董監任期最多3年,多數公司每3年改選一次
資本額大於100億,將採通訊投票

台股上市櫃董監改選年度

想調整欄位順序,覺得欄位太多或太少,想要過濾數值嗎?試試自己建立

此表覺得如何?
代號 公司 成立年度 上市櫃年度 股價 淨值 董監持股比例% 外資持股比例% 投信持股比例% 自營商持股比例% 資本額(億) 董監改選年度
0050 台灣50 154.4 N/A 0 0 0 0 0
0051 中100 78.15 N/A 0 0 0 0 0
0052 FB科技 156.95 N/A 0 0 0 0 0
0053 寶電子 83.7 N/A 0 0 0 0 0
0055 寶金融 25.07 N/A 0 0 0 0 0
0056 高股息 39.36 N/A 0 0 0 0 0
0057 FB摩台 114.3 N/A 0 0 0 0 0
0061 寶滬深 17.07 N/A 0 0 0 0 0
006203 元大MSCI台灣 73.55 N/A 0 0 0 0 0
006204 豐台灣 98.85 N/A 0 0 0 0 0
006205 FB上証 29.25 N/A 0 0 0 0 0
01001T 富邦R1 14.75 N/A 0 0 0 0 0
01002T 國泰R1 17.22 N/A 0 0 0 0 0
01004T 富邦R2 13.2 N/A 0 0 0 0 0
01007T 國泰R2 16.76 N/A 0 0 0 0 0
1101 台泥 1950/12/29 1962/02/09 31.7 29.64 7.48 16.5 3.87 2.6 546.56 2021
1102 亞泥 1957/03/21 1962/06/08 41.1 45.35 27.46 15.77 4.67 4.92 336.14 2023
1103 嘉泥 1954/12/13 1969/11/14 17.15 32.95 17.15 5.42 0 0.24 77.48 2022
1104 環泥 1960/03/21 1971/02/01 32.5 32 24.14 16.54 0.02 0.21 65.36 2023
1108 幸福 1974/05/07 1990/03/19 15.55 12.12 3.95 2.31 0 0.13 40.47 2022
1109 信大 1964/03/15 1991/12/05 19.1 22.76 36.37 3.03 0 0.42 34.2 2021
1110 東泥 1956/12/28 1994/10/22 17.85 15.15 31.4 6.24 0 0.03 57.2 2023
1201 味全 1953/09/22 1962/02/09 18.95 14.28 14.55 8.99 0 0.43 50.61 2022
1203 味王 1959/07/04 1964/08/24 52 23.28 28.84 2.15 0 0.06 24 2021
1210 大成 1960/12/28 1978/05/20 57.1 24.66 13 10.83 1.42 0.42 82.73 2022
1213 大飲 1965/07/24 1981/04/15 7.08 6.46 12.91 0.07 0 0 5.66 2021
1215 卜蜂 1977/08/22 1987/07/27 102 30.52 28.39 40.42 3.65 0.47 26.8 2021
1216 統一 1967/08/25 1987/12/28 76.3 22.12 10.05 38.26 4.34 0.73 568.2 2022
1217 愛之味 1971/06/26 1989/10/28 11.7 13.66 10.71 7.97 0 0.23 49.45 2022
1218 泰山 1960/10/26 1989/11/11 21.3 25.83 11.75 1.66 0.02 0.64 50 2022
1219 福壽 1955/02/07 1990/12/01 18.65 13.63 9.27 6.38 0 0.12 32.2 2023
1220 台榮 1969/03/13 1991/11/20 14.7 12.58 21.48 7 0 0.08 17.71 2021
1225 福懋油 1986/04/18 1993/09/27 55.4 15.88 23.46 0.6 0 0.05 21.87 2022
1227 佳格 1986/06/06 1994/04/09 37.4 19.28 3.2 5.91 0 0.26 91.51 2022
1229 聯華 1955/07/20 1976/07/19 67.7 25.32 24.04 11.7 0.06 0.22 110.47 2021
1231 聯華食 1970/07/07 1995/11/02 96.4 22.98 21.79 2.39 0 0.05 17.46 2022
1232 大統益 1982/05/24 1996/02/09 144 32.2 64.68 1.14 0 0.23 16 2021
1233 天仁 1975/12/11 1999/01/20 33.8 16.41 11.07 5.38 0 0.03 9.06 2022
1234 黑松 1969/12/13 1999/03/12 41.1 45.65 12.06 5.64 0 0.22 40.19 2022
1235 興泰 1972/11/15 2000/09/11 82.3 48.58 11.62 0.13 0 0.03 9.9 2021
1236 宏亞 1976/06/14 1998/05/08 23.5 27.07 26.07 0.43 0 0.45 10.83 2022
1240 茂生農經 1967/02/18 2018/08/08 51.4 31.88 11.03 5.2 0 0 3.4
1256 鮮活-KY 2010/01/12 2012/09/05 235 107.98 49.56 3.65 0 0.06 3.38 2023
1259 安心 1990/11/23 2011/12/15 75.3 61.28 52.56 26.19 0 0 3.24 2023
1264 德麥 1989/06/29 2015/04/09 306.5 79.19 15.68 2.48 0 2.3 3.37
1268 漢來美食 2003/01/09 2017/09/27 153.5 43.83 15.99 1.39 0.28 0.35 3.77
1301 台塑 1954/10/30 1964/07/27 68.4 56.19 14.91 30.97 1.65 0.86 636.57 2021
1303 南亞 1958/08/22 1967/11/05 55 47.3 18.24 28.68 3.23 0.77 793.08 2022
1304 台聚 1965/05/26 1972/05/20 16.55 22.84 24.42 32.88 0.6 0.3 118.88 2023
1305 華夏 1964/04/29 1973/03/05 18.35 16.26 33.13 6.77 0.38 0.16 52.7 2022
1307 三芳 1973/06/16 1985/11/23 28.75 21.32 9.47 13.28 0.02 0.29 39.78 2021
1308 亞聚 1977/01/25 1986/06/20 19.75 23.94 38.78 6.55 0.38 0.32 55.44 2022
1309 台達化 1960/04/06 1986/06/27 15.25 18.12 39.37 1.52 0 0.35 33.42 2021
1310 台苯 1979/11/16 1987/08/06 13.55 12.26 4.54 6.65 0 0.48 52.79 2022
1312 國喬 1973/09/25 1988/12/21 13.15 35.41 6.41 10.73 0 8.17 90.66 2023
1312A 國喬特 25.5 N/A 0 0 0 0 2
1313 聯成化 1976/08/14 1989/03/27 13.2 19.83 31.73 10.88 0 0.18 133.23 2021
1314 中石化 1969/07/08 1991/07/12 9.21 20.98 6.91 10.9 0 0.34 328.49 2021
1315 達新 1966/10/24 1992/05/09 72.1 111.06 19.83 1.13 0.02 0.09 19.8 2023
1316 上曜 1979/12/11 1992/10/15 20.4 12.97 8.15 4.27 0 0 18.33 2023
1319 東陽 1967/10/30 1994/12/12 125 40.15 18.38 25.95 5.04 1.26 59.15 2023
1321 大洋 1965/06/07 1999/01/26 35.45 26.8 5.89 4.91 0 0.15 22.72 2021
1323 永裕 1973/04/02 1996/07/17 31 27.03 12.92 2.38 0 0.05 9.13 2023
1324 地球 1964/12/08 1997/12/26 16.15 12.69 8.06 1.71 0 0.05 7.51 2021
1325 恆大 1962/10/14 1999/03/29 30.75 32.6 28.94 2.78 0 5.68 8.53 2023
1326 台化 1965/03/05 1984/12/20 55.1 55.76 5.72 33.86 0.82 0.83 586.12 2021
1336 台翰 1987/08/28 2007/11/02 20.55 21.87 29.57 2.73 0 0 8.51 2023
1337 再生-KY 2010/01/08 2011/08/17 7.2 18.19 14.46 25.02 0 0.11 26.9
1338 廣華-KY 2009/12/08 2012/12/19 35.05 76.95 17.37 6.49 0 0.08 8.38
1339 昭輝 1986/03/07 2012/04/24 69.2 50.11 43.93 4.89 0 0.33 7.41 2023
1340 勝悅-KY 2012/06/14 2014/01/14 10.05 30.4 0 27.29 0 0.29 15.29
1341 富林-KY 2016/11/30 2018/12/24 64.8 23.76 0.84 81.61 0 0.01 4.94
1342 八貫 1982/06/17 2020/11/24 136.5 29.1 17.04 45 0.31 0.72 6.78
1402 遠東新 1954/01/13 1967/04/14 32.75 39.05 27.07 16.13 7.76 0.74 535.29 2021
1409 新纖 1967/03/17 1973/08/31 16.05 21.99 5.54 11.93 0 0.2 161.84 2023
1410 南染 1964/12/22 1973/10/18 36.4 17.56 17.35 21.15 0 0.04 6.3 2021
1413 宏洲 1968/12/31 1975/12/23 9.14 9.29 43.42 0.35 0 0.01 10.21 2023
1414 東和紡 1959/09/11 1974/06/01 18.4 14.11 12.73 0.76 0 0.05 22 2022
1416 廣豐 1968/06/28 1976/04/20 12 19.48 9.22 9.43 0 0.15 18.53 2021
1417 嘉裕 1969/12/12 1976/12/28 11.35 14.24 12.61 2.86 0 0.07 18.99 2023
1418 東華 1970/03/02 1977/02/14 32.3 22.64 54.73 1.05 0 0.15 4.68 2022
1419 新光紡 1955/06/06 1977/03/14 45.3 39.24 8.42 1.71 0 0.17 30 2023
1423 利華 1964/07/23 1979/04/02 31 21.99 26.47 1.37 0 0.07 13.84 2021
1432 大魯閣 1973/07/18 1982/07/26 19.5 8.11 11.12 2.16 0 0.05 16.79 2021
1434 福懋興 1973/04/19 1985/12/24 22.35 33.15 38.57 6.88 0.05 2.86 168.47 2023
1435 中福 1971/01/15 1987/12/28 50 6.77 11.82 0.19 0 0 13.98 2021
1436 福益 1967/01/31 1988/04/11 102 33.81 20.31 1.01 0 0.04 9.56 2021
1437 勤益 1961/02/23 1988/11/10 31.45 34.95 2.23 7.73 0 0.13 20.34 2023
1438 裕豐 1955/10/11 1988/12/15 42.9 22.08 10.25 1.85 0 0.01 10.24 2021
1439 中和 1964/10/01 1989/05/22 25 24.7 10.38 0.37 0 0.16 9.2 2023
1440 南紡 1955/03/21 1989/10/03 15.1 16.67 15.79 6.53 0 0.35 165.68 2022
1441 大東 1958/03/15 1989/10/26 13.6 5.48 32.64 1.34 0 0.03 10.08 2021
1442 名軒 1974/07/18 1989/11/16 40.1 16.51 4.23 5.11 0.05 0.1 30.31 2022
1443 立益 1972/11/25 1990/04/21 28.4 12.48 20.63 0.25 0 0.03 13.53 2022
1444 力麗 1979/01/15 1990/08/08 9.35 11.4 19.62 5.32 0 0.22 95.73 2022
1445 大宇 1969/09/12 1991/02/05 21.3 12.5 27.82 2.83 0.02 0.18 13.27 2023
1446 宏和 1978/06/09 1991/10/15 33.5 10.46 9.41 1.27 0 0.07 13.77 2021
1447 力鵬 1975/08/20 1992/01/28 8.03 11.1 22.86 6.1 0 0.16 91.45 2021
1449 佳和 1972/12/12 1992/05/06 19 19.12 13.39 9.46 0 16.78 12
1451 年興 1986/10/13 1992/12/21 18.95 36.78 18.49 4.19 0 0.8 19.8 2021
1452 宏益纖 1968/08/23 1992/12/28 16.35 20.34 10.38 2.5 0 0.29 13.26 2021
1453 大將 1978/04/15 1993/04/19 14.9 13.26 19.24 1.09 0 0.17 9.86 2021
1454 台富 1973/06/01 1993/05/07 16 13.09 8.24 0.78 0 0.05 13.43 2022
1455 集盛 1969/08/18 1993/10/07 14.3 12.39 22.06 2.68 0 0.73 61.18 2022
1456 怡華 1968/08/02 1993/12/09 19.5 16.3 47.63 0.41 0 13.19 9.37
1457 宜進實 1981/03/24 1994/10/20 20 23.11 9.67 1.74 0 0.07 30.16 2021
1459 聯發 1972/12/11 1994/10/26 9.6 8.87 14.82 1.56 0 0.04 35.86 2021
1460 宏遠興 1988/02/08 1995/04/28 7.7 10.46 27.09 2.91 0 0 50.98 2021
1463 強盛 1983/10/19 1996/12/05 17.6 13.51 8.53 6.11 0 0.06 17.33 2022
1464 得力 1982/07/10 1997/01/18 13.05 13.44 9.4 1.29 0 0.06 38.46 2023
1465 偉全 1972/11/27 1997/09/08 15.05 16.25 21.83 0.32 0 0.05 10.36 2023
1466 聚隆 1988/07/22 1998/04/04 13.65 14.36 22.11 0.69 0 0.3 11.12 2021
1467 南緯 1978/08/18 1998/12/21 11.15 13.1 44.85 27.66 0 0.36 16.82 2021
1468 昶和纖 1982/04/10 1999/01/21 14.75 7.44 29.8 1.92 0 0.01 16.04 2023
1470 大統新創 1986/12/09 1999/05/21 20.05 11.34 15.81 0.29 0 0.05 8.58 2023
1471 首利 1982/10/21 1999/04/20 16.65 10.04 13.19 0.66 0 0.05 14.54 2021
1472 三洋實業 1968/10/07 1999/01/14 72.8 31.09 69.27 3.08 0 0.24 4.6 2023
1473 台南 1961/08/26 1999/04/15 31.45 24.21 21.44 7.83 0 0.31 14.72 2023
1474 弘裕 1970/09/04 1999/06/16 12.1 16.28 13.87 0.34 0 0.15 12.99 2021
1475 本盟 1990/11/02 1998/04/30 47 15.29 47.85 0.18 0 0.03 1.6 2021
1476 儒鴻 1977/11/28 2001/04/18 569 91.64 16.19 40.81 0.7 1.99 27.44 2021
1477 聚陽 1990/01/10 2003/01/21 395 63.5 7.89 34.57 8.24 2.45 21.99 2023
1503 士電 1955/11/03 1969/12/15 225.5 53.83 26.69 34.17 1.05 0.51 52.1 2023
1504 東元 1956/06/12 1973/11/05 52.8 37.94 7.21 12.17 4.26 0.56 196.77 2021
1506 正道 1965/03/13 1980/08/11 16 8.36 32.58 0.51 0 0.69 12.29 2021
1512 瑞利 1970/06/18 1994/01/28 11.4 3.84 13.89 6.12 0 0 18.18 2023
1513 中興電 1962/05/31 1994/03/08 178.5 28.05 10.58 16.15 0.29 2.68 42 2023
1514 亞力 1968/09/25 1994/03/26 111.5 16.17 13.29 15.66 1.07 0.16 20.71 2023
1515 力山 1973/04/30 1995/02/04 49.45 19.2 16.47 12.53 0 0.66 18.15 2023
1516 川飛 1986/02/20 1995/04/01 16.6 12.62 13.82 0.87 0.01 0.17 3.34
1517 利奇 1973/05/16 1995/11/14 16.1 18.17 10.61 2.02 0 0.49 22.78 2023
1519 華城 1969/08/26 1997/04/16 694 15.87 18.59 20.66 4.76 0.94 26.11 2023
1521 大億 1976/01/28 1997/10/06 40.9 23.53 32.51 33.71 0 0.04 7.62 2023
1522 堤維西 1986/09/09 1997/10/06 50.4 25.87 26.45 18.27 0.01 0.35 31.29 2021
1524 耿鼎 1986/03/13 1997/01/30 37.15 15.28 25.98 9.56 0 1.33 17.97 2022
1525 江申 1963/05/30 1999/05/15 72.4 62.94 76.83 0.49 0 0.22 7.34 2022
1526 日馳 1972/05/26 2000/03/27 33.1 23.85 27.89 2.14 0 0.15 6 2021
1527 鑽全 1983/07/02 1999/01/12 41.7 33.88 14.55 9.34 0 0.54 13.86 2021
1528 恩德 1972/07/21 1998/02/25 12.75 12.48 8.89 1.94 0 0.15 19.93 2023
1529 樂士 1978/05/24 1998/12/10 34.85 11.41 11 1.27 0 7.17 9.6
1530 亞崴 1986/07/16 1998/12/29 32.05 33.67 59.14 0.85 0 0.13 9.66 2023
1531 高林股 1965/10/05 1999/06/02 13.55 20.55 24.97 1.79 0 0.07 18.5 2023
1532 勤美 1972/09/09 1997/01/18 36.65 34.18 20.69 13.57 0 0.37 38.53 2023
1533 車王電 1982/07/19 2001/04/06 48.5 26.32 31.29 5.93 0 0.23 9.85 2023
1535 中宇 1993/03/15 2000/01/04 72.4 28.37 59.97 1.97 0 0.13 12.37 2023
1536 和大 1973/01/16 2000/03/29 52.3 31.66 11.86 8.14 0.02 0.66 25.5 2023
1537 廣隆 1990/01/25 2002/01/22 140 52.94 13.58 17.27 0 0.19 8.18 2021
1538 正峰新 1976/04/24 1999/01/08 20.5 1.81 54.72 0.02 0 0 5.61 2022
1539 巨庭 1981/08/17 2001/05/14 24.85 25.73 13.68 0.92 0 0.4 6.54 2023
1540 喬福 1984/08/08 1999/04/09 18.5 16.08 20.88 2.85 0 0.09 8.55 2023
1541 錩泰 1989/04/21 2003/03/19 31.4 23.81 31.97 9.77 0 0.05 7.88 2022
1558 伸興 1975/01/03 2007/12/28 99.5 82.94 10.28 6.82 0 1.08 6.05 2021
1560 中砂 1964/07/08 2005/01/31 256 40.09 15.01 17.58 5.21 1.07 14.1 2023
1565 精華 1986/09/24 2004/03/30 189.5 124.32 8.02 11.12 0.09 1.61 5.04 2021
1568 倉佑 1985/01/16 2014/05/14 31.35 16.01 18.91 3.7 0 0.2 10.31
1569 濱川 1983/03/30 2005/07/29 24.5 29.26 14.85 3.5 0.01 0.01 11.34 2022
1570 力肯 1983/12/23 2005/06/30 29.1 17.71 11.76 2.35 0 0 5.15 2021
1580 新麥 1983/09/27 2007/12/10 161.5 51.55 13.2 8.92 0 0.68 5.02 2022
1582 信錦 1979/07/07 2007/01/11 89.9 44.83 12.79 14.54 0.02 0.28 12.37 2023
1583 程泰 1975/09/28 2008/01/24 76.1 47.22 42.17 0.2 0.04 0.06 11.04 2023
1584 精剛 2002/05/15 2007/11/28 33.6 13.6 25.76 1.13 0 1.89 8.25 2022
1586 和勤 1992/11/09 2012/01/09 32.15 19.01 17.71 1.91 0 1.36 8.02
1587 吉茂 1984/08/22 2018/04/16 25.25 20.39 28.54 21.51 0 0.05 6.74
1589 永冠-KY 1998/01/22 2012/04/27 51.9 75.61 10.23 2.64 0 0.69 10.56
1590 亞德客-KY 2009/09/16 2010/12/13 1070 194.63 3.9 73.52 1.28 0.37 18.9
1591 駿吉-KY 2009/11/19 2012/03/23 60.8 14.68 6.86 17.63 0 2.03 3.32
1593 祺驊 1997/03/15 2012/06/13 48.2 35.82 10.98 5.97 0 0.21 3.19 2023
1595 川寶 1999/02/19 2011/10/04 35.9 56.5 15.29 0.9 0 0 4.71 2021
1597 直得 1998/10/19 2012/12/28 69 27.77 15.25 3.44 0 0.06 8.12 2023
1598 岱宇 1990/06/02 2016/09/20 30.85 29.43 10.49 5.05 0 0.36 11.51
1599 宏佳騰 2003/12/25 2012/12/25 31.45 27.62 8.37 9.29 0 0.09 7.38
1603 華電 1961/02/23 1968/06/03 37.75 37.06 12.55 4.78 0 0.36 19.17 2021
1604 聲寶 1962/09/11 1971/12/14 29.65 22.12 5.53 10.06 0 0.59 38.72 2023
1605 華新麗華 1966/12/02 1972/11/03 37.25 33.12 14.04 17.79 3.46 3.03 332.6 2023
1608 華榮 1956/12/08 1988/07/11 25.8 16.42 33.58 3.75 0.04 0.24 63.28 2023
1609 大亞 1962/11/07 1988/12/12 38.45 15.54 5.07 10.48 0.21 0.77 59.51 2021
1611 中電 1955/02/01 1990/01/16 16.3 13.04 6.14 11.55 0 0.26 35.86 2021
1612 宏泰 1968/08/08 1993/05/08 28.2 22.48 12.41 16.72 0.09 0.34 31.61 2022
1614 三洋電 1963/02/13 1997/09/18 38.6 21.29 33.4 2.1 0 0.08 26.91 2023
1615 大山 1974/04/15 1998/03/31 54.1 17.2 17.06 1.65 0 0.19 11.19 2022
1616 億泰 1988/03/21 1997/05/19 16.3 8.73 10.45 4.86 0 0.09 19.41 2021
1617 榮星 1971/07/17 1998/04/28 16.35 13.34 48.06 20.39 0 0.03 14.42 2022
1618 合機 1989/03/01 1998/06/23 34.9 22.32 35.37 6.49 0 0.15 24.09 2022
1626 艾美特-KY 2004/03/11 2013/03/21 16.3 22.09 26.18 43.11 0 0.18 13.69
1701 中化 1952/03/12 1962/02/09 22.65 24.87 17.61 9.29 0 0.62 29.81 2022
1702 南僑 1950/06/30 1973/05/30 55.7 38.18 17.62 13.51 0 0.32 29.41 2021
1707 葡萄王 1971/04/01 1982/12/20 155.5 64.6 20.08 15.14 0.1 0.39 13.63 2021
1708 東鹼 1957/03/02 1986/06/16 30.5 28.64 11.89 6.16 0.07 0.58 21.15 2021
1709 和益 1973/06/21 1986/07/03 19.95 17.34 18.44 3.29 0 0.14 47.7 2023
1710 東聯 1975/12/22 1987/10/21 18.15 13.68 10.44 8.1 0.03 0.69 88.57 2021
1711 永光 1972/09/07 1988/12/27 19.4 15.44 17.33 7.93 0 0.19 54.78 2021
1712 興農 1963/11/20 1989/12/14 39.05 20.45 15.05 13.43 0.58 0.2 42.05 2022
1713 國化 1962/12/11 1990/01/31 42.5 17.13 23.69 4.48 0 0.08 15.1 2023
1714 和桐 1980/08/01 1991/08/31 9.1 12.07 10.44 17.08 0 0.11 101.68 2023
1717 長興 1964/12/03 1994/03/31 31 21.01 15.97 14.12 0.04 0.21 124.03 2022
1718 中纖 1955/05/11 1963/12/02 7.37 16.36 5.71 8.71 0 0.32 162.14 2022
1720 生達 1967/06/30 1995/12/12 65.2 26.6 19.75 4.72 0 0.55 17.87 2021
1721 三晃 1974/12/16 1996/05/16 14.55 12.97 9.36 2.08 0 1.73 21.73 2022
1722 台肥 1946/05/01 1998/03/24 64.1 54.14 24.07 12.23 3.28 0.7 98 2021
1723 中碳 1989/02/03 1998/11/27 116.5 34.44 34 8.79 2.71 0.8 23.69 2022
1725 元禎 1977/07/20 1998/04/29 31.35 22.99 11.45 0.22 0 0.11 18.18 2021
1726 永記 1957/05/29 1998/06/24 77.3 59.09 21.08 13.3 0 0.07 16.2 2023
1727 中華化 1956/10/30 1999/01/16 28.35 14.48 22.74 2.07 0 0.51 11.03 2021
1730 花仙子 1983/05/24 2000/01/18 56.6 28.56 22.95 6.46 0 0.23 6.32 2021
1731 美吾華 1976/10/01 1993/09/14 26.75 15.02 30.22 3.17 0 0.27 13.29 2023
1732 毛寶 1978/12/06 1999/11/22 27.9 11.36 33.47 1.21 0 2.23 4.24 2023
1733 五鼎 1997/12/02 2000/06/13 33.8 18.18 10.03 7.09 0.16 1.58 10 2021
1734 杏輝 1977/07/02 2001/03/23 35.75 17.47 15.07 6.24 0 0.36 16.77 2021
1735 日勝化 1989/05/15 2000/10/09 16.85 15.05 58.94 50.4 0.12 0.04 9.94 2021
1736 喬山 1975/10/07 2003/01/09 72 31.28 67.81 7.22 0 0.52 30.36 2023
1737 台鹽 1995/07/01 2003/11/18 33.75 32.61 44.28 7.91 0 1.12 20 2022
1742 台蠟 1987/08/13 2004/05/14 16.2 13.64 24.58 0.34 0 0.05 7.16 2023
1752 南光 1973/08/20 2009/08/10 45.95 23.87 11.21 1.41 0 0.58 10.1 2023
1760 寶齡 1976/01/07 2018/01/23 103 23.41 18.44 11.66 0 1.24 7.67
1762 中化合成 1964/05/19 2010/12/20 49.2 41.17 30 2.23 0 0.67 7.76
1773 勝一 1979/01/24 2009/02/27 176 32.15 43.24 5.03 1.19 0.15 15 2023
1776 展宇 1976/04/24 2016/05/09 17.2 14.33 8.91 0.37 0 0.08 7
1777 生泰 1982/11/09 2005/10/19 82.8 49.32 42.42 0.47 0 0 3.01 2021
1781 合世 1996/12/16 2004/12/24 15.75 7.86 15.15 0.75 0 0 4.74 2022
1783 和康生 1998/12/03 2013/12/20 45.6 15.3 34.16 6.76 0 0.55 6.95 2023
1784 訊聯 2000/08/17 2007/07/26 62.6 23.03 12.34 4.58 0 0.18 4.96 2022
1785 光洋科 1978/08/29 2005/01/31 44.95 21.42 9.27 11 0.06 0.07 49.84 2022
1786 科妍 2001/11/12 2013/11/12 89.2 22.83 12.16 4.56 0 0.6 5.81
1788 杏昌 1989/02/13 2009/07/20 139.5 60.2 25.34 10.2 0 0 3.6 2022
1789 神隆 1997/11/11 2011/09/29 25.4 13.22 64.4 3.94 0 0.31 79.07 2021
1795 美時化 1966/06/30 2010/01/29 271 52.92 44.04 69.45 1.79 1.13 8.71
1796 金穎生技 1999/07/17 2018/01/22 56.7 20.04 41.11 1.01 0 0.01 2.79
1799 易威 1998/08/10 2008/11/10 59.6 6.46 31.35 13.97 0 0 12.58 2021
1802 台玻 1964/08/25 1973/07/15 17.4 16.66 30.09 6.01 0.11 0.38 290.81 2021
1805 寶徠 1978/06/30 1989/10/20 17.85 5.03 31.92 0.7 0 0.01 8.03 2023
1806 冠軍 1972/11/24 1992/09/29 10.6 13.95 6.94 9.23 0.15 0.08 43.38 2021
1808 潤隆 1977/01/10 1994/10/26 119 13.35 10.29 7.28 3.4 0.4 30.83 2021
1809 中釉 1974/12/06 1996/04/30 26.75 17.67 14.19 6.5 0 1.36 16.7 2021
1810 和成 1961/12/09 1991/10/14 16.7 21.36 8.4 3.17 0 0.51 36.99 2021
1813 寶利徠 1993/09/22 2009/08/04 19.65 17.41 4.86 10.19 0 0 4.66 2023
1815 富喬 1999/01/14 2006/01/23 17.65 16.75 15.47 2.65 0 0.21 42.79 2023
1817 凱撒衛 1988/01/26 2013/10/24 37.75 27.7 14.8 2.13 0 0.64 7.26
1903 士紙 1959/09/08 1963/12/09 52.8 19.86 7.95 11.71 0 0.07 26 2022
1904 正隆 1959/02/04 1971/09/10 28.85 25.57 12.73 8.86 0 0.22 110.83 2022
1905 華紙 1968/07/05 1975/02/07 22.45 14.52 57.63 3.09 0 0.14 110.28 2022
1906 寶隆 1965/05/20 1976/04/26 15.2 32.3 29.54 0.66 0 0.14 15.1 2022
1907 永豐餘 1950/02/20 1977/02/22 29.9 32.91 5.79 13.76 0.11 0.43 166.04 2021
1909 榮成 1978/03/18 1985/11/19 14.3 18.14 36.86 11.06 0 0.32 121.77 2023
2002 中鋼 1971/12/03 1974/12/26 23.7 20.97 20.15 16.61 1.16 1.49 1573.49 2022
2002A 中鋼特 43.65 N/A 0 0 0 0 3.83
2006 東和鋼 1962/05/30 1988/07/13 76.5 39.45 19.62 16.81 7.76 3.25 100.41 2023
2007 燁興 1978/07/18 1988/10/04 10.2 12.8 73.56 0.57 0 0.14 53.07 2021
2008 高興昌 1966/01/15 1988/12/28 22.15 14.02 36.25 7.67 0 0.17 20.09
2009 第一銅 1969/08/28 1989/10/20 37.6 12.57 39.44 1.04 0 1.29 35.96 2021
2010 春源 1966/01/07 1989/12/22 18.45 17.31 19.4 7.7 0.12 0.22 64.77 2022
2012 春雨 1965/03/27 1991/10/17 22.85 15.38 29.14 1.59 0 0.13 28.78 2022
2013 中鋼構 1978/02/24 1992/01/21 59.1 26.27 43.38 7.82 0 0.7 20 2023
2014 中鴻 1983/09/29 1992/02/20 22.25 11.89 40.59 5.71 0 4.57 143.55 2021
2015 豐興鋼 1969/01/07 1992/05/25 71.3 37.46 11.98 10.98 1.38 0.43 58.16 2021
2017 官田鋼 1973/07/28 1992/11/02 14.05 12.9 22.2 1.44 0 10.16 34.19 2022
2020 美亞鋼 1959/09/29 1993/04/27 37.85 14.39 16.71 8.78 0 0.37 22.25 2022
2022 聚亨 1980/11/20 1995/03/27 10.8 7.23 5.67 3.01 0 0.02 47.98 2022
2023 燁輝 1978/04/14 1995/07/28 15.15 15.98 4.44 6.11 0 0.16 191.33 2022
2024 志聯 1973/09/03 1995/12/30 21.95 12.2 31.81 0.37 0 0.06 9.75 2021
2025 千興 1972/05/08 1996/02/08 10.7 5.22 13.81 2.16 0 0.01 28.12 2021
2027 大成鋼 1986/11/27 1996/10/24 35.9 35.41 4.61 15.95 5.03 2.43 123.38 2023
2028 威致 1982/10/27 1996/12/13 25.8 13.41 10.78 0.73 0 0.12 32.57 2023
2029 盛餘 1973/05/19 1997/01/11 27.85 30.26 65.76 69.32 0 0.27 32.12 2023
2030 彰源 1984/10/05 1998/12/24 18.45 18.63 24.03 2.75 0 0.43 28.65 2022
2031 新光鋼 1967/01/01 1997/04/02 63 29.15 16.3 16.91 1.41 0.83 31.07 2023
2032 新鋼 1971/07/10 1996/05/03 16 13.06 24.38 0.69 0 0.19 13.05 2021
2033 佳大 1973/04/23 1997/07/08 16 12.74 14.29 1.05 0 3.16 8.07 2021
2034 允強 1973/01/31 1999/10/16 24.8 23.39 22.12 7.49 0 0.2 40.71 2021
2035 唐榮 1955/04/26 2006/07/07 31.6 16.32 45.19 0.07 0 0.01 35 2021
2038 海光 1969/03/21 2008/12/30 18.35 20.16 32.62 1.64 0 0.38 18.13 2023
2049 上銀科 1989/10/11 2009/06/26 243.5 98.23 12.64 28.1 1.36 2.55 30.96 2022
2059 川湖 1986/09/22 2005/04/28 1290 164.1 16.83 19.26 4.2 1.1 9.53 2021
2061 風青 1994/09/10 2010/12/09 15 10.68 19.94 1.69 0 0 5.87 2023
2062 橋椿 1984/07/09 2007/11/16 27.9 36.47 14.93 10.81 0.44 0.27 16.3 2022
2063 世鎧 1992/04/28 2010/09/07 53.7 19.58 9.63 1.94 0.19 0.21 4.5 2023
2064 晉椿 1971/05/10 2014/12/26 15.65 17.26 12.99 0.3 0 0 7
2065 世豐 1973/08/09 2017/04/21 65.5 30.61 14.28 2.58 0 0.01 3.27
2066 世德 1988/01/29 2013/09/24 99.7 42.92 24.25 11.65 0 0.2 3.65 2023
2067 嘉鋼 1974/04/11 2014/05/26 12.6 8.61 27.08 12.37 0 0 4.51
