董監任期最多3年,多數公司每3年改選一次
資本額大於100億,明年可能採通訊投票

台股上市櫃董監改選年度

代號 公司 成立年度 上市櫃年度 股價 淨值 董監持股比例% 外資持股比例% 投信持股比例% 自營商持股比例% 資本額(億) 董監改選年度
0015 富邦 7.58 N/A 0 0 0 0 0
0050 台灣50 54.85 N/A 0 0 0 0 0
0051 中100 27.88 N/A 0 0 0 0 0
0052 FB科技 33.68 N/A 0 0 0 0 0
0053 寶電子 23.56 N/A 0 0 0 0 0
0054 台商50 20.6 N/A 0 0 0 0 0
0055 寶金融 11.63 N/A 0 0 0 0 0
0056 高股息 25.25 N/A 0 0 0 0 0
0057 FB摩台 31.51 N/A 0 0 0 0 0
0058 FB發達 34.22 N/A 0 0 0 0 0
0059 FB金融 26.36 N/A 0 0 0 0 0
0060 新台灣 28.55 N/A 0 0 0 0 0
0061 寶滬深 16.03 N/A 0 0 0 0 0
006203 寶摩臺 26.3 N/A 0 0 0 0 0
006204 豐台灣 39.93 N/A 0 0 0 0 0
006205 FB上証 20.6 N/A 0 0 0 0 0
0080 恆中國 352 N/A 0 0 0 0 0
0081 恆香港 754 N/A 0 0 0 0 0
008201 上證50 64.6 N/A 0 0 0 0 0
01001T 富邦R1 15.75 N/A 0 0 0 0 0
01002T 國泰R1 14.9 N/A 0 0 0 0 0
01003T 新光R1 11.92 N/A 0 0 0 0 0
01004T 富邦R2 12.35 N/A 0 0 0 0 0
01005T 三鼎 22.13 N/A 0 0 0 0 0
01007T 國泰R2 13.94 N/A 0 0 0 0 0
01008T 駿馬R1 11.91 N/A 0 0 0 0 0
1101 台泥 1950/12/29 1962/02/09 37.75 25.4 13.61 36.05 2.05 0.61 369.22 2012
1102 亞泥 1957/03/21 1962/06/08 37.2 25.49 29.82 18.6 0.99 0.64 313.68 2011
1103 嘉泥 1954/12/13 1969/11/14 13.95 25.51 21.13 4.26 0 0.08 75.42 2010
1104 環泥 1960/03/21 1971/02/01 15.15 20.48 37.42 9.98 0.01 0 60.39 2011
1107 建台 1966/01/05 1987/12/24 1.5 -5.61 7.56 0.06 0 0 31.4 2010
1108 幸福 1974/05/07 1990/03/19 5.9 10.02 8.56 1.84 0 0 40.47 2010
1109 信大 1964/03/15 1991/12/05 10.9 13.92 32.05 1.64 0.01 0 42.1 2012
1110 東泥 1956/12/28 1994/10/22 11.3 14.41 22.66 9.95 0.02 0.01 57.2 2011
1201 味全 1953/09/22 1962/02/09 34.25 13.92 9.86 14.24 6.76 0.61 50.61 2010
1203 味王 1959/07/04 1964/08/24 20.9 17.12 21.42 3.62 0.04 0 24 2012
1210 大成 1960/12/28 1978/05/20 30.3 22.05 15.58 8.93 4.33 0.11 52.47 2010
1213 大飲 1965/07/24 1981/04/15 24.9 11.43 13.15 0.47 0 0.01 5.15 2012
1215 卜蜂 1977/08/22 1987/07/27 15.75 17.66 20.35 31.86 0.04 0.01 23.2 2012
1216 統一 1967/08/25 1987/12/28 44.1 15.8 13.85 47.42 1.64 0.66 454.44 2010
1217 愛之味 1971/06/26 1989/10/28 10.8 10.97 6.16 5.1 2.77 0 49.77 2010
1218 泰山 1960/10/26 1989/11/11 16 11.81 6.35 4.39 0 0.17 34.3 2010
1219 福壽 1955/02/07 1990/12/01 16.2 13.93 11.99 4.28 0.01 0.01 29.24 2011
1220 台榮 1969/03/13 1991/11/20 10.5 11.18 22.53 9.53 0 0.01 17.71 2012
1225 福懋油 1986/04/18 1993/09/27 13.15 12.48 26.53 6.25 0 0.13 18.19 2010
1227 佳格 1986/06/06 1994/04/09 101.5 18.12 41.49 10.48 6.9 0.51 46.36 2010
1229 聯華 1955/07/20 1976/07/19 19.35 N/A 25.07 9.33 0.03 0.05 84.77 2012
1231 聯華食 1970/07/07 1995/11/02 36.85 17.88 55 4.35 2.74 0.44 11.89 2010
1232 大統益 1982/05/24 1996/02/09 49.5 17.71 78.17 9.48 0.62 0.01 16 2012
1233 天仁 1975/12/11 1999/01/20 46.9 15.4 14.14 10.47 0.01 0.01 9.06 2010
1234 黑松 1969/12/13 1999/03/12 29.95 18.37 14.9 4.97 0 0.04 53.58 2010
1235 興泰 1972/11/15 2000/09/11 30.85 16.097 50.52 0.14 0 0.01 5.62 2012
1236 宏亞 1976/06/14 1998/05/08 25.2 13.63 20.93 0.16 0 0.01 9.85 2010
1258 F-其祥 2010/05/11 2011/12/12 34.05 N/A 46.81 86.33 0 0 3.4
1259 安心 1990/11/23 2011/12/15 185 25.14 66.3 31.76 1.15 0.06 2.94
1301 台塑 1954/10/30 1964/07/27 91 40.5 23.14 38.29 1.46 0.74 612.09 2012
1303 南亞 1958/08/22 1967/11/05 72 34.1 17.54 26.73 1.17 0.66 785.23 2010
1304 台聚 1965/05/26 1972/05/20 30.8 17.66 28.47 39.97 0.42 0.31 99.36 2011
1305 華夏 1964/04/29 1973/03/05 12.1 11.69 30.25 5.53 7.68 0.43 42.48 2010
1307 三芳 1973/06/16 1985/11/23 25.4 15.96 41.28 10.15 0.4 0 34.32 2012
1308 亞聚 1977/01/25 1986/06/20 39.1 23.32 39.26 8.35 1.88 0.07 39.14 2010
1309 台達化 1960/04/06 1986/06/27 14.8 13.92 45.82 3.36 0.01 0.01 31.2 2012
1310 台苯 1979/11/16 1987/08/06 8.91 8.37 12.86 5.07 0 0.23 58.03 2010
1312 國喬 1973/09/25 1988/12/21 15.6 14.85 5.33 15.66 2.38 4.79 90.66 2011
1312A 國喬特 19.3 14.85 0 0 0 0 0
1313 聯成化 1976/08/14 1989/03/27 18.6 16.909 32.7 11.07 1.92 0.34 105.79 2012
1314 中石化 1969/07/08 1991/07/12 38.1 19.41 7.02 21.87 2.28 0.61 197.45 2012
1315 達新 1966/10/24 1992/05/09 30.3 28.47 33.01 2.54 0.05 0.01 22 2011
1316 上曜 1979/12/11 1992/10/15 21.75 10.98 27.55 0 0 0 6.52 2011
1319 東陽 1967/10/30 1994/12/12 36.45 26.72 19.68 12.53 1.07 0.85 55.49 2011
1321 大洋 1965/06/07 1999/01/26 22.2 10.88 12.28 2.59 0 0.01 22.72 2012
1323 永裕 1973/04/02 1996/07/17 19.55 15.21 16.28 1.24 0 0 8.28 2011
1324 地球 1964/12/08 1997/12/26 13.8 13.89 26.02 0.15 0 0.01 7.51 2012
1325 恆大 1962/10/14 1999/03/29 18.9 16.52 30.71 1.13 0 0 10.07 2011
1326 台化 1965/03/05 1984/12/20 91.8 44.75 26.29 37.48 1.1 0.72 569.05 2012
1333 恩得利 1993/10/16 2005/08/08 6.9 N/A 19.22 0.7 0.01 0 10.25 2011
1336 台翰 1987/08/28 2007/11/02 14.4 25.86 21.35 0.23 0 0 6.63 2011
1337 F-亞塑 2010/01/08 2011/08/17 86.6 N/A 20.13 72.09 2.67 0.08 13.81
1402 遠東新 1954/01/13 1967/04/14 37.15 20.51 24.51 22.36 1.3 0.72 489.72 2012
1409 新纖 1967/03/17 1973/08/31 10.2 12.72 9.31 8.58 0.96 0.27 182.82 2011
1410 南染 1964/12/22 1973/10/18 17.85 14.11 28.81 13.89 0 0.01 9 2012
1413 宏洲 1968/12/31 1975/12/23 5.62 8.53 16.49 0.11 0.01 0.01 17.02 2011
1414 東和 1959/09/11 1974/06/01 12.95 13.508 13.47 8.14 0.01 0.01 22 2010
1416 廣豐 1968/06/28 1976/04/20 12.5 14.89 10.89 5.59 0 0.01 38.48 2012
1417 嘉裕 1969/12/12 1976/12/28 10.7 11.6 13.8 2.82 0.44 0.03 37.99 2011
1418 東華 1970/03/02 1977/02/14 7.96 10 13.5 0.82 0 0.01 13.19 2010
1419 新光紡 1955/06/06 1977/03/14 40.35 18.29 12.6 2.78 0.92 0.14 30 2012
1423 利華 1964/07/23 1979/04/02 8.08 13.781 22.27 1.05 0 0.01 17.5 2012
1432 大魯閣 1973/07/18 1982/07/26 10 12.82 38.75 0.15 0 0 5.39 2012
1434 福懋興 1973/04/19 1985/12/24 29.2 30.37 38.66 13.92 0.85 0.02 168.47 2011
1435 中福 1971/01/15 1987/12/28 4.37 7.73 21.75 0.15 0 0.01 13.98 2012
1436 福益 1967/01/31 1988/04/11 12.9 10.48 23.85 1.22 0 0 33.06 2012
1437 勤益 1961/02/23 1988/11/10 15.7 17.79 20.32 6.76 0 0.01 20.4 2011
1438 裕豐 1955/10/11 1988/12/15 2.03 4.84 11.9 0.01 0.34 0 10.24
1439 中和 1964/10/01 1989/05/22 22.55 23.56 26.41 60.58 0 0.01 9.2 2011
1440 南紡 1955/03/21 1989/10/03 14.25 14.71 27.4 6.39 0.67 0.09 156.91 2010
1441 大東 1958/03/15 1989/10/26 12.15 14.99 21.81 0.56 0 0 8.58 2012
1442 名軒 1974/07/18 1989/11/16 25.6 15.31 8.15 0.76 0.78 0 20.63 2010
1443 立益 1972/11/25 1990/04/21 6.35 14.2 18.49 0.2 0 0.01 13.53 2010
1444 力麗 1979/01/15 1990/08/08 12.7 12.5 18.58 4.81 0.12 0.14 88.52 2010
1445 大宇 1969/09/12 1991/02/05 7.85 13.83 14.81 2.21 0 0.01 13.87 2011
1446 宏和 1978/06/09 1991/10/15 15.4 15.66 10.06 1.3 1.16 0.01 13.86 2012
1447 力鵬 1975/08/20 1992/01/28 12.15 14.16 18.27 3.53 0.48 0.13 71.82 2012
1449 佳和 1972/12/12 1992/05/06 2.37 1.57 8.46 0.04 0 8.55 18.72
1451 年興 1986/10/13 1992/12/21 22.4 23.96 39.38 12.25 0.19 0.44 48.13 2012
1452 宏益纖 1968/08/23 1992/12/28 10.55 15.14 11.47 1.29 0 0.01 13.26 2012
1453 大將 1978/04/15 1993/04/19 8.71 11.19 27.47 0.15 0 0 7.44 2012
1454 台富 1973/06/01 1993/05/07 8.12 12.049 15.14 0.18 4.77 0 14.03 2010
1455 集 盛 1969/08/18 1993/10/07 14.8 13.78 25.83 4.65 3.77 0.36 51.87 2010
1456 怡華 1968/08/02 1993/12/09 1.66 1.12 10.58 0.09 0 9.03 16.75
1457 宜進實 1981/03/24 1994/10/20 8.17 12.54 11.45 2.6 0 0.22 33.79 2012
1459 聯發 1972/12/11 1994/10/26 11.75 10.955 6.53 4.4 0.01 0.01 35.86 2012
1460 宏遠興 1988/02/08 1995/04/28 7.74 8.21 32.18 2.14 0 3.45 47.12 2012
1463 強盛 1983/10/19 1996/12/05 10.55 11.04 11.95 0.76 0.01 0 18.84 2010
1464 得力 1982/07/10 1997/01/18 9.5 11.43 21.52 0.33 0 0.14 22.74 2011
1465 偉全 1972/11/27 1997/09/08 14.95 19.58 26.06 0.21 0.01 0.01 8.63 2011
1466 聚隆 1988/07/22 1998/04/04 23.25 16.93 14.47 1.38 0.48 0.44 9.53 2012
1467 南緯 1978/08/18 1998/12/21 9.43 11.63 13.8 0.22 0 0 16.49 2012
1468 昶和纖 1982/04/10 1999/01/21 13.9 7.91 35.63 2.06 0.01 0.01 16.04 2011
1469 理隆 1985/08/01 1999/02/05 9.4 12.277 39.75 0.19 0 0.01 12.46 2010
1470 大統染 1986/12/09 1999/05/21 13.7 10.39 17.07 0.12 0 0 8.58 2011
1471 首利 1982/10/21 1999/04/20 14.5 14.64 9.81 1.69 0 0 20.15 2012
1472 三洋紡 1968/10/07 1999/01/14 10.6 12.21 17.49 1.27 0.03 0.01 5.95 2011
1473 台南 1961/08/26 1999/04/15 39.8 29.03 15.14 23.83 2.23 0 14.68 2011
1474 弘裕 1970/09/04 1999/06/16 8.56 13.84 13.98 2.37 0 0.01 13.79 2012
1475 本盟 1990/11/02 1998/04/30 8.81 8.65 56.47 0.12 0 0 3.25 2012
1476 儒鴻 1977/11/28 2001/04/18 55.5 19.554 27.21 2.89 15.99 0.27 21.12 2012
1477 聚陽 1990/01/10 2003/01/21 77.1 25.53 11.86 9.76 2.75 0.14 16.25 2011
1503 士電 1955/11/03 1969/12/15 33.1 30.59 29.78 29.65 0.09 0.05 52.1 2011
1504 東元 1956/06/12 1973/11/05 20.2 19.69 9.45 37.33 0.42 0.16 183.76 2012
1506 正道 1965/03/13 1980/08/11 27.2 10.29 43.6 0.35 0 2 7.23 2012
1507 永大 1966/07/09 1989/11/09 46.7 26.42 14.27 43.74 5.96 0.1 41.08 2012
1512 瑞利 1970/06/18 1994/01/28 8.25 11.449 29.2 1.11 0 0.03 18.18 2011
1513 中興電 1962/05/31 1994/03/08 17.15 15.75 9.58 5.06 0.12 0.04 48 2011
1514 亞力 1968/09/25 1994/03/26 9.1 12.22 15.42 4.36 0 0 20.11 2011
1515 力山 1973/04/30 1995/02/04 5.51 8.59 22.94 5.12 0 0.01 22.88 2011
1516 川飛 1986/02/20 1995/04/01 5.17 3.35 18.62 0.08 0 0 3.58
1517 利奇 1973/05/16 1995/11/14 13.55 13.28 7.69 2.81 0.31 0.01 22.78 2011
1519 華城 1969/08/26 1997/04/16 18.6 11.54 13.7 1.49 1.39 0.11 26.11 2011
1521 大億 1976/01/28 1997/10/06 62.1 N/A 36.27 34.26 13.35 0.01 7.62 2011
1522 堤維西 1986/09/09 1997/10/06 14.45 16.79 11.46 3.95 0.04 0.08 31.71 2012
1524 耿鼎 1986/03/13 1997/01/30 7.52 13.15 29.27 0.52 0 0 16.24 2010
1525 江申 1963/05/30 1999/05/15 48.7 33.11 77.86 0.63 0.13 0.01 6.92 2010
1526 日馳 1972/05/26 2000/03/27 8.9 8.8 36.34 0.2 0 0.01 5 2012
1527 鑽全 1983/07/02 1999/01/12 22.05 17.001 16.1 4.21 0.31 0.01 15.9 2012
1528 恩德 1972/07/21 1998/02/25 15.5 15.38 7.2 7.84 0 0.43 14.27 2011
1529 樂士 1978/05/24 1998/12/10 2.73 3.14 51.5 0.21 1.34 0 15.97
1530 亞崴 1986/07/16 1998/12/29 37.2 21.905 45.9 1.98 1.01 0.01 9.5 2011
1531 高林股 1965/10/05 1999/06/02 23.8 23.18 14.4 6.2 0.24 0.08 19.32 2011
1532 勤美 1972/09/09 1997/01/18 22.85 25.28 26.25 6.88 0 0 37.38 2011
1533 車王電 1982/07/19 2001/04/06 20.95 18.66 29.35 1.52 0 0.01 9.64 2011
1535 中宇 1993/03/15 2000/01/04 61.7 20.09 74.14 1.38 0.59 0.27 11.3 2011
1536 和大 1973/01/16 2000/03/29 15.85 9.515 20.71 2.13 0 0.01 15.83 2011
1537 廣隆 1990/01/25 2002/01/22 45.9 25.22 18.53 6.08 4.32 0.08 8.16 2012
1538 正峰新 1976/04/24 1999/01/08 22.6 10.09 10.7 1.57 0.06 0 16.2 2010
1539 巨庭 1981/08/17 2001/05/14 7.84 9.97 21.16 0.21 0.02 0 6.54 2011
1540 喬福 1984/08/08 1999/04/09 21.4 16.27 25.45 0.09 0 0 8.55 2011
1541 錩泰 1989/04/21 2003/03/19 12.8 12.24 38.66 9.64 0.01 0.01 7.88 2010
1558 伸興 1975/01/03 2007/12/28 110 38.91 15.87 1.48 2.08 0.83 4.84 2012
1560 中砂 1964/07/08 2005/01/31 47.4 25.104 12.58 3.54 0.93 0.11 14.1 2011
1565 精華 1986/09/24 2004/03/30 367 50.62 11.7 46.98 3.84 0.57 5.04 2012
1566 毅金 1976/12/09 2011/01/12 19.7 13.66 3.68 5.95 0 0 4.2
1569 濱川 1983/03/30 2005/07/29 73.5 26.06 28.46 0.99 15.99 1.69 7.32 2010
1570 力肯 1983/12/23 2005/06/30 7.59 7.51 14.95 0.02 0 0 5.15 2012
1580 新麥 1983/09/27 2007/12/10 106.5 26.35 13.79 8.09 4.88 0.63 4.07 2010
1582 信錦 1979/07/07 2007/01/11 41.3 27.83 13.81 5.95 0.03 0.03 13.66 2011
1583 程泰 1975/09/28 2008/01/24 58.2 24.34 48.16 0.21 0.43 0.01 9.72 2011
1584 精剛 2002/05/15 2007/11/28 24.95 17.93 40.82 0.45 0.01 0 7.92 2010
1586 和勤 1992/11/09 2012/01/09 26.5 23.41 19.09 0.58 0 0 4.66
1590 F-亞德 2009/09/16 2010/12/13 164.5 N/A 2.76 77.38 1.04 0.14 15
1595 川寶 1999/02/19 2011/10/04 78.7 38.49 18.79 0.65 0 0 3.68
1603 華電 1961/02/23 1968/06/03 9.07 15.42 13.43 2.09 0 0 34.23 2012
1604 聲寶 1962/09/11 1971/12/14 9.24 14.17 6.37 6.17 0.04 0.34 59.15 2011
1605 華新 1966/12/02 1972/11/03 11.05 18.07 8.17 25.5 0.14 0.12 361.6 2011
1608 華榮 1956/12/08 1988/07/11 8.68 11.508 22.19 4.62 0.04 0.01 63.28 2011
1609 大亞 1962/11/07 1988/12/12 8.65 12.95 5.85 7.12 0.11 0.01 58.02 2012
1611 中電 1955/02/01 1990/01/16 21 15.26 14.11 15.14 0.36 0.08 39.84 2012
1612 宏泰 1968/08/08 1993/05/08 10.9 15.64 13.16 9.87 0.52 0 32.42 2010
1613 台一 1979/09/11 1995/10/20 5.64 7.53 16.11 0.77 0 0 20 2010
1614 三洋電 1963/02/13 1997/09/18 32.7 17.194 55.01 48.97 0.55 0.01 31.66 2011
1615 大山 1974/04/15 1998/03/31 13 12.71 21.2 0.24 0 0.01 11.19 2010
1616 億泰 1988/03/21 1997/05/19 4.99 9.29 19.71 0.06 0 0.01 19.41 2012
1617 榮星 1971/07/17 1998/04/28 11.9 12.17 10.59 31.91 0 0 14.03 2010
1618 合機 1989/03/01 1998/06/23 11.65 20.52 35.82 2.37 0 0.01 24.09 2010
1701 中化 1952/03/12 1962/02/09 23.4 15.55 16.79 3.73 3.8 0.1 29.81 2010
1702 南僑 1950/06/30 1973/05/30 30 14.63 44.52 8.77 0.82 0.15 29.41 2012
1704 榮化 1965/11/06 1977/12/17 57.3 27.92 17.5 24.63 0.52 0.23 80.32 2010
1707 葡萄王 1971/04/01 1982/12/20 45.6 16.11 21.95 6.93 1.71 0.23 13.02 2012
1708 東鹼 1957/03/02 1986/06/16 34.65 21.46 13.28 13.17 1.21 0.01 15.78 2012
1709 和益 1973/06/21 1986/07/03 22.4 14.5 15.51 4.43 0.46 0.06 39.08 2011
1710 東聯 1975/12/22 1987/10/21 41.4 18.99 17.29 13.72 6.37 0.78 80.52 2012
1711 永光 1972/09/07 1988/12/27 22.5 14 22.63 3.81 2.13 0.06 42.92 2012
1712 興農 1963/11/20 1989/12/14 13 13.45 6.35 10.13 0.03 0.01 35.27 2010
1713 國化 1962/12/11 1990/01/31 11.4 14.54 23.51 1.07 0.01 0.01 15.1 2011
1714 和桐 1980/08/01 1991/08/31 18.9 12.99 13.47 12.97 0.01 0.41 77.63 2011
1715 亞化 1960/09/13 1992/12/28 13.75 17.96 47.08 5.57 0.07 0.01 29.63 2012
1717 長興 1964/12/03 1994/03/31 26.1 18.01 18.56 12.69 1.53 0.12 99.24 2010
1718 中纖 1955/05/11 1963/12/02 13.2 15.36 5.87 6.24 0.02 0.24 141.06 2010
1720 生達 1967/06/30 1995/12/12 25.4 16.47 16.16 1.1 0 0.3 16.86 2012
1721 三晃 1974/12/16 1996/05/16 8.8 10.143 7.86 0.24 0 0.01 7.37 2010
1722 台肥 1946/05/01 1998/03/24 81.8 51.55 24.78 40.73 1.62 0.78 98 2012
1723 中碳 1989/02/03 1998/11/27 140.5 25.25 35.21 7.17 2.41 0.44 23.69 2010
1724 台硝 1954/06/30 1995/03/30 29.05 14.19 15.69 5.1 0 0 12.78 2010
1725 元禎 1977/07/20 1998/04/29 17.55 N/A 12.94 0.17 0 0.01 18.25 2012
1726 永記 1957/05/29 1998/06/24 46.2 39.17 21.4 2.11 0.07 0.01 16.2 2011
1727 中華化 1956/10/30 1999/01/16 22.05 13.29 16.32 4.49 0 0 8.6 2012
1729 必翔 1983/12/22 2001/03/21 40.55 17.5 28.01 11.41 0.59 0.01 18.81 2012
1730 花仙子 1983/05/24 2000/01/18 17.1 13.75 27.45 5.08 0 0.01 5.35 2012
1731 美吾華 1976/10/01 1993/09/14 13.6 12.76 22.03 4.83 0 0.01 13.14 2011
1732 毛寶 1978/12/06 1999/11/22 14.4 11.29 25.26 0.23 0 0 4.24 2011
1733 五鼎 1997/12/02 2000/06/13 71.9 16.8 11.47 8.67 1.79 0.49 9.55 2012
1734 杏輝 1977/07/02 2001/03/23 27.85 16 14.23 1.62 0.01 0 14.91 2012
1735 日勝化 1989/05/15 2000/10/09 12.3 13.24 40.7 0.2 0.01 0.01 9.18 2012
1736 喬山 1975/10/07 2003/01/09 78.3 26.79 57.34 11.12 1.63 0.27 19.93 2011
1737 台鹽 1995/07/01 2003/11/18 24.7 23.73 39.45 4.31 0.04 0.94 27.81 2010
1742 台蠟 1987/08/13 2004/05/14 21.7 12.92 47.04 0.38 0 0 6.47 2011
1752 南光 1973/08/20 2009/08/10 28.85 12.84 33.03 0 0 0.01 6.3 2011
1762 中化生 1964/05/19 2010/12/20 59.8 19.58 37.77 1.4 8.46 0.62 7.76
1773 勝一 1979/01/24 2009/02/27 38 23.228 48.59 1.8 0.03 0.01 13.35 2011
1777 生泰 1982/11/09 2005/10/19 51.9 18.55 26.16 0 2.77 0 2.38 2012
1781 合世 1996/12/16 2004/12/24 16.2 10.18 19.16 0 0 0 4.2 2010
1784 訊聯 2000/08/17 2007/07/26 44.3 22.9 12.97 0.34 0 0.11 5.02 2010
1785 光洋科 1978/08/29 2005/01/31 42 24.18 11.75 2.95 0.12 0.21 37.44 2010
1787 福盈科 1978/12/28 2005/04/22 18.6 15.17 16.09 0 0 0.05 6.98 2012
1788 杏昌 1989/02/13 2009/07/20 86.6 29.57 22.96 4.27 3.35 0.31 3.5 2010
1789 神隆 1997/11/11 2011/09/29 57.2 13.131 65.62 6.59 0.88 0.03 63.1
1795 美時化 1966/06/30 2010/01/29 30.05 13.33 18.62 1.11 0 0.37 4.46
1799 紅電醫 1998/08/10 2008/11/10 12.85 11.01 14.81 0 0 0 3.16 2012
1802 台玻 1964/08/25 1973/07/15 35.75 20.95 44.37 7.8 1.33 0.16 227.57 2012
1805 寶徠 1978/06/30 1989/10/20 14 10.42 50.65 0.08 0 0 5.03
1806 冠軍 1972/11/24 1992/09/29 15.9 18.9 6.8 15.24 0.05 0.01 43 2012
1808 國賓大 1977/01/10 1994/10/26 32.45 16.14 11.87 0.29 1.76 0.14 13.59 2012
1809 中釉 1974/12/06 1996/04/30 18.1 17.181 20.48 2.18 0 0.32 18.98 2012
1810 和成 1961/12/09 1991/10/14 8.82 14.465 9.16 2.5 0 0.01 36.99 2012
1813 寶利徠 1993/09/22 2009/08/04 31.6 15.58 39.05 12.2 0 0 4.11 2011
1815 富喬 1999/01/14 2006/01/23 20.1 17.17 23.87 1.4 0.18 0.64 29.06 2011
1902 台紙 1946/05/01 1962/02/09 11.65 15.47 9.04 5.25 0.12 0.09 40.89 2011
1903 士紙 1959/09/08 1963/12/09 49.1 15.827 18.68 12.51 0 0.01 26 2010
1904 正隆 1959/02/04 1971/09/10 11.95 16.36 18.08 10.08 0.01 0.03 107.34 2010
1905 華紙 1968/07/05 1975/02/07 12.1 13.42 14.9 4.51 4.69 0.01 61.64 2010
1906 寶隆 1965/05/20 1976/04/26 8.1 12.28 32.29 0.2 0 0.01 15.1 2010
1907 永豐餘 1950/02/20 1977/02/22 13.9 15.4 6.36 10.1 0.39 0.12 166.04 2012
1909 榮成 1978/03/18 1985/11/19 9.81 14.87 30.03 8.41 0.02 0.16 68.71 2011
2002 中鋼 1971/12/03 1974/12/26 30.3 19.25 21.7 13.17 0.95 0.56 1504.62 2010
2002A 中鋼特 38.6 19.25 0 0 0 0 0
2006 東鋼 1962/05/30 1988/07/13 30.85 22.088 13.85 16.89 0.62 0.19 98.09 2011
2007 燁興 1978/07/18 1988/10/04 6.42 10.27 55.35 0.12 0 0.01 63.07 2012
2008 高興昌 1966/01/15 1988/12/28 5.11 2.93 14.53 3.63 0 0 42.38
2009 第一銅 1969/08/28 1989/10/20 10.15 10.889 28.9 7.52 0.03 0.01 35.96 2012
2010 春源 1966/01/07 1989/12/22 12.6 16.5 26.57 3.64 0.03 0.01 63.5 2010
2012 春雨 1965/03/27 1991/10/17 10.25 12.534 9.6 4.31 0 0.01 28.78 2010
2013 中鋼構 1978/02/24 1992/01/21 29.25 21.64 55.81 9.71 0.04 0.08 16.09 2011
2014 中鴻 1983/09/29 1992/02/20 12.05 10.25 40.59 3.69 0.12 0.03 143.55 2012
2015 豐興鋼 1969/01/07 1992/05/25 50.6 27.924 22.02 14.98 0.35 0.02 58.16 2012
2017 官田鋼 1973/07/28 1992/11/02 9.81 13.157 18.75 2.77 0 13.05 33.81 2010
2020 美亞鋼 1959/09/29 1993/04/27 15.35 13.57 14.66 3.27 0.03 0.01 27.55 2010
2022 聚亨 1980/11/20 1995/03/27 6.96 11.78 6.65 4.29 0 0.01 48.38 2010
2023 燁輝 1978/04/14 1995/07/28 11.8 16.38 7.5 4.62 0.21 0 160.33 2010
2024 志聯 1973/09/03 1995/12/30 8.85 10.505 23.54 0.93 0 0.01 9.31 2012
2025 千興 1972/05/08 1996/02/08 5.28 8.71 7.97 1.91 0 0 32.28 2012
2027 大成鋼 1986/11/27 1996/10/24 17.55 15.92 10.32 6.74 0.02 0.18 70.9 2011
2028 威致 1982/10/27 1996/12/13 6.78 8.49 9.73 1.71 0 0 26.5 2011
2029 盛餘 1973/05/19 1997/01/11 20.7 24.58 65.79 66.51 0.07 0 32.12 2011
2030 彰源 1984/10/05 1998/12/24 13.25 13.91 22.44 3.21 0 0.01 27.29 2010
2031 新光鋼 1967/01/01 1997/04/02 25.3 21.237 11.32 5.26 1.05 0.03 27.73 2011
2032 新鋼 1971/07/10 1996/05/03 13.8 12.81 25.2 1.74 0 0.01 12.92 2012
2033 佳大 1973/04/23 1997/07/08 13.5 11.96 12 0.3 0 0 8.07 2012
2034 允強 1973/01/31 1999/10/16 19.5 17.72 16.34 4.12 0.03 0.01 37.01 2012
2035 唐榮 1955/04/26 2006/07/07 29.45 19.98 55.9 0.19 0 0.02 35 2012
2038 海光 1969/03/21 2008/12/30 14.85 18.316 34.84 0.81 0 0.16 17.4 2011
2049 上銀科 1989/10/11 2009/06/26 322 N/A 18.28 28.61 2.9 0.79 23.47 2010
2059 川湖 1986/09/22 2005/04/28 160.5 N/A 25.32 4.91 2.74 1.71 9.21 2012
2061 風青 1994/09/10 2010/12/09 33.2 12.58 31.41 0.29 0 0 3.92 2011
2062 橋樁 1984/07/09 2007/11/16 32.2 25.862 24.88 16.72 0.11 0.01 16.3 2010
2063 世鎧 1992/04/28 2010/09/07 37.9 16.33 24.39 0.32 0 0 3.43 2011
2101 南港 1959/02/25 1963/11/01 48.55 15.98 4.1 8.51 1.36 0.47 72.04 2010
2102 泰豐 1955/11/23 1979/07/16 17 22.65 11.32 5.88 0.05 0.01 37.86 2011
2103 台橡 1973/11/22 1982/09/25 76.5 22.38 13.87 38.9 1.72 0.09 71.49 2012
2104 中橡 1973/06/15 1986/07/15 30 29.84 18.3 7.53 0.79 0.26 54.92 2012
2105 正新 1969/12/19 1987/12/07 68.4 20.42 29.09 14.52 3.98 0.45 247.25 2011
2106 建大 1962/03/30 1990/12/20 34.1 19.03 20.93 3.35 0.76 0.04 68.89 2012
2107 厚生 1963/01/22 1992/03/03 21.2 17.63 7.68 7.75 0.01 0.4 50.2 2010
2108 南帝 1979/01/10 1992/08/20 26.8 15.65 33.8 2.47 0.39 0.09 36.19 2010
