開始領取7天前到截止日為綠色標示

99年經營能力與資本結構

代號 公司 應收帳款週轉率(次) 存貨週轉率(次) 固定資產週轉率(次) 總資產週轉率(次) 員工平均營業額(千元) 淨值週轉率 負債對淨值比率 長期資金適合率
1101 台泥 5.46 14.58 0.64 0.20 21005 0.25% 22.78% 291.35%
1102 亞泥 9.24 5.91 1.29 0.09 14607 0.13% 39.99% 1361.52%
1103 嘉泥 5.71 17.43 0.73 0.08 21500 0.12% 53.36% 839.32%
1104 環泥 4.12 12.07 0.98 0.19 10240 0.25% 33.05% 428.41%
1107 建台 2.38 0.33 0.14 0.04 7754 -0.18% 523.28% -89.36%
1108 幸福 6.14 6.40 0.90 0.35 7059 0.65% 89.89% 178.12%
1109 信大 7.61 2.51 0.67 0.19 3422 0.21% 9.37% 310.66%
1110 東泥 4.21 3.09 0.31 0.15 11486 0.18% 15.22% 175.16%
1201 味全 9.82 9.69 2.54 1.06 5516 2.19% 110.14% 165.66%
1203 味王 7.32 4.69 2.46 0.37 3002 0.46% 23.61% 540.89%
1210 大成 8.83 9.27 8.31 1.40 15767 2.16% 58.93% 423.05%
1213 大飲 3.84 18.39 2.66 0.92 6154 1.15% 24.78% 232.53%
1215 卜蜂 10.47 9.77 12.27 2.42 12535 3.88% 63.88% 333.27%
1216 統一 9.23 12.23 5.65 0.48 10291 0.73% 48.63% 1070.34%
1217 愛之味 7.47 3.13 2.13 0.44 6353 0.77% 75.08% 424.86%
1218 泰山 6.19 8.06 3.33 0.96 15412 1.95% 106.21% 282.43%
1219 福壽 8.72 6.98 5.70 1.61 16250 2.44% 48.92% 255.90%
1220 台榮 4.62 8.17 4.08 1.15 13545 1.64% 46.61% 218.33%
1225 福懋油 8.42 9.73 8.68 2.02 37570 3.95% 97.59% 330.29%
1227 佳格 7.19 4.73 11.47 1.40 16320 1.76% 26.11% 727.23%
1229 聯華 5.31 5.65 0.97 0.14 12746 0.17% 22.24% 724.72%
1231 聯華食 6.15 3.34 7.03 1.38 4005 2.41% 71.23% 346.58%
1232 大統益 22.44 10.92 15.42 4.16 111636 5.45% 28.18% 306.50%
1233 天仁 8.62 3.15 2.26 1.13 2082 1.40% 26.32% 168.54%
1234 黑松 8.98 7.69 2.03 0.40 10460 0.46% 13.73% 451.18%
1235 興泰 3.21 6.38 3.15 0.32 6878 0.44% 42.39% 717.58%
1236 宏亞 6.19 4.96 1.94 0.98 2794 1.60% 73.08% 113.32%
1259 安心 111.79 72.43 8.68 3.01 823 7.60% 148.98% 114.34%
1301 台塑 17.01 12.25 3.03 0.60 38634 0.80% 30.91% 498.05%
1303 南亞 10.23 8.59 2.95 0.54 17670 0.80% 43.83% 515.80%
1304 台聚 16.51 9.35 11.84 0.73 30487 0.92% 25.96% 1362.81%
1305 華夏 8.63 11.62 3.40 0.96 11743 1.73% 71.29% 238.36%
1307 三芳 7.00 7.72 3.48 0.74 6375 1.20% 63.88% 307.08%
1308 亞聚 19.76 13.14 10.30 0.76 30911 0.86% 12.88% 1285.88%
1309 台達化 10.00 12.26 10.44 1.61 29329 3.06% 81.76% 540.59%
1310 台苯 11.70 17.53 20.46 1.44 68747 2.04% 45.76% 1033.90%
1312 國喬 12.19 15.62 2.47 0.96 50436 1.34% 37.08% 209.98%
1313 聯成化 13.58 5.80 4.59 0.41 41886 0.50% 16.98% 1125.06%
1314 中石化 15.06 17.16 2.38 0.90 39866 1.53% 55.09% 235.20%
1315 達新 6.49 4.14 2.25 0.31 6233 0.40% 26.89% 607.46%
1316 上曜 5.10 1.14 1.50 0.21 1883 0.26% 28.81% 563.50%
1319 東陽 4.90 6.99 1.26 0.55 3705 0.88% 66.34% 156.45%
1321 大洋 10.56 8.00 6.43 1.22 8612 2.03% 69.64% 343.88%
1323 永裕 5.05 6.71 2.38 0.76 2460 1.40% 86.70% 245.10%
1324 地球 5.85 6.14 5.32 1.06 5172 1.43% 34.07% 364.56%
1325 恆大 7.39 7.00 2.01 0.64 7493 0.72% 11.02% 275.61%
1326 台化 12.22 10.86 3.38 0.79 57709 1.13% 39.28% 417.47%
1333 恩得利 3.08 10.69 17.86 0.81 6110 1.17% 43.92% 1374.89%
1336 台翰 6.77 246.25 11.92 0.60 9489 0.76% 27.05% 1513.14%
1402 遠東新 7.31 9.48 3.87 0.35 11611 0.56% 63.83% 987.72%
1409 新纖 9.03 8.52 3.54 0.73 17351 1.22% 57.44% 412.51%
1410 南染 6.32 15.52 0.42 0.23 2964 0.28% 21.53% 159.72%
1413 宏洲 17.80 4.69 2.84 1.47 9760 3.04% 98.51% 102.93%
1414 東和 7.67 2.11 0.49 0.29 3365 0.79% 133.44% 89.08%
1416 廣豐 4.45 1.14 0.23 0.04 3844 0.05% 12.58% 511.62%
1417 嘉裕 7.10 2.07 1.53 0.23 3533 0.29% 23.69% 573.69%
1418 東華 46.54 8.51 2.22 1.36 14032 2.71% 102.63% 83.63%
1419 新光紡 8.39 4.25 0.25 0.09 3636 0.13% 37.47% 207.98%
1423 利華 23.40 2.38 2.55 0.41 9476 0.47% 14.70% 555.72%
1432 大魯閣 84.17 1.25 18.11 0.78 51511 1.82% 57.47% 920.23%
1434 福懋興 11.46 6.76 3.93 0.48 6748 0.60% 23.65% 790.35%
1435 中福 10.93 0.26 0.06 0.03 1664 0.04% 17.66% 170.80%
1436 福益 11.89 0.01 0.90 0 532 0% 2.40% 12652.18%
1437 勤益 4.86 11.78 3.27 0.39 3209 0.49% 23.31% 772.99%
1438 裕豐 20.20 0.34 2119.39 0.19 21900 0.54% 22.66% 388578.23%
1439 中和 42.87 33.78 0.75 0.19 49273 0.22% 5.95% 459.37%
1440 南紡 19.61 9.61 1.48 0.52 9365 0.68% 32.74% 225.22%
1441 大東 10.65 4.71 2.26 0.85 4147 2.53% 176.25% 140.90%
1442 名軒 33.64 0.22 14.36 0.28 64683 0.61% 157.96% 2465.09%
1443 立益 3.66 4.50 0.75 0.39 5554 0.85% 110.17% 88.46%
1444 力麗 10.56 1.92 2.92 0.72 10153 1.07% 53.27% 275.82%
1445 大宇 8.75 5.55 2.35 0.97 5137 1.16% 18.10% 206.15%
1446 宏和 9.01 13.36 1.27 0.35 10322 0.52% 48.18% 309.18%
1447 力鵬 6.51 10.28 4.62 1.64 23812 2.98% 68.33% 218.80%
1449 佳和 19.70 2.57 1.79 0.58 2489 2.96% 564.94% 43.36%
1451 年興 9.03 3.98 8.64 0.68 8232 0.83% 23.52% 1109.80%
1452 宏益纖 9.61 10.49 4.65 1.01 9874 1.10% 10.06% 464.20%
1453 大將 6.43 1.69 1.24 0.50 3607 0.86% 70.76% 169.26%
1454 台富 8.93 5.79 2.97 1.15 5381 1.65% 47.72% 197.60%
1455 集 盛 11.96 6.31 3.32 1.64 18910 2.77% 68.04% 133.13%
1456 怡華 5.34 3.81 1.36 0.70 3132 4.68% 673.43% 43.51%
1457 宜進實 9.21 6.16 2.63 0.93 9055 1.45% 44.58% 215.77%
1459 聯發 10.92 13.72 1.71 0.53 13332 0.92% 68.87% 281.72%
1460 宏遠興 6.34 2.07 2.13 0.63 2812 1.15% 118.89% 203.49%
1463 強盛 5.71 17.31 1.01 0.29 2281 0.32% 12.16% 312.55%
1464 得力 6.58 2.70 1.97 0.62 2824 1.00% 69.01% 217.07%
1465 偉全 12.59 6.43 3.21 0.75 6716 0.89% 19.24% 506.40%
1466 聚隆 13.25 10.13 6.14 2.66 12083 5.97% 80.81% 156.31%
1467 南緯 6.09 8.11 6.77 0.87 6082 2.31% 185.85% 329.93%
1468 昶和纖 6.42 0.85 1.14 0.25 2438 0.45% 91.45% 272.34%
1469 理隆 7.57 2.06 0.57 0.36 4102 0.50% 42.01% 116.81%
1470 大統染 5.06 5.39 2.08 0.84 3193 0.94% 12.25% 220.52%
1471 首利 5.41 58.24 26.81 1.94 90260 2.97% 41.72% 1097.08%
1472 三洋紡 10.23 7.00 1.78 0.97 5490 1.48% 65.04% 119.34%
1473 台南 7.84 16.86 12.22 1.25 15636 1.72% 36.88% 726.36%
1474 弘裕 5.60 5.32 6.20 1.22 7871 1.94% 59.08% 359.26%
1475 本盟 5.91 12.78 2.77 0.93 6521 2.98% 253.23% 96.14%
1476 儒鴻 8.85 6.62 10.50 1.80 9515 2.53% 47.67% 460.59%
1477 聚陽 17.69 9.50 133.19 2.34 26454 3.82% 62.20% 3543.38%
1503 士電 4.30 4.44 1.56 0.59 9428 0.92% 55.74% 178.90%
1504 東元 5.35 4.38 6.45 0.42 7748 0.65% 55.97% 1330.62%
1506 正道 5.47 3.52 1.89 0.36 1972 0.95% 124.21% 253.99%
1507 永大 6.76 3.09 2.87 0.30 3387 0.38% 27.23% 781.71%
1512 瑞利 3.23 5.85 1.40 0.56 7894 1.24% 119.43% 162.54%
1513 中興電 13.42 2.23 2.44 0.57 6717 1.00% 69.04% 270.89%
1514 亞力 2.78 4.23 3.06 0.83 6502 1.36% 72.09% 230.27%
1515 力山 6.11 11.18 2.22 0.68 6441 1.51% 120.32% 153.64%
1516 川飛 3.74 222.70 3.40 1.28 17406 1.46% 4.93% 114.02%
1517 利奇 3.48 6.20 5.43 0.63 4085 0.77% 23.49% 684.01%
1519 華城 3.36 2.23 3.71 0.96 8890 1.65% 74.65% 224.51%
1521 大億 5.91 7.04 4.47 1.34 5491 2.60% 91.61% 185.10%
1522 堤維西 3.05 15.97 1.66 0.73 6387 1.62% 120.15% 149.22%
1524 耿鼎 5.56 5.42 0.83 0.58 6601 1.60% 170.21% 95.08%
1525 江申 5.04 6.27 2.47 0.47 3515 0.58% 26.73% 448.61%
1526 日馳 5.83 2.27 1.38 0.69 6384 1.44% 112.88% 139.33%
1527 鑽全 6.58 3.57 1.88 0.31 4215 1.17% 314.32% 175.91%
1528 恩德 3.09 4.90 4.55 0.86 9734 1.70% 107.29% 359.62%
1529 樂士 1.25 0.81 1.16 0.17 2842 0.28% 57.94% 490.74%
1530 亞崴 3.80 2.10 2.85 0.76 6260 1.39% 98.88% 200.68%
1531 高林股 4.10 37.42 15.59 0.75 25403 0.91% 23.75% 1758.49%
1532 勤美 7.66 4.10 1.62 0.30 22082 0.49% 67.08% 468.41%
1533 車王電 5.19 3.07 1.86 0.44 4398 0.81% 85.60% 301.53%
1535 中宇 25.04 8.57 60.42 1.78 7802 3.52% 102.92% 1759.65%
1536 和大 3.05 3.02 0.89 0.48 4658 1.46% 178.08% 125.85%
1537 廣隆 8.13 10.29 18.90 1.34 25589 1.84% 38.89% 1425.33%
1538 正峰新 7.52 14.48 0.63 0.38 5347 0.67% 82.55% 112.67%
1539 巨庭 3.47 3.70 3.12 0.71 9305 1.49% 124.09% 211.73%
1540 喬福 7.93 1.36 2.68 0.69 6052 0.86% 24.08% 303.46%
1541 錩泰 4.58 10.02 2.44 1.06 4696 1.30% 18.80% 185.35%
1558 伸興 5.34 72.82 29.30 1.67 15774 2.31% 37.34% 1250.57%
1560 中砂 5.10 6.01 1.10 0.68 2195 0.99% 44.14% 120.12%
1565 精華 7.20 3.98 2.56 0.91 1787 1.32% 46.77% 196.18%
1566 毅金 5.71 6.36 13.46 1.55 12556 2.75% 86.96% 495.52%
1569 濱川 2.38 46.95 5.77 0.09 3025 0.15% 53.13% 5560.60%
1570 力肯 6.08 2.40 1.24 0.45 2206 0.65% 46.99% 203.94%
1580 新麥 4.95 23.09 10.71 0.87 14483 1.23% 36.69% 932.01%
1582 信錦 3.74 74.07 9.24 0.23 6401 0.31% 44.33% 2860.36%
1583 程泰 3.04 2.24 2.56 0.54 6838 0.97% 94.33% 285.31%
1584 精剛 6.32 1.42 0.42 0.29 4899 0.65% 126.28% 112.00%
1586 和勤 4.00 12.80 22.40 1.00 12209 1.45% 45.06% 1647.82%
1595 川寶 2.87 3.65 4.47 0.79 15031 1.11% 46.36% 335.11%
1603 華電 3.48 4.15 0.92 0.38 4874 0.64% 66.37% 148.47%
1604 聲寶 6.33 4.66 2.61 0.68 11071 1.12% 67.49% 269.24%
1605 華新 29.71 6.66 4.30 0.92 36006 1.30% 41.44% 405.22%
1608 華榮 16.18 5.14 4.30 1.04 20422 1.32% 32.93% 331.14%
1609 大亞 8.09 6.11 3.47 0.83 17598 1.25% 48.50% 347.74%
1611 中電 5.82 10.24 3.13 0.79 14554 1.06% 46.16% 285.53%
1612 宏泰 6.94 5.35 4.23 0.93 14383 1.09% 13.87% 392.84%
1613 台一 5.73 10.62 2.25 0.89 18228 4.72% 433.26% 223.87%
1614 三洋電 11.89 14.58 3.19 0.97 6293 1.27% 34.45% 242.43%
1615 大山 9.91 7.55 4.24 1.69 15687 2.70% 44.19% 178.34%
1616 億泰 5.84 4.63 5.91 1.02 14142 1.86% 90.65% 327.67%
1617 榮星 5.48 34.73 12.15 1.66 23610 3.56% 126.00% 452.88%
1618 合機 9.36 4.43 1.57 0.43 12479 0.47% 9.53% 316.13%
1701 中化 3.06 3.88 0.99 0.44 5392 0.62% 45.83% 149.45%
1702 南僑 4.86 4.26 1.24 0.35 3247 0.63% 71.44% 305.70%
1704 榮化 23.68 11.52 4.15 1.03 38663 1.68% 67.76% 261.40%
1707 葡萄王 10.73 3.09 2.35 0.83 12040 1.07% 18.68% 223.99%
1708 東鹼 7.26 4.78 1.87 0.60 25648 0.84% 38.57% 226.35%
1709 和益 15.33 4.54 6.16 1.43 44125 1.88% 27.94% 366.60%
1710 東聯 17.80 31.46 3.47 0.80 35458 0.88% 9.96% 418.68%
1711 永光 5.50 2.99 2.90 0.80 5741 1.08% 34.89% 285.85%
1712 興農 5.75 4.94 2.90 0.88 5035 1.43% 59.58% 219.33%
1713 國化 4.97 4.76 1.14 0.24 8025 0.26% 7.01% 459.13%
1714 和桐 13.97 43.97 31.10 0.92 83918 1.44% 52.94% 3053.66%
1715 亞化 6.81 9.41 2.31 0.57 7610 1.00% 83.11% 256.12%
1717 長興 4.89 5.70 4.02 0.65 10588 1.05% 70.55% 491.60%
1718 中纖 8.25 16.09 2.80 0.67 28436 1.07% 49.14% 319.01%
1720 生達 3.51 3.79 1.85 0.55 3034 0.77% 47.02% 237.59%
1721 三晃 3.94 9.69 2.73 1.11 9519 2.42% 118.26% 115.79%
1722 台肥 8.09 3.02 0.48 0.23 20821 0.29% 29.18% 157.61%
1723 中碳 13.73 24.82 7.00 1.26 61369 1.47% 19.86% 475.22%
1724 台硝 5.43 7.08 3.02 0.92 11048 1.29% 42.22% 230.87%
1725 元禎 6.59 31.74 23.03 2.10 98988 4.73% 113.63% 560.40%
1726 永記 4.44 3.68 7.18 0.84 10198 0.99% 18.82% 765.44%
1727 中華化 3.78 7.42 3.38 1.15 8979 1.72% 66.12% 193.04%
1729 必翔 4.01 5.82 2.15 0.27 8122 0.45% 65.93% 808.62%
1730 花仙子 4.12 3.90 7.74 1.05 5068 1.43% 37.58% 545.86%
1731 美吾華 3.03 11.42 5.37 0.75 6597 1.26% 71.25% 498.93%
1732 毛寶 4.78 3.89 4.52 1.12 4090 1.47% 33.99% 309.37%
1733 五鼎 5.81 2.89 3.25 0.94 3289 1.13% 19.99% 282.82%
1734 杏輝 4.39 2.73 0.93 0.46 2460 0.79% 72.63% 159.54%
1735 日勝化 4.98 8.48 5.49 1.22 16368 1.92% 64.04% 272.24%
1736 喬山 3.60 20.08 21.89 0.93 11363 1.62% 101.34% 1385.51%
1737 台鹽 14.43 4.81 0.73 0.31 4607 0.33% 5.61% 226.80%
1742 台蠟 13.99 4.61 5.98 1.72 29167 2.56% 48.67% 248.51%
1752 南光 3.47 3.42 0.51 0.37 1813 0.81% 130.49% 113.68%
1762 中化生 6.95 2.69 0.83 0.53 6141 0.87% 43.12% 111.20%
1773 勝一 7.34 7.30 4.97 1.53 27906 2.08% 34.48% 257.84%
1777 生泰 6.80 2.15 1.96 0.77 4264 0.99% 32.35% 205.09%
1781 合世 12.07 23.77 10.96 2.39 11286 3.67% 22.88% 498.42%
1784 訊聯 2.23 0 0.74 0.31 2081 0.49% 57.21% 147.49%
1785 光洋科 33.31 7.09 12.95 2.94 44708 5.27% 85.07% 320.53%
1787 福盈科 4.50 4.30 2.24 0.65 6280 0.95% 33.03% 287.30%
1788 杏昌 2.86 10.08 8.15 1.34 12087 2.29% 70.33% 362.25%
1789 神隆 4.72 1.78 1.47 0.59 6820 0.70% 9.13% 257.62%
1795 美時化 3.76 2.96 2.00 0.63 2541 1.06% 76.44% 277.90%
1799 紅電醫 5.67 1.32 4.22 0.41 4523 0.47% 10.99% 680.61%
1802 台玻 9.67 3.69 1.34 0.33 4096 0.37% 13.42% 345.41%
1805 寶徠 13.09 5.53 1.80 0.53 12096 1.07% 129.67% 153.95%
1806 冠軍 4.76 2.50 1.48 0.29 3804 0.37% 26.84% 466.13%
1808 國賓大 5.51 0.95 1.97 0.55 15681 0.76% 32.90% 291.22%
1809 中釉 4.25 3.12 1.56 0.42 7470 0.56% 29.80% 308.43%
1810 和成 2.86 2.73 5.58 0.33 2880 0.50% 50.93% 1188.92%
1813 寶利徠 5.78 2.53 0.88 0.42 3776 0.69% 80.00% 178.93%
1815 富喬 5.18 5.16 0.41 0.33 3783 1.12% 217.61% 104.16%
1902 台紙 10.04 2.71 1.22 0.53 8737 0.87% 54.86% 159.59%
1903 士紙 28.34 6.37 5.03 0.40 6631 0.49% 24.39% 1028.91%
1904 正隆 6.48 6.17 1.98 0.82 8740 1.37% 76.91% 164.55%
1905 華紙 6.85 6.19 1.62 0.60 9071 0.81% 31.85% 214.37%
1906 寶隆 24.65 0 6.92 0.11 22079 0.14% 21.65% 5821.42%
1907 永豐餘 14.47 10.27 3.66 0.45 13085 0.73% 64.07% 609.34%
1909 榮成 7.11 10.98 2.74 0.41 6642 0.64% 57.91% 612.34%
2002 中鋼 66.32 5.26 1.42 0.66 25999 0.94% 43.78% 183.44%
2006 東鋼 16.07 3.36 2.16 0.86 21762 1.62% 89.32% 160.79%
2007 燁興 39.07 6.00 1.40 0.74 27296 1.67% 117.61% 168.06%
2008 高興昌 23.69 8.77 1.21 0.77 14061 3.65% 410.14% 43.67%
2009 第一銅 12.97 2.76 4.94 1.03 23130 1.44% 43.68% 371.37%
2010 春源 4.68 2.82 4.25 0.96 10711 1.51% 62.83% 285.20%
2012 春雨 4.26 2.14 2.00 0.51 7472 1.14% 132.75% 179.67%
2013 中鋼構 9.93 3.28 11.88 1.28 20588 2.55% 90.78% 524.29%
2014 中鴻 53.93 6.80 3.31 1.28 46028 2.80% 110.99% 150.54%
2015 豐興鋼 31.79 5.35 3.90 1.53 44282 2.25% 41.92% 189.56%
2017 官田鋼 11.47 4.35 1.93 0.87 14464 1.37% 51.06% 168.61%
2020 美亞鋼 6.56 3.25 7.36 0.86 18353 1.49% 65.28% 536.70%
2022 聚亨 12.14 4.18 3.45 0.30 9364 0.43% 24.93% 930.26%
2023 燁輝 10.74 7.42 3.10 0.77 21600 1.26% 65.75% 331.58%
2024 志聯 6.44 4.11 1.69 0.86 11145 1.79% 119.10% 149.19%
2025 千興 308.99 6.50 2.30 1.28 23692 1.68% 26.67% 139.98%
2027 大成鋼 3.61 3.96 3.56 0.52 12393 0.96% 84.61% 548.31%
2028 威致 11.98 6.66 1.84 1.09 22529 3.45% 207.61% 59.78%
2029 盛餘 18.13 6.38 4.30 1.84 30728 2.25% 22.20% 205.44%
2030 彰源 19.73 2.86 5.52 1.25 21358 3.53% 184.60% 273.13%
2031 新光鋼 3.74 2.28 4.62 0.74 52710 1.51% 104.83% 363.22%
2032 新鋼 5.80 7.62 8.53 2.02 24954 3.20% 60.39% 279.30%
2033 佳大 3.87 2.88 2.63 0.80 6509 1.11% 34.46% 230.09%
2034 允強 9.91 4.19 9.89 2.03 33458 3.41% 76.31% 329.03%
2035 唐榮 20.87 6.10 4.83 0.96 27899 3.03% 211.48% 316.17%
2038 海光 16.23 6.15 4.36 1.96 27328 4.03% 107.80% 110.74%
2049 上銀科 5.39 4.23 1.16 0.70 3033 1.53% 122.68% 116.56%
2059 川湖 4.51 4.70 3.73 0.38 4138 0.57% 47.21% 968.06%
2061 風青 4.23 83.07 44.86 2.36 100524 5.48% 141.25% 925.54%
2062 橋樁 6.11 17.29 32.69 0.83 20675 0.97% 15.01% 4751.84%
2063 世鎧 6.19 3.81 2.14 0.95 4518 1.85% 91.02% 160.76%
2101 南港 9.68 5.47 1.61 0.38 6328 0.54% 48.11% 352.35%
2102 泰豐 5.40 10.12 3.98 0.70 6553 0.83% 21.95% 463.95%
2103 台橡 8.16 8.15 8.92 0.94 29813 1.22% 31.15% 744.83%
2104 中橡 7.64 9.59 5.45 0.29 43355 0.36% 20.80% 1607.66%
2105 正新 8.58 8.15 2.39 0.34 5071 0.49% 48.64% 578.09%
2106 建大 6.59 5.95 3.24 0.35 4124 0.52% 57.14% 699.72%
2107 厚生 25.86 0.26 1.63 0.29 20126 0.48% 74.63% 426.97%
2108 南帝 9.67 7.37 4.41 0.83 18305 0.97% 16.92% 450.42%
2109 華豐 8.28 6.52 2.03 0.44 2906 0.70% 61.63% 339.99%
2114 鑫永銓 10.05 4.98 1.73 0.90 13175 1.43% 42.03% 163.79%
2201 裕隆 40.16 9.55 2.88 0.45 24998 0.53% 18.05% 619.57%
2204 中華 12.46 10.04 7.23 0.65 17873 0.78% 18.48% 1057.32%
2206 三陽 10.71 5.68 3.50 0.73 8836 1.43% 104.48% 272.29%
2207 和泰車 53.43 36.70 20.43 2.56 158225 3.31% 29.24% 662.69%
2208 台船 75.01 1.56 2.70 0.87 9397 2.08% 115.11% 139.98%
2221 大甲 7.30 1.61 1.64 0.59 2896 1.27% 120.27% 149.40%
2227 裕日車 70.66 24786.45 607.56 1.43 67293 1.69% 20.84% 42030.71%
2231 為升 5.45 4.69 2.99 0.95 4196 1.20% 17.29% 280.58%
2233 宇隆 5.54 69.49 11.96 0.83 7962 1.33% 47.61% 968.84%
2301 光寶科 4.36 14.46 17.58 0.89 54552 1.54% 69.91% 1415.14%
2302 麗正 4.47 9.80 0.40 0.15 3726 0.19% 28.94% 209.29%
2303 聯電 7.18 8.45 1.17 0.47 8809 0.56% 20.07% 186.09%
2305 全友 5.52 4.21 1.57 0.12 1443 0.15% 31.34% 966.96%
2308 台達電 5.89 53.27 8.02 0.35 6548 0.49% 36.81% 1822.05%
2311 日月光 7.08 20.27 1.95 0.46 4032 0.84% 82.51% 349.84%
2312 金寶 5.95 13742.34 49.58 0.82 70615 1.20% 47.08% 4710.56%
2313 華通 3.83 10.68 2.70 0.69 3578 1.24% 89.99% 248.53%
2314 台揚 5.34 6.08 15.88 1.04 12114 1.67% 69.98% 993.19%
2315 神達 3.97 8.03 27.93 1.00 36421 1.62% 59.22% 1773.80%
2316 楠梓電 4.99 14.16 3.79 0.51 2468 0.75% 52.23% 570.96%
2317 鴻海 9.18 22.73 76.57 2.30 340416 5.03% 145.92% 1825.39%
2321 東訊 4.56 8.27 15.10 1.42 11250 4.17% 248.15% 402.48%
2323 中環 6.40 9.09 0.67 0.31 5654 0.45% 44.58% 167.63%
2324 仁寶 5.22 21.87 392.07 2.88 210863 8.01% 165.24% 5198.65%
2325 矽品 6.11 17.21 1.68 0.76 3660 0.97% 30.45% 171.34%
2327 國巨 2.60 6.51 1.51 0.23 3456 0.39% 63.30% 483.88%
2328 廣宇 4.37 23.84 55.21 0.40 98354 0.46% 12.66% 13506.39%
2329 華泰電 6.04 10.04 1.56 0.71 2461 2.78% 291.37% 87.79%
2330 台積電 11.06 9.44 1.31 0.64 12246 0.76% 22.14% 157.73%
2331 精英 7.43 25.51 16.33 1.75 44520 2.52% 39.23% 634.74%
2332 友訊 5.45 7.11 3.31 0.18 4961 0.21% 25.75% 1758.52%
2337 旺宏 7.71 3.90 1.51 0.51 6679 0.64% 34.00% 184.53%
2338 光罩 4.01 12.40 1.06 0.41 6760 0.50% 22.70% 249.71%
2340 光磊 3.80 4.77 2.52 0.65 5642 1.12% 69.00% 270.52%
2341 英群 5.25 23.86 3.62 0.35 3990 -9.95% 1136.62% -94.73%
2342 茂矽 9.89 11.48 2.16 0.44 5042 0.74% 58.47% 285.28%
2344 華邦電 10.46 5.18 0.79 0.49 17322 0.89% 70.37% 123.12%
2345 智邦 5.73 24.72 74.51 1.67 25341 2.81% 76.17% 2864.85%
2347 聯強 7.49 12.14 34.46 0.89 38926 1.43% 55.85% 2856.10%
2348 力廣 43.93 0 7665.48 0.67 28303 5.56% 2010.01% 280600.00%
2349 錸德 6.83 5.78 1.08 0.37 6596 0.55% 52.79% 219.47%
2351 順德 6.28 5.40 3.05 1.05 7128 2.24% 119.68% 180.13%
2352 佳世達 6.80 37.54 38.11 1.10 36335 2.53% 121.00% 2761.75%
2353 宏碁 6.60 26.97 287.39 2.37 253177 5.60% 132.51% 5674.37%
2354 鴻準 6.15 56.72 662.97 1.25 325203 1.96% 46.91% 39625.48%
2355 敬鵬 4.65 9.52 3.88 0.86 3604 1.27% 47.21% 314.41%
2356 英業達 6.15 311.39 59.33 3.08 82566 8.62% 155.45% 789.51%
2357 華碩 6.05 18.19 69.40 1.49 82066 2.12% 58.17% 2483.98%
2358 美格 5.02 0 1627.55 1.25 67856 1.31% 4.61% 199401.75%
2359 所羅門 8.23 28.58 13.62 1.07 19572 1.28% 16.37% 1127.44%
2360 致茂 3.22 2.13 2.77 0.62 4653 0.81% 27.47% 369.85%
2361 鴻友 4.33 54.68 7.43 1.11 10120 3.05% 138.19% 307.57%
2362 藍天 7.70 296.10 47.08 1.00 18925 1.49% 69.58% 4112.05%
2363 矽統 8.81 6.82 2.89 0.20 4316 0.21% 4.59% 1359.19%
2364 倫飛 3.96 10.11 7.50 0.76 7693 1.35% 77.88% 647.84%
2365 昆盈 6.60 16.45 20.41 1.27 29925 2.09% 83.36% 1091.74%
2367 燿華 4.04 13.69 1.98 0.72 3412 1.29% 87.50% 210.03%
2368 金像 3.05 11.23 3.43 0.80 5770 1.40% 74.15% 301.29%
2369 菱生 5.72 18.63 2.47 0.85 2774 1.08% 22.35% 227.80%
2371 大同 4.67 6.12 13.64 0.51 9842 1.21% 139.54% 3235.04%
2373 震旦行 6.81 4.46 4.77 0.35 2716 0.46% 35.07% 1231.01%
2374 佳能 9.03 16782.32 37.67 3.18 68352 5.35% 77.71% 439.88%
2375 智寶 7.40 109.14 91.87 0.16 7437 0.18% 10.46% 172854.22%
2376 技嘉 10.11 5.08 24.14 1.62 18515 2.41% 47.65% 1019.71%
2377 微星 7.13 5.43 33.86 1.74 43335 3.47% 99.84% 969.99%
2379 瑞昱 7.06 4.66 6.61 1.02 12632 1.31% 23.80% 465.14%
2380 虹光 3.80 4.77 8.20 0.66 6631 0.76% 17.18% 1073.83%
2381 華宇 0.18 7.59 0.06 0 110 0% 72.88% 959.25%
2382 廣達 6.13 46.42 144.54 3.44 215974 9.75% 198.58% 1619.97%
2383 台光電 3.57 9.98 3.07 0.64 6533 1.01% 58.42% 375.48%
2384 勝華 7.81 8.66 3.26 1.13 14857 2.42% 115.44% 225.62%
2385 群光 5.00 27.25 11.68 0.87 34173 1.55% 75.68% 930.18%
2387 精元 3.69 12.27 3.73 0.25 10601 0.32% 26.97% 1289.81%
2388 威盛 10.75 2.89 4.08 0.50 5936 0.71% 26.38% 719.55%
2390 云辰 6.28 1040.07 4.39 0.31 8207 0.35% 14.26% 1171.57%
