30%抵扣稅額+殖利率

撿股描述:

撿股條件: ■ 股價介於0 ~ 1200  ■ 9年平均配息率(%)介於-20 ~ 100  ■ 9年平均配息介於0 ~ 50  ■ 6年平均配息率(%)介於-20 ~ 100  ■ 6年平均配息介於0 ~ 50  ■ 3年平均配息率(%)介於-20 ~ 100  ■ 3年平均配息介於0 ~ 50  ■ 配息介於-20 ~ 100  ■ 扣抵稅率(%)介於0 ~ 50  ■ 稅率30%的人每萬元買進可抵稅介於-3000 ~ 3000  ■ 稅率30%的人持有一張可抵稅介於-80000 ~ 80000  ■ 以3年平均現金股利換算殖利率(%)介於-20 ~ 100  ■ 以5年平均現金股利換算殖利率(%)介於-20 ~ 100  ■ 以10年平均現金股利換算殖利率(%)介於-20 ~ 100 

預設排除TDR,F-,ETF沒有財報指標個股想改變條件嗎?試試自己建立 相關意見問題請至零股塔

此撿股方式
代號 公司 股價 9年平均配息率(%) 9年平均配息 6年平均配息率(%) 6年平均配息 3年平均配息率(%) 3年平均配息 配息 扣抵稅率(%) 稅率30%的人每萬元買進可抵稅 稅率30%的人持有一張可抵稅 以3年平均現金股利換算殖利率(%) 以5年平均現金股利換算殖利率(%) 以10年平均現金股利換算殖利率(%)
1259 安心 73.9 66.16 2.85 65 2.93 66.69 2.63 2.6 0 -73.07 -540 3.56 3.82 3.79
1336 台翰 19.3 60.3 0.54 60.3 0.82 40.16 0.77 0.41 0 -63.73 -123 3.99 4.46 2.59
1570 力肯 25.35 50.23 0.69 55.29 0.87 57.32 0.93 1 0 -118.34 -300 3.67 3.47 2.45
1586 和勤 31.8 28.08 0.39 84.9 0.4 52.24 0.55 0.2 0 -12.26 -39 1.73 1.38 1.42
1777 生泰 82.2 65.13 3.05 65.27 2.91 57.78 2.98 3 0 -127.74 -1050 3.63 3.83 3.59
1785 光洋科 45.1 49.37 0.71 44.83 0.93 46.93 1.4 1.50061598 0 -99.78 -450 3.1 2.48 1.64
2035 唐榮 33.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2064 晉椿 15.1 69.34 1.09 63.03 0.85 36.47 0.83 1 0 0 0 5.5 5.43 7.81
2067 嘉鋼 12.3 59.13 0.08 28.17 0.07 28.17 0.13 0 0 0 0 1.06 0.65 1.38
2221 大甲 32.45 62.83 1.75 66.11 2.18 66.67 2.67 4 0 -120.18 -390 8.23 7.15 4.93
2596 綠意 36.95 80.17 1.49 77.51 1.45 27.59 1.23 1 0 -81.19 -300 3.33 3.63 4.06
2643 捷迅 81 47.8 3.09 43.79 3.67 18.65 5.33 7 0 -259.26 -2100 6.58 4.94 3.49
2724 富驛-KY 32 32.47 0 32.47 0 32.47 0 0 0 0 0 0 0 0
2732 六角 120 89.3 4.33 85.7 4.34 79.57 3.09 4.3 0 -87.42 -1049.04 2.58 3.68 3.58
2740 天蔥 35.7 81.82 0.16 81.82 0.25 81.82 0.49 0 0 0 0 1.37 0.81 0.42
2752 豆府 295 87.98 3.19 87.98 4.78 89.77 7.83 10 0 -135.25 -3990 2.65 1.95 0.97
2756 聯發國際 85 38.66 0.74 38.66 1.12 38.66 2.23 2.5 0 -88.24 -750 2.62 1.58 0.79
2926 誠生 58.8 85.03 4.62 83.86 3.23 72.41 0.28 0 0 0 0 0.48 4.03 8.1
2947 振宇五金 81.9 0 0 30.52 1.6 61.04 3.2 1 0 -29.3 -240 3.91 2.34 0
3064 泰偉 39.65 20.83 0.01 20.83 0.02 20.83 0.03 0 0 0 0 0.08 0.05 0.03
3071 協禧 34.5 81.6 0.76 81.6 1.14 86.97 1.07 1.664 0 -145.24 -501.06 3.1 3.45 1.97
3081 聯亞 135 80.21 5.56 80.39 4.33 89.4 4 3.50022859 0 -11.11 -150 2.96 3.11 3.93
3086 華義 106.5 72.83 0.29 72.83 0.43 72.83 0.87 0.6 0 -42.25 -450 0.82 0.49 0.24
3147 大綜 140 66.12 1.6 66.12 2.4 69.69 3.53 4.5 0 -107.14 -1500 2.52 2.06 1.03
3163 波若威 92.9 66.37 1.42 71.8 1.58 80.45 2.57 4.2 0 -116.25 -1080 2.77 2.03 1.65
3176 基亞 38.75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3191 雲科 22.5 27.4 0.01 27.4 0.02 27.4 0.03 0 0 0 0 0.13 0.09 0.04
3206 志豐 46.35 71.67 1.46 71.78 1.77 68.46 2 2.2 0 -161.81 -750 4.31 4.14 2.93
3213 茂訊 97.9 76.98 3.6 76.35 3.8 69.42 3.93 3.6 0 -165.47 -1620 4.01 3.84 3.58
3219 倚強 39.2 43.48 0.39 43.48 0.59 43.48 1.18 1.02985361 0 -28.01 -109.78 3.01 1.81 0.89
3226 至寶電 56.3 70.16 2.28 69.99 2.75 63.35 2.83 2.5 0 -26.64 -150 5.03 5.15 3.64
3230 錦明 12 55.59 0 55.59 0 57.14 0 0 0 0 0 0 0 0
3236 千如 19.85 63.3 0.4 68.04 0.47 50.34 0.5 0.24 0 -33.25 -66 2.52 2.37 1.81
3260 威剛 99.5 20.03 2.81 49.06 3.04 60.09 3.54 2 0 -90.45 -900 3.56 2.46 3.25
3268 海德威 26.05 43.56 0.21 54.82 0.3 54.82 0.6 0.7 0 0 0 2.3 1.38 0.73
3288 點晶 28.4 90 0 90 0 91.67 0 0 0 0 0 0 0 0
3293 鈊象 1050 88.2 21.26 87.98 29 88.7 42.33 35 0 -128.57 -13500 4.03 3.1 1.84
3313 斐成 17.85 83.19 0.5 83.19 0.75 0 0 0 0 0 0 0 5.04 2.52
3323 加百裕 24.7 75.12 1.57 68.12 1.85 59.76 2 1.5 0 0 0 8.1 7.37 5.91
3332 幸康 42.95 67.15 1.93 56.86 1.75 46.55 1.5 2.5 0 -111.76 -480 3.49 3.49 4.7
3362 先進光 206.5 31.09 0.32 16.69 0.26 0 0.33 1 0 -14.53 -300 0.16 0.15 0.14
3373 熱映 23.55 74.8 1.93 76.43 2.47 19.6 4 0.5 0 -127.39 -300 16.99 12.31 7.69
3388 崇越電 77.6 79.39 4.56 74.38 4.67 75.15 4.9 4.409919 0 -119.85 -930 6.31 6.03 5.93
3426 台興 44.55 66.81 1.81 79.13 1.97 84.84 2.1 2.3 0 -134.68 -600 4.71 4.85 3.66
3455 由田 86.6 68.66 3.62 70.87 4.34 80.11 6 8.5 0 -173.21 -1500 6.93 5.54 3.76
3479 安勤 115.5 75.85 3.26 73.99 3.23 77.41 3.39 4.94017842 0 -155.84 -1800 2.94 2.9 2.81
3489 筌寶 25.75 70.52 0.24 79.01 0.28 94.97 0.37 0.3 0 -46.6 -120 1.44 1.32 0.85
3492 長盛 19.15 54.3 0.83 49.13 0.6 33.34 0.19 1 0 -156.66 -300 0.99 2.51 4.18
3508 位速 24.1 79.84 0.44 79.84 0.67 79.84 1.33 0 0 0 0 5.52 3.32 1.66
3516 亞帝歐 22.75 44.98 0.07 44.98 0.1 44.98 0.2 0.2 0 -26.37 -60 0.88 0.53 0.26
3522 御頂 17.45 51.55 0.06 51.55 0.08 51.55 0.17 0 0 0 0 0.97 0.57 0.57
3527 聚積 92.8 80.15 4.1 79.02 4.24 83.12 4.67 4 0 -64.66 -600 5.03 4.99 4.41
3537 堡達 41.45 82.42 1.98 80.41 2.37 77.9 2.83 2.5 0 -180.94 -750 6.83 5.98 4.78
3552 同致 106 49.65 2.84 45.03 1.58 46.82 2.5 3.5 0 -84.91 -900 2.36 1.42 2.7
3558 神準 177 54.47 6.69 44.45 4.95 25.06 4 5 0 -67.8 -1200 2.26 2.68 3.75
3570 大塚 154 71.4 4.33 70.94 4.75 68.67 6.23 7.5 0 -155.84 -2400 4.05 3.53 2.73
3581 博磊 28.3 73.85 0.91 67.14 0.85 56.96 0.9 0.8 0 -53 -150 3.18 2.9 3.25
3597 映興 24.05 84.54 0.61 84.54 0.91 85.74 1.53 1.69983878 0 -37.42 -90 6.36 4.53 2.25
3615 安可 25.05 55.2 0.19 58.59 0.21 25.76 0.12 0 0 -83.83 -210 0.48 0.52 0.88
3625 西勝 13.4 61.75 0.28 61.75 0.42 54.35 0.17 0 0 0 0 1.27 2.24 1.87
3630 新鉅科 29.6 54.95 0.11 54.95 0.17 54.95 0.33 0 0 0 0 1.11 0.68 0.34
3666 光耀 38.55 96.6 0.92 36.9 0.55 73.8 0.67 0 0 0 0 1.74 1.04 2.93
3680 家登 442 92.49 1.41 60.68 1.89 35.88 2.93 4.00736239 0 -23.76 -1050 0.66 0.5 0.3
3687 歐買尬 91.7 50.64 0.37 50.64 0.56 48.35 1.1 1.5 0 -51.5 -472.27 1.2 0.73 0.37
3693 營邦 309.5 56.34 2.46 44.04 1.37 44.04 2.73 6 0 -96.93 -3000 0.88 0.53 0.85
3710 連展投控 10.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4105 東洋 76.5 86.14 3.69 90.76 3.9 91.45 3.47 3.4 0 -137.25 -1050 4.54 4.94 4.6
4111 濟生 25.85 70.85 0.82 71.13 0.93 70.34 1.07 1.2 0 -116.05 -300 4.14 3.71 3.06
4116 明基醫 55.7 69.97 1.17 77.66 1.22 66.95 1.2 2.1 0 -107.72 -600 2.15 2.26 1.99
4131 晶宇 30.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4147 中裕 84.8 -19.79 0.04 -19.79 0.06 -19.79 0.12 0 0 0 0 0.14 0.08 0.05
4157 F*太景 15.45 11.57 0 17.36 0 34.71 0 0 0 0 0 0 0 0
4174 浩鼎 59 17.54 0.12 26.31 0.17 0 0 0 0 0 0 0 0.36 0
4188 安克 27.8 17.54 0.12 26.31 0.17 0 0 0 0 0 0 0 0.76 0.36
4205 中華食 96 81.96 2.42 82.48 2.8 75.54 2.67 3 0 -93.75 -900 2.78 2.88 2.48
4304 勝昱 4.93 97.56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4402 福大 34.95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4503 金雨 54.9 53.76 0.06 53.76 0.08 53.76 0.17 0 0 0 0 0.31 0.18 0.09
4513 福裕 37.85 31.5 0.14 62.99 0.13 62.99 0.27 0 0 0 0 0.71 0.42 0.34
4528 江興 29.7 56.51 1.66 57.58 1.62 61.02 1.2 1.3 0 -60.61 -180 4.04 5.05 5.25
4538 大詠城 20.5 87.58 0.37 87.58 0.55 97.32 0.63 0.54529184 0 -117.07 -240 3.07 3.22 1.61
4543 萬在 47.5 69.41 0.53 80.38 0.54 48.19 0.4 1.2 0 -75.79 -360 0.84 1.22 1.01
4554 橙的 27.5 69.7 0.57 69.01 0.36 78.68 0.68 1 0 -109.09 -300 2.47 1.56 1.85
4561 健椿 33.55 48.59 0.42 48.59 0.63 44.68 0.83 0.7 0 -89.42 -300 2.47 2.24 1.13
4577 達航科技 19.55 19.47 0.51 19.47 0.76 19.47 1.52 1.628067 0 0 0 7.77 4.65 2.35
4609 唐鋒 8.55 47.52 0.11 47.52 0.16 47.52 0.32 0 0 0 0 3.74 2.22 1.17
4716 大立高 19.45 92.24 0.28 94.87 0.3 74.33 0.24 0 0 0 0 1.23 1.7 1.39
4728 雙美 224.5 86.72 1.11 71.36 1.57 45.77 2.13 9.5 0 -126.95 -2850 0.95 0.81 0.47
4741 泓瀚 39.8 70.05 1.86 93.4 1.54 79.38 0.93 1.4 0 -135.68 -540 2.34 3.14 4.2
4745 合富-KY 23.35 66.72 1.58 70.73 1 96.34 1.43 1.6 0 -51.39 -120 6.12 4.97 7.67
4760 勤凱 92.2 48.21 1.53 64.28 2.16 68.52 3.32 2.19852354 0 -87.85 -810 3.6 2.64 1.5
4804 大略-KY 4 42.39 0.56 24.15 0.08 24.15 0.17 0 0 0 0 4.25 2.5 12.5
4905 台聯電 100.5 41.3 1.35 31.82 1.6 35.84 1.14 1.2 0 -44.78 -450 1.13 1.49 1.25
4924 欣厚-KY 19.05 0 0.17 0 0.25 0 0.51 0 0 0 0 2.68 1.57 0.79
4939 亞電 21 75.23 0.56 74.83 0.73 98.11 1.04 0.48 0 -71.43 -150 4.95 3.71 2.76
4951 精拓科 72.7 10.48 1.44 12.23 2 24.46 2.83 3.5 0 -103.16 -750 3.89 3.03 1.79
4971 英特磊IET-KY 60.1 56.13 1.54 56.72 1.42 53.88 1.5 1.99768932 0 0 0 2.5 2.16 2.48
4974 亞泰 69.3 66.72 3.4 68.63 3.79 71.25 4.53 5.8 0 -181.82 -1260 6.54 5.77 4.81
4991 環宇-KY 29.75 33.85 0.46 22.49 0.45 16.78 0.17 0 0 0 0 0.57 1.14 1.48
5011 久陽 24.15 74.09 0.68 65.72 0.56 60.42 0.78 1.9930041 0 -124.22 -300 3.23 2.77 2.86
5015 華祺 44.55 85.25 3.13 86.64 3.45 80.84 3.67 5.6 0 -202.02 -900 8.24 7.9 6.6
5209 新鼎 198.5 82.73 4.06 85.38 4.82 81.49 6.77 7.48372579 0 -159.29 -3162 3.41 2.62 2.05
5212 凌網 63.6 82.15 1.57 88.83 2.07 91.73 2.65 2.6 0 -141.51 -900 4.17 3.66 2.26
5223 安力-KY 37.95 47.28 1.29 47.28 1.94 50.17 2.7 2 0 0 0 7.11 6.11 3.06
5287 數字 200.5 93.08 11.26 85.3 10.3 76.3 7 4.5 0 -76.89 -1541.55 3.49 4.62 5.68
5299 杰力 99 49.79 4.55 66.39 6.64 62.89 8.83 8.39679448 0 -124.55 -1233 8.92 7.49 4.13
5309 系統 34.2 63.86 0 64.1 0 0 0 0 0 -61.4 -210 0 0 0
5314 世紀 253 52.68 0.02 53.85 0.02 0 0 0 0 -21.34 -540 0 0 0
5324 士開 15.5 86.46 0.11 86.46 0.17 86.46 0.33 0 0 0 0 2.13 1.29 0.65
5344 立衛 20.3 90.36 0.11 90.36 0.17 90.36 0.34 0 0 0 0 1.67 1.03 0.49
5348 系通 14.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5355 佳總 11.1 41.67 0.04 41.67 0.06 41.67 0.12 0 0 0 0 1.08 0.63 0.36
5371 中光電 94.7 77.54 3.28 81.56 3.5 88.06 4.17 4.5 0 -95.04 -900 4.4 3.8 3.12
5403 中菲 130 78.89 3.12 76.1 3.58 63.26 4 5.00094201 0 -138.46 -1800 3.08 2.78 2.32
5426 振發 33.25 69.74 0.42 60.94 0.2 17.7 0.07 0.2 0 -18.05 -60 0.21 0.72 1.44
5439 高技 110 81.5 2.38 81.89 2.75 77.96 3.13 3.3 0 -111.82 -1230 2.85 2.64 2.08
5478 智冠 141 70.45 3.58 75.87 4.4 84.93 6.07 7 0 -191.49 -2700 4.3 3.46 2.41
5487 通泰 31.35 86.99 1.28 74.11 0.96 66.6 0.81 0 0 0 0 2.58 2.74 4.47
5490 同亨 26.85 99.01 1.92 99.5 1.04 89.99 1.08 0 0 0 0 4.02 3.91 7.75
5508 永信建 163.5 90 3.93 89.97 4.18 90 5.9 6.3454 0 -207.18 -3387.36 3.61 2.73 2.78
5523 豐謙 30.55 73.25 0.5 73.25 0.75 77.16 1.27 1.5 0 -147.3 -450 4.16 2.82 1.47
5536 聖暉 207.5 71.32 10.5 65.58 13.08 52.84 11.83 4.5 0 -86.75 -1800 5.7 6.31 4.65
5609 中菲行 92.7 69.1 3.8 62.51 5.02 63.18 8.7 10.71101956 0 -194.17 -1800 9.39 6.25 3.76
5902 德記 33 76.68 0.3 76.68 0.45 76.68 0.9 1.5 0 -136.36 -450 2.73 1.64 0.82
5905 南仁湖 11.85 78.37 0.25 79.18 0.2 76.92 0.07 0 0 0 0 0.59 1.43 2.19
6026 福邦證 15.75 76.55 0.48 82.82 0.62 70.9 0.48 0 0 -243.81 -384 3.05 2.98 2.79
6104 創惟 94.7 85.72 2.85 78.57 2.61 68.62 3.33 2.5 0 -57.02 -540 3.52 3.03 2.71
6113 亞矽 29.2 97.7 0.04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.14
6121 新普 423.5 68.45 12.84 69.5 15.93 60.79 19.87 10 0 -82.88 -3510 4.69 4.04 2.89
6124 業強 38 87.34 0 87.34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6127 九豪 25.2 65.86 0.06 65.79 0.04 65.79 0.08 0 0 0 0 0.32 0.2 0.2
6134 萬旭 19.95 -18.52 0.01 -18.52 0.02 -18.52 0.03 0 0 0 0 0.15 0.1 0.05
6143 振曜 105.5 38.62 2.93 24.16 2.72 47.47 2.5 3 0 -113.74 -1200 2.37 2.72 3.25
6147 頎邦 76.1 64.98 3.57 64.13 4.22 66.6 5.1 5.5 0 -147.83 -1125 6.7 6.04 4.57
6151 晉倫 26.15 87.42 1.86 87.59 1.85 88.84 2.27 2 0 -172.08 -450 8.68 6.96 6.65
6163 華電網 20.9 31.61 0.17 31.61 0.25 0 0.1 0.2997098 0 -43.06 -90 0.48 0.96 1.44
6170 統振 52.5 84.11 0.76 85.65 1 82.94 1.7 2.1 0 -156 -819 3.24 2.29 1.3
6174 安碁 21.7 96.88 1 92.99 0.97 88.82 1.43 2.7 0 -19.35 -42 6.59 4.88 4.7
6180 橘子 72.1 93.15 2.95 96.3 4.11 54.24 4.93 5.8 0 -136.48 -984 6.84 6.7 3.74
6190 萬泰科 38.6 72.68 0.81 76.3 1.13 82.07 1.47 1.99996414 0 -93.26 -360 3.81 3.21 1.89
6221 晉泰 82.5 72 0.94 70.64 0.83 84.52 0.67 1 0 -90.91 -750 0.81 1.09 1.22
6227 茂綸 66.6 57.83 1.74 57.58 2.13 58.1 3.05 4.3 0 -112.61 -750 4.58 3.5 2.42
6231 系微 235 70.51 2.32 86.26 3.23 86.14 5 6.3 0 -57.45 -1350 2.13 1.57 0.91
6236 康呈生 34.95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6245 立端 94.4 58.34 2.17 53.97 2.19 32.67 2.11 4 0 -146.19 -1380 2.24 2.36 2.22
6264 富裔 11.65 77.4 0.06 77.4 0.08 0 0 0 0 0 0 0 0 0.43
6276 安鈦克 57.3 82.4 0.66 86.52 0.89 89.94 1.57 0.7 0 -118.76 -680.49 2.74 1.87 1.17
6287 元隆 13.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6292 迅德 72.1 89.9 2.85 87.64 2.9 78.37 3.1 3 0 -174.76 -1260 4.3 4.19 3.99
6417 韋僑 99.8 49.54 1.24 46.24 1.23 41.53 1.67 2.2 0 -60.12 -600 1.67 1.34 1.14
6425 易發 88.1 14.55 0.61 14.55 0.92 6.48 0.67 1 0 -17.03 -150 0.76 1.25 0.62
6470 宇智 55.3 74.47 3.08 76.47 2.87 72.23 3.4 3.99849847 0 -151.9 -840 6.15 5.5 5.01
6486 互動 92.5 83.29 4.24 95.28 5.28 96.33 5.89 5.13218005 0 -194.59 -1800 6.37 6.15 4.13
6494 九齊 66.5 77.74 3.65 75.2 4.28 67.81 6 6.5 0 -73.08 -486 9.02 6.68 4.95
6510 精測 456 43.44 9.29 47.15 11.23 47.38 12.45 11.75 0 -3.29 -150 2.73 2.52 1.86
6527 明達醫 77.6 36.55 1.47 48.73 1.84 59.96 1.91 2.4 0 -80.03 -621 2.46 2.58 1.7
6535 順藥 179 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6546 正基 127 16.73 2 27.89 2.66 27.89 5.32 6.5 0 -82.68 -1050 4.19 2.51 1.42
6556 勝品 76.4 73.64 1.47 73.64 2.2 70.63 3.4 5 0 -117.8 -900 4.45 3.46 1.73
6568 宏觀 132.5 64.4 4.33 77.97 5.16 93.83 4.69 4.02276397 0 -90.57 -1200 3.54 3.92 2.94
6589 台康生技 79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6612 奈米醫材 140.5 20.86 0.29 20.86 0.43 20.48 0.53 1 0 -25.62 -360 0.38 0.37 0.19
6616 特昇-KY 14.5 64.3 0.7 64.3 1.05 65.99 0.7 0.1 0 0 0 4.83 7.31 4.34
6649 台生材 29.6 24.1 0.02 24.1 0.03 24.1 0.07 0.2 0 0 0 0.24 0.14 0.07
6661 威健生技 23.2 33.81 0.52 33.81 0.78 67.62 0.59 0.18143885 0 0 0 2.54 3.75 2.03
6683 雍智科技 287 49.27 3.08 49.27 4.63 48.29 6.92 7.5 0 -68.47 -1965 2.41 1.93 0.97
6716 應廣 108.5 80.97 2.08 80.97 3.12 79.94 5.33 4.5 0 -55.3 -600 4.91 3.46 1.72
6728 上洋 137 46.13 3.13 46.13 4.69 76.88 7.73 10 0 -142.34 -1950 5.64 4.11 2.05
6735 美達科技 92.3 26.17 0.99 26.17 1.48 34.9 2.7 2.4 0 -26 -240 2.93 1.93 0.96
6751 智聯服務 65.8 60.08 1.03 60.08 1.54 80.11 2.4 3 0 -91.19 -600 3.65 2.81 1.41
6762 達亞 248 44.16 1.78 44.16 2.67 58.87 4 1 0 -24.19 -600 1.61 1.29 0.65
6785 昱展新藥 298.5 0 0 0 0 0 0 0 0 -15.08 -450 0 0 0
6803 崑鼎 307 88.97 10.9 89.06 11.29 90.02 12.16 13.50609174 0 -142.57 -4377 3.96 3.79 3.49
6821 聯寶 43.4 0 0 0 0 0 0 2.01 0 -107.81 -467.91 0 0 0
6840 東研信超 70.5 25.56 0.62 25.56 0.93 25.56 1.87 2.72845953 0 -42.55 -300 2.65 1.59 0.79
6844 諾貝兒 170 0 0 43.17 3.83 86.35 7.67 10 0 -105.88 -1800 4.51 2.71 0
6856 鑫傳 66.2 0 0 0 0 55.24 2.6 4 0 -172.89 -1144.53 3.93 2.36 0
6870 騰雲 129 0 0 0 0 0 0 3 0 -88.37 -1140 0 0 0
6877 鏵友益 34.85 0 0 0 0 0 0 0.7 0 0 0 0 0 0
6899 創為精密 62.1 0 0 0 0 48.15 2.33 3.5 0 -169.08 -1050 3.75 2.25 0
8034 榮群 23.75 63.76 0.2 63.76 0.3 85.22 0.53 0.6 0 -151.58 -360 2.23 1.52 0.76
8047 星雲 16.2 54.37 0.2 52.86 0.13 56.85 0.13 0 0 0 0 0.8 0.49 1.23
8050 廣積 81.5 86.94 3 86.35 2.69 82.87 3.2 5.58445023 0 -206.13 -1680 3.93 3.34 3.87
8064 東捷 29.8 72.1 0.81 68.72 0.83 74.47 0.98 1.5 0 -70.47 -210 3.29 3.32 2.79
8068 全達 33.3 60.36 0.07 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.18
8074 鉅橡 23.5 88.42 1.29 98.53 1.19 86.5 1.17 1.5 0 -127.66 -300 4.98 4.89 5.49
8080 印鉐 15.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8085 福華 68.7 45.73 0.03 45.73 0.05 45.73 0.1 0.1 0 0 0 0.15 0.09 0.04
8088 品安 44.5 75.07 1.21 68.08 1.22 63.72 1.53 2.4 0 -175.28 -780 3.44 3.19 3.19
8092 建暐 28.75 42.55 0.04 42.55 0.07 0 0 0 0 0 0 0 0.28 0.14
8097 常珵 71.7 38.38 0.25 38.38 0.38 38.38 0.76 2.01168548 0 0 0 1.06 0.64 0.32
8109 博大 92.2 77.14 4.26 74.73 4.34 66.46 4.5 1.98347784 0 -195.23 -1800 4.88 4.77 4.59
8147 正淩 100.5 84.7 1.4 93.77 1.13 91.79 1.41 2.65695084 0 -74.63 -750 1.4 0.96 1.3
8176 智捷 13.9 74.54 0.18 80.52 0.22 71.43 0.05 0 0 0 0 0.36 1.08 1.15
8227 巨有科技 236 68.18 0.17 68.18 0.25 68.18 0.5 1.5 0 -29.24 -690 0.21 0.13 0.06
8255 朋程 186 82.79 4.8 83.77 4.03 79.37 2.9 4 0 -80.65 -1500 1.56 1.96 2.62
8284 三竹 63.2 72.8 1.37 72.8 2.06 74.74 3.12 4 0 -166.14 -1050 4.94 3.91 1.96
8299 群聯 688 50.37 11.66 45.62 11.3 33.27 8.26 4.42484464 0 -38.55 -2652 1.2 1.48 1.67
8383 千附 41.85 49.96 2.46 43.79 2.55 -0.44 2.54 2.5 0 -107.53 -450 6.07 6.02 5.59
8403 盛弘 31.3 44.12 0.5 39.29 0.33 21.84 0.33 0.5 0 -95.85 -300 1.05 0.96 1.6
8421 旭源 13.5 42.63 0.37 28.99 0.28 0 0.33 1.01047021 0 0 0 2.44 2 2.44
8426 紅木-KY 56.3 68.73 1.24 50.15 0.28 50.15 0.57 0 0 -133.21 -750 1.01 0.6 2.61
8433 弘帆 95 67.65 3.84 59.16 3.26 57.97 3.17 4.99962706 0 -187.61 -1782.3 3.34 3.05 4.01
8437 大地-KY 30.8 67.73 5.2 73.64 5.41 84.52 3.22 2.65 0 -97.4 -300 10.45 16.49 15.19
8446 華研 108 76.71 4.94 73.44 5.5 63.14 4.33 5 0 -166.67 -1800 4.01 5.19 4.29
8905 裕國 31.2 51.16 0.99 54.62 1.03 46.21 1.07 1 0 -173.08 -540 3.43 3.33 3.49
8916 光隆 60 39.42 3.16 20.29 3.14 87.52 3.17 3.78609641 0 -180 -1080 5.28 5.28 5.17
8923 時報 20.1 88.37 0.88 88.32 0.89 89.64 0.92 1 0 -119.4 -240 4.58 4.43 4.38
8928 鉅明 30.2 66.74 1.97 67 1.95 54.46 2.23 2.6 0 -69.54 -210 7.38 6.75 5.86
8931 大汽電 54.3 81.55 1.08 75.34 1.33 59.01 1.8 2.5 0 -116.02 -630 3.31 2.62 1.97
8935 邦泰 11.75 93.75 0 93.75 0 93.75 0 0 0 0 0 0 0 0
9960 邁達康 26.95 66.12 0.87 67.89 1.02 66.21 1.63 2.2 0 -189.24 -510 6.05 4.56 3.23
1264 德麥 301 77.47 10.94 76.5 11.42 73.11 12 12 0 -139.53 -4200 3.99 3.85 3.5
1565 精華 184 76.9 20.48 76.29 18.33 75.93 13.5 13.5 0 -114.13 -2100 7.34 9.24 11.24
1580 新麥 153.5 75.41 7.03 75.52 6.55 86.15 6.6 6 0 -175.9 -2700 4.3 4.08 4.61
1591 駿吉-KY 62 62.67 0.33 61.84 0.5 10.48 0.5 0.5 0 0 0 0.81 0.97 0.48
1599 宏佳騰 31.5 69.07 1.78 56.98 1.51 55.38 2.18 1.5 0 0 0 6.92 5.11 5.49
1781 合世 15.65 84.75 0.06 84.75 0.08 84.75 0.17 0 0 0 0 1.09 0.64 0.32
1788 杏昌 139.5 73.27 5.97 69.14 6.46 52.71 6.92 7 0 -150.54 -2100 4.96 4.7 4.22
2061 風青 20.7 42.19 0.11 42.19 0.17 42.19 0.33 0 0 0 0 1.59 0.97 0.48
2065 世豐 62.4 75.01 1.88 83.57 1.98 52.76 2.21 1.48342329 0 -137.6 -858.61 3.54 3.3 2.71
2070 精湛 31.5 61.51 0.78 61.51 1.17 17.36 1.33 1.5 0 -142.86 -450 4.22 4.44 2.22
2640 大車隊 122.5 85.93 3.7 84.6 3.82 84.26 4.13 5 0 -146.94 -1800 3.37 3.17 3.07
2726 雅茗-KY 22.45 78.2 1.83 75.11 1.66 45.87 0.17 0 0 0 0 0.76 5.35 7.31
2743 山富 147.5 39.22 0.09 39.22 0.13 39.22 0.27 0 0 -61.02 -900 0.18 0.11 0.05
2754 亞洲藏壽司 99.7 21.1 0.16 21.1 0.24 31.65 0.32 1.49993578 0 -45.14 -450 0.32 0.29 0.14
2916 滿心 61.7 86.13 1.5 88.77 1.73 90.55 2.23 3 0 -194.49 -1200 3.61 2.98 2.35
2937 集雅社 34.9 47.8 0.95 57.88 1.27 59.71 1.58 1.28142996 0 -171.92 -600 4.53 4.01 2.46
3073 普格 34.9 68.29 0.02 68.29 0.03 68.29 0.06 0 0 0 0 0.17 0.11 0.06
