殰利率和古抵稅額

撿股描述:投資一定沒風險~投資股票有賺沒賠~詳情請洽開心說明書~

撿股條件: ■ 股價介於0 ~ 1200  ■ 現金殖利率(%)介於0 ~ 50  ■ 殖利率(%)介於0 ~ 6  ■ 扣抵稅率(%)介於0 ~ 50 

預設排除TDR,F-,ETF沒有財報指標個股想改變條件嗎?試試自己建立 相關意見問題請至零股塔

此撿股方式
代號 公司 股價 現金殖利率(%) 殖利率(%) 扣抵稅率(%)
1110 東泥 18.6 1.08 1.08 0
1210 大成 55.5 3.96 3.96 0
1217 愛之味 11.75 1.96 1.96 0
1225 福懋油 57.5 2.43 2.43 0
1231 聯華食 95.8 1.67 2.71 0
1234 黑松 41.15 4.62 4.62 0
1301 台塑 67.1 1.49 1.49 0
1305 華夏 17.95 1.95 1.95 0
1309 台達化 15.1 1.99 1.99 0
1314 中石化 9.81 0 0 0
1319 東陽 123.5 3.24 3.24 0
1324 地球 15.15 1.32 1.32 0
1337 再生-KY 7.12 0 0 0
1409 新纖 16.2 3.4 3.4 0
1414 東和紡 18.55 1.35 1.35 0
1418 東華 31.55 0 0 0
1432 大魯閣 17.35 0 0 0
1436 福益 117 5.14 6 0
1439 中和 26.4 1.14 1.14 0
1449 佳和 18.1 0.2 1.99 0
1453 大將 22.3 0 1.35 0
1456 怡華 20.5 0.98 0.98 0
1460 宏遠興 7.6 0 0 0
1465 偉全 14.9 3.36 3.36 0
1468 昶和纖 11.85 0 0 0
1472 三洋實業 79 2.53 2.53 0
1475 本盟 54.1 3.7 3.7 0
1503 士電 327.5 0.92 0.92 0
1512 瑞利 10.15 0 0 0
1515 力山 48.4 2.48 2.48 0
1519 華城 915 0.66 0.77 0
1527 鑽全 41 4.88 4.88 0
1530 亞崴 32.2 4.66 4.66 0
1533 車王電 44.05 0 0 0
1537 廣隆 137.5 5.09 5.09 0
1540 喬福 20.15 5.46 5.46 0
1560 中砂 233 1.72 1.72 0
1583 程泰 72.1 5.55 5.55 0
1590 亞德客-KY 1055 1.65 1.65 0
1603 華電 53.1 2.45 2.45 0
1608 華榮 42.45 2.36 2.36 0
1612 宏泰 41.1 4.87 4.87 0
1617 榮星 29.95 1 1 0
1701 中化 21.3 2.35 2.35 0
1708 東鹼 30.45 4.93 4.93 0
1711 永光 19.5 0.77 0.77 0
1717 長興 30.5 2.62 2.62 0
1721 三晃 14.05 0 0 0
1725 元禎 34.6 2.46 2.46 0
1730 花仙子 56.1 4.99 4.99 0
1733 五鼎 33.5 3.28 3.28 0
1736 喬山 74.5 1.34 1.34 0
1760 寶齡 96.3 1.56 1.56 0
1776 展宇 16.85 2.97 2.97 0
1795 美時化 311.5 1.5 1.5 0
1903 士紙 57.7 0 0 0
1906 寶隆 15.35 0.98 0.98 0
2002 中鋼 24.45 1.43 1.43 0
2007 燁興 11.9 0 0 0
2010 春源 21.05 4.75 4.75 0
2014 中鴻 23.2 0.43 0.43 0
2025 千興 11.7 0 0 0
2029 盛餘 28.1 4.45 4.45 0
2032 新鋼 17.85 0 0 0
2038 海光 21.95 0 0 0
2062 橋椿 29.65 2.7 2.7 0
2102 泰豐 18.2 0 0 0
2105 正新 46.9 4.26 4.26 0
2108 南帝 32.5 3.08 3.08 0
2115 六暉-KY 29.85 3.35 5.03 0
2206 三陽 74.1 4.05 4.05 0
2211 長榮鋼 140 4.64 4.64 0
2233 宇隆 125.5 4.22 4.22 0
2243 宏旭-KY 13.65 0 0 0
2312 金寶 14.4 2.08 2.08 0
2316 楠梓電 40.85 1.22 1.22 0
2323 中環 11.85 5.74 5.74 0
2328 廣宇 32.65 3.98 3.98 0
2331 精英 30.95 3.23 3.23 0
2338 光罩 65.5 2.29 2.29 0
2344 華邦電 25.4 0 0 0
2348 海悅 188 3.72 4.79 0
2351 順德 96.1 2.71 2.71 0
2354 鴻準 55.8 2.69 2.69 0
2357 華碩 413.5 4.11 4.11 0
2362 藍天 38.3 4.18 4.18 0
2365 昆盈 19.7 1.52 1.52 0
2369 菱生 21.8 1.38 1.38 0
2375 凱美 62 1.29 1.29 0
2380 虹光 6.71 0 0 0
2385 群光 199 3.92 3.92 0
2392 正崴 44.4 4.5 4.5 0
2397 友通 65 4.62 4.62 0
2402 毅嘉 32.9 3.65 3.65 0
2406 國碩 20.5 0 0 0
2412 中華電 123 3.87 3.87 0
2415 錩新 28.45 0 0 0
2420 新巨 54.3 5.52 5.52 0
2424 隴華 28.25 0 0 0
2428 興勤 154.5 3.37 3.37 0
2431 聯昌 12.8 0 0 0
2434 統懋 31.1 0 0 0
2439 美律 114 4.12 4.12 0
2442 新美齊 27.4 0.4 1.22 0
2451 創見 87.4 5.72 5.72 0
2455 全新 147 1.5 1.5 0
2459 敦吉 71 5.63 5.63 0
2462 良得 33.2 3.46 3.46 0
2466 冠西電 36.2 0 0 0
2471 資通 56.3 5.84 5.84 0
2476 鉅祥 73.4 3.41 3.41 0
2480 敦陽科 125 5.31 5.31 0
2483 百容 23.1 1.3 1.3 0
2486 一詮 67.8 0.96 0.96 0
2491 吉祥全 14.05 0 0 0
2495 普安 20.85 3.36 3.36 0
2498 宏達電 41.45 0 0 0
2506 太設 12.05 1.66 1.66 0
2514 龍邦 16.75 0 0 0
2520 冠德 49.4 3.64 3.64 0
2528 皇普 51.4 0.96 0.96 0
2535 達欣工 57.2 5.24 5.24 0
2542 興富發 41.45 1.21 3.62 0
2546 根基 102.5 3.9 4.1 0
2597 潤弘 170.5 3.17 5.51 0
2605 新興 26.6 2.82 2.82 0
2614 東森 19.35 0 0 0
2618 長榮航 31.1 5.79 5.79 0
2634 漢翔 57.6 2.47 2.47 0
2642 宅配通 37.25 2.15 2.15 0
2702 華園 18.9 0 0 0
2706 第一店 14.9 2.35 2.35 0
2722 夏都 56.9 0.44 0.88 0
2731 雄獅 138.5 5.78 5.78 0
2753 八方雲集 164.5 3.04 3.04 0
2809 京城銀 54 5.56 5.56 0
2820 華票 14.95 4.88 4.88 0
2836 高雄銀 11.35 2.64 5.29 0
2851 中再保 25 5.6 5.6 0
2884 玉山金 26.55 4.52 5.27 0
2897 王道銀行 9.76 4.61 4.61 0
2903 遠東百 31.45 5.09 5.09 0
2908 特力 20.6 2.91 2.91 0
2912 統一超 270 3.33 3.33 0
2923 鼎固-KY 22.75 0.88 0.88 0
2945 三商家購 44.05 2.72 2.72 0
3004 豐達 104 2.39 2.39 0
3013 晟銘 74 0.54 0.54 0
3016 嘉晶 58.6 0.85 0.85 0
3019 亞光 62 2.9 2.9 0
3023 信邦 279 3.44 3.44 0
3026 禾伸堂 95.2 5.25 5.25 0
3029 零壹 72.7 5.5 5.5 0
3032 偉訓 72.5 4.83 4.83 0
3035 智原 306 1.47 1.47 0
3037 欣興 170 1.76 1.76 0
3041 揚智 21.9 0 0 0
3045 台灣大 102 4.22 4.22 0
3049 和鑫 7.73 0 0 0
3052 夆典 14 2.86 4.29 0
3056 富華新 31 1.32 2.61 0
3059 華晶 37.35 1.87 1.87 0
3092 鴻碩 32.95 0 0 0
3138 耀登 124 2.1 2.1 0
3167 大量 60 0.83 0.83 0
3257 虹冠電 59.2 5.07 5.07 0
3305 昇貿 61.1 3.27 3.27 0
3321 同泰 17.05 0 0 0
3356 奇偶 51.6 5.62 5.62 0
3413 京鼎 288 4.17 4.17 0
3432 台端 18 0 0 0
3450 聯鈞 60.9 0 0 0
3494 誠研 5.08 0 0 0
3518 柏騰 27.4 0 0 0
3532 台勝科 164.5 3.04 3.04 0
3543 州巧 22.55 4.43 4.43 0
3557 嘉威 67 4.48 4.48 0
3583 辛耘 316.5 1.26 1.26 0
3592 瑞鼎 420 3.62 3.62 0
3605 宏致 40.2 0 0 0
3622 洋華 62.3 3.21 3.21 0
3653 健策 907 1.1 1.1 0
3669 圓展 47.45 2.82 2.82 0
3694 海華 44.8 2.23 2.23 0
3705 永信 48 4.79 4.79 0
3711 日月光投控 146 3.56 3.56 0
3715 定穎投控 71.9 2.09 2.09 0
4108 懷特 19.45 0 0 0
4137 麗豐-KY 189.5 5.54 5.54 0
4155 訊映 23.85 1.26 1.26 0
4306 炎洲 19.45 5.14 5.14 0
4438 廣越 107 4.86 4.86 0
4526 東台 24 0.83 0.83 0
4540 全球傳動 31.7 0 0 0
4552 力達-KY 30.15 3.65 3.65 0
4560 強信-KY 37.4 2.67 2.67 0
4566 時碩工業 50.8 2.83 2.83 0
4572 駐龍 158.5 3.15 3.15 0
4583 台灣精銳 225 4.44 4.44 0
4722 國精化 39.65 2.52 2.52 0
4739 康普 58.3 1.37 1.37 0
4763 材料-KY 764 0.85 0.92 0
4770 上品 419 2.86 2.86 0
4904 遠傳 80.2 4.05 4.05 0
4915 致伸 85.4 4.68 4.68 0
4927 泰鼎-KY 38.4 0 0 0
4935 茂林-KY 60.6 2.48 2.48 0
4943 康控-KY 22.3 0 0 0
4958 臻鼎-KY 112 2.92 2.92 0
4967 十銓 80.2 2.49 2.49 0
4977 眾達-KY 72.2 3.05 3.05 0
4999 鑫禾 33.2 3.01 3.01 0
5215 科嘉-KY 47.95 3.13 3.13 0
5234 達興 138.5 2.96 2.96 0
5258 虹堡 127.5 0.94 1.33 0
5284 JPP-KY 167 2.99 2.99 0
5292 華懋 136 3.31 4.04 0
5434 崇越 258 3.88 3.88 0
5515 建國 27 3.7 3.7 0
5525 順天 35.75 3.36 5.03 0
5534 長虹 123 4.47 4.47 0
5607 遠雄港 56.1 3.03 3.03 0
5871 中租-KY 168 3.87 3.99 0
5880 合庫金 25.6 2.54 3.91 0
6005 群益證 23.5 5.66 5.66 0
6112 聚碩 55.5 4.95 4.95 0
6117 迎廣 81.3 0 0 0
6136 富爾特 22.15 5.42 5.42 0
6142 友勁 9.32 0 0 0
6155 鈞寶 25.5 3.33 3.33 0
6166 凌華 62.9 1.59 1.59 0
6189 豐藝 86.9 4.03 4.03 0
6196 帆宣 154.5 3.88 3.88 0
6202 盛群 57 0.79 0.79 0
6209 今國 24.6 2.03 2.03 0
6215 和椿 38.35 2.61 2.61 0
6225 天瀚 15.8 0 0 0
6235 華孚 85.5 1.96 1.96 0
6257 矽格 70.5 3.8 3.8 0
6277 宏正 79.8 2.76 2.76 0
6282 康舒 39.5 1.27 1.27 0
6288 聯嘉 31.9 0.63 0.63 0
6412 群電 168 3.57 3.57 0
6416 瑞祺電通 109.5 2.56 2.56 0
6438 迅得 122.5 2.04 2.04 0
6449 鈺邦 96.2 2.39 2.39 0
6472 保瑞 706 1.7 1.7 0
6504 南六 69.4 1.59 1.59 0
6525 捷敏-KY 66.9 5.23 5.23 0
6533 晶心科 389.5 0 0 0
6550 北極星藥業-KY 64 0 0 0
6573 虹揚-KY 12.65 0 0 0
6582 申豐 49.5 0 0 0
6592 和潤企業 115.5 2.6 3.46 0
6598 瑞磁ABC-KY 20.1 0 0 0
6641 基士德-KY 42.6 2.35 2.35 0
6658 聯策 40.3 2.98 2.98 0
6672 騰輝電子-KY 81.9 4.09 4.09 0
6691 洋基工程 375.5 4.26 4.79 0
6706 惠特 50.3 0 0 0
6742 澤米 76.1 1.58 1.58 0
6756 威鋒電子 194 1.03 1.03 0
6770 力積電 22.2 0 0 0
6782 視陽 232.5 1.03 1.03 0
6792 詠業 76.8 4.69 4.69 0
6805 富世達 750 0.73 0.73 0
6830 汎銓 141.5 3.18 3.18 0
6854 錼創科技-KY創 77.1 0 0 0
6869 雲豹能源-創 156.5 3.9 3.9 0
6902 走著瞧 155 0 0 0
6933 AMAX-KY 338 0.89 0.89 0
8011 台通 24.65 0 0 0
8028 昇陽半導體 52 3.46 3.46 0
8046 南電 171.5 3.21 3.21 0
8081 致新 269 5.2 5.2 0
8104 錸寶 33.65 0 0 0
8112 至上 81.9 4.97 4.97 0
8131 福懋科 36 2.5 2.5 0
8215 明基材 33.15 3.62 3.62 0
8261 富鼎 79.9 3.13 3.13 0
8367 建新國際 45.7 5.47 5.47 0
8411 福貞-KY 13.6 0.59 0.59 0
8442 威宏-KY 120.5 4.4 4.4 0
8463 潤泰材 28.75 2.26 2.26 0
8467 波力-KY 189.5 0 0 0
8478 東哥遊艇 378 3.17 3.17 0
8926 台汽電 47.55 4.06 4.06 0
9105 泰金寶 3.5 1.92 1.92 0
9904 寶成 35.3 3.12 3.12 0
9908 大台北 32.35 3.71 3.71 0
9912 偉聯 12.55 0 0 0
9918 欣天然 40.9 3.67 3.67 0
9924 福興 52.9 5.67 5.67 0
9930 中聯資 67 4.48 4.48 0
9938 百和 60.1 1.66 1.66 0
9941 裕融 146 4.18 4.18 0
9943 好樂迪 87.1 5.97 5.97 0
9946 三發 30.95 2.26 2.26 0
1259 安心 74 2.43 2.43 0
1336 台翰 19.3 2.12 2.12 0
1570 力肯 25.25 3.96 3.96 0
1586 和勤 31.85 0.31 0.41 0
1595 川寶 34.6 2.89 2.89 0
1777 生泰 81.7 4.28 4.28 0
1788 杏昌 139 5.04 5.04 0
1813 寶利徠 20.1 2.49 2.49 0
2061 風青 22.05 0 0 0
2065 世豐 62.1 4.61 4.61 0
2070 精湛 32.25 4.65 4.65 0
2230 泰茂 159 0.63 0.63 0
2641 正德 19.9 2.51 2.51 0
2726 雅茗-KY 22.85 0 0 0
2736 高野 25.05 0 0 0
2752 豆府 290 4.59 4.59 0
2937 集雅社 34.7 5.76 5.76 0
2948 寶陞 66 3.94 5.02 0
3066 李洲 21.1 0 0 0
3085 久大 13.9 0 0 0
3093 港建 30.4 5.92 5.92 0
3114 好德 27.4 4.38 4.38 0
3122 笙泉 41 0 0 0
3147 大綜 126 3.97 3.97 0
3163 波若威 92.5 3.89 3.89 0
3176 基亞 37.95 0 0 0
3202 樺晟 12.1 0 0 0
3207 耀勝 142 0.63 0.63 0
3217 優群 157.5 4.06 4.06 0
3221 台嘉碩 26.35 2.66 2.66 0
3227 原相 146 3.14 3.14 0
3232 昱捷 30.6 1.63 1.63 0
3259 鑫創 27.4 0 0 0
3265 台星科 121.5 3.95 3.95 0
3284 太普高 30.5 0.66 1.97 0
3288 點晶 28.1 0 0 0
3293 鈊象 1000 3.5 4.5 0
3303 岱稜 33.65 5.2 5.2 0
3313 斐成 17.85 0 0 0
3323 加百裕 24.6 0 0 0
3332 幸康 42.85 3.73 3.73 0
3354 律勝 24.1 0.83 0.83 0
3363 上詮 105.5 0.47 0.47 0
3374 精材 113.5 1.76 1.76 0
3390 旭軟 26.8 2.61 2.61 0
3430 奇鈦科 50.1 3.99 3.99 0
3441 聯一光 36.85 1.36 1.36 0
3465 進泰電子 65.1 1.54 1.54 0
3483 力致 140.5 3.56 3.56 0
3490 單井 32.5 3.69 3.69 0
3499 環天科 19.25 0 0 0
3521 鴻翊 20.55 0 0 0
3526 凡甲 223 5.2 5.2 0
3531 先益 31.2 5.45 5.45 0
3541 西柏 29.35 0 0 0
3552 同致 102 1.96 2.94 0
3558 神準 170 2.35 2.35 0
3570 大塚 153.5 5.21 5.21 0
3581 博磊 27.95 1.79 1.79 0
3597 映興 23.85 1.26 1.26 0
3615 安可 25.35 2.76 2.76 0
3625 西勝 12.55 0 0 0
3630 新鉅科 29.15 0 0 0
3646 艾恩特 30.3 4.95 4.95 0
3666 光耀 42.3 0 0 0
3684 榮昌 45.15 1.77 1.77 0
3689 湧德 60.6 4.08 4.08 0
3707 漢磊 67.1 0 0 0
3713 新晶投控 22.65 0 0 0
4107 邦特 124 3.63 3.63 0
4113 聯上 42.75 0 0 0
4120 友華 40.8 2.45 2.45 0
4126 太醫 89.5 5.36 5.36 0
4129 聯合骨 93.1 4.3 4.3 0
4153 鈺緯 38.3 3.26 3.26 0
4160 創源 41.8 1.21 2.42 0
4163 鐿鈦 122.5 2.86 2.86 0
4173 久裕 21.65 4.25 4.25 0
4188 安克 24.55 0 0 0
4205 中華食 95.8 3.13 3.13 0
4304 勝昱 5.14 0 0 0
4402 福大 30.85 0 0 0
4417 金洲 38.9 5.14 5.14 0
4430 耀億 21.25 2.35 2.35 0
4442 竣邦-KY 22.8 3.51 3.51 0
4506 崇友 103.5 3.86 3.86 0
4527 方土霖 41.9 5.73 5.73 0
4530 宏易創新 7.05 0 0 0
4535 至興 33.1 4.83 4.83 0
4542 科嶠 63.3 2.37 2.37 0
4550 長佳 37.5 5.6 5.6 0
4558 寶緯 27.3 0 0 0
4568 科際精密 52.6 4.75 4.75 0
4584 君帆 68.5 1.75 2.92 0
4706 大恭 27 0.74 0.74 0
4714 永捷 19.5 0 0 0
4726 永昕 44.5 0 0 0
4741 泓瀚 39.45 4.56 4.56 0
4745 合富-KY 23.3 1.72 1.72 0
4760 勤凱 87.5 3.09 3.09 0
4804 大略-KY 4.06 0 0 0
4905 台聯電 91.9 1.63 1.63 0
4911 德英 58.6 0.97 2 0
4931 新盛力 31.9 2.51 2.51 0
4945 陞達科技 99.5 2.01 2.01 0
4953 緯軟 135 3.7 3.7 0
4972 湯石 28.25 2.48 2.48 0
4979 華星光 118 1.21 1.21 0
4995 晶達 55.2 5.8 5.8 0
5013 強新 34.1 2.64 2.64 0
5201 凱衛 30.15 4.98 4.98 0
5206 坤悅 36.3 3.58 3.58 0
5211 蒙恬 25.6 0 0 0
5220 萬達光電 27.95 3.22 3.22 0
5228 鈺鎧 22.1 0 0 0
5245 智晶 33.4 0 0 0
5272 笙科 31.9 0 0 0
5278 尚凡 243 1.24 1.24 0
5291 邑昇 26.7 3 3 0
5302 太欣 10.4 0 0 0
5312 寶島科 100.5 5.97 5.97 0
5321 友銓 73.3 0.34 1.36 0
5340 建榮 56.9 0 0 0
5347 世界 81.2 5.54 5.54 0
5353 台林 32.7 4.34 4.34 0
5364 力麗店 15.9 0 0 0
5383 金利 40.5 0 0 0
5403 中菲 129.5 4.63 4.63 0
5432 達威 126 0.79 0.79 0
5443 均豪 56 2.14 2.14 0
5455 昇益開發 58.9 0 0 0
5464 霖宏 29 2.76 2.76 0
5474 聰泰 122.5 2.86 2.86 0
5481 新華 13.5 0 0 0
5489 彩富 38.45 2.6 2.6 0
5498 凱崴 12.1 0 0 0
5514 三豐 22.7 0 2.2 0
5523 豐謙 29.35 5.11 5.11 0
5536 聖暉 203 2.96 2.96 0
5601 台聯 36.3 1.06 1.06 0
5704 老爺知 45 3.33 3.33 0
5902 德記 32.7 4.59 4.59 0
5905 南仁湖 11.65 0 0 0
6020 大展證 19 4.73 4.73 0
6109 亞元 13.95 2.15 2.15 0
6121 新普 413 2.83 2.83 0
6124 業強 37.15 0 0 0
6129 普誠 23.9 1.05 1.05 0
6138 茂達 188 3.19 3.19 0
6144 得利 19.75 0 0 0
6148 驊宏資 30.3 3.96 3.96 0
6154 順發 16.65 4.32 4.32 0
6160 欣技 20.2 0 0 0
6167 久正 15.5 3.23 3.23 0
6171 亞銳士 38.2 3.93 3.93 0
6180 橘子 70.5 4.65 4.65 0
6186 新潤 79 2.53 4.43 0
6190 萬泰科 37.1 3.23 3.23 0
6198 凌泰 66.7 0 0 0
6207 雷科 58.7 2.56 2.56 0
6212 理銘 81.4 4.3 4.3 0
6219 富旺 40.75 0 0 0
6222 上揚 31.95 0 0 0
6228 全譜 21.7 0 0 0
6233 旺玖 39.95 0.53 0.53 0
6237 驊訊 51.3 0.49 0.49 0
6242 立康 50.5 4.95 4.95 0
6248 沛波 36.3 5.51 5.51 0
6263 普萊德 142.5 5.19 5.19 0
6275 元山 56.6 5.26 5.26 0
6284 佳邦 82.3 2.43 2.43 0
6291 沛亨 157 5.1 5.1 0
6411 晶焱 95.2 2.59 2.59 0
6425 易發 78.4 0.64 0.64 0
6441 廣錠 38.2 0 0 0
6462 神盾 257 0 0 0
6470 宇智 55.5 5.05 5.05 0
6496 科懋 28.05 0 0 0
6508 惠光 32.35 3.09 3.09 0
6512 啟發電 21.6 0 0 0
6517 保勝光學 73.3 2.05 2.05 0
6530 創威 44.85 2.68 2.68 0
6538 倉和 158 4.43 4.43 0
6547 高端疫苗 48.5 0 0 0
6560 欣普羅 27.9 0 0 0
6570 維田 54.3 4.79 4.79 0
6577 勁豐 131 0.76 5.11 0
6588 東典光電 37.95 0 0 0
6593 台灣銘板 137.5 0.73 0.73 0
6612 奈米醫材 137.5 0.15 0.87 0
6616 特昇-KY 14.6 0 0 0
6640 均華 420.5 1.19 1.19 0
6649 台生材 29.4 0 0 0
6661 威健生技 22.25 0 0 0
6667 信紘科 165 3.92 3.92 0
6683 雍智科技 300.5 2.18 2.18 0
6692 進能服 29.85 0.67 4.69 0
6703 軒郁 287 4.34 4.53 0
6716 應廣 104 1.92 1.92 0
6732 昇佳電子 327 3.82 3.82 0
6741 91APP*-KY 82.5 1.15 1.15 0
6752 叡揚資訊 121.5 2.47 3.13 0
6763 綠界科技 390 2.33 2.33 0
6788 華景電 136.5 4.4 4.4 0
6804 明係 48.3 5.38 5.38 0
6823 濾能 77.6 0 0 0
6841 長佳智能 84.8 1.18 1.18 0
6846 綠茵 78 4.48 4.48 0
6859 伯特光 124.5 1.61 1.61 0
6874 倍力 102 3.73 3.73 0
6894 衛司特 227 2.86 2.86 0
6904 伯鑫 208 1.97 1.97 0
7402 邑錡 120 1.25 1.25 0
8027 鈦昇 94.6 0.53 0.53 0
8038 長園科 28.1 0 0 0
8043 蜜望實 23.8 0.84 0.84 0
8048 德勝 62 4.84 5.32 0
8059 凱碩 28.5 0 0 0
8067 志旭 16.95 0 0 0
8071 能率網通 13.95 0 0 0
8080 印鉐 16.15 0 0 0
8085 福華 68.7 0 0 0
8088 品安 44.5 5.84 5.84 0
8092 建暐 26.1 0 0 0
8097 常珵 73.4 0 0 0
8147 正淩 102 2.45 2.45 0
8176 智捷 13.6 0 0 0
8227 巨有科技 236.5 0.97 0.97 0
8277 商丞 11.9 0 0 0
8289 泰藝電 30.3 3.3 3.3 0
8342 益張 70.7 5.37 5.37 0
8354 冠郝 14.65 2.05 2.05 0
8416 實威 154 5.19 5.19 0
8424 惠普 71.2 5.62 5.62 0
8432 東生華 54.7 2.34 2.34 0
8437 大地-KY 30.4 3.29 3.29 0
8446 華研 105.5 5.69 5.69 0
8472 夠麻吉 25.1 0 0 0
8905 裕國 30.65 5.87 5.87 0
8923 時報 20.35 3.93 3.93 0
8928 鉅明 29.85 2.35 2.35 0
8931 大汽電 53.5 3.93 3.93 0
8935 邦泰 11.5 0 0 0
8938 明安 76.2 2.1 2.1 0
9949 琉園 22.7 0 0 0
1102 亞泥 42 5 5 0
1108 幸福 16.7 5.99 5.99 0
1201 味全 18.4 1.45 1.45 0
1213 大飲 7.12 0 0 0
1218 泰山 20.55 0 0 0
1227 佳格 37.3 3.35 3.35 0
1232 大統益 143.5 4.6 4.6 0
1236 宏亞 23.2 2.8 2.8 0
1303 南亞 55 1.27 1.27 0
1307 三芳 28.6 5.24 5.24 0
1310 台苯 12.85 0 0 0
1315 達新 70.5 3.55 3.55 0
1321 大洋 36.7 1.09 1.09 0
1325 恆大 27.65 2.17 2.17 0
1338 廣華-KY 33.35 1.5 1.5 0
1342 八貫 123 4.07 4.88 0
1410 南染 34.85 0.86 0.86 0
1416 廣豐 12.75 3.92 3.92 0
1419 新光紡 47.2 2.54 2.54 0
1434 福懋興 22.05 2.27 2.27 0
1437 勤益 31.95 3.54 3.54 0
1440 南紡 15.55 2.25 2.25 0
1443 立益 33.3 0 0 0
1446 宏和 33.9 2.06 2.06 0
1451 年興 20.1 2.49 2.49 0
1454 台富 15.25 1.64 1.64 0
1463 強盛 17.9 2.79 2.79 0
1466 聚隆 12.1 0 0 0
1470 大統新創 19.35 3 3 0
1473 台南 29.95 4.01 4.01 0
1476 儒鴻 487 2.77 2.77 0
1504 東元 59.9 3.67 3.67 0
1513 中興電 197.5 1.82 1.82 0
1516 川飛 17.3 0 1.77 0
1521 大億 37.2 1.88 1.88 0
1524 耿鼎 34.35 3.78 3.78 0
1528 恩德 12 0.83 0.83 0
1531 高林股 13.3 1.5 1.5 0
1535 中宇 89.5 3.69 3.69 0
1538 正峰新 17 0 0 0
1541 錩泰 31.95 1.56 1.56 0
1568 倉佑 28.35 4.73 4.73 0
1587 吉茂 47.4 1.06 2.11 0
1597 直得 64.6 1.24 1.24 0
1604 聲寶 28.7 5.23 5.23 0
1609 大亞 64.2 1.87 2.65 0
1614 三洋電 40 2.68 2.68 0
1618 合機 64.2 1.56 1.56 0
1702 南僑 55.8 4.48 4.48 0
1709 和益 19.1 3.14 3.14 0
1718 中纖 7.23 0 0 0
1722 台肥 62.4 4.17 4.17 0
1726 永記 78.3 4.47 4.47 0
1731 美吾華 23.7 4.85 4.85 0
1734 杏輝 35.7 2.8 5.04 0
1737 台鹽 34.2 3.51 3.51 0
1762 中化合成 43.8 1.83 1.83 0
1786 科妍 104 2.4 2.4 0
1802 台玻 16.6 0 0 0
1809 中釉 22.85 0.88 0.88 0
1904 正隆 28.2 1.77 1.77 0
1907 永豐餘 29.4 3.06 3.06 0
2008 高興昌 22.55 4.43 4.43 0
2012 春雨 23.4 3.89 3.89 0
2015 豐興鋼 67.9 5.15 5.15 0
2022 聚亨 12.15 1.65 1.65 0
2027 大成鋼 37.7 3.18 3.18 0
2030 彰源 18.8 2.66 2.66 0
2033 佳大 17.5 0 0 0
2049 上銀科 228.5 1.09 1.09 0
2069 運錩 16.25 3.08 3.08 0
2103 台橡 24.4 2.3 2.3 0
2106 建大 33.7 2.97 2.97 0
2109 華豐 16.55 4.83 4.83 0
2201 裕隆 66.9 2.09 2.09 0
2207 和泰車 601 3.33 3.33 0
2228 劍麟 93.8 5.33 5.33 0
2239 英利-KY 58.4 1.13 1.13 0
2247 汎德永業 310.5 5.8 5.8 0
2301 光寶科 96.1 2.61 2.61 0
2305 全友 22.05 0 0 0
2313 華通 76.1 1.97 1.97 0
2317 鴻海 143 3.78 3.78 0
2324 仁寶 35.3 3.4 3.4 0
2329 華泰電 64.6 1.86 1.86 0
2332 友訊 17.2 3.11 3.11 0
2340 台亞 37.4 1.34 1.34 0
2345 智邦 401 2.49 2.49 0
2352 佳世達 40.5 2.96 2.96 0
2355 敬鵬 41.05 3.05 3.05 0
2359 所羅門 91.2 1.86 1.86 0
2363 矽統 68.2 0.44 0.44 0
2367 燿華 27.3 0 0 0
2371 大同 69.1 0 0 0
2376 技嘉 292.5 2.29 2.29 0
2382 廣達 241.5 3.73 3.73 0
2387 精元 59.7 5.03 5.03 0
2393 億光 59.9 5.34 5.34 0
2399 映泰 20.4 0 0 0
2404 漢唐 399.5 5.26 5.26 0
2408 南亞科 62 0 0 0
2413 環科 24.15 0.83 0.83 0
2417 圓剛 36.75 0.41 0.41 0
2421 建準 112 3.13 3.13 0
2426 鼎元 17.1 1.17 1.17 0
2429 銘旺科 19.55 0 0 0
2432 倚天酷碁 40 4.13 4.13 0
2436 偉詮 60.6 1.98 1.98 0
2440 太空梭 16.45 0 0 0
2449 京元電 99 3.23 3.23 0
2453 凌群 56.8 4.23 4.23 0
2457 飛宏 52.5 0 0 0
2460 建通 31 0 0 0
2464 盟立 43.95 1.14 1.14 0
2467 志聖 126.5 2.37 2.37 0
2472 立隆 71.8 3.9 3.9 0
2477 美隆電 21.15 2.36 2.36 0
2481 強茂 53.8 2.23 2.23 0
2484 希華 31.85 4.71 4.71 0
2492 華新科 104 2.07 2.07 0
2504 國產 48.25 4.35 4.35 0
2509 全坤興 20.85 0 0 0
2515 中工 17.45 2.98 2.98 0
2524 京城 45.75 0 0 0
2530 華建 53 1.02 1.02 0
2537 聯上發 16 0 0 0
2543 皇昌 53.8 0.74 3.35 0
2547 日勝生 12.1 2.07 2.07 0
2601 益航 7.5 0 0 0
2606 裕民 55.3 4.34 4.34 0
2609 陽明 45.15 4.43 4.43 0
2612 中航 45.85 2.18 2.18 0
2615 萬海 43.25 3.47 3.47 0
2630 亞航 44.95 1.18 1.18 0
2636 台驊 93.7 3.74 3.74 0
2645 長榮航太 108.5 4.15 4.15 0
