飆股

撿股描述:

撿股條件: ■ 股價介於0 ~ 153  ■ (月)營收月增率(%)介於0 ~ 1500000  ■ (月)營業收入(千元)介於2000 ~ 20000000000  ■ (月)營收年增率(%)介於0 ~ 1500000  ■ 產業類型 ■ 資本額(億)介於5 ~ 50  ■ 成交量介於1003 ~ 3000000  ■ (年)每股淨值(元)介於10 ~ 30000 

預設排除TDR,F-,ETF沒有財報指標個股想改變條件嗎?試試自己建立 相關意見問題請至零股塔

此撿股方式
代號 公司 股價 (月)營收月增率(%) (月)營業收入(千元) (月)營收年增率(%) 產業類型 資本額(億) 成交量 (年)每股淨值(元)
4513 福裕 37.85 72.8 153167 34.67 工具機 7.69 1642 13.15
5864 致和證 20.75 38.52 245262 104.6 證券 23.75 1085 18.34
6219 富旺 39.15 147.33 107542 420.78 顯示器 15.4 1870 12.51
3289 宜特 125 26.1 388741 23.75 IC設計軟體 9.36 1458 44.27
1785 光洋科 45.1 57.27 2153491 19.82 電子化工材料 49.84 2812 21.71
6290 良維 88.9 49.45 649565 6.5 連接線材 14.37 5348 36.48
3339 泰谷 36.95 23.38 54123 10.86 LED晶粒 9.62 1171 12.18
5351 鈺創 48.2 28.85 315674 52.16 DRAM記憶體IC 43.52 5650 11.82
3372 典範 18 25 75852 22.03 IC封裝 17.21 1016 10.72
3265 台星科 120 3.02 331973 7.89 IC測試 13.63 1044 43.99
5009 榮剛 53 28.42 1268919 2.24 特殊鋼 46.67 10178 27.83
4128 中天 41.1 15.54 145443 1.92 生物科技 42.53 1313 21.08
4716 大立高 19.45 90.66 60130 41.1 合成樹脂 7.52 4580 12.45
6015 宏遠證 12.75 13.37 209054 113.48 證券 38 1367 13.49
6284 佳邦 82.5 18.24 585849 1.46 被動元件 14.02 3266 45.93
4979 華星光 115 47.7 263114 66.59 光通訊主動元件 12.02 1683 21.56
5443 均豪 56.4 53.85 342805 11.67 設備儀器廠商 16.51 5716 19.41
8086 宏捷科 133 3.69 441020 273.57 砷化鎵相關 15.47 2133 38.07
3105 穩懋 145 22.64 1613349 42.84 砷化鎵晶圓廠 42.41 2314 80.09
6547 高端疫苗 52.5 87.59 26361 0 生技醫療 18.6 1704 11.71
4167 松瑞藥 22.05 70.81 92430 12.21 培南藥物 26.8 2826 10.56
4714 永捷 20.55 88.69 61273 18.98 PU樹脂 10.33 9836 11.1
4533 協易機 36.6 226.76 412272 41.36 工具機 15.84 5247 16.29
4303 信立 48.95 151.84 20379 28.49 塑膠皮布 7 9644 14.12
3260 威剛 99.5 19.01 3975411 56.58 DRAM模組 22.38 11992 49.28
3691 碩禾 146.5 22.37 563463 132.38 太陽能導電膠廠 6.37 1471 72.26
5230 雷笛克 34.25 27.73 125733 21.3 LED照明 5 13480 24.18
4909 新復興 81.5 30.31 225668 281.79 鐵氟龍基板 9.34 7698 25.51
6546 正基 127 33.18 196033 7.41 通信網路 6.62 1578 29.47
8089 康全電訊 74 30.58 113559 40.02 電信基礎建設 5.7 2451 15.08
3294 英濟 37.25 102.15 383895 20.24 模具沖壓 13.2 3693 16.09
8096 擎亞 26.7 2.51 2480248 52.9 IC零組件通路商 13.96 2965 14.1
3402 漢科 109 10.78 450507 40.07 無塵室工程 7.3 2890 25.58
2641 正德 19.9 5.83 131679 35.2 海運 15.11 2644 21.21
8936 國統 86.3 66.31 434855 24.97 鋼管 24.92 24524 22.84
1467 南緯 11.75 33.87 441260 46.06 成衣製造 16.82 1957 11.83
1612 宏泰 37.9 56.79 642386 26.03 電線電纜 31.61 17090 23.89
1712 興農 39.6 21.87 1784772 3.89 農藥 42.05 1205 20.22
4746 台耀 102 129.29 563339 46.06 西藥 9.9 1058 62.96
2241 艾姆勒 42.2 5.96 64125 2.43 汽車零組件 8.48 2660 15.42
3006 晶豪科 85.4 48.02 1341474 29 DRAM記憶體IC 28.58 8983 36.74
6271 同欣電 149.5 9.94 1018081 5.18 IC封裝 16.54 3765 116.91
2465 麗台 126 71.86 383428 4.81 繪圖卡 5.36 6923 12.04
3060 銘異 26.8 26.1 301112 70.43 硬碟相關 13.94 1526 18.29
6206 飛捷 85 31.74 385032 49.31 點對點銷售系統 14.31 1247 32.57
2406 國碩 20.5 20.49 605596 53.85 光碟片 20.59 3586 11.18
2486 一詮 69.4 32.41 414614 1.13 LED 20.2 18466 19.03
3050 鈺德 21.1 8.73 110974 17.48 碟片預錄 14.6 3564 16.32
2472 立隆 73.3 64.25 842553 3.09 鋁質電解電容 12.92 1502 42.87
3042 晶技 106 18.56 952395 26.15 石英元件 30.98 1878 38.33
3338 泰碩 73.3 87.16 352551 14.53 散熱器連接器 8.65 7260 21.68
3645 達邁 44.6 26.94 175900 44.56 軟性銅箔基層板 12.97 1581 21.22
3715 定穎投控 63.3 18.09 1470218 4.89 電零組 27.75 36689 24.31
3010 華立 125 17.13 5690500 15.1 IC零組件通路商 23.14 1403 78.63
6214 精誠 124.5 48.61 3900408 46.38 系統整合 26.94 1596 56.89
2506 太設 12.55 58.45 233567 42.24 營建 38.7 5464 19.06
2524 京城 50.3 331.59 516458 133.9 營建 38.48 1197 47.99
2530 華建 52.2 32.27 430821 40163.64 營建 27.08 1421 12.44
2543 皇昌 48 61.81 948941 8.24 營造 24.2 8933 12.78
5521 工信 14 39.87 570319 47.59 營造 44.75 14781 10.97
2617 台航 35.25 13.15 359560 6.68 散裝航運 41.73 1351 38.27
2514 龍邦 16.95 49.21 2293549 169.58 營建 40.47 2195 31.92
1108 幸福 16.9 56.97 449482 3.08 水泥 40.47 1559 12.53
2017 官田鋼 15.05 17.52 273882 6.98 線材盤元 34.19 1024 12.47
1524 耿鼎 34.65 21.72 258489 14.31 汽車鈑金 17.97 2199 16.32
6288 聯嘉 31.95 42.37 548799 32.16 汽車零組件 17.11 4084 14.52
2388 威盛 130 38.32 800357 4.12 半導體 49.33 8385 26.59
3013 晟銘 75.4 94.94 587697 7.88 機殼 16.29 31552 16.63
2374 佳能 40.2 74.14 515991 35.33 數位相機組裝 28.24 38529 22.42
6164 華興 14.85 111.15 81765 18.63 LED封裝 10 1939 10.87
6278 台表科 113.5 32.92 4010568 1.66 印刷電路板 29.24 7889 67.78
2439 美律 118 33.92 2767702 10.66 收送話器 20.79 2566 57.55
2455 全新 149.5 12.24 295997 60.71 砷化鎵相關 18.49 1243 16.6
6285 啟碁 150.5 29.61 9697020 3.52 手機製造 39.03 4105 62.92
6442 光聖 129 28.72 322871 39.16 網通股 6.93 1048 30.93
8011 台通 21.8 51.07 344178 124.7 光電 11.86 16450 17.41
1582 信錦 90.5 53.61 833462 12.04 模具沖壓 12.37 2617 47.67
2476 鉅祥 73.6 37.72 508652 2.08 模具沖壓 18.5 1034 31.8
6197 佳必琪 146 71.12 562893 29.59 連接器 12.21 2804 27.45
8039 台虹 47.9 45.6 766306 36.52 軟板基板 20.91 1056 38.19
3312 弘憶股 41.65 25.32 1378437 19.77 IC零組件通路商 11.8 5607 16.29
8112 至上 85.1 60.48 25323909 168.39 IC零組件通路商 37.85 11493 32.29
3030 德律 93.9 54.21 633795 1.23 設備儀器廠商 23.62 1168 30.42
1316 上曜 18.5 68.59 93202 47.82 塑膠皮布 18.33 11898 11.64
2509 全坤興 23.55 2.87 20066 6.1 營建 20.41 11766 17.85
2537 聯上發 16.15 47235.81 266974 534.91 營建 30.06 9049 13.56
2540 愛山林 127 55.64 934492 1.36 不動產代銷 14.66 1682 22.85
2545 皇翔 53.7 2326.89 2046142 1806.82 營建 32.77 1807 35.04
3056 富華新 30.6 106.3 17078 123.94 營建 20.93 1735 20.15
5515 建國 25.15 27.59 470409 36.05 營造 26.74 4325 19.25
6806 森崴能源 139 31.47 780975 102.06 綠能 14.65 2655 51.62
8463 潤泰材 28.55 33.35 540632 16.53 預拌式泥作材料 15 1098 15.21
9938 百和 63.3 63.63 1392844 20.59 黏扣帶 29.8 3946 38.8
1457 宜進實 22.5 28.54 315226 23.72 聚酯加工絲 30.16 5775 24.74
1515 力山 49.55 36.39 790913 261.29 手工具機 18.15 1279 20.91
1529 樂士 35.6 265.81 88388 6.74 電機 9.6 2127 11.71
1532 勤美 43.4 58.41 2155532 94.35 鋼筋 38.53 6735 35.07
4562 穎漢 20.2 80.45 69568 15.37 金屬彎管機 6.75 5995 11.98
1618 合機 57.7 178.48 540909 24.28 電線電纜 24.09 40246 26.21
2338 光罩 66.9 21.43 638185 16.18 光罩 25.27 1094 24.04
3450 聯鈞 60.8 23.92 477340 10.98 LED封裝 14.57 3199 26.12
4967 十銓 82.5 42.15 1232571 116.19 記憶體模組廠商 6.83 2629 31.59
6257 矽格 70.4 10.96 1460709 14.93 IC測試 41.58 2814 36.87
6552 易華電 37.1 6.33 174100 30.19 覆晶薄膜廠 10 1447 30.48
2365 昆盈 19.15 60.42 87648 23.12 週邊產品 23.45 2573 13.47
2405 輔信 17.95 21.68 158437 4.22 準系統 34.34 2753 10.68
3712 永崴投控 46.05 43.29 1310433 67.53 綠色能源 24.62 1529 34.6
5258 虹堡 128.5 28.89 651225 6.68 刷卡機廠 8.95 1574 35.46
6235 華孚 87.5 17.23 556363 13.21 鎂鋁合金外殼 16.85 4263 20.51
2393 億光 61.7 17.97 1780980 8.67 LED封裝 44.32 4345 41.84
6668 中揚光 73.9 152.83 96025 12.12 模具廠 6.84 9916 20.35
5388 中磊 124 3.92 5539426 3.81 區域網路 24.91 3070 47.64
2316 楠梓電 44.4 41.67 291460 0.61 印刷電路板 20.3 10302 48.97
2467 志聖 126 59.5 440993 29.68 設備儀器廠商 14.92 2617 20.7
2492 華新科 110.5 20.44 2829125 1.7 MLCC 48.58 3806 96.08
6449 鈺邦 107.5 39.62 254811 4.37 固態電容廠 8.44 2739 33.14
3033 威健 33.8 74.46 7579466 12.25 IC零組件通路商 36.78 10683 20.48
6189 豐藝 87.3 86.76 4671778 88.72 IC零組件通路商 17.9 4909 25.39
2427 三商電 29.1 525.93 1026229 293.25 系統整合 18.43 5061 15.53
6215 和椿 41.3 45.98 112632 12.22 設備儀器廠商 8.28 19356 18.38
1442 名軒 51.3 207.89 810549 164.33 營建 30.31 2202 19.64
2442 新美齊 29.6 3.4 68884 614.19 顯示器 26.36 8211 16.93
9946 三發 33 11641.33 296234 275.35 影音通路商 30.08 2469 19.84
2611 志信 25.15 7.74 55455 3.56 陸運 17.6 3742 15.88
2630 亞航 44 54.33 573217 23.26 航空 12.01 4944 16.4
2636 台驊 97.4 22.61 1674577 39.93 倉儲貨櫃場 11.72 1490 62.93
2739 寒舍 56.6 8.56 459327 21.03 餐飲 11.15 2943 11.68
2816 旺旺保 31.45 5.94 942634 15.65 產險 21.3 1194 27.28
6869 雲豹能源-創 149.5 77.55 499117 37.66 太陽能系統 11.62 1252 33.59
1736 喬山 78.6 31.1 3240441 12.25 健身器材 30.36 2674 31.83
6768 志強-KY 83.8 76.86 1793213 24.61 足球鞋製造商 19.6 1368 69.32
5225 東科-KY 119.5 28.39 1022429 18.51 影音揚聲器系統 6.15 1794 39.95

以上資料僅供參考,請勿視為對任何投資之建議或邀約,亦勿引為投資之唯一依據。投資人應自行判斷投資標的與風險並承擔投資損益結果。