外資持股比例

撿股描述:外資持股比例

撿股條件: ■ 股價介於0 ~ 1200  ■ 董監持股(%)介於0 ~ 1200  ■ 外資持股(%)介於0 ~ 1200  ■ 投信持股(%)介於0 ~ 1200  ■ 自營商持股(%)介於0 ~ 1200  ■ 融券最後回補日 ■ 投信買賣超介於-80000 ~ 80000  ■ 外資買賣超介於-80000 ~ 80000  ■ 自營買賣超介於-80000 ~ 80000  ■ 資本額(億)介於0 ~ 5000  ■ 產業類型

預設排除TDR,F-,ETF沒有財報指標個股想改變條件嗎?試試自己建立 相關意見問題請至零股塔

此撿股方式
代號 公司 股價 董監持股(%) 外資持股(%) 投信持股(%) 自營商持股(%) 融券最後回補日 投信買賣超 外資買賣超 自營買賣超 資本額(億) 產業類型
1101 台泥 32.7 7.48 16.98 3.84 2.59 25 -1289 419 546.56 水泥
1102 亞泥 42.15 27.46 15.7 4.52 5.1 759 -289 1030 336.14 水泥
1103 嘉泥 17.8 17.15 5.4 0 0.24 0 17 -13 77.48 水泥
1104 環泥 33.3 24.14 15.62 0.03 0.14 -100 151 -3 65.36 水泥
1108 幸福 17.05 3.95 2.91 0 0.08 0 101 -15 40.47 水泥
1109 信大 19.4 36.37 3.32 0 0.5 0 77 0 34.2 水泥
1110 東泥 18.65 31.4 6.27 0 0.03 0 -29 -5 57.2 水泥
1201 味全 18.6 14.55 8.92 0 0.42 0 -87 0 50.61 乳品
1203 味王 47.8 28.84 2.13 0 0.06 0 -23 0 24 調味品
1210 大成 55.7 13 10.35 1.03 0.32 -2137 1631 -43 82.73 飼料
1213 大飲 7.11 12.91 0.1 0 0 0 -1 0 5.66 飲料
1215 卜蜂 104.5 28.39 40.43 3.63 0.42 15 127 -85 26.8 飼料
1216 統一 76.8 10.05 37.43 5.38 0.71 1963 1048 -131 568.2 乳品
1217 愛之味 12.15 10.84 7.64 0 0.22 0 1155 -9 49.45 飲料
1218 泰山 20.95 11.75 1.71 0 0.67 -75 46 0 50 油脂
1219 福壽 18.8 9.63 6.25 0 0.11 0 150 0 32.2 飼料
1220 台榮 15 21.48 7.21 0 0.37 0 -11 0 17.71 飼料
1225 福懋油 57.3 23.46 0.57 0 0.05 0 -21 0 21.87 油脂
1227 佳格 37.55 3.2 6.01 0 0.25 0 -82 -1 91.51 乳品
1229 聯華 66.1 24.04 11.46 0.05 0.21 0 -25 -4 110.47 大宗物資
1231 聯華食 97.6 21.79 2.46 0 0.07 0 71 0 17.46 食品加工
1232 大統益 144.5 64.56 1.13 0 0.23 0 -3 0 16 油脂
1233 天仁 33.25 11.07 5.37 0 0.03 0 -2 0 9.06 飲料
1234 黑松 41.25 12.06 5.59 0 0.18 0 -71 -10 40.19 飲料
1235 興泰 82.1 11.62 0.11 0 0.03 0 -8 0 9.9 飼料
1236 宏亞 23.2 26.07 0.39 0 0.45 0 -2 0 10.83 食品加工
1240 茂生農經 51.1 11.03 5.2 0 0 0 0 0 3.4 家畜禽飼料廠
1256 鮮活-KY 216.5 49.56 3.51 0 0.05 0 1 0 3.38 果汁飲品原料
1259 安心 74 52.56 26.18 0 0 0 2 0 3.24 摩斯漢堡
1264 德麥 303 15.68 2.47 0 2.29 0 -5 0 3.37 烘培原料供應商
1268 漢來美食 149 15.99 1.27 0.22 0.17 0 -20 -2 3.77 美食
1301 台塑 68.1 14.91 30.69 1.63 0.88 -46 -1342 285 636.57 PVC
1303 南亞 55.8 18.24 28.71 3.19 0.78 -53 906 271 793.08 塑膠加工
1304 台聚 16.35 24.42 32.68 0.56 0.29 0 -1 -1 118.88 PE
1305 華夏 18.15 33.13 6.15 0.33 0.2 -7 -103 -2 52.7 PVC
1307 三芳 28.95 9.47 14.05 0 0.21 -59 70 -9 39.78 塑膠皮布
1308 亞聚 18.9 38.78 6.24 0.34 0.31 -6 73 0 55.44 PE
1309 台達化 15.35 39.37 1.59 0 0.34 0 23 0 33.42 PS
1310 台苯 12.95 4.54 6 0 0.47 0 -126 0 52.79 SM
1312 國喬 13.1 6.41 10.51 0 8.1 0 303 2 90.66 SM
1313 聯成化 13.45 31.56 10.68 0 0.16 0 141 -1 133.23 DOP
1314 中石化 9.93 6.91 12.18 0 0.39 0 11213 1188 328.49 CPL
1315 達新 70.9 19.83 1.11 0.02 0.09 0 -1 0 19.8 塑膠加工
1316 上曜 18 8.11 3.51 0 0.01 0 -9 0 18.33 塑膠皮布
1319 東陽 127 18.38 22.49 10.76 0.97 257 -473 -124 59.15 汽車零組件
1321 大洋 37.2 5.89 4.9 0 0.14 0 -48 0 22.72 PVC
1323 永裕 31.15 12.92 2.3 0 0.05 0 -3 0 9.13 塑膠加工
1324 地球 15.1 8.06 1.5 0 0.05 0 30 0 7.51 膠帶
1325 恆大 29.05 28.94 2.65 0 5.72 0 -256 2 8.53 不織布
1326 台化 53.6 5.72 33.65 0.81 0.81 22 241 -42 586.12 PTA
1336 台翰 19.4 29.57 2.73 0 0 0 -3 0 8.51 模具沖壓
1337 再生-KY 7.24 14.46 25.15 0 0.13 0 76 0 26.9 塑化
1338 廣華-KY 34.1 17.37 6.46 0 0.11 0 42 -1 8.38 汽車零組件
1339 昭輝 71.9 43.93 5.46 0 0.28 0 365 -5 7.41 汽車AM塑膠件
1340 勝悅-KY 10 0 27.18 0 0.29 0 -8 0 15.29 鞋底材料
1341 富林-KY 63.3 0.84 81.54 0 0.01 0 -3 0 4.94 PVC皮革製造商
1342 八貫 125.5 17.03 32.08 0.56 0.71 0 -27 2 6.78 專業TPU機能布
1402 遠東新 31.8 27.07 16.06 7.71 0.84 -228 -326 1184 535.29 紡織用聚酯粒
1409 新纖 16.4 5.54 12.29 0 0.18 0 1990 -33 161.84 紡織用聚酯粒
1410 南染 34.9 17.35 21.11 0 0.05 0 -4 1 6.3 染整
1413 宏洲 9.01 43.42 0.38 0 0.02 0 -13 0 10.21 聚酯絲
1414 東和紡 18.55 12.73 0.79 0 0.05 0 -70 0 22 聚酯棉
1416 廣豐 12.5 9.22 10.64 0 0.07 0 579 0 18.53 棉紡
1417 嘉裕 11.2 12.61 3.02 0 0.07 0 -9 0 18.99 成衣製造
1418 東華 32.4 54.73 1.36 0 0.25 0 -21 0 4.68 亞克力棉
1419 新光紡 47.4 8.42 1.67 0 0.16 0 -19 -3 30 成衣銷售零售
1423 利華 31.15 26.49 1.29 0 0.07 0 -6 0 13.84 羊毛
1432 大魯閣 17.85 11.12 1.08 0 0 0 20 0 16.79 尼龍
1434 福懋興 22.15 38.57 6.57 0.05 2.85 0 -120 -9 168.47 尼龍
1435 中福 48 11.82 0.17 0 0 0 -9 0 13.98 通訊通路商
1436 福益 115 20.31 1.79 0.02 0.06 15 181 0 9.56 營建
1437 勤益 32.4 2.23 7.65 0 0.1 0 52 0 20.34 IC封裝測試
1438 裕豐 55.5 10.25 2.36 0 0.02 0 149 0 10.24 混紡紗
1439 中和 27.05 10.38 0.39 0 0.25 0 0 3 9.2 毛紡
1440 南紡 15.85 15.79 6.61 0 0.39 0 249 -129 165.68 聚酯纖維
1441 大東 13.2 39.21 1.32 0 0.03 0 6 1 10.08 織布
1442 名軒 49.8 4.23 6.64 0.06 0.14 58 259 -1 30.31 營建
1443 立益 31.6 20.75 0.22 0 0.03 0 -4 -2 13.53 棉紡
1444 力麗 9.34 19.62 5.31 0 0.18 0 -33 0 95.73 聚酯加工絲
1445 大宇 22.45 27.82 2.06 0.02 0.31 0 297 9 13.27 織布
1446 宏和 34.8 9.41 1.57 0 0.09 0 37 0 13.77 成衣製造
1447 力鵬 7.86 22.86 5.88 0 0.1 0 76 0 91.45 尼龍
1449 佳和 18.45 13.39 7.75 0 16.55 0 16 0 12 織布
1451 年興 20.2 18.51 4.23 0 0.73 0 31 0 19.8 成衣製造
1452 宏益纖 16.8 10.32 2.5 0 0.28 0 13 -3 13.26 聚酯加工絲
1453 大將 23.95 19.67 0.85 0 0.65 0 52 243 9.86 混紡紗
1454 台富 15.4 8.24 0.26 0 0.05 0 10 3 13.43 織布
1455 集盛 12.55 22.03 3.19 0.06 0.83 312 91 -56 61.18 尼龍
1456 怡華 20.5 47.63 0.63 0 13.19 0 51 2 9.37 毛紡
1457 宜進實 20.3 9.67 1.96 0 0.19 0 104 0 30.16 聚酯加工絲
1459 聯發 9.71 14.82 1.52 0 0.04 0 -24 4 35.86 聚酯加工絲
1460 宏遠興 7.79 27.09 2.78 0 0.03 0 -142 0 50.98 織布
1463 強盛 18.15 8.53 6.38 0 0.05 0 -14 0 17.33 染整
1464 得力 13 9.4 1.24 0 0.07 0 0 0 38.46 織布
1465 偉全 15.05 21.83 0.31 0 0.04 0 -3 -1 10.36 織布
1466 聚隆 12.5 22.11 0.63 0 0.5 0 -4 0 11.12 尼龍絲
1467 南緯 11.6 44.85 27.71 0 0.36 0 176 12 16.82 成衣製造
1468 昶和纖 12.25 29.8 1.87 0 0.01 0 -18 1 16.04 織布
1470 大統新創 19.6 15.81 0.25 0 0.05 0 -1 0 8.58 染整
1471 首利 15.25 13.19 0.78 0 0.05 0 79 0 14.54 電源供應器
1472 三洋實業 81.2 69.27 2.68 0 0.14 0 48 -2 4.6 尼龍加工絲
1473 台南 30.65 21.44 6.83 0 0.24 0 3 -3 14.72 成衣製造
1474 弘裕 13 13.88 0.49 0 0.22 0 25 -5 12.99 織布
1475 本盟 54.9 47.85 0.76 0 0 0 81 -1 1.6 織布
1476 儒鴻 500 16.19 39.57 0.6 1.96 35 -27 17 27.44 織布
1477 聚陽 376 7.89 34.39 8.27 2.42 56 -26 56 21.99 成衣製造
1503 士電 333.5 26.69 32.81 1.33 0.45 507 -701 41 52.1 電機
1504 東元 61 7.21 10.63 7.7 0.55 4408 -10802 -946 196.77 電機
1506 正道 16.4 32.58 0.72 0 0.69 0 -4 2 12.29 活塞
1512 瑞利 10.2 13.89 6.14 0 0 0 2 0 18.18 汽車鈑金
1513 中興電 203.5 10.58 17.26 0.47 1.69 67 -708 -737 42 電機
1514 亞力 175 12.97 22.85 1.72 0.07 0 1189 -42 20.71 電機
1515 力山 50.1 16.47 12.78 0 0.62 0 321 6 18.15 手工具機
1516 川飛 17.1 13.82 0.78 0.01 0.14 0 16 0 3.34 自行車零件
1517 利奇 16 10.61 1.82 0 0.49 0 75 0 22.78 自行車零件
1519 華城 955 18.59 20.78 4.71 1.07 215 526 -5 26.11 電機
1521 大億 37.65 32.51 33.68 0 0.04 0 17 0 7.62 車燈
1522 堤維西 51.1 26.45 20.28 0.02 0.27 2 -730 -34 31.29 車燈
1524 耿鼎 36.05 25.98 9.51 0 1.21 0 3542 -2 17.97 汽車鈑金
1525 江申 70.3 76.83 0.47 0 0.17 0 7 -3 7.34 木床車架
1526 日馳 34.3 27.89 2.61 0 0.14 0 2 0 6 自行車零件
1527 鑽全 41.35 14.55 9.81 0 0.62 0 -11 0 13.86 手工具機
1528 恩德 12.45 8.89 1.7 0 0.15 0 80 1 19.93 產業機械
1529 樂士 38.15 11 2.97 0 7.17 0 984 -8 9.6 電機
1530 亞崴 32.3 59.14 0.87 0 0.12 0 -4 0 9.66 工具機
1531 高林股 13.5 24.97 1.71 0 0.05 0 -8 3 18.5 縫紉機
1532 勤美 43.05 20.8 15.36 0.07 0.58 0 -1787 564 38.53 鋼筋
1533 車王電 45.6 31.29 5.97 0 0.22 0 27 3 9.85 手工具機
1535 中宇 91.3 59.97 1.8 0 0.16 0 -845 9 12.37 電機
1536 和大 53.9 11.86 7.94 0.02 0.68 0 508 119 25.5 汽車零組件
1537 廣隆 138 13.58 17.3 0 0.19 0 71 2 8.18 蓄電池相關
1538 正峰新 17 54.72 0.02 0 0 0 0 0 5.61 手工具機
1539 巨庭 24.3 13.68 1.14 0 0.39 0 -1 -3 6.54 木工機械
1540 喬福 20.55 20.88 4.71 0 0.3 0 -102 0 8.55 木工機械
1541 錩泰 32.2 31.97 9.75 0 0.05 0 -4 0 7.88 工具機
1558 伸興 98.4 10.27 6.5 0 1.07 0 7 0 6.05 縫紉機
1560 中砂 258 15.01 14.81 7.09 0.94 -70 -309 -64 14.1 機械零組件
1565 精華 183.5 8.02 10.89 0.09 1.59 0 13 -6 5.04 眼鏡
1568 倉佑 28.8 18.91 3.15 0 0.19 0 10 0 10.31 汽車傳動系統
1569 濱川 24 14.85 3.11 0.01 0.01 0 3 0 11.34 模具沖壓
1570 力肯 28.05 11.76 3.51 0 0 0 96 0 5.15 手工具機
1580 新麥 152.5 13.2 8.16 0 0.72 0 -16 0 5.02 產業機械
1582 信錦 90.6 12.79 17.58 0.1 0.12 65 100 -29 12.37 模具沖壓
1583 程泰 74 42.17 0.22 0.04 0.06 0 -3 0 11.04 工具機
1584 精剛 36.1 25.76 1.86 0 1.84 0 -63 13 8.25 合金鋼
1586 和勤 31.85 17.71 1.87 0 1.11 0 -8 0 8.02 電腦及週邊設備業
1587 吉茂 49.5 28.54 24.2 0 0.21 0 164 10 6.74 汽車水箱
1589 永冠-KY 50.2 10.23 4.38 0 0.57 0 352 -1 10.56 風力發電
1590 亞德客-KY 1110 3.87 74.35 1.23 0.35 -15 -7 -1 18.9 氣動元件
1591 駿吉-KY 63.9 7.06 6.99 0 2.09 0 87 0 3.32 氣動式工業用槍釘
1593 祺驊 45.5 10.98 5.98 0 0.21 0 3 0 3.19 健身器材關鍵零組件
1595 川寶 35.15 15.26 0.91 0 0 0 0 0 4.71 曝光機
1597 直得 66.6 15.25 3.87 0 0.06 0 91 0 8.12 微型線性滑軌廠
1598 岱宇 30.8 10.49 5.17 0 0.37 0 61 1 11.51 健身器材
1599 宏佳騰 31.85 8.37 9.26 0 0.03 0 -2 0 7.38 機車
1603 華電 51.2 12.55 4.89 0 0.64 0 1850 40 19.17 電線電纜
1604 聲寶 29.5 5.53 9.32 0 0.82 0 364 21 38.72 電線電纜
1605 華新麗華 40.4 11.34 17.43 3.65 3.37 946 -14094 2307 332.6 小家電
1608 華榮 44.45 33.58 5.53 0.06 0.64 -23 464 164 63.28 電線電纜
1609 大亞 64.7 5.05 13.97 1.75 2.05 -1000 -1069 -392 59.51 電線電纜
1611 中電 18.8 6.14 10.65 0 0.31 0 -2124 -92 35.86 照明
1612 宏泰 44.65 12.41 17.66 0.22 0.59 -26 880 363 31.61 電線電纜
1614 三洋電 40.1 33.4 2.09 0 0.08 0 -32 -1 26.91 小家電
1615 大山 68.3 17.06 1.23 0.03 0.17 46 -870 -68 11.19 電線電纜
1616 億泰 25.7 10.45 4.49 0 0.15 0 568 0 19.41 電線電纜
1617 榮星 27.25 48.06 21.27 0 0 0 184 -4 14.42 電線電纜
1618 合機 58.4 35.37 9.2 0 0.8 0 136 90 24.09 電線電纜
1626 艾美特-KY 16.05 26.18 43.02 0 0.18 0 -9 0 13.69 小家電
1701 中化 21.7 17.61 9.06 0 0.72 0 185 0 29.81 西藥
1702 南僑 56.2 17.62 14.94 0.02 0.44 46 55 0 29.41 油脂
1707 葡萄王 159 20.08 14.83 0.1 0.61 1 16 -3 13.63 生物科技
1708 東鹼 30.45 11.89 6.44 0.07 0.64 0 116 0 21.15 鹼業
1709 和益 19.4 18.44 3.15 0 0.13 0 -60 0 47.7 烷基苯
1710 東聯 17.5 10.44 7.76 0.03 0.68 0 132 0 88.57 EG
1711 永光 20.1 17.33 8.03 0 0.19 0 -61 -16 54.78 染料顏料
1712 興農 40 15.08 13.94 0.52 0.2 -9 753 1 42.05 農藥
1713 國化 43.5 23.7 4.34 0 0.07 0 -18 0 15.1 保險粉
1714 和桐 8.83 10.44 16.68 0 0.11 0 93 0 101.68 正烷屬烴
1717 長興 31.15 15.97 13.87 0.04 0.22 0 -91 3 124.03 合成樹脂
1718 中纖 7.34 5.71 8.52 0 0.34 0 60 -11 162.14 EG
1720 生達 62 19.75 4.36 0 0.55 1 -172 0 17.87 西藥
1721 三晃 14.4 9.36 2.35 0 1.74 0 -46 -2 21.73 其他化工產品
1722 台肥 62.2 24.07 11.38 2.82 0.74 -2907 2593 -46 98 肥料
1723 中碳 113 34 7.98 4.59 0.61 3 -80 -16 23.69 煤化工
1725 元禎 34.25 11.45 0.09 0.05 0.13 83 -217 0 18.18 其他化工產品
1726 永記 78 21.08 13.4 0 0.09 0 -6 0 16.2 塗料
1727 中華化 29.8 22.74 2.83 0 0.5 0 190 -1 11.03 其他化工產品
1730 花仙子 56.2 22.95 6.44 0 0.23 0 -3 0 6.32 衛生清潔用品
1731 美吾華 24.35 30.22 3.4 0 0.15 0 -16 2 13.29 衛生清潔用品
1732 毛寶 27.45 33.47 1.46 0 2.23 0 -33 3 4.24 衛生清潔用品
1733 五鼎 33.85 10.03 6.78 0.23 1.57 -14 21 -1 10 醫療產品通路
1734 杏輝 36.4 15.07 7.4 0 0.42 0 11 -3 16.77 西藥
1735 日勝化 16.8 58.94 50.39 0.12 0.04 0 -5 0 9.94 PU樹脂
1736 喬山 76.9 67.81 7.87 0 0.53 0 397 -13 30.36 健身器材
1737 台鹽 35.15 44.28 7.35 0 1.04 0 -510 -4 20 製鹽
1742 台蠟 17.35 24.58 0.32 0 0.05 0 1 0 7.16 石蠟
1752 南光 45.25 11.21 1.16 0 0.58 0 34 0 10.1 西藥
1760 寶齡 101 18.43 12.2 0 1.3 0 -51 -1 7.67 新藥
1762 中化合成 45.7 30 2.52 0 0.67 0 30 0 7.76 原料藥廠
1773 勝一 183.5 43.22 5.11 2.41 0.17 103 -113 0 15 溶劑
1776 展宇 17.35 8.91 0.49 0 0.08 0 1 0 7 PU樹脂
1777 生泰 82 42.42 0.45 0 0 0 0 0 3.01 醫療產品通路
1781 合世 16.05 15.15 0.88 0 0 0 35 0 4.74 醫療產品通路
1783 和康生 43.95 34.16 6.86 0 0.55 0 16 0 6.95 生技
1784 訊聯 61.3 12.34 3.78 0 0.18 0 -23 0 4.96 生物科技
1785 光洋科 47.8 9.28 9.37 4.75 0.08 40 -2307 81 49.84 電子化工材料
1786 科妍 107.5 12.16 6.36 0 0.47 0 -8 0 5.81 生技
1788 杏昌 139 25.34 10.24 0 0 0 1 0 3.6 醫療產品通路
1789 神隆 27.65 64.4 4.29 0 0.3 0 -83 -4 79.07 生技
1795 美時化 321 44.04 71.4 5.61 1.57 -29 642 -149 8.71 西藥
1796 金穎生技 57.2 41.11 0.69 0 0.01 0 3 0 2.79 微生物發酵量產
1799 易威 66.7 31.33 13.95 0 0 0 0 0 12.58 醫療產品通路
1802 台玻 17.05 30.09 5.77 0.1 0.38 0 584 -62 290.81 玻纖布
1805 寶徠 20.7 31.92 2.39 0 0.01 0 -83 2 8.03 陶瓷
1806 冠軍 9.94 6.94 8.99 0 0.12 0 -10 0 43.38 陶瓷
1808 潤隆 104.5 10.29 8.6 2.47 0.36 -2471 1530 6 30.83 環保工程
1809 中釉 23.75 14.19 5.94 0 1.3 0 245 -4 16.7 釉料
1810 和成 21 8.4 2.98 0 0.67 0 276 -3 36.99 衛浴設備
1813 寶利徠 20.3 4.86 9.39 0 0 0 0 0 4.66 光學
1815 富喬 18.15 15.47 2.43 0 0.22 0 -1758 -172 42.79 玻纖布
1817 凱撒衛 36.9 14.8 2.33 0 0.72 0 25 0 7.26 衛浴設備
1903 士紙 60 7.95 11.84 0 0.07 0 108 -12 26 工業用紙
1904 正隆 28.6 12.73 8.6 0 0.25 0 130 2 110.83 工業用紙
1905 華紙 22.7 57.63 3.24 0 0.19 0 388 -7 110.28 文化用紙
1906 寶隆 15.5 29.54 0.61 0 0.13 0 -13 0 15.1 工業用紙
1907 永豐餘 30.05 5.79 12.76 0.1 0.41 0 26 14 166.04 文化用紙
1909 榮成 14.9 36.86 11.33 0 0.34 0 792 79 121.77 工業用紙
2002 中鋼 24.8 20.15 17.11 1.15 1.51 49 7033 168 1573.49 熱軋鋼捲
2006 東和鋼 72.8 19.62 17.1 7.04 3.21 -1404 2511 363 100.41 型鋼
2007 燁興 12.1 73.56 0.6 0 0.14 0 39 8 53.07 不鏽鋼
2008 高興昌 22.9 36.25 7.64 0 0.17 0 -17 1 20.09 冷軋鋼捲
2009 第一銅 51.7 39.44 1.67 0 1.33 0 -249 -139 35.96
2010 春源 21.9 19.4 8.34 0.17 0.25 -67 -345 -39 64.77 鋼剪裁加工
2012 春雨 23.6 29.14 1.57 0 0.13 0 -8 0 28.78 線材盤元
2013 中鋼構 65.6 43.38 7.76 0 0.73 0 442 -7 20 鋼結構
2014 中鴻 23.75 40.59 4.92 0.01 4.55 0 -1023 155 143.55 熱軋鋼捲
2015 豐興鋼 68.8 11.99 10.96 1.36 0.51 0 140 -9 58.16 鋼筋
2017 官田鋼 15.1 22.2 1.85 0 10.15 0 400 0 34.19 線材盤元
2020 美亞鋼 38.9 16.71 9.02 0.02 0.31 35 457 16 22.25 鋼管
2022 聚亨 12.35 5.67 3.92 0 0.16 0 -53 39 47.98 線材盤元
2023 燁輝 15.6 4.45 6.17 0 0.15 0 412 -3 191.33 鍍鋅鋼捲
2024 志聯 22.8 31.81 0.37 0 0.06 0 2 -1 9.75 棒鋼
2025 千興 11.8 13.81 1.74 0 0.01 0 -193 -2 28.12 不鏽鋼
2027 大成鋼 37.8 4.61 15.68 5.92 2.66 -482 1905 1237 123.38 不鏽鋼
2028 威致 28.4 10.78 0.88 0 0.12 0 -59 -14 32.57 鋼筋
2029 盛餘 28.5 65.76 69.95 0 0.3 0 -68 8 32.12 鍍鋅鋼捲
2030 彰源 18.95 24.03 2.8 0 0.4 0 -122 0 28.65 不鏽鋼
2031 新光鋼 60.2 16.35 16.08 1.08 0.69 0 -287 -12 31.07 鋼剪裁加工
2032 新鋼 18.1 24.38 0.53 0 0.19 0 26 -5 13.05 不鏽鋼
2033 佳大 17.8 14.29 0.78 0 3.16 0 -40 -2 8.07 線材盤元
2034 允強 25.6 22.12 7.52 0 0.2 0 51 -1 40.71 不鏽鋼
2035 唐榮 32.95 45.19 0.07 0 0.01 0 0 0 35 不鏽鋼
2038 海光 21.9 32.62 2.02 0 0.38 0 -8 5 18.13 鋼筋
2049 上銀科 239.5 12.64 27.37 2.83 2.48 -208 -301 84 30.96 機械零組件
2061 風青 24.4 19.94 1.76 0 0 0 -18 0 5.87 電器電纜
2062 橋椿 30.8 14.93 11.45 0.57 0.31 0 528 -12 16.3 水龍頭
2063 世鎧 56.3 9.63 1.99 0 0.21 0 11 0 4.5 螺絲螺帽
2064 晉椿 15.15 12.99 0.25 0 0 0 -1 0 7 棒鋼線材廠
2065 世豐 62.8 13.41 2.34 0 0 0 -7 -3 3.27 螺絲
2066 世德 129 24.2 11.33 0 1.46 0 -33 -38 3.65 汽車零件
2067 嘉鋼 12.65 27.08 12.38 0 0 0 0 0 4.51 鋼鐵業
2069 運錩 16.6 28.24 0.95 0 0.3 0 -46 11 15.64 不銹鋼剪裁加工廠
2070 精湛 33.45 23.88 0.48 0 0.37 0 -1 0 3.68 扣件光學篩選機廠
2073 雄順 30.25 25.39 0.12 0 0 0 -1 0 2.75 金屬線製品加工
2101 南港 47.5 4.04 8.42 0 0.22 0 4339 13 83.39 輪胎
2102 泰豐 18.25 34.73 6.24 0 0.33 0 61 -2 47.33 輪胎
2103 台橡 24.7 14.15 24.32 1.09 0.2 999 -284 -6 82.57 合成橡膠
2104 中橡 17.5 15.7 10.88 0.01 0.16 0 -41 9 98.47 碳煙
2105 正新 47.85 12.8 17.4 4.3 0.51 -261 -402 966 324.14 輪胎
2106 建大 34.1 25.73 8.47 0 0.2 0 401 -5 87.44 輪胎
2107 厚生 25.55 25.77 7.31 0 0.49 0 192 0 35 橡膠製品
2108 南帝 33.1 40.21 6.99 0.52 2.33 0 -59 -5 49.24 合成橡膠
2109 華豐 16.85 15.1 15.76 0 0.31 0 888 1 33.23 輪胎
2114 鑫永銓 108 11.74 3.99 0 0.16 0 4 0 7.09 橡膠製品
2115 六暉-KY 30.15 8.05 44.53 0 0.09 0 23 3 8.61 氣門嘴
2201 裕隆 69.3 34.47 5.27 0.22 0.98 0 -437 733 157.29 汽車銷售
2204 中華 137.5 47.64 25.75 3.7 0.86 -760 -1281 -54 55.36 汽車銷售
2206 三陽 75.8 8.02 8.55 0.67 0.67 126 589 -67 85.36 汽車銷售
2207 和泰車 606 19.22 24.56 0.85 0.29 -3 -175 -2 54.62 汽車銷售
2208 台船 19.05 43.16 4.89 0 0 0 1323 -39 47.3 造船
2211 長榮鋼 144.5 22.84 6.28 10.03 0.87 486 -202 160 42 鋼鐵
2221 大甲 33.05 40.9 0.68 0 0 0 3 0 4.23 不鏽鋼品
2227 裕日車 126.5 87.83 40.75 0.01 0.22 0 -39 3 30 汽車銷售
2228 劍麟 96 25.63 10.28 0 0.94 0 -13 1 7.58 汽車安全氣囊系統
2230 泰茂 161 16.97 3.14 0 5.11 0 -205 84 3.99 活塞環製造廠
2231 為升 114 21.88 5.64 0.04 0.37 0 -24 -7 12.28 汽車零組件
2233 宇隆 129 23.98 15.23 0.5 0.23 1 8 0 6.03 精密金屬零件機械加工
2235 謚源 48.05 33.99 0.08 0 0 0 -1 0 3.59 汽機車零組件廠
2236 百達-KY 72.1 15.5 63.84 0 0.07 0 276 0 4.48 汽、機車零組件
2239 英利-KY 58.3 38.31 74.17 0 0.99 0 21 -13 11.8 汽車車體結構零件廠
2241 艾姆勒 42.5 11.98 18.09 0.02 3.46 0 -364 0 8.48 汽車零組件
2243 宏旭-KY 14.1 17.62 28.02 0 0.1 0 11 -4 4.57 車身模具廠
2247 汎德永業 314.5 35.05 4.71 2.35 0.08 0 -2 -1 8.07 車商
2250 第一化成IKKA-KY 103 13.42 9.5 0.04 0 0 17 0 2.7 汽車零件
2254 巨鎧精密 90.3 43.75 24.85 0 0 0 -40 -7 0 汽車零組件
2301 光寶科 99 6.08 27.44 11.1 6.71 915 -3363 198 235.09 顯示器
2302 麗正 17.1 25.73 0.8 0 0.04 0 -4 -1 16.63 二極體
2303 聯電 50.2 6.2 30.36 10.63 2.69 2490 -15012 1379 1172.43 專業晶圓代工
2305 全友 22.45 33.72 1.53 0 1.01 0 -111 -3 20.57 掃瞄器
2308 台達電 309 7.33 63.07 2.12 0.72 -155 603 209 259.75 電源供應器
2312 金寶 14.85 9.24 9.88 0.01 0.23 0 930 26 145.21 消費性電子產品
2313 華通 77.5 4.37 28.24 5.68 2.38 1297 294 131 119.18 印刷電路板
2314 台揚 30.95 17.25 1.27 0 0.01 0 18 0 22.8 電信設備
2316 楠梓電 41.45 19.07 26.37 0.08 1.09 150 -777 -3 20.3 印刷電路板
2317 鴻海 148 0.02 40.7 3.13 1.36 -691 10589 -662 1386.3 專業代工
2321 東訊 16.1 30.87 0.04 0 0 0 0 0 14.87 電信設備
2323 中環 11.9 9.14 9.87 0.09 3.51 964 1190 175 115.89 光碟片
2324 仁寶 36.05 5.45 43.51 13.93 8.5 -500 1439 1128 440.71 筆記型電腦製造
2327 國巨 593 7.74 51.21 1.84 6.84 -233 -322 107 42.9 MLCC
2328 廣宇 33.6 0.01 11.08 0 0.8 0 379 2 51.83 電子零件元件
2329 華泰電 67.6 26.63 10.65 0.25 0.85 7 -3645 -112 55.73 IC封裝
2330 台積電 804 6.56 74.53 1.67 1.04 -1343 -7933 877 2593.04 專業晶圓代工
2331 精英 31.5 48.66 15.13 0 1.66 0 1344 66 55.74 主機板
2332 友訊 17.6 4.8 6.35 0 0.38 0 368 40 65.2 區域網路
2337 旺宏 26.25 2.79 12.81 5.01 1.88 -348 2273 139 183.99 非揮發性記憶體
