定存概念股

撿股描述:

撿股條件: ■ 股價介於0 ~ 100  ■ 本益比介於0 ~ 18  ■ (年)盈再率(%)介於-800000 ~ 80  ■ 現金殖利率(%)介於4 ~ 50  ■ 累積營收年增率(%)介於-5 ~ 1500000  ■ 9年配息次數介於9 ~ 10  ■ (年)稅後淨利率(%)介於0 ~ 30000  ■ (季)營業利益率(%)介於1 ~ 30000  ■ 成交量介於0 ~ 3000000  ■ (年)巴菲特值介於0 ~ 1500000  ■ 產業類型

預設排除TDR,F-,ETF沒有財報指標個股想改變條件嗎?試試自己建立 相關意見問題請至零股塔

此撿股方式
代號 公司 股價 本益比 現金殖利率(%) (季)營業利益率(%) 累積營收年增率(%) 9年配息次數 (年)稅後淨利率(%) (年)盈再率(%) 成交量 (年)巴菲特值 產業類型
1234 黑松 41.95 17.78 4.53 4.51 3.83 9 8.97 -10.99 96 0.29 飲料
1307 三芳 29.25 15.31 5.13 12.25 -0.21 9 7.54 -20.47 236 0.81 塑膠皮布
1540 喬福 20.2 15.54 5.45 29.85 7.01 9 19.29 -3.98 483 0.21 木工機械
1712 興農 39.85 15.94 7.03 6.51 -2.22 9 5.53 -11.46 931 0.35 農藥
1730 花仙子 56.2 15.4 4.98 11.52 -4.79 9 9.93 -19.75 15 0.46 衛生清潔用品
1817 凱撒衛 36.8 11.25 4.89 16.25 14.16 9 9.5 -10.73 212 0.29 衛浴設備
2006 東和鋼 73 11.27 5.75 10.16 9.05 9 7.81 -0.77 2403 0.02 型鋼
2029 盛餘 28.7 14.72 4.36 7.04 14.99 9 5.09 -10.75 534 0.36 鍍鋅鋼捲
2228 劍麟 95.6 14.1 5.23 12.76 12.14 9 10.5 -3.98 147 0.11 汽車安全氣囊系統
2420 新巨 53.6 15.1 5.6 24.64 0.23 9 25.32 -3.67 105 0.1 電源供應器
2637 慧洋-KY 67.1 15.32 4.1 30.9 30.83 9 19.24 -4.21 3678 0.11 散裝航運
2832 台產 28.35 10.5 4.59 8.59 14.32 9 14.45 -0.23 254 0.01 產險
2903 遠東百 33.25 17.05 4.81 12.73 -5 9 10.79 -13.53 3652 0.45 百貨公司
3090 日電貿 59.5 17.92 5.71 7.43 11.46 9 6.76 -0.12 304 0 被動元件上游
3501 維熹 59.2 13.8 5.07 13.78 6.31 9 9.52 -9.78 466 0.28 連接線材
3705 永信 48.55 15.61 4.74 14.53 7.51 9 12.4 -14.12 239 0.38 藥品
5007 三星 56.8 16.8 5.28 18.21 10.23 9 15.28 -2.79 131 0.08 線材盤元
6184 大豐電 54.1 15.37 5.55 28.19 1.99 9 25.21 -3.79 24 0.1 有線電視
9905 大華金 24 16.55 4.58 3.98 -0.59 9 5.22 -22.62 113 0.52 製罐
9927 泰銘 73.2 12.32 7.04 13.98 0.76 9 10.82 -2.01 244 0.07
3118 進階 33.5 17.27 5.07 11.83 23.73 9 9.52 -6.01 234 0.16 醫療產品通路
3206 志豐 46.3 9.61 5.4 7.98 -2.01 9 8 -1.92 181 0.06 消費性電子產品
4105 東洋 76.5 16.85 4.58 17.55 9.19 9 20.32 -0.18 198 0 西藥
4305 世坤 41.4 14.23 6.04 18.86 1.45 9 17.04 -1.85 29 0.05 塑膠加工
4974 亞泰 72 12.77 5.83 8.56 -2.65 9 11.55 -0.29 1818 0.01 CIS模組廠
5009 榮剛 52.6 11.29 4.75 14.03 2.88 9 17.71 -0.83 7612 0.04 特殊鋼
5410 國眾 35.8 16.89 5.87 4.45 1.5 9 5.45 -0.65 195 0.02 電腦通路商
6194 育富 33.75 11.88 5.33 9.22 -2.69 9 10.56 -35.33 67 0.92 印刷電路板
8424 惠普 72 16.98 5.56 19.04 -3.81 9 16.08 -8.28 11 0.2 防火建材
9951 皇田 70.6 12.24 4.82 9.82 -1.23 9 8.3 -0.27 50 0.01 汽車零組件

以上資料僅供參考,請勿視為對任何投資之建議或邀約,亦勿引為投資之唯一依據。投資人應自行判斷投資標的與風險並承擔投資損益結果。