權值股

撿股描述:

撿股條件: ■ 股價介於0 ~ 12000  ■ 資本額(億)介於50 ~ 50000  ■ 本益比介於5 ~ 30000  ■ 3年平均本益比介於0 ~ 30  ■ (年)營業利益率(%)介於0 ~ 30000  ■ 現金殖利率(%)介於1 ~ 50  ■ 5年配息次數介於3 ~ 10  ■ 累積營收年增率(%)介於-10 ~ 1500000  ■ 股價淨值比介於0 ~ 4  ■ 董監持股(%)介於10 ~ 12000  ■ 外資持股(%)介於0 ~ 12000  ■ 投信持股(%)介於0 ~ 12000  ■ 自營商持股(%)介於0 ~ 12000 

預設排除TDR,F-,ETF沒有財報指標個股想改變條件嗎?試試自己建立 相關意見問題請至零股塔

此撿股方式
代號 公司 股價 本益比 3年平均本益比 累積營收年增率(%) 資本額(億) (年)營業利益率(%) 現金殖利率(%) 5年配息次數 股價淨值比 董監持股(%) 外資持股(%) 投信持股(%) 自營商持股(%)
1104 環泥 33.85 10.77 15.18 3.98 65.36 12.49 5.32 5 1.04 24.14 15.65 0 0.16
1201 味全 18.75 35.28 22.32 11.38 50.61 1.49 1.42 5 1.3 14.55 9 0 0.42
1210 大成 57.4 11.85 19.33 -6.5 82.73 5.42 3.83 5 2.03 13 11.49 0.16 0.37
1216 統一 76.1 23.84 22.12 20.81 568.2 4.93 3.94 5 3.5 10.05 37.45 5.32 0.72
1229 聯華 65.5 25.08 24.62 6.23 110.47 8.56 1.98 5 2.29 24.04 11.42 0.05 0.22
1308 亞聚 19.1 95.5 5.99 -0.5 55.44 13.75 2.36 5 0.85 38.78 6.38 0.31 0.32
1402 遠東新 32.15 21.01 18.58 6.28 535.29 5.82 4.2 5 0.77 27.07 16.08 7.81 0.9
1434 福懋興 22.45 87.31 14.87 -6.3 168.47 0.98 2.23 5 0.7 38.57 6.57 0.05 2.85
1608 華榮 36.05 16.66 27.52 4.69 63.28 5.15 2.77 4 2.05 33.58 3.24 0 0.49
1714 和桐 8.88 14.75 9.65 -9.8 101.68 3.79 1.13 4 0.73 10.44 16.73 0 0.11
1717 長興 30.55 24.41 13 4.64 124.03 4.51 2.62 5 1.49 15.97 13.89 0.04 0.21
1722 台肥 64.9 16.05 23.43 -3.92 98 18.37 4.01 5 1.15 24.07 12.47 1.62 0.74
1904 正隆 29 34.76 9.45 -0.8 110.83 4.71 1.72 5 1.11 12.73 8.68 0 0.26
2002 中鋼 24.55 225 14.11 2.63 1573.49 0.99 1.43 5 1.22 20.15 17.1 1.03 1.52
2006 東和鋼 73 11.47 14.66 9.05 100.41 9.84 5.75 5 1.75 19.62 18.35 6.35 3.32
2010 春源 21.15 15.48 17.48 7.01 64.77 4.38 4.73 5 1.16 19.4 8.5 0 0.27
2015 豐興鋼 69 16.81 12.39 -2.83 58.16 7.77 5.07 5 1.82 11.99 10.95 1.37 0.49
2103 台橡 23.9 29.76 10.39 7.78 82.57 3.02 2.34 5 1.04 14.15 24.22 1.15 0.21
2105 正新 46.1 20.77 27.6 0.65 324.14 10.77 4.34 5 1.75 12.8 17.24 4.41 0.58
2347 聯強 77.1 18.12 9.37 16.89 166.79 2.18 3.89 5 1.84 22.61 27.51 20.73 6.63
2352 佳世達 41.35 27.68 11.33 -7 196.68 2.46 2.9 5 2.22 12.04 11.14 8.51 1.73
2356 英業達 53.2 31.75 28.3 8.58 358.75 1.45 2.82 5 3.19 12.53 17.51 9.82 7.95
2377 微星 155 17.71 11.27 9.23 84.49 4.82 3.48 5 2.66 13.35 30.27 9.95 7.66
2385 群光 201 19.56 22.53 0.54 73.45 9.57 3.88 5 3.74 10.37 33.82 21.25 9.16
2392 正崴 45.4 14.54 14.98 0.25 51.23 3.33 4.41 5 0.88 20.43 16 0 0.58
2412 中華電 123.5 26.16 27.2 1.35 775.74 20.77 3.85 5 2.53 35.29 15.59 1.06 0.79
2441 超豐 60.2 17.24 9.85 15.34 56.88 16.83 4.15 5 1.6 43.93 14.31 0.32 6.07
2504 國產 47.25 14.63 18.1 2.35 138.5 19.18 4.44 5 2.11 14.57 15.4 5.69 3.1
2515 中工 17.4 41.1 19.33 23.64 153.09 4.91 2.99 5 1.15 11.67 13.62 0.41 2.61
2520 冠德 52.5 11.43 8.96 7.13 50.38 20.22 3.43 5 1.37 19.12 18.71 1.64 2.17
2606 裕民 54 16.67 13.47 36.91 84.51 18.78 4.44 5 1.35 40.63 11.09 1.86 2.53
2607 榮運 31.85 12.59 19.3 34.48 106.71 15.9 3.45 5 1.09 40.37 8.93 3.23 0.67
2610 華航 20.4 18.19 27.95 13.93 542.1 5.5 3.38 3 1.67 39.45 8.85 0.05 0.34
2637 慧洋-KY 67.1 15.41 7.94 30.83 68.91 20.45 4.1 5 1.12 27.68 14.44 3.42 0.97
2801 彰銀 18.05 15.17 21.24 5.17 998.53 0 3.05 5 1.05 25.12 13.87 0.87 0.44
2820 華票 15.1 15.73 13.6 -7.86 134.3 0 4.83 5 0.81 34.22 6.49 0 0.87
2834 台企銀 16.4 12.83 19.29 8.11 671.36 0 1.22 5 1.13 24.42 17.7 0.52 0.29
2836 高雄銀 11.5 16.99 15.54 8.69 108.09 0 2.61 5 0.79 56.83 6.26 0 0.12
2838 聯邦銀 15.1 13.9 14.95 17.89 288.45 0 1.32 5 0.88 11.39 3.19 0 0.24
2849 安泰銀 13.95 25 14.68 -5.44 150.32 0 2.87 4 0.82 28.51 76.58 0 0.3
2851 中再保 26.75 10.29 12.38 17.23 59.04 11.33 5.23 4 1.13 43 4.49 0.24 0.63
2880 華南金 22.5 14.46 20.83 14.29 1217.27 0 2.62 5 1.5 25.26 17.74 1.05 0.36
2881 富邦金 66.4 14.78 8.11 179.83 1023.36 0 2.26 5 1.22 26.73 18.7 1.71 0.52
2886 兆豐金 39 16.67 23.21 22.69 1359.98 0 3.18 5 1.65 20.61 21.69 3.85 1.21
2892 第一金 26.9 16.48 18.42 5.55 1197.69 0 2.97 5 1.49 18.99 23.32 2.66 0.33
2897 王道銀行 9.88 11.9 10.4 15.36 241.3 0 4.55 4 0.74 35.76 7.02 0.05 0.28
2903 遠東百 33.25 17.15 27.71 -5 141.69 14.98 4.81 5 1.5 17.32 11.15 3.68 0.36
2908 特力 20.8 40 15.41 6.45 50.99 1.33 2.88 5 1.57 13.08 2.01 0 0.07
3005 神基 107 17.51 20.23 6.74 58.3 11.4 4.67 5 3.06 33.4 15.77 13.62 5.5
3036 文曄 145.5 40.46 18.35 60.4 59.03 1.38 1.24 5 2.28 21.67 26.6 7.25 2.72
3037 欣興 184 27.62 16.83 -0.61 150.47 8.57 1.63 5 3.01 14.85 51.36 2.85 1.17
3703 欣陸 38.6 18.21 15.26 -7.62 82.32 7.1 3.89 5 1.15 32.77 23.73 0.58 0.81
3706 神達 44.05 30.14 6.54 11.32 107.73 0.19 2.95 5 0.88 16.85 9.29 6.99 1.36
3711 日月光投控 145 20.11 12.13 1.46 432.99 6.93 3.59 5 2.14 15.64 78.04 7.43 0.58
4306 炎洲 20.3 16.09 12.93 5.39 57.18 5.09 4.93 5 1.07 14.54 9 0.32 0.14
4532 瑞智 27.7 19.03 21.47 27.12 50.6 5.52 3.61 5 1.48 37.25 17.75 0 0.44
4904 遠傳 80.4 25.97 29.03 15.42 325.85 15 4.04 5 3.23 30.56 18.89 5.11 0.54
4958 臻鼎-KY 114.5 17.86 10.06 3.05 90.22 6.05 2.86 5 1.16 32.76 64.28 11.76 0.96
5880 合庫金 25.85 22.31 18.46 6.88 1294.58 0 2.51 5 1.6 27.68 17.59 0.98 0.31
6191 精成 69.5 10.36 14.42 -2.52 51.55 15.44 4.75 5 1.6 41.81 14.78 10.5 0.24
6282 康舒 39.85 808 24.15 39.81 51.66 1.93 1.25 5 1.5 19.36 4.9 0.08 0.13
6505 台塑化 72 31.7 28.92 -7.28 952.6 2.16 2.78 5 2.06 75.82 6.72 0.26 0.19
6592 和潤企業 116.5 21.3 19.26 18.57 51.5 18.23 2.58 4 2.18 68.36 26.78 0.17 0.22
8150 南茂 46.2 18.19 9.33 17.66 72.72 8.94 3.9 5 1.38 11.74 44.72 3.63 0.68
9907 統一實 14.65 34.07 13.82 5.24 157.91 2.98 2.05 4 1.22 48.06 15.45 0.09 0.23
9908 大台北 32.4 14.07 19.64 -0.04 51.64 18.43 3.7 5 1.23 12.66 1.75 0 0.22
9945 潤泰新 36.85 13.5 6.56 11.08 100.33 18.31 4.07 4 1.11 27.81 11.19 0.03 0.23
5347 世界 83.3 18.98 12.27 17.66 163.9 15.09 5.4 5 3.06 45.04 14.41 11.58 0.8

以上資料僅供參考,請勿視為對任何投資之建議或邀約,亦勿引為投資之唯一依據。投資人應自行判斷投資標的與風險並承擔投資損益結果。