高法人買超比重

撿股描述:

撿股條件: ■ 股價介於0 ~ 12000  ■ 成交量介於353 ~ 3000000  ■ 三大買賣超比重(%)介於30 ~ 3000  ■ 自營買賣超比重(%)介於-3000 ~ 3000  ■ 外資買賣超比重(%)介於-3000 ~ 3000  ■ 投信買賣超比重(%)介於-3000 ~ 3000  ■ 三大買賣超合計介於-800000 ~ 1500000  ■ 董監持股(%)介於0 ~ 12000  ■ 外資持股(%)介於0 ~ 12000  ■ 投信持股(%)介於0 ~ 12000  ■ 自營商持股(%)介於0 ~ 12000  ■ 累積營收年增率(%)介於-800000 ~ 1500000 

預設排除TDR,F-,ETF沒有財報指標個股想改變條件嗎?試試自己建立 相關意見問題請至零股塔

此撿股方式
代號 公司 股價 累積營收年增率(%) 成交量 三大買賣超比重(%) 自營買賣超比重(%) 外資買賣超比重(%) 投信買賣超比重(%) 三大買賣超合計 董監持股(%) 外資持股(%) 投信持股(%) 自營商持股(%)
1210 大成 57.4 -6.5 1201 42.38 0.58 40.55 1.25 509 13 11.55 0.16 0.37
1218 泰山 21.45 4.12 971 61.59 0 61.59 0 598 11.75 1.95 0 0.67
1409 新纖 16.7 19.19 6651 39.71 -0.14 39.84 0 2641 5.54 12.7 0 0.18
1477 聚陽 389.5 9.87 2627 37.88 4.3 33.23 0.34 995 7.89 35.5 8.56 2.48
1701 中化 22.1 7.52 773 41.53 2.85 38.68 0 321 17.61 9.37 0 0.73
1702 南僑 59.8 6.2 916 36.68 -0.76 37.45 0 336 17.62 15.31 0.02 0.4
1712 興農 39.85 -2.22 931 61.76 -2.69 66.6 -2.15 575 15.08 14.46 0.53 0.2
1907 永豐餘 30.6 2.22 1476 37.33 -0.14 38.01 -0.54 551 5.79 12.77 0.1 0.42
2323 中環 12.5 6.22 19910 37.65 3.32 34.19 0.13 7496 9.14 10.7 0.39 3.56
2387 精元 60.6 15.16 758 31.27 1.72 36.41 -6.86 237 32.21 20.34 0 0.45
2417 圓剛 36 8.28 1270 32.83 0 32.83 0 417 19.72 7.2 0 1.47
2458 義隆電 164.5 29.13 6056 56.97 5.04 45.94 5.99 3450 5.84 38.13 1.17 8.39
2472 立隆 74.2 3.83 1313 31.15 1.22 29.93 0 409 22.18 7.17 0.02 0.33
2617 台航 35.3 9.8 1785 37.09 1.29 35.8 0 662 43.43 6.93 0 0.28
2852 第一產 20.55 10.99 758 31.27 7.39 23.88 0 237 18.43 5.25 0 0.2
2855 統一證 27.15 114.21 4884 40.89 0 40.38 0.51 1997 7.2 10.23 0.44 0.02
2915 潤泰全 59.9 -6.14 2264 34.28 2.16 32.42 -0.31 776 6.76 7.02 3.88 3.61
3211 順達 89 -12.05 552 35.14 5.43 29.71 0 194 6.51 14.89 0.89 1.64
4113 聯上 45.7 728.53 1133 35.39 0.97 34.42 0 401 26.48 2.72 0 0.05
4128 中天 40.75 6.42 921 32.25 -0.11 32.36 0 297 8.11 4.97 0 0.04
4536 拓凱 198.5 -31.09 1300 41.85 2.38 40.08 -0.62 544 21.31 16.01 0.04 0.55
4967 十銓 85.6 90.76 6536 31.93 0.55 31.38 0 2087 8 6.21 0.38 4.73
5519 隆大 43.7 447.72 2358 32.36 0.85 31.51 0 763 21.57 8.94 0.02 0.24
6147 頎邦 77 -6.92 2352 52 0.43 42.64 8.93 1223 9.15 16.55 18.78 0.87
6176 瑞儀 194.5 17.04 13218 49.74 0.34 47.81 1.6 6575 3.95 30.72 29.24 13.57
6269 台郡 92.5 -16.15 2153 47.65 -0.09 43.33 4.41 1026 7.72 15.68 1.97 0.58
6605 帝寶 202 4.75 642 41.28 0.31 40.97 0 265 12.97 17.74 3.87 0.26
6768 志強-KY 86.4 18.95 1845 37.99 0.6 31.98 5.42 701 2.17 76.62 0.05 0.27
9914 美利達 238 -29.84 1452 31.06 0.62 29.55 0.9 451 24.2 38.72 2.88 0.7

以上資料僅供參考,請勿視為對任何投資之建議或邀約,亦勿引為投資之唯一依據。投資人應自行判斷投資標的與風險並承擔投資損益結果。