現金殖利率

撿股描述:

撿股條件: ■ 股價介於0 ~ 1200  ■ 董監持股(%)介於0 ~ 1200  ■ 本益比介於-1 ~ 3000  ■ 股價淨值比介於0 ~ 1200  ■ 今日融資餘額介於0 ~ 300000  ■ (年)股東權益報酬率(ROE)(%)介於-2 ~ 100  ■ (年)資產報酬率(%)介於-3000 ~ 3000  ■ 9年配息次數介於8 ~ 10  ■ 9年平均配息介於0 ~ 50  ■ 9年平均配股介於0 ~ 50  ■ 9年平均ROE(%)介於-2 ~ 300  ■ 扣抵稅率(%)介於0 ~ 50  ■ 配息介於-1 ~ 100  ■ 配股介於-1 ~ 100  ■ 現金殖利率(%)介於5 ~ 50 

預設排除TDR,F-,ETF沒有財報指標個股想改變條件嗎?試試自己建立 相關意見問題請至零股塔

此撿股方式
代號 公司 股價 董監持股(%) 本益比 股價淨值比 今日融資餘額 (年)股東權益報酬率(ROE)(%) (年)資產報酬率(%) 9年配息次數 9年平均配息 9年平均配股 9年平均ROE(%) 扣抵稅率(%) 配息 配股 現金殖利率(%)
1104 環泥 33.85 24.14 10.81 1.04 1338 10.62 8.54 9 1.1 0.1 8.02 0 1.5 0.3 5.32
1109 信大 19.4 36.37 9.65 0.82 1245 8.22 7.02 9 0.7 0 9.61 0 0.8 0 6.19
1307 三芳 29.25 9.47 15.31 1.3 1194 8.73 5.28 9 1.14 0.07 7.81 0 0.8 0 5.13
1442 名軒 53 4.23 11.25 2.7 5242 26.04 10.5 9 1.21 0.22 7.59 0 1.6 0 6.6
1537 廣隆 138 13.58 18.6 2.73 29 14.35 10.62 9 8.83 0 23.31 0 10 0 5.07
1540 喬福 20.2 20.88 15.54 1.21 2455 7.91 6.78 9 0.89 0 5.42 0 0.6 0 5.45
1580 新麥 153.5 13.2 12.78 2.7 406 22.38 16.56 9 7.03 0.06 23.78 0 6 0 5.86
1583 程泰 71.9 42.17 11.13 1.43 117 11.67 6.23 9 2.44 0.11 10.84 0 3 0 5.56
1604 聲寶 29.15 5.53 14.58 1.31 792 9.15 5.44 9 1.47 0 11.81 0 1.5 0 5.15
1612 宏泰 37.25 12.41 18.72 1.56 7180 8.58 7.54 9 0.88 0 8.46 0 1.5 0 5.37
1712 興農 39.85 15.08 15.94 1.97 1157 12.28 6.91 9 1.33 0 11.07 0 2.8 0 7.03
1788 杏昌 140 25.34 17.48 2.09 4 12.83 7.84 9 5.97 0 15.04 0 7 0 5
2006 東和鋼 73 19.62 11.27 1.72 948 15.68 9.1 9 2.12 0 9.06 0 3.5 0 5.75
2015 豐興鋼 69 11.99 16.91 1.83 126 10.87 9.14 9 3.44 0 13.8 0 4 0 5.07
2020 美亞鋼 39.15 16.71 8.16 2.14 1536 29.39 15.06 8 1.33 0 9.56 0 1 0 5.11
2031 新光鋼 57.1 16.35 11.09 1.62 3505 15.64 7.72 9 1.59 0 9.82 0 1 0 5.25
2107 厚生 25.95 25.77 15.18 0.64 1818 4.28 3.85 9 1.14 0 7.4 0 1.2 0 5.01
2227 裕日車 127 87.83 32.82 2.15 0 6.28 4.95 8 16.89 0 23.91 0 7.22 0 5.69
2228 劍麟 95.6 25.63 14.1 1.66 631 12.05 8.52 9 3.89 0 14.01 0 4 0 5.23
2235 謚源 47.1 33.99 19.46 1.3 47 6.53 4.68 9 3.33 0 12.32 0 4 0 5.31
2303 聯電 49.5 6.2 11.22 1.64 54372 17.68 11.48 9 1.32 0 9.12 0 3.60046348 0 6.06
2373 震旦行 72.9 52.88 14.94 2.21 76 13.35 6.89 9 4.91 0 17.61 0 4.7 0 5.62
2379 瑞昱 523 6.21 29.3 6.35 2988 20.57 9.01 9 11.83 0 24.59 0 27 0 5.16
2393 億光 61.1 6.99 18.4 1.46 2072 8.02 5.81 9 2.68 0 8.3 0 2.5 0 5.24
2404 漢唐 408 9.57 16.44 6.31 1372 42.08 12.5 9 9.63 0 28.97 0 15 0 5.15
2414 精技 36.35 33.64 15.27 1.93 137 9.88 4.77 9 1.69 0 10.4 0 2.5 0 6.05
2420 新巨 53.6 22.71 15.1 2.23 416 14.57 10.16 9 2.84 0 18.12 0 3.5 0 5.6
2423 固緯 43.65 9.05 14.8 2.31 603 15.93 11.11 9 1.32 0.11 12.27 0 2 0 5.04
2430 燦坤 36.1 31.5 15.1 0.93 261 6.01 2.32 9 1.77 0 7.91 0 4 0 6.09
2433 互盛電 53 27.31 15.63 2 4 11.13 6.97 9 3.41 0 12.37 0 3.6 0 5.66
2451 創見 90.1 2.52 19.46 2.01 632 10.23 9.07 9 5.64 0 12.46 0 5.6 0 5.55
2459 敦吉 71.1 15.1 13.02 1.42 170 10.69 6.35 9 3.03 0 10.47 0 3.8 0 5.63
2471 資通 56.6 12.44 15.46 2.94 2037 19.32 12.11 9 1.53 0 10.27 0 2.83464838 0 5.81
2480 敦陽科 127 8.91 17.26 4.13 521 24.49 11.92 9 3.64 0 15.26 0 6.26 0 5.23
2488 漢平 47.1 11.22 10.73 1.53 1080 14.62 10.4 9 2.13 0 12.88 0 2.5 0 5.94
2493 揚博 97.2 13.84 16.12 3.71 1418 23.95 14.37 9 2.6 0 14.53 0 4 0 5.14
2535 達欣工 55.9 15.9 12.23 1.61 379 12.44 5.17 9 1.8 0 11.08 0 2.5 0 5.37
2617 台航 35.3 43.43 8.85 0.92 3147 10.5 7.94 8 0.97 0 5.69 0 2.2 0 6.23
2643 捷迅 80.2 37.1 10.65 1.51 619 13.84 8.79 9 3.09 0 20.89 0 7 0 8.73
2707 晶華 221.5 10.49 19.94 6.15 1077 31.63 14.85 9 8.24 0.09 30.89 0 9.0073 0 5.14
2809 京城銀 55.2 4 9.87 1.22 1320 13.42 1.62 9 1.44 0 12.36 0 1.1 0 5.43
2850 新產 96.2 4.32 10.43 1.73 324 17.91 6.4 9 2.01 0 14.53 0 2.54 0 5.19
2851 中再保 26.75 43 10.25 1.12 1718 11.59 4.01 8 0.92 0.06 9.46 0 0 0 5.23
2852 第一產 20.55 18.43 9.74 0.76 493 8.11 3.45 8 0.6 0 7.25 0 0.72 0 5.5
2889 國票金 13.95 7.87 24.05 1.14 2315 5.47 0.69 8 0.46 0.22 6.78 0 0 0 5.23
2916 滿心 61.5 33.42 13.34 2.95 368 22.99 16.92 9 1.5 0 10.01 0 3 0 6.5
2937 集雅社 34.85 22.93 12.4 1.45 0 12.17 3.82 8 0.95 0.13 11.67 0 1.28142996 0 5.74
3015 全漢 62.8 25.82 19.63 0.82 2351 4.51 3.23 9 1.94 0 4.37 0 3.8 0 5.1
3026 禾伸堂 95.7 8.6 18.65 1.61 465 6.55 4.57 9 5.73 0.06 11.61 0 5 0.5 5.22
3028 增你強 36 11.03 18 1.42 774 8.08 3.89 9 1.97 0 9.39 0 2.91409243 0 5.56
3029 零壹 74 6.08 16.52 2.76 2224 16.95 8.77 9 1.96 0.05 12.87 0 3.6 0 5.41
3033 威健 33.35 10.69 18.13 1.63 5735 8.77 4.28 9 1.65 0.11 12.62 0 3.06721661 0 6.09
3034 聯詠 597 4.49 15.58 5.4 1708 35.12 22.75 9 17.39 0 30.66 0 37 0 5.36
3048 益登 23.2 21.99 1160 1.26 1304 0.12 4.1 9 1.39 0.35 14.78 0 2 0 8.62
3078 僑威 73.4 10.29 10.81 2.53 9811 25.28 15.24 9 2.12 0 15.69 0 2.35 0 6.54
3088 艾訊 84.1 31.34 11.7 2.03 2142 18.76 11.49 9 3.7 0.11 21.94 0 2.48778229 0.995112874 5.11
3090 日電貿 59.5 5.77 17.92 2.03 1394 11.16 8.35 9 3.4 0.13 17.35 0 5.5 0 5.71
3093 港建 30.75 69.11 15.22 3.85 2498 23.81 15.56 9 2.54 0 14.98 0 3 0 5.85
3118 進階 33.5 18 17.27 1.98 142 11.52 7.73 9 1.72 0 11.94 0 1.7 0 5.07
3130 一零四 227.5 14.72 16.73 4.55 0 27.28 13.23 9 9.43 0 21.86 0 13.41518811 0 5.98
3206 志豐 46.3 20.65 9.61 1.9 1361 20.79 10.21 9 1.46 0.16 12.79 0 2.2 0 5.4
3209 全科 33.95 7.76 13.21 1.65 1390 12.34 5.14 9 1.58 0.63 15.49 0 3.578376 0 6.19
3211 順達 89 6.51 15.32 1.67 2396 9.29 4.85 9 5.57 0 13.05 0 6.04184 0 6.21
3213 茂訊 97.4 10.74 12.41 2.25 2587 18.71 13.73 9 3.6 0 19.73 0 3.6 0 5.54
3257 虹冠電 59.5 36.24 19.07 2.87 2680 15.95 14.51 9 2.22 0.43 11.39 0 1 0 5.04
3303 岱稜 34.05 22.23 15.41 1.63 1951 10.65 7.08 9 1.32 0 8.18 0 2 0 5.14
3455 由田 87.7 6.18 16.7 1.98 1646 11.43 6.73 9 3.62 0 14.82 0 8.5 0 5.7
3479 安勤 115.5 25.29 13.78 2.67 4864 20.89 12.84 9 3.26 0 13.87 0 4.94017842 0 5.19
3492 長盛 19.1 42.09 30.32 1.2 486 3.87 2.58 8 0.83 0 10.65 0 1 0 5.24
3501 維熹 59.2 21.25 13.8 1.07 610 7.73 6.01 9 3.2 0 10.13 0 4 0 5.07
3526 凡甲 220 26.94 18.84 4.99 1553 26.91 16.49 9 5.57 0 19.9 0 9.4 0 5.27
3546 宇峻 79.9 10.65 18.84 2.63 773 14.07 11.08 8 3.22 0.44 14.11 0 5.5 0.500000125 5.01
3567 逸昌 41.4 5.2 13.75 2.23 1022 16.63 14.6 9 1.83 0 14.15 0 2.1 0 6.52
3570 大塚 153.5 42.5 13.21 2.88 0 22.65 16.78 9 4.33 0 16.63 0 7.5 0 5.21
3611 鼎翰 225.5 38.7 11.41 1.95 455 18.15 11.29 9 10.33 0.33 26.03 0 12.9725429 0.997887916 5.76
3679 新至陞 125 27.93 16.17 1.77 241 10.71 6.1 9 6.4 0 10.68 0 10 0 8
4126 太醫 91 16.54 15.69 2.33 985 15.16 11.48 9 3.34 0.11 14.56 0 4.2 0 5.27
4137 麗豐-KY 188.5 35.54 14.5 2.91 855 21.09 13.17 9 9.34 0 24.77 0 7 0 5.57
4138 曜亞 114 38.51 17.9 2.45 344 14.6 8.33 9 3.44 0.11 9.35 0 3.15 1 5.92
4305 世坤 41.4 28.19 14.23 2.01 20 14.44 12.72 9 2.13 0 14.32 0 2 0 6.04
4417 金洲 38.95 13.32 10.56 1.18 57 9.97 7.13 9 2.09 0.06 13.37 0 2.9 0 5.13
4420 光明 48.6 42.05 1.2 0.72 794 84.39 47.1 9 1.67 0 10.94 0 2 0 41.15
4527 方土霖 43.25 29.56 12.76 2.03 131 16.44 8.32 9 1.91 0 13.54 0 2 0 5.55
4550 長佳 38.25 19.04 11.73 1.54 815 13.51 6.63 9 1.47 0.02 9.88 0 1.9 0 5.49
4557 永新-KY 119.5 18.79 13.25 2.49 899 18.26 11.63 9 4.56 0 16.53 0 7 0 5.02
4736 泰博 155 29.91 14.53 1.66 608 10.94 8.57 9 8.99 0.11 22.52 0 19.98170662 0 6.45
4933 友輝 56.8 56.3 13.46 1.36 888 10.19 8.03 9 1.84 0 5.91 0 2.91129 0 5.28
4942 嘉彰 45.65 15.2 10.57 0.76 551 7.26 5.74 9 2.05 0 5.97 0 2.5 0 5.04
4973 廣穎 35.4 9.77 11.35 0.98 2385 9.28 6.64 9 1.32 0 5.07 0 2 0 5.65
4974 亞泰 72 34.57 12.77 1.73 464 13.48 10.22 9 3.4 0 16.04 0 5.8 0 5.83
4987 科誠 61.3 20.75 13.5 1.78 0 13.23 10.2 9 3.99 0.33 16.04 0 4.5 0 5.71
4995 晶達 57.2 24.34 15.84 2.56 3476 15.94 9.22 9 2.66 0 16.91 0 4.2 0 5.59
5007 三星 56.8 9.48 16.8 2.4 22 14.09 11.7 9 2.56 0.11 16.45 0 3 0 5.28
5015 華祺 44.7 14.82 33.36 2 261 5.47 3.71 9 3.13 0 19.91 0 5.6 0 6.71
5225 東科-KY 111.5 1.13 14.89 2.79 6020 20.94 9.28 8 1.7 0 8.78 0 3.1 0 5.89
5312 寶島科 103 26.22 14.8 2.09 225 15.03 6.63 9 3.89 0 13.11 0 4.3 0 5.83
5347 世界 83.3 45.04 18.51 2.99 7343 16.19 7.43 9 3.34 0 23.22 0 4.5 0 5.4
5356 協益 35.35 8.24 6.45 0.79 3811 12.46 9.41 9 2.74 0 7.88 0 1.5 0 6.51
5410 國眾 35.8 9.17 16.89 2.22 2319 13.11 5 9 1.49 0 13.37 0 2.49323848 0 5.87
5471 松翰 49.75 10.9 44.82 2.34 1602 5.19 4.49 8 2.84 0 16.46 0 2.5 0 5.03
5478 智冠 139 13.84 19.61 2.4 637 11.07 5.31 9 3.58 0 8.26 0 7 0 6.47
5508 永信建 170 40.81 13.55 5.18 2210 42.22 15.97 9 3.93 0.22 19.55 0 6.3454 0 6.64
5511 德昌 76.5 15.79 7.54 1.5 5239 20.66 8.63 9 1.74 0 11.69 0 2.4 0 6.54
5519 隆大 43.7 21.57 11.84 1.77 1364 15.43 6.39 9 1.14 0.07 12.63 0 2.1 0 5.03
5520 力泰 78.8 26.5 10.09 1.97 16 20.34 14.18 9 2.25 0 9.69 0 3.95 0 5.84
5604 中連貨 39.95 8.68 48.13 1.97 120 3.96 3.23 9 3.74 0 12.6 0 2 0 5.01
5609 中菲行 92 10.91 12.71 2.25 422 16.85 10.62 9 3.8 0.14 25.66 0 10.71101956 0.50051493 6.52
5878 台名 48.15 36.26 21.89 2.23 0 10.25 7.11 9 2.78 0.29 15.79 0 2.69999999 0 5.19
6023 元大期 80.4 66.27 12.58 1.61 285 13.53 1.98 9 3.03 0 11.05 0 2.5 0 6.22
6024 群益期 54.4 56.58 11.33 1.6 140 14.49 2.11 9 2.43 0.13 13.62 0 3.02 0 6.32
6115 鎰勝 52.3 11.82 18.55 1.94 200 9.98 6.39 9 3.2 0 11.66 0 3.2 0 5.74
6128 上福 38.75 28.05 11.4 1.19 360 10.66 5.96 9 2.08 0 13.95 0 2.2 0 6.45
6151 晉倫 26.15 16.89 16.87 1.44 119 8.34 5.38 9 1.86 0 12.21 0 2 0 5.74
6176 瑞儀 194.5 3.95 13.94 2.45 2442 15.45 8.94 9 6.7 0 17.13 0 10 0 5.14
6184 大豐電 54.1 11.88 15.37 1.79 6 11.72 7.55 9 2.22 0.14 7.97 0 3 0 5.55
6194 育富 33.75 20.55 11.88 0.9 3332 7.83 6.5 9 0.77 0 1.47 0 0.3 0 5.33
6261 久元 73.6 7.15 18 1.41 1521 7.51 6.34 9 3.94 0.01 9.62 0 5 0 5.43
6269 台郡 92.5 7.72 14.43 1.17 4130 7.91 4.87 9 4.57 0.16 15.6 0 5 0 5.41
6281 全國電 84.6 12.57 16.49 2.94 2 17.89 5.93 9 4.32 0 20.08 0 5 0 5.32
6292 迅德 71.3 35.79 12.92 2.69 725 21.85 11.25 9 2.85 0 15.65 0 3 0 5.89
6294 智基 117.5 31.93 12.42 3.91 74 31.76 16.18 9 6.96 0.56 39.23 0 8.8 0 6.81
6464 台數科 85.5 6.97 14.79 1.39 49 9.18 5.03 8 3.92 0.15 12.48 0 5 0 5.03
6470 宇智 54.8 8.52 13.11 1.89 3038 15.78 9.63 9 3.08 0.06 22.87 0 3.99849847 0 5.11
6486 互動 92.8 37.45 14.82 2.45 252 17.13 9.48 8 4.24 0 19.47 0 5.13218005 0 6.47
6514 芮特-KY 52.7 57.24 18.89 2.42 98 12.51 9.9 8 1.9 0.52 12.4 0 3.5 0 5.31
6525 捷敏-KY 67.4 51.55 15.35 2.09 596 13.32 8.68 8 3.73 0.22 23.42 0 5.5 0 5.19
6574 霈方 50.6 44.68 23.87 1.74 0 7.3 5.58 8 3.02 0.2 27.93 0 3.5 0 6.92
6609 瀧澤 34.7 46.74 19.28 1.05 1123 5.36 3.4 9 1.5 0.02 9.36 0 3 0 8.65
8048 德勝 59.9 6.55 13.68 2.78 3708 21.55 16 9 2.15 0.1 16.18 0 2.2 0.3 5.01
8049 晶采 39.6 7.72 11.68 2.13 494 18.71 15.67 9 1.6 0 14.72 0 3 0 6.82
8050 廣積 81.6 28.1 15.63 2.12 9357 8.26 5.54 9 3 0.14 11.47 0 5.58445023 0 6.86
8109 博大 92.7 21.3 11.54 2.53 552 23.01 14.6 9 4.26 0.22 25.81 0 1.98347784 0 6.47
8163 達方 61.5 22.9 10.35 1.4 947 12.79 6.17 9 2.29 0 8.81 0 3 0 6.5
8234 新漢 49.95 5.87 39.33 2.2 3370 5.56 2.88 8 0.96 0 11.37 0 3 0 6.01
8416 實威 155.5 20.35 15.2 3.08 0 20.7 16.35 9 6.78 0.11 26.07 0 8 0 5.14
8422 可寧衛 195 10.75 21.43 3.4 613 14.61 7.49 9 10.06 0 23.15 0 9.98511218 0 5.13
8424 惠普 72 53 16.98 2.37 11 13.87 11.91 9 3.61 0 16.29 0 4.7 0 5.56
8433 弘帆 94.1 19.34 10.06 2.26 642 23.67 12.1 9 3.84 0 22.04 0 4.99962706 0 6.31
8435 鉅邁 73 4.97 16.7 2.95 69 17.83 13.87 9 3.34 0.03 14.75 0 3.8 0 5.48
8905 裕國 31.25 23.74 12.5 1.27 451 10.58 8.3 9 0.99 0 9.17 0 1 0 5.76
8916 光隆 60.2 12.18 15.32 1.62 437 10.33 7.22 9 3.16 0 11.11 0 3.78609641 0 5.98
8930 青鋼 38.35 8.05 12.29 2.1 2027 18.09 11.24 8 0.6 0.2 4.92 0 1 0 6.52
9924 福興 53.8 11.04 10.7 1.45 355 13.82 10.14 9 2.5 0 13.76 0 2.9 0 5.58
9960 邁達康 27.05 13.36 10.73 1.44 428 13.74 7.11 8 0.87 0 7.93 0 2.2 0 6.28

以上資料僅供參考,請勿視為對任何投資之建議或邀約,亦勿引為投資之唯一依據。投資人應自行判斷投資標的與風險並承擔投資損益結果。