虎鯊股本無分別

撿股描述:中小型以及大型股票一起

撿股條件: ■ 股價介於0 ~ 12000  ■ 董監持股(%)介於0 ~ 12000  ■ 本益比介於-30000 ~ 30000  ■ 股價淨值比介於0 ~ 12000  ■ 累積營收年增率(%)介於-800000 ~ 1500000  ■ 9年配息次數介於9 ~ 10  ■ 3年平均ROE(%)介於15 ~ 3000  ■ 5年平均ROE(%)介於15 ~ 3000  ■ 一張繳健保費介於0 ~ 12000  ■ 現金殖利率(%)介於0 ~ 50  ■ 殖利率(%)介於5 ~ 50  ■ 以3年平均現金股利換算殖利率(%)介於-200 ~ 1500  ■ 以3年平均股利換算殖利率(%)介於5 ~ 1500  ■ 以5年平均現金股利換算殖利率(%)介於-200 ~ 1500  ■ 以5年平均股利換算殖利率(%)介於5 ~ 1500  ■ 產業類型 ■ 資本額(億)介於0 ~ 50000 

預設排除TDR,F-,ETF沒有財報指標個股想改變條件嗎?試試自己建立 相關意見問題請至零股塔

此撿股方式
代號 公司 股價 董監持股(%) 產業類型 本益比 股價淨值比 資本額(億) 9年配息次數 3年平均ROE(%) 5年平均ROE(%) 現金殖利率(%) 殖利率(%) 以3年平均現金股利換算殖利率(%) 以3年平均股利換算殖利率(%) 以5年平均現金股利換算殖利率(%) 以5年平均股利換算殖利率(%) 累積營收年增率(%) 一張繳健保費
3455 由田 86.6 6.18 設備儀器廠商 16.13 1.91 6.15 9 19.69 18.42 5.77 5.77 6.93 6.93 5.54 5.54 -16.49 95.5
3537 堡達 41.45 18.08 IC零組件通路商 14.71 1.9 4.87 9 19.16 18.02 4.83 6.03 6.83 6.83 5.98 6.47 5.8 47.75
4974 亞泰 69.3 34.57 CIS模組廠 12.09 1.64 7.25 9 17.27 16.34 6.06 6.06 6.54 6.54 5.77 5.77 -2.65 80.22
5015 華祺 44.55 14.82 不鏽鋼 33.21 1.99 6.06 9 23.88 21.71 6.73 6.73 8.24 8.24 7.9 7.9 -7.85 57.3
5609 中菲行 92.7 10.91 空運 12.73 2.26 12.6 9 51.91 37.59 6.47 6.47 9.39 9.85 6.25 6.53 2.42 114.6
6470 宇智 55.3 8.52 通訊設備 13.06 1.88 3.27 9 20.97 19.48 5.06 5.06 6.15 6.15 5.5 5.5 -40.89 53.48
6294 智基 118 31.93 消費性電子產品 12.42 3.91 2.34 9 39.14 38.6 6.78 6.78 7.71 7.86 7.34 7.42 13.14 152.8
3093 港建 30.45 69.11 連接線材 15.07 3.82 3.63 9 29.37 20.83 5.91 5.91 14.78 14.78 10.77 10.77 -57.41 34.38
3211 順達 88.2 6.51 電池相關 16.63 1.57 14.75 9 20.69 16.68 6.27 6.27 10.43 10.43 8.19 8.19 -12.05 105.6
3567 逸昌 41.6 5.2 類比IC測試 13.59 2.2 3.41 9 15.52 15.01 6.49 6.49 5.36 5.36 5 5 -0.83 51.57
3611 鼎翰 224 38.7 印表機 11.26 1.92 4.25 9 21.22 22.87 5.8 5.8 5.06 5.21 4.82 5 -1.7 248.3
5604 中連貨 40 8.68 陸運 48.01 1.96 10.88 9 20.58 16.42 5 5 13.38 13.38 12.68 12.68 1.22 38.2
8049 晶采 39.5 7.72 LCM 11.56 2.11 11.83 9 17.83 17.86 6.84 6.84 5.7 5.7 5.34 5.34 -39.83 51.57
8424 惠普 72.5 53 防火建材 16.86 2.36 3.61 9 15.46 16.26 5.52 5.52 6.07 6.07 5.79 5.79 -3.81 76.4

以上資料僅供參考,請勿視為對任何投資之建議或邀約,亦勿引為投資之唯一依據。投資人應自行判斷投資標的與風險並承擔投資損益結果。