祖魯法則選股

撿股描述:股本負債比

撿股條件: ■ 股價介於0 ~ 12000  ■ 資本額(億)介於0 ~ 50  ■ (4季)股東權益報酬率(ROE)(%)介於15 ~ 50  ■ (4季)負債比率(%)介於0 ~ 50  ■ 董監持股(%)介於0 ~ 100 

預設排除TDR,F-,ETF沒有財報指標個股想改變條件嗎?試試自己建立 相關意見問題請至零股塔

此撿股方式
代號 公司 股價 資本額(億) (4季)股東權益報酬率(ROE)(%) (4季)負債比率(%) 董監持股(%)
1232 大統益 144.5 16 23.64 32.12 64.56
1264 德麥 303 3.37 21.76 19.45 15.68
1341 富林-KY 63.3 4.94 18.76 37.97 0.84
1342 八貫 125.5 6.78 26.73 30.99 17.03
1445 大宇 22.45 13.27 45.98 13.23 27.82
1475 本盟 54.9 1.6 24.61 21.78 47.85
1476 儒鴻 500 27.44 22.05 19.36 16.19
1477 聚陽 376 21.99 28.08 35.97 7.89
1535 中宇 91.3 12.37 15.68 46.51 59.97
1580 新麥 152.5 5.02 23.43 25.14 13.2
1584 精剛 36.1 8.25 16.83 29.49 25.76
1590 亞德客-KY 1110 18.9 17.55 26.62 3.87
1615 大山 68.3 11.19 19.24 34.4 17.06
1707 葡萄王 159 13.63 19.37 25.03 20.08
1720 生達 62 17.87 15.41 27.27 19.75
1723 中碳 113 23.69 17.88 27.84 34
1773 勝一 183.5 15 19.16 39.92 43.22
1795 美時化 321 8.71 27.2 47.46 44.04
2020 美亞鋼 38.9 22.25 30.34 45.56 16.71
2059 川湖 1290 9.53 17.26 20.14 16.83
2063 世鎧 56.3 4.5 24.1 46.07 9.63
2066 世德 129 3.65 17.71 44.45 24.2
2114 鑫永銓 108 7.09 15.75 18.82 11.74
2211 長榮鋼 144.5 42 16.46 22.59 22.84
2230 泰茂 161 3.99 16.45 38.43 16.97
2233 宇隆 129 6.03 15.33 30.65 23.98
2360 致茂 251.5 41.93 19.53 32.75 5.74
2383 台光電 385 31.97 23.93 49.82 8.96
2421 建準 115.5 25.09 22.56 42.78 6.93
2423 固緯 41.45 14.5 16.62 27.77 9.05
2455 全新 152.5 18.49 15.35 32.95 6
2458 義隆電 161.5 30.39 23.12 34.18 5.84
2471 資通 57.7 4.73 19.98 37.38 12.44
2482 連宇 29.25 6.21 15.4 22.09 18.77
2493 揚博 98.3 11.44 25.56 39.79 13.84
2611 志信 24.7 17.6 16.05 22.87 26.58
2636 台驊 94.9 11.72 17.56 45.76 14.37
2640 大車隊 121 5.38 22.21 41.52 31.58
2645 長榮航太 112 37.46 15.18 43.68 68.64
2718 晶悅 101.5 4.26 35.76 46.51 9.78
2719 燦星旅 57.9 1.83 18.65 36.04 5.97
2752 豆府 297.5 2.14 37.72 43.47 23.36
2753 八方雲集 166 6.6 16.28 44.2 29.89
2756 聯發國際 85.4 1.55 21.06 36.87 20.13
2916 滿心 61.4 5.46 24.35 28.96 33.42
2941 米斯特 93.5 1.54 24.48 44.25 23.56
3014 聯陽 163.5 16.11 27.23 21.77 10.03
3025 星通 70.7 7.09 24.2 34.4 12.93
3029 零壹 73.9 12.43 17.97 46.28 6.08
3032 偉訓 75 10.33 18.8 49.23 29.99
3035 智原 322 24.86 16.6 26.56 14.11
3038 全台 31.15 16.24 17.6 36.73 18.17
3046 建碁 61.9 3.49 23.74 49.2 43.68
3078 僑威 78.2 22.74 25.56 40.18 10.29
3088 艾訊 85.5 8.16 19.24 38.71 31.34
3093 港建 30.6 3.63 27.83 30.56 69.11
3163 波若威 96.2 7.53 19.7 26.52 9.25
3213 茂訊 98.8 5.87 19.59 26.8 10.74
3217 優群 163 8.21 17.4 19.31 12.31
3218 大學光 255.5 7.61 36.4 34.84 8.87
3226 至寶電 57.2 6.44 18.56 33.69 53.44
3257 虹冠電 61 6.94 16.33 11.56 36.24
3264 欣銓 80 49.03 16.33 46.6 13.62
3308 聯德 26.85 9.86 49.65 46.42 24.25
3324 雙鴻 803 8.65 20.51 45.56 19.57
3356 奇偶 54.2 8.99 15.22 17.52 18.73
3374 精材 117.5 27.17 18.46 20.47 41.01
3406 玉晶光 442 11.11 15.64 49.59 7.86
3413 京鼎 294 8.27 18.68 40.1 7.96
3416 融程電 143 6.02 18.45 20.99 41.78
3479 安勤 119 7.02 21.64 37.45 25.29
3526 凡甲 230.5 6.53 28.22 40.56 26.94
3533 嘉澤 1480 10.35 20.92 22.58 8.8
3567 逸昌 41.85 3.41 17.14 10.7 5.2
3570 大塚 156 1.71 24.04 27.18 42.5
3587 閎康 311 6.23 18.62 40.05 20.93
3611 鼎翰 227 4.25 17.75 39.03 38.7
3617 碩天 239 8.1 24.18 42.99 18.65
3653 健策 936 12.1 20.48 22.13 27.2
3661 世芯-KY 3035 6.06 21.57 44.44 2.47
3680 家登 464 7.41 15.54 45.33 14.77
3708 上緯投控 146.5 9.35 15.63 39.29 20.22
4105 東洋 77.4 24.87 18.49 34.11 12.07
4107 邦特 126 6.93 15.15 30.96 12.42
4126 太醫 90.4 6.6 15.33 24.8 16.54
4137 麗豐-KY 192.5 7.95 20.98 42.18 35.54
4198 環瑞醫 48.5 4.25 23.72 34.12 63.29
4205 中華食 96.2 8.07 18.36 17.47 25.74
4506 崇友 103.5 17.7 17.76 44.14 61.12
4536 拓凱 190 9.08 18.07 38.48 21.31
4549 桓達 94.1 4.24 15.64 20.1 19.56
4557 永新-KY 119 3.98 18.03 45.51 18.79
4580 捷流閥業 95.1 3.91 15.19 36.14 10.59
4581 光隆精密-KY 64.8 3.39 20.29 39.34 13.02
4728 雙美 228 5.45 48.98 33.95 6.94
4760 勤凱 90.2 2.95 15.59 29.68 21.51
4766 南寶 350.5 12.06 17.76 38.53 16.71
4770 上品 436 7.85 24.91 25.35 25.31
4919 新唐 132.5 28.76 15.11 47.29 52.5
4953 緯軟 141 6.64 19.22 32.7 28.06
4979 華星光 122 12.02 24.53 13.75 7.6
4995 晶達 55.6 4.17 17.21 44.64 24.34
5009 榮剛 54.7 46.67 17.76 49.43 3.34
5201 凱衛 30.9 3.07 19.26 25.76 21.93
5202 力新 21.8 5.91 15.33 6.12 16.95
5212 凌網 63 3.46 25.16 40.51 34.03
5222 全訊 174 6.78 21.44 15.54 8.48
5234 達興 146.5 10.27 18.04 32.47 43.88
5236 凌陽創新 142.5 5.75 18.35 14.35 54.32
5258 虹堡 131 8.95 27.64 45.27 16.59
5274 信驊 3220 3.42 29.13 15.63 20.39
5284 JPP-KY 172.5 4.37 18.14 47.83 33.77
5287 數字 201 4.26 36.84 42.89 15.48
5288 豐祥-KY 194 6.58 22.37 25.53 58.25
5289 宜鼎 297 7.97 16.32 23.7 13.57
5292 華懋 138.5 3.48 29.64 47.26 12.36
5314 世紀 296.5 6 19.35 25.37 22.38
5403 中菲 131 6.26 25.03 45.38 8.63
5439 高技 112 8.6 19.55 41.93 8.19
5493 三聯 95.3 4.43 16.77 46.38 17.16
5520 力泰 79.5 6.03 21.33 30.59 26.5
5523 豐謙 29.6 15.5 19.83 34.37 22.2
5609 中菲行 91.6 12.6 18.24 33.13 10.91
5704 老爺知 46.1 3.89 21.68 24.84 51.85
5864 致和證 20.3 23.75 17.98 25.81 20.83
5902 德記 33 9.45 15.1 23.43 64.27
6121 新普 431.5 18.5 16.77 47.7 4.63
6123 上奇 69.6 5.9 18.85 48.21 8.79
6138 茂達 197 7.31 15.7 32.37 7.9
6143 振曜 105 8.3 16.6 39.55 14.39
6146 耕興 248 9.24 27.75 24.32 27.62
6176 瑞儀 182 46.5 15.74 43.66 3.95
6183 關貿 73.9 15 19.18 29.16 49.8
6197 佳必琪 151 12.21 20.8 34.93 33.92
6201 亞弘電 61.7 8.92 15.93 25.55 18.48
6203 海韻電 83.5 8 22.11 28.13 10.34
6223 旺矽 393.5 8 18.4 38.74 10.07
6231 系微 239.5 3.8 22 32.89 24.45
6242 立康 51.3 2.22 18.66 23.82 20.27
6245 立端 95.3 11.8 21.51 37.75 11.35
6263 普萊德 146.5 6.25 32.77 24.89 38.56
6279 胡連 151 9.72 15.97 47.27 18.33
6291 沛亨 162.5 2.7 35.22 31.06 57.97
6294 智基 117 2.34 36.47 48.86 31.93
6409 旭隼 1600 8.33 45.49 43.36 17.13
6438 迅得 129 6.03 17.53 48.56 11.07
6470 宇智 55.6 3.27 15.29 33.15 8.52
6486 互動 88.9 3.69 18.29 42.73 37.45
6491 晶碩 464.5 7 22.16 27.99 38.51
6517 保勝光學 76.7 3.06 21.44 17.42 17.97
6523 達爾膚 174.5 4.5 28.03 16.49 32.05
6538 倉和 157 3.03 18.91 31.88 6.59
6546 正基 124.5 6.62 15.03 35.67 31.84
6548 長華科 37 3.64 15.56 48.25 51.35
6561 是方 375.5 6.95 28.64 49.33 55.85
6569 醫揚 166 2.2 17.73 25.76 49.33
6577 勁豐 133.5 3.83 24.06 41.59 67.26
6590 普鴻 90.4 1.83 21.7 32.22 44.42
6596 寬宏藝術 78.9 2.78 27.95 46.2 22.39
6625 必應 96.5 3.73 41.31 48.4 13.89
6629 泰金-KY 88.5 3.35 16.31 28.06 2.03
6643 M31 1295 3.13 23.47 13.93 21.88
6651 全宇昕 72.4 3.26 17.59 41.31 11.06
6670 復盛應用 248 13.1 20.56 37.85 7.73
6680 鑫創電子 86.8 1.75 16.01 32.48 18.54
6683 雍智科技 313.5 2.71 16.73 13.87 15.98
6690 安碁資訊 172.5 1.63 15.71 48.64 59.88
6703 軒郁 294.5 2.08 36.02 40.37 24.83
6712 長聖 204.5 6.16 29.84 11.22 29.43
6728 上洋 134.5 2.3 25.73 48.24 31.31
6732 昇佳電子 346 4.89 16.16 26.02 46.06
6741 91APP*-KY 86.7 6.03 15.02 33.63 2.37
6747 亨泰光 180 2.42 16.69 13.78 23.51
6781 AES-KY 610 8.54 15.34 30.17 54.78
6788 華景電 143 3.47 17.99 34.18 15.9
6790 永豐實 51.6 26.71 18.01 36.15 61.07
6791 虎門科技 87.1 2.08 18.17 38.38 15.69
6799 來頡 155 4.04 17.15 13.1 22.31
6803 崑鼎 310.5 6.71 21.92 47.9 53.63
6805 富世達 780 6.86 24 48.54 20.25
6835 圓裕 55.1 6.62 15.46 43.39 14.59
6843 進典 54.4 3.33 16.99 36.81 25.94
6846 綠茵 78.6 2.67 19.96 31.38 41.84
6855 數泓科 120.5 2.11 19.18 30.52 28.64
6856 鑫傳 67.2 2.82 19 11.39 65.17
6894 衛司特 243 2.38 16.48 18.38 33.79
6904 伯鑫 212 1.85 23.44 40.18 40.01
6906 現觀科 145 3.35 22.86 23.06 16.26
6922 宸曜 123.5 2.56 19.02 22.77 33.24
6933 AMAX-KY 351 4.04 19.43 46.61 67.81
8016 矽創 278.5 12.01 18.18 25.47 7.49
8048 德勝 63.4 5.33 21.95 27.59 6.55
8049 晶采 40 11.83 18.78 13.94 7.72
8081 致新 274.5 8.62 20.41 19.94 9.68
8083 瑞穎 175 3.51 21.7 36.04 17.84
8109 博大 93.8 7.26 24.75 20.28 21.3
8183 精星 45.3 12.13 17.41 48.11 31.89
8227 巨有科技 248.5 3.73 21.7 26.28 11.53
8284 三竹 63.2 4.63 16.23 36.61 18.69
8342 益張 71.4 3.35 17.83 46.11 39.46
8390 金益鼎 61.3 9.64 20.51 13.31 23.97
8416 實威 156 2.82 21.24 21.58 20.35
8435 鉅邁 75.4 3.17 19 20.05 4.97
8442 威宏-KY 123 6 23.95 48.38 28.75
8446 華研 105.5 5.29 26.85 43.91 31.52
8464 億豐 368.5 29.3 24.87 25.09 25.56
8467 波力-KY 194.5 4.95 21.59 40.43 9.48
8476 台境 59.8 6.05 20.24 31.45 23.67
8478 東哥遊艇 385 9.09 39.56 46.6 22.12
8930 青鋼 38.7 7.96 18.53 34.73 8.05
8942 森鉅 72.3 16.58 16.23 35.98 9.19
8996 高力 364 8.94 26 44.01 4.21
9911 櫻花 86.4 22.11 18.69 36.67 9.92
9927 泰銘 74.1 20.91 16.66 16.67 39.22
9942 茂順 129.5 8.32 26.85 25.08 10.52
9943 好樂迪 87.9 14.73 19.94 30.07 38.23

以上資料僅供參考,請勿視為對任何投資之建議或邀約,亦勿引為投資之唯一依據。投資人應自行判斷投資標的與風險並承擔投資損益結果。