撿股描述:風險投資,顧名思義,就是越有風險越投資,沒有風險絕不投資!

撿股條件: ■ 股價介於0 ~ 1200  ■ 扣抵稅率(%)介於0 ~ 50  ■ 配息介於-20 ~ 100  ■ 配股介於-20 ~ 100  ■ (年)每股淨值(元)介於-100 ~ 3000  ■ 資本額(億)介於0 ~ 5000  ■ 稅率12%的人持有一張可抵稅介於-3000 ~ 3000  ■ 殖利率(%)介於0 ~ 50 

預設排除TDR,F-,ETF沒有財報指標個股想改變條件嗎?試試自己建立 相關意見問題請至零股塔

此撿股方式
代號 公司 股價 扣抵稅率(%) 配息 配股 (年)每股淨值(元) 資本額(億) 稅率12%的人持有一張可抵稅 殖利率(%)
1101 台泥 39.5 3.4 1.9 0 27.03 369.22 -171.15 4.81
1102 亞泥 37.9 9 1.7 0.2 26.21 323.09 -77.52 5.01
1103 嘉泥 13.4 0 0 0 21.85 77.68 0 0
1104 環泥 18.25 7.16 0.75 0 21.87 60.39 -42.74 4.11
1108 幸福 7.05 0 0 0 10.37 40.47 0 0
1109 信大 10.6 20.79 0.38 0 13.85 42.1 23.92 3.58
1110 東泥 14.45 20.48 0.1 0 14.58 57.2 6.02 0.69
1201 味全 48 18.31 0.6 0 15.9 50.61 24.68 1.25
1203 味王 21.1 23.63 0.3 0 16.64 24 26.38 1.42
1210 大成 26.2 14.86 1.2 0 21.53 55.59 12.92 4.58
1213 大飲 24.5 0 0 0 12.34 5.15 0 0
1215 卜蜂 15.85 20.64 0.8 0 20.5 23.2 49.31 5.05
1216 統一 60.1 3.58 1.4 0.6 16.99 486.25 -176.99 3.33
1217 愛之味 10.55 0 0 0 10.75 49.77 0 0
1218 泰山 15.1 0 0 0 10.41 35.33 0 0
1219 福壽 15.1 28.3 0.1 0.2 12.34 30.7 38.71 1.99
1220 台榮 10.7 19.36 0.35 0 12.1 17.71 17.63 3.27
1225 福懋油 13.15 25.77 0.4 0 11.98 18.74 42.71 3.04
1227 佳格 98.4 0 2 1.5 17.38 57.49 -420 3.56
1229 聯華 19.95 14.43 1 0 23.33 84.89 6.98 5.01
1231 聯華食 42.55 27.64 1.2 0.8 19.36 12.24 246.46 4.7
1232 大統益 57.1 23.43 2.8 0 18.57 16 241.32 4.9
1233 天仁 49.3 20.91 2.3 0 17.35 9.06 147.22 4.67
1234 黑松 40 5.34 2.5 0 37.86 53.58 -182.52 6.25
1235 興泰 25.1 0 0 0 17.88 5.62 0 0
1236 宏亞 26.5 22.2 0.7 0 13.57 10.83 52.75 2.64
1259 安心 80.6 33.19 2.5 0 47.49 3.24 430.18 3.1
1301 台塑 73.6 9.14 1.2 0.4 37.02 612.09 -63.31 2.17
1303 南亞 64.6 9.38 0.3 0.1 31.4 785.23 -14.98 0.62
1304 台聚 21.5 14.21 1 0 16.67 114.26 5.05 4.65
1305 華夏 16.1 20.48 0.4 0.6 13.17 42.48 60.22 6.21
1307 三芳 27.25 7.21 1.4 0.3 18.78 35.35 -96.14 6.24
1308 亞聚 23.1 21.34 1 0 20.12 46.97 67.79 4.33
1309 台達化 9.71 0 0 0 12.41 32.77 0 0
1310 台苯 10.8 0 0 0 8.43 58.03 0 0
1312 國喬 15.5 10.89 1 0 15.72 90.66 -24.17 6.45
1312A 國喬特 20.95 0 1.6 0 15.72 2 -192 7.64
1313 聯成化 15.7 0 0.8 0.2 16.07 112.65 -120 6.37
1314 中石化 15.75 26.98 0.5 0 15.27 232 58.71 3.17
1315 達新 31.7 12.66 1 0 33.94 22 -8.59 3.15
1316 上曜 12.55 0 0 0 9.63 6.68 0 0
1319 東陽 33 18.46 0.35 0.25 26.62 57.71 25.47 1.82
1321 大洋 30.9 0 0 0 23.14 22.72 0 0
1323 永裕 25.9 5.73 0.7 0.5 16.21 8.28 -83.49 4.63
1324 地球 13.5 33.24 0.4 0 13.51 7.51 69 2.96
1325 恆大 19.45 17.84 0.45 0 17.54 10.07 16.65 2.31
1326 台化 74.8 9.71 0.65 0.3 40.21 569.05 -32.82 1.27
1333 恩得利 6.25 0 0 0 5.95 10.25 0 0
1336 台翰 10.6 0 0 0 23.94 6.43 0 0
1339 昭輝 38 19.2 1.5 0 23.65 6.59 73.44 3.95
1402 遠東新 32.6 2.31 1.3 0.2 21.88 504.41 -149.51 4.6
1409 新纖 9.67 6.7 0.3 0 13.38 176.05 -18.31 3.1
1410 南染 24.2 0.23 1.2 0 14.73 9 -141.57 4.96
1413 宏洲 4.03 0 0 0 7.35 17.02 0 0
1414 東和 9.17 1.09 0.38 0 14.68 22 -41.96 4.14
1416 廣豐 17.25 1.82 1 0 18.09 38.48 -103.98 5.8
1417 嘉裕 9.48 22.05 0.5 0 11.87 37.99 37.02 5.27
1418 東華 5.55 0 0 0 8.62 13.19 0 0
1419 新光紡 39.8 34.7 0.5 0 19.16 30 92.68 1.26
1423 利華 7.04 0 0 0 13.21 17.5 0 0
1432 大魯閣 28 3.04 0 4 16.78 5.39 -372.99 14.29
1434 福懋興 28.05 9.13 1 0 30.64 168.47 -39.66 3.57
1435 中福 6.15 0 0 0 7.64 13.98 0 0
1436 福益 57.4 0 0 0 34.29 6 0 0
1437 勤益 16.4 0 0 0 17.42 20.4 0 0
1438 裕豐 3.89 0 0 0 4.93 10.24 0 0
1439 中和 15.3 11.34 0.5 0 23.04 9.2 -10.1 3.27
1440 南紡 14.8 26.17 0.15 0.15 15.44 156.91 33.09 2.03
1441 大東 9.69 29.61 0.1 0.2 12.2 9 42.17 3.1
1442 名軒 29.1 6.72 1.2 0 16.53 20.63 -73.04 4.12
1443 立益 5.12 0 0 0 11.91 13.53 0 0
1444 力麗 10.8 2.66 0.6 0 12.44 91.17 -57.96 5.56
1445 大宇 7.27 2.81 0.3 0 13.82 13.87 -28.58 4.13
1446 宏和 29.75 16.2 0.3 0 14.21 13.86 6.77 1.01
1447 力鵬 12.15 42.23 0 0.5 13.02 75.41 125.81 4.12
1449 佳和 2.2 0 0 0 1.07 18.72 0 0
1451 年興 24.55 15.5 1.3 0 23.43 43.31 21.32 5.3
1452 宏益纖 10 23.14 0.5 0 15.3 13.26 41.82 5
1453 大將 10.7 0.72 0 0.6 12.6 7.74 -68.2 5.61
1454 台富 7.16 22.15 0.2 0 12.07 14.03 14.98 2.79
1455 集盛 9.22 37.24 0 0.1 11.9 60.57 20.77 1.08
1456 怡華 2.72 0 0 0 0.45 16.75 0 0
1457 宜進實 7.62 0 0 0 13.3 31.79 0 0
1459 聯發 8.09 0 0.1 0 11.5 35.86 -12 1.24
1460 宏遠興 7.52 0 0 0 9.76 47.12 0 0
1463 強盛 13.45 0 0 0 11.4 18.84 0 0
1464 得力 10.15 8.78 0.2 0 11.05 21.69 -8.55 1.97
1465 偉全 13.85 23.02 1 0 19.05 8.63 82.58 7.22
1466 聚隆 18.5 8.07 1 0 16.54 9.53 -48.98 5.41
1467 南緯 12.2 20.48 0.4 0 11.44 16.82 24.09 3.28
1468 昶和纖 10.9 0 0 0 8.02 16.04 0 0
1469 理隆 9.32 0 0 0 12.46 12.46 0 0
1470 大統染 13.2 0 0 0 10.33 8.58 0 0
1471 首利 9.48 0 0 0 12.63 20.15 0 0
1472 三洋紡 14.6 0 0 0 6.1 5.95 0 0
1473 台南 36.3 20.7 1 0 27.52 14.68 62.16 2.75
1474 弘裕 7.09 0 0 0 12.88 13.79 0 0
1475 本盟 8.03 0 0 0 5.01 3.25 0 0
1476 儒鴻 202 24.16 5 0.2 27.01 24.6 481.56 2.57
1477 聚陽 130 21.71 6.2 0 28.19 16.5 440.5 4.77
1503 士電 35.75 13.65 1 0 37.69 52.1 0.12 2.8
1504 東元 27.8 7.06 1 0 20.95 184.71 -57.87 3.6
1506 正道 14.85 0 0 0 10.67 12.23 0 0
1507 永大 70 11.83 2.3 0 28.01 41.08 -36.56 3.29
1512 瑞利 7.74 0 0 0 11.1 18.18 0 0
1513 中興電 16.95 18.08 1 0 15.8 49.23 39.1 5.9
1514 亞力 9.5 20.06 0.5 0 12.45 20.11 28.26 5.26
1515 力山 8.88 0 0 0 10.87 22.88 0 0
1516 川飛 11.7 0 0 0 5.51 3.58 0 0
1517 利奇 15 16.87 0.7 0 13.79 22.78 19.92 4.67
1519 華城 14.8 15.97 0.25 0 11.31 26.11 5.13 1.69
1521 大億 48.7 9.89 3.5 0 21.54 7.62 -115.39 7.19
1522 堤維西 11.9 0 0 0 15.51 31.43 0 0
1524 耿鼎 7.36 0 0 0 12.35 16.24 0 0
1525 江申 42.5 4.5 1.6 0 36.54 6.92 -128.64 3.76
1526 日馳 8.07 0 0 0 8.82 5 0 0
1527 鑽全 21.95 28.39 0.5 0 15.4 15.37 64.92 2.28
1528 恩德 14.35 27.11 0.55 0 14.29 14.7 65.21 3.83
1529 樂士 2.43 0 0 0 2.07 15.97 0 0
1530 亞崴 32.05 23.24 1.5 0 25 9.5 126.77 4.68
1531 高林股 22.05 11.73 1.2 0 21.78 19.32 -20.13 5.44
1532 勤美 42.45 0 1 0.2 25.8 37.84 -144 2.83
1533 車王電 16.9 32.19 0.3 0 19.44 9.64 48.98 1.78
1535 中宇 83.8 23.7 4 0 23.86 11.3 354.24 4.77
1536 和大 22.65 20.48 0.25 0.5 10.96 15.83 45.17 3.31
1537 廣隆 72.2 11.41 4.5 0 30.05 8.16 -88.16 6.23
1538 正峰新 14.9 0 0 0 8.21 16.2 0 0
1539 巨庭 9.3 0 0 0 9.41 6.54 0 0
1540 喬福 17.7 16.92 1 0 16.47 8.55 28.9 5.65
1541 錩泰 10.2 0 0 0 11.39 7.88 0 0
1558 伸興 135 20.42 7.5 0.5 49.77 5.17 477.57 5.93
1560 中砂 53.1 13.13 2.7 0 25.9 14.1 -12.03 5.08
1565 精華 697 13.89 17.5 0 64.26 5.04 39.06 2.51
1566 毅金 28.85 30.81 0.4 0 13.94 4.2 60.45 1.39
1569 濱川 30.55 3.11 0.2 0.6 25.26 7.4 -74.11 2.62
1570 力肯 12.45 0 0 0 7.18 5.15 0 0
1580 新麥 117.5 14.18 7 0.5 29.81 4.27 35.88 6.38
1582 信錦 52.8 4.54 4.004 0 30.18 13.78 -320.51 7.58
1583 程泰 42.2 26.38 2 0 27.32 9.76 224.29 4.74
1584 精剛 15.1 0 0 0 16.78 8.35 0 0
1586 和勤 17.8 30.58 0.5 0 21.8 4.66 74.55 2.81
1593 祺驊 27.7 25.13 1 0.6 26.07 2.46 161.83 5.78
1595 川寶 68 20.5 3.5 0 40.31 3.87 211.4 5.15
1597 直得 55.2 28.89 0.3 0.5 24.99 5.3 107.39 1.45
1599 宏佳騰 55.9 17.75 3.4 0 29.47 3.91 123.08 6.08
1603 華電 11.3 0 0 0 17 34.23 0 0
1604 聲寶 10.15 13.97 0.6 0 13.97 58.41 1.76 5.91
1605 華新 9.43 0 0 0 16.65 361.6 0 0
1608 華榮 11.75 13.4 0.7 0 15.96 63.28 -1.46 5.96
1609 大亞 7.31 22.3 0.2 0 12.74 58.02 15.25 2.74
1611 中電 16.9 22.47 0.2 0 14.89 39.84 15.55 1.18
1612 宏泰 10.2 28.13 0.22 0 15.23 32.42 28.06 2.16
1613 台一 4.79 0 0 0 6.58 20 0 0
1614 三洋電 34.8 16.56 0.85572238 0 17.81 31.66 22.02 2.46
1615 大山 10.9 10.39 0.4 0 12.81 11.19 -11.43 3.67
1616 億泰 5.78 0 0 0 9.22 19.41 0 0
1617 榮星 10.5 0 0 0 10.66 14.42 0 0
1618 合機 11.5 18.23 0.5 0 19.95 24.09 20.21 4.35
1701 中化 20.8 18.98 0.5 0 16.42 29.81 23.51 2.4
1702 南僑 32.2 5.22 1 0 15.9 29.41 -74.06 3.11
1704 榮化 37.35 0 0.75 0 26.57 85.32 -90 2.01
1707 葡萄王 114.5 14.73 3.7 0 18.69 13.02 35.61 3.23
1708 東鹼 32.5 15.57 0.5 0.5 23.11 15.78 17.02 3.08
1709 和益 15.15 21.33 0.3 0 13.81 42.99 20.31 1.98
1710 東聯 31.8 22.75 1.2 0 18.04 88.57 96.24 3.77
1711 永光 21 12.14 0.5 0.5 14.35 45.06 -13.17 4.76
1712 興農 15.15 14.31 0.8 0 15.12 33.37 4.74 5.28
1713 國化 14.3 17.22 0.45 0 14.83 15.1 14.19 3.15
1714 和桐 14.1 10.33 0.2 0.5 12.33 86.95 -20.37 4.96
1715 亞化 15.95 4.8 1 0 16.87 32.28 -77.76 6.27
1717 長興 25 3.88 1.1 0 18.4 99.24 -94.44 4.4
1718 中纖 12.5 0 0 0 15.77 141.06 0 0
1720 生達 29.9 19.48 1.2 0 17.84 16.84 61.71 4.01
1721 三晃 8.12 0 0 0 9.3 7.37 0 0
1722 台肥 76 11.96 2.7 0 53.5 98 -39.83 3.55
1723 中碳 156 18.47 7.4 0 27.71 23.69 314.77 4.74
1724 台硝 20 18.97 1 0 14.73 12.78 46.94 5
1725 元禎 14.5 0 0 0 10.92 18.25 0 0
1726 永記 82.5 20.9 3.5 0 42.1 16.2 223.72 4.24
1727 中華化 18.1 25.91 0.3957 0.6952 13.33 9.35 117.83 6.03
1729 必翔 34.55 0 0 0 15.22 18.74 0 0
1730 花仙子 19.05 19.91 1 0 14.96 5.35 55.21 5.25
1731 美吾華 15.95 20.48 0.35 0 12.59 13.29 21.08 2.19
1732 毛寶 14.05 0 0 0 11.31 4.24 0 0
1733 五鼎 81.6 15.32 4.5 0 20.42 9.85 66.67 5.51
1734 杏輝 39 2.65 0.6 0 17.3 14.93 -58.01 1.54
1735 日勝化 12.5 25.36 0.6 0 13.88 9.18 61.9 4.8
1736 喬山 80 20.89 1.5 0.05 29.34 20.04 98.94 1.94
1737 台鹽 28.65 11.8 0.26 0 23.47 27.81 -4.2 0.91
1742 台蠟 17.85 0 0 0 13.13 6.47 0 0
1752 南光 35.4 11.26 0.3 0.5 14.32 6.3 -16.73 2.26
1762 中化生 49.15 13.22 1.5 0 21.6 7.76 -5.5 3.05
1773 勝一 44.45 23 3 0 25.35 13.35 247.2 6.75
1777 生泰 52 13.43 1.3 0 20.38 2.5 -2.36 2.5
1781 合世 55.9 20.48 0.104 0 12.7 4.21 6.26 0.19
1784 訊聯 39.3 20.48 1.16491413 0 23.65 5.02 70.16 2.96
1785 光洋科 31.8 12.57 1.5 0 23.5 40.91 -14.08 4.72
1787 福盈科 15.5 7.93 0.5 0 15.1 6.98 -25.11 3.23
1788 杏昌 89.7 12.65 4 0 39.38 3.5 -34.72 4.46
1789 神隆 71 14.85 1.2 0.4 13.99 64.99 17.09 2.25
1795 美時化 48.45 0 0 0 11.21 4.46 0 0
1799 紅電醫 15.75 0 0 0 6.47 3.18 0 0
1802 台玻 30 18.77 0.1 0 18.39 237.81 4.52 0.33
1805 寶徠 15.2 0 0 0 11.85 5.03 0 0
1806 冠軍 10.25 18.97 0 0 16.99 43.73 0 0
1808 潤隆 34.35 0 3 0 19.3 14.46 -360 8.73
1809 中釉 13.7 15.97 0.3 0 17.15 18.98 6.16 2.19
1810 和成 9.06 0 0 0 14.71 36.99 0 0
1813 寶利徠 46.2 25.26 2.12 0 17.88 4.11 216.85 4.59
1815 富喬 13 0 0 0 16.43 32.73 0 0
1902 台紙 9.83 0 0 0 14.53 40.2 0 0
1903 士紙 47.5 0 0 0 15.22 26 0 0
1904 正隆 13.35 11.38 0.6 0 16.95 107.34 -11.91 4.49
1905 華紙 9.77 0 0 0 11.72 125.78 0 0
1906 寶隆 7.19 0 0 0 10.5 15.1 0 0
1907 永豐餘 14.5 6.33 0.4 0 17.08 166.04 -25.72 2.76
1909 榮成 10.1 19.36 0.4 0 15.11 68.71 20.15 3.96
2002 中鋼 26.2 7.05 0.4 0.1 18.56 1527.25 -28.98 1.91
2002A 中鋼特 40.75 0 1.3 0.1 18.56 3.83 -168 3.44
2006 東鋼 29.2 14.79 1.3 0 22.77 98.75 13.2 4.45
2007 燁興 6.78 0 0 0 8.95 63.07 0 0
2008 高興昌 8.15 0 0 0 0.5 42.38 0 0
2009 第一銅 9.04 0 0 0 12.1 35.96 0 0
2010 春源 11.35 23.36 0.5 0 16.12 64.77 42.78 4.41
2012 春雨 11 0 0 0 13.09 28.78 0 0
2013 中鋼構 37.3 27.57 2.1 0 23.02 16.09 257.49 5.63
2014 中鴻 8.64 0 0 0 6.2 143.55 0 0
2015 豐興鋼 52.7 21.49 2.5 0 27.44 58.16 172.78 4.74
2017 官田鋼 7.14 0 0 0 11.06 38.81 0 0
2020 美亞鋼 12.5 20.48 0.2 0 13.38 26.55 12.04 1.6
2022 聚亨 6.11 0 0 0 10.37 48.38 0 0
2023 燁輝 8.6 0 0 0 14.92 163.53 0 0
2024 志聯 5.98 0 0 0 9.51 10.96 0 0
2025 千興 4 0 0 0 6.65 32.28 0 0
2027 大成鋼 14.75 20.93 0 1.2 14.35 70.82 77.02 8.14
2028 威致 5.18 0 0 0 8.23 26.5 0 0
2029 盛餘 18.4 30.04 0.35 0 24.04 32.12 50.52 1.9
2030 彰源 9.31 0 0 0 11.41 27.29 0 0
2031 新光鋼 18.8 46.6 0.5 0 18.78 27.73 145.04 2.66
2032 新鋼 10.4 0 0 0 12.67 13.05 0 0
2033 佳大 11.35 23.41 0.7 0 12.38 8.07 60.21 6.17
2034 允強 16.65 15.28 0.7 0 17.53 37.01 10.12 4.2
2035 唐榮 29.8 0 0 0 21.88 35 0 0
2038 海光 10.2 32.53 0.28 0 17.37 26.7 46.55 2.75
2049 上銀科 200 19.53 2.7 0.3 40.17 24.64 155.59 1.5
2059 川湖 232 16.78 6 0 50.17 9.23 165.98 2.59
2061 風青 20.2 0 0 0 11.68 4.16 0 0
2062 橋樁 56.9 16.15 2 0 25.53 16.3 44.24 3.51
2063 世鎧 23.9 14.49 1.1 0 14.12 4.12 8.26 4.6
2101 南港 35.4 0 0 0 12.79 87.89 0 0
2102 泰豐 20.7 24.14 0.1 0.5 21.86 40.32 55.46 2.9
2103 台橡 59.8 0 2.6 0 20.1 78.64 -312 4.35
2104 中橡 31.95 12.4 2.2 0 31.59 54.92 -23.94 6.89
2105 正新 93.4 3.43 1.5 1.5 22.31 281.86 -269.45 3.21
2106 建大 57.5 5.93 1.7 0.4 19.63 73.37 -142.41 3.65
2107 厚生 24.65 4.66 1.8 0 19.49 49.72 -142.19 7.3
2108 南帝 20.5 18.85 0.5 0.5 14.67 38 45.88 4.88
2109 華豐 8.85 0 0 0 8.26 32.24 0 0
2114 鑫永銓 87.2 8.43 5 0 29.58 6.14 -229.08 5.73
2201 裕隆 51.8 15.4 0.8 0 41.88 157.29 12.42 1.54
2204 中華 27.85 16.93 0.9 0 31.3 138.41 26.09 3.23
2206 三陽 26.8 3.34 0.45 0 16.25 89.64 -40.77 1.68
2207 和泰車 308 17.42 9 0 55.59 54.62 299.66 2.92
2208 台船 20.1 34.2 0.8 0 18.93 74.36 144.77 3.98
2221 大甲 15.3 22.97 0.31 0 13.19 4.24 25.46 2.03
2227 裕日車 286.5 5.18 13.3 0 68.9 30 -989.73 4.64
2230 泰茂 23.1 24.1 1.01758043 0 13.65 0 93.7 4.41
2230 泰茂 23.1 24.1 1.01758043 0 13.65 0 93.7 4.41
2231 為升 86.6 18.73 4 0 19.8 6.04 179.3 4.62
2233 宇隆 94.5 16.09 2.5 1 28.57 3.75 75.57 3.7
2301 光寶科 49.4 4.94 2.35 0.05 30.78 229.53 -183.67 4.86
2302 麗正 4.49 0 0 0 9.7 16 0 0
2303 聯電 13.15 3.3 0.4 0 16.02 1295.13 -36.38 3.04
2305 全友 3.64 0 0 0 5.43 20.57 0 0
2308 台達電 147 2.21 5.3 0 34.56 241.71 -532.93 3.61
2311 日月光 26 5.55 1.05 0 14.7 759.41 -74.72 4.04
2312 金寶 8.32 33.09 0.1 0 12.99 145.82 17.12 1.2
2313 華通 11.55 9.57 0.5 0 12.93 119.18 -17.89 4.33
2314 台揚 17.35 0 0 0 8.31 41.3 0 0
2315 神達 10.5 31.27 0.2 0 20.17 152.98 31.04 1.9
2316 楠梓電 12.1 1.69 0.2 0 18.01 31.59 -21.03 1.65
2317 鴻海 77.6 13.43 1.5 1 54.63 1183.59 -4.54 3.22
2321 東訊 2.1 0 0 0 0.85 29.73 0 0
2323 中環 5.33 0 0 0 12.01 275.09 0 0
2324 仁寶 18.45 12.73 1 0 24.43 441.19 -7.98 5.42
2325 矽品 35.5 8.39 1.67 0 19.4 311.64 -77.1 4.7
2327 國巨 10.45 0 0 0 15.43 220.53 0 0
2328 廣宇 23.65 8.99 0.3 0.1 19.73 50.94 -16.36 1.69
2329 華泰電 6 0 0 0 5.55 80.6 0 0
2330 台積電 113.5 7.92 3 0 27.9 2592.07 -150.91 2.64
2331 精英 13.15 14.29 0.5 0 16.22 118.32 2.88 3.8
2332 友訊 17.5 14.06 1 0 21.89 64.76 3.73 5.71
2337 旺宏 7.76 0 0 0 10.02 352.14 0 0
2338 光罩 10.3 3.43 0.37 0 16.51 27.01 -33.23 3.59
2342 茂矽 6.81 0 0 0 9.63 37.23 0 0
2344 華邦電 8.45 0 0 0 9.1 368.51 0 0
2345 智邦 17.85 0.6 1.4996 0 13.7 52.37 -172.03 8.4
2347 聯強 44.2 8.24 2 0 25.86 158.09 -94.98 4.52
2348 力廣 39 0 0 0 1 3.87 0 0
2349 錸德 4.2 0 0 0 9.36 264.72 0 0
2351 順德 27.6 21.63 1 0 21.44 17.36 70.34 3.62
2352 佳世達 7.15 0 0 0 9.35 196.68 0 0
2353 宏碁 24.55 0 0 0 27.56 283.47 0 0
2354 鴻準 80.5 13.83 1 0.5 49.4 123.7 2.56 1.86
2355 敬鵬 39.85 19.85 2.2 0 30.41 39.75 120.3 5.52
2356 英業達 13.3 17.74 0.8 0 13.91 358.75 28.89 6.02
2357 華碩 353 0 19 0 167.47 75.28 -2280 5.38
2358 美格 11.85 0 0 0 10.05 6.5 0 0
2359 所羅門 13.15 0 0 0 20.77 18.81 0 0
2360 致茂 64.1 20.35 2 0 20.8 37.68 118.16 3.12
2361 鴻友 1.88 0 0 0 2.93 7.25 0 0
2362 藍天 58.8 0.61 2 0 16.23 63.85 -229.26 3.4
2363 矽統 9.99 0 0 0 12 62.77 0 0
2364 倫飛 3.12 0 0 0 6.06 19.02 0 0
2365 昆盈 9.44 20.48 0.19593771 0 14.47 30.51 11.8 2.08
2367 燿華 10.3 0 0 0 16.29 57.9 0 0
2368 金像 6.2 0 0 0 12.5 56.49 0 0
2369 菱生 17.05 21.17 0.7103 0 17.11 38 47.09 4.17
2371 大同 7.41 0 0 0 13.83 233.95 0 0
2373 震旦行 54.6 6.91 3 0 18.9 33.74 -177.58 5.49
2374 佳能 26.2 0 2.2 0 22.81 44.71 -264 8.4
2375 智寶 7.45 0 0 0 8.19 19.23 0 0
2376 技嘉 29.2 15.05 2 0 32.89 62.54 24.88 6.85
2377 微星 15 14.17 1.1 0 25.54 84.49 5.17 7.33
2379 瑞昱 87.2 1.93 3.4 0.1 36.33 49.88 -360.56 4.01
2380 虹光 8.2 0 0 0 17.27 22.02 0 0
2382 廣達 64.2 13.58 4 0 32.24 384.79 -1.98 6.23
2383 台光電 27.75 6.16 1.8 0 20.41 30.64 -118.43 6.49
2384 勝華 14.75 0 0 0 18.85 184.78 0 0
2385 群光 83 12.87 4.1 0.1 26.37 67.58 -28.32 5.06
2387 精元 12.85 9.15 0.15 0 18.92 36.98 -5.92 1.17
2388 威盛 19.8 0 0 0 8.81 49.33 0 0
2390 云辰 20.55 0 0 0 11.45 21.53 0 0
2392 正崴 59.7 0 2.5 0 45.62 49.24 -300 4.19
2393 億光 53.4 20.4 1.2 0 33.26 41.92 71.42 2.25
2395 研華 148.5 11.58 4.9 0 31.39 56.09 -88.67 3.3
2397 友通 28.7 17.34 1.5 0 24.35 11.48 48.89 5.23
2399 映泰 11.3 25.82 0.5 0 14.43 17.81 53.61 4.42
2401 凌陽 9.31 0 0 0 16.42 59.69 0 0
2402 毅嘉 15.55 0 0 0 18.56 33.2 0 0
2404 漢唐 31.1 20.48 1.8 0 19.64 23.82 108.4 5.79
2405 浩鑫 12.1 1.2 0.5 0 11.24 19.01 -54.72 4.13
2406 國碩 22.7 0 0 0 16.86 29.2 0 0
2408 南科 5.86 0 0 0 0.09 403.46 0 0
2412 中華電 97.5 19.05 5.35 0 47.11 775.74 254.87 5.49
2413 環科 9.15 0 0 0 13.71 12.74 0 0
2414 精技 14.95 18.49 1.15 0 15.18 16.17 49.12 7.69
2415 錩新 14.3 2.94 0.65 0.64 15.47 8.57 -121.43 9.02
2417 圓剛 13.6 16.62 0.4 0 18.77 20.69 10.5 2.94
2419 仲琦 16.6 13.5 1.214 0 13.74 20.29 -1.46 7.31
2420 新巨 27.5 20.48 2 0 15.46 15.26 120.45 7.27
2421 建準 18.65 5.1 1 0 14.05 25.09 -75.12 5.36
2423 固緯 17.8 18.87 0.5 0.5 14.83 11.67 46.06 5.62
2424 隴華 27.55 0 0 0 10.59 3 0 0
2425 承啟 42.9 0 0.5 0.1 11.39 9.36 -72 1.4
2426 鼎元 7.77 0 0 0 9.21 36.1 0 0
2427 三商電 8.85 0 0 0 10.86 19.03 0 0
2428 興勤 31.35 18.95 1.9 0 26.46 12.69 88.84 6.06
2429 銘旺科 39.25 0 0 0 14.44 2 0 0
2430 燦坤 47.25 27.64 2 0 28 16.75 246.46 4.23
2431 聯昌 7.87 0 0 0 12.7 11.09 0 0
2433 互盛電 36 13.03 2.5 0 23.04 14.45 -13.34 6.94
2434 統懋 7.06 0 0 0 7.37 8.26 0 0
2436 偉詮 15.1 20.48 0.3 0 11.08 24.68 18.07 1.99
2437 旺詮 32.5 13.25 1.5 0 41.03 6.08 -5.1 4.62
2438 英誌 3.37 0 0 0 4.46 9.01 0 0
2439 美律 53.4 20.42 2 0.6 27.09 16.58 155.21 4.87
2440 太空梭 6.99 0 0 0 8.26 13.91 0 0
2441 超豐 25.55 4.74 1.6 0 20.49 55.4 -125.26 6.26
2442 新美齊 9.58 24.73 0.05 0.45 11.34 15.64 48.81 5.22
2443 新利虹 1.55 0 0 0 4.12 35.4 0 0
2444 友旺 6.6 0 0 0 7.95 12.5 0 0
2448 晶電 57.8 33.87 0.536 0 49.21 86.12 95.44 0.93
2449 京元電 22.85 16.78 1.1 0 17.88 118.69 30.43 4.81
2450 神腦 103 23.69 4 0 21.35 25.72 353.89 3.88
2451 創見 97.4 17.91 6.5 0 45.01 43.08 244.45 6.67
2453 凌群 11.5 8.16 0.5 0 16.53 10 -24.1 4.35
2454 聯發科 379 2.87 9 0 131 134.94 -852.7 2.37
2455 全新 35.4 1.32 2.5 0 14.95 24.59 -270.96 7.06
2456 奇力新 17.6 10 0.2 0 18.63 15.33 -6.4 1.14
2457 飛宏 22.85 29.27 1 0 21.22 27.7 137.58 4.38
2458 義隆電 77.5 10.92 3.035207 0 16.86 41.63 -72.55 3.92
2459 敦吉 27.35 8.33 2 0 30.88 14.51 -93.39 7.31
2460 建通 12.05 7.54 0.23 0 16.28 17.16 -12.34 1.91
2461 光群雷 20.95 2.35 0.45 0 16.79 13.34 -44.69 2.15
2462 良得 30.5 11.75 2.5 0 19.07 8.71 -41.5 8.2
2464 盟立 22.1 17.08 1 0 17.03 18.26 30.3 4.52
2465 麗台 6.14 0 0 0 7.8 10.72 0 0
2466 冠西電 31.4 0 0 0 9.35 13.68 0 0
2467 志聖 21.6 9.58 1.5 0 16.62 15.87 -53.54 6.94
