低本益比股-by mission

撿股描述:

撿股條件: ■ 股價介於0 ~ 12000  ■ 本益比介於1 ~ 12  ■ 上市櫃日期 ■ 5年平均股利介於1 ~ 2  ■ 5年平均配息率(%)介於40 ~ 97  ■ 現金殖利率(%)介於0 ~ 50  ■ 以5年平均現金股利換算殖利率(%)介於0 ~ 1500  ■ 產業類型 ■ (4季)營業毛利率(%)介於-30000 ~ 30000  ■ (4季)股東權益報酬率(ROE)(%)介於-30000 ~ 30000  ■ (4季)資產報酬率(%)介於-30000 ~ 30000  ■ (4季)每股稅後淨利(EPS)(元)介於-200 ~ 1500 

預設排除TDR,F-,ETF沒有財報指標個股想改變條件嗎?試試自己建立 相關意見問題請至零股塔

此撿股方式
代號 公司 股價 本益比 上市櫃日期 5年平均股利 5年平均配息率(%) 現金殖利率(%) 以5年平均現金股利換算殖利率(%) 產業類型 (4季)營業毛利率(%) (4季)股東權益報酬率(ROE)(%) (4季)資產報酬率(%) (4季)每股稅後淨利(EPS)(元)
1104 環泥 31.5 10 1971/02/01 1.18 57.02 4.76 3.56 水泥 19.91 11.81 9.34 3.39
1109 信大 19.2 9.6 1991/12/05 1.14 50.31 4.17 5.94 水泥 21.06 7.4 6.26 1.7
2020 美亞鋼 37.85 7.85 1993/04/27 1.79 92.8 2.64 4.73 鋼管 10.62 21.45 10.4 3.19
2206 三陽 76.6 9.48 1996/07/29 1.28 54.51 2.35 1.67 汽車銷售 20.23 26.35 10.37 6.85
2303 聯電 52 10.57 1985/07/16 1.92 75.14 6.92 3.69 專業晶圓代工 37.55 20 12.68 5.42
2488 漢平 46.35 10.42 2001/09/17 2 66.42 5.39 4.31 音響設備及零件 25.83 14.67 10.02 4.27
2501 國建 21.25 11.58 1965/03/05 1.04 46.08 2.35 4.89 營建 25.46 7.25 2.84 1.63
2608 大榮 38.8 10.67 1990/12/20 1.6 44.83 4.25 4.12 陸運 18.26 14.92 7.92 3.65
2617 台航 34.5 8.75 1998/06/24 1.44 49.64 6.38 4.17 散裝航運 33.91 11.63 8.53 4.34
2731 雄獅 137.5 9.04 2013/09/24 1.16 83.76 0 0.84 旅行社 16.22 13.7 5.77 4.79
2809 京城銀 51.6 9.12 1983/07/20 1.6 48.81 2.13 3.1 銀行 0 12.72 1.47 5.05
3038 全台 33.05 11.74 2001/04/03 1.14 69.55 4.84 3.45 中小尺吋面板 21.52 18.3 10.43 2.86
4552 力達-KY 30.5 8.74 2016/07/20 1.8 43.85 4.26 4.85 泛用型空壓機廠 22.36 6.97 5.47 3.48
4581 光隆精密-KY 68.9 11.5 2020/03/09 1.8 83.02 3.63 2.61 專業金屬精密加工廠 31.33 19.11 11.65 5.54
5519 隆大 40.2 10.96 1999/10/07 1.64 61.22 5.22 4.08 營造 32.61 10.61 4.31 2.35
9906 欣巴巴 74.4 11.88 1990/12/15 1.05 55.49 6.15 1.41 製罐 29.9 43.38 5.9 6.53
2063 世鎧 53.9 10.95 2010/09/07 1.9 66.3 5.57 3.53 螺絲螺帽 29.72 24.49 13.85 4.99
3206 志豐 47.45 9.79 2007/02/08 1.96 70.14 4.64 4.05 消費性電子產品 21.8 20.93 10 4.73
3512 能緹 37.7 6.6 2007/07/25 1.6 77.51 7.96 4.24 散熱模組 11.1 8.32 2.85 1.61
4550 長佳 38.45 11.7 2015/03/18 1.54 73.24 4.94 3.9 電機機械 14.71 13.12 6.16 3.04
5009 榮剛 49.65 10.65 1998/10/17 1.05 64.46 4.77 2.11 特殊鋼 28.54 18.49 9.54 4.66
6212 理銘 63 9.9 2002/12/26 1.2 63.81 0 1.9 電腦通路商 57.66 5.88 1.15 1.6
8390 金益鼎 53.9 9.8 2008/05/21 1.02 62.39 3.49 1.89 環保工程 11.98 20.54 16.67 5.41
9960 邁達康 27 10.71 2004/12/06 1.23 67.89 8.15 4.56 球具 36.18 15.76 7.8 2.79

以上資料僅供參考,請勿視為對任何投資之建議或邀約,亦勿引為投資之唯一依據。投資人應自行判斷投資標的與風險並承擔投資損益結果。