五年平均股利

撿股描述:

撿股條件: ■ 股價介於10 ~ 45  ■ 5年配息次數介於5 ~ 5  ■ 5年平均配息介於2 ~ 10  ■ 以5年平均現金股利換算殖利率(%)介於4 ~ 10  ■ 5年平均毛利率(%)介於10 ~ 50  ■ 5年平均EPS(元)介於2 ~ 10  ■ 現金殖利率(%)介於4 ~ 10 

預設排除TDR,F-,ETF沒有財報指標個股想改變條件嗎?試試自己建立 相關意見問題請至零股塔

此撿股方式
代號 公司 股價 5年配息次數 5年平均配息 以5年平均現金股利換算殖利率(%) 5年平均毛利率(%) 5年平均EPS(元) 現金殖利率(%)
1102 亞泥 41.3 5 2.99 7.24 23.46 4.43 5.57
1527 鑽全 41.65 5 2.47 5.93 26.7 4.66 5.76
4560 強信-KY 36.9 5 2.49 6.75 37.64 3.38 5.96
4927 泰鼎-KY 40.35 5 2.89 7.16 19.3 5.61 4.96
4999 鑫禾 33.5 5 2.55 7.61 27.91 4 5.22
5538 東明-KY 32 5 2.1 6.56 15.23 4.29 6.25
8131 福懋科 36.7 5 2.56 6.98 19.6 3.48 8.99
8213 志超 43.8 5 3.14 7.17 15.1 5.96 5.71
3426 台興 41 5 2.16 5.27 33.55 2.69 5.61
3537 堡達 40.95 5 2.48 6.06 14.89 3.44 6.11
5223 安力-KY 39.25 5 2.32 5.91 30.2 4.83 5.1
8049 晶采 41.95 5 2.11 5.03 26.59 2.65 7.15
1817 凱撒衛 37.4 5 2.06 5.51 32.54 3.23 6.15
4305 世坤 39.95 5 2.06 5.16 22.09 2.46 5.01
4417 金洲 39.15 5 2.4 6.13 27.37 3.94 7.41
4972 湯石 28.1 5 2.13 7.58 35.32 2.26 5.77
5016 松和 28.25 5 2.1 7.43 12.92 3.13 4.96
8928 鉅明 28.2 5 2.04 7.23 16.46 3.55 9.22
1338 廣華-KY 35.6 5 3 8.43 22.84 4.09 5.62
6671 三能-KY 43.3 5 2.8 6.47 37.58 3.2 4.62
3567 逸昌 42.9 5 2.08 4.85 38.79 2.45 4.9
5220 萬達光電 26.5 5 2.28 8.6 29.17 3.37 6.79
6508 惠光 31.95 5 2.12 6.64 26.1 2.91 8.4

以上資料僅供參考,請勿視為對任何投資之建議或邀約,亦勿引為投資之唯一依據。投資人應自行判斷投資標的與風險並承擔投資損益結果。