檢股讚排列

撿股描述:股票排列1

撿股條件: ■ 股價介於0 ~ 1200  ■ 董監持股(%)介於0 ~ 1200  ■ 融資率(%)介於0 ~ 1200  ■ 本益比介於-3000 ~ 3000  ■ 外資持股(%)介於0 ~ 1200  ■ 投信持股(%)介於0 ~ 1200  ■ 自營商持股(%)介於0 ~ 1200  ■ 股價淨值比介於0 ~ 1200  ■ 日K線 ■ 投信買賣超介於-80000 ~ 80000 

預設排除TDR,F-,ETF沒有財報指標個股想改變條件嗎?試試自己建立 相關意見問題請至零股塔

此撿股方式
代號 公司 股價 董監持股(%) 融資率(%) 本益比 外資持股(%) 投信持股(%) 自營商持股(%) 股價淨值比 日K線 投信買賣超
1240 茂生農經 52.1 11.03 0.84 12.45 5.21 0 0 1.49 紅K線 0
1259 安心 73.9 52.56 0.46 14.41 26.17 0 0 1.02 紅柱線 0
1264 德麥 301 15.68 0.03 16.45 2.45 0 2.27 3.53 純十字線 0
1268 漢來美食 151.5 15.99 3.28 19.58 1.21 0.22 0.17 2.92 紅K線 0
1336 台翰 19.3 29.57 11.47 13.88 2.69 0 0 0.86 黑K線 0
1565 精華 184 8.02 10.59 16.94 11.02 0.09 1.59 1.51 黑K線 0
1569 濱川 23.8 14.85 15.06 -24.74 2.97 0.01 0.01 0.91 紅K線 0
1570 力肯 25.35 11.76 51.61 69.58 3.75 0 0 1.43 紅K線 0
1580 新麥 153.5 13.2 3.12 12.74 8.04 0 0.72 2.69 純十字線 0
1584 精剛 34.7 25.76 33.33 11.53 0.8 0 1.72 1.81 黑K線 0
1586 和勤 31.8 17.71 56.48 -47.31 1.78 0 1.11 1.77 紅K線 0
1591 駿吉-KY 62 7.06 40.3 -43.06 6.64 0 2.03 5.05 黑K線 0
1593 祺驊 45.5 10.98 2.67 35.94 5.99 0 0.21 1.41 黑K線 0
1595 川寶 34.85 15.26 1.85 33.46 0.9 0 0 0.63 紅K線 0
1599 宏佳騰 31.5 8.37 4.06 -449.29 9.26 0 0.03 1.2 黑K線 0
1742 台蠟 18.4 24.58 13.47 44.51 0.34 0 0.05 1.3 黑K線 0
1777 生泰 82.2 42.42 1.03 14.62 0.44 0 0 1.58 黑K線 0
1781 合世 15.65 15.15 0 -22.43 0.8 0 0 2.22 黑K線 0
1784 訊聯 63.1 12.34 25.33 38.38 3.37 0 0.18 2.55 黑K線 0
1785 光洋科 45.1 9.28 7.4 24.13 9.05 4.78 0.07 2.03 紅K線 3
1788 杏昌 139.5 25.34 0.03 17.42 10.25 0 0 2.08 純十字線 0
1796 金穎生技 55.1 41.11 10.37 18.31 0.72 0 0.01 2.56 純十字線 0
1799 易威 67.7 31.33 0 -53.13 13.98 0 0 12.85 黑倒錘線 0
1813 寶利徠 20.2 4.86 0.54 83.96 9.4 0 0 1.21 黑K線 0
1815 富喬 17.8 15.47 33.03 -11.83 1.99 0 0.15 1.19 紅柱線 0
2035 唐榮 33.1 45.19 0.01 -10.25 0.07 0 0.01 2.5 紅K線 0
2061 風青 20.7 19.94 8.89 -37.96 1.79 0 0 2.01 黑倒錘線 0
2063 世鎧 56.6 9.63 1.75 11.33 1.95 0 0.21 2.58 紅K線 0
2064 晉椿 15.1 12.99 2.08 -11.03 0.26 0 0 1.01 紅柱線 0
2065 世豐 62.4 13.41 1.01 12.09 2.34 0 0 1.95 紅K線 0
2066 世德 126 24.2 29.21 15.41 11.66 0 1.5 2.72 純十字線 0
2067 嘉鋼 12.3 27.08 0 -15.92 12.37 0 0 1.55 純十字線 0
2070 精湛 31.5 23.88 19.41 13.87 0.52 0 0.37 1.22 黑K線 0
2073 雄順 30.7 25.39 0 61.12 0.12 0 0 1.85 紅K線 0
2221 大甲 32.45 40.9 3.3 15.83 0.69 0 0 1.39 純十字線 0
2230 泰茂 159 16.97 40.61 58.27 3.08 0 5.04 8.95 紅K線 0
2235 謚源 47.5 33.99 0.62 19.4 0.07 0 0 1.3 紅柱線 0
2596 綠意 36.95 45.39 11.32 44.94 1.42 0 0.08 1.79 紅十字線 0
2640 大車隊 122.5 31.58 1.45 17.09 7.7 0.24 0.05 3.78 紅K線 0
2641 正德 19.9 18.65 14.79 11.75 4.93 0 1.97 0.94 紅十字線 0
2643 捷迅 81 37.1 7.12 10.66 3.45 0 0.28 1.51 紅十字線 0
2718 晶悅 106 9.78 0 12.46 0.05 0 0 3.64 紅K線 0
2719 燦星旅 64.1 5.97 0 40.59 0.14 0 0.03 6.9 紅K線 0
2724 富驛-KY 32 45.82 0 -486.67 15.12 0 0 7.72 紅柱線 0
2726 雅茗-KY 22.45 31.19 0 -6.53 32.99 0 0 3.41 純十字線 0
2729 瓦城 234 45.52 1.88 18.8 3.02 0 0.44 3.23 純十字線 0
2732 六角 120 30.64 19.41 18.3 4.27 0 0.32 2.86 紅十字線 0
2734 易飛網 41.35 30.73 0 70.45 6.95 0 0 5.18 紅K線 0
2736 高野 28.7 26.22 17.74 -68.68 0.58 0 0.87 1.14 紅K線 0
2740 天蔥 35.7 18.34 0 -16.68 8.02 0 0 5.68 未開盤 0
2743 山富 147.5 34.67 31.73 13.98 1.2 0 4.24 5.47 紅K線 0
2745 五福 111.5 28.88 0 12.9 2.15 0 0.02 5.17 紅K線 0
2752 豆府 295 23.36 0 19.96 1.31 0 0 6.53 紅K線 0
2754 亞洲藏壽司 99.7 66.78 7.21 21.96 71.18 0.04 0.42 2.84 純十字線 0
2755 揚秦 93.6 21.44 1.27 21.27 0.47 0 0.03 3.75 純十字線 0
2756 聯發國際 85 20.13 0 18.64 0.2 0 0 3.76 紅K線 0
2916 滿心 61.7 33.42 2.72 13.51 23.77 0 0.05 2.99 黑K線 0
2924 東凌-KY 29.2 66.23 0 -28.8 66.43 0 0 6.21 黑柱線 0
2926 誠生 58.8 51.76 0.45 -21.54 11.11 0 0 5.01 紅十字線 0
2937 集雅社 34.9 22.93 0 12.38 0.08 0 0 1.45 紅柱線 0
2941 米斯特 93.5 23.56 0 22.48 0.84 0 0 5.26 紅柱線 0
2947 振宇五金 81.9 28.4 0 36.12 0.29 0 0 2.19 純一字線 0
2948 寶陞 66.2 46.85 0 15.49 0.24 0 0 1.82 紅倒錘線 0
2949 欣新網 103 38.31 0 16.38 0.11 0 0 2.45 黑K線 0
3064 泰偉 39.65 13.01 0 -226.18 0.22 0 3.09 4.94 紅K線 0
3066 李洲 21.6 26.31 6.15 -16.38 0.68 0 0 1.63 紅K線 0
3067 全域 35.8 58.18 0 28.63 0.01 0 0 2.5 紅K線 0
3071 協禧 34.5 37.6 19.42 27.15 1.12 0.12 0.06 2.45 紅柱線 0
3073 普格 34.9 11.38 30.83 -33.84 0.2 0 0.07 2.57 紅K線 0
3078 僑威 74.3 10.29 17.42 10.82 4.58 0.02 1 2.54 純十字線 0
3081 聯亞 135 8.67 40.45 -55.17 18.33 0.4 1.99 3.04 紅K線 0
3085 久大 14.5 47.02 0 -8.26 17.01 0 0 3.48 黑柱線 0
3086 華義 106.5 51.11 13.11 73.4 39.24 0 0.05 7.32 黑錘子線 0
3088 艾訊 84.1 31.34 8.35 11.56 6.24 0.02 0.18 2.01 紅K線 0
3093 港建 30.45 69.11 6.9 15.07 67.93 0 0 3.82 黑柱線 0
3095 及成 36.5 24.83 0 -31.58 4.98 0 9.76 6.41 黑K線 0
3105 穩懋 145 5.54 8.85 -736.84 23.08 0.48 2.44 1.75 紅K線 0
3114 好德 27.9 16.06 4.69 17.74 1.49 0 0.15 1.16 紅柱線 0
3115 寶島 10.25 33.35 0 -15.07 4.66 0 0 2.22 未開盤 0
3118 進階 32.65 18 1.28 16.68 0.37 0 0 1.91 紅K線 0
3122 笙泉 40.1 13.56 28.49 -38.94 3.72 0 2.77 3.51 黑K線 0
3128 昇銳 29.55 20.08 28.35 32.83 0.97 0 0.26 1.95 黑K線 0
3131 弘塑 1045 19.51 0 44.06 9.97 23.95 0.72 7.39 紅K線 56
3141 晶宏 86.8 2.27 34.85 74.16 5.82 0 2.69 2.66 紅K線 0
3147 大綜 140 14.24 18.93 17.89 1.28 1.39 0.86 4.04 紅K線 87
3152 璟德 205 21.55 3.85 49.76 16.72 0.61 0.98 3.91 黑K線 1
3162 精確 36.9 36.15 29.98 35.45 44.59 0 0.68 1.75 紅K線 0
3163 波若威 92.9 9.25 42.6 16.11 6 0 0.2 2.79 紅K線 0
3169 亞信 115.5 22.4 19.7 30.52 1.93 0 0.88 4.04 紅K線 0
3171 新洲 29.8 36.1 6.45 14.11 1.96 0 0 1.82 紅K線 0
3176 基亞 38.75 16.33 0 -9.58 5.16 0 0 3.38 紅K線 0
3178 公準 120.5 38.45 23.95 25.88 1.96 0 0.33 4.13 紅倒錘線 0
3188 安茂微 25.45 28.84 12.04 12.49 3.19 0 0.09 1.78 黑K線 0
3191 雲科 22.5 2.2 0 -39.02 0.05 0 0 3.87 紅柱線 0
3202 樺晟 12.45 11.29 0 -20.85 1.27 0 0.43 1.24 紅K線 0
3205 佰研 42 10.7 17.03 -25 10.89 0 0.18 2.67 黑K線 0
3206 志豐 46.35 20.65 9.22 9.48 3.76 0 0 1.87 紅K線 0
3207 耀勝 140 10.86 85.76 76.57 3.41 0 1.59 5.87 紅K線 0
3211 順達 88.2 6.51 6.22 16.63 14.65 0.89 1.62 1.57 紅K線 0
3213 茂訊 97.9 10.74 18.3 12.11 10.2 0 0.63 2.2 紅K線 0
3217 優群 161.5 12.31 12.85 19.3 5.92 13.61 0.58 3.28 紅K線 0
3218 大學光 245 8.87 8.36 19.73 11.23 0.03 0.55 6.49 紅K線 0
3219 倚強 39.2 52.94 5.85 96.34 1.68 0 0.05 2.19 黑K線 0
3221 台嘉碩 26.5 7.75 13.95 -201.15 4.18 0 0.1 1.27 紅K線 0
3224 三顧 36.2 14.82 23.55 -18.83 1.26 0 0.13 2.1 黑K線 0
3226 至寶電 56.3 53.44 0.52 14.18 0.05 0 0 2.35 紅十字線 0
3227 原相 152.5 6.31 9.83 26.66 24.93 0.41 2.07 2.19 紅K線 1
3228 金麗科 306 12.83 0 -194.29 8.12 0 2.19 40.28 黑柱線 0
3230 錦明 12 10.6 0 -4.38 0.51 0 0.02 1.31 純十字線 0
3232 昱捷 30.2 21.05 26.82 121.8 10.51 0 0 2.03 黑K線 0
3234 光環 37.2 2.53 0 -7.21 1.5 0 2.14 4.54 黑K線 0
3236 千如 19.85 18.66 5.64 55 10.7 0 0 1.39 黑K線 0
3252 海灣科 21.2 9.58 85.67 2090 7.04 0 0.01 0.53 紅K線 0
3259 鑫創 28.5 15.99 0 -6.71 13.98 0 0 3.8 紅倒錘線 0
3260 威剛 99.5 5.48 20.8 18.14 14.15 0.9 2.73 1.92 紅K線 123
3264 欣銓 79.3 13.62 5.48 13.42 18.8 26.76 0.68 2.09 紅K線 997
3265 台星科 120 52.32 12.97 18.83 4.17 0.66 2.56 2.64 紅K線 -40
3268 海德威 26.05 13.17 14.51 -118.5 1.52 0 0 1.59 紅柱線 0
3272 東碩 29.25 25.03 11.19 -4.6 0.59 0.07 0.11 1.15 紅K線 0
3276 宇環 19.05 44.21 14.1 23.99 1.29 0 0.2 1.66 黑K線 0
3284 太普高 33.1 28.71 7.99 40.26 2.64 0 1.48 2.6 紅K線 0
3285 微端 26.5 15.84 4.58 39.85 9.91 0 0 1.87 純十字線 0
3287 廣寰科 40.9 40.02 26.16 40.43 0.54 0 0.51 2.97 紅柱線 0
3288 點晶 28.4 13.83 0 202.86 1.04 0 0 4.13 純十字線 0
3289 宜特 125 9.95 46.69 23.4 9.2 1.19 1.13 2.72 紅K線 0
3290 東浦 25.4 7.62 73.59 22.11 1.45 0 0 1.51 紅十字線 0
3293 鈊象 1050 9.76 3.92 21.88 27.33 13.2 1.09 11.53 紅K線 -323
3294 英濟 37.25 34.38 30.82 -35.55 7.69 0 0.87 2.21 紅K線 0
3297 杭特 22.7 22.64 11.95 -55.81 0.65 0 0.24 1.31 紅柱線 0
3303 岱稜 34.05 22.23 8.14 15.36 5.32 0.09 0.21 1.63 紅十字線 0
3306 鼎天 52.3 36.81 17.89 26.01 0.84 0 0.95 0.86 紅柱線 0
3310 佳穎 108.5 10.34 13.13 28.35 0.11 0 1.95 3.73 紅K線 0
3313 斐成 17.85 23.09 0 1800 1.39 0 0.02 2.12 紅十字線 0
3317 尼克森 50.9 9.56 10.48 16.92 4.2 0 0.12 1.24 紅K線 0
3322 建舜電 22.15 9.07 36.52 37.33 2.61 0 0.02 1.64 紅K線 0
3323 加百裕 24.7 11.37 9.45 -7.39 2.4 0 0.43 0.87 紅K線 0
3324 雙鴻 771 19.57 24.48 49.09 21.38 13.64 0.66 9.21 紅K線 -107
3325 旭品 33.15 11.59 40.12 -115.18 0.89 0 1.96 2.91 紅K線 0
3332 幸康 42.95 37.07 0.55 14.36 0.24 0 0 1.24 黑倒錘線 0
3339 泰谷 36.95 10.43 51.35 109.12 6.13 0 6.71 3.05 黑十字線 0
3349 寶德 23.3 12.86 0 -9.96 0.03 0 0 2.71 純十字線 0
3354 律勝 23 37.73 7.04 -18.78 0.05 0 0 1.75 紅K線 0
3357 臺慶科 114 27.64 5.25 18.13 11.77 0.14 0.07 1.61 紅K線 0
3360 尚立 14.9 11.08 20.85 -9.97 1.91 0 0.91 1.26 純十字線 0
3362 先進光 206.5 11.88 44.52 69.43 4 0.01 2.61 8.44 紅K線 0
3363 上詮 107.5 6.8 59.26 784.62 2.98 0.92 0.84 4.7 紅K線 0
3372 典範 18 7.31 8.57 -16.96 1.44 1.28 0.32 1.61 紅K線 0
3373 熱映 23.55 24.31 17.76 -20.94 1.67 0 6.05 1.1 紅K線 0
3374 精材 115.5 41.01 7.99 22.39 7.69 0.2 0.94 3.87 紅K線 1
3379 彬台 14.5 16.46 19.96 -131.82 0.6 0 0.16 0.92 紅K線 0
3388 崇越電 77.6 32.36 1.64 21.99 7.46 0 0.03 1.32 黑十字線 0
3390 旭軟 27.6 18.56 28.56 26.75 2.11 0 0.01 1.56 紅柱線 0
3402 漢科 109 20.43 10.39 18.17 8.09 0 0.27 3.88 紅K線 0
3426 台興 44.55 51.42 0 18.88 0.37 0 0 1.72 紅K線 0
3430 奇鈦科 50.7 11.43 4.18 14.17 2.18 0 0 1.67 黑K線 0
3434 哲固 29.45 20.24 24.93 52.64 1.56 0 0 2.58 紅倒錘線 0
3441 聯一光 36.95 15.15 22.89 73.73 1.21 0 0.25 2.04 黑K線 0
3444 利機 128 12.22 16.32 57.64 11.4 0 0.56 5.05 紅K線 0
3455 由田 86.6 6.18 10.38 16.13 7.31 0 0.2 1.91 紅K線 0
3465 進泰電子 64.9 35.19 0 177.78 2.82 0 0 2.73 紅柱線 0
3466 致振 43.35 45.15 24.7 -13.62 8.08 0 0.23 2.94 紅柱線 0
3479 安勤 115.5 25.29 26.81 13.6 5.8 3.57 0.59 2.64 黑十字線 0
3483 力致 147.5 3.65 60.65 17.56 1.19 1.15 0.04 2.85 紅K線 0
3484 崧騰 49.8 9.23 10.49 31.52 7.19 0 0.29 1.37 紅K線 0
3489 筌寶 25.75 62.24 13.26 211.25 2.18 0 0.1 1.67 紅K線 0
3490 單井 32 7.75 21.22 32.45 1.83 0 0.83 1.32 紅K線 0
3491 昇達科 196.5 9.24 39.43 56.09 4.67 2.94 3.39 5.49 紅K線 0
3492 長盛 19.15 42.09 5.47 30 1.38 0 0.02 1.18 紅K線 0
3498 陽程 33.3 16.31 11.83 -13.39 1.56 0 1.17 0.84 紅K線 0
3499 環天科 19.9 25.91 0 -31.56 0.64 0 0.18 1.98 紅K線 0
3508 位速 24.1 8.42 0 -12.16 0.62 0 2.51 3.04 紅K線 0
3511 矽瑪 26.45 37.51 20.77 -24.13 0.47 0 0.03 1.36 紅K線 0
3512 能緹 39.95 45.6 9.05 7.39 3.15 0 0.54 1.73 黑K線 0
3516 亞帝歐 22.75 10.88 49.65 78.57 0.67 0 0.01 0.87 紅K線 0
3520 華盈 17.6 24.31 38.48 289.17 1.22 0 0.13 1.51 紅倒錘線 0
3521 鴻翊 21.4 9.62 0 -7.94 1.16 0 0 2.67 黑K線 0
3522 御頂 17.45 12.04 0 -9.14 1.15 0 0 1.94 黑K線 0
3523 迎輝 19.8 37.91 0 -7.33 0.05 0 0.68 2.29 黑十字線 0
3526 凡甲 220 26.94 10.41 18.58 18.93 2.71 2.03 4.92 黑K線 107
3527 聚積 92.8 13.32 10.47 -354.62 7.14 0.25 0.29 1.65 紅K線 0
3531 先益 31.4 16.84 1.39 12.82 20.67 0 0 1.01 純十字線 0
3537 堡達 41.45 18.08 2.68 14.71 2.49 0 0 1.9 紅K線 0
3540 曜越 41.3 15.09 21.05 28.32 1.64 0 0.15 1.56 紅K線 0
3541 西柏 28.5 12.61 1.64 -5.23 1.2 0.04 0.53 2.15 黑K線 0
3546 宇峻 79.9 10.65 6.19 18.84 10.46 0 0.09 2.63 黑K線 0
3548 兆利 228.5 17.42 34.61 25.26 4.63 8.65 1.45 2.76 紅K線 -7
3551 世禾 108.5 16.35 27.06 19 6.03 0 0.6 1.7 紅K線 0
3552 同致 106 20.2 11.86 23.17 15.12 0 3.28 2.07 黑K線 0
3555 䳯鵬 35.7 27.87 0 -46.48 1.28 0 0 5.2 紅K線 0
3556 禾瑞亞 49.15 10.14 4.87 50.31 4.74 0 0.39 2.87 純十字線 0
3558 神準 177 30.55 20.85 10.37 1.67 0.03 1.35 1.85 紅K線 0
3564 其陽 54.7 63.25 10.16 116.89 2.23 0 0.16 2.48 黑十字線 0
3567 逸昌 41.6 5.2 12 13.59 6.2 0 0.01 2.2 紅K線 0
3570 大塚 154 42.5 0 13.17 43.73 0 0 2.87 紅K線 0
3577 泓格 59.5 21.59 5.99 46.88 0.47 0 0 3.01 黑K線 0
3580 友威科 50.8 9.69 29.89 19.01 3.35 2.85 0.05 2.19 紅K線 0
3581 博磊 28.3 12.36 11.55 50 8.71 0 0 1.67 紅K線 0
3587 閎康 304 20.93 9.14 27.66 11.08 10.42 0.36 4.37 黑K線 539
3594 磐儀 42.95 26.97 58.22 32.31 0.53 0 2.25 1.86 黑K線 0
3597 映興 24.05 29.96 7.8 95.2 0.45 0 0 1.68 紅K線 0
3609 三一東林 39.15 8.76 16.52 -6.74 0.34 0 0.02 3.83 黑K線 0
3611 鼎翰 224 38.7 3.83 11.26 12.09 0 0.39 1.92 紅K線 0
3615 安可 25.05 21.27 30.51 27.84 1.84 0 0.13 0.73 紅K線 0
3623 富晶通 31.9 51.89 16.79 -92.5 0.63 0 1.61 2.43 紅十字線 0
3624 光頡 46.5 40.17 16.28 20.65 40.99 1.19 2.17 1.65 黑倒錘線 0
3625 西勝 13.4 12.07 0 -12.6 6.52 0 0 1.95 紅K線 0
3628 盈正 50.1 57.28 5.52 25.64 1.79 0 0.45 1.34 純十字線 0
3629 卓韋 24.8 21.92 0 -11.29 0.03 0 0 8.12 黑K線 0
3630 新鉅科 29.6 36.44 7.12 -8.73 35.79 0 0.35 1.99 紅倒錘線 0
3631 晟楠 41.75 17 6.7 -68.67 9.86 0 1.19 2.67 紅K線 0
3632 研勤 13.15 13.28 0 119.09 0.22 0 0.22 3.62 黑K線 0
3646 艾恩特 30.5 9.05 16.3 22.52 6.74 0 0 2.23 紅K線 0
3663 鑫科 43.4 49.72 38.42 77.69 1.61 0 0.16 2.58 紅K線 0
3664 安瑞-KY 30.35 35.67 0 -70.23 42.39 0.01 0.08 5.46 黑K線 0
3666 光耀 38.55 39.67 12.17 -6.91 1.28 0 0.31 3.13 黑K線 0
3672 康聯訊 22.95 26.11 22.97 -18.39 0.44 0 0.03 2.07 紅倒錘線 0
3675 德微 293.5 53.93 18.34 41.75 55.3 9.19 1.7 8.93 紅K線 0
3680 家登 442 14.77 8.45 40.04 14.56 10.97 2.71 4.76 紅柱線 -319
3684 榮昌 44.95 44.47 0 37.61 0.21 0 0 2.18 紅K線 0
3685 元創 18.05 44.82 8.93 -23.7 0.89 0 0.05 1.75 黑K線 0
3687 歐買尬 91.7 14.53 31.9 51.26 3.92 0 1.2 1.84 紅K線 0
3689 湧德 63.8 9 55.72 12.39 6.17 0.3 0.47 1.43 紅K線 0
3691 碩禾 146.5 54.07 12.98 -16.42 4.53 0.06 5.64 2.01 黑K線 0
3693 營邦 309.5 27.35 35.81 12.61 3.6 0 3.39 4.15 黑K線 0
3707 漢磊 67.8 10.87 15.25 342.5 9.17 0.87 0.73 4.13 黑K線 1
3709 鑫聯大投控 23.6 60.17 3.42 17.46 2.16 0 0.12 1.12 紅倒錘線 0
3710 連展投控 10.25 6.53 0 -13.38 2.99 0 0 1.71 黑K線 0
3713 新晶投控 23 26.76 0 -87.31 0.46 0 0 2.68 黑K線 0
4102 永日 38.7 24.1 8.78 26.79 5.69 0 0.25 2.64 黑K線 0
4105 東洋 76.5 12.07 2.63 16.85 16.31 0.07 1.42 3.2 純十字線 1
4107 邦特 125 12.42 4.25 19.3 11.98 0.13 0.21 2.74 純十字線 0
4109 穆拉德 25.15 23.61 26.1 15.37 2.23 0 0.19 2.12 紅K線 0
4111 濟生 25.85 15.14 5.2 21.32 1.71 0 0 1.21 純十字線 0
4113 聯上 43.85 26.48 48.44 -64.71 2.55 0 0.04 2.99 黑十字線 0
4114 健喬 38.2 10.71 9.18 23.7 5.83 0 0 2.17 紅K線 0
4116 明基醫 55.7 43.43 8.62 21.52 1.68 0 0.52 2.24 紅K線 0
4120 友華 41.65 12.87 2.95 24.73 6.43 0 0.07 1.01 純十字線 0
4121 優盛 22.75 10.59 12.63 -279.38 1.88 0 2.18 1.31 紅K線 0
4123 晟德 43.85 14.18 5.13 -28.93 6.65 0 0.1 1.51 紅K線 0
4126 太醫 91 16.54 5.46 15.69 14.21 0.3 0.6 2.33 紅錘子線 0
4127 天良 30.5 8.41 24.25 77.82 1.43 0 0.74 2.82 黑K線 0
4128 中天 41.1 8.11 9.86 -19.53 4.98 0 0.04 1.97 黑K線 0
4129 聯合骨 94.1 8.82 42.12 20.56 14.54 0.55 0.31 2.33 紅K線 0
4130 健亞 24.3 27.02 12.2 89.81 1.12 0 0.51 1.81 黑K線 0
4131 晶宇 30.9 47.86 0 -16.06 0.01 0 0 3.52 黑柱線 0
4138 曜亞 117 38.51 4.12 18.05 2.29 0 0.74 2.47 紅K線 0
4139 馬光-KY 30.1 16.4 0 -30.3 21.91 0 0 3.13 黑K線 0
4147 中裕 84.8 23 14.73 -107.53 6.41 0.42 0.27 8.17 紅柱線 -341
4153 鈺緯 39.05 40.76 32.91 31.16 0.35 0 0.06 2.21 紅倒錘線 0
4154 康樂-KY 13.35 21.72 0 -4.33 38.96 0 0 2.21 紅柱線 0
4157 F*太景 15.45 34.05 5.52 81.58 3.94 0 0.17 9.94 黑十字線 0
4160 創源 50.3 31.93 0 45.09 0.65 0 0 2.98 黑K線 0
4161 聿新科 34.1 17.09 9.99 20.36 1.51 0 0 2.21 黑K線 0
4162 智擎 90.7 33.26 21.02 47.23 4.28 0 0.2 3.35 紅十字線 0
4163 鐿鈦 121 8.68 3.59 17.16 3.04 0.14 0.18 2.44 黑K線 0
4167 松瑞藥 22.05 6.92 15.83 243.33 13.42 0 0.27 2.07 黑十字線 0
4168 醣聯 25.6 7.85 13.81 -15.3 5.14 0 0.24 2.15 紅K線 0
4171 瑞基 31.25 8.95 11.85 -10.05 14.49 0 0.34 2.12 紅K線 0
4173 久裕 21.75 40.01 7.98 21.17 1.92 0 0.51 0.8 黑柱線 0
4174 浩鼎 59 12.65 3.98 -12.95 10.06 0 0.03 3.56 黑K線 0
4175 杏一 77.5 48.23 5.07 67.79 0.71 0 0.16 2.24 紅K線 0
4183 福永 21.45 28.06 0 24.2 0.1 0 0 1.66 純十字線 0
4188 安克 27.8 48.33 0 -32.26 0.44 0 0 3.8 黑十字線 0
4192 杏國 47.8 64.71 0 -62.33 0.49 0 0 4.48 紅K線 0
4198 環瑞醫 51 63.29 0 10.35 1.57 0 0 3.72 紅柱線 0
4205 中華食 96 25.74 0.01 24.55 0.47 0 0.03 4.33 黑柱線 0
4207 環泰 19.25 23.21 3.6 15.44 1.77 0 0.11 1.49 黑K線 0
4303 信立 48.95 15.13 34.44 24.32 2.38 0 0.15 3.15 紅K線 0
4304 勝昱 4.93 11.92 0 -7.5 0.01 0 0 2 黑柱線 0
4305 世坤 41.4 28.19 0.07 14.23 0.09 0 0.01 2.01 黑K線 0
4401 東隆興 25.7 26.52 5.66 -194.23 2.69 0 0.72 1.18 紅K線 0
4402 福大 34.95 46.62 0 -79.55 2.97 0 0.02 5.01 黑十字線 0
4406 新昕 10.55 15.73 4.58 -26.92 0.55 0 0.08 0.88 紅K線 0
4413 飛寶 17.85 14.52 9.3 31.21 6.1 0 0 1.62 黑柱線 0
4417 金洲 39.05 13.32 0.3 10.58 2.92 0 0 1.18 純十字線 0
4419 元勝 44.15 31.62 0 -122.36 0.02 0 0 7.5 黑柱線 0
4420 光明 47.8 42.05 7.83 1.16 0.78 0 0.48 0.7 紅十字線 0
4430 耀億 21.45 13.06 0.47 -7.52 2.29 0 0.04 0.66 黑柱線 0
4432 銘旺實 23.6 43.3 7.25 12.5 1.46 0 0.55 0.91 黑K線 0
4433 興采 29.05 38.03 3.45 54.91 0.23 0 0.03 0.9 純十字線 0
4442 竣邦-KY 23 57.19 0 17.65 70.24 0 0 1.22 紅柱線 0
4502 源恆 35.6 21.64 6.01 240.67 3.32 0 0 3.1 黑K線 0
4503 金雨 54.9 19.72 32.03 -43.07 1.64 0 0.11 3.77 黑K線 0
4506 崇友 108.5 61.12 0.29 21.74 1.62 0.08 0.02 3.73 黑K線 0
4510 高鋒 18.15 18.41 17.46 17.99 4.06 0 0.02 1.01 紅K線 0
4513 福裕 37.85 18.36 20.06 26.08 1.6 0 0.09 2.86 黑十字線 0
4523 永彰 53.2 43.37 15.63 -210 2.59 0 0.03 3.65 紅K線 0
4527 方土霖 43.1 29.56 0.71 12.58 1.78 0 0.06 2 紅柱線 0
4528 江興 29.7 38 0.49 32.8 0.6 0 0.25 1.12 黑K線 0
4529 淳紳 11.2 12.01 0 -10.88 16.63 0 0 2.27 紅K線 0
4530 宏易創新 7.11 17.96 0 -5.6 4.23 0 0 2.04 黑K線 0
4533 協易機 36.6 10.98 56.19 25.97 3.57 0 1.65 2.14 紅十字線 0
4534 慶騰 10.65 19.9 0 -6.93 0.2 0 0.03 1.39 黑K線 0
4535 至興 33.15 45.3 0.65 13.77 0.11 0 0 1.02 紅K線 0
4538 大詠城 20.5 13.35 4.89 18.17 0.45 0 0.02 1.33 純十字線 0
4541 晟田 31.8 12.22 15.92 -28.75 2.11 0 0.03 1.42 黑K線 0
4542 科嶠 65 14.73 39.37 37.38 3.86 0 2.06 3 紅K線 0
4543 萬在 47.5 6.9 26.94 18.82 6.75 0 0.52 1.49 紅K線 0
4549 桓達 94.4 19.56 0.61 19.08 6.92 0 0 2.88 紅K線 0
4550 長佳 38 19.04 8.57 11.47 3.93 0 0.3 1.51 紅K線 0
4554 橙的 27.5 42.52 0 25.9 24.75 0 0.33 1.46 黑K線 0
4556 旭然 40 34.27 7.75 405.5 11.93 0 0.01 2.1 黑十字線 0
4558 寶緯 27.95 8 0.52 2810 0.1 0 0 1.59 黑K線 0
4561 健椿 33.55 18.89 8.17 12.04 1.35 0 0.24 1.53 紅柱線 0
4563 百德 48.4 44.82 17.6 23.81 3.87 0 0.11 1.86 黑K線 0
4568 科際精密 52.7 15.54 2.49 49.72 7.04 0 0 1.55 純十字線 0
4577 達航科技 19.55 18.28 1.83 -4.31 1.06 0 0 0.93 純一字線 0
4580 捷流閥業 96.4 10.59 1.15 12.5 2.73 0 0.03 1.84 紅K線 0
4584 君帆 66 34.85 0 20.27 0.21 0 0.03 2 黑K線 0
4609 唐鋒 8.55 19.04 0 -11.03 0 0 0 2.45 紅柱線 0
