虧轉營

撿股描述:

撿股條件: ■ 股價介於0 ~ 12000  ■ 產業類型 ■ 董監持股(%)介於5 ~ 12000  ■ 外資持股(%)介於1 ~ 12000  ■ 本益比介於-30000 ~ 30000  ■ (月)營收月增率(%)介於-10 ~ 1500000  ■ (月)營收年增率(%)介於7 ~ 1500000  ■ 累積營收年增率(%)介於10 ~ 1500000  ■ (季)股東權益報酬率(ROE)(%)介於-30000 ~ 30000  ■ (季-1)股東權益報酬率(ROE)(%)介於-30000 ~ 1  ■ (季-2)股東權益報酬率(ROE)(%)介於-30000 ~ 30000  ■ (年)股東權益報酬率(ROE)(%)介於-30000 ~ 1000  ■ 5年平均ROE(%)介於-3000 ~ 3000  ■ (季)每股稅後淨利(EPS)(元)介於-200 ~ 1500  ■ (季-1)每股稅後淨利(EPS)(元)介於-200 ~ 1500  ■ (年)每股稅後淨利(EPS)(元)介於-200 ~ 1500  ■ 扣抵稅率(%)介於0 ~ 50  ■ 現金殖利率(%)介於0 ~ 50  ■ (年)盈再率(%)介於-50 ~ 6100 

預設排除TDR,F-,ETF沒有財報指標個股想改變條件嗎?試試自己建立 相關意見問題請至零股塔

此撿股方式
代號 公司 股價 產業類型 董監持股(%) 外資持股(%) 本益比 (月)營收月增率(%) (月)營收年增率(%) 累積營收年增率(%) (季)股東權益報酬率(ROE)(%) (季-1)股東權益報酬率(ROE)(%) (季-2)股東權益報酬率(ROE)(%) (年)股東權益報酬率(ROE)(%) 5年平均ROE(%) (季)每股稅後淨利(EPS)(元) (季-1)每股稅後淨利(EPS)(元) (年)每股稅後淨利(EPS)(元) 扣抵稅率(%) 現金殖利率(%) (年)盈再率(%)
1314 中石化 10.25 CPL 6.91 12.25 -35.34 7.14 17.03 59.2 1.69 -0.73 -1.05 -1.37 3.03 0.35 -0.15 -0.28 0 0 102.92
1337 再生-KY 7.6 塑化 14.46 25.22 -4.97 -9.09 61.06 75.52 -2.41 -2.62 -1.99 -8.86 -13.61 -0.4 -0.45 -1.53 0 0 18.09
1453 大將 21.75 混紡紗 19.67 1.06 38.16 0 101.75 101.75 3.97 -0.59 0.89 4.29 6.74 0.53 -0.08 0.57 0 0 -3.93
1457 宜進實 21.25 聚酯加工絲 9.67 2.3 8.33 28.54 23.72 21.48 13.39 -0.17 -1.32 11.6 11.11 2.38 0.24 2.55 0 4.71 24.7
1789 神隆 28 生技 64.4 4.3 77.78 12.63 34.71 36.2 1.53 0.3 0.55 2.76 2.94 0.2 0.04 0.36 0 1.07 -34.95
1799 易威 68 醫療產品通路 31.33 13.98 -53.13 240.5 256.43 98.6 -8.47 -5.36 -3.79 -24.41 -27.08 -0.39 -0.24 -1.27 0 0 5.95
2115 六暉-KY 30.1 氣門嘴 8.05 44.57 17.1 62.27 31.96 22.37 1.21 0.38 0.21 5.77 13.09 0.37 0.12 1.76 0 3.32 48.01
2338 光罩 64.6 光罩 20.04 6.92 37.56 21.43 16.18 18.32 1.89 -2.36 1 3.46 12.5 0.68 -0.4 1.75 0 2.32 436.72
2344 華邦電 24.9 DRAM 30.16 19.82 -88.93 21 9.11 14.87 -0.03 0.19 0.59 0.03 10.22 -0.09 -0.03 -0.29 0 0 75.83
2367 燿華 26 印刷電路板 7.55 8.21 -50.98 33.61 15.71 20.22 -2.32 0.12 2.67 -3.35 2.15 -0.35 0.02 -0.51 0 0 15.92
2401 凌陽 27.45 消費性IC 17.36 14.56 -32.68 73.69 19.13 12.83 -1.88 0.31 -0.02 -1.96 6.11 -0.45 -0.09 -0.84 0 0 28.49
2406 國碩 20.2 光碟片 7.8 7.25 -20.4 20.49 53.85 50.2 -6.52 -0.86 -3.02 -13.02 -11.23 -0.59 -0.03 -0.99 0 0 -26.75
2408 南亞科 62.8 DRAM 29.33 14.86 -26.17 11.15 57.95 47.9 -1.46 -1.45 -0.45 -4.28 11.99 -0.8 -0.81 -2.4 0 0 -4.33
2409 友達 17.35 TFT-LCD 7.14 23.08 -7.29 6.91 10.51 16.19 -0.84 -0.55 -2.75 -10.18 2.82 -0.2 -0.13 -2.37 0 5.19 42.96
2415 錩新 28.9 音響設備及零件 10.9 1.62 -131.36 40.01 21.61 23.21 2.06 -1.18 -0.4 0.38 5.8 0.43 -0.22 -0.22 0 0 -35.8
2440 太空梭 15.4 連接線材 36.18 2.48 -15.56 181.56 27.16 25.09 -4.11 -1.26 -3.46 -10.46 3.41 -0.38 -0.12 -0.99 0 0 123.58
2489 瑞軒 15.05 顯示器 12.61 12.98 25.08 40.16 44.05 30.66 0.72 0.36 -1.83 3.37 4.43 0.13 0.06 0.58 0 3.6 -6.52
2491 吉祥全 14.75 碟片預錄 25.97 5.57 32.78 58.39 24.41 25.74 3.61 -1.5 -2.06 4.83 11.77 0.33 -0.13 0.45 0 0 -21.77
2515 中工 16.85 營造 11.67 13.69 41.1 42.35 37 23.64 0.89 0.68 0.74 2.72 4.42 0.13 0.1 0.41 0 3.09 17.25
2530 華建 52.5 營建 6.44 4.84 86.07 32.27 40163.64 19604.91 5.35 -0.22 -0.18 4.75 -0.1 0.66 -0.03 0.61 0 1.03 -0.13
2537 聯上發 15.75 營建 22.83 4.12 -78.75 47235.81 534.91 432.38 -0.06 -0.12 -0.46 -1.46 2.06 -0.01 -0.02 -0.2 0 0 14.41
2547 日勝生 11.85 營建 12.23 15.48 -107.73 52.24 30.32 20.96 0.91 0.06 -0.37 -0.14 8.43 0.09 -0.02 -0.11 0 2.11 183.48
2637 慧洋-KY 69.2 散裝航運 27.68 14.32 15.8 30.24 30.05 30.83 3.11 0.94 3.34 7.1 13.45 1.92 0.58 4.38 0 3.97 -4.21
2880 華南金 22.95 金控 25.26 17.75 14.53 18.53 10.76 14.29 2.34 0 2.87 11.01 7.96 0.35 0 1.58 0 2.57 2.27
2926 誠生 58.6 百貨 51.76 11.11 -21.54 9.3 14.75 11.96 5.7 -16.55 -7.07 -20.86 -1.81 0.66 -1.99 -2.73 0 0 -21.45
3006 晶豪科 80.5 DRAM記憶體IC 5.29 10.39 -18.42 48.02 29 22.83 -5.88 -1.4 -0.94 -11.32 17.71 -2.12 -0.57 -4.36 0 0.75 15.61
3105 穩懋 140 砷化鎵晶圓廠 5.54 23.08 -736.84 22.64 42.84 55.36 0.79 -0.24 -0.81 -1.58 13.15 0.91 0.08 -0.19 0 0 121.62
3167 大量 57.5 CNC 精密機械 14.17 4.72 359.38 64.93 103.81 55.43 0.98 0.44 0.23 0.53 17.6 0.25 0.11 0.16 0 0.87 106.62
3176 基亞 38.6 生技 16.33 5.16 -9.58 48.32 92.92 52.63 -14.81 -1.28 -5.68 -25.64 -17.89 -2.31 -0.34 -4.03 0 0 3.05
3228 金麗科 340 MCU 12.83 8.12 -194.29 54.69 35.23 43.19 -7.75 -3.92 -3.37 -18.48 11.1 -0.68 -0.37 -1.73 0 0 47.06
3232 昱捷 30.45 IC零組件通路商 21.05 10.51 121.8 22.51 29.95 33.6 -1.07 0.54 2.45 1.69 3.94 -0.16 0.08 0.25 0 1.64 53.33
3294 英濟 35.55 模具沖壓 34.38 7.69 -35.55 102.15 20.24 19.92 1.07 0.57 -2.91 -6.11 -0.29 0.18 0.1 -1 0 0 3.48
3372 典範 17.3 IC封裝 7.31 1.44 -16.96 25 22.03 30.75 -3.05 -1.2 -1.77 -8.84 -1.1 -0.34 -0.13 -1.02 0 0 -19.08
3432 台端 17.1 連接器 18.35 5.23 -3.31 113.04 11.76 38.65 -50.57 -1.33 -1.05 -54.25 -17.35 -4.98 -0.09 -5.32 0 0 0.22
3521 鴻翊 22 點對點銷售系統 9.62 1.16 -7.94 46.22 144.2 51.77 -10.64 -11.11 -3.59 -34.16 -5.02 -1.04 -0.81 -2.76 0 0 10.23
3555 䳯鵬 33 NAND Flash 27.87 1.28 -46.48 507.87 1255.48 300.63 -3.02 -6.31 -1.31 -10.36 -15.46 -0.17 -0.47 -0.71 0 0 -0.95
3591 艾笛森 23.05 LED 8.45 4.88 67.79 3.65 10.65 20.04 0.14 0.51 0.5 1.55 -0.27 0.05 0.11 0.35 0 2.17 44.39
3630 新鉅科 29.15 數位相機鏡片頭 36.44 35.79 -8.73 2.85 18.81 45.87 -5.42 -3.44 -4.84 -20.48 -6.69 -0.83 -0.56 -3.35 0 0 -26.82
3664 安瑞-KY 30.9 軟體業 35.67 42.39 -70.23 130.61 29.2 18.09 14.84 -10.53 -1 -7.46 -23.33 0.82 -0.56 -0.39 0 0 1.05
3691 碩禾 145 太陽能導電膠廠 54.07 4.53 -16.42 22.37 132.38 97.42 -7.22 -1.06 -3.39 -15.03 -6.94 -4.73 -0.28 -8.82 0 0 -6.8
3710 連展投控 10.3 通訊用產品 6.53 2.99 -13.38 24.7 11.52 28.45 -0.45 0.09 -2.5 -9.04 -15.62 -0.03 -0.07 -0.78 0 0 18.9
4113 聯上 44 營建 26.48 2.55 -64.71 719.6 345.39 728.53 -0.8 -0.43 -2.47 -4.57 -0.69 -0.12 -0.06 -0.69 0 0 -6.43
4147 中裕 82.8 生技 23 6.41 -107.53 26.09 232.42 149.34 -2.31 -0.22 -1.81 -7.38 -10.47 -0.24 -0.02 -0.77 0 0 10.09
4157 F*太景 15.5 生技 34.05 3.94 81.58 2.82 45.71 73.43 18.3 -0.92 1.07 13.09 -10.5 0.26 -0.01 0.19 0 0 50.75
4173 久裕 21.8 生技 40.01 1.92 21.17 22.71 8.13 18.23 1.05 0.88 1.09 3.92 3.78 0.29 0.23 1.03 0 4.22 46.92
4198 環瑞醫 46.45 高階數位醫療X光機 63.29 1.57 10.35 7.38 27.92 40.94 46.47 -2.81 -13.54 33.22 -91.26 6.54 -0.41 4.49 0 0 -5.28
4401 東隆興 25.25 紡織 26.52 2.69 -194.23 26.25 22.71 41.41 -0.54 0.66 -0.02 -0.45 8.31 -0.13 0.14 -0.13 0 1.98 39.98
4503 金雨 54.7 自動販賣機 19.72 1.64 -43.07 4.75 14.62 81.85 -3.36 -1.32 -1.84 -10.38 -0.79 -0.5 -0.2 -1.27 0 0 -17.82
4529 淳紳 11.1 手工具機 12.01 16.63 -10.88 38.14 169.34 61.24 -9.41 -2.21 -3.09 -18.59 -31 -0.5 -0.13 -1.03 0 0 34.13
4560 強信-KY 37.65 工業縫紉機零配件 40.05 84.23 35.52 17.05 9.5 29.51 1.01 0.58 2.43 4.04 13.78 0.26 0.15 1.06 0 2.66 1.46
4706 大恭 27.15 染料顏料 34.89 30.9 387.86 94.37 14.73 26.2 0.39 0.94 -0.05 0.39 5.78 0.07 0.17 0.07 0 0.74 -20.56
4716 大立高 17.7 合成樹脂 8.6 1.04 -98.33 90.66 41.1 13.84 0.29 -1 -1.19 -1.92 6.67 0.05 -0.11 -0.18 0 0 20.82
4737 華廣 68.7 生技 38.48 22.07 687 26.22 25.06 12.85 0.57 -0.53 0.55 0.32 4.68 0.19 -0.17 0.1 0 2.91 -44.61
4746 台耀 101 西藥 11.05 6.69 96.19 129.29 46.06 21.68 1.52 -2.03 0.73 -0.65 5.55 1.52 -0.95 1.05 0 1.98 59.88
4806 桂田文創 12.5 娛樂傳播 12.86 1.94 -19.84 820 1821.17 2440.58 -4.67 -14.3 -18.31 -11.38 -27.83 -0.25 -0.16 -0.54 0 0 4.01
4968 立積 163.5 射頻元件IC 8.56 23.87 -66.19 15.51 27.18 35.12 -1.53 -2.01 -2.4 -9.72 20.51 -0.38 -0.5 -2.46 0 0 8.99
4972 湯石 28.05 8.08 13.76 24.18 211.11 22.94 45.73 3.94 0.22 -0.66 3.58 7.57 1.26 0.06 1.16 0 2.5 14.76
5230 雷笛克 31.15 LED照明 8.24 1.95 445 27.73 21.3 25.46 1.32 0.9 -1.02 0.55 2.76 0.29 0.19 0.07 0 1.93 125.71
5251 天鉞電 34.1 安全監視產品 28.23 24.17 -18.53 42.31 261.46 59.35 -3.45 -3.31 -3.62 -14.63 -8.93 -0.41 -0.41 -1.84 0 0 26.35
5263 智崴 116.5 體感模擬遊樂設備 13.85 13.71 -41.76 34.84 35.64 23.08 -2.24 0 -3.06 -5.67 2.69 -1.11 0 -2.79 0 0.43 11.53
5301 寶得利 8.85 印刷電路板 12.11 4.27 -14.51 78.63 226.74 202.21 -5.24 -1.68 -3.32 -12.93 -24.62 -0.23 -0.07 -0.61 0 0 42.42
5324 士開 16.4 電晶體 9.05 6.1 -31.54 23.7 24.74 24.69 0.06 -1.08 -3.53 -7.66 -7.68 -0.03 -0.07 -0.53 0 0 17.86
5340 建榮 54.5 玻纖布 47.65 53.11 419.23 33.36 138.38 54.37 0.64 0.63 -0.1 1.29 6.29 0.06 0.06 0.13 0 0 44.34
5351 鈺創 47 DRAM記憶體IC 5.05 8.22 -15.11 28.85 52.16 50.68 -7.83 -7.79 -3.96 -25.57 -4.47 -0.89 -0.96 -3.09 0 0 11.89
5443 均豪 53.6 設備儀器廠商 27.41 7.61 42.88 53.85 11.67 38.57 3.72 0.63 1.68 6.94 11.72 0.65 0.1 1.25 0 2.24 106.07
5490 同亨 26.05 IC讀卡機 8.01 3.44 -14.08 26.06 56.24 112.62 -1.13 -4.08 -3.97 -13.66 5.61 -0.14 -0.53 -1.85 0 0 1.73
5703 亞都 22 飯店 25.3 6.93 40 4.7 35.5 16.78 5.51 0.76 0.02 8.47 -11.8 0.36 0.05 0.55 0 0 38.71
6015 宏遠證 12.75 證券 10.01 3.18 25 13.37 113.48 108.45 0.9 0.58 1.36 3.88 4.98 0.12 0.08 0.51 0 1.96 15.44
6111 大宇資 70 遊戲軟體 25.98 10.34 -22.58 21.9 27.16 135 0 -6.97 -0.56 0 29.14 0 -2.11 0 0 2.14 -31.67
6120 達運 16.7 背光模組 28.58 6.24 98.24 0.68 29.57 53.43 2.88 0.61 1.16 1.24 -3.24 0.4 0.08 0.17 0 0.92 35.72
6164 華興 14.25 LED封裝 11.14 5.66 -57 111.15 18.63 23.91 -1.36 0.49 -0.59 -2.25 0.25 -0.15 0.06 -0.24 0 0 33.23
6225 天瀚 16.4 消費性電子產品 34.66 1.12 52.9 273.4 69.43 79.81 10.58 -0.62 0.64 9.59 -103.69 0.34 -0.02 0.31 0 0 -11.11
6282 康舒 38.85 電源供應器 19.36 4.43 777 60.82 67.05 39.81 -0.3 0.28 0.26 0.23 11.32 -0.11 0.1 0.07 0 1.29 158.7
6283 淳安 30.75 手機按鍵 47.45 19.97 -25.63 278.27 115.2 53.13 -5.53 -1.99 -0.48 -10.55 -2.91 -0.51 -0.26 -1.19 0 0 -7.96
6446 藥華藥 287.5 新藥 16.81 18.05 -141.63 -5.06 60.51 86.27 0.49 0.81 -1.08 -3.46 -43.88 0.36 0.67 -1.93 0 0 -10.05
6457 紘康 47.45 IC設計 12.2 4.85 -14.78 80.23 43.12 41.91 -4.02 -0.89 -3.74 -12.96 20.89 -0.98 -0.1 -3.2 0 0 24.74
6576 逸達 94.1 生技 17.57 26.22 -11.35 48.69 537.36 265.61 -24.02 -14.04 -22.19 -96.17 -57.19 -2.66 -1.74 -8.14 0 0 1.24
6584 南俊國際 174 導軌廠 24.57 7.42 1338.46 67.65 40.67 41.57 0.83 0.95 -1.28 0.48 13.6 0.24 0.27 0.13 0 0.57 -42.07
6603 富強鑫 17.2 塑膠機械 21.04 2.67 132.31 300.9 57.49 17.66 0.7 -0.44 0.4 0.97 3.47 0.09 -0.05 0.13 0 0.87 189.32
6616 特昇-KY 14.6 木製寢室家具 40.85 63.2 -12.07 36.45 68.72 48.7 -2.7 -0.91 0 -6.12 10 -0.37 -0.09 -0.78 0 0 -43.33
6640 均華 366 封裝設備商 60.55 2.78 102.52 61.82 93.72 171.11 4.34 0.46 2.49 8.09 12.02 1.92 0.11 3.57 0 1.37 45.26
6684 安格 85.9 視訊晶片開發商 33.12 1.03 -14.22 19.56 112.39 141.79 -3.95 -3.32 -6.56 -20.62 10 -1.75 -1.37 -6.38 0 0 -15.02
6719 力智 253.5 核心電源管理IC廠 25.13 7.37 408.87 16.65 29.35 18.52 0.11 0.49 0.29 0.6 29.74 0.11 0.49 0.63 0 0.99 0.91
6735 美達科技 87.6 半導體測試儀器及系統 29.5 1.07 265.45 25.29 406.6 239.5 3.09 0.43 -0.51 1.42 17.86 0.68 0.09 0.33 0 0.34 53.67
6743 安普新 57.3 耳機 21.44 4.73 -1432.5 162.56 84.23 30.85 0.31 0.06 0.17 -0.3 10.75 0.06 0.02 -0.05 0 0.87 429.17
6789 采鈺 258 光學半導體晶圓代工 67.45 9.45 230.36 -5.89 21.02 32.54 0.19 0.41 1.07 2.12 18.74 0.1 0.21 1.13 0 0.39 67.52
6834 天二科技 23.5 晶片電阻廠 19.93 11.86 -21.76 39.99 13.71 16.83 -2.77 0.65 -2 -6.36 5.68 -0.45 0.11 -1.09 0 0 109.57
6841 長佳智能 88.1 生技醫療 30.57 1.94 -204.88 3.11 406.59 342.4 -0.03 -2.2 -0.04 -2.4 -1.84 0.01 -0.46 -0.44 0 1.14 3500
8021 尖點 29.3 雷射鑽孔機鑽頭 9.88 7.37 -112.69 18.03 34.12 19.41 0.8 0.74 -2.59 -0.75 6.66 0.26 0.24 -0.25 0 2.73 9.13
8096 擎亞 26 IC零組件通路商 20.25 23.05 -8.44 2.51 52.9 101.7 -0.57 -3.93 -11.74 -19.72 1.66 -0.08 -0.57 -3.08 0 0 -5.55
8404 百和興業-KY 19.4 黏扣帶輔料 58.63 53.04 -10.1 133.62 42.23 26.87 -3.86 -0.4 -5.2 -12.06 11.55 -0.58 -0.06 -1.9 0 0 177.66
8466 美吉吉-KY 49.3 塑膠地板 22.3 55.07 -50.31 58.39 33 39.57 -1.72 -0.33 0.51 -3.77 9.25 -0.59 -0.05 -0.98 0 0.61 1377.08
8926 台汽電 48.5 發電 33.18 5.29 28.2 6.35 97.24 86.81 1.17 0.63 2.03 9.06 7.76 0.28 0.14 1.82 0 3.98 39.86
8940 新天地 30.25 飯店 21.22 9.91 19.15 6.19 71.28 50.8 9.07 -1.02 0.5 15.83 -4.67 0.87 -0.1 1.58 0 0 -16.22
9944 新麗 20.8 不織布 26.69 1.32 13.96 161.62 58.18 20.33 -0.48 -1.66 -1.6 5.04 5.3 -0.22 -0.61 1.49 0 2.88 -2

以上資料僅供參考,請勿視為對任何投資之建議或邀約,亦勿引為投資之唯一依據。投資人應自行判斷投資標的與風險並承擔投資損益結果。