低淨值比

撿股描述:

撿股條件: ■ 股價介於0 ~ 50  ■ (季)營業毛利率(%)介於20 ~ 30000  ■ (季)每股淨值(元)介於10 ~ 28924  ■ (季)每股稅後淨利(EPS)(元)介於1 ~ 1500  ■ (季)營業利益率(%)介於5 ~ 30000  ■ (季)股東權益報酬率(ROE)(%)介於3 ~ 30000  ■ 產業類型

預設排除TDR,F-,ETF沒有財報指標個股想改變條件嗎?試試自己建立 相關意見問題請至零股塔

此撿股方式
代號 公司 股價 (季)營業毛利率(%) (季)每股淨值(元) (季)每股稅後淨利(EPS)(元) (季)營業利益率(%) (季)股東權益報酬率(ROE)(%) 產業類型
1442 名軒 49.25 44.56 19.64 3.99 38.95 22.65 營建
1817 凱撒衛 36.95 35.89 27.85 1.35 16.25 4.83 衛浴設備
2423 固緯 41.15 52.93 18.9 1.01 22.36 5.42 設備儀器廠商
2501 國建 29.7 31.78 22.69 1.18 23.05 4.97 營建
2504 國產 45.85 24.92 20.81 1 20.11 4.78 預拌混凝土
2520 冠德 44.95 34.09 36.87 1.75 24.57 5.13 營建
2536 宏普 33.75 26.46 35.24 1.6 21.01 4.41 營建
2545 皇翔 49.75 45.32 35.04 2.46 37.85 7.28 營建
5519 隆大 40.1 31.54 24.69 2.36 23.41 10.05 營造
6177 達麗 46.15 27.49 22.02 3.8 19.19 18.25 營建
6807 峰源-KY 45.05 20.85 38.99 1.27 7.98 3.29 家具製造廠商
8367 建新國際 45.6 32.52 34.84 1.05 19.05 3.19 物流解決方案供應商
2070 精湛 33.65 55.09 25.59 1.3 26.27 5.23 扣件光學篩選機廠
2937 集雅社 34.45 23.97 24 1.39 5.12 5.79 家電通路商
3188 安茂微 23.4 33.96 14.35 1.88 26.67 13.99 類比IC
3512 能緹 38 27.47 23.24 3.38 15.65 15.34 散熱模組
4120 友華 41.5 51.23 40.51 3.92 9.57 8.67 乳品
4527 方土霖 42.3 28.93 21.35 1.65 13.59 8.23 空調冷氣設備
5206 坤悅 36.15 26.44 19.62 1.47 19.62 7.8 營建
5213 亞昕 38.65 31.65 21.1 1.64 24.93 6.76 營建
5704 老爺知 46 50.54 14.9 1.11 21.4 7.76 飯店
6171 亞銳士 36.3 25.38 19.81 2.63 21.69 14.24 電腦通路商

以上資料僅供參考,請勿視為對任何投資之建議或邀約,亦勿引為投資之唯一依據。投資人應自行判斷投資標的與風險並承擔投資損益結果。