非常庫藏股

撿股描述:

撿股條件: ■ 股價介於0 ~ 12000  ■ 本益比介於-30000 ~ 30000  ■ 股價淨值比介於0 ~ 12000  ■ 還原殖利率(%)介於0 ~ 50  ■ (4季)每股淨值(元)介於-30000 ~ 30000  ■ (季)股東權益報酬率(ROE)(%)介於3 ~ 30000  ■ (4季)股東權益報酬率(ROE)(%)介於15 ~ 30000  ■ 5年平均ROE(%)介於10 ~ 3000  ■ (4季)資產報酬率(%)介於0 ~ 30000  ■ 扣抵稅率(%)介於0 ~ 50  ■ 現金殖利率(%)介於0 ~ 50  ■ 以5年平均現金股利換算殖利率(%)介於-200 ~ 1500  ■ 資本額(億)介於0 ~ 50000  ■ 產業類型 ■ 3年平均毛利率(%)介於-3000 ~ 3000  ■ 3年平均營業利益率(%)介於-30000 ~ 1000  ■ 3年平均稅前淨利率(%)介於-30000 ~ 30000  ■ 董監持股(%)介於0 ~ 12000  ■ (月)營收年增率(%)介於-800000 ~ 1500000  ■ (月)累積營收年增率(%)介於-800000 ~ 1500000 

預設排除TDR,F-,ETF沒有財報指標個股想改變條件嗎?試試自己建立 相關意見問題請至零股塔

此撿股方式
代號 公司 股價 本益比 股價淨值比 還原殖利率(%) (4季)每股淨值(元) (季)股東權益報酬率(ROE)(%) (4季)股東權益報酬率(ROE)(%) 5年平均ROE(%) (4季)資產報酬率(%) 扣抵稅率(%) 現金殖利率(%) 以5年平均現金股利換算殖利率(%) 資本額(億) 產業類型 3年平均毛利率(%) 3年平均營業利益率(%) 3年平均稅前淨利率(%) 董監持股(%) (月)營收年增率(%) (月)累積營收年增率(%)
1210 大成 55.7 11.58 1.99 3.95 26.55 3.4 15.83 11.51 8.5 0 3.95 3.38 82.73 飼料 11.88 3.39 3.99 13 -10.86 -6.5
1231 聯華食 97.6 24.83 4.18 2.66 22.91 8.55 17.97 17.16 8.57 0 1.64 1.66 17.46 食品加工 22.59 9.75 10.15 21.79 -9.26 4.74
1232 大統益 144.5 19.19 4.28 4.57 32.44 6.35 23.64 26.02 16.43 0 4.57 3.88 16 油脂 11.77 7.58 7.91 64.56 -8.56 -9.36
1341 富林-KY 63.3 14.22 2.51 7.11 24.22 4.03 18.76 23.19 11.01 0 7.11 6.37 4.94 PVC皮革製造商 21.51 13.1 13.66 0.84 -7.14 -3.76
1342 八貫 125.5 16.89 3.99 4.78 28.37 6.01 26.73 12.42 17.15 0 3.98 2.13 6.78 專業TPU機能布 26 17.64 18.6 17.03 -5.03 -3.79
1436 福益 115 12.12 3 6.1 30.8 28.44 27.39 13.32 6.87 0 5.23 2.75 9.56 營建 31.84 19.81 16.92 20.31 -87.13 -12.18
1476 儒鴻 500 26.5 5.34 2.7 85.87 5.58 22.05 25.93 16.27 0 2.7 2.48 27.44 織布 27.65 18.93 19.39 16.19 17.92 17.46
1477 聚陽 376 22.79 5.75 4.41 59.33 5.94 28.08 21.38 17.77 0 4.36 2.35 21.99 成衣製造 23.56 12.07 12.32 7.89 11.96 9.87
1514 亞力 175 56.82 9.22 1.03 17.28 6.58 18.27 10.39 7.51 0 0.91 0.44 20.71 電機 17.2 6.63 7.61 12.97 19.63 12.51
1519 華城 955 96.76 41.38 0.73 18.11 19.86 53.15 11.42 19.26 0 0.63 0.13 26.11 電機 17.35 5.16 7.6 18.59 48.43 97.17
1590 亞德客-KY 1110 31.87 5.21 1.57 200.98 4.04 17.55 19 12.61 0 1.57 0.83 18.9 氣動元件 47.89 30.83 32.07 3.87 -4.82 4.34
1707 葡萄王 159 16.21 2.36 4.34 64.97 6.19 19.37 24.25 14.36 0 4.34 4.08 13.63 生物科技 81.34 24.43 25.49 20.08 1.71 5.75
1723 中碳 113 18.28 3.19 3.54 34.6 3.61 17.88 17.17 13.34 0 3.54 3.91 23.69 煤化工 21.19 15.42 17.35 34 -24.72 -23.85
1773 勝一 183.5 29.08 5.27 1.74 33.29 4.85 19.16 22.11 11.35 0 1.74 1.89 15 溶劑 29.25 17.76 18.82 43.22 6.34 8.42
1808 潤隆 104.5 6.12 3.49 14.35 22.33 10.47 83.69 15.68 16.15 0 2.87 2.45 30.83 環保工程 24.03 11.35 10.59 10.29 -45.48 -56.02
2006 東和鋼 72.8 11.23 1.71 5.77 40.05 4.47 16.18 11.63 9.05 0 5.77 3.83 100.41 型鋼 14.7 10.32 10.61 19.62 0.66 9.05
2020 美亞鋼 38.9 8.1 2.13 10.28 15.91 11.03 30.34 13.46 15.2 0 5.14 4.6 22.25 鋼管 9.72 5.57 9.24 16.71 -18.52 -13.92
2031 新光鋼 60.2 11.69 1.7 4.98 32.65 3.12 15.91 11.91 7.67 0 4.98 3.07 31.07 鋼剪裁加工 12.43 9.31 12.19 16.35 -28.03 -4.61
2059 川湖 1290 45.45 7.48 1.1 166.21 3.4 17.26 18.14 13.64 0 1.1 0.84 9.53 電子零件元件 54.18 43.95 46.03 16.83 68.4 66.86
2114 鑫永銓 108 17.94 2.73 4.63 38.4 4.24 15.75 20.61 12.74 0 4.63 5 7.09 橡膠製品 43.13 30.38 40.56 11.74 -4.42 -4.21
2206 三陽 75.8 9.53 2.68 3.96 26.28 5.84 29.25 12.72 11.7 0 3.96 1.69 85.36 汽車銷售 19.11 5.62 6.57 8.02 -1.02 9.46
2207 和泰車 606 14.77 5.1 3.3 103.89 5.17 31.65 12.85 6.92 0 3.3 2.15 54.62 汽車銷售 11.87 5.4 4.45 19.22 -6.81 4.54
2233 宇隆 129 14.56 2.18 4.11 57.53 4.11 15.33 15.32 10.83 0 4.11 2.55 6.03 精密金屬零件機械加工 33.64 17.43 20.07 23.98 0.42 10.9
2301 光寶科 99 15.66 2.71 2.53 35.36 4.08 17.84 14.76 8.25 0 2.53 2.55 235.09 顯示器 18.37 7.7 9.67 6.08 -14.97 -15.79
2303 聯電 50.2 10.31 1.75 5.98 27.79 3.72 17.84 13.27 11.43 0 5.98 3.82 1172.43 專業晶圓代工 33.66 24.71 27.62 6.2 2.7 0.77
2308 台達電 309 24.05 4.03 2.08 73.83 4.29 16.8 15.61 8.97 0 2.08 2 259.75 電源供應器 29.45 10.62 11.81 7.33 -7.61 -1.68
2330 台積電 804 24.87 6.03 0.44 126.04 6.95 25.97 28.41 16.17 0 0.44 1.03 2593.04 專業晶圓代工 54.76 44.27 45.32 6.56 34.25 16.51
2345 智邦 409 25.59 9.06 2.44 40.94 9.32 40.16 37.25 18.32 0 2.44 1.48 55.8 區域網路 20.55 11.12 11.45 1.83 4.29 -4.25
2348 海悅 198.5 17.5 4.12 4.53 42.1 12.85 24.23 34.81 6.54 0 3.53 2.74 8.56 不動產代銷及仲介 51.65 37.68 36.39 14.85 80.47 252.49
2360 致茂 251.5 26.78 4.85 2.62 48.53 3.7 19.53 19.23 12.35 0 2.62 2.12 41.93 設備儀器廠商 49.37 19.45 26.25 5.74 9.53 0.68
2368 金像 205 28.28 5.93 1.71 30.18 6.98 24.3 18.82 12.26 0 1.71 0.7 54.65 印刷電路板 24.39 15.68 15.41 26.16 24.23 42.91
2382 廣達 250.5 24.34 5.19 3.59 44.48 5.51 22.86 15.74 6.74 0 3.59 2 386.26 筆記型電腦製造 5.93 2.9 3.4 13.04 9.64 -2.72
2383 台光電 385 24.08 4.93 2.6 67.84 7.69 23.93 23.8 11.54 0 2.6 1.82 31.97 銅箔基板 25.71 17.1 17.35 8.96 66.4 75.32
2385 群光 206.5 20.05 3.83 3.78 49.49 5.48 21.47 20.43 10.51 0 3.78 2.79 73.45 中小尺吋面板 18.02 8.36 9.03 10.37 -2.95 0.54
2395 研華 372 29.48 6.59 2.55 53.88 4.77 24.75 23.19 15.76 0 2.55 2.13 69.99 工業電腦 38.55 17.54 18.3 29.42 -22.85 -20.21
2404 漢唐 418 16.84 6.46 5.02 56.3 8.96 46.47 35.97 12.17 0 5.02 3.26 19.06 無塵室工程 15.25 12.14 13.11 9.57 -27.76 -21.3
2421 建準 115.5 23.57 4.36 3.03 24.58 3.34 22.56 16.51 11.22 0 3.03 1.77 25.09 散熱風扇馬達 21.57 6.71 7.66 6.93 -8.22 -0.49
2423 固緯 41.45 14.05 2.19 5.31 17.76 5.42 16.62 13.02 11.42 0 5.31 3.86 14.5 設備儀器廠商 49.79 13.64 15.26 9.05 4.42 -9.28
2449 京元電 102 21.34 3.21 3.14 30.51 4.1 15.83 13.61 8.96 0 3.14 2.28 122.27 IC測試 31.22 20.18 20.13 8.2 7.17 5.79
2454 聯發科 1050 21.71 4.54 2.9 229.41 6.69 20.43 16.48 12.34 0 2.9 3.91 158.96 無線網路IC 46.75 19.47 21.73 2.71 17.5 39.52
2455 全新 152.5 62.5 9.19 1.44 16.03 6.29 15.35 19.46 10.33 0 1.44 1.82 18.49 砷化鎵相關 42.02 25.85 26.43 6 60.71 112.31
2458 義隆電 161.5 21.45 5.21 1.89 28.42 5.98 23.12 32.81 14.49 0 1.89 4.99 30.39 消費性IC 47.47 26.74 26.53 5.84 39.46 29.13
2467 志聖 135.5 41.56 6.55 2.21 19.95 3.84 15.5 20.57 7.15 0 2.21 2.08 14.92 設備儀器廠商 35.78 13.17 16.01 3.93 29.68 11.7
2471 資通 57.7 15.77 3 5.7 18.46 4.57 19.98 12.62 12.11 0 5.7 3.19 4.73 軟體業 40.87 12.83 17.83 12.44 -9.27 -17.18
2480 敦陽科 127 17.26 4.13 5.23 28.01 6.2 26.51 19.1 12.27 0 5.23 3.79 10.64 系統整合 24.98 11.1 12.16 8.91 3 2.17
2493 揚博 98.3 16.3 3.75 5.09 23.98 4.81 25.56 14.89 14.85 0 5.09 2.9 11.44 設備儀器廠商 28.26 17.55 17.18 13.84 12.2 3.45
2539 櫻花建 76 34.08 5.52 2.63 13.66 7.72 17.67 13.44 8.36 0 0.53 0.47 46.32 營建 33.55 25.52 25.11 19.64 -24.35 -29.26
2546 根基 93.6 11.41 2.35 4.49 37.56 6.77 22.53 20.65 8.38 0 4.27 3.49 10.6 營造 9.94 7.54 7.81 34.18 -9.75 -8.19
2548 華固 149 11.51 1.98 5.7 71.59 7.32 18.05 14.65 8.73 0 5.03 4.63 27.68 營建 32.54 26.19 26.52 15.35 -99.92 -99.84
2597 潤弘 174 16.91 4.97 5.4 31.19 9.79 28.3 19.81 10.17 0 3.1 4 13.5 營造 14.23 9.58 10.12 47.57 -1.36 11.26
2707 晶華 218.5 19.67 6.07 5.21 31.94 9.34 34.8 32.32 15.14 0 5.21 3.73 12.74 飯店 29.53 15.42 29.42 10.49 0.77 0.48
2753 八方雲集 166 19.93 3.26 3.01 48.83 3.63 16.28 27.57 9.6 0 3.01 1.17 6.6 餐飲 38.04 12.42 13.11 29.89 9.42 11.65
2850 新產 94 10.2 1.7 5.31 52.14 4.38 17.95 14.71 6.28 0 5.31 2.59 31.6 產險 33.08 13.01 13.05 4.32 17.85 11.94
2912 統一超 271.5 26.59 7.46 3.31 35.27 5.97 27.63 24.57 5.7 0 3.31 3.3 103.96 便利商店 33.77 4.34 4.92 45.9 5.95 7.41
3005 神基 108.5 17.67 3.09 4.6 32.99 3.91 18.1 16.11 10.41 0 4.6 3.1 58.3 筆記型電腦製造 26.18 9.8 13.16 33.4 -2.77 6.74
3014 聯陽 163.5 16.58 4.1 4.89 37.16 5.39 27.23 20.19 20.65 0 4.89 3.3 16.11 IO控制IC 51.99 26.07 27.36 10.03 -3.57 14.47
3017 奇鋐 680 49.13 11.83 1.03 50.89 7.49 27.9 18.89 9.67 0 1.03 0.44 35.33 散熱模組 17.6 9.89 9.68 14.91 6.59 29.35
3023 信邦 275 19.99 4.43 3.49 55.42 4.26 22.86 23.43 9.79 0 3.49 2.29 23.25 連接線材 25.34 11.32 12.31 7.34 -3.15 -5.79
3029 零壹 73.9 16.5 2.76 5.41 25.15 4.15 17.97 15.15 9.02 0 5.41 3.71 12.43 系統整合 10.8 5.19 5.62 6.08 26.13 7.66
3032 偉訓 75 13.89 2.82 4.67 25.23 3.89 18.8 12.54 9.45 0 4.67 3.04 10.33 電源供應器 19.61 6.5 8.01 29.99 -15.21 8.38
3034 聯詠 615 16.05 5.57 5.2 104.78 8.27 37.01 38.12 21.63 0 5.2 4.01 60.85 LCD驅動IC 43.69 27.85 28.38 4.49 -6.59 1.58
3035 智原 322 50.31 8.39 1.4 36.91 3.7 16.6 12.65 11.49 0 1.4 0.7 24.86 設計IP 48.9 14.14 15.89 14.11 -23.88 -20.95
3045 台灣大 103.5 25.49 3.69 4.15 23.53 5.23 19.51 18.55 7.73 0 4.15 4.48 349.59 電信數據服務 21.02 10.72 10.34 2.51 11.09 12.23
3130 一零四 227.5 16.73 4.55 5.98 48.33 4.84 28.47 21.32 13.39 0 5.98 4.35 3.32 Internet相關 89.51 20.66 21.51 14.72 5.88 6.06
3406 玉晶光 442 16.22 2.36 2.71 173.96 5.58 15.64 17.52 7.83 0 2.71 1.92 11.11 數位相機鏡片頭 39.54 22.34 22.94 7.86 86.32 57.41
3413 京鼎 294 14.39 2.47 4.08 110.9 4.45 18.68 23.75 10.59 0 4.08 2.75 8.27 半導體 26.94 17.52 16.79 7.96 -3.19 -2.37
3443 創意 1215 46.43 16.82 1.15 66.41 7.63 40.57 28.61 17.51 0 1.15 0.59 13.4 ASIC 33.1 11.74 12.33 34.84 -0.02 -12.84
3533 嘉澤 1480 29.46 5.93 1.76 237.39 4.38 20.92 22.1 15.84 0 1.76 1.01 10.35 連接器 41.38 22.88 24.22 8.8 4.12 10.47
3557 嘉威 69.8 14.51 2.38 4.3 28.14 3.52 17 27.07 9.67 0 4.3 3.83 7.23 光學膜 37.21 13.8 13.76 15.29 71.29 39.94
3583 辛耘 346.5 42.78 6.98 1.15 46.6 4.66 17.59 14.44 4.01 0 1.15 0.72 8.11 製程設備供應商 38.04 12.47 11.69 13.63 29.5 38.63
3596 智易 177 16.12 2.64 3.95 62.95 4.46 17.19 12.91 6.66 0 3.95 3.15 20.85 無線網路設備系統 14.27 5.72 6.03 18.82 6.95 13.84
3617 碩天 239 14.72 2.98 3.35 73.42 3.88 24.18 11.76 12.29 0 3.35 1.85 8.1 UPS 39.58 6.63 6.53 18.65 -11.02 0.9
3653 健策 936 57.35 11.48 1.07 73.99 3.74 20.48 16.65 14.45 0 1.07 0.7 12.1 散熱模組 32.16 20.32 20.5 27.2 10.17 1.39
3661 世芯-KY 3035 67.84 12.52 0.75 215.05 6.29 21.57 16.58 13.98 0 0.75 0.24 6.06 IC設計服務廠 33.01 16.1 16.98 2.47 51.93 83.5
4137 麗豐-KY 192.5 14.81 2.97 5.45 62.77 5.87 20.98 26.16 12.66 0 5.45 5.46 7.95 克麗緹娜 83.55 30.08 33.92 35.54 -9.85 5.5
4557 永新-KY 119 13.19 2.48 5.04 47.59 4.11 18.03 15.19 11.3 0 5.04 4.2 3.98 汽車剎車系統零組件 29.42 14.03 14.87 18.79 2.74 11.26
4581 光隆精密-KY 64.8 10.8 2.07 5.56 30 4.2 20.29 13.01 12.43 0 5.56 2.78 3.39 專業金屬精密加工廠 24.39 9.86 11.48 13.02 -12.33 -7.14
4763 材料-KY 810 13.44 6.82 0.86 89.61 20.54 81.51 29.25 59.53 0 0.8 0.56 5.11 香菸濾嘴 34.32 19.8 23.36 45.44 109.26 131.5
4766 南寶 350.5 17.4 3.21 4.28 107.68 4.56 17.76 10.09 11.19 0 4.28 1.94 12.06 樹脂材料 24.98 7.93 9.29 16.71 4.59 10.17
4770 上品 436 20.66 4.67 2.75 86.52 5.3 24.91 14.28 17.26 0 2.75 1.11 7.85 半導體關鍵材料 41.82 30.42 30.17 25.31 7.97 -13.19
4904 遠傳 80.4 25.94 3.22 4.04 20.46 3.76 17.11 13.21 7.02 0 4.04 4.17 325.85 電信數據服務 30.93 13.4 13.09 30.56 13.4 15.42
4919 新唐 132.5 22.96 3.32 2.26 37.76 4.31 15.11 16.42 7.09 0 2.26 2.48 28.76 半導體 39.91 6.76 8.12 52.5 -5.64 -5.44
5222 全訊 174 29.74 5.76 2.87 28.86 6.04 21.44 19.08 17.89 0 2.3 0.75 6.78 軍用市場 54.37 33.49 30.76 8.48 48.85 25.18
5234 達興 146.5 28.73 4.8 2.8 28.54 3.53 18.04 21.91 11.38 0 2.8 3.22 10.27 光電產業用化學材料 34.52 15.11 15.46 43.88 -6.1 -1.36
5288 豐祥-KY 194 12.48 2.57 4.03 70.18 6.16 22.37 20.53 14.79 0 4.03 2.69 6.58 汽機車及醫療器材零件 19.14 12.91 14.2 58.25 -10.25 -3.23
5388 中磊 124 14.44 2.6 4.03 41.29 5.66 22.63 13.93 6 0 4.03 2.42 24.91 區域網路 13.78 3.09 3 4.32 3.81 3.42
5434 崇越 260 17.31 3.25 3.85 72.62 4.24 21.3 20.3 9.48 0 3.85 2.97 18.17 IC零組件通路商 12.15 5.93 7.4 6.96 -2.35 -4.48
5519 隆大 42.9 11.63 1.74 5.13 22.6 10.05 16.11 13.66 6.36 0 5.13 3.82 20.89 營造 24.71 17.6 17.82 21.57 8.13 447.72
5871 中租-KY 172 12.12 1.97 3.9 84.96 3.64 16.7 21.79 2.88 0 3.78 3.05 132.82 資產租賃商 71.78 42.97 44.97 4.46 8.43 8.08
5906 台南-KY 60.3 18.79 3.11 3.32 18.56 4.31 16.32 12.22 7.22 0 2.49 1.13 3 紡織 54.9 7.4 7.87 33.27 -12.62 -14.05
6177 達麗 47.45 9.36 2.15 7.38 19.42 18.25 25.21 13.26 5.6 0 6.32 2.74 25.69 營建 27.04 14.08 13.88 5.97 -61.7 -73.07
6183 關貿 73.9 23.02 4.28 3.72 16.84 3.93 19.18 15.93 13.84 0 3.72 2.64 15 系統整合 41.36 23.22 23.65 49.8 12.24 7.69
6191 精成 71 10.58 1.64 4.65 41.25 3.5 16.37 10.66 9.23 0 4.65 1.68 51.55 印刷電路板 18.53 10.8 12.78 41.81 -12.88 -2.52
6197 佳必琪 151 29.04 5.5 2.78 25.37 5.17 20.8 10.61 13.72 0 2.78 1.87 12.21 連接器 26.37 9.54 11.29 33.92 29.59 35.29
6201 亞弘電 61.7 13.33 2 6.32 29.23 3.77 15.93 11.54 11.79 0 6.32 4.6 8.92 音響設備及零件 21.65 10.37 10.99 18.48 -30.01 -10.91
6285 啟碁 148 18.85 2.35 4.05 57.15 3.11 16.01 10.97 6.45 0 4.05 2.11 39.03 手機製造 11.35 2.35 2.93 22.09 3.52 1.25
6409 旭隼 1600 38.75 16.79 2.34 90.9 11.54 45.49 47.31 23.2 0 2.34 1.68 8.33 不斷電系統 28.75 20.17 20.08 17.13 -11.88 -2.06
6412 群電 180 21.79 5.2 3.33 31.19 7.33 26.66 22.84 12.1 0 3.33 2.26 38.67 電源供應器 18.23 8.73 8.86 58.72 -9.66 -2.95
6472 保瑞 731 24.42 8.14 1.64 79.67 5.79 44.84 30.92 14.17 0 1.64 0.51 4.16 藥廠 33.66 17.41 23.84 28.68 -42.53 -40.22
6491 晶碩 464.5 21.88 3.66 2.15 106.29 5.96 22.16 22.77 15.47 0 2.15 1.12 7 隱形眼鏡 51.94 25.46 25.27 38.51 14.3 18.18
6669 緯穎 2500 36.3 10.35 1.68 230.42 8.51 30.13 47.07 13.99 0 1.68 1.17 17.46 伺服器 8.16 6 5.88 39.53 -23.84 -6.19
6670 復盛應用 248 13.67 2.95 5.04 83.85 6.29 20.56 35.9 12.78 0 5.04 4.81 13.1 高爾夫球桿頭 24 14.05 14.43 7.73 -3.31 -10.25
6691 洋基工程 392.5 19.41 6.13 4.59 64.46 6.92 36.43 29.67 14.25 0 4.08 2.61 6.79 統包工程廠 16.12 12.75 12.92 19.98 -36.31 -22.01
6753 龍德造船 117 21.91 4.16 1.37 26.03 8.24 21.56 13.89 8.64 0 0.94 0.32 10.78 軍工 16.08 12.34 10.31 16.23 -35.47 -25.07
6776 展碁國際 62.8 12.41 2.39 5.57 25.19 5.24 17.98 13.85 6.85 0 5.57 3.25 8.16 資訊產品通路代理 5.74 1.59 1.88 58.93 -1.47 6.24
6781 AES-KY 610 26.48 4.03 1.9 150.32 3.61 15.34 27.48 10.29 0 1.9 1.29 8.54 高功率鋰電池模組 35.04 23.97 24.28 54.78 -24.4 -21.01
6790 永豐實 51.6 14.25 2.45 5.81 20.15 5.89 18.01 20.55 11.69 0 5.81 3.6 26.71 永豐餘消費品實業 26.94 12.2 13.1 61.07 -0.48 4.53
6799 來頡 155 29.3 4.62 1.97 31.64 4.4 17.15 25.86 14.07 0 1.97 0.81 4.04 電源管理IC設計 47.48 29.61 29.17 22.31 0.85 1.63
6835 圓裕 55.1 15.43 2.24 3.63 23.16 4.16 15.46 14.1 8.81 0 3.63 1.45 6.62 軟板廠 20.5 8.33 9.02 14.59 19.19 8.41
8016 矽創 278.5 17.91 3.03 4.31 84.46 4.3 18.18 33.2 12.28 0 4.31 5.24 12.01 手機面板驅動IC 45.32 26.74 28.05 7.49 -16.12 15.23
8081 致新 274.5 15.83 3.23 5.1 76.09 3.6 20.41 23.35 14.7 0 5.1 3.79 8.62 類比IC 43.71 24.38 25.27 9.68 3.47 9.07
8112 至上 83.2 20.8 2.58 4.9 29.51 5.05 15.63 20.87 7.45 0 4.9 4.11 37.85 IC零組件通路商 3.07 2 1.77 5.91 168.39 125.61
8210 勤誠 269 29.89 5.87 1.86 42.01 10.4 21.6 22.63 9.46 0 1.86 1.46 11.97 機殼 21.78 10.98 12.69 12.43 54.41 68.41
8464 億豐 368.5 19.67 4.5 3.26 77.37 6.2 24.87 32.39 17.62 0 3.26 2.82 29.3 窗簾廠商 55.06 26.89 27.26 25.56 -2.19 4.08
8467 波力-KY 194.5 25.76 4.9 0 36.2 4.86 21.59 10.73 12.59 0 0 0.82 4.95 碳纖維用品 33.96 10.77 12.01 9.48 12.14 25.06
8478 東哥遊艇 385 16.27 5.79 3.12 61.77 9.41 39.56 18.95 21.07 0 3.12 0.96 9.09 豪華遊艇製造商 34.75 19.91 18.51 22.12 4.67 14.71
9910 豐泰 158.5 31.45 6.76 2.71 24.7 5.77 22.11 34.14 11.06 0 2.71 3.31 73.47 鞋業 23.58 10.38 11.66 18.07 10.94 6.47
9911 櫻花 86.4 17.63 3.16 4.49 26.1 5.79 18.69 18.81 12.19 0 4.49 2.8 22.11 廚具 35.23 14.98 16.33 9.92 20.49 24.33
9917 中興保 129.5 22.17 4.56 4.02 27.33 5.45 20.97 20.75 10.26 0 4.02 3.55 45.12 保全 35.07 18.05 21.33 38.69 5.94 5.28
9942 茂順 129.5 10.99 2.72 5.41 44.74 5.07 26.85 15.67 18.83 0 5.41 3.58 8.32 油封 34.45 19.05 20.19 10.52 -21.68 -15.62
1264 德麥 303 16.61 3.56 4.62 78.47 5.13 21.76 20.85 16.81 0 4.62 3.83 3.37 烘培原料供應商 35.56 18.55 18.59 15.68 -1.94 15.46
1580 新麥 152.5 12.7 2.68 5.9 52.52 4.6 23.43 19.63 16.78 0 5.9 4.1 5.02 產業機械 38.24 14.99 15.73 13.2 -15.84 6.79
2063 世鎧 56.3 11.37 2.59 2.66 20.91 3.14 24.1 20.68 13.8 0 2.66 3.37 4.5 螺絲螺帽 25.05 15.34 14.91 9.63 26.23 1.43
2066 世德 129 15.97 2.82 3.1 44.43 4.13 17.71 12.37 10.56 0 3.1 1.4 3.65 汽車零件 27.56 7.91 8.93 24.2 0.81 1.02
2640 大車隊 121 17.09 3.78 4.96 29.43 5.6 22.21 17.65 12.52 0 4.96 3.21 5.38 計程車 47.62 18.71 17.24 31.58 -5.25 9.35
2752 豆府 297.5 20.13 6.59 4.47 39.85 7.04 37.72 24.85 20.79 0 4.47 1.93 2.14 韓式連鎖餐飲 52.17 11.93 13.2 23.36 27.7 14.82
2755 揚秦 95 21.59 3.81 3.79 27.78 4.6 18.96 16.52 9.28 0 3.79 1.85 2 連鎖餐飲麥味登 26.1 6.44 6.56 21.44 10.45 16.31
2916 滿心 61.4 13.32 2.95 6.51 18.98 9.66 24.35 11.78 17.28 0 6.51 3 5.46 成衣銷售零售 49.41 9.8 11.51 33.42 12.06 8.21
3078 僑威 78.2 11.52 2.7 6.14 27.32 3.19 25.56 15.7 13.64 0 6.14 2.94 22.74 電源供應器 21.33 12.58 15.03 10.29 -25.16 -11.33
3088 艾訊 85.5 11.89 2.07 5.03 39.95 3.76 19.24 15.87 11.49 0 5.03 3.71 8.16 光罩 33.65 9.34 10.24 31.34 -22.93 -10.67
3093 港建 30.6 15.15 3.83 5.88 7.23 5.83 27.83 20.83 15.59 0 5.88 10.72 3.63 連接線材 36.21 18.42 18.29 69.11 -64.54 -57.41
3131 弘塑 1045 48.47 8.13 1.53 118.26 5.17 18.14 16.71 8.54 0 1.53 1.19 2.92 蝕刻及清洗設備 43.82 21.45 22.8 19.51 -4.73 10.42
3147 大綜 131 17.75 4.01 3.82 29.57 4.95 25.29 19.21 10.91 0 3.82 2.2 3.4 電腦系統整合業 15.42 5.92 6.63 14.24 0.19 29.4
3213 茂訊 98.8 12.59 2.29 5.47 40.47 6.57 19.59 19.41 13.89 0 5.47 3.81 5.87 筆記型電腦製造 21.81 11.28 18.09 10.74 67.58 19.17
3217 優群 163 20.1 3.42 3.93 47 4.43 17.4 19.09 13.86 0 3.93 2.93 8.21 硬碟相關 43.14 25.58 28.37 12.31 11.37 15.66
3218 大學光 255.5 20.71 6.81 2.74 34.3 7.81 36.4 21.34 22.08 0 2.74 1.44 7.61 醫療產品通路 61.71 29.73 29.86 8.87 0.65 4.15
3226 至寶電 57.2 14.16 2.35 0.87 22.1 3.03 18.56 23.78 11.34 0 0.87 5.07 6.44 電源供應器 23.52 15.99 15.03 53.44 19.93 37.32
3264 欣銓 80 13.82 2.15 4.13 35.86 3.46 16.33 16.45 9.09 0 4.13 2.8 49.03 IC測試 37.73 26.26 26.69 13.62 -1.01 -2.32
3293 鈊象 1030 22.58 11.9 4.37 77.79 13.81 60.16 48.75 40.56 0 3.4 3.17 7.04 遊戲軟體 95.96 50.68 51.13 9.76 31.81 25.67
3324 雙鴻 803 56.23 10.55 0.81 69.34 3.4 20.51 23.88 10.76 0 0.81 0.61 8.65 散熱模組 19.84 10.31 11.08 19.57 -16.7 -3.92
3374 精材 117.5 23.18 4.01 1.7 27.72 5.62 18.46 14.77 14.34 0 1.7 1.45 27.17 晶圓級IC封裝廠 33.75 28.27 28.26 41.01 -4.23 9.81
3402 漢科 115 21.06 4.5 3.91 23.29 6.27 23.61 17.56 6.88 0 3.91 2.51 7.3 無塵室工程 18.53 10.25 10.71 20.43 40.07 39.65
3479 安勤 119 14.2 2.76 5.04 40.56 3.8 21.64 14.54 12.35 0 5.04 2.82 7.02 點對點銷售系統 24.16 6.92 7.85 25.29 -34.82 -25.18
3512 能緹 40.25 7.39 1.73 8.94 20.34 15.34 25.8 10.58 9.12 0 8.94 3.98 7.1 散熱模組 22.98 13.85 14.21 45.6 -49.8 -45.63
3526 凡甲 230.5 19.73 5.22 5.03 41.97 7.81 28.22 24.97 16.41 0 5.03 3.48 6.53 連接器 47.31 26.82 29.04 26.94 45.93 37.32
3529 力旺 2430 122.98 60 0.72 37.58 14.01 52.44 41.48 37.1 0 0.72 0.48 7.58 矽智財廠 100 52.53 53.46 8.33 45.14 20.21
3567 逸昌 41.85 13.9 2.25 6.45 17.77 3.52 17.14 15.01 14.39 0 6.45 4.97 3.41 類比IC測試 39.2 26.21 27.42 5.2 -1.77 -0.83
3570 大塚 156 13.43 2.93 5.13 49 5.27 24.04 19.79 16.51 0 5.13 3.49 1.71 系統整合 36.42 14.08 14.14 42.5 -22.95 2.07
3587 閎康 311 28.77 4.55 2.89 60.7 3.48 18.62 13.89 10.03 0 2.89 1.51 6.23 IC設計 34.14 17.62 18.46 20.93 5.28 5.63
3611 鼎翰 227 11.49 1.96 5.73 118.7 3.07 17.75 22.87 10.85 0 5.73 4.76 4.25 印表機 34.01 15.75 16.44 38.7 -12.34 -1.7
