選股_200

撿股描述:

撿股條件: ■ 股價介於0 ~ 243  ■ 本益比介於5 ~ 30000  ■ 股價淨值比介於0 ~ 7  ■ 投信持股(%)介於0 ~ 7  ■ 融資率(%)介於0 ~ 40  ■ (季)營業利益率(%)介於0 ~ 30000  ■ (季)股東權益報酬率(ROE)(%)介於0 ~ 30000  ■ (4季)股東權益報酬率(ROE)(%)介於0 ~ 30000  ■ (季)營業利益成長率(%)介於0 ~ 10000000  ■ (季)稅後淨利成長率(%)介於0 ~ 10000000  ■ 產業類型 ■ 資本額(億)介於5 ~ 50000  ■ (月)營收月增率(%)介於0 ~ 1500000  ■ (月)營收年增率(%)介於0 ~ 1500000  ■ (月)累積營收年增率(%)介於0 ~ 1500000 

預設排除TDR,F-,ETF沒有財報指標個股想改變條件嗎?試試自己建立 相關意見問題請至零股塔

此撿股方式
代號 公司 股價 本益比 股價淨值比 投信持股(%) 融資率(%) (季)營業利益率(%) (季)股東權益報酬率(ROE)(%) (4季)股東權益報酬率(ROE)(%) (季)營業利益成長率(%) (季)稅後淨利成長率(%) 產業類型 資本額(億) (月)營收月增率(%) (月)營收年增率(%) (月)累積營收年增率(%)
1201 味全 18.4 34.72 1.28 0 1.03 1.08 0.58 3.7 170.1 149.8 乳品 50.61 2.96 3.93 11.38
1227 佳格 37.3 27.63 1.95 0 0.75 4.54 1.67 7.22 24.67 34.09 乳品 91.51 56.87 4.37 15.56
1326 台化 52.4 35.89 0.9 0.81 0.21 0.39 0.01 2.05 106.48 100.36 PTA 586.12 17.12 2.18 1.09
1339 昭輝 68.8 11.7 1.29 0 10.2 26.82 2.48 11.31 93.53 761.02 汽車AM塑膠件 7.41 40.89 8.52 8.22
1409 新纖 16.2 34.47 0.72 0 2.18 5.39 0.26 2.56 58.52 21.14 紡織用聚酯粒 161.84 28.43 26.49 19.19
1419 新光紡 47.2 21.75 1.07 0 0.83 13.25 0.79 5.35 23.49 1.8 成衣銷售零售 30 22.29 9.37 5.4
1442 名軒 50.4 10.7 2.57 0.07 5.86 38.95 22.65 27 205.09 201.9 營建 30.31 207.89 164.33 314.07
1443 立益 33.3 25.81 2.28 0 0.84 35.31 1.36 9.65 29.65 2.39 棉紡 13.53 16.62 7.51 25.73
1453 大將 22.3 39.12 1.66 0 14.26 21.15 3.97 4.28 531 6418.25 混紡紗 9.86 0 101.75 101.75
1513 中興電 197.5 61.53 6.19 0.52 21.43 16.73 5.11 10.69 15.31 4.41 電機 42 25.47 12.09 5.09
1515 力山 48.4 28.47 2.31 0 10.18 12.61 4.38 8.47 417.56 241.56 手工具機 18.15 36.39 261.29 271.49
1524 耿鼎 34.35 16.13 2.1 0 17.56 20.62 3.39 13.77 62.24 91.15 汽車鈑金 17.97 21.72 14.31 25.78
1532 勤美 42.15 16.53 1.2 0.07 8.3 10.56 1.94 7.83 67.64 62.15 鋼筋 38.53 58.41 94.35 68.9
1535 中宇 89.5 19.89 3.02 0 3.13 5.87 4.94 15.68 79.02 121.58 電機 12.37 3.91 26.42 29.78
1537 廣隆 137.5 18.53 2.72 0 0.26 11.82 3.32 14.67 25.43 30.65 蓄電池相關 8.18 13.85 2.52 21.9
1539 巨庭 23.6 24.58 0.98 0 9.84 7.5 0.11 3.99 878.97 109.31 木工機械 6.54 15.96 9.41 51.23
1540 喬福 20.15 15.5 1.2 0 11.96 29.85 1.35 7.96 726.83 763.45 木工機械 8.55 76.05 40.06 7.01
1541 錩泰 31.95 21.88 1.32 0 0.8 10.92 2.02 6.12 85.08 137.16 工具機 7.88 72.81 19.28 22.9
1558 伸興 97.2 25.51 1.21 0 3.53 7.88 1.65 7.63 4.58 86.96 縫紉機 6.05 50.12 0.62 8.96
1582 信錦 88.4 19.39 1.85 0.17 17.36 13.1 2.82 10.58 254.68 538.72 模具沖壓 12.37 53.61 12.04 17.27
1612 宏泰 41.1 20.65 1.72 0.18 10.75 11.06 2.38 8.64 46.45 32.91 電線電纜 31.61 56.79 26.03 7.19
1618 合機 64.2 31.94 2.45 0 15.63 15.18 3.39 8.27 101.91 83.16 電線電纜 24.09 178.48 24.28 22.93
1736 喬山 74.5 31.84 2.34 0 5.23 9.93 6.83 7.54 52.88 24.28 健身器材 30.36 31.1 12.25 13.33
1773 勝一 177 28.05 5.08 2.45 1.36 19.6 4.85 19.16 16.19 7.46 溶劑 15 13.33 6.34 8.42
1786 科妍 104 39.54 4.33 0 22.69 30.12 2.45 11.41 41.94 33.11 生技 5.81 39.64 16.84 62.28
1789 神隆 26.75 74.31 2.04 0 2.49 17.06 1.53 2.78 52.65 54.94 生技 79.07 12.63 34.71 36.2
2006 東和鋼 73.4 11.33 1.73 6.84 0.59 10.16 4.47 16.18 30.62 62.41 型鋼 100.41 49.73 0.66 9.05
2010 春源 21.05 15.59 1.17 0.13 1.11 5.26 2.19 7.62 85.91 125.29 鋼剪裁加工 64.77 50.92 0.18 7.01
2101 南港 50 312.5 4.03 0 15.56 9.98 0.88 1.29 232.09 118.98 輪胎 83.39 37.61 17.57 15.25
2204 中華 130 12.73 2.01 3.75 6.91 7.66 3.43 16.23 274.23 142.53 汽車銷售 55.36 36.7 29.07 35.02
2228 劍麟 93.8 13.83 1.63 0 3.49 12.76 3.85 12.21 48.31 67.56 汽車安全氣囊系統 7.58 10.82 2.06 12.14
2233 宇隆 125.5 14.16 2.12 0.5 8.6 17.31 4.11 15.33 36.26 43.22 精密金屬零件機械加工 6.03 42.25 0.42 10.9
2329 華泰電 64.6 25.23 4.21 0.26 27.99 17.85 5.48 18.12 218.49 163.27 IC封裝 55.73 20.46 20.72 28.35
2368 金像 196 27.03 5.67 4.86 6.33 19.88 6.98 24.3 11.66 18.14 印刷電路板 54.65 14.26 24.23 42.91
2374 佳能 41.6 43.79 1.86 0.09 18.26 6.62 0.64 3.67 1620.8 190.5 數位相機組裝 28.24 74.14 35.33 35.62
2388 威盛 128 156.1 4.81 0 15.6 3.28 2.1 3.35 189.4 1773.74 半導體 49.33 38.32 4.12 5.8
2392 正崴 44.4 14.1 0.85 0 3.05 4.7 1.99 6.02 26.83 66.48 連接器 51.23 24.38 6.13 0.25
2393 億光 59.9 18.04 1.43 1.05 1.89 9.38 0.79 8.04 96.5 434.06 LED封裝 44.32 17.97 8.67 10.65
2427 三商電 30.45 23.79 1.96 0 17.58 11.01 2.4 9.71 175.15 309.11 系統整合 18.43 525.93 293.25 64.82
2436 偉詮 60.6 51.36 3.08 0.48 19.47 8.02 0.4 5.4 425.56 160.1 LCD控制IC 17.8 33.35 3.64 18.55
2439 美律 114 18.94 1.98 3.66 6.69 4.11 3.84 11.03 15.71 41.05 收送話器 20.79 33.92 10.66 17.11
2441 超豐 59 16.81 1.56 0.34 0.74 18.86 2.14 9.61 67.05 56.41 IC封裝 56.88 16.13 5.39 15.34
2442 新美齊 27.4 16.51 1.62 0 11.4 19.61 4.96 8.87 666.72 236.4 顯示器 26.36 3.4 614.19 1114.45
2458 義隆電 155 20.58 5 1.95 3.01 23.35 5.98 23.12 3687.65 4599 消費性IC 30.39 12.64 39.46 29.13
2472 立隆 71.8 12.82 1.67 0.02 10.32 18.82 3.19 12.22 13.36 19.24 鋁質電解電容 12.92 64.25 3.09 3.83
2488 漢平 45.05 10.26 1.46 0 4.17 12.47 2.85 14.88 5.94 14.94 音響設備及零件 8 42.42 72.84 38.78
2489 瑞軒 13.9 23.17 0.77 0 4.45 0.33 0.72 3.31 109.97 121.6 顯示器 80.94 40.16 44.05 30.66
2501 國建 29.9 15.99 1.32 0.47 8.26 23.05 4.97 8.07 14.93 24.92 營建 115.96 75.28 256.45 145.02
2506 太設 12.05 100.42 0.63 0 6.08 3.81 0.19 1.32 103.32 109.4 營建 38.7 58.45 42.24 95.73
2520 冠德 49.4 11.18 1.34 1.35 9.19 24.57 5.13 13.85 2.57 6.69 營建 50.38 42.06 58.37 7.13
2530 華建 53 86.89 4.26 0.06 4.42 36.18 5.35 4.84 120.35 52.93 營建 27.08 32.27 40163.64 19604.91
2540 愛山林 123 31.95 5.38 0 3.65 36.23 9.19 18.45 137.19 167.66 不動產代銷 14.66 55.64 1.36 55.43
2543 皇昌 53.8 25.02 4.21 0.02 23.74 9.58 8.28 19.21 286.38 339.89 營造 24.2 61.81 8.24 11.55
2545 皇翔 51.3 22.11 1.46 0 1.98 37.85 7.28 7.02 299.75 391.99 營建 32.77 2326.89 1806.82 324.38
2606 裕民 55.3 17.07 1.39 1.14 4.02 24.38 2.46 7.96 56.33 68.68 散裝航運 84.51 24.4 21.24 36.91
2610 華航 19.45 17.21 1.58 0.02 6.67 2.29 0.09 10 165.11 107.69 空運 542.1 1.82 9.74 13.93
2613 中櫃 21.45 30.21 0.92 0 2.83 11.57 1.73 3.27 55.11 117.23 倉儲貨櫃場 14.84 26.99 2.46 7.53
2618 長榮航 31.1 7.78 1.57 0.57 9.35 14.17 4.83 22.12 309.94 505.37 空運 485.36 6.97 8.28 16.85
2630 亞航 44.95 166.48 2.74 0.07 0 3.39 0.93 1.49 118.74 572.29 航空 12.01 54.33 23.26 13.55
2633 高鐵 29.3 21.08 2.31 0.29 0.62 41.74 4.04 11.36 17.94 73.87 交通運輸 262.83 1.95 12.51 10.12
2634 漢翔 57.6 24.41 3.17 0.95 12.32 7.37 1.58 13.58 47.89 6 航空 94.19 57.02 6.23 6.38
2636 台驊 93.7 8.71 1.49 0.07 4.25 6.35 1.93 17.56 39.21 27.61 倉儲貨櫃場 11.72 22.61 39.93 38.34
2645 長榮航太 108.5 22.19 3.14 0.01 2.66 10.66 2.12 15.18 107.61 86.83 航運業 37.46 5.78 0.15 11.62
2706 第一店 14.9 24.83 0.75 0 1.72 171.78 0.66 3.07 16.3 140.83 飯店 50 10.2 5.48 3.74
2739 寒舍 49.45 12.12 4.23 0 6.73 16.59 14.56 44.14 124.78 281.91 餐飲 11.15 8.56 21.03 13.45
2812 台中銀 17.1 13.05 1.17 0.13 0.11 0 2.56 9.42 0 36.9 銀行 370.88 5.9 7.96 12.67
2816 旺旺保 29.7 5.53 1.09 0 4.64 7.43 2.55 21.99 136.24 129.75 產險 21.3 5.94 15.65 16.99
2832 台產 28.05 10.39 0.91 0.02 0.71 8.59 1.16 9.24 114.39 157.73 產險 36.22 5.34 12.08 14.32
2836 高雄銀 11.35 16.69 0.78 0 2.64 0 0.97 5.04 0 16.11 銀行 108.09 8.6 7.27 8.69
2850 新產 91.8 9.96 1.66 0.02 0.26 18.52 4.38 17.95 52.74 51.87 產險 31.6 0.22 17.85 11.94
2852 第一產 20.1 9.53 0.74 0 0.5 8.38 1.63 8.1 283.85 408 產險 30.12 6.78 14.01 10.99
2855 統一證 26.65 13.46 1.21 0.28 0.89 13.81 1.35 9.35 43.67 96.55 證券 137.24 17.63 80.67 114.21
2880 華南金 22.2 14.05 1.46 1.18 0.16 0 2.34 7.86 0 38.42 金控 1217.27 18.53 10.76 14.29
2884 玉山金 26.55 19.1 1.76 1.5 0.17 0 2.52 10.01 0 42.1 金控 1161.95 34.84 4.78 10.62
2885 元大金 29.9 14.31 1.32 5.68 0.1 0 1.16 6.69 0 69.47 金控 1167.06 34.39 36.89 31.47
2886 兆豐金 38.7 16.4 1.62 4.07 0.05 0 1.9 10.57 0 33.04 金控 1359.98 11.77 20.76 22.69
2889 國票金 13.6 23.45 1.11 0.07 0.42 0 1.16 2.62 0 259.23 金控 284.81 10.55 2.94 12.05
2890 永豐金 21.2 13.25 1.39 6.65 0.05 0 2.21 11.4 0 33.97 金控 1127.11 29.37 32.41 30.62
2906 高林 18.95 33.25 1.21 0 6.31 7.06 1.77 5.52 28.3 50.83 貿易 20.91 3.88 7.35 10.61
2945 三商家購 44.05 29.37 1.61 0 0 1.25 1.68 4.45 70.1 14.55 零售通路 6.75 1.87 1.43 1.88
3004 豐達 104 18.25 2.41 0.09 14.3 12.8 4.23 14.52 116.51 40.24 螺絲螺帽 5.26 21.47 14.12 19.89
3010 華立 123 13.74 1.56 0.15 2.91 3.62 2.37 12.18 36.83 25.19 IC零組件通路商 23.14 17.13 15.1 19.97
3029 零壹 72.7 16.23 2.71 0.09 5.69 5.56 4.15 17.97 10.31 27.93 系統整合 12.43 17.49 26.13 7.66
3045 台灣大 102 25.12 3.64 3.97 0.03 8.35 5.23 19.51 3.58 38.96 電信數據服務 349.59 5.39 11.09 12.23
3167 大量 60 375 2.34 0 8.31 5.64 0.98 0.63 1027.25 268.78 CNC 精密機械 8.01 64.93 103.81 55.43
3311 閎暉 38.55 21.9 1 0 19.19 3.18 1.03 4.58 23.82 81.06 手機按鍵 6 9.31 8.4 14.25
3338 泰碩 67.8 24.39 3.13 0.16 32.1 9.08 3.54 13.31 17.02 42.1 散熱器連接器 8.65 87.16 14.53 3.5
3376 新日興 156.5 36.4 1.89 2.91 21.55 10.66 1.19 5.22 1.41 14.36 模具沖壓 18.05 39.66 53.45 53.69
3712 永崴投控 47.3 20.48 1.37 0.09 13.81 8.01 2.98 5.89 200.36 211.81 綠色能源 24.62 43.29 67.53 37.64
3715 定穎投控 71.9 19.92 2.96 2.04 33.83 13.43 3.78 15.99 121.28 183.34 電零組 27.75 18.09 4.89 13.27
4532 瑞智 27.3 18.2 1.42 0 6.55 6.32 1.69 7.42 149.04 32.06 壓縮機 50.6 45.8 35.33 27.12
4722 國精化 39.65 23.74 1.37 0 0.75 4.78 1.59 5.95 2179.27 721.82 合成樹脂 10 32.28 0.96 22.83
5215 科嘉-KY 47.95 17.44 0.93 0 7.75 10.23 0.66 5.44 101.14 50.18 薄膜觸控開關 5.93 54.75 5.14 27.88
5222 全訊 174.5 29.83 5.77 0.21 20.3 41.38 6.04 21.44 29.55 20.48 軍用市場 6.78 1.52 48.85 25.18
5225 東科-KY 115.5 15.42 2.89 0.11 30.96 5.23 3.97 21.5 27.01 88.46 影音揚聲器系統 6.15 28.39 18.51 36.93
5471 松翰 49.75 44.82 2.34 0 3.8 10.06 1.17 5.26 131.56 100.59 消費性IC 16.79 38.52 11.2 13.66
6005 群益證 23.5 12.37 1.27 2.04 0.73 21.32 2.27 11.2 87.83 41.67 證券 232.09 27.02 45.45 41.73
6183 關貿 73.8 22.99 4.27 0 0.1 16.22 3.93 19.18 42.99 54.15 系統整合 15 11.7 12.24 7.69
6197 佳必琪 136 26.15 4.95 0.71 28.15 16.72 5.17 20.8 176.29 261.57 連接器 12.21 71.12 29.59 35.29
6206 飛捷 81.2 23.13 2.49 0.14 2.34 23.16 3.5 10.13 73.63 84.33 點對點銷售系統 14.31 31.74 49.31 31.64
6225 天瀚 15.8 50.97 4.61 0 0 5.08 10.58 9.59 368.69 23451.22 消費性電子產品 5.05 273.4 69.43 79.81
6235 華孚 85.5 20.55 4.17 0.06 30.19 16.08 4.52 22.31 66.4 37.18 鎂鋁合金外殼 16.85 17.23 13.21 17.08
6442 光聖 128.5 50.79 4.15 0.16 27.29 14.38 1.28 8.68 80.93 198.19 網通股 6.93 28.72 39.16 30.7
6449 鈺邦 96.2 25.79 2.9 0 18.29 15.88 2.09 11.72 59.46 67.42 固態電容廠 8.44 39.62 4.37 21.68
6585 鼎基 186 30.95 3.95 1.73 11.13 24.43 4.25 13.96 106.6 118.6 TPU廠 6.92 19.8 23.82 28.39
6605 帝寶 199 13.93 1.94 3.61 10.82 16.16 3.76 14.17 10.61 78.86 車燈 16.58 14.16 9.01 4.75
6689 伊雲谷 99.5 36.72 2.35 0.46 6.04 1.25 1.88 6.13 97.17 80.46 雲端應用服務 6.8 14.3 22.65 24.25
6806 森崴能源 146.5 49.83 2.84 2.1 17.94 7.74 3.21 5.58 202.94 228.09 綠能 14.65 31.47 102.06 67.9
6807 峰源-KY 44.5 10.09 1.14 0 2.54 7.98 3.29 11.97 75.46 25.89 家具製造廠商 5.4 41.52 9.11 19.17
6835 圓裕 52.8 14.79 2.15 0 4.25 12.77 4.16 15.46 244.36 3488.92 軟板廠 6.62 34.36 19.19 8.41
6863 永道-KY 139.5 23.13 1.99 0.38 6.24 15.04 2.54 8.98 90.9 75.39 電子標籤 7.43 30.23 57.97 53.44
6873 泓德能源-創 197 24.17 3.56 0 9.84 22.1 9.13 13.82 11.02 16.15 太陽能光電 10 152.54 203.91 47.65
6937 天虹 217 47.8 4.68 0 0 24.41 5.81 14.28 33.78 24.86 半導體設備 6.75 246.79 216.39 24.53
8039 台虹 47 23.27 1.23 0.15 5.1 6.15 0.43 4.64 65.24 1058.91 軟板基板 20.91 45.6 36.52 40.68
8150 南茂 45.65 17.56 1.34 3.34 2.15 12.48 1.95 7.73 130.22 211.21 IC封測 72.72 8.78 5.19 17.66
8367 建新國際 45.7 14.06 1.31 0 0.79 19.05 3.19 8.44 53.55 84.19 物流解決方案供應商 8.11 12.54 9.9 20.56
8462 柏文 108 76.6 4.84 0 5.88 8.05 3.16 6.7 991.6 3045.14 健身工廠 6.98 14.99 14.99 20.22
8463 潤泰材 28.75 37.34 1.89 0 3.95 5.29 2.31 8.5 27.48 12.03 預拌式泥作材料 15 33.35 16.53 30.29
8940 新天地 30 18.99 2.87 0 3.05 17.66 9.07 15.85 28.76 30.95 飯店 6.75 6.19 71.28 50.8
9911 櫻花 84.9 17.33 3.1 0.05 0.62 17.15 5.79 18.69 25.35 33.48 廚具 22.11 21.76 20.49 24.33
9924 福興 52.9 10.52 1.43 0.02 0.75 14.26 3.2 14.34 42.12 67.13 18.85 32.06 9.82 7.53
9926 新海瓦 54.3 20.8 2.5 0 0 14.72 1.99 12.64 1.47 6.18 天然氣 17.95 9.68 8.26 5.37
9939 宏全 159 18.49 2.91 4.36 2.91 7.88 2.26 16.24 50.1 74.23 製罐 29.29 30.18 4.86 6.76
9946 三發 30.95 114.63 1.56 0 18.77 18.33 1.17 1.38 124.21 81.88 影音通路商 30.08 11641.33 275.35 90.98
2596 綠意 35.55 43.35 1.73 0 10.91 6.67 2.41 3.4 160.02 2087.87 營建 10 689.14 32.55 99.2
3152 璟德 203.5 49.76 3.91 0.35 3.98 30.16 2.37 8.04 108.15 103.42 通訊網路 6.9 11.52 19.65 26.57
3213 茂訊 95.7 12.19 2.21 0 18.51 29 6.57 19.59 98.54 59.76 筆記型電腦製造 5.87 112.11 67.58 19.17
3226 至寶電 56.3 13.94 2.31 0 0.52 17.88 3.03 18.56 140.5 218.71 電源供應器 6.44 22.6 19.93 37.32
3227 原相 146 26.21 2.15 0.41 10.46 20.92 2.86 8.56 4996.14 536.59 CMOS晶片 13.74 11.77 41.88 61.01
3260 威剛 96.2 18.46 1.95 0.11 21.53 9.75 4.76 10.62 777.13 255.56 DRAM模組 22.38 19.01 56.58 50.93
3265 台星科 121.5 19.72 2.76 0.69 13.36 24.65 2.45 14.78 4.65 14.39 IC測試 13.63 3.02 7.89 16.65
3276 宇環 19.5 24.68 1.7 0 14.04 2.95 2.52 5.06 295.82 346.57 軟板 6.97 23.94 15.86 36.58
3303 岱稜 33.65 15.23 1.61 0.09 8.28 12.02 3.54 11.1 284.44 273.45 電子其他 9.61 24.24 10.14 15.77
3388 崇越電 78 22.16 1.33 0 1.7 5.93 1.66 6.08 81.04 87.82 安全監控系統 7.41 59.13 0.12 2.87
3402 漢科 106.5 19.51 4.16 0 10.62 11.4 6.27 23.61 5.45 23.74 無塵室工程 7.3 10.78 40.07 39.65
3484 崧騰 50.4 32.52 1.42 0 11.01 9.32 2.41 4.23 149.38 85.51 其他零件 6.97 26.97 12.1 6.66
3526 凡甲 223 19.09 5.05 2.35 10.58 33.31 7.81 28.22 87.71 101.37 連接器 6.53 92.48 45.93 37.32
4161 聿新科 34.05 20.27 2.2 0 9.91 19.02 4.3 10.82 62.64 113.94 生技 5.27 28.66 0.67 39.65
4167 松瑞藥 20.9 232.22 1.98 0 15.56 24.91 1.3 0.82 482.41 206.32 培南藥物 26.8 70.81 12.21 16.8
4207 環泰 19.05 15.24 1.47 0 3.75 6.35 1.85 9.38 8.51 768.82 17.29 37.99 10.6 10.8
4305 世坤 41.15 14.14 1.99 0 0.07 18.86 1.87 14.67 37.75 44.09 塑膠加工 5.5 77.91 6.91 1.45
4506 崇友 103.5 20.45 3.51 0.08 0.14 14.88 3.24 17.76 7.61 4.83 電梯 17.7 41.74 32.25 6.53
4527 方土霖 41.9 12.36 1.96 0 0.7 13.59 8.23 17.12 37.89 25.71 空調冷氣設備 7.62 118.72 12.71 10.7
4706 大恭 27 385.71 1.47 0 3.01 3.52 0.39 0.42 253.29 144.19 染料顏料 7.9 94.37 14.73 26.2
4907 富宇 63.8 28.48 3.8 0 3.47 13.24 14.14 14.48 1089.71 1040.9 建築業 11.81 198.88 236600 130678.12
4911 德英 58.6 45.08 4.27 0 0 45.05 2.44 9.97 83.57 92.82 生技醫療 5.57 10.42 38.38 35.9
4933 友輝 55.7 13.2 1.34 0 4.34 17.43 1.72 10.54 473.17 130836.36 光電 7.81 41.57 16.77 38.04
4953 緯軟 135 15.9 2.77 0 17.01 6.77 4.9 19.22 30.22 3.95 軟體 6.64 10.14 15.72 17.73
5236 凌陽創新 138.5 18.82 3.21 0 5.23 33.73 4.93 18.35 80.66 52.67 影像處理晶片設計 5.75 60.47 18.78 12.3
5312 寶島科 100.5 14.44 2.04 0 1.55 8.05 3.43 15.1 24.51 211.92 眼鏡 6.01 4.53 7 5.28
5340 建榮 56.9 437.69 5.7 0.82 0 7.97 0.64 1.29 314.73 315.12 玻纖布 19.49 33.36 138.38 54.37
5344 立衛 20.2 183.64 3.19 0 0 20.73 3.96 1.73 184.36 184.61 IC測試 7.94 33.05 46.47 59.73
5443 均豪 56 44.8 2.89 0 18.88 18.7 3.72 7.35 250.78 709.55 設備儀器廠商 16.51 53.85 11.67 38.57
5508 永信建 163 12.99 4.97 0.76 2.98 40.96 17.56 47.34 271.12 270.32 營建 21.74 4.31 102.41 303.39
5703 亞都 21.2 38.55 3.14 0 0 22.46 5.51 8.45 1933.84 1809.84 飯店 7.02 4.7 35.5 16.78
6138 茂達 188 26.86 4.33 4.25 17 15.52 4.34 15.7 105.8 102.01 類比IC 7.31 2.23 12.77 36.61
6219 富旺 40.75 20.17 3.26 0 31.17 0.59 0.53 20.05 114.81 105.76 顯示器 15.4 147.33 420.78 605.19
6261 久元 71.8 17.56 1.38 0 4.68 23.94 2.85 7.63 172.5 201.11 IC測試 12.85 15.3 26.17 10.95
6284 佳邦 82.3 16.43 1.79 0 30.3 15.36 1.73 11.37 176.41 10399.12 被動元件 14.02 18.24 1.46 19.88
6546 正基 119.5 28.52 4.05 6.65 38.58 14.25 1.86 15.03 73.25 95.26 通信網路 6.62 33.18 7.41 14.81
6584 南俊國際 194 1492.31 6.61 0.07 12.86 10.24 0.83 0.28 898.37 157.35 導軌廠 6.58 67.65 40.67 41.57
8077 洛碁 70.9 31.37 4.94 0 0 23.27 15.5 17.14 425.8 227.2 導電玻璃 10.97 31.94 40.33 40.48
8086 宏捷科 130.5 310.71 3.43 1.78 15.94 15.63 2.06 1.12 336.04 304.51 砷化鎵相關 15.47 3.69 273.57 276.44
8176 智捷 13.6 170 1.87 0 0 4.85 2.63 0.95 125.41 153.09 無線網通廠 7.25 114.26 202.1 38.32
8182 加高 32.7 28.19 0.97 0 5.9 11.98 1.25 3.61 2594.9 189.75 石英元件 10.7 14.41 10.88 24.9
8349 恒耀 70.8 23.37 2.07 0.18 8.63 10.67 3.14 7.61 136.88 54.8 螺絲螺帽 11.64 27.75 10.33 18.53
8401 白紗科 24.35 13.45 1.46 0 4.63 15.8 5.54 11.43 25.69 23.75 印刷業 6.27 49.32 3.13 13.04
8433 弘帆 95.4 10.2 2.29 0 4.64 15.85 4.44 24.33 60.24 88.44 髮飾貿易商 5.26 79.07 7.17 16.45

以上資料僅供參考,請勿視為對任何投資之建議或邀約,亦勿引為投資之唯一依據。投資人應自行判斷投資標的與風險並承擔投資損益結果。