ROE選股

撿股描述:ROE選股

撿股條件: ■ 股價介於10 ~ 175  ■ 扣抵稅率(%)介於0 ~ 50  ■ 現金殖利率(%)介於0 ~ 50  ■ 除息日 ■ 配息介於-20 ~ 100  ■ 9年配息次數介於0 ~ 10  ■ 董監持股(%)介於0 ~ 1200  ■ (年)股東權益報酬率(ROE)(%)介於8 ~ 100  ■ 5年平均ROE(%)介於-300 ~ 300  ■ (季)流動比率(%)介於0 ~ 60000  ■ (季)營收成長率(%)介於5 ~ 1000000  ■ 本益比介於-3000 ~ 3000 

預設排除TDR,F-,ETF沒有財報指標個股想改變條件嗎?試試自己建立 相關意見問題請至零股塔

此撿股方式
代號 公司 股價 (年)股東權益報酬率(ROE)(%) 5年平均ROE(%) 配息 現金殖利率(%) 9年配息次數 扣抵稅率(%) 董監持股(%) 除息日 本益比 (季)流動比率(%) (季)營收成長率(%)
1104 環泥 33.3 10.62 7.14 1.5 5.41 9 0 24.14 21133/7/21 10.59 167.61 9.18
1108 幸福 17.05 10.57 4.6 0.8 5.87 7 0 3.95 12.65 180.6 16.76
1216 統一 76.8 15.64 15.79 3.15 3.91 9 0 10.05 2023/08/04 23.34 97.09 14.74
1229 聯華 66.1 8.04 9.35 1.3 1.97 9 0 24.04 21133/7/26 25.11 112.06 40.01
1319 東陽 127 12.15 6.43 2.5 3.15 9 0 18.38 2023/06/26 25.39 171.67 23.39
1339 昭輝 71.9 11.01 7.35 3 4.17 9 0 43.93 2023/09/06 12.02 205.89 8.75
1436 福益 115 26.06 13.32 5.13935299 5.23 9 0 20.31 21133/7/25 11.64 154.59 91.05
1442 名軒 49.8 26.04 5.11 1.6 7.03 9 0 4.23 2023/07/06 10.46 223.76 199.64
1472 三洋實業 81.2 12.91 -25.02 0 2.46 1 0 69.27 22.93 180.25 25.68
1514 亞力 175 17.73 10.39 1 0.91 9 0 12.97 58.93 152.81 37.26
1515 力山 50.1 8.48 15.69 0 2.4 7 0 16.47 29.21 99.98 207.88
1524 耿鼎 36.05 13.46 6.77 1 3.61 7 0 25.98 2023/04/13 15.99 180.19 18.82
1529 樂士 38.15 8.17 5.73 0.25 0.79 5 0 11 21133/7/27 39.67 233.73 178.33
1535 中宇 91.3 15.53 8.53 3 3.61 9 0 59.97 2023/07/19 18.44 149.82 23.32
1537 廣隆 138 14.35 22.16 10 5.07 9 0 13.58 2023/08/23 18.53 441.28 10.71
1582 信錦 90.6 9.87 11.75 2.99996064 4.53 9 0 12.79 2023/07/18 19.85 196.69 26.79
1608 華榮 44.45 11.24 5.55 0.4 2.25 5 0 33.58 2023/07/12 18.14 189.1 5.71
1616 億泰 25.7 12.78 0.86 0 1.44 1 0 10.45 19.66 183.09 34.96
1618 合機 58.4 8.27 3.61 0.6 1.71 8 0 35.37 2023/07/11 26.42 265.62 59.01
1702 南僑 56.2 9.96 13.41 2 4.45 9 0 17.62 2023/06/01 13.24 182.17 6.6
1713 國化 43.5 12.9 6.24 1 3.22 9 0 23.7 2023/08/10 18.92 969.17 27.54
1731 美吾華 24.35 8.38 7.22 1.1 4.72 9 0 30.22 2023/06/27 19.21 306.83 9.12
1786 科妍 107.5 11.34 8.92 1.98011052 2.33 7 0 12.16 21133/7/26 40.68 692.39 27.14
1808 潤隆 104.5 78.85 15.68 0.6 2.87 9 0 10.29 2023/09/26 6.09 161.85 301.92
2006 東和鋼 72.8 15.68 11.63 3.5 5.77 9 0 19.62 2023/03/30 11.05 139.4 17.51
2025 千興 11.8 14.39 2 0 0 0 0 13.81 14.32 1353.46 45.21
2201 裕隆 69.3 10.53 -2.45 1 2.02 8 0 34.47 2023/08/24 15.28 105.31 9.69
2204 中華 137.5 15.68 0.3 4 4.36 8 0 47.64 2023/07/13 14.2 151.45 40.25
2206 三陽 75.8 29.2 12.72 1.8 3.96 8 0 8.02 21133/7/25 9.5 148.93 18.36
2228 劍麟 96 12.05 10.15 4 5.21 9 0 25.63 21133/7/26 14.17 353.5 18.39
2233 宇隆 129 15.07 15.32 6 4.11 8 0 23.98 2023/08/04 14.67 299.12 16.83
2329 華泰電 67.6 17.9 7.64 0.85 1.78 3 0 26.63 2023/06/29 27.38 185.05 31.72
2364 倫飛 84.9 27.42 -2.05 0 0 2 0 30.63 24.53 86.23 8.56
2377 微星 161 15.28 25 6.6 3.35 9 0 13.35 18.11 208.42 20.51
2423 固緯 41.45 15.93 13.02 2 5.31 9 0 9.05 2023/06/20 13.95 283.15 12.28
2427 三商電 29.75 9.17 6.14 0.35 3.03 9 0 49.34 2023/07/18 21.13 217.51 14.72
2439 美律 114 10.69 14.63 4.5 4.12 9 0 8.5 2023/08/31 19.52 130.69 13.78
2441 超豐 60.7 9.41 16.14 3.7 4.12 9 0 43.93 2023/08/29 17.44 358.18 16.08
2442 新美齊 28.5 8.92 10.61 0.05 0.39 7 0 27.33 16.02 136.47 3706.27
2453 凌群 58.7 13.26 8.54 2.2 4.09 9 0 23.13 2023/07/13 21.33 153.74 8.97
2455 全新 152.5 14.64 19.46 2.3 1.44 9 0 6 2023/06/26 62.09 255.94 85.14
2458 義隆電 161.5 21.06 32.81 2.046171 1.89 9 0 5.84 2023/10/06 21.51 259.42 58.34
2471 資通 57.7 19.32 12.62 2.83464838 5.7 9 0 12.44 2023/07/20 15.66 293.29 15.24
2480 敦陽科 127 24.49 19.1 6.26 5.23 9 0 8.91 2023/06/15 17.19 175.41 6.09
2496 卓越 70.8 12.43 10.14 3.3 6.61 7 0 29.02 2023/04/14 12.66 88.63 7.98
2516 新建 12.85 12.05 -13.96 0 0 3 0 8.86 15.19 100.06 20.65
2543 皇昌 48.95 19 1.71 0.3 0.82 3 0 50.41 21.95 86.83 43.68
2548 華固 149 17.79 14.65 7.5 5.03 9 0 15.35 2023/05/25 10.46 204.53 1619.18
2606 裕民 53.7 8 10.34 3 4.47 9 0 40.63 2023/07/06 16.57 143.85 23.31
2607 榮運 30.7 9.18 5.53 1.25 3.58 9 0 40.37 2023/07/13 12.02 411.2 26.78
2611 志信 24.7 15.99 -0.49 0 9.31 5 0 26.58 9.92 635.98 35.46
2618 長榮航 31.5 21.67 5.85 0.79907052 5.71 7 0 17.29 2023/07/14 7.75 100.36 37.06
2633 高鐵 29.6 11.29 9.33 0.67 3.45 8 0 131.36 2023/07/11 21.29 83.55 12.55
2634 漢翔 58.7 13.52 9.17 1.08 2.42 9 0 36.35 2023/07/11 23.64 148.92 7.61
2645 長榮航太 112 15.36 9.8 4 4.02 2 0 68.64 2023/07/10 22.6 344.76 26.22
2731 雄獅 140.5 54.64 -15.06 0 5.69 6 0 17.52 9.1 142.28 291.45
2739 寒舍 50.7 43.47 -22.98 0 0 5 0 40.94 12.33 51.35 16.19
2748 雲品 70.4 11.67 9.75 1.26599061 2.84 8 0 58.58 2023/06/29 25.71 245.9 5.32
2753 八方雲集 166 15.79 27.57 1.99548836 3.01 3 0 29.89 2023/12/21 19.99 133.51 8.25
2762 世界健身-KY 99.9 14.21 -23.19 0 5.78 0 0 0 28.86 25.81 7.55
2809 京城銀 56.9 13.42 9.22 1.1 5.27 9 0 4 2023/06/07 9.93 0 5.9
2812 台中銀 17.4 9.36 8.18 0.3 2.3 9 0 3.19 2023/07/18 13.21 0 17.65
2816 旺旺保 29.95 22.01 5.4 0 0 7 0 20.88 5.54 0 8.51
2832 台產 28.05 9.26 6.5 1 4.63 9 0 26.65 2023/07/05 10.28 0 12.58
2851 中再保 25.25 11.59 9.21 0 5.54 8 0 43 9.52 0 11.39
2852 第一產 20.35 8.11 7.03 0.72 5.55 8 0 18.43 21133/7/24 9.55 0 12.28
2855 統一證 26.55 9.33 8.43 0.39 4.97 9 0 7.2 2023/06/20 12.85 121.21 30.65
2884 玉山金 27 10.03 10.46 0.18938647 4.44 9 0 1.59 21133/7/27 19.06 0 25.31
2885 元大金 30.6 9.74 9.81 0.8 3.59 9 0 4.64 2023/06/29 14.35 0 24.56
2910 統領 27 8.23 4.73 0 1.26 5 0 22.17 22.82 116.03 35.32
3004 豐達 105.5 14.38 8.77 1.02 2.35 7 0 45.25 2023/03/23 17.98 161.6 26.54
3005 神基 108.5 17.46 16.11 3.8 4.6 9 0 33.4 2023/03/29 18.08 195.99 6.92
3014 聯陽 163.5 26.9 20.19 6 4.89 9 0 10.03 2023/06/20 16.58 340.45 26.57
3025 星通 70.7 23.55 5.61 1 4.53 7 0 12.93 19.66 266.07 167.27
3029 零壹 73.9 16.95 15.15 3.6 5.41 9 0 6.08 2023/03/17 16.58 182.33 10.18
3032 偉訓 75 18.6 12.54 2.01781172 4.67 9 0 29.99 2023/07/14 13.96 156.49 22.7
3045 台灣大 103.5 17.25 18.55 4.3 4.15 9 0 2.51 2023/06/30 25.12 58.31 5.92
3046 建碁 61.9 20.36 2.82 1.5 3.23 2 0 43.68 2023/07/19 20.68 181.89 65.09
3090 日電貿 59.2 11.16 19.54 5.5 5.74 9 0 5.77 2023/07/06 17.89 270.75 10.87
3138 耀登 129 12.57 14.91 3.5 2.02 7 0 12.37 2023/04/27 29.71 271.85 6.25
3257 虹冠電 61 15.95 11.91 1 4.92 9 0 36.24 2023/04/26 19.68 701.4 226.35
3266 昇陽 20.1 10.85 2.26 0.5 3.73 4 0 13.01 21133/7/26 9.9 174.61 197.37
3338 泰碩 70.1 12.98 14.15 2 2.85 9 0 3.25 2023/06/27 24.89 180.93 17.99
3622 洋華 66.3 9.92 4.65 1.5 3.02 6 0 34.8 2023/09/08 17.41 1077.17 34.9
3705 永信 48.8 11.16 11.65 2.3 4.71 9 0 15.61 2023/06/20 15.48 265.33 9.42
3715 定穎投控 74.6 15.78 1.89 0.79981896 2.01 1 0 8.55 2023/07/13 21.39 109.69 10.53
4104 佳醫 94.6 8.7 7.34 3.65 4.02 9 0 11.54 2023/07/11 19.71 160.09 11.29
4557 永新-KY 119 18.26 15.19 7 5.04 9 0 18.79 2023/06/27 13.19 165.42 29.22
4572 駐龍 162 13.39 10.07 2.10614525 3.09 4 0 19.92 25.68 761.34 20.68
4581 光隆精密-KY 64.8 20.14 13.01 2.5 5.56 4 0 13.02 21133/7/25 10.65 213.63 8.94
4755 三福 151.5 9.79 14.22 5.9 2.31 9 0 28.27 2023/07/06 34.13 112.84 9.58
4904 遠傳 80.4 14.55 13.21 3.25 4.04 9 0 30.56 2023/07/05 25.94 79.87 8.61
4930 燦星網 35.6 10 6.55 2 6.46 6 0 44.41 2023/03/30 9.72 293.78 21.79
4967 十銓 81.9 11.09 5.2 1 2.44 4 0 8 24.02 132.17 222.88
4994 傳奇 121.5 11.63 10.67 0.5 3.29 6 0 27.37 2023/06/16 50.85 322.97 19.4
5222 全訊 174 20.49 19.08 3 2.3 2 0 8.48 2023/03/30 29.57 706.05 16.51
5234 達興 146.5 17.21 21.91 3.3 2.8 9 0 43.88 2023/07/05 29.31 266.8 8.76
5244 弘凱 44.75 9.95 16.23 1.5 2.68 7 0 17.19 2023/06/12 18.71 457.47 13.25
5292 華懋 138.5 25.63 8.4 3 3.25 0 0 12.36 2023/07/06 16.08 182.87 15.62
5519 隆大 42.9 15.43 13.66 2.1 5.13 9 0 21.57 2023/07/13 10.87 405.4 165.62
5522 遠雄建 60.1 8.24 9.62 1 4.16 9 0 35.58 2023/10/31 12.52 172.25 24.12
5533 皇鼎 25 9.53 6.57 1.2 4.8 9 0 10.05 2023/06/29 7.66 647.04 102.53
5534 長虹 119 9.18 16.48 5.5 4.62 8 0 10.04 17.17 177.6 159.69
5706 鳳凰 69.8 13.31 7.63 0.3 2.87 9 0 27.88 2023/07/14 28.4 133.89 388.04
5871 中租-KY 172 16.62 21.79 6.4 3.78 9 0 4.46 2023/08/01 12.02 117.42 8
6005 群益證 23.2 11.14 7.99 0.39 5.73 9 0 3.26 2023/07/13 11.16 110.85 48.7
6112 聚碩 57 10.59 12.33 2 4.82 9 0 79.15 2023/07/19 18.28 144.27 11.85
6177 達麗 47.45 24.83 13.26 1 6.32 9 0 5.97 9.1 140.82 4381.46
6183 關貿 73.9 18.99 15.93 2.5 3.72 9 0 49.8 22.49 246.58 16.32
6189 豐藝 88.8 16.58 15.57 3.43022338 3.94 9 0 9.88 2023/08/11 22.78 151.48 26.48
6192 巨路 111 12.53 15.55 4 4.5 9 0 7.68 2023/04/27 13.71 228.55 5.45
6197 佳必琪 151 19.88 10.61 3.2 2.78 9 0 33.92 2023/07/12 29.04 236.32 25.65
6201 亞弘電 61.7 15.32 11.54 3 6.32 9 0 18.48 2023/08/04 13.39 354.64 15.85
6225 天瀚 16 9.59 -103.69 0 0 1 0 34.66 51.61 1521.83 107.95
6235 華孚 90.5 22.08 6.45 0.7 1.86 6 0 25.11 2023/03/24 21.32 112.52 27.12
6243 迅杰 61.3 8.27 -3.06 1.2 1.96 2 0 24.44 2023/06/15 42.18 337.12 14.03
6449 鈺邦 96.3 11.65 11.23 2.3 2.39 9 0 16.62 2023/07/19 26.54 187.77 29.03
6592 和潤企業 117 11.23 14.17 3.5 2.56 4 0 68.36 2023/07/13 21.3 105.23 23.24
6753 龍德造船 117 23.19 13.89 1 0.94 3 0 16.23 21.16 119.21 10.81
6754 匯僑設計 62.9 13.1 13.3 3.7 5.56 3 0 61.59 2023/07/13 14.92 162.13 5.92
6757 台灣虎航 33.5 70.89 7.14 0 0 2 0 75.19 8.21 95.34 296.06
6807 峰源-KY 44.6 11.65 16.14 1.89 5.83 2 0 21.03 2023/08/04 10.22 163.3 16.12
6863 永道-KY 143.5 9.72 5.32 1.98 2.09 1 0 62.79 21133/7/27 23.88 350.75 74.29
6906 現觀科 145 21.21 7.63 3.4 2.07 7 0 16.26 21133/7/25 41.25 468.55 60.17
8112 至上 83.2 14.67 20.87 0 4.9 9 0 5.91 21 179.02 37.67
8367 建新國際 46 8.47 11.77 2.49994358 5.43 5 0 33.4 2023/07/11 14.03 140.82 23.36
8463 潤泰材 26.15 8.27 2.88 0.23 2.49 8 0 46.72 2023/07/10 33.12 122.26 16.57
8940 新天地 29.8 15.83 -4.67 0 0 1 0 21.22 18.73 77.36 35.57
9908 大台北 32.3 8.6 6.74 1.1 3.72 9 0 12.66 21133/7/27 13.94 331.33 11.83
9911 櫻花 86.4 18.18 18.81 3.7 4.49 8 0 9.92 2023/06/21 17.67 174.95 6.53
9917 中興保 129.5 20.49 20.75 5 4.02 9 0 38.69 2023/06/20 21.92 115.21 10.65
9924 福興 53.3 13.82 13.77 2.9 5.63 9 0 11.04 2023/06/13 10.52 288.62 18.16
9926 新海瓦 54.3 12.58 12.45 2 3.68 9 0 12 2023/07/17 20.84 155.26 5.36
9927 泰銘 74.1 16 9.81 4 6.95 9 0 39.22 2023/09/26 12.36 682.11 32.48
9930 中聯資 63 13.84 14.62 2.5 4.76 9 0 68.64 2023/07/19 17.9 98.23 9.56
9933 中鼎 49.9 12.8 10.76 1.8960005 4.13 9 0 8.83 2023/07/06 20.53 107.93 15.37
9939 宏全 160 16 12.33 4.8 3.34 9 0 5.51 2023/07/04 18.08 134.74 7.69
9941 裕融 148 16.99 17.47 5.6 4.12 9 0 43.97 21133/7/25 15.08 102.89 8.77
1580 新麥 152.5 22.38 19.63 6 5.9 9 0 13.2 2023/07/07 12.61 290.35 15.68
1584 精剛 36.1 17.18 0.66 0.7 4.16 2 0 25.76 2023/06/13 11.81 660.98 33.6
1777 生泰 82 11.11 13.05 3 4.27 9 0 42.42 21133/7/21 14.56 280.12 9.61
1796 金穎生技 57.2 14.46 3.8 1.5 3.5 6 0 41.11 2023/06/29 19.1 209.17 7.5
2221 大甲 33.05 9.45 18.32 4 3.93 9 0 40.9 21133/7/25 16.2 269.63 15.75
2230 泰茂 161 16.92 3.45 0.1417115 0.62 6 0 16.97 2023/08/10 58.08 451.12 70.77
2640 大車隊 121 20.94 17.65 5 4.96 9 0 31.58 2023/06/28 17.16 160.38 14.17
2719 燦星旅 57.9 18.7 -67.07 0 0 1 0 5.97 37.45 257.11 724.2
2743 山富 122.5 48.62 -2.63 0 2.45 1 0 34.67 12.42 120.1 442.17
2755 揚秦 95 18.82 16.52 1.6 3.79 5 0 21.44 2023/07/04 21.5 135.35 14.78
2916 滿心 61.4 22.99 11.78 3 6.51 9 0 33.42 2023/06/21 13.17 259.69 7.69
2937 集雅社 34.55 12.17 14.51 1.28142996 5.79 8 0 22.93 21133/7/21 12.26 113.93 6.44
2941 米斯特 93.5 24.16 9.28 3 3.74 0 0 23.56 2023/08/04 22.48 204.21 28.49
3067 全域 33.6 9.14 0.85 0 0 1 0 58.18 29.91 233.22 42.22
3078 僑威 78.2 25.28 15.7 2.35 6.14 9 0 10.29 11.4 222.79 41.63
3086 華義 107 10.26 -0.23 0.6 0.47 2 0 51.11 76.95 969.78 47.72
3147 大綜 131 23.63 19.21 4.5 3.82 5 0 14.24 17.48 141.03 39.52
3188 安茂微 24.7 15.25 9.17 0.3 6.48 5 0 28.84 2023/08/15 11.41 243.7 72.04
3213 茂訊 98.8 18.71 19.41 3.6 5.47 9 0 10.74 2023/07/06 12.64 316.88 6.75
3217 優群 163 17.85 19.09 5.35 3.93 9 0 12.31 2023/07/13 19.98 326.78 29.03
3226 至寶電 57.2 17.12 23.78 2.5 0.87 8 0 53.44 14.31 174.18 52.67
3227 原相 150.5 8.4 14.24 6.00147444 3.05 9 0 6.31 2023/07/18 27.02 364.82 73.26
3265 台星科 126.5 14.18 9.81 5 3.79 9 0 52.32 2023/07/12 20.86 414.33 6.32
3287 廣寰科 38.9 10.04 7 0 2.17 1 0 40.02 42.72 250.35 87.15
3303 岱稜 34.8 10.65 11.1 2 5.03 9 0 22.23 2023/07/06 15.66 227.31 14.62
3310 佳穎 110 13.98 10.99 3.02220624 3.82 9 0 10.34 2023/07/11 28.35 129.72 50.07
3402 漢科 115 21.85 17.56 4.2 3.91 9 0 20.43 2023/07/13 22.16 130.77 18.1
3483 力致 138.5 16.76 10.39 3.98321975 3.61 9 0 3.65 21133/7/27 17.06 159.92 23.29
3512 能緹 40.25 24.26 10.58 2.99989275 8.94 3 0 45.6 2023/07/18 6.97 205.86 807.5
3552 同致 107 8.95 4.7 3.5 1.87 7 0 20.2 2023/08/10 23.61 170.34 18.37
3567 逸昌 41.85 16.63 15.01 2.1 6.45 9 0 5.2 2023/07/11 14.02 371.63 32.66
4105 東洋 77.4 17.56 17.22 3.4 4.52 9 0 12.07 2023/03/30 16.98 207.85 7.3
4129 聯合骨 95.1 11.62 4.05 2.27529346 4.21 8 0 8.82 21133/7/24 21.27 178.95 22.57
4157 F*太景 15.75 13.09 -10.5 0 0 3 0 34.05 75.53 2318.6 81.84
4198 環瑞醫 48.5 33.22 -91.26 0 0 0 0 63.29 10.69 313.71 80.56
4207 環泰 19.4 9.29 8.91 0.35 2.06 7 0 23.21 2023/04/20 15.48 259.5 5.25
4305 世坤 41.15 14.44 13.13 2 6.08 9 0 28.19 2023/07/06 14.09 660.39 25.23
4527 方土霖 42.4 16.44 12.57 2 5.66 9 0 29.56 2023/06/15 12.48 166.3 16.48
4550 長佳 38.65 13.51 10.11 1.9 5.43 9 0 19.04 2023/06/30 11.49 135.54 41.72
4561 健椿 35.25 13.32 9.71 0.7 2.84 5 0 18.89 21133/7/25 12.76 192.05 22.32
4563 百德 50.2 8.21 -5.83 0 1.06 1 0 44.82 24.8 202.48 28.54
4584 君帆 67.1 9.99 9.36 2 1.79 2 0 34.85 2023/09/01 20.61 193 12.71
4754 國碳科 42.25 14.87 18.01 0.8 4.26 8 0 30.08 18.58 270.55 10.17
4760 勤凱 90.2 15.04 17.1 2.19852354 2.99 8 0 21.51 2023/06/14 23.36 237.99 35.56
4907 富宇 62.3 13.77 9.86 1.2 2.09 6 0 7.72 25.31 150.03 1746.12
4911 德英 58.7 9.96 -2 0 0.97 1 0 24.96 45.15 297.02 62.38
4933 友輝 56.9 10.19 6.41 2.91129 5.27 9 0 56.3 2023/08/01 13.55 514.08 40.58
4945 陞達科技 105 9.49 9.96 2.7 1.9 5 0 51.8 2023/06/12 49.76 936.49 122.16
4953 緯軟 141 18.6 19.98 5 3.55 9 0 28.06 2023/07/04 16.14 279.93 16.57
4979 華星光 122 19.87 -15.56 0.05930807 1.17 3 0 7.6 2023/07/13 35.48 563.3 112.05
5201 凱衛 30.9 19.07 12.81 0.45 4.85 8 0 21.93 2023/04/13 12.58 477.87 9.62
5213 亞昕 39.3 10.94 4.46 0.65192282 4.2 8 0 37.53 2023/07/26 14.92 140.53 1692.54
5236 凌陽創新 142.5 17.1 22.15 7.0001795 4.91 3 0 54.32 2023/07/04 19.77 712.46 27.03
5299 杰力 100 10.55 33.21 8.39679448 4.11 8 0 36.56 21133/7/27 19.79 378.98 15.95
5312 寶島科 102.5 15.03 11.03 4.3 5.85 9 0 26.22 2023/08/01 14.58 164.37 12.96
5356 協益 35.5 12.46 2.3 1.5 6.48 9 0 8.24 2023/07/13 6.4 325.49 28.95
5386 青雲 70.9 13.42 11.47 0.3 0.56 9 0 29.94 2023/07/20 31.45 201.18 7.01
5403 中菲 131 22.59 19.84 5.00094201 4.58 9 0 8.63 2023/06/16 15.83 159.6 12.41
5439 高技 112 19.36 16.88 3.3 3.66 9 0 8.19 21133/7/21 21.99 178.45 25.68
5455 昇益開發 60.3 24.43 16.83 0 0 1 0 0.94 21.89 114.97 27549.97
5465 富驊 43.2 12.79 8.07 1.5 3.47 7 0 51.52 2023/07/07 22.22 196.03 44.15
5474 聰泰 128.5 11.3 28.77 3.8 2.72 9 0 27.13 2023/07/14 24.95 281.8 8.78
5508 永信建 158 42.22 20.92 6.3454 7.15 9 0 40.81 2023/07/05 11.99 316.42 295.97
5511 德昌 73.7 20.66 11.77 2.4 6.78 9 0 15.79 2023/07/06 7.16 210.37 21.44
5520 力泰 79.5 20.34 12.25 3.95 5.79 9 0 26.5 2023/04/14 10.04 222.44 8.89
5523 豐謙 29.6 19.27 14.84 1.5 5.07 6 0 22.2 2023/06/01 7.68 496.79 51912.63
5548 安倉 40 16.74 4.76 1.25 3.45 0 0 37.98 2023/06/29 17.66 135.34 17.9
5703 亞都 21.85 8.47 -11.8 0 0 4 0 25.3 39.09 113.08 41.14
5864 致和證 20.3 17.61 8.16 0.2 1.97 6 0 20.83 2023/06/15 6.18 308.23 208.44
5878 台名 48.1 10.25 13.81 2.69999999 5.2 9 0 36.26 2023/06/15 21.86 244.65 11.08
6026 福邦證 15.7 12.09 9.2 0 8.15 7 0 7.92 9.5 161.63 370.89
6122 擎邦 63.6 27.06 6.69 0.9 5.03 4 0 10.84 12.19 172.5 93.21
6148 驊宏資 31.3 13.49 8.03 0.75101241 3.83 6 0 8.16 2023/04/07 18.81 158.97 12.79
6170 統振 53.6 15.16 9.93 2.1 5.09 7 0 13.92 2023/07/18 19.64 160.99 26.41
6171 亞銳士 38.35 12.99 14.26 1 3.91 8 0 44.45 2023/06/29 14.64 253.74 2526.27
6198 凌泰 68.5 9.44 -5.03 0 0 1 0 211.78 28.48 629.67 233.81
6207 雷科 60.8 8.26 12.49 1.5 2.47 9 0 8.81 2023/07/14 33.37 136.96 17.9
6212 理銘 80.9 20.64 15.32 0 4.33 5 0 8.57 12.78 134.4 1362.54
6219 富旺 41.2 16.42 -6.58 0 0 8 0 17.51 18.96 114.88 283.44
6221 晉泰 80.1 14.87 18.38 1 0 9 0 46 27.36 157.89 11.23
6248 沛波 35.55 20.36 13.33 1.81911959 5.63 7 0 11.98 2023/06/07 8.81 191.69 24.55
6275 元山 58.5 20.49 12.38 2.2 5.08 7 0 11.14 2023/08/22 14.14 172.71 5.8
6284 佳邦 84.4 11.14 7.83 1.7 2.37 8 0 35.64 21133/7/27 16.63 242.23 17.36
6290 良維 92.7 11.92 13.92 2.11 3.24 8 0 7.72 21133/7/24 22.69 294.45 6.63
6291 沛亨 162.5 34.71 -20.38 1.5 4.92 1 0 57.97 2023/08/14 15.89 294.66 79.82
6411 晶焱 96.9 8.36 18.77 3.26978 2.54 9 0 14.3 21133/7/25 23.24 233.54 56.36
6418 詠昇 22.75 9.65 2.86 0.55 4.84 4 0 22.25 2023/06/28 16.52 239.61 11.29
6435 大中 97.3 9.3 31.24 3 2.88 8 0 42.77 24.42 248.79 44.82
6482 弘煜科 49.2 11.17 -1.34 1 1.02 5 0 54.46 2023/09/11 29.3 312.44 45.32
6486 互動 88.9 17.13 20.31 5.13218005 6.75 8 0 37.45 2023/07/17 14.19 212.23 20.65
6523 達爾膚 174.5 28.28 17.02 4 1.15 8 0 32.05 2023/11/29 18.56 562.42 17.7
6538 倉和 157 18.3 13.53 3.30077775 4.46 8 0 6.59 2023/07/19 17.07 283.52 69.17
6546 正基 124.5 13.68 18.64 6.5 2.81 5 0 31.84 2023/06/27 29.83 291.97 9.68
6577 勁豐 133.5 23.68 17.91 4.45 0.75 7 0 67.26 2023/07/03 19.06 211.13 14.81
6590 普鴻 90.4 20.59 16.33 3.8 5.53 5 0 44.42 2023/03/23 14.77 284.57 27.03
6596 寬宏藝術 78.9 26.16 8.24 0.5 6.72 6 0 22.39 2023/07/10 13.05 161.68 39.84
6629 泰金-KY 88.5 16.2 22.5 1.5 2.26 4 0 2.03 2024/01/03 18.86 244.6 18.01
6662 樂斯科 34.9 10.86 12.43 1.5 4.73 5 0 14.18 2023/08/16 18.02 482.54 18.06
6690 安碁資訊 172.5 15.23 18.42 4.5 3.01 5 0 59.88 2023/06/01 19.92 111.7 15.6
6697 東捷資訊 48.45 13.05 13.55 1.6 4.54 5 0 56.58 2023/03/29 18.14 186.27 7.27
6721 信實 51.7 13.12 22.63 2.4 5.03 5 0 35.65 21133/7/26 15.47 191.14 8.39
6728 上洋 134.5 23.37 24.96 10 4.83 5 0 31.31 2023/08/17 12.89 196.92 34.12
6741 91APP*-KY 86.7 14.98 19.07 0.7 1.1 2 0 2.37 2023/07/17 26.26 256.48 7.53
6751 智聯服務 67.4 11.16 16.42 3 2.97 4 0 56.94 2023/07/03 22.25 225.62 12.73
6752 叡揚資訊 126.5 19.66 19.09 2.6 2.37 4 0 20.39 2023/03/30 20.6 124.17 6.82
6791 虎門科技 87.1 17.81 20.88 3.18086276 3.98 3 0 15.69 2023/07/10 22.25 219.3 10.77
6846 綠茵 78.6 19.23 13.6 3.9 4.45 0 0 41.84 2023/03/30 15.6 274.79 8.97
6865 偉康科技 57.8 8.54 33.44 2.8 2.77 2 0 18.16 2023/04/06 30.31 276.8 12.73
6870 騰雲 129.5 8.67 0 3 2.55 0 0 48.18 2023/06/28 31.88 335.67 5.6
6874 倍力 108 18.5 21.95 3.8 3.52 1 0 22.74 2023/09/06 26.54 149.28 38.92
8034 榮群 23.9 13 8.28 0.6 5.02 3 0 10.08 2023/07/10 15.83 505.57 61.97
8048 德勝 63.4 21.55 15.01 2.2 4.73 9 0 6.55 2023/07/06 14.66 309.82 28.13
8077 洛碁 74.2 17.13 -34.94 0 0 0 0 59.87 34.82 47.15 79.91
8083 瑞穎 175 20.19 28.76 10.2 4 9 0 17.84 2023/07/05 25.77 165.06 9.03
8284 三竹 63.2 15.81 20.73 4 5.54 4 0 18.69 2023/07/12 15.06 222.65 7.89
8342 益張 71.4 17.19 19.04 4.5 5.32 7 0 39.46 2023/06/29 14.88 155.83 34.63
8426 紅木-KY 57 35.47 -1.86 0 4.39 4 0 32.96 8.75 170.58 63.66
8433 弘帆 105 23.67 19.66 4.99962706 5.66 9 0 19.34 21133/7/27 10.86 158.24 37.15
