2015 潛力黑馬股

撿股描述:用心找,認真找,盈虧自負,沒保證賺的,僅供參考

撿股條件: ■ 股價介於12 ~ 90  ■ 外資持股(%)介於0 ~ 30  ■ 投信持股(%)介於0 ~ 5  ■ 自營商持股(%)介於0 ~ 5  ■ (年)營業毛利率(%)介於30 ~ 86  ■ (年)營業利益率(%)介於20 ~ 80 

預設排除TDR,F-,ETF沒有財報指標個股想改變條件嗎?試試自己建立 相關意見問題請至零股塔

此撿股方式
代號 公司 股價 外資持股(%) 投信持股(%) 自營商持股(%) (年)營業毛利率(%) (年)營業利益率(%)
1437 勤益 32.35 7.71 0 0.09 62.28 51.48
1442 名軒 51.6 7.06 0.07 0.15 44.89 37.77
1443 立益 30.45 0.19 0 0.02 46.29 33.72
1446 宏和 34.6 1.63 0 0.1 42.03 25.38
1540 喬福 20.4 5.42 0 0.3 32.06 20.11
1720 生達 62.3 4 0.02 0.55 43.68 20.19
1777 生泰 82.3 0.44 0 0 36.74 25.29
1783 和康生 42.8 6.84 0 0.55 68.17 24.09
2063 世鎧 56.1 1.95 0 0.21 31.76 21.52
2420 新巨 53.6 6.08 0 0.34 42.62 25.17
2520 冠德 50.8 18.62 1.64 2.24 30.2 20.22
2524 京城 50.9 0.75 0 0.11 50.03 31.53
2530 華建 52.5 4.84 0.05 0.17 43.66 33.15
2534 宏盛 24.25 7.32 0 0.41 45.08 26.5
2539 櫻花建 76.3 3.01 0.14 0 45.77 34.93
2542 興富發 42.25 8.91 4.11 0.55 34.99 26.58
2545 皇翔 53.6 4.33 0 0.29 41.06 26.41
2617 台航 35.1 6.74 0 0.26 36.1 30.97
2633 高鐵 29.75 22.24 0.3 0.49 44.55 41.22
2641 正德 19.85 4.93 0 1.97 45.62 38.31
2701 萬企 12.6 0.47 0 0.07 67.17 56.12
2706 第一店 15.05 2.73 0 0.07 77.15 68.64
2756 聯發國際 85 0.2 0 0 60.28 20.49
2855 統一證 27.25 10.16 0.39 0.02 81.91 24.33
2910 統領 27.35 0.15 0 0.01 58.43 30.54
3025 星通 65.7 2.56 0 0.48 68.72 29.78
3040 遠見 29.75 14.59 0 0.19 70.62 46.48
3056 富華新 30.85 4.18 0 0.1 42.13 23.02
3188 安茂微 25.6 3.19 0 0.09 33.53 24.59
3257 虹冠電 59 3.98 0 0.72 47.83 26.03
3567 逸昌 40.9 6.2 0 0.01 43.87 30.96
3622 洋華 60.3 4 0 0.92 36.5 21.75
4105 東洋 76.5 16.31 0.07 1.42 59.7 24.93
4911 德英 58.4 0.34 0 0.04 79.69 44.47
4951 精拓科 71.1 3.19 0 0 69.8 23.48
5213 亞昕 39.7 2.89 0 0 33.03 22.65
5519 隆大 42.95 8.67 0.02 0.22 31.78 22.09
5533 皇鼎 26.15 5.76 0 0.1 32.71 26.63
5601 台聯 36.3 2.63 0 0 60.42 34.1
5604 中連貨 39.85 2.87 0 0.04 81.74 67.01
5607 遠雄港 57.6 1.83 0 0.78 49.18 32.7
5704 老爺知 45.65 0.48 0 0.01 49.39 20.62
6005 群益證 24.3 17.43 3.58 0 72.81 22.56
6016 康和證 15.65 4.98 0 0 82.14 23.58
6183 關貿 73.7 0.87 0 0.23 44.07 24.34
6184 大豐電 54.2 2.47 0 0.15 49.97 30.35
6198 凌泰 64.4 3.52 0 0 48.55 30.36
6203 海韻電 81.6 1.71 0 0 34.2 22.81
6242 立康 50.3 0.51 0 0 67.71 21.19
6464 台數科 86.4 0.46 0 0.06 51.7 32.3
6517 保勝光學 71 0.84 0 0.01 42.65 25
6532 瑞耘 62.5 1.59 0 0.36 35.05 22.96
6590 普鴻 88.9 0.71 0 0.12 43.65 20.18
6606 建德工業 26.7 0.37 0 0.05 39.97 21.23
6846 綠茵 78.5 0.08 0 0 49.03 20.09
6856 鑫傳 66.2 0 0 0 66.86 30.42
8049 晶采 39.2 4.77 0 0.16 30.76 21.05
8435 鉅邁 72.2 0.92 0 0.01 48.8 22.01
8437 大地-KY 30 29.55 0 0.01 67.34 26.62
8476 台境 58.5 4.56 0 0.06 36.51 27.89
8936 國統 82.6 9.26 0.03 0.03 37.97 32.2
8942 森鉅 71.8 19.73 0 0.08 40.82 27.97
9943 好樂迪 88 1.35 0.02 0.09 54.27 23.48

以上資料僅供參考,請勿視為對任何投資之建議或邀約,亦勿引為投資之唯一依據。投資人應自行判斷投資標的與風險並承擔投資損益結果。