除權除息發息日

撿股描述:

撿股條件: ■ 股價介於0 ~ 1200  ■ 除息日 ■ 除權日 ■ 發息日 ■ 殖利率(%)介於4 ~ 50 

預設排除TDR,F-,ETF沒有財報指標個股想改變條件嗎?試試自己建立 相關意見問題請至零股塔

此撿股方式
代號 公司 股價 除息日 除權日 發息日 殖利率(%)
1104 環泥 33.1 21133/7/21 2023/07/21 2023/08/28 6.04
1234 黑松 41.15 2023/07/10 2023/07/31 4.62
1341 富林-KY 62.9 2023/07/06 2023/07/28 7.15
1436 福益 117 21133/7/25 2023/08/17 6
1442 名軒 50.4 2023/07/06 2023/08/04 6.94
1445 大宇 21.95 2023/06/30 2023/07/21 11.39
1527 鑽全 41 2023/08/24 2023/09/15 4.88
1530 亞崴 32.2 21133/7/27 2023/08/23 4.66
1537 廣隆 137.5 2023/08/23 2023/09/08 5.09
1540 喬福 20.15 21133/7/26 2023/08/30 5.46
1583 程泰 72.1 2023/08/10 2023/09/01 5.55
1612 宏泰 41.1 2023/07/10 2023/07/28 4.87
1708 東鹼 30.45 2023/07/06 2023/08/03 4.93
1730 花仙子 56.1 2023/08/04 2023/08/30 4.99
1808 潤隆 103.5 2023/09/26 2023/10/31 14.49
2010 春源 21.05 2023/07/18 2023/08/16 4.75
2020 美亞鋼 39 2023/06/13 2023/07/06 10.26
2029 盛餘 28.1 2023/07/13 2023/08/15 4.45
2105 正新 46.9 2023/06/01 2023/07/07 4.26
2115 六暉-KY 29.85 2023/06/28 2023/07/28 5.03
2206 三陽 74.1 21133/7/25 2023/08/30 4.05
2211 長榮鋼 140 2023/07/18 2023/08/17 4.64
2233 宇隆 125.5 2023/08/04 2023/08/31 4.22
2303 聯電 49.1 2023/06/27 2023/07/19 6.11
2323 中環 11.85 5.74
2348 海悅 188 2023/07/18 2023/08/14 4.79
2357 華碩 413.5 2023/07/04 2023/07/27 4.11
2362 藍天 38.3 2023/06/20 2023/07/20 4.18
2392 正崴 44.4 21133/7/26 2023/08/18 4.5
2397 友通 65 2023/07/06 2023/08/11 4.62
2420 新巨 54.3 2023/08/04 2023/09/05 5.52
2439 美律 114 2023/08/31 2023/09/22 4.12
2451 創見 87.4 2023/07/06 2023/08/03 5.72
2459 敦吉 71 2023/07/12 2023/08/04 5.63
2471 資通 56.3 2023/07/20 2023/08/18 5.84
2480 敦陽科 125 2023/06/15 2023/07/14 5.31
2535 達欣工 57.2 2023/04/20 2023/05/19 5.24
2546 根基 102.5 21133/7/27 2023/07/27 2023/08/23 4.1
2597 潤弘 170.5 2023/07/10 2023/07/28 5.51
2608 大榮 42.1 2023/07/13 2023/08/09 6.18
2611 志信 24.6 9.35
2618 長榮航 31.1 2023/07/14 2023/08/18 5.79
2731 雄獅 138.5 5.78
2809 京城銀 54 2023/06/07 2023/06/30 5.56
2820 華票 14.95 2023/07/05 2023/07/28 4.88
2836 高雄銀 11.35 2023/08/02 5.29
2851 中再保 25 5.6
2884 玉山金 26.55 21133/7/27 2023/07/27 2023/08/30 5.27
2897 王道銀行 9.76 21133/7/27 2023/08/23 4.61
2903 遠東百 31.45 2023/07/18 2023/08/15 5.09
3026 禾伸堂 95.2 2023/07/20 2023/07/20 2023/08/25 5.25
3029 零壹 72.7 2023/03/17 2023/04/13 5.5
3032 偉訓 72.5 2023/07/14 2023/08/16 4.83
3045 台灣大 102 2023/06/30 2023/07/26 4.22
3052 夆典 14 4.29
3209 全科 33.5 2023/08/04 2023/08/23 6.27
3257 虹冠電 59.2 2023/04/26 2023/05/26 5.07
3356 奇偶 51.6 5.62
3413 京鼎 288 2023/07/03 2023/07/31 4.17
3543 州巧 22.55 2023/06/12 2023/07/10 4.43
3557 嘉威 67 2023/06/26 2023/07/14 4.48
3705 永信 48 2023/06/20 2023/07/13 4.79
4137 麗豐-KY 189.5 2023/06/30 2023/07/31 5.54
4306 炎洲 19.45 2023/07/18 2023/08/10 5.14
4438 廣越 107 2023/08/29 2023/09/27 4.86
4583 台灣精銳 225 2023/03/24 2023/05/25 4.44
4904 遠傳 80.2 2023/07/05 2023/08/04 4.05
4915 致伸 85.4 2023/07/04 2023/07/28 4.68
5292 華懋 136 2023/07/06 2023/08/03 4.04
5525 順天 35.75 5.03
5534 長虹 123 4.47
6005 群益證 23.5 2023/07/13 2023/08/09 5.66
6112 聚碩 55.5 2023/07/19 2023/08/15 4.95
6136 富爾特 22.15 2023/07/07 2023/07/28 5.42
6177 達麗 47.05 7.44
6189 豐藝 86.9 2023/08/11 2023/09/14 4.03
6525 捷敏-KY 66.9 2023/06/20 2023/07/05 5.23
6672 騰輝電子-KY 81.9 2023/06/21 2023/07/17 4.09
6691 洋基工程 375.5 2023/07/17 2023/07/17 2023/08/21 4.79
6792 詠業 76.8 4.69
8081 致新 269 2023/07/04 2023/07/26 5.2
8112 至上 81.9 4.97
8163 達方 60.4 2023/07/11 2023/08/10 6.62
8367 建新國際 45.7 2023/07/11 2023/07/28 5.47
8442 威宏-KY 120.5 2023/08/15 2023/09/05 4.4
8926 台汽電 47.55 21133/7/21 2023/07/21 2023/08/25 4.06
9924 福興 52.9 2023/06/13 2023/07/05 5.67
9927 泰銘 72.9 2023/09/26 2023/10/19 7.06
9930 中聯資 67 2023/07/19 2023/08/09 4.48
9934 成霖 18.3 6.56
9941 裕融 146 21133/7/25 2023/07/25 2023/08/25 4.18
9943 好樂迪 87.1 2023/07/19 2023/08/17 5.97
1777 生泰 81.7 21133/7/21 2023/08/18 4.28
1788 杏昌 139 2023/07/03 2023/07/28 5.04
2065 世豐 62.1 2023/12/21 2024/01/25 4.61
2070 精湛 32.25 2023/04/12 2023/05/09 4.65
2752 豆府 290 2023/03/30 2023/04/26 4.59
2916 滿心 60.7 2023/06/21 2023/07/14 6.59
2937 集雅社 34.7 21133/7/21 2023/08/18 5.76
2948 寶陞 66 2023/08/09 2023/08/31 5.02
3078 僑威 76.1 6.31
3093 港建 30.4 2023/07/04 2023/07/28 5.92
3114 好德 27.4 2023/08/01 2023/08/01 2023/09/04 4.38
3217 優群 157.5 2023/07/13 2023/08/10 4.06
3293 鈊象 1000 2023/07/17 2023/08/15 4.5
3303 岱稜 33.65 2023/07/06 2023/08/04 5.2
3512 能緹 39.5 2023/07/18 2023/08/14 9.11
3526 凡甲 223 21133/7/24 2023/08/17 5.2
3531 先益 31.2 21133/7/27 2023/08/25 5.45
3570 大塚 153.5 2023/06/30 2023/07/31 5.21
3646 艾恩特 30.3 4.95
3689 湧德 60.6 2023/08/01 2023/08/28 4.08
4126 太醫 89.5 2023/07/12 2023/08/08 5.36
4129 聯合骨 93.1 21133/7/24 2023/08/18 4.3
4138 曜亞 116 2023/07/11 2023/07/27 6.68
4173 久裕 21.65 2023/07/11 2023/07/27 4.25
4417 金洲 38.9 2023/07/03 2023/07/19 5.14
4527 方土霖 41.9 2023/06/15 2023/07/12 5.73
4535 至興 33.1 2023/06/20 2023/07/12 4.83
4550 長佳 37.5 2023/06/30 2023/08/02 5.6
4568 科際精密 52.6 2023/04/20 2023/05/19 4.75
4741 泓瀚 39.45 2023/07/14 2023/08/08 4.56
4995 晶達 55.2 2023/05/31 2023/06/21 5.8
5201 凱衛 30.15 2023/04/13 2023/05/12 4.98
5312 寶島科 100.5 2023/08/01 2023/08/25 5.97
5347 世界 81.2 2023/07/05 2023/07/27 5.54
5353 台林 32.7 2023/07/05 2023/07/27 4.34
5403 中菲 129.5 2023/06/16 2023/07/14 4.63
5523 豐謙 29.35 2023/06/01 2023/07/05 5.11
5609 中菲行 95.2 2023/07/03 2023/07/03 2023/07/28 6.3
5902 德記 32.7 2023/07/04 2023/07/27 4.59
6020 大展證 19 4.73
6026 福邦證 15.4 8.31
6154 順發 16.65 4.32
6180 橘子 70.5 2023/07/31 2023/08/18 4.65
6186 新潤 79 2023/09/26 2023/10/20 4.43
6212 理銘 81.4 4.3
6242 立康 50.5 2023/06/30 2023/06/30 2023/08/04 4.95
6248 沛波 36.3 2023/06/07 2023/06/29 5.51
6263 普萊德 142.5 21133/7/27 2023/08/25 5.19
6266 泰詠 32.35 2023/06/20 2023/06/20 2023/07/25 6.06
6275 元山 56.6 2023/08/22 2023/09/15 5.26
6291 沛亨 157 2023/08/14 2023/09/08 5.1
6470 宇智 55.5 2023/04/20 2023/05/12 5.05
6486 互動 87.6 2023/07/17 2023/08/04 6.85
6538 倉和 158 2023/07/19 2023/08/10 4.43
6570 維田 54.3 2023/06/29 2023/07/27 4.79
6577 勁豐 131 2023/07/03 2023/07/25 5.11
6692 進能服 29.85 4.69
6703 軒郁 287 2023/08/07 2023/08/07 2023/09/01 4.53
6788 華景電 136.5 2023/07/03 2023/07/28 4.4
6804 明係 48.3 2023/06/13 2023/07/13 5.38
6846 綠茵 78 2023/03/30 2023/04/28 4.48
8048 德勝 62 2023/07/06 2023/07/06 2023/07/28 5.32
8088 品安 44.5 2023/07/13 2023/08/02 5.84
8109 博大 93 2023/07/07 2023/08/09 6.45
8342 益張 70.7 2023/06/29 2023/07/21 5.37
8401 白紗科 24.35 2023/03/29 2023/04/27 7.39
8416 實威 154 2023/06/15 2023/07/07 5.19
8424 惠普 71.2 2023/06/08 2023/07/07 5.62
8446 華研 105.5 2023/04/20 2023/05/10 5.69
8905 裕國 30.65 2023/07/17 2023/08/11 5.87
8916 光隆 59.2 2023/08/15 2023/08/31 6.08
9960 邁達康 26.9 2023/08/09 2023/09/08 6.32
1102 亞泥 42 2023/07/20 2023/08/17 5
1108 幸福 16.7 5.99
1232 大統益 143.5 2023/06/27 2023/07/14 4.6
1307 三芳 28.6 2023/07/03 2023/07/28 5.24
1342 八貫 123 2023/03/16 2023/04/20 4.88
1457 宜進實 20 2023/06/19 2023/07/13 7.5
1473 台南 29.95 2023/07/20 2023/08/18 4.01
1568 倉佑 28.35 2023/05/30 2023/06/21 4.73
1604 聲寶 28.7 2023/04/27 2023/05/19 5.23
1702 南僑 55.8 2023/06/01 2023/06/30 4.48
1712 興農 39.05 2023/03/16 2023/04/19 7.17
1722 台肥 62.4 4.17
1726 永記 78.3 2023/08/15 2023/09/15 4.47
1731 美吾華 23.7 2023/06/27 2023/07/24 4.85
1734 杏輝 35.7 2023/07/13 2023/08/18 5.04
2008 高興昌 22.55 21133/7/25 2023/08/29 4.43
2015 豐興鋼 67.9 2023/03/30 2023/04/27 5.15
2109 華豐 16.55 2023/09/14 2023/10/20 4.83
2228 劍麟 93.8 21133/7/26 2023/08/18 5.33
2247 汎德永業 310.5 2023/06/16 2023/07/14 5.8
2387 精元 59.7 2023/07/11 2023/08/07 5.03
2393 億光 59.9 2023/08/02 2023/08/31 5.34
2404 漢唐 399.5 2023/07/13 2023/08/10 5.26
2432 倚天酷碁 40 4.13
2453 凌群 56.8 2023/07/13 2023/08/08 4.23
2484 希華 31.85 4.71
2488 漢平 45.05 2023/09/13 2023/10/18 6.22
2496 卓越 69.6 2023/04/14 2023/05/09 6.72
2504 國產 48.25 2023/06/20 2023/07/14 4.35
2606 裕民 55.3 2023/07/06 2023/08/03 4.34
2609 陽明 45.15 2023/07/04 2023/08/03 4.43
2645 長榮航太 108.5 2023/07/10 2023/07/28 4.15
2707 晶華 215.5 2023/06/20 2023/07/13 5.28
2723 美食-KY 87.2 2023/06/16 2023/07/10 4.01
2762 世界健身-KY 96.5 5.99
2812 台中銀 17.1 2023/07/18 2023/07/18 2023/08/18 5.61
2832 台產 28.05 2023/07/05 2023/07/31 4.63
2845 遠東銀 14.5 2023/07/06 2023/08/03 6.98
2852 第一產 20.1 21133/7/24 2023/08/11 5.62
2885 元大金 29.9 2023/06/29 2023/08/11 2023/07/26 4.35
3005 神基 107 2023/03/29 2023/04/27 4.67
3010 華立 123 2023/06/29 2023/07/21 4.23
3014 聯陽 157 2023/06/20 2023/07/21 5.1
3033 威健 32.5 2023/08/02 2023/09/01 6.25
3038 全台 30.65 2023/07/10 2023/07/28 5.22
3042 晶技 106.5 2023/07/04 2023/07/28 4.23
3168 眾福科 62.2 2023/07/05 2023/08/10 6.43
3501 維熹 60 21133/7/25 2023/08/18 5
3607 谷崧 16.85 2023/07/20 2023/08/14 4.15
3712 永崴投控 47.3 4.23
4104 佳醫 90 2023/07/11 2023/08/03 4.78
4569 六方科-KY 95.5 4.71
4736 泰博 152.5 2023/09/04 2023/09/27 6.56
4906 正文 32.2 2023/06/14 2023/07/13 4.66
4930 燦星網 34.3 2023/03/30 2023/04/26 6.71
4938 和碩 94.8 2023/07/04 2023/07/27 4.22
5007 三星 56.2 2023/03/28 2023/04/21 5.34
5519 隆大 42.2 2023/07/13 2023/08/10 5.21
6024 群益期 54 2023/06/20 2023/07/21 6.37
6115 鎰勝 51.3 2023/07/07 2023/08/03 5.85
6128 上福 37.2 2023/07/06 2023/07/26 6.72
6191 精成 70.4 2023/07/19 2023/08/15 4.69
6216 居易 33.7 5.02
6239 力成 174 2023/08/01 2023/09/05 4.02
6269 台郡 90.7 2023/06/01 2023/07/07 5.51
6278 台表科 107.5 2023/07/13 2023/08/11 4.65
6579 研揚 148 2023/06/29 2023/07/20 4.39
6670 復盛應用 243 21133/7/21 2023/08/18 5.14
6776 展碁國際 61.6 2023/07/06 2023/08/10 5.68
8016 矽創 270.5 2023/07/13 2023/08/04 4.44
8070 長華 40.55 2023/12/21 2024/01/19 4.93
8271 宇瞻 64.1 2023/06/29 2023/07/26 4.91
8422 可寧衛 188.5 2023/07/06 2023/07/28 5.31
9905 大華金 23.8 21133/7/27 2023/08/24 4.62
9925 新保 41 21133/7/26 2023/08/25 4.88
1264 德麥 300.5 2023/07/17 2023/08/08 4.66
1580 新麥 151.5 2023/07/07 2023/08/04 5.94
2235 謚源 46.9 2023/07/13 2023/08/15 5.33
2729 瓦城 230.5 2023/08/14 2023/08/14 2023/09/18 4.77
3188 安茂微 24.65 2023/08/15 2023/09/07 6.49
3211 順達 87.3 2023/04/07 2023/05/12 6.33
3357 臺慶科 110 2023/06/20 2023/07/14 4.09
3402 漢科 106.5 2023/07/13 2023/08/10 4.23
3537 堡達 40.5 21133/7/27 2023/08/22 6.17
3546 宇峻 79 21133/7/27 2023/07/27 2023/08/31 5.7
3628 盈正 49.55 4.04
4114 健喬 37.9 2023/08/08 2023/08/08 2023/09/15 4.22
4207 環泰 19.05 2023/04/20 2023/05/19 5.25
4305 世坤 41.15 2023/07/06 2023/08/04 6.08
4510 高鋒 17.3 2023/07/03 2023/07/28 4.05
4707 磐亞 13.9 6.47
4767 誠泰科技 29.4 2023/07/31 2023/08/25 5.1
4923 力士 44.65 2023/05/03 2023/06/01 2023/05/31 4.48
4933 友輝 55.7 2023/08/01 2023/08/24 5.39
4973 廣穎 35.8 2023/04/14 2023/05/19 5.59
4987 科誠 61.4 2023/07/10 2023/08/02 5.7
5009 榮剛 54.9 2023/06/27 2023/07/25 4.55
5015 華祺 44.2 2023/06/29 2023/07/19 6.79
5209 新鼎 195 2023/07/03 2023/07/21 5.41
5212 凌網 62.2 2023/04/19 2023/05/18 4.82
5299 杰力 98 21133/7/27 2023/08/16 4.19
5410 國眾 35.55 2023/07/18 2023/08/15 5.91
5508 永信建 163 2023/07/05 2023/07/26 6.93
5603 陸海 22.7 5.29
5864 致和證 20.05 2023/06/15 2023/06/15 2023/07/20 4.99
6122 擎邦 62.3 5.94
6146 耕興 241.5 2023/07/04 2023/07/04 2023/07/21 4.35
6161 捷波 44.1 21133/7/27 2023/08/25 4.54
6194 育富 33.65 2023/07/12 2023/08/10 5.35
6203 海韻電 82.6 21133/7/24 2023/08/16 6.05
6259 百徽 21.95 21133/7/21 2023/07/21 2023/08/25 5.56
6270 倍微 23.1 2023/03/30 2023/05/19 4.33
6292 迅德 72.8 2023/07/12 2023/08/04 5.77
6514 芮特-KY 52.5 2023/07/11 2023/08/10 5.33
6574 霈方 49.8 7.03
6596 寬宏藝術 76 2023/07/10 2023/08/03 6.97
6651 全宇昕 70.2 21133/7/25 2023/08/15 5.7
6662 樂斯科 35.45 2023/08/16 2023/09/19 4.65
6721 信實 51.5 21133/7/26 2023/08/18 5.05
6761 穩得 92.6 2023/07/28 2023/07/28 2023/09/15 4.32
6791 虎門科技 83.1 2023/07/10 2023/07/31 4.17
6843 進典 54 2023/07/19 2023/08/15 4.63
8049 晶采 39.5 2023/08/16 2023/09/08 6.84
8074 鉅橡 22.95 2023/05/25 2023/06/19 4.36
8083 瑞穎 174 2023/07/05 2023/07/28 4.02
8240 華宏 35 2023/07/06 2023/07/28 4.29
8426 紅木-KY 54.4 4.6
8433 弘帆 95.4 21133/7/27 2023/08/18 6.23
8924 大田 86.8 2023/05/24 2023/06/02 4.95
8941 關中 80 2023/09/14 2023/10/04 4.38
9962 有益 16.9 2023/04/13 2023/05/08 6.51
1109 信大 19.15 2023/07/13 2023/08/14 6.27
1219 福壽 18.7 2023/07/11 2023/07/11 2023/07/26 4.28
1339 昭輝 68.8 2023/09/06 2023/09/27 4.36
1402 遠東新 31.15 2023/07/17 2023/08/11 4.33
1477 聚陽 380.5 2023/03/30 2023/04/28 4.36
1522 堤維西 49.8 2023/07/20 2023/08/18 4.02
1525 江申 68.1 2023/07/19 2023/08/16 4.85
1582 信錦 88.4 2023/07/18 2023/08/16 4.64
1707 葡萄王 155 2023/06/20 2023/07/21 4.45
1720 生達 60.9 2023/08/04 2023/08/31 4.43
1752 南光 44.1 2023/06/20 2023/07/24 4.54
1817 凱撒衛 36.8 2023/06/28 2023/07/20 4.89
2006 東和鋼 73.4 2023/03/30 2023/05/04 5.72
2031 新光鋼 59.5 2023/07/06 2023/08/04 5.04
2107 厚生 25.55 2023/07/05 2023/07/27 5.09
2114 鑫永銓 106.5 2023/07/13 2023/08/09 4.69
2204 中華 130 2023/07/13 2023/08/17 4.62
2373 震旦行 72.5 2023/07/07 2023/07/26 5.66
2409 友達 17.15 2023/08/10 2023/08/31 5.25
2414 精技 35.55 21133/7/25 2023/08/11 6.19
2423 固緯 40.55 2023/06/20 2023/07/19 5.43
2430 燦坤 35.55 2023/03/24 2023/04/26 6.19
2433 互盛電 52.9 2023/07/06 2023/07/21 5.67
2441 超豐 59 2023/08/29 2023/09/27 4.24
2450 神腦 38.6 2023/06/20 2023/07/14 5.18
2493 揚博 95 2023/07/11 2023/08/04 5.26
2534 宏盛 23.4 2023/07/20 2023/08/22 4.27
2545 皇翔 51.3 2023/06/26 2023/07/21 4.48
2548 華固 149.5 2023/05/25 2023/06/16 5.69
2603 長榮海 172.5 2023/06/30 2023/07/26 5.8
2637 慧洋-KY 66.3 2023/05/30 2023/06/28 4.15
2727 王品 225.5 2023/09/07 2023/09/07 2023/10/13 6.63
2801 彰銀 17.85 2023/08/10 2023/08/10 2023/09/13 4.87
2834 台企銀 16.15 8.36
2838 聯邦銀 14.85 21133/7/26 2023/07/26 2023/08/25 6.06
2850 新產 91.8 2023/06/12 2023/07/07 5.44
2855 統一證 26.65 2023/06/20 2023/07/18 4.95
2889 國票金 13.6 7.18
2915 潤泰全 59.6 2023/08/10 2023/08/31 4.19
3015 全漢 68.4 2023/06/26 2023/07/14 4.68
3022 威強電 76.6 2023/07/19 2023/08/18 4.57
3025 星通 67.5 4.74
3028 增你強 35 2023/07/11 2023/07/31 5.71
3031 佰鴻 19.5 2023/07/11 2023/08/07 4.1
3034 聯詠 588 2023/07/11 2023/08/11 5.44
3090 日電貿 58.3 2023/07/06 2023/07/28 5.83
3130 一零四 226 2023/07/13 2023/08/08 6.02
3596 智易 174.5 2023/07/13 2023/08/09 4.01
4440 宜新實業 23.65 2023/06/07 2023/07/07 4.23
4536 拓凱 185.5 2023/07/13 2023/08/15 4.58
4557 永新-KY 117.5 2023/06/27 2023/07/17 5.11
4581 光隆精密-KY 63.5 21133/7/25 2023/08/29 5.67
4766 南寶 335 2023/06/21 2023/07/20 4.48
4942 嘉彰 45.25 21133/7/27 2023/08/25 5.08
4961 天鈺 231.5 2023/06/27 2023/07/26 4.6
5225 東科-KY 115.5 2023/03/24 2023/04/20 5.69
5288 豐祥-KY 193 2023/08/11 2023/09/11 4.05
5388 中磊 121.5 2023/04/13 2023/05/17 4.12
5522 遠雄建 62.2 2023/10/31 2023/11/30 4.02
5533 皇鼎 24.8 2023/06/29 2023/07/28 4.84
5546 永固-KY 31.8 2023/08/08 2023/09/04 6.29
5706 鳳凰 69.4 2023/07/14 2023/08/09 4.32
5876 上海商銀 45 2023/07/06 2023/07/27 4
6176 瑞儀 177 2023/06/27 2023/07/21 5.65
6184 大豐電 53.9 2023/06/20 2023/07/14 5.57
6192 巨路 110.5 2023/04/27 2023/05/25 4.52
6201 亞弘電 60.8 2023/08/04 2023/08/31 6.41
6206 飛捷 81.2 2023/07/19 2023/08/18 4.93
6214 精誠 119.5 2023/06/21 2023/07/07 4.35
6281 全國電 84.2 2023/03/30 2023/06/02 5.34
6285 啟碁 147 2023/07/12 2023/08/03 4.08
6464 台數科 85.6 21133/7/26 2023/08/18 5.02
6581 鋼聯 95.8 2023/03/30 2023/04/24 4.49
6591 動力-KY 53.6 2023/07/03 2023/07/28 5.13
6606 建德工業 26.55 2023/06/29 2023/07/21 5.65
6671 三能-KY 42.8 2023/07/28 2023/08/31 5.84
6754 匯僑設計 61.7 2023/07/13 2023/07/28 5.67
6768 志強-KY 79.3 2023/06/28 2023/07/19 4.79
6790 永豐實 52 2023/07/17 2023/08/17 5.77
6807 峰源-KY 44.5 2023/08/04 2023/08/30 5.84
6916 華凌 24.2 2023/06/29 2023/06/29 2023/08/03 4.34
8114 振樺電 111 2023/07/06 2023/08/01 4.23
8476 台境 58.5 2023/07/03 2023/07/03 2023/08/04 4.1
9911 櫻花 84.9 2023/06/21 2023/07/21 4.57
9917 中興保 126 2023/06/20 2023/07/14 4.13
9933 中鼎 50.2 2023/07/06 2023/07/26 4.1
9940 信義 31.2 2023/06/06 2023/07/06 5.13
9942 茂順 127.5 2023/08/01 2023/08/25 5.49
9945 潤泰新 36.15 4.15
1240 茂生農經 50.8 5.31
1268 漢來美食 148.5 2023/09/08 2023/10/05 4.71
1569 濱川 23.45 2023/08/21 2023/09/13 4.26
1584 精剛 35.35 2023/06/13 2023/07/10 4.24
2640 大車隊 120 2023/06/28 2023/07/31 5
3088 艾訊 83.7 2023/08/30 2023/08/30 2023/09/28 5.14
3118 進階 32.2 2023/06/15 2023/07/14 5.28
3171 新洲 28.95 2023/07/12 2023/08/04 6.91
3206 志豐 45.9 5.45
3213 茂訊 95.7 2023/07/06 2023/08/03 5.64
3264 欣銓 79.8 2023/06/20 2023/07/14 4.14
3290 東浦 24.15 2023/07/07 2023/07/25 4.14
3373 熱映 23.8 2023/06/27 2023/07/20 4.2
3426 台興 43.6 21133/7/27 2023/08/30 4.59
3455 由田 86.1 5.81
3479 安勤 118 2023/06/27 2023/07/24 5.08
3567 逸昌 41.2 2023/07/11 2023/08/11 6.55
3580 友威科 50 2023/06/29 2023/07/26 4.04
3611 鼎翰 225 2023/07/20 2023/08/01 2023/08/16 5.78
4105 東洋 76 2023/03/30 2023/05/05 4.61
4420 光明 45.5 2023/03/29 2023/04/26 43.96
4549 桓達 93.3 2023/07/06 2023/08/04 4.5
4580 捷流閥業 94.3 2023/08/15 2023/09/08 5.09
4754 國碳科 41.8 4.31
4974 亞泰 68.5 2023/06/16 2023/07/13 6.13
5011 久陽 23.25 2023/07/13 2023/08/11 4.3
5213 亞昕 38.5 2023/07/26 2023/09/20 2023/08/15 5.84
5236 凌陽創新 138.5 2023/07/04 2023/07/31 5.05
5276 達輝-KY 13.9 2023/08/11 2023/09/08 4.32
5315 光聯 17.7 2023/07/04 2023/07/28 4.52
5356 協益 34.85 2023/07/13 2023/08/04 6.6
5478 智冠 137.5 2023/04/26 2023/05/26 6.55
5511 德昌 72.7 2023/07/06 2023/07/28 6.88
5520 力泰 79.1 2023/04/14 2023/05/11 5.82
5548 安倉 41.35 2023/06/29 2023/07/31 4
5604 中連貨 39.8 2023/02/23 2023/03/15 5.03
5878 台名 48.1 2023/06/15 2023/06/30 5.2
5904 寶雅 473.5 2023/07/07 2023/07/07 2023/08/25 4.46
6016 康和證 15.5 7.42
6023 元大期 79.7 2023/06/09 2023/06/30 6.27
6123 上奇 69.3 2023/12/25 2024/01/24 4.18
6147 頎邦 74.4 2023/06/16 2023/07/14 5.04
6151 晉倫 25.8 2023/06/16 2023/07/13 5.81
6170 統振 52.4 2023/07/18 2023/08/10 5.21
6195 詩肯 41.5 2023/06/29 2023/07/19 4.82
6261 久元 71.8 5.57
6294 智基 116 2023/04/14 2023/05/10 6.9
6418 詠昇 22.3 2023/06/28 2023/07/19 4.93
6569 醫揚 161.5 2023/07/04 2023/07/31 4.02
6590 普鴻 88.7 2023/03/23 2023/04/25 5.64
6664 群翊 177 4.52
6697 東捷資訊 47.2 2023/03/29 2023/04/25 4.66
6728 上洋 132 2023/08/17 2023/09/15 4.92
6803 崑鼎 308 2023/07/03 2023/07/21 4.74
6856 鑫傳 67.3 21133/7/24 2023/08/16 5.67
6899 創為精密 62.5 2023/06/20 2023/07/13 5.6
8034 榮群 23.3 2023/07/10 2023/08/08 5.15
8091 翔名 123 2023/07/18 2023/08/10 4.88
8183 精星 44 21133/7/27 2023/08/18 4.09
8284 三竹 62.8 2023/07/12 2023/08/03 5.57
8415 大國鋼 35 2023/07/18 2023/08/17 4.29
8435 鉅邁 73.6 2023/04/07 2023/05/12 5.43
8930 青鋼 37.4 2023/03/30 2023/04/27 6.68
8942 森鉅 71.9 2023/12/13 2024/01/05 4.17
9951 皇田 69.9 4.86

以上資料僅供參考,請勿視為對任何投資之建議或邀約,亦勿引為投資之唯一依據。投資人應自行判斷投資標的與風險並承擔投資損益結果。