可扣抵稅額計算

撿股描述:ok

撿股條件: ■ 股價介於0 ~ 1200  ■ 稅率12%的人每萬元買進可抵稅介於-3000 ~ 3000  ■ 扣抵稅率(%)介於0 ~ 50  ■ 配息介於-20 ~ 120 

預設排除TDR,F-,ETF沒有財報指標個股想改變條件嗎?試試自己建立 相關意見問題請至零股塔

此撿股方式
代號 公司 股價 稅率12%的人每萬元買進可抵稅 扣抵稅率(%) 配息
1104 環泥 34.05 -70.48 0 1.5
1110 東泥 19.05 -12.6 0 0.1
1210 大成 57.4 -45.99 0 1.5
1216 統一 78.4 -45.92 0 3.15
1219 福壽 18.95 -50.66 0 0.5
1227 佳格 38.05 -39.42 0 1.29
1232 大統益 144.5 -54.81 0 6
1235 興泰 82.3 -32.08 0 1
1301 台塑 69.1 -17.37 0 4.2
1305 華夏 18.05 -23.27 0 0.3
1309 台達化 15.3 -23.53 0 0.5
1315 達新 71 -42.25 0 3.5
1321 大洋 37.5 -12.8 0 0
1325 恆大 28.2 -25.53 0 0.5
1338 廣華-KY 33.4 -17.96 0 2
1341 富林-KY 63.2 -85.41 0 2.98750497
1409 新纖 16.65 -39.64 0 1
1414 東和紡 20.15 -14.89 0 0.32
1418 東華 32 0 0 0
1432 大魯閣 17.5 0 0 0
1436 福益 123.5 -68.22 0 5.13935299
1439 中和 28.1 -12.81 0 0.3
1442 名軒 51.6 -81.4 0 1.6
1445 大宇 22.4 -133.93 0 0.1
1449 佳和 18.3 -23.61 0 0
1453 大將 21.75 -16.55 0 0
1456 怡華 21.05 -11.4 0 0
1460 宏遠興 7.79 0 0 0
1465 偉全 15.05 -39.87 0 0.85
1468 昶和纖 12.05 0 0 0
1472 三洋實業 79.8 -30.08 0 0
1475 本盟 53.4 -44.94 0 0.5
1503 士電 308.5 -11.67 0 2
1512 瑞利 10.6 0 0 0
1515 力山 48.55 -29.66 0 0
1519 華城 825 -10.18 0 2.5
1526 日馳 34.5 -20.87 0 0.6
1529 樂士 35 -20.57 0 0.25
1532 勤美 42.4 -42.74 0 1.19999003
1536 和大 52.7 -22.77 0 1.6
1539 巨庭 23.65 -30.44 0 2.5
1558 伸興 97.6 -46.72 0 5.5
1582 信錦 88.3 -55.8 0 2.99996064
1589 永冠-KY 49.2 0 0 0
1598 岱宇 30.75 -19.51 0 0.5
1605 華新麗華 37.55 -35.15 0 1.8
1611 中電 17.7 -33.9 0 0.3
1615 大山 60.5 -49.59 0 1.5
1618 合機 55.6 -21.58 0 0.6
1702 南僑 60.5 -49.59 0 2
1709 和益 19.25 -37.4 0 1.8
1712 興農 39.6 -84.85 0 2.8
1717 長興 31.35 -30.62 0 1.2
1721 三晃 14.15 0 0 0.1
1725 元禎 36 -28.33 0 1
1730 花仙子 56 -60 0 3
1733 五鼎 33.4 -39.52 0 1.4
1736 喬山 76.9 -15.6 0 0.6
1760 寶齡 98.5 -18.27 0 2
1776 展宇 17.2 -34.88 0 0.6
1789 神隆 28 -12.86 0 0.36
1805 寶徠 20.7 0 0 0
1809 中釉 22.55 -10.64 0 0.25
1903 士紙 61.5 0 0 0
1906 寶隆 15.45 -11.65 0 0.5
2002 中鋼 24.85 -16.9 0 1
2007 燁興 12 0 0 0
2010 春源 21.15 -56.74 0 0.6
2014 中鴻 23.05 -5.21 0 0.35
2020 美亞鋼 38.95 -123.23 0 1
2024 志聯 22.2 0 0 0.35
2028 威致 27.45 -13.11 0 0.50049208
2031 新光鋼 58.9 -61.12 0 1
2034 允強 25.15 -47.71 0 1.49590883
2059 川湖 1080 -15.77 0 20
2101 南港 53.3 0 0 0
2104 中橡 17.6 0 0 0.1
2107 厚生 25.75 -60.58 0 1.2
2114 鑫永銓 108 -55.56 0 5
2204 中華 138.5 -51.99 0 4
2208 台船 18.3 0 0 0
2228 劍麟 95 -63.16 0 4
2236 百達-KY 71 0 0 0.1
2243 宏旭-KY 14 0 0 0
2254 巨鎧精密 89.1 0 0 0.34
2302 麗正 17 -21.88 0 0.8
2308 台達電 297.5 -25.94 0 9.84
2314 台揚 30 0 0 0
2321 東訊 17.3 0 0 0
2327 國巨 607 -43.49 0 9.99383643
2330 台積電 754 -5.57 0 3.5
2337 旺宏 25.95 -23.12 0 1.8
2342 茂矽 29.35 0 0 1
2347 聯強 79.3 -45.4 0 3.5
2349 錸德 7.33 0 0 0
2353 宏碁 43.5 -44.14 0 1.5
2356 英業達 51.4 -35.02 0 1.5
2360 致茂 242 -32.73 0 8.00061312
2364 倫飛 82.9 -43.43 0 0
2368 金像 188 -22.34 0 3.5
2373 震旦行 72.9 -67.49 0 4.7
2376 技嘉 281 -28.61 0 6.2
2380 虹光 6.68 0 0 0
2385 群光 196 -47.76 0 7.5
2390 云辰 13 0 0 0
2395 研華 366.5 -31.11 0 9.98771552
2401 凌陽 27.45 0 0 0.6
2405 輔信 17.5 -11.66 0 0.2
2409 友達 17.35 -62.25 0 0.8
2414 精技 35.85 -73.64 0 2.5
2419 仲琦 29.6 -12.16 0 1.5
2423 固緯 41.2 -64.08 0 2
2426 鼎元 17.25 -13.91 0 0
2429 銘旺科 19.05 0 0 0
2432 倚天酷碁 39.9 -49.62 0 1.65
2436 偉詮 60.5 -23.8 0 1.2
2440 太空梭 15.4 0 0 0
2444 兆勁 11 0 0 0
2451 創見 89.2 -67.26 0 5.6
2455 全新 146 -18.08 0 2.3
2459 敦吉 71.6 -67.04 0 3.8
2462 良得 32.75 -42.14 0 0.3
2466 冠西電 36.6 0 0 0.19
2471 資通 55.7 -70.82 0 2.83464838
2476 鉅祥 71.3 -42.08 0 2.3
2480 敦陽科 126 -63.24 0 6.26
2483 百容 23.25 -15.48 0 1
2486 一詮 66 -11.82 0 0.4
2491 吉祥全 14.75 0 0 0
2495 普安 20.6 -40.78 0 0.6
2498 宏達電 42.15 0 0 0
2505 國揚 28.7 -16.72 0 0
2511 太子 12.4 -34.84 0 0.5
2516 新建 12.6 0 0 0
2527 宏璟 51.8 -34.75 0 1
2534 宏盛 24.25 -49.48 0 1.75
2537 聯上發 15.75 0 0 0
2540 愛山林 123 -48.78 0 1.5
2545 皇翔 53.6 -51.49 0 4.6
2548 華固 161 -63.35 0 7.5
2603 長榮海 173.5 -69.16 0 70
2607 榮運 31.1 -42.44 0 1.25
2610 華航 20.05 -41.31 0 0.4602191
2613 中櫃 21.75 -33.1 0 1.05
2616 山隆 26.95 -19.15 0 1.6
2630 亞航 43.9 -14.49 0 0.36
2636 台驊 96.1 -43.7 0 3
2645 長榮航太 107.5 -50.23 0 4
2704 國賓 68.5 -17.52 0 0.5
2707 晶華 218.5 -62.51 0 9.0073
2723 美食-KY 89.2 -47.09 0 2.5
2739 寒舍 52.6 0 0 0
2762 世界健身-KY 96.7 -71.7 0 0
2812 台中銀 17.7 -65.08 0 0.3
2832 台產 28.6 -54.55 0 1
2845 遠東銀 14.85 -81.78 0 0.4089
2851 中再保 26.5 -63.4 0 0
2867 三商壽 5.72 0 0 0
2882 國泰金 48.75 -22.15 0 0.9
2883 開發金 13.55 0 0 0
2885 元大金 29.8 -52.35 0 0.8
2888 新光金 8.37 0 0 0
2889 國票金 14 -83.66 0 0
2897 王道銀行 9.85 -54.82 0 0.38
2903 遠東百 32.95 -58.27 0 1.1
2906 高林 19.7 -36.55 0 0.6
2911 麗嬰房 6.8 0 0 0
2915 潤泰全 59.8 -50.17 0 2
2939 凱羿-KY 26.6 0 0 0
3003 健和興 71.2 -25.28 0 2
3006 晶豪科 80.5 -8.94 0 1.8
3011 今皓 28.35 0 0 0
3015 全漢 61 -62.95 0 3.8
3018 隆銘綠能 14.2 0 0 0
3022 威強電 76.6 -54.83 0 3.5
3025 星通 65.7 -58.45 0 1
3028 增你強 35.3 -67.99 0 2.91409243
3031 佰鴻 20 -48 0 0.85
3034 聯詠 583 -65.87 0 37
3040 遠見 29.75 -40.34 0 2
3043 科風 30.4 0 0 0
3046 建碁 59.1 -40.61 0 1.5
3049 和鑫 7.93 0 0 0
3052 夆典 13.9 -51.8 0 0.4
3056 富華新 30.85 -31.51 0 4.1
3059 華晶 38.55 -21.79 0 1.00006505
3090 日電貿 58.5 -69.74 0 5.5
3130 一零四 226 -72.24 0 13.41518811
3164 景岳 22.15 -27.09 0 0.7
3189 景碩 95.3 -12.59 0 6.47563615
3231 緯創 111 -28.11 0 2.59872094
3296 勝德 25.35 0 0 0
3311 閎暉 38.9 -37.02 0 0.6
3338 泰碩 66.7 -35.98 0 2
3376 新日興 154 -46.75 0 6
3413 京鼎 284 -50.7 0 13.78772822
3432 台端 17.1 0 0 0
3447 展達 29.65 0 0 2.3
3481 群創 13.85 0 0 0
3504 揚明光 53.4 0 0 0
3528 安馳 48.15 -37.38 0 4.1
3545 敦泰 81.6 -14.71 0 0.50315626
3563 牧德 383 -18.8 0 1
3588 通嘉 85.4 -8.43 0 0.90721673
3593 力銘 10.8 0 0 0
3607 谷崧 16.6 -50.6 0 1
3645 達邁 43.7 -8.24 0 0.59991807
3673 TPK-KY 36.45 0 0 0.5
3694 海華 44 -27.27 0 0
3705 永信 48.55 -56.85 0 2.3
3711 日月光投控 145 -43.03 0 8.7931696
3715 定穎投控 61.2 -29.41 0 0.79981896
4108 懷特 19.8 0 0 0
4137 麗豐-KY 190.5 -66.14 0 7
4155 訊映 23.85 -15.09 0 1.2293868
4306 炎洲 20 -60 0 0.97891017
4438 廣越 107.5 -58.05 0 6.8
4526 東台 23.75 -10.11 0 0.2
4540 全球傳動 32.05 0 0 1.48453909
4552 力達-KY 30.05 -43.93 0 1.3
4560 強信-KY 37.65 -31.87 0 2.2
4566 時碩工業 51 -33.76 0 2.10918885
4572 駐龍 160.5 -37.38 0 2.10614525
4583 台灣精銳 239 -50.21 0 10
4722 國精化 40 -30 0 1.9
4739 康普 59.4 -16.16 0 3
4763 材料-KY 733 -11.46 0 4.35627144
4770 上品 409 -35.21 0 12
4904 遠傳 80.3 -48.57 0 3.25
4915 致伸 88 -54.55 0 3.90055608
4927 泰鼎-KY 39.2 0 0 2
4935 茂林-KY 60 -30 0 4
4943 康控-KY 20.8 0 0 0
4958 臻鼎-KY 113.5 -34.63 0 6
4967 十銓 78.9 -30.42 0 1
4977 眾達-KY 71.1 -37.13 0 2.5
4999 鑫禾 33.4 -35.93 0 1.75
5215 科嘉-KY 48.45 -37.15 0 2
5234 達興 138 -35.65 0 3.3
5258 虹堡 126.5 -16.13 0 0.8
5284 JPP-KY 153 -39.22 0 2.8
5292 華懋 139.5 -47.31 0 3
5434 崇越 251.5 -47.71 0 10
5484 慧友 23.15 0 0 0
5521 工信 13.7 0 0 0
5531 鄉林 10.85 0 0 0
5538 東明-KY 29.4 -40.82 0 2
5608 四維航 18.75 0 0 1.5
5906 台南-KY 59.5 -40.34 0 1.5
6024 群益期 54.6 -75.6 0 3.02
6115 鎰勝 52.5 -68.57 0 3.2
6120 達運 16.7 -11.01 0 0.15321035
6136 富爾特 22.15 -65.01 0 1.15
6142 友勁 9.37 0 0 0.22
6155 鈞寶 25.55 -39.92 0 1.5
6166 凌華 61.7 -19.45 0 2.5
6177 達麗 50.1 -83.83 0 1
6189 豐藝 85.1 -49.35 0 3.43022338
6196 帆宣 152.5 -47.21 0 5.63830295
6202 盛群 57.6 -9.38 0 4
6209 今國 24.55 -24.44 0 0.69975039
6215 和椿 39.5 -30.38 0 1.8
6225 天瀚 16.4 0 0 0
6235 華孚 83.9 -24.01 0 0.7
6257 矽格 68.3 -47.09 0 4.2
6277 宏正 80.7 -32.71 0 2.1
6282 康舒 38.85 -15.44 0 0.19717084
6288 聯嘉 30.9 -7.77 0 0.18084027
6412 群電 162 -44.44 0 5.9
6416 瑞祺電通 107.5 -31.26 0 3.6
6438 迅得 122.5 -24.49 0 2.84657628
6446 藥華藥 287.5 0 0 0
6456 GIS-KY 57.1 0 0 3.5
6477 安集 37.7 -25.46 0 0.79904607
6505 台塑化 72.9 -32.92 0 1.1
6526 達發 631 -9.51 0 15
6552 易華電 33.75 -10.67 0 0.45
6579 研揚 150 -52 0 4.65808959
6585 鼎基 174.5 -27.51 0 3
6605 帝寶 198.5 -39.29 0 5
6641 基士德-KY 43.05 -27.87 0 3.5
6657 華安 54.6 0 0 0
6668 中揚光 73.7 0 0 0
6671 三能-KY 42.85 -70.01 0 2
6689 伊雲谷 98.6 -24.34 0 2.8
6698 旭暉應材 32.6 0 0 0
6719 力智 253.5 -11.83 0 9.96112536
6753 龍德造船 113 -16.99 0 1
6757 台灣虎航 33.8 0 0 0
6776 展碁國際 61.4 -68.4 0 3.5
6789 采鈺 258 -4.65 0 1.99818891
6796 晉弘 76.7 -28.16 0 1.79659363
6806 森崴能源 138 -13.04 0 0.5
6834 天二科技 23.5 0 0 1.1
6861 睿生光電 69.1 -19.1 0 1.3
6873 泓德能源-創 188.5 -27.25 0 4
6906 現觀科 139.5 -25.81 0 3.4
6937 天虹 211 -11.37 0 1
8016 矽創 267.5 -53.83 0 22
8033 雷虎 74.3 0 0 0
8070 長華 40.8 -58.82 0 0.54042015
8101 華冠 3.81 0 0 0
8105 凌巨 12.8 -9.38 0 0.2
8150 南茂 45.85 -47.11 0 2.3
8201 無敵 17.5 0 0 0
8215 明基材 33.25 -43.31 0 2
8261 富鼎 79.3 -37.83 0 4.97667326
8367 建新國際 47 -63.83 0 2.49994358
8411 福貞-KY 13.55 -7.08 0 0
8438 昶昕 32.6 -33.13 0 1
8454 富邦媒 403 -47.64 0 15
8464 億豐 373.5 -38.55 0 11
8473 山林水 45.8 -9.04 0 0
8481 政伸 50.7 -47.34 0 3.8
8488 吉源-KY 16.1 0 0 0
8940 新天地 30.25 0 0 0
9802 鈺齊-KY 120 -20 0 5.99181855
9905 大華金 23.9 -55.23 0 1.2
9908 大台北 32.6 -44.17 0 1.1
9912 偉聯 12 0 0 0
9918 欣天然 41.3 -43.58 0 1
9924 福興 53.7 -67.04 0 2.9
9927 泰銘 73.1 -84.54 0 4
9930 中聯資 64.9 -55.47 0 2.5
9934 成霖 17.9 -80.45 0 0
9938 百和 61.8 -19.42 0 2.5
9941 裕融 147.5 -49.63 0 5.6
9943 好樂迪 88 -70.91 0 3.3
9946 三發 32.4 -25.93 0 0.427
1259 安心 74.5 -28.99 0 2.6
1336 台翰 19.3 -25.49 0 0.41
1570 力肯 25.05 -47.9 0 1
1586 和勤 31.7 -4.92 0 0.2
1595 川寶 34.8 -34.48 0 2.0260002
1777 生泰 82.3 -51.03 0 3
1785 光洋科 44.15 -40.77 0 1.50061598
1799 易威 68 0 0 0
2035 唐榮 33 0 0 0
2064 晉椿 15 0 0 1
2067 嘉鋼 12.1 0 0 0
2221 大甲 32.45 -48.07 0 4
2596 綠意 36.85 -32.56 0 1
2643 捷迅 80.3 -104.61 0 7
2724 富驛-KY 29.2 0 0 0
2732 六角 117.5 -35.71 0 4.3
2740 天蔥 35.7 0 0 0
2752 豆府 295 -54.1 0 10
2756 聯發國際 85 -35.29 0 2.5
2926 誠生 58.6 0 0 0
2947 振宇五金 83.8 -11.46 0 1
3064 泰偉 38.45 0 0 0
3071 協禧 32.85 -61.01 0 1.664
3081 聯亞 128 -4.69 0 3.50022859
3086 華義 103.5 -17.39 0 0.6
3095 及成 36.95 0 0 0
3115 寶島 10.25 0 0 0
3128 昇銳 29.55 -48.73 0 1.2
3147 大綜 132 -45.45 0 4.5
3163 波若威 90.7 -47.63 0 4.2
3176 基亞 38.6 0 0 0
3191 雲科 21.85 0 0 0
3206 志豐 45.7 -65.65 0 2.2
3213 茂訊 95.1 -68.14 0 3.6
3219 倚強 39.5 -11.12 0 1.02985361
3226 至寶電 57.3 -10.47 0 2.5
3230 錦明 10.95 0 0 0
3236 千如 19.8 -13.33 0 0.24
3260 威剛 94.5 -38.1 0 2
3268 海德威 23.7 0 0 0.7
3284 太普高 30.6 -23.53 0 0.1
3288 點晶 28.4 0 0 0
3293 鈊象 998 -54.11 0 35
3303 岱稜 33.95 -61.86 0 2
3313 斐成 18 0 0 0
3323 加百裕 24.45 0 0 1.5
3332 幸康 42.8 -44.86 0 2.5
3354 律勝 22.35 -10.74 0 0.2
3362 先進光 196.5 -6.11 0 1
3373 熱映 23.45 -51.17 0 0.5
3388 崇越電 77.4 -48.06 0 4.409919
3426 台興 44.55 -53.87 0 2.3
3438 類比科 69.3 -8.66 0 1.4
3455 由田 84.7 -70.84 0 8.5
3479 安勤 114 -63.16 0 4.94017842
3489 筌寶 25.35 -18.93 0 0.3
3492 長盛 18.9 -63.49 0 1
3508 位速 23.6 0 0 0
3516 亞帝歐 22 -10.91 0 0.2
3522 御頂 17.55 0 0 0
3527 聚積 92.2 -26.03 0 4
3537 堡達 40.9 -73.35 0 2.5
3546 宇峻 79.9 -67.58 0 5.5
3552 同致 104.5 -34.45 0 3.5
3558 神準 175 -27.43 0 5
3570 大塚 153 -62.75 0 7.5
3581 博磊 27.5 -21.82 0 0.8
3597 映興 23.8 -15.13 0 1.69983878
3615 安可 24.5 -34.29 0 0
3625 西勝 13.1 0 0 0
3630 新鉅科 29.15 0 0 0
3646 艾恩特 30.4 -59.21 0 2.0696
3666 光耀 38.95 0 0 0
3680 家登 410 -10.24 0 4.00736239
3687 歐買尬 89.7 -21.06 0 1.5
3693 營邦 304 -39.47 0 6
3710 連展投控 10.3 0 0 0
4105 東洋 76.5 -54.9 0 3.4
4111 濟生 25.8 -46.51 0 1.2
4116 明基醫 55.3 -43.4 0 2.1
4123 晟德 43.4 -41.47 0 0.99168258
4128 中天 41.6 -14.42 0 0.04
4131 晶宇 31 0 0 0
4147 中裕 82.8 0 0 0
4157 F*太景 15.5 0 0 0
4162 智擎 90.2 -19.96 0 2
4168 醣聯 25.25 0 0 0
4174 浩鼎 59.2 0 0 0
4188 安克 27.1 0 0 0
4205 中華食 96 -37.5 0 3
4304 勝昱 4.95 0 0 0
4402 福大 35 0 0 0
4416 三圓 104.5 -22.97 0 2
4420 光明 46.95 -511.18 0 2
4433 興采 29.1 -41.24 0 1.49633231
4503 金雨 54.7 0 0 0
4513 福裕 37.55 0 0 0
4528 江興 29.85 -24.12 0 1.3
4533 協易機 34.8 -40.17 0 0.32
4538 大詠城 20.35 -47.17 0 0.54529184
4543 萬在 45.35 -31.75 0 1.2
4554 橙的 27.45 -43.72 0 1
4561 健椿 33 -36.36 0 0.7
4577 達航科技 19.5 0 0 1.628067
4609 唐鋒 8.6 0 0 0
4707 磐亞 13.95 -77.42 0 0.15
4716 大立高 17.7 0 0 0
4728 雙美 222.5 -51.24 0 9.5
4741 泓瀚 39.15 -55.17 0 1.4
4745 合富-KY 23.3 -20.6 0 1.6
4760 勤凱 91.4 -35.45 0 2.19852354
4804 大略-KY 4.02 0 0 0
4905 台聯電 102 -17.65 0 1.2
4909 新復興 79.3 -7.57 0 0
4924 欣厚-KY 19.2 0 0 0
4939 亞電 20.55 -29.2 0 0.48
4951 精拓科 71.1 -42.19 0 3.5
4971 英特磊IET-KY 59.9 0 0 1.99768932
4974 亞泰 68.2 -73.9 0 5.8
4991 環宇-KY 28.8 0 0 0
5011 久陽 23.5 -51.06 0 1.9930041
5015 華祺 44.5 -80.9 0 5.6
5202 力新 20.7 -40.58 0 0
5209 新鼎 194 -65.2 0 7.48372579
5212 凌網 63 -57.14 0 2.6
5223 安力-KY 37.55 0 0 2
5230 雷笛克 31.15 -23.11 0 0.8
5251 天鉞電 34.1 0 0 0
5287 數字 201 -30.68 0 4.5
5299 杰力 96.5 -51.11 0 8.39679448
5309 系統 33.3 -25.23 0 0
5314 世紀 246 -8.78 0 0
5324 士開 16.4 0 0 0
5344 立衛 19.9 0 0 0
5348 系通 15.8 0 0 0
5355 佳總 11.2 0 0 0
5371 中光電 90.5 -39.78 0 4.5
5386 青雲 69.9 -22.32 0 0.3
5403 中菲 129.5 -55.6 0 5.00094201
5426 振發 32.6 -7.36 0 0.2
5439 高技 107 -45.98 0 3.3
5452 佶優 22.95 -7.84 0 0.5
5460 同協 14.15 0 0 0
5468 凱鈺 17 0 0 0
5478 智冠 139 -77.7 0 7
5487 通泰 30.7 0 0 0
5490 同亨 26.05 0 0 0
5508 永信建 173.5 -78.09 0 6.3454
5514 三豐 22.5 -26.67 0 0
5523 豐謙 30.7 -58.63 0 1.5
5536 聖暉 202 -35.64 0 4.5
5601 台聯 36.3 -12.73 0 0.48
5609 中菲行 92.2 -78.09 0 10.71101956
5704 老爺知 45.65 -39.43 0 2.22
5902 德記 32.7 -55.05 0 1.5
5905 南仁湖 11.75 0 0 0
6020 大展證 18.9 -57.09 0 0
6026 福邦證 15.7 -97.83 0 0
6104 創惟 92.3 -23.4 0 2.5
6113 亞矽 28.25 0 0 0
6121 新普 415 -33.83 0 10
6124 業強 36.65 0 0 0
6127 九豪 24.8 0 0 0
6134 萬旭 19.5 0 0 0
6143 振曜 103 -46.6 0 3
6147 頎邦 74.2 -60.65 0 5.5
6151 晉倫 26.05 -69.1 0 2
6158 禾昌 28.7 -41.81 0 1.10034381
6163 華電網 20.55 -17.52 0 0.2997098
6170 統振 52.2 -62.76 0 2.1
6174 安碁 21.1 -7.96 0 2.7
6180 橘子 71.8 -54.82 0 5.8
6186 新潤 80.5 -52.17 0 2.20000344
6190 萬泰科 36.7 -39.24 0 1.99996414
6198 凌泰 64.4 0 0 0
6204 艾華 113 -9.13 0 1.4
6210 慶生 24.6 0 0 2
6218 豪勉 24.95 -24.05 0 0
6221 晉泰 81.8 -36.67 0 1
6227 茂綸 64 -46.88 0 4.3
6231 系微 228 -23.68 0 6.3
6236 康呈生 34.95 0 0 0
6241 易通展 13.75 0 0 0
6245 立端 92 -60 0 4
6259 百徽 21.9 -66.85 0 0.68928432
6264 富裔 11.55 0 0 0
6270 倍微 23.15 -51.84 0 2.1
6276 安鈦克 55.9 -48.69 0 0.7
6287 元隆 13.1 0 0 0
6292 迅德 70.7 -71.29 0 3
6417 韋僑 99.7 -24.07 0 2.2
6425 易發 80.1 -7.49 0 1
6441 廣錠 38.35 0 0 0
6462 神盾 236 0 0 2.79803896
6470 宇智 54.6 -61.54 0 3.99849847
6486 互動 92.4 -77.92 0 5.13218005
6494 九齊 65.4 -29.72 0 6.5
6506 雙邦 16.75 -28.66 0 1.2
6510 精測 442 -1.36 0 11.75
6516 勤崴國際 75.3 -31.24 0 1.24
6527 明達醫 78.1 -31.81 0 2.4
6535 順藥 168 0 0 0
6546 正基 127 -33.07 0 6.5
6556 勝品 76 -47.37 0 5
6568 宏觀 130.5 -36.78 0 4.02276397
6574 霈方 50.4 -83.33 0 3.5
6578 達邦蛋白 30 -22 0 0.66504952
6589 台康生技 78.2 0 0 0
6596 寬宏藝術 84.5 -75.27 0 0.5
6612 奈米醫材 144 -10 0 1
6616 特昇-KY 14.6 0 0 0.1
6640 均華 366 -16.39 0 6
6649 台生材 29.2 0 0 0.2
6661 威健生技 23.6 0 0 0.18143885
6667 信紘科 164.5 -47.12 0 4.24
6683 雍智科技 276.5 -28.43 0 7.5
6692 進能服 29.85 -56.28 0 1
6703 軒郁 288.5 -54.13 0 5.52443408
6716 應廣 110 -21.82 0 4.5
6728 上洋 134.5 -57.99 0 10
6735 美達科技 87.6 -10.96 0 2.4
6751 智聯服務 64.6 -37.15 0 3
6762 達亞 248 -9.68 0 1
6785 昱展新藥 301.5 -5.97 0 0
6803 崑鼎 307 -57.03 0 13.50609174
6821 聯寶 43.3 -43.22 0 2.01
6840 東研信超 70.8 -16.95 0 2.72845953
6844 諾貝兒 171.5 -41.98 0 10
6856 鑫傳 66.2 -69.16 0 4
6870 騰雲 129 -35.35 0 3
6877 鏵友益 34.95 0 0 0.7
6899 創為精密 61.4 -68.4 0 3.5
6929 佑全 72.9 -4.94 0 0
8024 佑華微 18.9 0 0 2
8034 榮群 22.9 -62.88 0 0.6
8042 金山電 34.95 -41.2 0 1.5
8047 星雲 15.5 0 0 0
8050 廣積 79.8 -84.21 0 5.58445023
8064 東捷 29.25 -28.72 0 1.5
8068 全達 32.7 0 0 0
8074 鉅橡 23.15 -51.84 0 1.5
8080 印鉐 16.2 0 0 0
8085 福華 65 0 0 0.1
8088 品安 44.05 -70.83 0 2.4
8092 建暐 27.7 0 0 0
8097 常珵 72.3 0 0 2.01168548
8109 博大 92.2 -78.09 0 1.98347784
8147 正淩 96.7 -31.02 0 2.65695084
8176 智捷 13.9 0 0 0
8227 巨有科技 229 -12.05 0 1.5
8255 朋程 175 -34.29 0 4
8284 三竹 63 -66.67 0 4
8299 群聯 662 -16.02 0 4.42484464
8383 千附 41.45 -43.43 0 2.5
8403 盛弘 31.25 -38.4 0 0.5
8415 大國鋼 34.55 -52.1 0 1.8
8421 旭源 13.55 0 0 1.01047021
8426 紅木-KY 54.8 -54.74 0 0
8433 弘帆 94.6 -75.36 0 4.99962706
8437 大地-KY 30 -40 0 2.65
8446 華研 108 -66.67 0 5
8472 夠麻吉 24.2 0 0 0
8905 裕國 30.9 -69.9 0 1
8916 光隆 60.8 -71.05 0 3.78609641
8923 時報 20.1 -47.76 0 1
8928 鉅明 30 -28 0 2.6
8931 大汽電 54.5 -46.24 0 2.5
8935 邦泰 11.65 0 0 0
8938 明安 75.2 -25.53 0 8.97481203
9949 琉園 23.25 0 0 0
9960 邁達康 26.95 -75.7 0 2.2
1102 亞泥 42.9 -58.74 0 2.29958798
1108 幸福 16.9 -71.01 0 0.8
1201 味全 18.7 -17.07 0 0.238
1213 大飲 7.13 0 0 0
1217 愛之味 11.85 -23.29 0 0.4
1220 台榮 15.45 -15.53 0 0.2
1229 聯華 66.2 -38.07 0 1.3
1233 天仁 33.05 -32.68 0 0.85
1236 宏亞 23.4 -33.33 0 1
1303 南亞 56.7 -14.81 0 3
1307 三芳 29.5 -61.02 0 0.8
1310 台苯 13.1 0 0 0.2
1313 聯成化 13.55 -17.71 0 0.2
1316 上曜 18.45 0 0 0.54945382
1323 永裕 31.1 -38.59 0 1.1
1326 台化 54.9 -27.32 0 0.95
1339 昭輝 70.6 -50.99 0 3
1342 八貫 123 -58.54 0 5.368536
1410 南染 35.6 -10.11 0 0.8
1416 廣豐 13.1 -45.8 0 0.5
1419 新光紡 50.1 -28.74 0 1.5
1434 福懋興 22.7 -26.43 0 1.5
1437 勤益 32.35 -41.92 0 0.8
1440 南紡 17.75 -23.66 0 0.35
1443 立益 30.45 0 0 0
1446 宏和 34.6 -24.28 0 0.2
1451 年興 20.15 -29.78 0 2
1454 台富 15.45 -19.42 0 0.25
1457 宜進實 21.25 -84.71 0 1
1463 強盛 18.15 -33.06 0 0.4
1466 聚隆 12.35 0 0 0
1470 大統新創 20.25 -34.37 0 0.45
1473 台南 30.8 -46.75 0 1
1476 儒鴻 505 -32.08 0 17
1504 東元 58.3 -45.28 0 1.5
1513 中興電 188.5 -22.92 0 3.31365964
1516 川飛 17.1 -21.48 0 0.37663374
1521 大億 37.85 -22.19 0 0.7
1524 耿鼎 33.95 -45.95 0 1
1527 鑽全 41.15 -58.32 0 2.4
1530 亞崴 32.05 -56.16 0 1.6
1533 車王電 45.2 0 0 0
1537 廣隆 138 -60.87 0 10
1540 喬福 20.4 -64.71 0 0.6
1560 中砂 221 -21.72 0 3.99875091
1583 程泰 70.6 -67.99 0 3
1590 亞德客-KY 1080 -19.3 0 13.11805
1603 華電 46.9 -33.26 0 0.5
