成長力低標

撿股描述:

撿股條件: ■ 股價介於0 ~ 12000  ■ (月)營收年增率(%)介於5 ~ 1500000  ■ (月-1)營收年增率(%)介於5 ~ 1500000  ■ (月-2)營收年增率(%)介於5 ~ 1500000  ■ (季)營業利益率(%)介於5 ~ 30000  ■ (季)來自營運之現金流量(百萬)介於1 ~ 800000  ■ (季-1)來自營運之現金流量(百萬)介於1 ~ 800000 

預設排除TDR,F-,ETF沒有財報指標個股想改變條件嗎?試試自己建立 相關意見問題請至零股塔

此撿股方式
代號 公司 股價 (月)營收年增率(%) (月-1)營收年增率(%) (月-2)營收年增率(%) (季)營業利益率(%) (季)來自營運之現金流量(百萬) (季-1)來自營運之現金流量(百萬)
6712 長聖 204 23.34 40.59 61.23 52.51 191 86
6469 大樹 279 7.91 17.36 5.86 5.16 283 558
8083 瑞穎 178 76.91 66.17 98.07 31.04 137 80
2755 揚秦 93.6 10.45 10.79 27.75 7.29 72 117
5508 永信建 163.5 102.41 453.98 1252.33 40.96 2314 1388
4416 三圓 104 5.41 7.69 5.11 23.95 56 45
6855 數泓科 128 17.17 44.94 44.53 34.3 34 74
6791 虎門科技 82 16.57 14.56 11.91 8.88 9 17
5212 凌網 63.6 50.01 41.7 26.07 13.41 138 77
3646 艾恩特 30.5 7.73 6.64 13.72 5.21 45 28
4933 友輝 56.4 16.77 6.5 117.56 17.43 191 87
6679 鈺太 389.5 32.37 28.91 73.85 22.6 225 45
6640 均華 402.5 93.72 98.21 371.41 19.91 59 80
3675 德微 293.5 28.96 6.6 42 18.96 130 85
3265 台星科 120 7.89 17.96 25.09 24.65 440 495
6703 軒郁 292.5 36.13 47.51 110.58 14.92 181 78
2235 謚源 47.5 19 12.71 30.61 11.87 74 51
3293 鈊象 1050 31.81 31.79 14.07 54.7 2469 245
8077 洛碁 70 40.33 27.13 55.03 23.27 171 113
2743 山富 147.5 180.03 218.37 77.3 7.98 272 169
6212 理銘 84 4625.33 314.2 535.68 13.68 4559 515
6584 南俊國際 181 40.67 13.72 72.51 10.24 70 80
6561 是方 366 7.02 6.77 5.19 38.84 321 202
4979 華星光 115 66.59 10.77 27.71 17.08 87 320
3152 璟德 205 19.65 14.58 46.78 30.16 181 181
5443 均豪 56.4 11.67 27.12 78.7 18.7 293 160
6716 應廣 108.5 40.95 43.45 208.27 12.12 71 68
6138 茂達 197.5 12.77 41.23 63.25 15.52 441 104
3105 穩懋 145 42.84 53.38 73.52 13.13 1579 1753
6523 達爾膚 173 10.18 40.36 42.25 46.15 163 111
4911 德英 59.1 38.38 31.03 38.19 45.05 102 18
3226 至寶電 56.3 19.93 22.2 80.28 17.88 170 100
2230 泰茂 159 121.22 77.83 326.44 27.67 23 19
3227 原相 152.5 41.88 49.82 100.19 20.92 623 554
3529 力旺 2140 45.14 22.86 14.98 60.02 751 67
4945 陞達科技 102 6.81 29.51 111.54 21.1 66 31
3095 及成 36.5 51.12 40.38 80.56 11.77 18 24
4909 新復興 81.5 281.79 296.82 155.56 6.64 5 27
3548 兆利 228.5 38.75 79.82 144.13 9.66 727 292
6538 倉和 167 25.73 21.41 39.7 26.58 136 89
8182 加高 33.65 10.88 28.04 38.74 11.98 197 216
4953 緯軟 136 15.72 9.69 28.3 6.77 482 34
8284 三竹 63.2 7.37 6.26 27 8.34 160 117
3402 漢科 109 40.07 13.05 75.98 11.4 174 337
4554 橙的 27.5 7.48 25.45 108.27 17.68 50 2
5493 三聯 101.5 19.44 24.58 43.24 5.56 297 197
6613 朋億 204.5 37.39 9.2 86.45 18.86 213 108
4907 富宇 64.3 236600 77627.77 78807.54 13.24 1347 435
6186 新潤 79.8 101.84 2578.61 171 15.02 1553 155
2641 正德 19.9 35.2 64.48 59.44 36.75 218 8
5878 台名 48.1 11.88 17.11 43.68 8.16 19 13
8936 國統 86.3 24.97 61.27 78.82 31.74 570 62
6542 隆中 70 18.07 22.27 8.64 19.94 16 38
5278 尚凡 243 5.56 11.14 20.17 19.96 122 15
6690 安碁資訊 168.5 16.75 10.83 8.46 12.53 375 185
6741 91APP*-KY 85.2 13.18 11.57 20.34 34.67 178 128
6629 泰金-KY 89.9 70.5 108.26 71.42 15.09 102 34
4966 譜瑞-KY 803 33.11 21.61 21.23 15.93 1077 1456
1476 儒鴻 511 17.92 9.03 24.97 22.83 1595 2953
3167 大量 59.1 103.81 35.69 34.95 5.64 218 170
1786 科妍 108 16.84 108.2 107.89 30.12 82 91
3004 豐達 107 14.12 9.46 38.58 12.8 83 53
2330 台積電 783 34.25 11.32 7.86 41.6 394829 294645
2379 瑞昱 538 13.88 26.25 59.53 5.12 4901 6895
2441 超豐 60.5 5.39 6.94 39.41 18.86 1459 948
2454 聯發科 1010 17.5 26.96 98.79 19.09 101536 14966
3583 辛耘 328.5 29.5 31.89 58.44 15.09 469 699
4952 凌通 48.9 10.41 15.33 39.67 5.38 101 226
6239 力成 173 14.8 12.63 22.22 13.58 7259 4722
8150 南茂 47.3 5.19 23.63 28.44 12.48 2215 1106
6117 迎廣 82 25.44 62.93 73.7 14.28 203 229
6206 飛捷 85 49.31 19.84 25.38 23.16 90 328
8210 勤誠 288 54.41 11.33 163.68 16.73 1101 586
3045 台灣大 102 11.09 11.01 14.46 8.35 7686 7854
4904 遠傳 80.5 13.4 18.55 14.45 13.71 4544 7952
6216 居易 35.1 105.54 42.14 174.92 7.29 30 21
2606 裕民 54 21.24 22.83 71.01 24.38 1489 1584
2612 中航 45.6 13.48 9.32 6.47 11.46 346 444
2617 台航 35.25 6.68 13.06 10.24 35.12 787 375
8367 建新國際 47.3 9.9 15.12 38.78 19.05 158 166
8940 新天地 30.55 71.28 48.58 41.06 17.66 181 32
2910 統領 27.25 8.38 14 20.19 20.58 135 34
6581 鋼聯 95.9 52 25.44 6.78 37.98 266 89
8462 柏文 111.5 14.99 12.35 35.22 8.05 455 355
1443 立益 30.35 7.51 27.01 47.71 35.31 69 105
1446 宏和 34.8 980.84 5000.86 516.39 37.81 567 51
1519 華城 854 48.43 162.22 266.59 22.51 2086 1444
1789 神隆 27.95 34.71 60.21 17.43 17.06 58 124
4771 望隼 297 27.61 27.87 101.55 35.33 316 206
1524 耿鼎 34.65 14.31 5.5 71.45 20.62 245 336
2458 義隆電 157 39.46 25.63 22.37 23.35 1498 1216
3588 通嘉 88.3 41.21 21.43 71.99 9.05 123 136
5222 全訊 172 48.85 8.53 24.18 41.38 202 178
2374 佳能 40.2 35.33 20.56 48.24 6.62 310 403
2455 全新 149.5 60.71 168.43 147.93 28.96 290 12
6442 光聖 129 39.16 19.12 33.2 14.38 157 206
2313 華通 74.3 19.07 7.78 17.81 10.35 3559 630
2368 金像 196.5 24.23 39 68.93 19.88 2428 399
3376 新日興 159.5 53.45 50.75 56.37 10.66 543 34
6805 富世達 733 37.18 125.2 171.31 17.5 389 459
6139 亞翔 320 142.68 73.82 188.81 6.57 350 1873
1456 怡華 21.4 15.11 412.94 39.14 26.22 81 88
2603 長榮海 180 37.45 61.5 8.03 6.77 2356 551
2607 榮運 32.1 22.72 39.92 44.95 16.02 634 1283
2618 長榮航 34.55 8.28 28.57 16.15 14.17 8792 20620
2731 雄獅 149 81.57 115.32 48.75 5.04 103 465
2753 八方雲集 166 9.42 7.33 18.06 8.12 378 310
9911 櫻花 88.4 20.49 18.99 32.29 17.15 372 454
6585 鼎基 178.5 23.82 21.02 42.14 24.43 312 245
1515 力山 49.55 261.29 295.46 265.74 12.61 938 1207
1532 勤美 43.4 94.35 42.15 65.68 10.56 1163 237
4572 駐龍 162 8.1 26.96 30.37 33.25 73 79
2204 中華 138.5 29.07 10.99 65.86 7.66 843 1355
2329 華泰電 62.5 20.72 20.95 45.92 17.85 1194 985
3592 瑞鼎 432.5 63.83 58.04 72.64 10.64 518 1646
5269 祥碩 1960 16.99 25.45 96.9 37.33 625 1790
6257 矽格 70.4 14.93 12.55 17.69 15.28 1860 1682
3017 奇鋐 634 6.59 6.93 101.91 14.45 3865 3786
6235 華孚 87.5 13.21 8.19 31.45 16.08 289 278
2393 億光 61.7 8.67 7.53 16.06 9.38 867 908
3356 奇偶 54 13.5 18.8 10.21 15.14 109 152
2059 川湖 1160 68.4 67.83 64.34 57.26 978 959
2488 漢平 47.2 72.84 53.09 7.6 12.47 554 122
1472 三洋實業 81.4 113.73 59.91 229.85 9.74 186 188
6757 台灣虎航 34.7 57.46 95.58 42.88 12.43 1235 974
1736 喬山 78.6 12.25 18.17 9.94 9.93 2598 898
2348 海悅 184.5 80.47 254.07 640.88 20.63 2813 121
4571 鈞興-KY 93.4 12.68 11.46 72.53 12.63 125 152
4763 材料-KY 778 109.26 102.54 196.8 60.78 1908 2425
6863 永道-KY 141.5 57.97 59.16 44.73 15.04 141 12
2637 慧洋-KY 67.5 30.05 44.04 22.24 30.9 2106 1465
3661 世芯-KY 2975 51.93 110.83 106.7 13.51 6520 749
4912 聯德-KY 130.5 19.1 17.88 47.7 10.72 340 144
4560 強信-KY 37.65 9.5 12.66 90.39 6.4 99 67
5225 東科-KY 119.5 18.51 31.41 71.97 5.23 437 479
6807 峰源-KY 45.3 9.11 18.1 34.81 7.98 5 466

以上資料僅供參考,請勿視為對任何投資之建議或邀約,亦勿引為投資之唯一依據。投資人應自行判斷投資標的與風險並承擔投資損益結果。