成長力低標

撿股描述:

撿股條件: ■ 股價介於0 ~ 12000  ■ (月)營收年增率(%)介於5 ~ 1500000  ■ (月-1)營收年增率(%)介於5 ~ 1500000  ■ (月-2)營收年增率(%)介於5 ~ 1500000  ■ (季)營業利益率(%)介於5 ~ 30000  ■ (季)來自營運之現金流量(百萬)介於1 ~ 800000  ■ (季-1)來自營運之現金流量(百萬)介於1 ~ 800000  ■ 上市櫃日期

預設排除TDR,F-,ETF沒有財報指標個股想改變條件嗎?試試自己建立 相關意見問題請至零股塔

此撿股方式
代號 公司 股價 (月)營收年增率(%) (月-1)營收年增率(%) (月-2)營收年增率(%) (季)營業利益率(%) (季)來自營運之現金流量(百萬) (季-1)來自營運之現金流量(百萬) 上市櫃日期
5269 祥碩 2395 25.45 96.9 77.8 37.33 625 1790 2012/12/12
3592 瑞鼎 478.5 58.04 72.64 17.25 10.64 518 1646 2022/01/07
3257 虹冠電 71.4 29.56 60.01 161.78 26.49 54 140 2011/03/21
2329 華泰電 65.6 20.95 45.92 28 17.85 1194 985 1994/04/20
1789 神隆 27.65 60.21 17.43 19.13 17.06 58 124 2011/09/29
1519 華城 683 162.22 266.59 103.89 22.51 2086 1444 1997/04/16
1446 宏和 33.75 5000.86 516.39 2366.76 37.81 567 51 1991/10/15
8462 柏文 111.5 12.35 35.22 18.59 8.05 455 355 2016/03/10
6757 台灣虎航 33.5 95.58 42.88 129.29 12.43 1235 974 2023/08/15
1472 三洋實業 71.9 59.91 229.85 24.75 9.74 186 188 1999/01/14
2374 佳能 26.45 20.56 48.24 9.95 6.62 310 403 1995/01/16
8016 矽創 291.5 19.09 56.39 27.07 15.11 1173 824 2003/12/25
5222 全訊 177.5 8.53 24.18 8.7 41.38 202 178 2021/10/25
3588 通嘉 103 21.43 71.99 16.39 9.05 123 136 2009/08/14
3014 聯陽 175.5 6.27 42.28 23.23 23.59 366 258 2002/10/29
2458 義隆電 157 25.63 22.37 61.47 23.35 1498 1216 2001/09/17
1524 耿鼎 36.25 5.5 71.45 14.98 20.62 245 336 1997/01/30
1786 科妍 97.4 108.2 107.89 25.55 30.12 82 91 2013/11/12
3167 大量 60.2 35.69 34.95 16.6 5.64 218 170 2013/10/21
4966 譜瑞-KY 934 21.61 21.23 51.13 15.93 1077 1456 2011/09/13
6629 泰金-KY 72.7 108.26 71.42 38.75 15.09 102 34 2019/06/06
3293 鈊象 1140 31.79 14.07 20.2 54.7 2469 245 2006/07/12
8077 洛碁 50.2 27.13 55.03 66.17 23.27 171 113 2004/12/06
6212 理銘 62.4 314.2 535.68 1356.29 13.68 4559 515 2002/12/26
2718 晶悅 85.4 1162.19 1139.8 737.97 25.49 61 64 2011/03/29
6613 朋億 186.5 9.2 86.45 13.86 18.86 213 108 2017/12/28
4554 橙的 30.2 25.45 108.27 90.56 17.68 50 2 2016/08/05
3402 漢科 91 13.05 75.98 24.32 11.4 174 337 2007/01/09
4953 緯軟 143.5 9.69 28.3 19.2 6.77 482 34 2014/01/08
8182 加高 36.2 28.04 38.74 11.52 11.98 197 216 2006/05/25
6538 倉和 154.5 21.41 39.7 57.11 26.58 136 89 2016/10/21
6279 胡連 167.5 8.1 47.45 15.94 19.25 514 520 2003/11/26
6207 雷科 40.65 38.89 61.88 6.91 20.75 167 50 2002/12/23
3548 兆利 286.5 79.82 144.13 20.49 9.66 727 292 2008/03/27
4909 新復興 87.9 296.82 155.56 143.1 6.64 5 27 2002/11/28
3095 及成 33.5 40.38 80.56 105.53 11.77 18 24 2005/05/26
4933 友輝 57.7 6.5 117.56 37.64 17.43 191 87 2011/07/29
6732 昇佳電子 408 59.79 110.49 69.65 15.83 93 369 2020/06/08
6679 鈺太 444.5 28.91 73.85 66.91 22.6 225 45 2019/05/09
6640 均華 384.5 98.21 371.41 172.99 19.91 59 80 2018/10/23
3265 台星科 128 17.96 25.09 33.61 24.65 440 495 2005/08/02
8403 盛弘 31.45 13.25 19.17 22.66 5.04 104 119 2011/03/01
6712 長聖 217.5 40.59 61.23 33.94 52.51 191 86 2021/01/08
6469 大樹 299.5 17.36 5.86 6.73 5.16 283 558 2016/03/30
8083 瑞穎 168 66.17 98.07 15.81 31.04 137 80 2004/09/23
6690 安碁資訊 175 10.83 8.46 13.54 12.53 375 185 2019/10/30
5278 尚凡 257 11.14 20.17 16.7 19.96 122 15 2013/06/04
8936 國統 79.9 61.27 78.82 55.63 31.74 570 62 2002/09/09
5878 台名 48.3 17.11 43.68 20 8.16 19 13 2014/10/28
2641 正德 19.65 64.48 59.44 33.41 36.75 218 8 2014/10/09
5508 永信建 128.5 453.98 1252.33 314.84 40.96 2314 1388 1998/05/13
6791 虎門科技 88 14.56 11.91 7.3 8.88 9 17 2022/11/14
3646 艾恩特 30.65 6.64 13.72 14.45 5.21 45 28 2012/03/27
5443 均豪 54.6 27.12 78.7 50.68 18.7 293 160 1998/02/09
6716 應廣 101.5 43.45 208.27 163.94 12.12 71 68 2020/03/27
6138 茂達 202 41.23 63.25 68.98 15.52 441 104 2002/01/18
3438 類比科 85.1 21.38 34.31 27.72 6.04 81 40 2006/07/19
3105 穩懋 146 53.38 73.52 52.01 13.13 1579 1753 2011/12/13
2235 謚源 49 12.71 30.61 69.43 11.87 74 51 2014/12/15
8941 關中 79.2 69.06 14.17 6.86 6.17 8 49 2003/01/20
2640 大車隊 119 16.75 19.17 12.53 22.28 173 157 2012/11/07
8342 益張 76 29.46 56.24 51.48 14.87 68 32 2017/11/23
2755 揚秦 94.5 10.79 27.75 8.58 7.29 72 117 2020/12/16
3147 大綜 139 13.12 86.4 32.54 7.91 276 31 2018/05/29
6584 南俊國際 199 13.72 72.51 20.76 10.24 70 80 2023/05/18
6284 佳邦 85.6 5.58 62.87 18.97 15.36 328 338 2004/06/29
4979 華星光 124 10.77 27.71 46.77 17.08 87 320 2011/12/12
3152 璟德 234 14.58 46.78 19.48 30.16 181 181 2008/03/24
6643 M31 1410 19.59 23.99 26.3 32.47 173 52 2019/01/23
4945 陞達科技 123.5 29.51 111.54 93.09 21.1 66 31 2020/11/20
3529 力旺 2490 22.86 14.98 6.56 60.02 751 67 2011/01/24
3374 精材 124 11.09 22.87 9.04 31.95 973 159 2015/03/30
3227 原相 155.5 49.82 100.19 78.78 20.92 623 554 2006/05/04
6523 達爾膚 168.5 40.36 42.25 35.71 46.15 163 111 2016/06/16
4911 德英 59.5 31.03 38.19 67.57 45.05 102 18 2011/03/21
3226 至寶電 58.2 22.2 80.28 78.09 17.88 170 100 2004/06/16
2230 泰茂 170 77.83 326.44 62.54 27.67 23 19 2013/04/18
3017 奇鋐 546 6.93 101.91 23.07 14.45 3865 3786 2002/09/27
6235 華孚 102.5 8.19 31.45 19.69 16.08 289 278 2003/03/12
3045 台灣大 103 11.01 14.46 9.52 8.35 7686 7854 2000/09/19
4904 遠傳 81.5 18.55 14.45 7.05 13.71 4544 7952 2001/12/10
6216 居易 35.95 42.14 174.92 15.25 7.29 30 21 2003/01/20
2402 毅嘉 35.15 6.62 12.89 11.93 6.69 301 237 2000/01/14
3715 定穎投控 69.3 9.4 27.36 10.3 13.43 1265 316 2022/08/25
2606 裕民 53 22.83 71.01 25.3 24.38 1489 1584 1990/12/08
2612 中航 44.1 9.32 6.47 5.21 11.46 346 444 1994/10/20
2617 台航 34.4 13.06 10.24 5.16 35.12 787 375 1998/06/24
8367 建新國際 44.1 15.12 38.78 26.42 19.05 158 166 2018/09/12
8940 新天地 25.4 48.58 41.06 20.5 17.66 181 32 2003/01/17
6581 鋼聯 90.2 25.44 6.78 6.7 37.98 266 89 2018/01/30
6585 鼎基 185 21.02 42.14 56.13 24.43 312 245 2022/05/20
1515 力山 49.7 295.46 265.74 141.21 12.61 938 1207 1995/02/04
1532 勤美 37.35 42.15 65.68 112.39 10.56 1163 237 1997/01/18
4572 駐龍 172 26.96 30.37 27.96 33.25 73 79 2019/09/10
1731 美吾華 26.55 24.3 53.43 6.83 11.25 66 62 1993/09/14
3004 豐達 113 9.46 38.58 20.58 12.8 83 53 2002/02/25
2228 劍麟 99.7 10.82 25.09 21.38 12.76 57 819 2013/11/25
2379 瑞昱 560 26.25 59.53 8.39 5.12 4901 6895 1998/10/26
2441 超豐 61.7 6.94 39.41 20.34 18.86 1459 948 2000/10/26
2454 聯發科 1195 26.96 98.79 12.91 19.09 101536 14966 2001/07/23
3583 辛耘 302 31.89 58.44 33.17 15.09 469 699 2013/03/12
4952 凌通 48.1 15.33 39.67 8.68 5.38 101 226 2011/11/01
6239 力成 200.5 12.63 22.22 12.08 13.58 7259 4722 2003/04/03
8150 南茂 50 23.63 28.44 21.08 12.48 2215 1106 2014/04/11
6117 迎廣 81 62.93 73.7 35.45 14.28 203 229 2001/12/10
6206 飛捷 78 19.84 25.38 19.96 23.16 90 328 2002/12/12
8210 勤誠 255 11.33 163.68 66.08 16.73 1101 586 2005/04/28
3008 大立光 2445 31.94 37.02 19.08 44.19 6205 3883 2002/03/11
3622 洋華 62.6 19.95 40.85 208.75 20.91 224 77 2009/03/25
2455 全新 169.5 168.43 147.93 60.84 28.96 290 12 2002/01/24
6442 光聖 140.5 19.12 33.2 19.27 14.38 157 206 2015/07/14
3032 偉訓 81 8.09 39.44 35.03 11.18 150 280 2001/04/16
3376 新日興 185.5 50.75 56.37 30.93 10.66 543 34 2005/12/26
6805 富世達 793 125.2 171.31 52.45 17.5 389 459 2023/11/09
3030 德律 87.5 43.86 82.58 104.68 31.34 542 331 2001/03/21
6139 亞翔 240.5 73.82 188.81 105.4 6.57 350 1873 2002/01/22
1456 怡華 19.05 412.94 39.14 8.88 26.22 81 88 1993/12/09
2607 榮運 31.35 39.92 44.95 19.65 16.02 634 1283 1990/12/14
2618 長榮航 31.95 28.57 16.15 27.68 14.17 8792 20620 1999/10/27
2645 長榮航太 109 8.89 28.07 10.04 10.66 194 1333 2023/03/14
2731 雄獅 135.5 115.32 48.75 152.05 5.04 103 465 2013/09/24
1736 喬山 71 18.17 9.94 21.37 9.93 2598 898 2003/01/09
4571 鈞興-KY 96.8 11.46 72.53 18.44 12.63 125 152 2019/09/17
4763 材料-KY 898 102.54 196.8 236.39 60.78 1908 2425 2015/11/09
6863 永道-KY 144.5 59.16 44.73 90.46 15.04 141 12 2023/03/21
2637 慧洋-KY 58.4 44.04 22.24 17.72 30.9 2106 1465 2010/12/01
2762 世界健身-KY 111 5.69 12.97 10.28 5.91 629 475 2024/01/24
3661 世芯-KY 3340 110.83 106.7 114.57 13.51 6520 749 2014/10/28
4912 聯德-KY 123.5 17.88 47.7 20.2 10.72 340 144 2011/04/29
6807 峰源-KY 41.55 18.1 34.81 17.87 7.98 5 466 2022/04/25

以上資料僅供參考,請勿視為對任何投資之建議或邀約,亦勿引為投資之唯一依據。投資人應自行判斷投資標的與風險並承擔投資損益結果。