成長股快篩

撿股描述:

撿股條件: ■ (季)營收成長率(%)介於10 ~ 10000000  ■ (季)稅後淨利成長率(%)介於10 ~ 10000000  ■ (季-1)營收成長率(%)介於10 ~ 10000000  ■ (季-1)稅後淨利成長率(%)介於10 ~ 10000000  ■ (年)股東權益報酬率(ROE)(%)介於10 ~ 1000  ■ (年-1)股東權益報酬率(ROE)(%)介於10 ~ 1000  ■ (年-2)股東權益報酬率(ROE)(%)介於10 ~ 1000  ■ (年)稅後淨利成長率(%)介於10 ~ 10000000  ■ (年-2)稅後淨利成長率(%)介於10 ~ 10000000  ■ (年-3)稅後淨利成長率(%)介於10 ~ 10000000 

預設排除TDR,F-,ETF沒有財報指標個股想改變條件嗎?試試自己建立 相關意見問題請至零股塔

此撿股方式
代號 公司 (季)營收成長率(%) (季)稅後淨利成長率(%) (季-1)營收成長率(%) (季-1)稅後淨利成長率(%) (年)股東權益報酬率(ROE)(%) (年-1)股東權益報酬率(ROE)(%) (年-2)股東權益報酬率(ROE)(%) (年)稅後淨利成長率(%) (年-2)稅後淨利成長率(%) (年-3)稅後淨利成長率(%)
6805 富世達 46.85 17.01 43.16 64.72 17.99 25.32 36.05 11.32 153.34 868.94
6753 龍德造船 10.81 90.96 34.47 171.36 23.19 16.01 13.54 100.19 48.93 32.46
6703 軒郁 77.73 47.97 95.63 179.38 34.15 18.74 15.54 120.03 17.44 12.71
6590 普鴻 27.03 12.99 33.04 20.55 20.59 17.72 20.2 38.41 25.61 79.05
6291 沛亨 79.82 156.61 73.39 144.61 34.71 28.48 27.82 139.2 104.57 154.67
6284 佳邦 17.36 10399.12 10.82 25.79 11.14 10.39 10.18 20.31 55.44 85.26
5508 永信建 295.97 270.32 31.77 12.07 42.22 26.01 35.88 78.01 139.54 85.45
5236 凌陽創新 27.03 52.67 131.82 1078.66 17.1 14.76 32.67 14.59 35.87 244.76
5222 全訊 16.51 20.48 26.85 79.39 20.49 12.52 17.19 74.99 50.26 16.55
4771 望隼 47.48 66.49 35 72.03 32.32 16.53 17.93 107.08 85.3 66.07
4760 勤凱 35.56 493.74 80.99 92.57 15.04 11.81 28.07 26.38 48.36 360.7
4561 健椿 22.32 221.59 33.69 117.22 13.32 10.14 14 41.63 70.98 233.05
3661 世芯-KY 101.36 118.3 114.28 99.54 21.4 15.7 20.93 81.12 78.43 92.59
3567 逸昌 32.66 115.67 46.53 144.08 16.63 13.5 18.34 27.34 31.38 29.61
3512 能緹 807.5 834.43 168.92 124.71 24.26 18.7 19.89 40.57 56.76 798.65
3483 力致 23.29 46.43 32.79 67.34 16.76 14.84 13.53 27.63 35.43 68.67
3293 鈊象 19.68 17.96 19.85 16.87 56.22 55.83 60.57 17.23 38.83 72.44
3014 聯陽 26.57 62.58 65.63 51.73 26.9 20.92 32.63 30.39 93.05 73.86
2543 皇昌 43.68 339.89 47.15 6099.15 19 10.13 16.99 114.33 678.54 154.18
2348 海悅 165.67 237.92 35.19 259.32 23.16 13.87 36.45 94.14 22.29 147.2
1590 亞德客-KY 17.42 26.64 24.46 39.43 17.09 16.23 22.35 15.85 32.97 77.7

以上資料僅供參考,請勿視為對任何投資之建議或邀約,亦勿引為投資之唯一依據。投資人應自行判斷投資標的與風險並承擔投資損益結果。