看了你會怕

撿股描述:別亂看

撿股條件: ■ 股價介於6 ~ 243  ■ 本益比介於4 ~ 40  ■ 股價淨值比介於0 ~ 10  ■ (月)營收年增率(%)介於-40 ~ 1500000  ■ (月-1)營收年增率(%)介於-40 ~ 1500000  ■ (月-2)營收年增率(%)介於-40 ~ 1500000  ■ (月)累積營收年增率(%)介於-30 ~ 1500000  ■ (月-1)累積營收年增率(%)介於-30 ~ 1500000  ■ (月-2)累積營收年增率(%)介於-30 ~ 1500000  ■ (季)每股稅後淨利(EPS)(元)介於0 ~ 1500  ■ (季-1)每股稅後淨利(EPS)(元)介於0 ~ 1500  ■ (季-2)每股稅後淨利(EPS)(元)介於0 ~ 1500  ■ (季-3)每股稅後淨利(EPS)(元)介於0 ~ 1500  ■ (年)每股稅後淨利(EPS)(元)介於0 ~ 1500  ■ (年-1)每股稅後淨利(EPS)(元)介於0 ~ 1500  ■ (年-2)每股稅後淨利(EPS)(元)介於0 ~ 1500  ■ 配息介於0 ~ 1500  ■ 除息日 ■ 殖利率(%)介於5 ~ 50  ■ 產業類型

預設排除TDR,F-,ETF沒有財報指標個股想改變條件嗎?試試自己建立 相關意見問題請至零股塔

此撿股方式
代號 公司 股價 本益比 股價淨值比 (月)營收年增率(%) (月-1)營收年增率(%) (月-2)營收年增率(%) (月)累積營收年增率(%) (月-1)累積營收年增率(%) (月-2)累積營收年增率(%) (季)每股稅後淨利(EPS)(元) (季-1)每股稅後淨利(EPS)(元) (季-2)每股稅後淨利(EPS)(元) (季-3)每股稅後淨利(EPS)(元) (年)每股稅後淨利(EPS)(元) (年-1)每股稅後淨利(EPS)(元) (年-2)每股稅後淨利(EPS)(元) 配息 殖利率(%) 除息日 產業類型
2643 捷迅 81 10.76 1.53 93.46 -8.56 12.38 20.43 1.7 12.38 2.9 1.73 1.04 2.04 7.53 16.68 9.72 7 8.64 2023/06/19 海空運承攬商
3206 志豐 46.35 9.62 1.9 -10 -12.72 13.3 -2.01 3.47 13.3 0.36 1.46 2.03 0.96 4.82 3.6 2.39 2.2 5.39 消費性電子產品
3213 茂訊 97.9 12.47 2.26 67.58 -37.76 45.74 19.17 -3.14 45.74 2.83 2.06 2.17 0.78 7.85 3.89 10.87 3.6 5.52 2023/07/06 筆記型電腦製造
3303 岱稜 34.05 15.41 1.63 10.14 -4.25 46.9 15.77 19.08 46.9 0.73 0.78 0.41 0.29 2.21 2.91 1.61 2 5.14 2023/07/06 電子其他
3455 由田 86.6 16.5 1.95 -11.57 -17.55 -19.88 -16.49 -18.79 -19.88 2.89 1.86 0.18 0.32 5.25 12.55 7.5 8.5 5.77 設備儀器廠商
3479 安勤 115.5 13.78 2.67 -34.82 -17.42 -20.75 -25.18 -19.13 -20.75 1.6 2.49 1.75 2.56 8.38 7.9 2.94 4.94017842 5.19 2023/06/27 點對點銷售系統
3537 堡達 41.45 14.91 1.93 -4.14 4.83 19.34 5.8 12.51 19.34 0.01 1.19 0.64 0.94 2.78 4.42 3.97 2.5 6.03 21133/7/27 IC零組件通路商
3546 宇峻 79.9 18.84 2.63 -7.56 24.46 -13.96 0 3.07 -13.96 0.82 0.77 1.58 1.12 4.24 6.72 6.01 5.5 5.63 21133/7/27 遊戲軟體
3570 大塚 154 13.25 2.89 -22.95 2.92 42.04 2.07 20.75 42.04 2.74 3.08 3.02 2.78 11.62 10.65 8.5 7.5 5.19 2023/06/30 系統整合
4974 亞泰 69.3 12.29 1.67 -4.68 -34.26 40.3 -2.65 -1.2 40.3 0.81 1.51 2.12 1.19 5.64 7.98 5.87 5.8 6.06 2023/06/16 CIS模組廠
5209 新鼎 198.5 15.87 6.19 8.57 62.05 80.11 43.04 70.28 80.11 2.81 3.36 3.48 2.89 12.51 8.78 10.02 7.48372579 5.31 2023/07/03 系統整合
5478 智冠 141 19.89 2.44 33.05 14.08 -24.55 3.95 -8.15 -24.55 1.59 1.56 1.77 2.17 7.09 6.9 6.84 7 6.38 2023/04/26 遊戲軟體
5508 永信建 163.5 13.03 4.98 102.41 453.98 1252.33 303.39 700.21 1252.33 5.3 3.29 2.77 1.19 12.55 7.05 8.9 6.3454 6.91 2023/07/05 營建
5609 中菲行 92.7 12.8 2.27 7.18 -0.09 -0.03 2.42 -0.06 -0.03 1.4 1.83 2.12 2 7.24 18.71 16.98 10.71101956 6.47 2023/07/03 空運
6151 晉倫 26.15 16.87 1.44 -6.51 -32.03 11.23 -10.12 -12.15 11.23 0.34 0.35 0.35 0.49 1.55 1.87 4.04 2 5.74 2023/06/16 塑膠加工
6170 統振 52.5 19.16 2.71 37.52 24.63 24.56 28.82 24.59 24.56 0.12 1.35 0.73 0.57 2.74 2.73 1.86 2.1 5.2 2023/07/18 通訊通路商
6292 迅德 72.1 13.06 2.72 -32.83 -33.2 -22.54 -29.62 -27.46 -22.54 1.03 1.87 1.88 0.73 5.52 3.94 5.01 3 5.83 2023/07/12 變壓器
6486 互動 92.5 14.78 2.44 14.93 -4.1 86.56 30.05 39.75 86.56 3.23 0.62 1.77 0.73 6.26 5.43 6.73 5.13218005 6.49 2023/07/17 網路數位
6856 鑫傳 66.2 16.19 2.4 -15.91 5.67 18.21 2.27 12.48 18.21 1.04 1.1 0.91 1.14 4.09 4.91 4.51 4 5.76 21133/7/24 多媒體
8109 博大 92.2 11.48 2.52 -25.78 -26.77 3.42 -17.59 -12.81 3.42 1.12 2.66 2.5 1.83 8.03 9.03 5.28 1.98347784 6.51 2023/07/07 電源供應器
8284 三竹 63.2 15.01 2.36 7.37 6.26 27 13.3 16.66 27 0.98 1.29 1.09 0.84 4.21 6.19 4.06 4 5.54 2023/07/12 資訊服務軟體業
8433 弘帆 95 10.16 2.28 7.17 4.88 32.35 16.45 22.36 32.35 1.85 3.18 3.11 1.23 9.35 9.67 4 4.99962706 6.25 21133/7/27 髮飾貿易商
8446 華研 108 13.12 3.14 0.11 -5.13 23.48 5.13 7.72 23.48 1.68 2.58 2.49 1.48 8.23 5.94 6.56 5 5.56 2023/04/20 文創
9960 邁達康 26.95 10.69 1.43 -17.92 -23.5 -16.53 -19.37 -20.09 -16.53 0.59 0.97 0.37 0.59 2.52 3.62 2.54 2.2 6.31 2023/08/09 球具
1580 新麥 153.5 12.78 2.7 -15.84 -17.04 67.51 6.79 23.91 67.51 2.52 4.14 3.04 2.31 12.01 6.7 10.16 6 5.86 2023/07/07 產業機械
1788 杏昌 139.5 17.42 2.08 -8.51 -1.78 7.8 -0.83 3.43 7.8 1.9 1.97 2.08 2.11 8.01 9.06 8.99 7 5.02 2023/07/03 醫療產品通路
2916 滿心 61.7 13.38 2.96 12.06 64.96 -20.24 8.21 6.88 -20.24 1.92 0.35 1.13 1.21 4.61 3.29 2.52 3 6.48 2023/06/21 成衣銷售零售
2937 集雅社 34.9 12.42 1.45 -7.61 11.09 26.7 10.94 19.53 26.7 1.39 0.27 0.51 0.67 2.81 3.8 3.2 1.28142996 5.73 21133/7/21 家電通路商
2948 寶陞 66.2 15.54 1.83 -7.88 -5.12 4.41 -3.37 -0.31 4.41 0.62 0.85 1.8 1.03 4.26 6.23 7.28 3 5.01 2023/08/09 居家生活
3088 艾訊 84.1 11.7 2.03 -22.93 -13.04 11.85 -10.67 -2.03 11.85 1.54 2.24 2.4 1.35 7.19 6.66 4.57 2.48778229 5.11 2023/08/30 光罩
3118 進階 32.65 16.83 1.93 23.94 -11.04 69.78 23.73 23.57 69.78 0.62 0.35 0.46 0.51 1.94 1.8 2.1 1.7 5.21 2023/06/15 醫療產品通路
4126 太醫 91 15.69 2.33 7.35 -36.83 2.73 -9.95 -18.74 2.73 1 1.71 1.52 1.56 5.8 4.56 5.32 4.2 5.27 2023/07/12 醫療產品通路
4138 曜亞 117 18.37 2.51 1.6 3.14 2.88 2.51 3 2.88 1.55 1.46 1.86 1.84 6.37 4.57 4.11 3.15 6.62 2023/07/11 生技
4207 環泰 19.25 15.4 1.49 10.6 2.56 18.93 10.8 10.93 18.93 0.3 0.26 0.37 0.36 1.25 0.79 2.25 0.35 5.19 2023/04/20
4305 世坤 41.4 14.23 2.01 6.91 -27.81 37.34 1.45 -2.55 37.34 0.38 1.13 0.84 0.56 2.91 2.67 2.03 2 6.04 2023/07/06 塑膠加工
4417 金洲 39.05 10.58 1.18 -12.63 -20.22 -8.89 -13.69 -14.29 -8.89 1.01 1.03 0.87 0.79 3.69 4.8 3.12 2.9 5.12 2023/07/03 魚網
4995 晶達 56.6 15.68 2.53 -9.05 -19 24.7 -1.58 3.53 24.7 0.99 1.11 0.78 0.73 3.61 5.02 2.68 4.2 5.65 2023/05/31 LCD顯示器
5511 德昌 78.1 7.7 1.53 -34.14 -19.23 46.5 -9.95 4.96 46.5 1.75 1.87 3.16 3.35 10.14 4.78 4.15 2.4 6.4 2023/07/06 營造
5603 陸海 22.75 11.79 1.3 -26.76 -31.08 -7.15 -22.38 -19.46 -7.15 0.31 0.68 0.62 0.33 1.93 1.89 9.2 1 5.27 陸運
6122 擎邦 59.7 11.37 2.75 -20.88 -23.95 79.92 -2.15 8.75 79.92 1.88 1.58 1.04 0.8 5.25 1.79 0.79 0.9 6.2 配電工程
6194 育富 34 11.97 0.91 -26.27 -25.52 73.21 -2.69 19.85 73.21 0.3 1.02 0.98 0.53 2.84 0.12 0.26 0.3 5.29 2023/07/12 印刷電路板
6261 久元 73.9 18.07 1.42 26.17 17.14 -7.38 10.95 3.63 -7.38 1.59 1.39 0.38 0.74 4.09 6.65 8.41 5 5.41 IC測試
6294 智基 118 12.47 3.93 20.26 14.56 3.01 13.14 9 3.01 2.77 1.53 3.57 1.6 9.46 9.97 11.21 8.8 6.78 2023/04/14 消費性電子產品
6590 普鴻 89.5 14.72 3 -4.33 -4.25 -3.39 -4 -3.82 -3.39 1.73 1.45 1.42 1.48 6.08 4.74 4.64 3.8 5.59 2023/03/23 資訊服務商
6651 全宇昕 71.8 13.1 2.17 -19.25 -28.94 19.49 -9.89 -3.56 19.49 0.1 2.07 2.04 1.27 5.48 8.91 7.77 6 5.57 21133/7/25 利基型功率半導體廠
6721 信實 51.6 15.5 2 11.76 13.4 11.76 12.31 12.59 11.76 0.91 0.72 0.98 0.73 3.33 3.08 5.44 2.4 5.04 21133/7/26 保全服務
8048 德勝 60.5 13.81 2.81 -14.85 4.91 62.99 14.13 31.9 62.99 0.96 1.51 1.19 0.74 4.38 2.43 2.94 2.2 5.45 2023/07/06 光纖產品
8342 益張 71.5 15.18 2.67 -3.65 29.46 56.24 22.44 42.15 56.24 0.97 1.61 1.47 0.67 4.71 6.53 3.73 4.5 5.31 2023/06/29 商用金屬展示架
8416 實威 154.5 15.1 3.06 16.92 -15.03 71.92 24.48 30.28 71.92 3.87 1.43 2.81 2.12 10.23 10.85 11.35 8 5.18 2023/06/15 軟體代理
8435 鉅邁 73.1 16.73 2.96 0.73 -6.85 -15.87 -7.64 -11.87 -15.87 1.05 1.01 1.35 0.96 4.37 4 4.03 3.8 5.47 2023/04/07 水處理應用
1240 茂生農經 52.1 12.65 1.51 -13.61 -12.16 11.48 -4.91 -0.15 11.48 1.45 1.31 1.02 0.38 4.12 0.14 3.57 1 5.18 家畜禽飼料廠
2235 謚源 47.5 19.63 1.31 19 12.71 30.61 20.75 21.92 30.61 0.14 1.18 0.89 0.21 2.42 4.59 1.42 4 5.26 2023/07/13 汽機車零組件廠
3078 僑威 74.3 10.94 2.56 -25.16 -39.59 56.57 -11.33 0 56.57 0.92 2.53 2.16 1.18 6.79 3.13 4.3 2.35 6.46 電源供應器
3171 新洲 29.8 14.33 1.85 -6.05 -19.65 19.9 -2.59 -0.69 19.9 0.48 0.78 0.42 0.43 2.08 1.83 1.64 1 6.71 2023/07/12 工業電腦
3188 安茂微 25.45 12.41 1.77 178.57 3148.97 154.09 308.69 362.39 154.09 1.88 0.08 0 0.09 2.05 0.61 1.78 0.3 6.29 2023/08/15 類比IC
3211 順達 88.2 16.86 1.59 -23.92 -6.68 -1.16 -12.05 -3.78 -1.16 1.78 1.04 1.66 0.76 5.23 5.33 22.42 6.04184 6.27 2023/04/07 電池相關
3526 凡甲 220 18.84 4.99 45.93 -12.24 80.16 37.32 32.14 80.16 3.39 3.55 3.4 1.35 11.68 9.41 11.19 9.4 5.27 21133/7/24 連接器
3531 先益 31.4 12.92 1.02 -15.42 -21.53 12.42 -8.59 -4.24 12.42 0.19 1.54 0.68 0.02 2.43 3.02 1.38 2 5.41 21133/7/27 背光模組
3567 逸昌 41.6 13.82 2.24 -1.77 -10.59 9.99 -0.83 -0.28 9.99 0.64 1.13 0.86 0.37 3.01 2.36 3.09 2.1 6.49 2023/07/11 類比IC測試
3611 鼎翰 224 11.34 1.93 -12.34 -0.22 8.9 -1.7 4.45 8.9 3.52 4.89 7.01 4.81 19.76 22.71 18.47 12.9725429 5.8 2023/07/20 印表機
4527 方土霖 43.1 12.71 2.02 12.71 -21.32 56.93 10.7 8.82 56.93 1.65 0.7 0.62 0.42 3.39 2.68 1.98 2 5.57 2023/06/15 空調冷氣設備
4550 長佳 38 11.66 1.53 -33.18 -12.83 29.94 -8.14 4.36 29.94 1.08 1.26 0.58 0.34 3.26 2.83 1.41 1.9 5.53 2023/06/30 電機機械
4933 友輝 56.4 13.36 1.35 16.77 6.5 117.56 38.04 53.82 117.56 0.72 1.81 1.58 0.11 4.22 3.59 3.66 2.91129 5.32 2023/08/01 光電
4973 廣穎 35.9 11.51 0.99 -2.25 0.94 19.85 6.29 10.77 19.85 0.98 1.59 0.16 0.38 3.12 2.89 0.35 2 5.57 2023/04/14 記憶體模組廠
4987 科誠 61.3 13.5 1.78 -6.02 -30.24 26.91 -6.12 -6.18 26.91 1.17 1.37 0.94 1.06 4.54 5.95 4.61 4.5 5.71 2023/07/10 條碼標籤印製機
5312 寶島科 103.5 14.87 2.1 7 0.38 8.88 5.28 4.39 8.88 1.65 1.97 1.37 1.96 6.96 2.83 4.83 4.3 5.8 2023/08/01 眼鏡
5347 世界 85.4 18.98 3.06 44.82 24.13 -8.56 17.66 5.72 -8.56 1.46 0.99 1.22 0.83 4.5 9.32 7.21 4.5 5.27 2023/07/05 專業晶圓代工
5520 力泰 79.4 10.17 1.98 -11.6 -20.02 61.73 5.18 17.92 61.73 1.95 2.29 1.86 1.71 7.81 5.95 5.56 3.95 5.79 2023/04/14 預拌混凝土
5878 台名 48.1 21.86 2.22 11.88 17.11 43.68 23.76 30.45 43.68 0.73 0.52 0.64 0.31 2.2 2.64 2.98 2.69999999 5.2 2023/06/15 保險業
6023 元大期 80.6 12.61 1.61 6.91 -31.15 60.91 7.54 8.02 60.91 1.5 1.68 1.95 1.25 6.39 3.95 2.97 2.5 6.2 2023/06/09 證券
6248 沛波 35.5 8.83 1.69 -4.9 -39.7 107.11 1.11 6.14 107.11 1.93 0.53 0.78 0.83 4.02 3.32 1.62 1.81911959 5.63 2023/06/07 變壓器
6266 泰詠 32.6 15.16 1.96 -32.67 -21.86 -25.22 -27.11 -23.74 -25.22 0.21 0.57 0.7 0.75 2.15 3 1.59 1.2 6.01 2023/06/20 印刷電路板
6275 元山 59.3 14.53 2.85 -10.16 -22.52 71.91 6.57 19.34 71.91 2.16 0.93 0.75 0.27 4.08 2.8 2.86 2.2 5.02 2023/08/22 散熱風扇馬達
6291 沛亨 149.5 14.49 4.4 -2.48 -15.33 -4.15 -6.87 -8.98 -4.15 2.01 4.09 2.21 2.01 10.32 4.63 1.19 1.5 5.35 2023/08/14 類比IC
6577 勁豐 134 18.85 4.29 0.25 29.53 3.57 9.28 14.57 3.57 1.42 2.47 1.71 1.51 7.11 5.08 4.24 4.45 5 2023/07/03 工業電腦
6727 亞泰金屬 61.7 13.41 1.4 21.84 -19.47 32.25 7.62 -1.5 32.25 0.7 1.64 0.99 1.29 4.6 8.83 5.75 4 6.48 2023/04/27 印刷電路板基材
8401 白紗科 25.65 14.17 1.54 3.13 -20.46 71.19 13.04 19.48 71.19 0.9 0.5 0.29 0.12 1.81 2.22 1.96 1.99861163 7.02 2023/03/29 印刷業
8424 惠普 72.5 17.1 2.39 -9.78 -30.53 41.02 -3.81 0.58 41.02 1.07 0.96 1.13 1.09 4.24 5.2 4.61 4.7 5.52 2023/06/08 防火建材
8930 青鋼 38.4 12.31 2.1 -4.37 -25.6 94.94 9.82 19.96 94.94 0.58 1.04 0.85 0.64 3.12 2.13 1 1 6.51 2023/03/30 輕鋼架

以上資料僅供參考,請勿視為對任何投資之建議或邀約,亦勿引為投資之唯一依據。投資人應自行判斷投資標的與風險並承擔投資損益結果。