價值投資股

撿股描述:

撿股條件: ■ 股價介於0 ~ 148  ■ 資本額(億)介於30 ~ 9481  ■ 以10年平均股利換算殖利率(%)介於3 ~ 20  ■ (年-3)股東權益報酬率(ROE)(%)介於1 ~ 444  ■ (年-3)資產報酬率(%)介於1 ~ 99  ■ (年)來自營運之現金流量(百萬)介於62 ~ 10000000 

預設排除TDR,F-,ETF沒有財報指標個股想改變條件嗎?試試自己建立 相關意見問題請至零股塔

此撿股方式
代號 公司 股價 資本額(億) 以10年平均股利換算殖利率(%) (年-3)股東權益報酬率(ROE)(%) (年-3)資產報酬率(%) (年)來自營運之現金流量(百萬)
1101 台泥 32.7 546.56 7 13.1 7.82 33751
1102 亞泥 42.15 336.14 5.31 11.07 6.63 7269
1104 環泥 33.3 65.36 3.57 6.83 5.41 1549
1109 信大 19.4 34.2 3.87 15.95 12.61 715
1210 大成 55.7 82.73 3.7 15.6 8.68 9768
1216 統一 76.8 568.2 3.53 17.37 6.73 73132
1227 佳格 37.55 91.51 6.02 18.62 12.37 2091
1229 聯華 66.1 110.47 3.25 8.53 6.93 3540
1234 黑松 41.25 40.19 4.07 4.95 4.01 1288
1301 台塑 68.1 636.57 6.24 5.88 4.3 6157
1303 南亞 55.8 793.08 6.67 7.55 4.9 35678
1304 台聚 16.35 118.88 4.53 12.92 7.87 4756
1305 華夏 18.15 52.7 7.38 18.8 13.68 1021
1307 三芳 28.95 39.78 4.42 2.7 1.68 2148
1308 亞聚 18.9 55.44 5.93 9.88 6.73 823
1326 台化 53.6 586.12 7.11 5.36 4.17 18363
1402 遠東新 31.8 535.29 4.21 4.8 2.57 46512
1434 福懋興 22.15 168.47 6.82 3.33 2.78 4093
1457 宜進實 20.3 30.16 3.6 8.34 4.09 361
1532 勤美 43.05 38.53 4.18 4.99 2.31 2901
1604 聲寶 29.5 38.72 4.75 24.67 14.83 822
1709 和益 19.4 47.7 5.93 7.32 5.01 796
1712 興農 40 42.05 3.18 10.17 5.1 2514
1714 和桐 8.83 101.68 3.28 15.91 10.77 1593
1717 長興 31.15 124.03 4.98 11.04 5.09 6514
1722 台肥 62.2 98 3.62 4.81 3.23 6059
1904 正隆 28.6 110.83 3.46 14.3 6.83 4130
1909 榮成 14.9 121.77 5.91 3.91 3 4385
2010 春源 21.9 64.77 3.11 4.83 3.14 2244
2015 豐興鋼 68.8 58.16 4.94 13.88 11.8 1959
2029 盛餘 28.5 32.12 4.21 2.88 2.63 1227
2034 允強 25.6 40.71 6.6 5.12 3.53 939
2103 台橡 24.7 82.57 4.74 1.33 1.02 2717
2104 中橡 17.5 98.47 7.89 1.98 1.58 3064
2105 正新 47.85 324.14 4.12 7.55 4.33 21210
2106 建大 34.1 87.44 4.6 5.13 2.76 5620
2107 厚生 25.55 35 4.81 8.2 7.2 683
2108 南帝 33.1 49.24 7.16 36.14 28.89 1261
2227 裕日車 126.5 30 13.56 30.25 23.26 1157
2324 仁寶 36.05 440.71 3.83 9.02 2.67 29677
2347 聯強 76.9 166.79 3.6 15.7 5.82 16112
2362 藍天 39.25 66.98 3.54 1.67 1.43 506
2392 正崴 46.25 51.23 4.48 6.46 2.78 2525
2393 億光 62.4 44.32 4.34 7.11 4.42 2958
2409 友達 17.65 962.42 3.23 1.52 1.31 9994
2412 中華電 124 775.74 3.81 8.95 7.09 74560
2426 鼎元 17.5 30.06 3.89 8.03 5.26 157
2441 超豐 60.7 56.88 5.04 15.37 12.97 4521
2451 創見 90.5 43.08 6.35 6.29 5.72 1314
2489 瑞軒 14.25 80.94 6.11 4.64 3.19 1479
2492 華新科 106.5 48.58 3.62 17.56 10.36 8494
2511 太子 12.35 162.33 5.43 3 1.85 1685
2520 冠德 49.4 50.38 3.2 24.58 7.42 1909
2536 宏普 35.9 33.28 3.65 5.08 3.22 351
2539 櫻花建 76 46.32 3.08 10.96 5.27 411
2542 興富發 41.6 116.66 10.46 8.04 2.15 17177
2606 裕民 53.7 84.51 3.37 3.51 1.97 5711
2608 大榮 41.5 46.7 3.78 15.07 7.67 2460
2609 陽明 43.8 206.53 9.13 45.63 7.79 3379
2701 萬企 12.5 45 3.84 2.27 1.95 161
2706 第一店 15 50 3.87 1.75 1.52 188
2832 台產 28.05 36.22 3.57 7.37 3.57 677
2903 遠東百 31.3 141.69 3.13 6.47 2.49 10723
2908 特力 20.7 50.99 5.31 12.21 2.95 2123
2923 鼎固-KY 23.3 174.03 3.22 2.16 1.49 323
3033 威健 31.9 36.78 5.58 11.91 3.9 1081
3042 晶技 111 30.98 3.18 15.58 9.65 3053
3045 台灣大 103.5 349.59 4.95 16.96 7.62 29058
3189 景碩 95.8 45.11 3.18 3.2 2.35 6256
3380 明泰 32.25 44.27 3.1 5.41 2.92 2702
3673 TPK-KY 37.7 40.67 3.02 2.83 1.94 10959
3702 大聯大 89.3 167.91 3.07 12.62 4.2 16204
3706 神達 44.7 107.73 4.05 6.93 5.13 4708
4532 瑞智 27.9 50.6 4.8 7.33 3.02 743
4904 遠傳 80.4 325.85 4.42 12.16 5.85 26126
4906 正文 33.15 35.69 3.29 15.58 8.59 2609
4938 和碩 96.6 261.11 4.37 11.43 3.8 87379
4958 臻鼎-KY 112.5 90.22 3.65 11.84 7.4 33608
5522 遠雄建 60.1 80.63 4.61 9.21 4.53 1632
6257 矽格 71.5 41.58 3.45 13.53 7.41 6425
6269 台郡 92.9 33.3 4.9 12.36 7.69 4564
6456 GIS-KY 57.9 33.94 6.22 13.66 4.62 7398
6505 台塑化 70.3 952.6 4.67 2.28 1.98 45384
8131 福懋科 36.1 44.22 5.84 12.07 10.47 1847
8150 南茂 46.85 72.72 3.95 11.7 7.22 6607
9904 寶成 35.6 294.68 3.82 2 1.6 31818
9905 大華金 23.85 30.5 6.25 7.49 5.53 591
9907 統一實 14.65 157.91 3.96 4.56 3.03 3329
9908 大台北 32.3 51.64 3.28 7.03 5.01 1288
9917 中興保 129.5 45.12 3.26 21.3 10.81 3327
9925 新保 41.2 38.37 4.81 8.74 5.84 1599
9933 中鼎 49.9 76.33 4.59 6.8 2.19 2963
9934 成霖 18 35.62 4.22 5.18 2.66 2091
9940 信義 31.65 73.68 5.24 13.86 5.36 3389
9945 潤泰新 36.45 100.33 8.89 9.08 5.84 2229
3105 穩懋 145.5 42.41 3.18 19.73 13.51 4270
5347 世界 86.3 163.9 3.79 21.34 14.71 8632
5530 龍巖 41.7 42.01 4.84 6.81 2.17 717
6147 頎邦 75.7 65.43 4.6 11.86 8.86 6619
8415 大國鋼 35.95 103.15 3.17 5.65 3.89 5610

以上資料僅供參考,請勿視為對任何投資之建議或邀約,亦勿引為投資之唯一依據。投資人應自行判斷投資標的與風險並承擔投資損益結果。