1123

撿股描述:

撿股條件: ■ 股價介於0 ~ 12000  ■ 殖利率(%)介於5 ~ 50  ■ 以5年平均股利換算殖利率(%)介於8 ~ 1500  ■ (4季)每股稅後淨利(EPS)(元)介於-200 ~ 1500  ■ (年)每股稅後淨利(EPS)(元)介於-200 ~ 1500 

預設排除TDR,F-,ETF沒有財報指標個股想改變條件嗎?試試自己建立 相關意見問題請至零股塔

此撿股方式
代號 公司 股價 殖利率(%) 以5年平均股利換算殖利率(%) (4季)每股稅後淨利(EPS)(元) (年)每股稅後淨利(EPS)(元)
1338 廣華-KY 35.6 5.62 8.43 -1.96 -1.96
1558 伸興 99.2 5.54 8.73 3.81 3.81
1565 精華 189.5 7.12 8.97 10.82 10.83
2069 運錩 15.9 6.29 8.49 -0.89 -0.9
2108 南帝 33.1 6.04 10.21 1.45 1.45
2227 裕日車 131 5.51 10.16 3.87 3.87
2545 皇翔 44.65 10.3 8.24 2.33 2.32
2603 長榮海 172 40.7 10.52 16.7 16.7
2609 陽明 44.4 45.05 18.02 1.36 1.37
2615 萬海 44.1 11.34 9.25 -2.06 -2.07
3040 遠見 29.8 6.71 8.86 1.02 1.02
3048 益登 23.55 8.49 8.49 0.03 0.02
3056 富華新 28.2 29.08 13.19 1.14 0.9
3093 港建 30.45 9.85 10.77 2.01 2.02
3541 西柏 32 15.63 12.25 -5.55 -5.54
4171 瑞基 33.65 11.89 8.23 -3.05 -2.89
5220 萬達光電 26.5 6.79 8.6 0.94 0.95
5546 永固-KY 29.8 5.03 10.97 -4.59 -4.58
6202 盛群 53.9 7.42 9.44 0.49 0.49
6210 慶生 25.65 7.8 10.6 -4.04 -4.04
6641 基士德-KY 39.8 8.79 10.48 1.28 1.28
6706 惠特 52 6.73 9.79 -5.13 -5.13
8437 大地-KY 29.85 8.88 18.69 0.51 0.52
8481 政伸 50.7 7.5 9.19 1.87 1.88
8482 商億-KY 62 10.03 9.97 2.87 2.87
8924 大田 90.3 14.23 8.1 4.86 4.85

以上資料僅供參考,請勿視為對任何投資之建議或邀約,亦勿引為投資之唯一依據。投資人應自行判斷投資標的與風險並承擔投資損益結果。