201701營收毛利殖利率

撿股描述:

撿股條件: ■ 股價介於10 ~ 148  ■ (月)營收月增率(%)介於0 ~ 1500000  ■ (月)營收年增率(%)介於0 ~ 1500000  ■ (季)營業毛利率(%)介於0 ~ 30000  ■ 配息率(%)介於0 ~ 3000  ■ 現金殖利率(%)介於0 ~ 50  ■ 產業類型 ■ 發行市場

預設排除TDR,F-,ETF沒有財報指標個股想改變條件嗎?試試自己建立 相關意見問題請至零股塔

此撿股方式
代號 公司 股價 (月)營收月增率(%) (月)營收年增率(%) (季)營業毛利率(%) 配息率(%) 現金殖利率(%) 產業類型 發行市場
6552 易華電 34.2 6.25 43.1 6.66 51.14 1.32 覆晶薄膜廠 上市
1906 寶隆 15.6 53.18 16.14 6.87 17.67 3.21 工業用紙 上市
1789 神隆 27.65 16.44 60.21 35.09 80 1.3 生技 上市
1315 達新 72.5 6.12 41.55 15.71 47.23 4.83 塑膠加工 上市
9933 中鼎 47.4 1.66 33.15 5.2 62.21 4 工程顧問 上市
9902 台火 15.3 8361.51 951.05 9.52 0 0 貿易 上市
1432 大魯閣 18.85 17.41 27.53 45.72 0 0 尼龍 上市
2945 三商家購 45.9 0.31 10.46 25.64 89.02 1.59 零售通路 上市
2882 國泰金 48.65 12.19 186.95 0 0 1.85 金控 上市
2722 夏都 52 75.65 13.65 53.56 86.96 1.15 光觀飯店 上市
2702 華園 19.15 8.44 6.2 81.45 25.93 1.04 飯店 上市
6757 台灣虎航 33.5 21.6 95.58 30.16 0 0 航空 上市
2630 亞航 36.8 17.58 12.11 9.86 450 0.98 航空 上市
5519 隆大 40.75 634.71 1662.5 28.67 50.85 5.15 營造 上市
1436 福益 111.5 518.35 428.45 58.04 78.84 4.61 營建 上市
9931 欣高 37.65 167.31 146.02 14.37 76.43 0.8 天然氣 上市
4994 傳奇 115 15.67 33.61 55.51 104.17 0.43 遊戲 上市
9912 偉聯 11.6 12.99 22.77 39.65 0 0 顯示器 上市
6128 上福 40.1 1.08 7.49 41.25 41.35 5.49 印表機 上市
3706 神達 51.5 17.88 45.09 9.94 16.75 2.52 雲端 上市
3231 緯創 125 20.5 30.66 7.85 64.84 2.08 筆記型電腦製造 上市
1512 瑞利 10.55 30.67 17.41 18.12 0 0 汽車鈑金 上市
6582 申豐 48.15 9.44 52.66 0.53 90.91 3.12 特用應材廠 上市
3164 景岳 22.35 4.35 99.79 65.25 106.06 3.13 生物科技 上市
1760 寶齡 110 52.77 15.08 52.6 93.9 1.82 新藥 上市
1709 和益 19.5 3.09 19.24 13.71 79.3 9.23 烷基苯 上市
1616 億泰 20.7 9.16 24.97 10.08 0 0 電線電纜 上市
1535 中宇 76.8 19.91 44.44 10.22 71.26 3.91 電機 上市
1473 台南 30.85 12.97 73.19 18.58 48.54 3.24 成衣製造 上市
1419 新光紡 45.6 4.87 7.03 28.28 21.68 3.29 成衣銷售零售 上市
2924 東凌-KY 25.5 7.96 16.79 34.43 0 0 黃色小鴨 上櫃
8444 綠河-KY 37.55 13.27 19.86 8.53 0 0 塑合板製造商 上櫃
6629 泰金-KY 72.7 2.65 108.26 28.12 22.08 2.06 家飾鑄件廠 上櫃
3664 安瑞-KY 27.6 60.04 33.13 53.88 0 0 軟體業 上櫃
4991 環宇-KY 30.35 9.4 29.57 15.74 0 0 高階化合物晶圓代工廠 上櫃
6596 寬宏藝術 72.9 1009.12 309.65 25.4 1000 0.69 展演服務商 上櫃
6294 智基 122 19.87 14.56 41.12 88.26 7.21 消費性電子產品 上櫃
6144 得利 18.35 13.98 17.54 38.69 0 0 影音通路商 上櫃
5478 智冠 144 11.46 14.08 50.86 101.45 4.86 遊戲軟體 上櫃
8932 宏大 117 27.29 47.22 46.87 0 0 拉鍊 上櫃
5604 中連貨 41.8 0.19 3.25 81.72 235.29 4.78 陸運 上櫃
6021 大慶證 16.9 9.75 87.14 90.74 0 1.78 證券 上櫃
6015 宏遠證 12.15 25.48 45.26 89.76 0 0 證券 上櫃
3252 海灣科 20.6 9.74 1.45 34 0 0 DRAM模組 上櫃
2754 亞洲藏壽司 104 12.22 35.79 39.97 0 1.44 餐飲 上櫃
2743 山富 116.5 50.58 218.37 14.21 0 0 旅遊 上櫃
2734 易飛網 37.75 12.68 126.65 14.62 0 0 網路旅行社 上櫃
2719 燦星旅 55.6 26.34 394.4 12.54 0 0 旅遊業 上櫃
5529 鉅陞 23.9 46.97 17.9 61.72 0 0 營建 上櫃
4907 富宇 51.8 0.36 77627.77 13.31 1200 2.32 建築業 上櫃
6865 偉康科技 59.7 11.2 1.7 32.3 69.48 4.69 資訊服務商 上櫃
6123 上奇 70.7 0 5.99 14.9 68.31 1.56 軟體通路 上櫃
5210 寶碩 40.45 28.31 41.7 64.06 0 0 系統整合 上櫃
8089 康全電訊 67.2 5.66 29.56 32.34 437.5 1.04 電信基礎建設 上櫃
5353 台林 36.2 13.19 27.71 25.04 66.3 3.31 電信設備 上櫃
4909 新復興 87.9 17.08 296.82 13.94 0 0 鐵氟龍基板 上櫃
3499 環天科 22.6 9 5.08 24.47 0 0 GPS 上櫃
3095 及成 33.5 1.26 40.38 27.7 0 0 網路通訊IC 上櫃
6419 京晨科 52.9 21.36 297.52 35.89 0 10.02 監控系統 上櫃
6234 高僑 28.65 112.6 99.82 10.55 49.18 3.14 設備儀器廠商 上櫃
3325 旭品 37.4 12.13 32.66 3.69 0 0 機殼 上櫃
6841 長佳智能 87.9 81.85 454.42 60.99 129.87 2.28 生技醫療 上櫃
4198 環瑞醫 38.55 42.2 70.86 24.46 0 0 高階數位醫療X光機 上櫃
6425 易發 72.3 29.78 186.06 25.92 89.29 1.38 電子設備製造商 上櫃
4513 福裕 27.95 24.02 13.98 19.57 0 0 工具機 上櫃
1599 宏佳騰 32.3 71.11 3.17 22.67 39.89 4.64 機車 上櫃
6624 萬年清 42 44.85 12.31 22.91 132.35 4.29 廢水高級處理工程 上櫃
3551 世禾 129 7.78 7.51 34.5 50 2.48 設備儀器廠商 上櫃
6542 隆中 66.4 7.52 22.27 78.73 0 0 遊戲營運商 上櫃
6180 橘子 72.8 71.59 71.98 40.74 79.56 7.97 遊戲軟體 上櫃
6721 信實 51.8 3.72 13.4 4.2 77.92 4.63 保全服務 上櫃
3284 太普高 24.7 20.7 45.25 22.68 43.48 0.4 印刷業 上櫃
6026 福邦證 15.65 678.03 109.64 95.05 0 0 證券 上櫃
5905 南仁湖 12.1 45 10.42 73.23 0 0 飯店 上櫃
2740 天蔥 37 31.15 54.93 41.5 0 0 餐飲集團 上櫃
5213 亞昕 39.2 1290.28 2297.89 34.89 213.43 1.66 營建 上櫃
3489 筌寶 25.8 15.65 151.82 4.67 103.45 1.16 週邊產品 上櫃
6791 虎門科技 88 16.64 14.56 35.01 82.19 3.61 資訊服務商 上櫃
5212 凌網 63 22.04 41.7 55.15 92.86 4.13 系統整合 上櫃
3434 哲固 30 12.4 55.46 18.42 95.24 1.15 安全監控系統 上櫃
8076 伍豐 28.5 0.95 37.56 32.92 0 2.46 工業電腦 上櫃
8086 宏捷科 144 1.29 305.25 24.66 0 0 砷化鎵相關 上櫃
6198 凌泰 46.95 0 5.26 15.79 0 0 其他IC 上櫃
5347 世界 85.5 5.31 24.13 26.52 48.28 5.26 專業晶圓代工 上櫃
5312 寶島科 105 3.38 0.38 61.05 151.94 4.1 眼鏡 上櫃
4168 醣聯 25 38295.83 0 54.66 0 0 生技 上櫃
4109 穆拉德 25.15 33.04 169.84 41.72 0 0 生物科技 上櫃
1799 易威 69.5 35.08 36.14 68.97 0 0 醫療產品通路 上櫃
3379 彬台 14.75 6.64 9.88 27.81 0 0 食品飲料機械設備 上櫃
8941 關中 79.2 14.83 69.06 30.38 86.46 2.53 烤肉架 上櫃
3073 普格 30.45 6.57 12.24 48.09 0 0 消費性IC 上櫃
3546 宇峻 82.6 15.31 24.46 96.44 89.29 6.66 遊戲軟體 上櫃
3083 網龍 51.9 131.71 73.56 84.19 0 0 遊戲軟體 上櫃
6240 松崗 22.7 51.86 58.88 44.48 0 0 系統整合 上櫃
5345 天揚 12 38.7 25.64 82.76 0 0 MLCC 上櫃
6016 康和證 16.65 42.98 67.83 70.53 0 0 證券 上櫃
5704 老爺知 49.4 17.82 14.53 45.64 90.98 4.49 飯店 上櫃
5364 力麗店 16.6 91.07 7.55 8.48 0 0 連接器 上櫃
2745 五福 80.6 27.7 198.14 12.91 0 0 旅遊業 上櫃
1259 安心 74.9 0.11 13.48 25.36 64.68 3.47 摩斯漢堡 上櫃
6219 富旺 37.4 4662.32 9477.09 18.17 0 0 顯示器 上櫃
6752 叡揚資訊 133.5 0.71 2.79 53.24 59.23 1.95 資訊軟體商 上櫃
5211 蒙恬 24.05 1.13 12.94 52.3 79.79 3.12 手寫板 上櫃
5201 凱衛 37.35 506.04 359.79 57.79 80.36 1.2 系統整合 上櫃
6154 順發 17.2 18.14 12.15 16.9 81.08 5.23 電腦通路商 上櫃
5386 青雲 83.9 84.82 171.26 4.88 52.63 0.36 繪圖卡 上櫃
3521 鴻翊 21.55 134.28 98.75 7.25 0 0 點對點銷售系統 上櫃
6261 久元 72.2 3.17 17.14 26.61 75.19 6.93 IC測試 上櫃
6492 生華科 44.1 1.2 0 66.4 0 0 生技 上櫃
4188 安克 29.5 48.8 13.02 65.33 0 0 醫療器材 上櫃
4147 中裕 87.5 36.29 147.4 49.08 0 0 生技 上櫃
1777 生泰 84.3 23.94 22.94 34.35 45.32 3.56 醫療產品通路 上櫃
8107 大億金茂 15.85 31.15 35.44 10.85 61.36 1.7 背光模組 上櫃
9950 萬國通 16.6 2.02 22.2 27.48 0 0 手提箱 上櫃
2450 神腦 39.2 6.51 0.03 11.2 86.27 5.61 通訊通路商 上市
3669 圓展 51.3 12.61 12.75 58.08 39.94 2.79 實務投影機 上市
6216 居易 35.95 2.3 42.14 44.26 86.25 4.7 區域網路 上市
2453 凌群 61 15.26 21.96 26.59 87.65 3.61 系統整合 上市
5203 訊連 88 5.78 17.13 86.01 98.29 2.61 套裝軟體 上市
1805 寶徠 18.6 10.99 22.74 1.62 0 0 陶瓷 上市
2530 華建 44.2 3224.89 18229.03 100 73.35 0.93 營建 上市
2609 陽明 44.4 1.85 26.07 1.7 38.68 45.05 貨櫃航運 上市
2633 高鐵 30.1 4.65 20.57 42.82 100 2.23 交通運輸 上市
2809 京城銀 51.6 16.99 3.88 0 55.56 2.13 銀行 上市
2883 開發金 13.95 21.2 228.92 0 0 0 金控 上市
8443 阿瘦 12.05 10.52 23.32 60.23 0 0 連鎖鞋業 上市
1435 中福 50.5 69.86 41.12 88.86 0 0 通訊通路商 上市
6184 大豐電 54.2 1.33 2.93 48.88 86.21 5.54 有線電視 上市
1532 勤美 37.35 1.17 42.15 23.77 56.07 3.21 鋼筋 上市
2371 大同 56.5 12.97 6.65 19.14 0 0 電腦通路商 上市
1615 大山 57.5 52.87 52.77 17.94 0 2.61 電線電纜 上市
4155 訊映 24.6 22.14 89.14 12.28 0 5 血糖檢測廠 上市
6645 金萬林 38.45 0.99 1.41 19.66 0 0.26 生技醫療
2241 艾姆勒 40.2 0.17 4.58 2.41 0 0 汽車零組件 上市
2258 鴻華先進 44.3 253.86 1749.51 3.4 0 0 電動車
8150 南茂 50 4.01 23.63 15.93 49.57 4.6 IC封測 上市
2353 宏碁 46.8 5.81 9.79 10.81 89.82 3.21 筆記型電腦 上市
2417 圓剛 43.4 0.48 5.96 55.58 86.96 0.46 視訊設備及零件 上市
6117 迎廣 81 0.07 62.93 25.56 0 0 機殼 上市
3050 鈺德 23.55 9.19 13.39 39.07 70.42 2.12 碟片預錄 上市
3622 洋華 62.6 70.09 19.95 39.71 0 2.4 觸控面板 上市
6742 澤米 76.4 29.98 6.29 3.98 54.35 2.29 鍍膜 上櫃
2412 中華電 126 4.16 4.13 36.93 100.04 3.73 電信數據服務 上市
8011 台通 23.75 25.22 81.69 18.6 0 0 光電 上市
4999 鑫禾 33.5 29.51 5.17 13.58 63.18 5.22 筆電樞紐廠 上市
8112 至上 72.8 7.21 84.39 4.58 85.27 0 IC零組件通路商 上市
2359 所羅門 72.5 39.35 10.01 23.26 56.18 2.07 IC零組件通路商 上市
8926 台汽電 46.9 25.55 109.96 12.41 113.64 1.91 發電 上市
1456 怡華 19.05 386.11 412.94 34.14 0 0 毛紡 上市
2509 全坤興 18 2.01 9.68 27.34 0 0 營建 上市
2527 宏璟 40.45 102.63 705.52 27.3 85.47 2.47 營建 上市
5515 建國 20.75 14.04 10.05 9.39 138.89 4.82 營造 上市
2610 華航 19.5 1.8 27.93 12.57 96.04 2.36 空運 上市
6753 龍德造船 118 9.24 29.02 13.64 34.13 0.85 軍工 上市
2705 六福 18.25 23.28 24.01 36.33 0 0 飯店 上市
2712 悅來 31.9 57.32 27.41 36.55 38.63 0.28 飯店 上市
2731 雄獅 135.5 29.84 115.32 14.47 0 0 旅行社 上市
9943 好樂迪 87.7 17.39 15.23 52.81 96.49 3.76 休閒娛樂 上市
2855 統一證 24.6 19.37 163.24 81.29 78 1.59 證券 上市
6005 群益證 19.15 0.15 34.55 71.19 100 2.04 證券 上市
2915 潤泰全 59.4 3.13 29.61 35.43 12.86 3.37 量販店大賣場 上市
1736 喬山 71 8.99 18.17 48.79 0 0.85 健身器材 上市
1342 八貫 137.5 18.28 43.08 33.43 73.57 3.9 專業TPU機能布 上市
1437 勤益 32 18.71 3.79 62.83 40 2.5 IC封裝測試 上市
2496 卓越 72.9 0.93 9.11 55.9 79.33 4.53 光纖產品 上市
6464 台數科 87.3 1.02 8.57 51.11 0 5.73 有線電視 上市
6550 北極星藥業-KY 71.5 55.72 0 12.87 0 0 藥業 上市
4807 日成-KY 17.1 5.13 74.34 11.28 52.94 2.63 珠寶設計製造商 上市
6666 羅麗芬-KY 69.6 25.16 2.92 60.66 94.83 1.58 美容連鎖加盟店 上市
4569 六方科-KY 94 1.87 28.63 16.35 0 0 精密金屬零件 上市
5906 台南-KY 66.7 2.54 24.44 50.79 59.8 2.25 紡織 上市

以上資料僅供參考,請勿視為對任何投資之建議或邀約,亦勿引為投資之唯一依據。投資人應自行判斷投資標的與風險並承擔投資損益結果。