S20170118

撿股描述:

撿股條件: ■ 董監持股(%)介於0 ~ 12000  ■ 外資持股(%)介於0 ~ 12000  ■ 投信持股(%)介於0 ~ 12000  ■ 自營商持股(%)介於0 ~ 12000  ■ 本益比介於-30000 ~ 30000  ■ 股價淨值比介於0 ~ 12000  ■ 股價介於0 ~ 12000  ■ 成交量介於0 ~ 3000000  ■ 三大買賣超比重(%)介於-3000 ~ 3000 

預設排除TDR,F-,ETF沒有財報指標個股想改變條件嗎?試試自己建立 相關意見問題請至零股塔

此撿股方式
代號 公司 董監持股(%) 外資持股(%) 投信持股(%) 自營商持股(%) 本益比 股價淨值比 股價 成交量 三大買賣超比重(%)
1101 台泥 7.48 16.79 3.68 2.6 31.21 1.08 32.15 15266 -38.7
1102 亞泥 27.46 15.93 4.74 5.18 13.83 0.89 42.45 5559 17.23
1103 嘉泥 17.15 5.4 0 0.24 148.33 0.54 17.8 402 15.92
1104 環泥 24.14 15.65 0 0.16 10.77 1.04 33.7 1988 -11.97
1108 幸福 3.95 3.06 0 0.08 13 1.35 16.9 1559 3.46
1109 信大 36.37 3.42 0 0.51 9.7 0.82 19.5 603 16.58
1110 東泥 31.4 6.25 0 0.03 74.04 1.23 19.25 320 0
1201 味全 14.55 9 0 0.42 35.28 1.3 18.7 371 -10.78
1203 味王 28.84 2.12 0 0.06 27.25 2.02 49.05 17 23.53
1210 大成 13 11.49 0.16 0.37 11.85 2.03 57 4288 14.76
1213 大飲 12.91 0.05 0 0 -2.9 1.78 7.13 21 -19.05
1215 卜蜂 28.39 40.3 3.64 0.42 13.57 3.16 104.5 447 -51.9
1216 統一 10.05 37.45 5.32 0.72 23.84 3.5 77 7859 -27.36
1217 愛之味 10.84 7.54 0 0.22 28.9 0.86 11.85 1012 -6.03
1218 泰山 11.75 1.85 0 0.67 -125 0.86 21.25 583 43.4
1219 福壽 9.63 6.41 0 0.12 20.11 1.38 18.9 540 -6.85
1220 台榮 21.48 7.43 0 0.38 20.39 1.18 15.5 663 11.76
1225 福懋油 23.46 0.57 0 0.05 36.75 3.85 58.8 34 14.71
1227 佳格 3.2 5.98 0 0.25 28.11 1.98 37.95 414 10.39
1229 聯華 24.04 11.42 0.05 0.22 25.08 2.29 66.2 662 -22.66
1231 聯華食 21.79 2.48 0 0.07 24.81 4.17 97.5 161 -11.18
1232 大統益 64.56 1.13 0 0.24 19.26 4.3 145 53 -1.89
1233 天仁 11.07 5.36 0 0.03 31.37 2.03 33.25 5 20
1234 黑松 12.06 5.57 0 0.18 17.8 0.91 42 213 -18.31
1235 興泰 11.62 0.1 0 0.03 31.57 1.74 82.4 3 0
1236 宏亞 26.07 0.39 0 0.46 130.83 0.85 23.55 11 0
1256 鮮活-KY 49.56 3.47 0 0.05 17.2 1.91 213.5 17 -17.65
1301 台塑 14.91 30.72 1.55 0.9 59.83 1.26 68.8 4862 -5.96
1303 南亞 18.24 28.71 3.09 0.8 70.5 1.24 56.4 4474 -16.61
1304 台聚 24.42 32.45 0.57 0.29 -85.26 0.75 16.2 1848 -53.03
1305 華夏 33.13 6.19 0.33 0.19 30.59 1.09 18.05 1193 -46.61
1307 三芳 9.47 14.09 0 0.2 15.45 1.31 29.5 356 -5.34
1308 亞聚 38.78 6.38 0.31 0.32 95.5 0.85 19.1 486 -17.28
1309 台達化 39.37 1.63 0 0.34 -22.17 0.92 15.3 208 -8.17
1310 台苯 4.54 6 0 0.46 -15.06 1 13.1 533 -19.89
1312 國喬 6.41 10.48 0 8.11 -8.25 0.45 13.2 1109 -33.45
1313 聯成化 31.56 10.7 0 0.16 -61.14 0.59 13.45 993 0.5
1314 中石化 6.91 12.32 0 0.53 -35 0.49 10.15 23963 16.86
1315 達新 19.83 1.1 0.02 0.09 19.4 0.64 71 31 3.23
1316 上曜 8.11 3.6 0 0.01 -26.43 1.59 18.5 11898 7.89
1319 東陽 18.38 22.25 11.31 0.88 23.04 2.73 117.5 4109 -3.82
1321 大洋 5.89 4.93 0 0.15 42.44 1.33 37.35 364 5.22
1323 永裕 12.92 2.3 0 0.05 33.55 1.17 31.2 21 9.52
1324 地球 8.06 1.52 0 0.05 28.87 1.18 15.3 322 -3.73
1325 恆大 28.94 2.99 0 5.72 134.29 0.87 28.2 297 31.31
1326 台化 5.72 33.63 0.72 0.82 37.53 0.94 54.8 2689 -16.59
1337 再生-KY 14.46 25.22 0 0.12 -4.98 0.47 7.62 1704 -1.76
1338 廣華-KY 17.37 6.43 0 0.11 -17.09 0.46 33.5 42 19.05
1339 昭輝 43.93 5.89 0 0.28 12.23 1.35 71.9 606 41.58
1340 勝悅-KY 0 27.33 0 0.29 -1.79 0.41 10.1 79 11.39
1341 富林-KY 0.84 81.74 0 0.01 14.27 2.52 63.5 18 5.56
1342 八貫 17.03 32.28 0.42 0.7 16.55 3.91 123 282 -35.82
1402 遠東新 27.07 16.08 7.81 0.9 21.01 0.77 32.35 4235 -27.06
1409 新纖 5.54 12.54 0 0.19 35.43 0.74 16.65 3273 23.22
1410 南染 17.35 21.2 0 0.04 150 2.12 36 62 9.68
1413 宏洲 43.42 0.38 0 0.02 -9.16 1.1 9.16 34 2.94
1414 東和紡 12.73 1.02 0 0.05 132.67 1.4 19.9 987 15.5
1416 廣豐 9.22 10.79 0 0.12 25.78 0.7 13.15 1357 17.32
1417 嘉裕 12.61 3.06 0 0.07 -31.39 0.83 11.3 258 -2.71
1418 東華 54.73 1.3 0 0.26 44.19 1.4 32.7 104 -3.85
1419 新光紡 8.42 1.67 0 0.16 23.04 1.14 50 268 14.18
1423 利華 26.49 1.28 0 0.07 43.94 1.09 31.2 19 0
1432 大魯閣 11.12 1.03 0 0.01 26.34 2.04 17.65 166 13.25
1434 福懋興 38.57 6.57 0.05 2.85 87.31 0.7 22.7 734 13.08
1435 中福 11.82 0.17 0 0 -288.75 4.8 46.2 0 0
1436 福益 20.31 1.72 0.02 0.06 12.96 3.21 123 674 -23.15
1437 勤益 2.23 7.7 0 0.1 11.58 0.87 32.65 251 -1.2
1438 裕豐 10.25 1.91 0 0.02 -74.65 2.6 53 370 -35.41
1439 中和 10.38 0.49 0 0.25 13.68 0.98 27.35 310 -4.52
1440 南紡 15.79 6.79 0 0.38 13.82 0.99 17.55 13860 20.99
1441 大東 39.21 1.32 0 0.03 -3.46 2.49 13 43 4.65
1442 名軒 4.23 7.16 0.07 0.14 10.89 2.61 51.3 2202 10.81
1443 立益 20.75 0.19 0 0.02 23.53 2.08 30.35 66 -4.55
1444 力麗 19.62 5.41 0 0.18 -33.32 0.86 9.33 852 40.96
1445 大宇 27.82 1.83 0.02 0.31 2.88 1.08 22.2 311 -34.08
1446 宏和 9.41 1.65 0 0.1 43.5 3.15 34.8 72 25
1447 力鵬 22.86 5.89 0 0.1 -15.67 0.75 7.99 1425 -16.56
1449 佳和 13.39 7.94 0 16.55 30.75 0.95 18.45 282 36.88
1451 年興 18.51 4.27 0 0.73 -10.95 0.6 20.15 124 16.13
1452 宏益纖 10.32 2.52 0 0.28 43.46 0.82 16.95 107 -14.02
1453 大將 19.67 1.07 0 0.59 37.54 1.59 21.4 722 1.11
1454 台富 8.24 0.25 0 0.05 97.19 1.19 15.55 23 0
1455 集盛 22.03 3.42 0.3 0.85 -32.56 1.24 14.65 9172 29.06
1456 怡華 47.63 0.83 0 13.19 428 1.31 21.4 556 13.31
1457 宜進實 9.67 2.49 0 0.27 8.82 0.91 22.5 5775 11.26
1459 聯發 14.82 1.5 0 0.04 141.43 1.13 9.9 82 3.66
1460 宏遠興 27.09 2.75 0 0.03 -4.35 0.89 7.78 271 -23.62
1463 強盛 8.53 6.38 0 0.05 28.08 1.32 18.25 41 14.63
1464 得力 9.4 1.25 0 0.07 100.38 1.06 13.05 167 20.36
1465 偉全 21.83 0.32 0 0.04 26.88 0.94 15.05 196 5.1
1466 聚隆 22.11 0.59 0 0.51 -9.01 0.94 12.25 52 0
1467 南緯 44.85 28.04 0 0.36 -16.79 0.99 11.75 1957 15.18
1468 昶和纖 29.8 1.87 0 0.01 72.35 1.64 12.3 46 19.57
1470 大統新創 15.81 0.23 0 0.04 35.34 1.78 20.5 31 29.03
1471 首利 13.19 0.73 0 0.05 -51.38 1.57 14.9 541 0.74
1472 三洋實業 69.27 2.83 0 0.13 24.37 2.43 81.4 89 22.47
1473 台南 21.44 7.26 0 0.24 15.73 1.32 33.5 2624 17.11
1474 弘裕 13.88 0.56 0 0.22 -38.38 0.85 13.05 427 1.64
1475 本盟 47.85 0.85 0 0 12.87 2.83 54.2 75 16
1476 儒鴻 16.19 39.37 0.72 1.93 27.08 5.46 511 969 -6.3
1477 聚陽 7.89 35.17 8.55 2.43 23.76 5.99 392 1489 50.5
1503 士電 26.69 33.02 1.77 0.42 70.07 5.08 316 25908 7.61
1504 東元 7.21 9.68 8.61 0.54 21.49 1.56 59.3 25926 18.07
1506 正道 32.58 0.71 0 0.69 55.69 1.78 16.15 283 -4.95
1512 瑞利 13.89 6.14 0 0 265 2.82 10.6 14 0
1513 中興電 10.58 17.94 0.56 1.16 60.59 6.1 194.5 38033 8.13
1514 亞力 12.97 24.28 1.65 0 52.27 8.48 161 2802 22.88
1515 力山 16.47 12.62 0 0.66 29.15 2.37 49.55 1279 25.96
1516 川飛 13.82 0.84 0.01 0.15 51.03 1.5 17.35 128 -1.56
1517 利奇 10.61 1.91 0 0.49 -21.96 0.98 16.25 895 30.39
1519 華城 18.59 20.48 4.92 1.01 86.52 37 854 12066 -2.69
1521 大億 32.51 33.69 0 0.04 67.95 1.64 38.05 29 6.9
1522 堤維西 26.45 20.08 0.02 0.23 15.27 1.82 48.85 2188 -25.23
1524 耿鼎 25.98 8.63 0 1.22 16.27 2.12 34.65 2199 29.01
1525 江申 76.83 0.43 0 0.17 12.71 1.07 69.9 41 -9.76
1526 日馳 27.89 2.61 0 0.14 45.86 1.5 34.85 170 4.71
1527 鑽全 14.55 9.81 0 0.61 15.49 1.21 41.35 180 23.33
1528 恩德 8.89 1.89 0 0.15 -151.25 0.97 12.1 479 10.65
1529 樂士 11 1.9 0 7.17 38.7 3.04 35.6 2127 15.09
1530 亞崴 59.14 0.9 0 0.13 14.7 0.94 32.05 53 33.96
1531 高林股 24.97 1.71 0 0.06 169.38 0.69 13.55 142 4.23
1532 勤美 20.8 16.36 0.08 0.61 17.02 1.24 43.4 6735 15.44
1533 車王電 31.29 6.05 0 0.22 -34.69 1.81 45.45 104 45.19
1535 中宇 59.97 2.34 0 0.19 17.78 2.7 80 920 -6.41
1536 和大 11.86 7.94 0.02 0.75 47.18 1.77 55.2 5163 10.71
1537 廣隆 13.58 17.48 0 0.19 18.6 2.73 138 85 27.06
1538 正峰新 54.72 0.02 0 0 -21.97 4.13 16.7 60 0
1539 巨庭 13.68 1.3 0 0.39 25.47 1.01 24.45 364 23.35
1540 喬福 20.88 5.6 0 0.3 15.65 1.21 20.35 623 24.4
1541 錩泰 31.97 9.74 0 0.05 21.82 1.31 31.85 21 -4.76
1558 伸興 10.27 6.47 0 1.08 25.64 1.22 97.7 44 0
1560 中砂 15.01 14.4 5.8 0.75 37.91 6.02 243 3576 9.59
1568 倉佑 18.91 2.85 0 0.19 10.69 1.6 28.55 157 -15.92
1582 信錦 12.79 17.56 0.38 0.15 19.85 1.9 90.5 2617 59.72
1583 程泰 42.17 0.21 0.04 0.06 11.1 1.43 71.7 86 3.49
1587 吉茂 28.54 25.07 0 0.05 84.59 2.58 51.6 2197 -4.1
1589 永冠-KY 10.23 4.11 0 0.56 -21.79 0.68 49.25 323 -25.39
1590 亞德客-KY 3.87 74.27 1.14 0.35 32.59 5.33 1135 387 16.54
1597 直得 15.25 3.96 0 0.06 58.66 2.45 65.7 392 5.87
1598 岱宇 10.49 5.34 0 0.37 -30.69 1.08 31.3 582 38.49
1603 華電 12.55 3.08 0 0.47 15.85 1.17 47.4 10637 -12.48
1604 聲寶 5.53 9.37 0 0.9 14.6 1.31 29.2 459 67.1
1605 華新麗華 11.34 17.23 3.83 3.33 29.53 1.07 37.5 24007 -17.67
1608 華榮 33.58 3.24 0 0.49 16.66 2.05 37.15 37593 -7.7
1609 大亞 5.05 15.25 0.81 1.02 16.01 3.09 60.5 146475 5.22
1611 中電 6.14 11.28 0 0.3 37.93 1.3 17.45 1977 11.08
1612 宏泰 12.41 16.55 0.11 0.44 19.05 1.59 37.9 17090 -13.03
1614 三洋電 33.4 2.16 0 0.08 32.06 1.85 39.75 197 3.05
1615 大山 17.06 1.44 0.14 0.16 19.1 3.4 61.3 945 21.06
1616 億泰 10.45 2.3 0.28 0.12 22.9 2.75 27.25 7247 -12.6
1617 榮星 48.06 20.36 0 0.16 272.78 1.9 24.55 3850 1.12
1618 合機 35.37 7.78 0 0.45 28.71 2.2 57.7 40246 -14.64
1626 艾美特-KY 26.18 43.02 0 0.18 95.59 0.8 16.25 278 3.24
1701 中化 17.61 9.27 0 0.72 20.23 0.87 21.85 494 19.64
1702 南僑 17.62 15.19 0.02 0.4 14.17 1.5 59.5 2642 -12.94
1707 葡萄王 20.08 14.68 0.11 0.62 16.11 2.35 158 125 0
1708 東鹼 11.89 6.69 0.07 0.64 -257.92 1.21 30.95 433 17.78
1709 和益 18.44 3.21 0 0.13 21.93 1.15 19.3 215 26.51
1710 東聯 10.44 7.78 0.03 0.63 57.67 1.29 17.3 662 12.84
1711 永光 17.33 8.16 0 0.19 125.63 1.32 20.1 696 12.36
1712 興農 15.08 14.31 0.53 0.2 15.84 1.96 39.6 1205 25.81
1713 國化 23.7 4.29 0 0.07 18.9 2.33 43.85 79 -29.11
1714 和桐 10.44 16.73 0 0.11 14.75 0.73 8.85 864 5.32
1717 長興 15.97 13.89 0.04 0.21 24.41 1.49 31.25 2609 1.65
1718 中纖 5.71 8.56 0 0.35 -6.25 0.47 7.38 1295 -8.42
1720 生達 19.75 3.89 0.02 0.56 13.43 2.11 62.7 369 -54.2
1721 三晃 9.36 2.39 0 1.73 -9.43 1.24 14.15 736 2.85
1722 台肥 24.07 12.47 1.62 0.74 16.05 1.15 64.2 4926 5.1
1723 中碳 34 7.83 4.67 0.61 18.2 3.18 112.5 322 -25.16
1725 元禎 11.45 0.07 0.23 0.13 33.23 1.45 36.55 2518 3.89
1726 永記 21.08 13.41 0 0.09 15.3 1.3 78.5 11 18.18
1727 中華化 22.74 2.43 0 0.51 79.05 1.88 29.25 436 -8.72
1730 花仙子 22.95 6.42 0 0.23 15.4 1.93 56.2 5 -20
1731 美吾華 30.22 3.81 0 0.14 20.47 1.7 26 3835 7.61
1732 毛寶 33.47 1.66 0 2.22 -201.07 2.5 28.15 633 20.06
1733 五鼎 10.03 6.71 0 1.57 28.97 1.87 33.6 431 -28.07
1734 杏輝 15.07 7.3 0 0.41 16.41 1.99 36.75 531 -6.59
1735 日勝化 58.94 50.39 0.12 0.04 22.89 1.15 17.4 42 -4.76
1736 喬山 67.81 8.25 0.08 0.54 33.59 2.47 78.6 2674 33.1
1737 台鹽 44.28 7.24 0 1.04 22.63 1.05 33.95 554 -18.05
1752 南光 11.21 1.17 0 0.58 22.91 1.91 44.9 72 -15.28
1760 寶齡 18.43 12.3 0 1.26 109.44 4.42 98.5 302 5.3
1762 中化合成 30 2.46 0 0.67 13.2 1.05 45.15 135 -27.41
1773 勝一 43.22 5.19 2.44 0.16 27.67 4.89 178.5 756 -10.58
1776 展宇 8.91 0.5 0 0.07 40.58 1.19 17.45 109 -7.34
1783 和康生 34.16 6.84 0 0.55 23.12 2.81 43 34 23.53
1786 科妍 12.16 6.14 0 0.52 41.06 4.5 108 571 16.81
1789 神隆 64.4 4.31 0 0.3 77.64 2.13 27.95 1000 15.4
1795 美時化 44.04 70.95 6.05 1.57 20.65 4.89 320.5 6155 -4.76
1802 台玻 30.09 5.81 0.1 0.38 1705 1.04 17.05 1493 44.47
1805 寶徠 31.92 2.15 0 0.01 -14.89 2.64 20.4 825 -16.73
1806 冠軍 6.94 9.02 0 0.12 -86.25 0.75 10.35 292 17.47
1808 潤隆 10.29 10.24 0.39 0.43 6.56 3.74 112 8630 11.04
1809 中釉 14.19 5.12 0 1.13 -240.5 1.4 24.05 5484 -35.58
1810 和成 8.4 2.94 0 0.65 330.83 0.9 19.85 3291 9.85
1817 凱撒衛 14.8 2.47 0 0.71 11.36 1.33 37.15 97 38.14
1903 士紙 7.95 11.56 0 0.07 184.85 3.69 61 1181 -9.57
1904 正隆 12.73 8.68 0 0.26 34.76 1.11 28.85 833 -6.96
1905 華紙 57.63 3.46 0 0.2 -42.69 1.65 23.05 2759 -15.51
1906 寶隆 29.54 0.61 0 0.13 77.5 0.54 15.5 44 13.64
1907 永豐餘 5.79 12.74 0.1 0.42 27.45 0.86 30.2 1859 -45.13
1909 榮成 36.86 11.53 0.05 0.34 -19.49 0.91 15.2 3091 53.7
2002 中鋼 20.15 17.1 1.03 1.52 225 1.22 24.75 12488 -7.18
2006 東和鋼 19.62 18.35 6.35 3.32 11.47 1.75 74.3 5522 32.69
2007 燁興 73.56 0.65 0 0.14 -6.33 1.06 11.65 1482 -2.7
2008 高興昌 36.25 7.63 0 0.17 9.93 1.25 22.55 32 15.63
2009 第一銅 39.44 2.1 0 1.26 -1511.67 2.73 45.35 12450 -5.94
2010 春源 19.4 8.5 0 0.27 15.48 1.16 20.9 1594 -13.43
2012 春雨 29.14 1.56 0 0.13 26.37 1.56 24 70 15.71
2013 中鋼構 43.38 7.73 0 0.73 23.54 2.34 63.1 374 4.55
2014 中鴻 40.59 4.93 0.03 4.55 209.09 2.03 23 4607 -1.11
2015 豐興鋼 11.99 10.95 1.37 0.49 16.81 1.82 68.6 138 -21.74
2017 官田鋼 22.2 1.7 0 10.15 -20.62 1.21 15.05 1024 -17.48
2020 美亞鋼 16.71 9.16 0.02 0.35 8.15 2.14 39.1 1629 38.98
2022 聚亨 5.67 4.02 0 0.16 51.25 1.15 12.3 730 -16.03
2023 燁輝 4.45 6.12 0 0.16 -27.64 1 15.2 1962 -31.29
2024 志聯 31.81 0.36 0 0.06 -39.2 1.94 21.95 24 -16.67
2025 千興 13.81 1.82 0 0.01 13.64 1.82 11.05 1060 -2.92
2027 大成鋼 4.61 15.51 6.08 2.72 14.9 1.26 37.1 8896 -30.58
2028 威致 10.78 1.01 0 0.13 21.25 1.98 27.2 649 15.41
2029 盛餘 65.76 69.91 0 0.3 14.62 0.92 28.5 288 7.64
2030 彰源 24.03 2.81 0 0.41 104.17 1.09 18.75 362 -37.02
2031 新光鋼 16.35 15.53 1.25 0.68 11.4 1.66 58.7 1313 -72.05
2032 新鋼 24.38 0.75 0 0.2 -105.29 1.41 17.9 260 -37.69
2033 佳大 14.29 0.92 0 3.17 -343 1.35 17.15 162 5.56
2034 允強 22.12 7.53 0 0.21 -65.92 1.25 25.05 760 -10.66
2038 海光 32.62 1.87 0 0.38 73.04 1.05 20.45 1009 -1.59
2049 上銀科 12.64 27.62 2.06 2.5 41.74 2.43 240 3783 -7.01
2059 川湖 16.83 18.99 4.44 0.95 40.87 6.73 1160 1553 2.58
2062 橋椿 14.93 11.5 0.57 0.31 18.85 0.81 29.6 1045 -6.6
2069 運錩 28.24 0.95 0 0.29 -18.43 0.72 16.4 90 6.67
2101 南港 4.04 8.4 0 0.28 335 4.32 53.6 25966 8.33
2102 泰豐 34.73 6.37 0 0.33 -5.12 1.23 19.3 1574 12.64
2103 台橡 14.15 24.22 1.15 0.21 29.76 1.04 24.4 1622 -3.76
2104 中橡 15.7 10.86 0.01 0.17 -34.41 0.51 17.55 648 -0.46
2105 正新 12.8 17.24 4.41 0.58 20.77 1.75 46.1 9375 -38.84
2106 建大 25.73 8.53 0 0.21 36.36 1.63 33.45 967 19.34
2107 厚生 25.77 7.27 0 0.49 15.15 0.63 25.9 555 -9.19
2108 南帝 40.21 6.99 0.5 2.34 23.24 1.17 33.7 370 -16.22
2109 華豐 15.1 15.97 0 0.32 11.32 1.38 17.1 751 16.25
2114 鑫永銓 11.74 4.01 0 0.16 17.86 2.71 107.5 31 32.26
2115 六暉-KY 8.05 44.67 0 0.09 17.36 1 30.55 325 31.08
2201 裕隆 34.47 5.05 0.34 0.96 15.42 1.21 68 3297 -14.1
2204 中華 47.64 25.45 3.53 0.86 13.57 2.14 138.5 3189 0.75
2206 三陽 8.02 9.44 0.98 0.96 10.24 2.88 81.4 59842 5.61
2207 和泰車 19.22 24.45 0.74 0.3 14.92 5.15 612 177 -10.73
2208 台船 43.16 4.81 0 0.01 -4.24 2.7 18.3 1781 -1.91
2211 長榮鋼 22.84 6.21 10.29 0.83 16.25 2.45 143 1015 40.59
2227 裕日車 87.83 40.73 0 0.22 33.2 2.17 128.5 29 20.69
2228 劍麟 25.63 10.21 0 0.93 14.09 1.66 95.5 198 -15.66
2231 為升 21.88 5.68 0.04 0.37 35.08 3.7 110.5 198 -7.07
2233 宇隆 23.98 14.97 0.65 0.24 14.39 2.15 127.5 123 -32.52
2236 百達-KY 15.5 64.27 0 0.07 26.81 2.44 74.8 1131 21.22
2239 英利-KY 38.31 74.17 0 1 41.43 0.59 58 37 62.16
2241 艾姆勒 11.98 18.53 0.02 3.46 -16.95 2.74 42.2 2660 2.03
2243 宏旭-KY 17.62 27.98 0 0.08 -5.94 1.43 13.95 44 13.64
2247 汎德永業 35.05 4.65 2.35 0.08 14.28 1.99 316.5 53 -5.66
2250 第一化成IKKA-KY 13.42 9.16 0.04 0 24.94 1.79 101 53 -52.83
2254 巨鎧精密 43.75 24.85 0 0.01 -111.9 5.7 88.4 331 3.32
2301 光寶科 6.08 27.35 11.09 6.78 15.57 2.69 98.4 14110 41.55
2302 麗正 25.73 0.72 0 0.04 32.79 1.6 17.05 148 -16.89
2303 聯電 6.2 29.5 10.61 2.72 10.31 1.75 50.2 47014 28.47
2305 全友 33.72 1.59 0 1.01 736.67 2.06 22.1 395 13.16
2308 台達電 7.33 62.92 1.96 0.74 23.66 3.97 304 6576 8.85
2312 金寶 9.24 9.97 0.01 0.22 28.82 1.01 14.7 1799 -6.5
2313 華通 4.37 27.01 6.58 2.39 21.23 2.26 74.3 14284 -19.55
2314 台揚 17.25 1.29 0 0.01 -11.81 4.1 30.6 561 16.76
2316 楠梓電 19.07 28.34 0.32 0.92 9.63 0.91 44.4 10302 38.14
2317 鴻海 0.02 40.77 3.01 1.42 15.22 1.45 156 193442 12.32
2321 東訊 30.87 0.04 0 0 -6.38 2.43 16.6 14 0
2323 中環 9.14 10.13 0.38 3.5 7.58 0.72 12.2 9439 43.79
2324 仁寶 5.45 43.66 13.92 8.55 20.17 1.29 35.5 23847 16.61
2327 國巨 7.74 51.92 1.55 6.9 14.97 1.94 624 3533 55.42
2328 廣宇 0.01 11.34 0 0.78 14.07 1.32 34.05 2170 31.98
2329 華泰電 26.63 8.9 0.23 0.8 24.41 4.08 62.5 13332 3.59
2330 台積電 6.56 74.35 1.51 1.04 24.22 5.87 783 40912 35.39
2331 精英 48.66 15.05 0 1.66 17.31 1.46 31.5 7039 40.18
2332 友訊 4.8 6.42 0 0.35 18.68 1.17 17.75 1424 16.85
2337 旺宏 2.79 12.94 5.42 1.87 -28.79 1 26.2 9265 42.23
2338 光罩 20.04 7.18 0.37 1.3 38.9 2.78 66.9 1094 50.18
2340 台亞 23.97 13.89 0 1.35 54.57 2.01 38.2 826 50.48
2342 茂矽 30 0 0 0.05 -26.46 2.01 29.9 292 33.9
2344 華邦電 30.16 20.04 0.24 0.33 -91.61 1.16 25.65 18671 49.15
2345 智邦 1.83 64.99 2.96 1.85 25.78 9.13 412 4102 -0.71
2347 聯強 22.61 27.51 20.73 6.63 18.12 1.84 79.2 5250 -2.46
2348 海悅 14.85 3.93 0.51 0.3 16.27 3.83 184.5 1272 -10.14
2349 錸德 3.41 9.09 0 0.42 -16.68 0.93 7.34 1194 17.42
2351 順德 9.89 14.42 0.15 0.26 24.46 2.69 99.8 1222 39.12
2352 佳世達 12.04 11.14 8.51 1.73 27.68 2.22 41.8 6052 -9.2
2353 宏碁 2.83 32.98 9.4 2.07 27.32 1.8 44.8 21246 23.5
2354 鴻準 0.83 13.88 0.88 0.84 20.6 0.83 62 45797 14.78
2355 敬鵬 11.48 19.31 0 0.46 21.41 1.01 41.1 1789 -21.46
2356 英業達 12.53 17.51 9.82 7.95 31.75 3.19 54.3 33913 30.94
2357 華碩 5.5 53.8 8.26 6.41 19.61 1.3 420.5 2219 10.09
2359 所羅門 22.32 5.61 0 1.2 31.93 3.26 99.3 2174 -31
2360 致茂 5.74 66.72 1.42 0.24 26.25 4.76 246.5 861 -10.22
2362 藍天 9.25 5.16 0 0.26 22.85 0.59 41.35 5179 31.88
2363 矽統 24.04 12.04 0 3.46 92.11 2.76 70 26644 5.63
2364 倫飛 30.63 16.47 0 1.82 24.05 5.77 84.4 88 2.27
2365 昆盈 6.26 3.8 0 0.21 58.03 1.42 19.15 2573 -2.91
2367 燿華 7.55 8.25 0 1.43 -52.06 1.81 26.55 18306 2.09
2368 金像 26.16 21.58 4.17 2.05 27.1 5.68 196.5 8844 -26.28
2369 菱生 4.73 17.16 0 0.49 -52.26 1.51 21.95 2434 26.09
2371 大同 5.07 14.75 0.24 3.33 60.53 2.9 68.4 205012 12.07
2373 震旦行 52.88 0.94 0 0.2 14.98 2.21 73.1 50 20
2374 佳能 11.54 5.24 0.09 1.41 42.32 1.79 40.2 38529 -12.11
2375 凱美 7.36 6 0 0.22 25.78 0.76 62.9 293 39.93
2376 技嘉 10.14 20 11.33 11.39 40.15 5.08 299.5 13785 1.55
2377 微星 13.35 30.27 9.95 7.66 17.71 2.66 158 2761 -1.96
2379 瑞昱 6.21 48.37 20.21 1.41 30.14 6.53 538 4061 -4.85
2380 虹光 8.28 0.37 0 0 -3.55 1.82 6.67 75 20
2382 廣達 13.04 27.54 5.4 4.01 25.32 5.39 260.5 44632 34.57
2383 台光電 8.96 24.77 7.66 0.59 24.48 5.01 391.5 9611 4.6
2385 群光 10.37 33.82 21.25 9.16 19.56 3.74 201.5 2801 20.39
2387 精元 32.21 20.2 0.02 0.44 9.28 1.24 60.3 830 10.96
2388 威盛 9.35 7.47 0.07 2.28 158.54 4.89 130 8385 10.38
2390 云辰 29.14 2.48 0 0.27 -31.67 1 13.3 413 34.62
2392 正崴 20.43 16 0 0.58 14.54 0.88 45.8 1539 30.34
2393 億光 6.99 30.91 0.89 2.16 18.58 1.47 61.7 4345 38.64
2395 研華 29.42 42.15 0.81 0.26 29.6 6.62 373.5 624 29.49
2397 友通 45.08 22.27 0 2.54 21.2 2.43 67 57 5.26
2399 映泰 7.53 2.5 0 0.52 -32.78 1.71 20.65 869 1.84
2401 凌陽 17.36 14.71 0 0.53 -33.69 1.96 28.3 3298 28.74
2402 毅嘉 5.89 5.84 0 1.06 20.71 1.55 32.1 2809 -11.68
2404 漢唐 9.57 21.61 28.48 5.42 16.62 6.38 412.5 2840 15.42
2405 輔信 7.74 8 0 0.05 448.75 1.68 17.95 2753 20.81
2406 國碩 7.8 7.51 0 0.46 -20.71 1.83 20.5 3586 26.66
2408 南亞科 29.33 15.01 1.05 1.15 -27.29 1.22 65.5 16490 35.18
2409 友達 7.14 22.85 4.09 6.39 -7.25 0.83 17.25 69970 -28.13
2412 中華電 35.29 15.59 1.06 0.79 26.16 2.53 124.5 13694 -31.21
