存股指標

撿股描述:

撿股條件: ■ 股價介於0 ~ 12000  ■ (4季)營業毛利率(%)介於20 ~ 30000  ■ (4季)營業利益率(%)介於10 ~ 30000  ■ (4季)股東權益報酬率(ROE)(%)介於15 ~ 30000  ■ (4季)負債比率(%)介於0 ~ 30  ■ 5年平均ROE(%)介於15 ~ 3000 

預設排除TDR,F-,ETF沒有財報指標個股想改變條件嗎?試試自己建立 相關意見問題請至零股塔

此撿股方式
代號 公司 股價 (4季)營業毛利率(%) (4季)營業利益率(%) (4季)股東權益報酬率(ROE)(%) (4季)負債比率(%) 5年平均ROE(%)
1264 德麥 303 33.19 17.07 21.76 19.45 20.85
1476 儒鴻 495 31.28 21.06 22.05 19.36 25.93
1580 新麥 151.5 42.32 19.36 23.43 25.14 19.63
1590 亞德客-KY 1115 46.11 29.65 17.55 26.62 19
1707 葡萄王 156.5 80.27 23.3 19.37 25.03 24.25
1723 中碳 113 25.09 18.07 17.88 27.84 17.17
2059 川湖 1175 60.67 49.32 17.26 20.14 18.14
2114 鑫永銓 107.5 42.28 33.68 15.75 18.82 20.61
2395 研華 371 40.53 18.69 24.75 29.32 23.19
3014 聯陽 163.5 54.67 27.98 27.23 21.77 20.19
3213 茂訊 99.2 30.07 19.32 19.59 26.8 19.41
3217 優群 162 46.14 26.75 17.4 19.31 19.09
3293 鈊象 1025 96.07 53.12 60.16 25.86 48.75
3529 力旺 2370 100 55.24 52.44 18.73 41.48
3533 嘉澤 1385 46.8 28.25 20.92 22.58 22.1
3567 逸昌 42.2 43.08 30.05 17.14 10.7 15.01
3570 大塚 154.5 33.09 14.05 24.04 27.18 19.79
3653 健策 910 33.43 22.11 20.48 22.13 16.65
4205 中華食 96.4 36.72 21.63 18.36 17.47 19.16
4549 桓達 94.3 52.86 22.76 15.64 20.1 17.52
4760 勤凱 91.1 21.52 12.13 15.59 29.68 17.1
4763 材料-KY 829 61.08 52.72 81.51 13.97 29.25
5222 全訊 173 55.17 36.17 21.44 15.54 19.08
5236 凌陽創新 145.5 61.04 28.12 18.35 14.35 22.15
5274 信驊 3160 64.19 33.94 29.13 15.63 38.56
5288 豐祥-KY 193.5 20.94 14.86 22.37 25.53 20.53
5289 宜鼎 294 34.18 16.47 16.32 23.7 25.11
6146 耕興 245.5 53.22 36.57 27.75 24.32 23.1
6183 關貿 72.2 44.52 25.01 19.18 29.16 15.93
6203 海韻電 83.2 34.34 22.83 22.11 28.13 23.54
6242 立康 51.3 67.71 20.99 18.66 23.82 15.47
6263 普萊德 148.5 45.21 31.74 32.77 24.89 24.07
6491 晶碩 466 53.75 28.86 22.16 27.99 22.77
6517 保勝光學 77.7 42.39 24.48 21.44 17.42 16.66
6523 達爾膚 175 71.32 42.76 28.03 16.49 17.02
6569 醫揚 167.5 37 14.21 17.73 25.76 18.05
6629 泰金-KY 87.9 23.3 16.56 16.31 28.06 22.5
6643 M31 1325 100 26.4 23.47 13.93 26.14
6683 雍智科技 312 50.06 30 16.73 13.87 20.35
6732 昇佳電子 377 28.87 14.25 16.16 26.02 56.45
6747 亨泰光 180 66.86 26.37 16.69 13.78 20.22
6799 來頡 158 46.12 25.67 17.15 13.1 25.86
6856 鑫傳 67.3 66.87 30.41 19 11.39 16.28
8016 矽創 283 34.02 14.8 18.18 25.47 33.2
8048 德勝 64.2 28.64 15.42 21.95 27.59 15.01
8049 晶采 39.75 30.96 21.16 18.78 13.94 17.86
8081 致新 276 40.4 19.94 20.41 19.94 23.35
8109 博大 93.8 48.04 35.2 24.75 20.28 25.41
8416 實威 157.5 52.29 22.75 21.24 21.58 25.83
8435 鉅邁 72.4 48.78 21.92 19 20.05 15.65
8464 億豐 362 55.47 25.82 24.87 25.09 32.39
9942 茂順 129.5 41.24 27.21 26.85 25.08 15.67

以上資料僅供參考,請勿視為對任何投資之建議或邀約,亦勿引為投資之唯一依據。投資人應自行判斷投資標的與風險並承擔投資損益結果。