Ben的定存股

撿股描述:動態價值投資

撿股條件: ■ 股價介於0 ~ 12000  ■ 4年平均配息介於0 ~ 50  ■ 2年平均ROE(%)介於-3000 ~ 3000  ■ (季)每股淨值(元)介於-30000 ~ 30000  ■ (季)每股稅後淨利(EPS)(元)介於-200 ~ 1500  ■ (季-1)每股稅後淨利(EPS)(元)介於-200 ~ 1500  ■ (季-2)每股稅後淨利(EPS)(元)介於-200 ~ 1500  ■ (季-3)每股稅後淨利(EPS)(元)介於-200 ~ 1500  ■ 5年平均本益比介於-30000 ~ 30000 

預設排除TDR,F-,ETF沒有財報指標個股想改變條件嗎?試試自己建立 相關意見問題請至零股塔

此撿股方式
代號 公司 股價 4年平均配息 2年平均ROE(%) (季)每股淨值(元) (季)每股稅後淨利(EPS)(元) (季-1)每股稅後淨利(EPS)(元) (季-2)每股稅後淨利(EPS)(元) (季-3)每股稅後淨利(EPS)(元) 5年平均本益比
1101 台泥 32.45 1.84 5.43 29.87 0.25 0.17 0.45 0.2 9.46
1102 亞泥 41.4 3.04 8.46 47.7 0.4 0.82 1.26 0.81 9.35
1103 嘉泥 17.3 0.84 1.11 32.91 -0.08 0.18 0 0.03 13.11
1104 環泥 32.2 1.15 8.26 32.48 0.68 1.42 0.62 0.42 16.02
1108 幸福 16.15 0.56 8.9 12.53 0.14 0.47 0.37 0.31 29.36
1109 信大 19.2 1.23 8.91 23.79 0.65 0.34 0.6 0.42 8.1
1110 東泥 18.25 0.13 1.4 15.66 -0.01 0.1 0.12 0.06 121.67
1201 味全 18.45 0.65 5.34 14.39 0.08 0.12 0.07 0.25 12.9
1203 味王 48.2 1.08 12.49 24.27 0.45 0.64 0.38 0.33 23.98
1210 大成 55.2 1.98 9.1 28.01 1.13 1.51 1.27 0.9 18.9
1213 大飲 7.07 0 -19.04 4.01 -0.74 -0.66 -0.72 -0.34 -6.61
1215 卜蜂 103.5 3.75 16.16 33.09 2.02 2.2 2.04 1.43 20.25
1216 統一 74.5 2.76 15.08 21.98 0.27 0.98 1.09 0.88 22.24
1217 愛之味 11.7 0.18 3.46 13.75 0.05 0.18 0.04 0.13 35.45
1218 泰山 20.75 0.83 34.48 24.84 0.4 0.36 -0.79 -0.14 6
1219 福壽 18.45 0.75 6.59 13.69 0.24 0.29 0.23 0.19 20.5
1220 台榮 14.75 0.7 5.48 13.14 0.37 0.23 0.2 -0.04 21.07
1225 福懋油 57.2 1.45 10.9 15.29 0.58 0.56 0.18 0.3 34.88
1227 佳格 37.65 2.09 10.28 19.13 0.31 0.55 0.2 0.29 12.89
1229 聯華 66.3 1.6 9.11 28.91 0.49 0.68 0.78 0.74 25.8
1231 聯華食 95.5 1.58 18.37 23.36 1.92 0.67 0.39 1.04 26.68
1232 大統益 144.5 5.75 25.67 33.74 2.06 1.69 1.62 2.17 20.5
1233 天仁 33.3 1.01 3.22 16.41 0.16 0.22 0.33 0.35 31.12
1234 黑松 41.1 1.75 4.63 46.4 0.44 0.94 0.51 0.47 20.05
1235 興泰 81.7 1.01 4.93 47.24 0.3 1.62 -0.78 1.08 90.78
1236 宏亞 23.25 0.5 7.65 27.82 0.02 0.28 -0.16 0.03 29.43
1256 鮮活-KY 218 9.43 16.26 111.8 -0.36 5.33 6.09 1.34 12.62
1301 台塑 68 4.8 14.45 54.57 -0.46 1.05 0.19 0.37 10.09
1303 南亞 55.5 3.78 15.48 45.41 0.02 0.55 0.12 0.11 10.24
1304 台聚 16.2 1.1 9.61 21.69 -0.34 0.21 0.03 -0.09 7.9
1305 華夏 18.2 1.27 10.34 16.49 -0.07 0.25 0 0.4 8.83
1307 三芳 28.3 0.65 3.66 22.48 0.25 0.79 0.48 0.4 36.75
1308 亞聚 18.95 1.5 16.13 22.47 -0.26 0.28 0.22 -0.04 8.2
1309 台達化 15.3 1.2 15.97 16.72 -0.29 -0.18 -0.04 -0.18 5.73
1310 台苯 12.9 0.46 -1.65 13.12 -0.31 0.01 -0.57 0 16.13
1312 國喬 12.95 0.83 8.04 29.55 -0.45 -0.23 -0.76 -0.16 4.06
1313 聯成化 13.4 0.6 1.71 22.66 -0.14 0.39 -0.49 0.02 23.93
1314 中石化 9.41 0.18 2.51 20.78 0.35 -0.15 -0.22 -0.27 13.25
1315 達新 71 3 3.23 110.9 -0.5 1.37 2.46 0.33 8.02
1316 上曜 17.9 0.18 0.17 11.64 -0.21 -0.15 -0.13 -0.21 105.29
1319 東陽 126.5 1.49 5.81 43.03 1.35 1.65 1.28 0.83 49.41
1321 大洋 35.4 0.43 2.08 28.07 -0.02 0.22 0.09 0.59 37.66
1323 永裕 31.1 1.48 11.65 26.6 0.22 0.19 0.22 0.3 10.51
1324 地球 14.85 0.25 0.28 12.93 0.08 0.24 0.12 0.09 212.14
1325 恆大 27.35 3.7 4.26 32.45 -0.34 0.34 0.23 -0.02 4.93
1326 台化 53.9 3.01 6.22 58 0.02 1.28 0.29 -0.13 10.96
1337 再生-KY 7.13 0 -8.84 16.36 -0.4 -0.45 -0.35 -0.33 -2.01
1338 廣華-KY 33.4 2.88 3.65 72.8 -0.47 0.21 -1.13 -0.57 8.17
1339 昭輝 69.6 2.25 7.24 53.23 1.33 2.03 1.65 0.87 19.17
1340 勝悅-KY 10.05 0.05 -9.38 24.35 -3.76 -0.68 -0.64 -0.55 -4.74
1341 富林-KY 62.8 4.29 24.06 25.22 1.02 0.95 1.15 1.37 11.38
1342 八貫 124 3.34 22.86 31.45 1.86 2.19 2.01 1.49 43.06
1402 遠東新 31.85 1.43 5.22 42.07 0.5 0.4 0.45 0.29 16.33
1409 新纖 15.9 1.01 9.32 22.53 0.06 0.26 0.13 0.02 9.24
1410 南染 34.75 1 6.17 17.01 -0.08 0.12 0.1 0.09 31.59
1413 宏洲 9.19 0 9.03 8.29 -0.18 -0.3 -0.26 -0.26 17.34
1414 東和紡 18.3 0.33 3.9 14.24 0.05 0.07 0.08 -0.04 52.29
1416 廣豐 12.05 0.38 2.37 18.85 -0.12 0.64 0.01 -0.01 -241
1417 嘉裕 11.1 0.38 0.8 13.63 -0.44 -0.02 0.03 0.07 -277.5
1418 東華 33.1 0 -9.54 23.41 2.1 -0.4 -0.55 -0.42 -11.14
1419 新光紡 46.5 1.13 11.88 43.94 0.34 0.97 0.56 0.3 19.54
1423 利華 31.05 0.72 3.71 28.72 -0.09 0.45 -0.01 0.21 33.75
1432 大魯閣 17.55 1 -12.43 8.65 -0.08 0.48 0.11 0.17 -13.4
1434 福懋興 22.25 1.5 4.62 32.3 -0.09 0.03 0.28 0.05 10.65
1435 中福 48 0 -13.33 9.63 -0.06 -0.08 0 -0.02 -109.09
1436 福益 109.5 3.45 18.5 38.3 9.97 0.26 -0.13 -0.4 26.77
1437 勤益 31.9 0.88 6.4 37.55 0.58 0.99 0.64 0.62 13.81
1438 裕豐 51.4 0.25 13.76 20.37 -0.3 -0.25 -0.39 0.23 43.19
1439 中和 26.05 1.38 5.19 27.85 0.63 0.27 0.56 0.54 13.78
1440 南紡 15.45 0.43 7.71 17.78 1.64 -0.04 -0.04 -0.29 20.6
1441 大東 13.05 0.1 -30.25 5.22 -1.26 -1.21 -0.93 -0.36 22.89
1442 名軒 48.1 1.07 9.96 19.64 3.99 0.1 0.2 0.41 57.95
1443 立益 28.55 0 16.18 14.6 0.03 0.82 0.19 0.25 219.62
1444 力麗 8.96 0.08 4.73 10.81 -0.29 0.16 -0.04 -0.11 34.46
1445 大宇 21.85 0.13 -0.45 20.62 7.41 0.08 0.11 0.12 -109.25
1446 宏和 34.1 0.28 -1.83 11.05 0.99 -0.05 -0.04 -0.09 -262.31
1447 力鵬 7.7 0.05 1.23 10.72 -0.32 0.05 -0.14 -0.1 -128.33
1449 佳和 18.1 0 6.15 19.36 -0.13 0.44 0.11 0.21 -82.27
1451 年興 19.9 0.9 4.49 33.48 -0.6 -0.03 -0.13 -1.08 34.31
1452 宏益纖 16.55 1.18 8.9 20.61 0.18 0.26 0.04 -0.09 11.57
1453 大將 22.35 0 3.5 13.44 0.53 -0.08 0.12 0 25.69
1454 台富 15.65 0.3 1.17 13.09 -0.02 0.04 0.17 -0.03 195.63
1455 集盛 12.6 0.3 4.63 11.86 0.07 -0.16 -0.28 -0.08 78.75
1456 怡華 19.25 0.38 12.69 16.35 -0.51 -0.12 1.31 -0.63 18.69
1457 宜進實 19.9 1 14.34 24.74 2.38 0.24 -0.19 0.11 8.65
1459 聯發 9.81 0.05 4.86 8.8 -0.19 0.15 0.14 -0.03 -35.04
1460 宏遠興 7.8 0 1.87 8.7 -0.96 -0.66 -0.18 0.01 -22.29
1463 強盛 18.05 0.43 3.32 13.83 0.19 0.27 -0.02 0.21 25.42
1464 得力 13 0.61 5.46 12.28 0.02 0.08 -0.09 0.12 20.97
1465 偉全 14.75 0.74 0.05 15.96 -0.23 0.42 0.35 0.02 25.88
1466 聚隆 12.25 0.25 3.35 12.99 -0.09 -0.18 -0.4 -0.69 -136.11
1467 南緯 11.35 0.18 -1.33 11.83 -0.01 0.09 -0.29 -0.49 -94.58
1468 昶和纖 12.6 0 2.04 7.48 -0.23 0.28 0.14 -0.02 57.27
1470 大統新創 19.8 0.62 4.97 11.49 0 0.06 0.1 0.41 33
1471 首利 15 0 -6.92 9.5 -0.1 0.06 -0.23 -0.02 -24.59
1472 三洋實業 74.5 0 -1.65 33.5 1.49 1.55 0.85 0.36 -36.88
1473 台南 29.8 0.45 2.43 25.31 0.34 0.85 0.42 0.53 -745
1474 弘裕 12.5 0.33 5.36 15.43 0.26 -0.27 -0.18 -0.15 16.45
1475 本盟 52.7 0.13 25.8 19.12 1.34 2.33 3.37 2.52 25.34
1476 儒鴻 505 12.75 27.44 93.56 5.1 5.68 5.07 3.01 27.85
1477 聚陽 368 9.25 23.29 65.41 3.79 5.47 3.33 3.92 36.11
1503 士電 307 1.75 7.43 62.24 0.56 1.28 1.14 1.52 94.75
1504 東元 56.3 1.25 5.57 38 0.52 0.47 1.01 0.78 31.1
1506 正道 16.3 0 4.4 9.07 0.02 0.11 0.08 0.09 -16.46
1512 瑞利 10.25 0.13 -94.94 3.76 0 0.02 0.01 0 -8.2
1513 中興電 190.5 2.42 18.61 31.89 1.62 1.51 -1.42 1.56 60.09
1514 亞力 167.5 0.79 12.3 18.99 1.18 0.66 0.68 0.6 107.37
1515 力山 47.6 2.4 9.32 20.91 0.91 1.16 0.05 -0.42 13.33
1516 川飛 16.75 0.6 12.49 11.59 -0.12 0.22 -0.03 0.29 17.45
1517 利奇 15.5 0.56 13.86 16.54 -0.42 -0.15 -0.18 0.01 13.36
1519 華城 864 1.45 14.64 23.08 4.27 2.73 2.08 0.79 550.32
1521 大億 37.15 1.65 4.88 23.26 -0.7 0.77 0.23 0.25 14.02
1522 堤維西 51.7 1.08 7.36 26.83 0.8 1.18 0.68 0.65 30.06
1524 耿鼎 33.3 0.48 8.45 16.32 0.55 0.83 0.49 0.26 36.59
1525 江申 68.9 2.1 6.48 65.18 0.96 1.11 0.8 2.63 15.38
1526 日馳 34.05 1.1 25.08 23.27 -0.48 0.08 0.4 0.76 9.56
1527 鑽全 41.1 2.09 13.87 34.09 0.31 1.1 0.64 0.63 8.82
1528 恩德 12.2 0.1 8.11 12.53 -0.33 0.08 0.1 0.07 406.67
1529 樂士 33.2 0.36 5.53 11.71 0.34 -0.29 0.56 0.32 51.08
1530 亞崴 31.9 1.78 7.26 34.1 0.14 1.63 0.25 0.15 11.73
1531 高林股 13.6 0.48 4.91 19.7 -0.15 0.46 -0.09 -0.14 27.2
1532 勤美 40.2 1.32 8.11 35.07 0.76 1.02 0.86 -0.06 15.58
1533 車王電 45 0.2 -0.91 25.06 -0.45 0.05 -0.43 -0.48 32.61
1535 中宇 76.4 2.04 14.25 29.59 1.44 0.96 1.17 0.93 35.05
1536 和大 50.9 1.52 5.8 31.21 -0.3 0.4 0.77 0.3 21.21
1537 廣隆 137.5 9.25 18.82 50.5 1.68 2.21 2.06 1.48 12.86
1538 正峰新 17.1 0.13 -94.5 4.04 -0.06 -0.6 0.26 -0.36 -7.77
1539 巨庭 23.85 1.02 16.92 24.2 0.03 0.58 0.41 -0.05 9.03
1540 喬福 19.35 0.6 3.92 16.76 0.22 0.39 0.54 0.14 24.49
1541 錩泰 31.7 1.63 16.06 24.25 0.49 0.94 -0.36 0.4 9.19
1558 伸興 97.9 8.07 10 80.38 0.57 1.6 1.45 0.19 8.6
1560 中砂 250 3.1 18.82 42.56 1.11 2.02 1.54 1.24 48.36
1568 倉佑 28.65 0.55 6.29 17.88 -0.36 2.21 0.52 0.3 44.77
1582 信錦 86.2 4.45 5.16 47.67 1.46 2.03 1.38 0.3 16.36
1583 程泰 72.1 2.88 9.88 50.12 1.84 2.44 0.94 1.25 16.42
1587 吉茂 49 1 9.1 19.99 0 0.22 0.3 0.09 36.03
1589 永冠-KY 47.6 0.65 -1.35 72.46 -1.76 -1.85 0.73 0.62 128.65
1590 亞德客-KY 1080 10.14 19.29 212.95 8.5 9.7 8.52 8.11 45.45
1597 直得 67.8 1.5 14.39 26.86 -0.1 0.29 0.5 0.43 18.03
1598 岱宇 30.35 2.9 3.69 0 0 0.17 -0.29 -0.9 8.53
1603 華電 42.35 0.5 5.32 40.63 0.79 1.08 0.7 0.41 25.82
1604 聲寶 28.4 2.05 14.53 22.31 0.31 0.56 0.64 0.5 9.66
1605 華新麗華 38.05 1.2 15.87 34.93 0.1 0.41 0.27 0.56 11.71
1608 華榮 36.8 0.82 10.29 18.09 0.7 0.17 0.53 0.84 42.3
1609 大亞 53.6 0.38 12.46 19.55 0.42 0.27 0.69 2.65 40
1611 中電 17 0.65 4.14 13.41 0.09 0.13 0.12 0.12 24.64
1612 宏泰 36.95 1.5 22.95 23.89 0.56 0.38 0.54 0.5 14.96
1614 三洋電 39.05 1 6.07 21.49 0.24 0.39 0.42 0.19 34.56
1615 大山 58.2 1.05 18.63 18.03 1.02 1.06 0.58 0.67 22.73
1616 億泰 21.3 0 3.62 9.91 0.59 0.19 0.33 0.09 304.29
1617 榮星 22.55 0.51 6.51 12.93 -0.35 0.12 0.15 0.18 23.01
1618 合機 48.3 0.28 5.54 26.21 0.86 0.47 0.39 0.28 68.03
1626 艾美特-KY 15.9 0.47 2.72 20.19 -0.05 -0.68 1.17 -0.22 18.93
1701 中化 21.45 0.88 6.73 25 0.38 0.19 0.18 0.34 13.84
1702 南僑 55.3 2.05 9.45 39.61 1.56 1.12 0.97 0.54 15.03
1707 葡萄王 154.5 6.48 20.64 67.36 3.16 2.48 2.28 1.89 16.37
1708 東鹼 30.1 1.68 14.82 25.57 0.38 0.42 -0.37 -0.55 13.26
1709 和益 19.2 1.3 12.55 16.74 0.09 0.33 0.26 0.2 14.44
1710 東聯 17.25 0.3 1.24 13.44 -0.16 -0.17 -0.09 0.72 45.39
1711 永光 19.8 0.36 4.95 15.23 -0.01 0.08 0.02 0.07 30
1712 興農 38.7 1.8 16.61 20.22 0.49 0.59 0.67 0.76 17.35
1713 國化 43.55 0.77 9.01 18.86 0.35 0.76 0.62 0.59 43.99
1714 和桐 8.65 0.31 6.4 12.07 0.1 0.19 0.17 0.14 14.18
1717 長興 31.15 1.4 12.54 20.99 0.35 0.51 0.3 0.12 15.12
1718 中纖 7.24 0.03 4.69 15.62 -0.67 0 -0.17 -0.34 120.67
1720 生達 62 2.08 15.26 29.65 0.9 1.25 1.33 1.18 19.81
1721 三晃 14.15 0.15 -0.16 11.4 -0.35 -0.42 -0.43 -0.3 29.48
1722 台肥 61.8 2.45 5.45 55.86 0.21 0.62 2.65 0.52 24.24
1723 中碳 112 4.2 18.45 35.38 1.25 1.45 2.08 1.4 20.59
1725 元禎 30.8 1 7.09 25.22 0.09 0.69 0.22 0.11 22.65
1726 永記 78.2 3.43 9.24 60.42 1.31 1.35 1.17 1.3 15.99
1727 中華化 28.95 0.38 6.42 15.54 -0.08 0.06 0.14 0.27 49.91
1730 花仙子 56.3 3.41 15.33 29.09 0.82 0.81 0.86 1.16 11.73
1731 美吾華 24.25 0.97 8.28 15.33 0.22 0.3 0.36 0.4 23.77
1732 毛寶 26.35 0.21 2.53 11.24 -0.12 0.01 0.02 -0.05 58.56
1733 五鼎 33.75 1.23 11.03 17.97 0.15 0.38 0.27 0.36 24.46
1734 杏輝 35.8 0.4 -0.69 18.47 0.65 0.45 0.65 0.48 170.48
1735 日勝化 16.75 0.41 1.55 15.07 0.24 0.3 0.01 0.21 33.5
1736 喬山 74.4 0.76 1.7 31.83 2.16 1.22 1.1 -2.14 39.79
1737 台鹽 33.6 1.46 6.45 32.46 0.01 0.76 0.19 0.54 16.97
1752 南光 44.85 1.85 11.98 23.54 -0.34 0.46 0.92 0.93 21.56
1760 寶齡 102 1.5 7.92 22.29 0.35 0.09 0.2 0.26 63.75
1762 中化合成 45.1 1.23 15.1 43.2 0.57 0.15 0.38 2.31 10
1773 勝一 181 3.07 25.2 34.82 1.65 1.55 1.64 1.47 26.62
1776 展宇 17.15 0.99 3 14.64 0.27 0.09 -0.05 0.08 25.6
1783 和康生 43.35 0.5 10.1 15.3 0.2 0.47 0.74 0.52 39.77
1786 科妍 104 1.44 8.35 24.02 0.59 0.81 0.77 0.5 54.45
1789 神隆 26.95 0.4 2.84 13.11 0.2 0.04 0.07 0.05 69.1
1795 美時化 334 1.44 19.2 65.54 1.53 4.76 4.85 4.58 68.3
1802 台玻 16.75 0.58 10.88 16.35 0.2 0.11 0 -0.29 19.03
1805 寶徠 19.2 0.13 -11.4 7.73 -0.9 -0.02 -0.14 -0.31 -24
1806 冠軍 9.44 0.25 6.68 13.83 -0.13 0.15 -0.06 -0.08 -33.71
1808 潤隆 104 1.2 15.47 29.96 2.98 9.2 3 1.89 34.32
1809 中釉 23.3 0.23 0.9 17.24 -0.05 0.01 0.02 -0.08 2330
1810 和成 20.9 0.1 14.26 22.09 0.12 -0.04 0.03 -0.04 26.12
1817 凱撒衛 37.05 2 14.11 27.85 1.35 0.82 0.64 0.46 11.47
1903 士紙 55.6 0 2.27 16.54 -0.07 0.63 -0.09 -0.14 -397.14
1904 正隆 28.35 1.5 11.97 26.04 0.42 0.12 -0.02 0.31 9.68
1905 華紙 22.1 0.18 2.85 13.95 0.14 -0.17 -0.35 -0.16 130
1906 寶隆 15.4 0.5 5.03 28.79 -0.2 0.16 0.51 -0.28 8.75
1907 永豐餘 29.3 1.15 8.36 35.22 0.3 0.68 0.11 0 14.87
1909 榮成 14.55 0.59 2.66 16.66 0.04 -0.09 -0.25 -0.48 23.1
2002 中鋼 24.25 1.23 12.13 20.23 0.13 -0.05 0.06 -0.05 16.5
2006 東和鋼 70.2 3.19 17.15 42.52 1.84 1.59 1.49 1.55 20.17
2007 燁興 11.1 0.05 -4.79 10.97 -0.54 -0.46 -0.57 -0.27 -16.57
2008 高興昌 22.6 0.13 2.68 18.06 0 0.22 1.72 0.3 -125.56
2009 第一銅 51.2 0.55 5.64 16.63 -0.08 0.21 -0.17 0.01 134.74
2010 春源 20.8 0.7 8.07 18.05 0.4 0.33 0.31 0.32 23.64
2012 春雨 23.3 0.8 16.75 15.35 0.46 0.11 0.12 0.22 13.16
2013 中鋼構 59.8 1.83 9.54 26.99 0.92 0.67 0.61 0.48 31.31
2014 中鴻 22.15 0.86 14.3 11.33 0.06 -0.08 -0.15 0.28 17.86
2015 豐興鋼 67.8 3.88 16.71 37.71 1.1 0.91 1.06 1.01 13.48
2017 官田鋼 14.1 0.33 7.99 12.47 -0.22 -0.12 -0.26 -0.13 26.11
2020 美亞鋼 37.45 1.89 15.41 18.28 1.91 1.45 0.69 0.75 19.11
2022 聚亨 11.85 0 3.53 10.72 0.18 -0.11 -0.06 0.18 -39.5
2023 燁輝 15.15 0.13 9.39 15.2 -0.46 -0.02 -0.08 0.01 25.25
2024 志聯 21.25 0.54 7.94 11.29 -0.16 -0.1 -0.16 -0.14 33.2
2025 千興 11.55 0 60.43 6.06 -0.43 -0.01 1.31 -0.05 105
2027 大成鋼 36.7 1.5 23.88 29.41 0.2 0.55 0.7 1.03 9.73
2028 威致 26.3 0.74 29.96 13.76 0.36 -0.09 0.47 0.54 11.48
2029 盛餘 27.85 1.06 9.3 30.99 0.56 0.68 0.21 0.5 20.78
2030 彰源 18.55 1.13 20.87 17.18 -0.04 0.05 -0.36 0.53 9.09
2031 新光鋼 58.4 1.93 15.99 35.31 1.08 1.33 1.36 1.38 18.14
2032 新鋼 17.15 0.56 5.83 12.69 -0.07 0.06 -0.1 -0.06 32.36
2033 佳大 17.05 0.18 0.1 12.75 0.05 -0.01 -0.01 -0.08 100.29
2034 允強 25.15 1.49 9.43 20 -0.63 -0.42 0.46 0.21 14.29
2038 海光 19.8 0.5 8.29 19.44 -0.15 0 0.16 0.28 47.14
2049 上銀科 237.5 3.45 12.05 98.92 0.94 1.78 1.77 1.26 22.05
2059 川湖 1175 11.25 23.1 172.47 5.77 10.3 7.5 4.8 52.69
2062 橋椿 27.4 0.42 9.05 36.72 0.56 0.72 0.5 -0.2 20.15
2069 運錩 16.1 1.06 12.15 22.71 0.19 -0.29 -0.56 -0.23 6.65
2101 南港 46.2 0.46 -5.85 12.42 0.11 -0.01 0.12 -0.07 192.5
2102 泰豐 17.35 0.01 -32.89 15.64 -1.58 -0.51 -0.61 -1.07 -7.26
2103 台橡 23.6 1.09 17.6 23.52 0.27 0.19 0.05 0.31 12.76
2104 中橡 17.05 0.15 5.91 34.61 -0.17 0.01 -0.37 0.02 8.24
2105 正新 48.2 1.2 6.27 26.36 0.48 0.61 0.64 0.49 33.71
2106 建大 32.9 0.73 3.31 20.5 0.46 0.45 0.41 -0.42 37.39
2107 厚生 24.95 1.18 6.36 40.85 0.02 0.65 0.75 0.15 13.71
2108 南帝 32.65 3.78 31.02 28.72 0.21 0.4 0.48 0.36 5.34
2109 華豐 17.3 0.35 11.02 12.35 0.43 0.44 0.4 0.24 29.32
2114 鑫永銓 107.5 5.5 23.45 39.6 1.64 1.58 1.58 1.21 14.81
2115 六暉-KY 30.25 1.75 10.82 30.46 0.37 0.12 0.06 1.21 8.29
2201 裕隆 67.4 0.88 4.88 56.39 1.13 1.2 1.12 1.23 -27.97
2204 中華 138.5 4.13 -4.45 64.7 2.35 2.46 2.83 2.71 -2308.33
2206 三陽 72.7 1.35 15.26 28.27 1.77 1.6 2.87 1.71 28.85
2207 和泰車 613 13.25 1.37 118.88 7.9 11.39 12.65 9.27 51.47
2208 台船 18.85 0.13 -15.33 6.79 -0.46 -1 -1.03 -1.83 -4.74
2211 長榮鋼 137.5 3.02 9.78 58.28 0.96 2.2 4.47 1.17 40.56
2227 裕日車 128 12.22 13.75 59.11 0.87 1.28 0.43 1.29 7.63
2228 劍麟 96 3.01 8.88 57.58 2.19 1.86 1.49 1.25 18.68
2231 為升 112 2.87 10.69 29.88 -0.13 1 1.15 1.25 19.68
2233 宇隆 128 3.11 18.18 59.27 2.42 2.58 2.24 1.62 16.98
2236 百達-KY 70.3 0.53 5.81 30.69 1.29 0.72 0.31 0.7 42.61
2239 英利-KY 56.2 1.83 4.09 98.13 1.53 0.47 -0.1 -0.5 10.7
2241 艾姆勒 37.65 0.15 -10.59 15.42 -0.78 -0.37 -0.59 -0.75 -96.54
2243 宏旭-KY 13.8 0.13 -10.54 9.78 -0.99 0.46 -1.08 -0.74 -5.5
2247 汎德永業 311.5 9.5 11.54 158.74 4.89 5.51 6.73 5.03 22.61
2250 第一化成IKKA-KY 102 1.56 9.72 56.54 1.3 2.17 0.67 -0.06 20.48
2254 巨鎧精密 88.4 1.26 4.56 15.51 -0.46 0 -0.39 0.06 15.51
2301 光寶科 95.3 2.42 18.64 36.59 1.51 1.99 1.84 1.03 19.9
2302 麗正 17 0.43 7.23 10.68 0.05 0.16 0.25 0.06 35.42
2303 聯電 50.1 2.25 24.94 28.67 1.07 1.29 1.27 1.31 16.16
2305 全友 22.7 0 0.88 10.72 -0.12 0.11 0.08 -0.04 1135
2308 台達電 293 6.46 16.81 76.67 3.45 3.6 3.14 2.66 30.14
2312 金寶 14.3 0.27 2.19 14.49 0.01 0.24 0.09 0.17 46.13
2313 華通 76.6 1.8 19.61 32.93 1.28 1.41 0.5 0.3 19.01
2314 台揚 31.3 0.05 -22.31 7.47 -0.98 -0.86 -0.49 -0.26 -37.26
2316 楠梓電 40.95 0.88 6.8 48.97 4.1 0.68 0.02 -0.2 17.35
2317 鴻海 141 4.68 9.74 107.72 3.83 3.11 2.38 0.93 16.04
2321 東訊 15.45 0 5.3 6.82 -0.33 -0.28 -0.67 -1.32 -64.38
2323 中環 11.35 0.25 -2.72 16.96 0.68 -0.97 1.27 0.62 -227
2324 仁寶 35.3 1.5 9.22 27.45 0.41 0.55 0.48 0.32 17.05
2327 國巨 585 10.81 25.7 321.19 11.38 11.6 8.92 9.9 13.61
2328 廣宇 32.9 1.01 9.75 25.86 0.59 0.64 0.62 0.57 16.45
2329 華泰電 63.8 0.5 16.97 15.33 0.87 0.82 0.72 0.25 68.6
2330 台積電 788 8.31 34.67 133.38 9.21 8.14 7.01 7.98 36.13
2331 精英 29.1 0.45 4.39 21.61 0.53 0.5 0.78 0.01 74.62
2332 友訊 17.3 0.21 3.1 15.2 0.05 0.02 0.64 0.23 46.76
2337 旺宏 26.3 1.5 23.46 26.07 -0.54 -0.22 0.04 -0.19 6.32
2338 光罩 67.6 1.75 15.45 24.04 0.68 -0.4 0.49 1.01 21.74
2340 台亞 38.35 1.35 6.75 19 -0.03 0.31 0.26 0.16 26.09
2342 茂矽 30.3 0.63 16.52 14.89 -0.8 -0.05 0.02 -0.3 27.55
2344 華邦電 25.5 0.57 17.11 22.08 -0.09 -0.03 0.09 -0.25 13.86
2345 智邦 416.5 6.55 38.36 45.13 4.04 4.28 4.02 3.65 44.88
2347 聯強 75.8 3.6 26.08 43.06 1.3 1.02 1.02 1.04 11.57
2348 海悅 171 5.83 25.16 48.17 7.47 3.16 2.75 0.26 16.91
2349 錸德 7.34 0 -0.93 7.86 -0.12 -0.17 -0.01 -0.14 -7.73
2351 順德 99 2.45 14.65 37.15 0.61 1.14 1.11 1.21 26.05
2352 佳世達 40.7 1.69 16.64 18.84 0.22 0.61 0.52 0.16 13.7
2353 宏碁 45.5 1.51 12.93 24.86 0.34 0.67 0.46 0.17 24.73
2354 鴻準 55 1.9 3.96 74.43 0.75 0.76 0.97 0.54 13.06
2355 敬鵬 41.25 0.71 2.7 40.51 0.5 0.91 0.41 0.11 47.97
2356 英業達 53.9 1.51 10.47 17.04 0.55 0.52 0.39 0.25 29.94
2357 華碩 425.5 24.25 13.67 322.87 5.29 14.94 3.48 -2.26 15.47
2359 所羅門 92 0.93 6.82 30.48 -0.06 0.97 1.97 0.22 61.74
2360 致茂 248 5.62 24.98 51.82 1.9 2.91 2.42 2.23 32.33
2362 藍天 40.25 1.15 3.21 70.37 0.36 0.42 0.42 0.62 20.85
2363 矽統 63 0.74 1.66 25.33 -0.15 -0.12 1.15 -0.12 -1260
2364 倫飛 83.2 0.25 17.43 14.62 0.55 0.92 1.78 0.76 109.47
2365 昆盈 20.2 0.28 1.76 13.47 -0.02 0.14 0.13 0.08 46.98
2367 燿華 26.4 0.28 0.78 14.68 -0.35 0.02 0.41 -0.59 73.33
2368 金像 201.5 1.8 31.92 34.58 2.29 2.39 1.68 0.88 53.73
