三大買賣超

撿股描述:

撿股條件: ■ 股價介於0 ~ 60  ■ 三大買賣超合計介於0 ~ 1500000  ■ (季)每股稅後淨利(EPS)(元)介於-200 ~ 1500  ■ (季-1)每股稅後淨利(EPS)(元)介於0 ~ 1500  ■ (季-2)每股稅後淨利(EPS)(元)介於0 ~ 1500  ■ (季-3)每股稅後淨利(EPS)(元)介於0 ~ 1500  ■ (季-4)每股稅後淨利(EPS)(元)介於0 ~ 1500  ■ (季-5)每股稅後淨利(EPS)(元)介於0 ~ 1500 

預設排除TDR,F-,ETF沒有財報指標個股想改變條件嗎?試試自己建立 相關意見問題請至零股塔

此撿股方式
代號 公司 股價 三大買賣超合計 (季)每股稅後淨利(EPS)(元) (季-1)每股稅後淨利(EPS)(元) (季-2)每股稅後淨利(EPS)(元) (季-3)每股稅後淨利(EPS)(元) (季-4)每股稅後淨利(EPS)(元) (季-5)每股稅後淨利(EPS)(元)
1203 味王 50 3 0.64 0.38 0.33 0.37 1.5 0.17
1227 佳格 37.8 104 0.55 0.2 0.29 0.26 0.54 0.18
1307 三芳 29.45 21 0.79 0.48 0.4 0.04 0.46 0.4
1323 永裕 31 2 0.19 0.22 0.3 0.66 0.55 0.21
1402 遠東新 33.05 206 0.4 0.45 0.29 0.01 0.46 0.62
1409 新纖 15.7 98 0.26 0.13 0.02 0.01 0.69 0.51
1417 嘉裕 11.55 12 -0.02 0.03 0.07 0.24 0.26 0.01
1442 名軒 45.15 106 0.1 0.2 0.41 1.32 0.13 0.3
1443 立益 28.65 1 0.82 0.19 0.25 0.1 0.67 0.24
1475 本盟 51 7 2.33 3.37 2.52 1.44 4.3 3.46
1504 東元 57.1 7825 0.47 1.01 0.78 0.48 0.51 0.48
1506 正道 16.05 7 0.11 0.08 0.09 0.1 0.17 0.08
1522 堤維西 54 294 1.18 0.68 0.65 0.44 0.95 0.64
1524 耿鼎 36.8 1759 0.83 0.49 0.26 0.29 0.71 0.69
1526 日馳 34.3 11 0.08 0.4 0.76 1.15 1.8 1.97
1527 鑽全 41.65 43 1.1 0.64 0.63 0.54 1.82 1.5
1536 和大 51.3 162 0.4 0.77 0.3 0.3 1.17 0.67
1568 倉佑 30.75 38 2.21 0.52 0.3 0.27 0.47 0.44
1612 宏泰 31.35 67 0.38 0.54 0.5 0.42 0.26 0.09
1614 三洋電 39.8 0 0.39 0.42 0.19 0.22 0.35 0.34
1615 大山 57.6 50 1.06 0.58 0.67 1.13 0.47 0.62
1702 南僑 58.2 350 1.12 0.97 0.54 0.45 0.4 0.65
1730 花仙子 56.5 1 0.81 0.86 1.16 0.69 1.05 0.87
1731 美吾華 27.7 250 0.3 0.36 0.4 0.17 0.34 0.34
1733 五鼎 34.3 34 0.38 0.27 0.36 0.43 0.64 0.29
1734 杏輝 36.5 600 0.45 0.65 0.48 0.07 0.41 0.52
1735 日勝化 17.1 2 0.3 0.01 0.21 0.23 0.04 0.17
1762 中化合成 50 104 0.15 0.38 2.31 0.9 1.56 1.91
1783 和康生 45.7 14 0.47 0.74 0.52 0.51 0.55 0.43
1817 凱撒衛 37.65 3 0.82 0.64 0.46 1.1 1.14 1.01
2008 高興昌 22.9 3 0.22 1.72 0.3 0.13 0.26 0.15
2027 大成鋼 37.1 3577 0.55 0.7 1.03 0.31 0.87 2.83
2028 威致 25.75 46 -0.09 0.47 0.54 0.22 0.19 0.97
2107 厚生 24.25 41 0.65 0.75 0.15 0.03 0.94 0.63
2109 華豐 17.65 210 0.44 0.4 0.24 0.05 0.5 0.14
2303 聯電 52 9332 1.29 1.27 1.31 1.55 2.19 1.74
2352 佳世達 44.85 1783 0.61 0.52 0.16 0.19 3.24 0.5
2355 敬鵬 46.45 426 0.91 0.41 0.11 0.42 0.52 0.3
2371 大同 57.7 11707 0.24 0.25 0.2 0.13 3.47 0.19
2375 凱美 60 48 1.28 1.66 0.11 0.05 1.58 1.27
2402 毅嘉 34.95 2777 0.57 0.4 0.13 0.46 0.3 0.25
2419 仲琦 31.8 67 -0.09 0.11 0.09 0.41 0.34 0.53
2432 倚天酷碁 39 1 0.41 0.43 0.2 1.35 0.37 1.18
2468 華經 29.95 287 0.21 0.39 0.18 0.25 0.19 0.32
2471 資通 59.5 51 0.87 1.75 0.18 0.84 1.02 0.72
2484 希華 34.6 128 0.59 0.44 0.55 0.56 1.72 1.51
2488 漢平 46.35 160 1.92 1.12 0.47 0.76 1.79 0.91
2497 怡利電 55.7 92 0.79 0.37 0.4 0.67 0.98 0.68
2535 達欣工 55.8 44 0.7 1.14 0.81 1.23 0.59 0.98
2606 裕民 53.8 281 0.9 0.71 0.59 0.59 2.18 1.44
2607 榮運 31.25 104 0.68 1.13 0.42 0.52 0.88 1.29
2608 大榮 38.8 47 0.61 1.8 0.56 0.68 0.65 0.7
2616 山隆 26.95 24 0.11 0.18 0.22 0.51 0.14 1.13
2633 高鐵 30.15 2013 0.22 0.29 0.38 0.29 0.23 0.05
2706 第一店 14.95 11 0.25 0.16 0.06 0.05 0.23 0.26
2809 京城銀 51.6 840 1.93 1.36 0.76 1 0.22 0.73
2820 華票 15.1 253 0.23 0.2 0.38 0.09 0.24 0.13
2836 高雄銀 11.9 530 0.18 0.21 0.18 0.12 0.18 0.22
2852 第一產 19.6 54 0.73 0.7 0.25 0.09 0.82 0.57
2855 統一證 24.2 321 0.57 0.8 0.31 0.15 0.47 0.27
2889 國票金 13.9 1140 0 0.15 0 0.03 0.13 0.12
2901 欣欣 26.65 0 0.12 0.1 0.07 0.04 0.07 0.05
3013 晟銘 58.6 184 0.42 0.39 0.13 0.24 0.66 0.19
3040 遠見 29.9 7 0.39 0.25 0.12 0.16 0.77 0.32
3043 科風 31.4 6 0 1.5 0.24 0.32 0.16 0.27
3047 訊舟 15.15 44 0.02 0.09 0.02 0.07 0.6 0.47
3050 鈺德 23.5 334 0.25 0.14 0.2 0.32 0.32 0
3052 夆典 12.9 318 0.22 0.29 0.26 0.31 0.27 0.22
3059 華晶 36.3 22 0.39 0.33 0.24 0.42 0.46 0.34
3209 全科 36.25 50 1.01 0.48 0.56 0.77 1.4 1.62
3501 維熹 57 13 1.4 1.22 0.79 1.09 2.82 1.54
3528 安馳 47.05 0 -0.15 0.31 0.8 1.85 0.79 1.76
3673 TPK-KY 36.9 471 0.18 0.08 0.25 0.05 0.55 0.16
3703 欣陸 30.2 184 0.58 0.7 0.26 0.3 0.57 1.14
3705 永信 48.1 123 0.91 0.77 0.65 0.32 0.96 1.03
4106 雃博 28.5 40 0.24 0.5 0.5 0.19 0.59 0.51
4133 亞諾法 32.15 60 0.17 0.2 0.18 0.2 0.44 0.31
4306 炎洲 18.75 566 0.38 0.41 0.15 0.4 0.43 0.34
4552 力達-KY 30.5 25 0.73 0.97 0.55 1.23 1.24 0.79
4566 時碩工業 52.1 6 1.47 1 0.76 0.38 2.3 1.44
5522 遠雄建 57.8 6 0.77 0.01 1.41 2.03 1.84 1.3
5533 皇鼎 23.7 187 0.69 0.81 1.3 0.04 0.68 0.69
5607 遠雄港 56.2 82 1.26 0.66 0.84 1.2 0.93 1.18
5876 上海商銀 48.25 5985 1.01 1.13 0.88 0.43 1.28 0.81
6024 群益期 54.4 54 1.31 1.18 1.15 1.15 1.07 0.76
6115 鎰勝 52.3 26 1.19 0.88 0.44 0.7 1.67 1.12
6128 上福 40.85 118 0.73 0.71 0.98 1.12 2.24 1.07
6155 鈞寶 26.3 17 0.42 0.36 0.23 0.11 0.92 0.44
6443 元晶 29.7 523 0.23 0.3 0.37 0.27 0.05 0.03
6477 安集 40.8 5 0.39 0.77 0.48 0.71 0.81 0.23
6591 動力-KY 58.9 25 1.28 1.08 0.45 1.04 0.5 1.6
6770 力積電 25.9 624 -0.08 0.15 0.05 0.51 1.61 1.95
6790 永豐實 49.45 118 1.11 0.84 0.44 0.48 0.56 0.65
6807 峰源-KY 41.6 15 1.31 1.59 0.24 1.06 1.12 1.18
6916 華凌 27 0 0.62 0.35 0.51 0.91 2.86 1.64
8072 陞泰 27.25 1 0.39 0.26 0.12 0.03 0.53 0.36
8103 瀚荃 46.6 368 1.4 0.84 0.36 0.22 1.32 1.57
8150 南茂 51 3173 0.8 0.86 0.28 0.21 0.92 1.82
8215 明基材 34.05 64 0.58 0.45 0.16 0.65 1.67 0.82
8367 建新國際 43.95 5 0.64 0.61 0.95 0.76 1.38 0.11
9105 泰金寶 3.85 7148 0.06 0.06 0.04 0.02 0.06 0.01
911622 泰聚亨 5.06 0 0.03 0.09 0.11 0.02 0.02 0.02
9924 福興 54.1 52 2.14 1.19 0.51 0.69 2.01 1.49
9925 新保 41.05 13 0.51 0.97 0.5 0.42 0.55 1.01
9926 新海瓦 55.2 1 0.67 0.79 0.72 0.4 0.83 0.59
9931 欣高 37.7 0 0.34 0.5 0.35 0.2 0.51 0.43
9938 百和 57.4 227 0.86 0.24 0.45 0.33 1.34 1.88
9946 三發 25.7 488 -0.06 0.08 0.01 0.13 0.2 0.05
1785 光洋科 49.55 3199 0.69 0.77 0.27 0.21 0.89 0.62
2221 大甲 33.95 0 0.94 0.2 0.54 1.05 2.26 1.68
2937 集雅社 36.65 1 0.27 0.51 0.67 1.63 0.25 0.64
3071 協禧 36.95 78 0.22 0.68 0.15 0.33 0.65 0.73
3118 進階 31.2 12 0.35 0.46 0.51 0.53 0.41 0.52
3128 昇銳 30.85 16 0.36 0.15 0.3 0.4 0.55 0.53
3171 新洲 30.9 10 0.78 0.42 0.43 0.72 0.52 0.37
3236 千如 20.6 28 0.12 0.12 0.35 0.56 0.88 0.48
3276 宇環 20.2 35 0.3 0.12 0.08 0.12 0.04 0.28
3303 岱稜 32.35 1 0.78 0.41 0.29 0.19 0.83 1.03
3332 幸康 43.8 0 0.63 0.86 1.11 1.03 1.6 1.07
3426 台興 40.9 0 0.62 0.72 0.4 0.53 0.76 1.05
3490 單井 28.45 139 0.29 0.07 0.15 0.65 0.46 0.23
3537 堡達 40.95 49 1.19 0.64 0.94 0.51 1.22 1.11
3597 映興 24.6 7 0.16 0.34 0.02 0.22 1.12 0.55
3632 研勤 13.95 0 0.02 0.04 0.02 0 0.01 0.01
3646 艾恩特 30.55 7 0.47 0.4 0.19 0.26 0.83 0.75
3684 榮昌 44.95 0 0.2 0.55 0.5 0.74 1.88 1.49
4102 永日 39.85 101 0.46 0.22 0.43 0.49 0.25 0.79
4116 明基醫 58.2 1 0.83 0.4 0.51 0.52 0.78 0.78
4127 天良 29.5 0 -0.03 0.12 0.14 0.34 0.2 0.22
4160 創源 42.2 0 0.19 0.38 0.31 0.26 0.32 0.04
4161 聿新科 36 19 0.62 0.25 0.16 0.34 0.6 0.02
4173 久裕 22.85 42 0.23 0.27 0.23 0.18 0.23 0.27
4207 環泰 18.2 80 0.26 0.37 0.36 0.04 0.22 0.18
4417 金洲 39.05 0 1.03 0.87 0.79 1.74 1.45 1.19
4432 銘旺實 24.5 1 1.03 0.59 0.49 0.1 1.44 1.25
4442 竣邦-KY 23 0 0.02 0.53 0.26 1.01 0.01 0.72
4527 方土霖 41.05 1 0.7 0.62 0.42 1.33 0.66 0.44
4528 江興 30.25 0 0.27 0.17 0.16 1.51 0.23 0.15
4535 至興 33.3 17 0.61 0.51 0.65 0.57 0.71 0.77
4550 長佳 38.45 3 1.26 0.58 0.34 0.86 0.92 0.85
4563 百德 48.7 80 0.41 0.84 0.38 0.05 0.77 0.55
4702 中美實 13.1 1 0.45 0.04 0.03 0.35 0.64 0.17
4741 泓瀚 36.5 3 0.45 0.41 0.54 0.35 0.61 0.23
4745 合富-KY 23.9 0 0.23 0.14 0.35 0.33 0.2 0.35
4995 晶達 50.6 3 1.11 0.78 0.73 1.09 1.42 1.47
5009 榮剛 49.65 109 1 1.2 1.2 1.26 1.26 1.23
5013 強新 33.6 0 0.79 0.4 0.39 0.72 1.04 0.99
5291 邑昇 27.15 9 0.02 0.18 0.28 0.43 1.37 1.49
5328 華容 15.05 64 0.18 0.19 0.08 0.11 0.24 0.02
5348 系通 17.75 4 0.09 0.06 0.09 0.05 0.05 0.07
5353 台林 36.65 3 0.58 0.82 0.63 0.47 0.56 0.5
5410 國眾 34.1 23 0.49 0.65 0.32 0.95 1.39 0.45
5443 均豪 56 934 0.1 0.26 0.24 0.1 1 0.64
5465 富驊 45.1 22 0.42 0.66 0.47 0.35 0.68 0.57
5489 彩富 37.2 0 0.54 0.44 0.31 0.31 1.03 0.65
5601 台聯 36.5 0 0.19 0.11 0.1 0.08 0.17 0.1
5603 陸海 24 142 0.68 0.62 0.33 0.22 0.85 0.59
5704 老爺知 49.75 5 0.39 0.6 0.87 0.57 0.66 0.22
5878 台名 48.25 0 0.52 0.64 0.31 0.73 0.33 1.09
5902 德記 33.1 0 0.47 0.48 0.53 0.35 0.49 0.55
6129 普誠 27.55 171 0 0.03 0.26 0.34 0.23 0.14
6154 順發 17.2 0 0.22 0.26 0.13 0.18 0.19 0.47
6170 統振 54.4 67 1.35 0.73 0.57 0.37 0.65 1.17
6174 安碁 22.65 1 0.05 0.09 0.13 0.43 0.89 0.99
6175 立敦 33.65 24 0.65 0.61 0.45 0.63 0.94 0.94
6190 萬泰科 36.4 167 0.33 0.35 0.35 0.15 1.14 1.18
6195 詩肯 41.65 1 0.35 0.5 0.78 1.13 0.62 0.97
6244 茂迪 28.25 717 0.2 0.06 0.4 0.2 0.25 0.16
6248 沛波 34.25 34 0.53 0.78 0.83 0.92 0.97 1.03
6266 泰詠 33.8 45 0.57 0.7 0.75 0.74 0.91 0.8
6482 弘煜科 52.7 0 0.51 0.61 0.58 0.65 1.16 0.62
6509 聚和 38.45 43 0.61 0.64 0.79 0.76 1.13 0.86
6514 芮特-KY 52.9 0 0.51 1.07 0.41 0.32 1.82 1.32
6570 維田 53.7 6 0.9 1.1 0.77 1.17 2.4 1.04
6574 霈方 50.6 1 -0.33 1.2 0.44 1.18 0.52 0.6
6603 富強鑫 15.3 1 -0.05 0.06 0.03 0.2 0.21 0.41
6609 瀧澤 34.8 10 0.94 0 0.3 1.32 1.36 1.18
6615 慧智 40.7 0 0.27 0.2 0.2 0.94 0.12 0.28
6642 富致 57.1 1 0.49 0.52 0.36 0.18 1.33 1.37
6649 台生材 28.3 18 -0.2 0.08 0.05 0.39 0.46 0.08
6662 樂斯科 35.75 1 0.44 0.54 0.27 0.49 0.46 0.43
6721 信實 51.7 0 0.72 0.98 0.73 1.26 0.73 0.54
6804 明係 50.9 1 1.04 1.48 1.29 1.7 1.38 1.49
6821 聯寶 43.3 2 0.46 0.54 0.46 0.4 0.9 0.51
8049 晶采 41.95 131 0.94 1.08 0.78 1.02 1.1 1.09
8074 鉅橡 22 39 0.4 0.17 0.1 2.71 0.46 0.11
8183 精星 49.35 29 1.2 0.92 0.93 1.48 1.35 1.34
8234 新漢 50.6 91 0.6 0.09 0.92 0.42 4.61 0.7
8240 華宏 35 13 0.6 1.05 0.04 0.37 0.62 0.98
8289 泰藝電 33.85 8 0.4 0.27 0.85 0.53 1.72 1.73
8415 大國鋼 33.8 117 1.26 0.68 0.73 0.6 1.63 0.89
8420 明揚 57.1 0 -18.31 3.14 3.1 3.68 3.18 2.93
8905 裕國 31.15 2 0.41 0.73 0.95 0.34 0.17 0.23
8908 欣雄 57.4 0 0.38 0.57 0.37 0.6 0.51 0.63
8917 欣泰 58.7 14 0.56 0.71 0.68 0.42 0.61 0.64
8928 鉅明 28.35 2 -0.98 0.01 1.11 1.1 0.81 1.69
8930 青鋼 39.65 106 1.04 0.85 0.64 0.41 0.65 0.59
8931 大汽電 55.5 1 0.77 0.33 0.78 1.14 1.38 0.4
9962 有益 17.85 33 0.31 0.33 0.48 0.58 0.67 0.7

以上資料僅供參考,請勿視為對任何投資之建議或邀約,亦勿引為投資之唯一依據。投資人應自行判斷投資標的與風險並承擔投資損益結果。