E2017

撿股描述:E2017

撿股條件: ■ 股價介於0 ~ 12000  ■ 董監持股(%)介於0 ~ 12000  ■ 外資持股(%)介於0 ~ 12000  ■ 融資率(%)介於0 ~ 12000  ■ (4季)每股稅後淨利(EPS)(元)介於-200 ~ 1500  ■ 3年平均ROE(%)介於-3000 ~ 3000  ■ (4季)流動比率(%)介於0 ~ 600000  ■ (4季)速動比率(%)介於0 ~ 600000  ■ (4季)股東權益報酬率(ROE)(%)介於-30000 ~ 30000  ■ 扣抵稅率(%)介於0 ~ 50  ■ 配息介於-200 ~ 1500  ■ 配股介於-200 ~ 1500  ■ (年-1)配息介於-200 ~ 1500  ■ (年-1)配股介於-200 ~ 1500 

預設排除TDR,F-,ETF沒有財報指標個股想改變條件嗎?試試自己建立 相關意見問題請至零股塔

此撿股方式
代號 公司 股價 董監持股(%) 外資持股(%) 融資率(%) (4季)每股稅後淨利(EPS)(元) 3年平均ROE(%) (4季)流動比率(%) (4季)速動比率(%) (4季)股東權益報酬率(ROE)(%) 扣抵稅率(%) 配息 配股 (年-1)配息 (年-1)配股
1101 台泥 32.15 7.48 16.68 0.9 1.18 7.99 173.12 150.64 4.28 0 0.49971973 0 0.99928258 0.99928258
1102 亞泥 41.3 27.46 15.63 0.16 3.07 9.33 143.74 132.36 5.68 0 2.29958798 0 3.39965914 0
1103 嘉泥 17.4 17.15 5.4 1.14 0.26 3.25 292.46 284.06 0.83 0 0.3 0.2 0.65 0
1104 環泥 31.6 24.14 16.3 0.7 3.39 7.78 167.8 155.26 11.81 0 1.5 0.3 1 0
1108 幸福 15.8 3.95 2.6 2.19 1.83 8.85 192.52 52.82 15.5 0 0.8 0 0.6 0
1109 信大 19.2 36.37 3.18 1.43 1.7 11.26 513.03 437.49 7.4 0 0.8 0 1.503513 0
1110 東泥 17.85 31.4 6.23 2.81 0.47 1 159.07 66.93 2.66 0 0.1 0 0.2 0
1201 味全 18.9 14.55 9.02 0.94 0.27 6.15 96.19 66.6 1.93 0 0.238 0 0.501 0
1203 味王 50.7 28.84 2.15 0.01 1.72 12.02 216.58 113.39 9.74 0 1.1 0 1.1 0
1210 大成 57.7 13 10.87 0.85 4.39 11.26 101.02 51.47 15.16 0 1.5 0 1.5 0.5
1213 大飲 7.28 12.91 0.08 0 -1.98 -14.35 35.61 29.69 -34.64 0 0 0 0 0
1215 卜蜂 112 28.39 40.4 0.92 6.89 17.08 91.04 40.93 21.79 0 3.5 0 3 1
1216 統一 77.5 10.05 37.69 0.14 3.4 15.84 91.81 66.5 16.09 0 3.15 0 2.7 0
1217 愛之味 11.9 10.71 7.76 6.27 0.32 3.55 94.72 68.55 2.34 0 0.4 0 0.3 0
1218 泰山 22.1 11.75 1.67 4.78 10.71 27.15 319.86 214.99 54.06 0 0.56985663 0 1 0
1219 福壽 18.7 9.27 6.24 1.47 0.76 8.87 165.55 84.29 6.02 0 0.5 0.3 1.1 0
1220 台榮 15.25 21.48 7.16 3.75 0.45 6.17 417.97 271.78 4.25 0 0.2 0 1 0
1225 福懋油 56.5 23.46 0.59 16.87 1.17 11.04 147.86 103.7 7.17 0 1.5 0.5 1.6 0
1227 佳格 38.15 3.2 5.96 0.78 1.3 13.06 198.16 115.64 6.78 0 1.29 0 1.9 0
1229 聯華 67.9 24.04 11.56 0.17 2.61 8.92 108.46 55.66 8.43 0 1.3 0.7 1.8 0.5
1231 聯華食 96.8 21.79 2.44 0.28 3.28 18.17 151.76 98.14 14.68 0 1.6 1 1.5 1.1
1232 大統益 147 64.68 1.13 0.05 7.03 27.16 356.02 164.03 22.33 0 6 0 6 0
1233 天仁 33.85 11.07 5.37 0.72 1.16 3.37 127.8 77.09 7.25 0 0.85 0 0.8 0
1234 黑松 41.2 12.06 5.61 0.05 2.4 4.74 367.05 120.58 5.32 0 1.8 0 1.7 0
1235 興泰 81.5 11.62 0.12 1.41 1.84 4.07 42.48 42.27 3.99 0 1 1.2 1 2.8
1236 宏亞 23.5 26.07 0.4 0.44 0.37 5.1 87.31 55.99 1.39 0 1 0 0.5 0
1240 茂生農經 51.2 11.03 5.17 0.87 2.83 6.54 169.49 125.09 6.51 0 1 0.2 2 0.5
1256 鮮活-KY 236 49.56 3.63 0.56 14.74 21.79 405.14 319.11 13.77 0 6.5 0 13 0
1259 安心 74.9 52.56 26.17 0.41 5.47 6.03 83.32 77.99 7.59 0 2.6 0 2.3 0
1264 德麥 305 15.68 2.49 0.03 18.1 21.32 326.94 216.87 21.99 0 12 0 12 0
1268 漢來美食 154 15.99 1.55 3.35 8.88 9.28 119.45 76.74 19.38 0 3 0 3 0
1301 台塑 68.9 14.91 30.88 0.23 0.45 11.59 170.29 140.61 0.92 0 4.2 0 8.2 0
1303 南亞 56 18.24 28.7 0.15 0.7 12.83 162.47 120.31 2.34 0 3 0 7.5 0
1304 台聚 16.05 24.42 32.94 2.06 0.61 10.71 262 190.62 -1.65 0 0.7 0 2.2 0
1305 華夏 18.2 33.13 6.48 2.24 0.56 13.16 222.48 139.32 3.82 0 0.3 0 2.5 0
1307 三芳 29.45 9.47 13.65 1.45 1.71 3.34 250.59 182.87 7.88 0 0.8 0 0.5 0
1308 亞聚 19.2 38.78 6.41 2.32 0.97 14.04 369.21 271.5 4.1 0 1.2 0 3 0
1309 台達化 15.5 39.37 1.46 2.12 -0.51 22.65 317.29 252.86 -2.86 0 0.5 0 2 0.5
1310 台苯 13.35 4.54 6.45 2.31 -0.84 0.22 126.07 83.86 -6.6 0 0.2 0 0.15 0
1312 國喬 13.3 6.41 10.82 5.76 -1.47 10.29 179.58 75.81 -3.82 0 0.5 0 2 0
1313 聯成化 13.25 31.7 10.71 2.3 -0.39 4.27 138.62 63.15 -2.01 0 0.2 0 1 0
1314 中石化 9.39 6.91 11.42 7.21 -0.8 2 241.21 40.29 -3.83 0 0 0 0.4 0
1315 達新 72.5 19.83 1.11 0.17 4.28 19.73 1468.64 1239.17 3.8 0 3.5 0 2.5 0
1316 上曜 19.2 8.11 2.09 47.37 -0.59 -1.23 160.29 29.58 -2.22 0 0.54945382 0 0 0
1319 東陽 125 18.38 22.56 3.32 4.34 4.97 166.02 119.38 10.52 0 2.5 0 0.85 0
1321 大洋 34.7 5.89 4.85 6.32 0.37 3.47 221.98 167.95 1.46 0 0 0 0.7 0
1323 永裕 30.95 12.92 2.32 0.05 1.37 12.52 416.65 319.28 7.31 0 1.1 0 1.6 0
1324 地球 14.55 8.06 1.4 20.63 0.58 0.75 391.32 302.8 4.53 0 0.2 0 0.2 0
1325 恆大 29.3 28.94 3.08 8.27 0.4 26.85 3354.64 3145.96 1.02 0 0.5 0 2 0
1326 台化 55.2 5.72 33.9 0.2 0.16 5.93 203.88 151.38 -0.03 0 0.95 0 4.8 0
1336 台翰 20.5 29.57 2.73 11.9 1.24 8.72 237.16 198.5 5.46 0 0.41 0 0.4 0
1337 再生-KY 7.14 14.46 25.11 23.95 -1.56 -12.73 2170.25 2080.7 -8.79 0 0 0 0 0
1338 廣華-KY 35.6 17.37 6.54 17.78 -1.81 3.88 162.95 128.31 -2.39 0 2 0 2.5 0
1339 昭輝 68.1 43.93 4.77 11.3 4.35 5.93 212.44 163.29 8.44 0 3 0 2 0
1340 勝悅-KY 9.96 0 27.19 1.92 -2.6 -8.56 1250.86 1060.32 -8.82 0 0 0 0 0
1341 富林-KY 64 0.84 81.58 0 4.88 24.53 184.36 101.91 20.4 0 2.98750497 0 3.13101743 0
1342 八貫 137.5 17.04 44.6 10.33 7.75 20.7 327.89 180.15 28.15 0 5.368536 0 3 0
1402 遠東新 33.25 27.07 16.1 0.2 1.15 5.08 87.94 42.86 4.45 0 1.35 0 1.5 0
1409 新纖 15.6 5.54 11.91 2.3 0.42 7.54 101.82 28.59 2.51 0 1 0 1.4 0
1410 南染 35.6 17.35 21.15 2.25 0.58 5.94 1446.39 1325.14 3.13 0 0.8 0 1.3 0
1413 宏洲 9 43.42 0.36 0 -0.87 1.2 114.11 26.16 -9.84 0 0 0 0 0
1414 東和紡 19.45 12.73 0.69 5.47 0.08 3.23 150.64 92.37 0.49 0 0.32 0 0.538 0
1416 廣豐 12.05 9.22 9.89 7.26 0.6 -0.98 778.22 208.23 3.2 0 0.5 0 0.5 0
1417 嘉裕 11.35 12.61 2.96 8.32 0.32 -2.59 281.51 218.98 -3.41 0 0.37 0 0.35 0
1418 東華 33.65 54.73 1.1 8.87 0.53 -20.95 29.31 28.89 2.54 0 0 0 0 0
1419 新光紡 45.6 8.42 1.69 0.78 2.16 9.28 122.67 90.08 5.41 0 1.5 0 1 0
1423 利華 31 26.47 1.3 3.92 0.75 6.87 303.53 252.26 3.19 0 0.2 0 0.75 0
1432 大魯閣 18.85 11.12 1.8 0 0.72 -7.73 71.61 42.48 7.39 0 0 0 0 0
1434 福懋興 22.2 38.57 6.82 0.39 0.5 4.19 289.5 148.17 1.48 0 1.5 0 1 0
1435 中福 50.5 11.82 0.18 0 -2.67 -9.71 4841.48 4776.57 -33.33 0 0 0 0 0
1436 福益 111.5 20.31 1.43 3.16 0.7 14.55 160.72 8.34 1.84 0 5.13935299 0 4.15416695 0
1437 勤益 32 2.23 7.64 5.57 2.81 6.11 59.07 55.73 7.9 0 0.8 0 0.9 0
1438 裕豐 48 10.25 1.86 5.59 -0.48 12.02 161.39 18.37 -2.26 0 1 0 0 0
1439 中和 28 10.38 0.34 2.89 1.22 0.24 176.45 51.6 4.55 0 0.3 0 0.2 0
1440 南紡 15.1 15.79 6.56 0.96 -0.56 6.44 115.95 67.93 -3.12 0 0.35 0 0.8 0
1441 大東 13.5 32.64 1.32 0 -3.77 -28.93 52.49 9.99 -64.18 0 0 0 0 0
1442 名軒 45 4.23 5.95 6.06 2.03 7.12 177.21 3.07 12.7 0 1.6 0 1.2 0
1443 立益 28.4 20.63 0.24 0.52 1.36 8.83 17.87 10.05 9.87 0 0 0 0 0
1444 力麗 9.11 19.62 5.32 3.72 -0.3 1.91 119.97 58.26 -2.64 0 0 0.4 0.3 0
1445 大宇 21.85 27.82 2.89 11.91 0.43 -1.48 218 68.31 3.37 0 0.1 0 0 0
1446 宏和 33.75 9.41 1.3 8.66 -0.35 -1.38 547.61 45.57 -3.46 0 0.2 0 0.3 0
1447 力鵬 8.03 22.86 6.07 4.81 -0.52 -0.54 132.18 79.53 -4.28 0 0 0 0 0
1449 佳和 18.95 13.39 8.03 16.19 0.51 -0.62 106.17 28.19 4.11 0 0 0.2936131 0 0
1451 年興 19.3 18.49 4.19 0.73 -1.44 1.04 595.14 338.22 -3.78 0 2 0 1 0
1452 宏益纖 16.3 10.38 2.47 3.42 0.14 7.23 1919.85 1621.66 0.71 0 0.8 0 2 0
1453 大將 15 19.24 0.99 3.87 0.03 2.73 333.45 71.74 0.25 0 0 0.3 0 0.3
1454 台富 15.8 8.24 0.73 6.78 0.07 -0.06 400.18 195.13 0.62 0 0.25 0 0.5 0
1455 集盛 14.4 22.06 3.06 9.93 -0.72 2.89 184.46 100.29 -5.86 0 0.1 0 0.8 0
1456 怡華 19.05 47.63 0.5 2.57 0.84 10.27 123.52 4.94 5.12 0 0 0 1.5 0
1457 宜進實 19.95 9.67 1.72 1.37 0.21 12.34 90.41 63.41 -1.39 0 1 0 1 0
1459 聯發 9.77 14.82 1.52 0 0.32 1.2 117.99 98.32 3.65 0 0 0 0.2 0
1460 宏遠興 8.33 27.09 2.75 0 -0.25 -5.98 130.29 28.95 -2.66 0 0 0 0 0
1463 強盛 18.25 8.53 6.35 1 0.79 3.1 381.06 201.96 5.64 0 0.4 0 0.4 0
1464 得力 12.8 9.4 1.25 0.63 0.07 2.46 149.84 77.06 1.1 0 0.4 0.6 0.25 0
1465 偉全 15.15 21.83 0.29 16.86 0.66 -0.43 366.94 234.28 4.2 0 0.85 0 0.3 0
1466 聚隆 13.5 22.11 0.84 4.4 -1.89 3.1 181.2 76.3 -13.51 0 0 0 1 0
1467 南緯 10.95 44.85 27.56 19.85 -0.98 0.98 140.8 98.27 -7.12 0 0 0 0 0
1468 昶和纖 13.75 29.8 1.89 0 -0.32 2.59 110.61 21.57 -3.12 0 0 0 0 0
1470 大統新創 20.95 15.81 0.26 0.2 0.56 4.52 477.22 370.84 5.01 0 0.45 0 0.8 0
1471 首利 16.1 13.19 0.63 0 -0.38 10.99 1425.97 1351.69 -4.08 0 0 0 0 0
1472 三洋實業 71.9 69.27 2.83 12.53 2.86 -39.8 220.49 102.52 9.97 0 0 0 0 0
1473 台南 30.85 21.44 7.46 3.6 2.07 -1.72 237.73 173.04 8.36 0 1 0 0.1 0
1474 弘裕 12.35 13.87 0.41 6.8 -0.65 5.3 190.63 94.47 -4.11 0 0.4 0 0.5 0
1475 本盟 50.6 47.85 0.27 2.79 9.66 17.86 499.96 477.63 24.59 0 0.5 0 0 0
1476 儒鴻 553 16.19 40.1 0.27 16.65 25.9 258.98 140.46 19.65 0 17 0 12 0
1477 聚陽 371.5 7.89 33.84 0.98 15.93 22.68 205.28 70.7 27.29 0 14.5 0 9.5 0
1503 士電 292 26.69 33.95 5.51 4.45 7.07 131.19 64.59 7.95 0 2 0 1.8 0
1504 東元 58.1 7.21 10.59 3.7 2.74 5.67 245.17 160.22 7.09 0 1.5 0 1.35 0
1506 正道 16.1 32.58 0.5 0 0.38 -10.9 410.68 262.6 4.04 0 0 0 0 0
1512 瑞利 10.55 13.89 6.13 0 -0.51 -82.74 180.94 91.24 -13.6 0 0 0 0 0
1513 中興電 179.5 10.58 15.39 21.77 3.26 17.93 130.67 44.08 11.45 0 3.31365964 0 2.8 0
1514 亞力 110 12.98 17.86 14.95 2.39 11.52 148.82 78.52 14.61 0 1 0.3 0.75 0.5
1515 力山 49.7 16.47 12.65 9.53 0.15 13.82 96.5 79.43 0.81 0 0 0 3 0
1516 川飛 16.45 13.82 0.82 12.76 0.81 10.75 12889.02 12808.81 6.6 0 0.37663374 0.878812271 1.55214435 0
1517 利奇 16.15 10.61 2 4.31 -0.14 11.28 486.04 329.86 -0.52 0 0.9 0 0.8 0
1519 華城 683 18.59 20.77 4.13 7.43 14.16 147.97 34.69 45.12 0 2.5 0 1 0
1521 大億 40.05 32.51 33.67 2.84 1.13 6.16 165.26 85.71 4.78 0 0.7 0 0.6 0
1522 堤維西 54 26.45 19.92 9.03 2.95 6.32 132.27 66.8 11.46 0 1.8 0 0.5 0
1524 耿鼎 36.25 25.98 9.3 17.94 1.87 6.17 200.62 116.12 12.26 0 1 0 0.3 0
1525 江申 74.4 76.83 0.49 7.69 5.19 6.88 307.21 249.59 8.1 0 2.1 0 2.1 0
1526 日馳 33.9 27.89 2.35 16.2 2.39 22.29 450.15 109.28 9.91 0 0.6 0 1.8 0
1527 鑽全 41.65 14.55 9.42 1.82 2.91 12.64 723.9 150.31 8.64 0 2.4 0 2.4 0
1528 恩德 12.75 8.89 1.28 16.01 0.33 3.67 147.66 82.21 2.19 0 0.1 0 0.1 0
1529 樂士 33.85 11 0.77 16.38 0.64 5.62 201.74 132.18 5.57 0 0.25 0.35 0.2 0.7
1530 亞崴 32.5 59.14 0.84 0.96 2.31 11.16 158.69 75.15 6.31 0 1.6 0 1.5 0
1531 高林股 13.2 24.97 1.74 1.36 0.12 2.76 773.84 435.3 -1 0 0.8 0 0.7 0
1532 勤美 37.35 20.69 13.63 7.43 2.28 7.07 135.85 38.96 7.13 0 1.19999003 0 2.11 0
1533 車王電 47.9 31.29 5.97 7.57 -1.17 -0.67 179.18 71.79 -7.51 0 0 0 0.3 0
1535 中宇 76.8 59.97 2.3 1.2 3.71 11.72 147.93 89.49 13.05 0 3 0 2.6 0
1536 和大 50.6 11.86 7.84 7.47 1.77 5.33 125.19 67.26 5.53 0 1.6 0 1.365 0
1537 廣隆 139.5 13.58 17.31 0.22 7.03 19.82 418.08 228.7 13.78 0 10 0 7 0
1538 正峰新 19.55 54.72 0.02 0 -0.7 -65.58 285.46 236.87 -14.03 0 0 0 0 0
1539 巨庭 24.55 13.68 0.96 10.15 0.65 10.8 224.59 140.8 2.77 0 2.5 0 0.8 0
1540 喬福 18.85 20.88 3.33 10.57 1.04 2.11 466.9 373.8 6.4 0 0.6 0 0.3 0
1541 錩泰 31.75 31.97 9.77 0.73 -0.34 20.88 193.41 95.69 -1.27 0 1 0 2.5 0
1558 伸興 99.2 10.28 6.61 3.44 3.35 12.39 266.27 202.15 7.06 0 5.5 0 8.5 0
1560 中砂 261.5 15.01 16.25 14.38 6.17 16.39 170.93 93.63 14.78 0 3.99875091 0 2.79669382 0
1565 精華 189.5 8.02 11.01 10.86 12.25 15.36 316.42 207.13 10.29 0 13.5 0 15 0
1568 倉佑 30.45 18.91 3.75 9.5 3.3 4.42 294.37 216.92 10.49 0 1.1 0 0.3 0
1569 濱川 24.6 14.85 3.39 12.38 -0.54 11.66 126.31 92.77 -1.2 0 2 0 1.6 0
1570 力肯 33 11.76 2.49 70.45 0.75 11.6 1058.07 686.13 4.22 0 1 0 1 0
1580 新麥 160 13.2 8.87 5.63 10.71 17.05 274.85 176.31 21.47 0 6 0 7 0
1582 信錦 91.5 12.79 14.46 21.17 3.94 8.87 156.7 138.05 8.25 0 2.99996064 0 5.3 0
1583 程泰 76.1 42.17 0.21 0.33 5.74 10.25 181.56 88.58 10.85 0 3 0 2.5 0
1584 精剛 35.25 25.76 1.1 30.38 1.61 5.84 416.2 164.19 10.54 0 0.7 0 0.2 0
1586 和勤 32 17.71 1.84 58.44 -1.12 6.28 147.72 88.85 -6.06 0 0.2 0.05 0.65877051 0
1587 吉茂 30.7 28.54 21.77 18.96 0.85 10.76 120.99 69.35 4.25 0 1 0 1 0
1589 永冠-KY 51.3 10.23 2.29 25.58 -0.69 1.18 153.52 87.6 -0.96 0 0 0 0.6 0
1590 亞德客-KY 1120 3.9 73.57 0.75 33.04 20.8 167.13 124.96 17 0 13.11805 0 13.305 0
1591 駿吉-KY 66.9 6.86 17.72 41.41 -0.61 14.76 571.33 248.41 -4.54 0 0.5 0 0.5 0.49999989
1593 祺驊 47.35 10.98 5.99 3.23 2.09 15.79 208.07 155.1 7.76 0 2.58373459 0.596246467 3.59585002 0
1595 川寶 35.95 15.28 0.9 1.95 1.38 5.52 210.16 100.94 2.42 0 2.0260002 0 2 0
1597 直得 72.8 15.25 3.82 8.76 2.28 12.86 248.61 153.23 8.38 0 2 0 1.5 1
1598 岱宇 30.7 10.49 4.97 9.95 -1.4 14.81 125.3 45.69 -4.48 0 0.5 0 2.51457255 0
1599 宏佳騰 32.3 8.37 9.28 4.87 1.25 15.43 193.83 133.05 4.72 0 1.5 0 3 0
1603 華電 44.8 12.55 4.26 10.44 2.55 5.61 169.38 111.49 6.73 0 0.5 0 0.5 0
1604 聲寶 29.6 5.53 9.94 0.86 1.89 17.91 96.79 54.89 8.87 0 1.5 0 2.7 0
1605 華新麗華 37.55 14.04 17.77 5.05 1.41 13.39 167.22 85.94 4.38 0 1.8 0 1.6 0
1608 華榮 29.85 33.58 6.05 6.49 1.95 8.42 172.83 67.68 10.34 0 0.4 0 1.5 0
1609 大亞 43 5.07 12.4 18.05 4.2 12.24 148.3 86.8 23.57 0 0.48043835 0.09608766 0.35 0.6
1611 中電 16.95 6.14 11.68 7.71 0.42 3.34 248.43 199.16 3.14 0 0.3 0 0.8 0
1612 宏泰 30.95 12.41 17.8 5.53 1.84 18.76 809.72 481.14 8.15 0 1.5 0 2.8 0
1614 三洋電 39.95 33.4 2.06 0.53 1.22 6.28 249.88 125.44 5.87 0 0.99258538 0 1.233023846 0
1615 大山 57.5 17.06 1.62 0.99 3.44 18.13 156.11 104.18 20.26 0 1.5 1 2 0.8
1616 億泰 20.7 10.45 7.43 0 0.96 2.45 174.82 75.85 10.79 0 0 0 0 0
1617 榮星 18.5 48.06 20.26 3.05 0.33 7.14 237.19 193.94 1.93 0 0.29998901 0 0.82297121 0
1618 合機 37.3 35.37 7.13 15.87 1.61 5.54 264.17 124.98 7.02 0 0.6 0 0.5 0
1626 艾美特-KY 16.05 26.18 43.05 4.28 -0.75 3.5 105.66 63.69 -3.4 0 0.5 0.500000014 0 0
1701 中化 22.7 17.61 9.27 6.5 1.07 7.45 156.98 82.86 4.26 0 0.8 0 0.9 0
1702 南僑 57.3 17.62 14.26 1.14 3.08 11.26 189.97 144.11 7.42 0 2 0 2.2 0
1707 葡萄王 158.5 20.08 15.04 2.88 9.83 21.94 165.44 136.69 19.63 0 6.9 0 6.1 0
1708 東鹼 30.9 11.89 6.38 6.99 -0.32 10.87 81.32 53.23 -1.24 0 3 0 2 0
1709 和益 19.5 18.44 3.21 1.78 1.09 10.81 179.43 78.44 6.1 0 1.8 0 1.7 0
1710 東聯 18 10.44 7.92 2.02 1.1 -2.28 62.58 43.43 2.98 0 0.2 0 0.7 0
1711 永光 19.8 17.33 7.82 3.84 0.27 4.12 241.8 111.12 1.74 0 0.35 0 0.5 0
1712 興農 38.7 15.05 13.57 1.06 2.57 14.46 157.99 93.57 13.23 0 2.8 0 1.8 0
1713 國化 47.5 23.69 4.43 10.91 2.48 7.32 864.87 466.58 14.15 0 1 0 0.85 0
1714 和桐 8.78 10.44 16.75 2.99 0.52 9.57 390.02 304.14 4.76 0 0.1 0 0.42 0
1717 長興 31.35 15.97 13.99 1.95 1.22 12.04 218.58 149.47 5.88 0 1.2 0 1.5 0
1718 中纖 7.25 5.71 8.47 4.78 -0.97 5.25 85.97 9.53 4.63 0 0 0 0 0
1720 生達 66.4 19.75 4.83 1.97 4.74 14.54 209.06 144.12 15.87 0 2.5 0 2.5 0
1721 三晃 14.8 9.36 2.29 12.96 -1.28 7.24 210.82 99.21 -10.31 0 0.1 0 0 0
1722 台肥 63 24.07 11.86 0.39 4.29 5.23 368.67 253.1 7.84 0 2.5 0 2.8 0
1723 中碳 120.5 34 8.48 3.13 6.45 15.63 192.7 117.02 18.71 0 5 0 4 0
1725 元禎 33.6 11.45 0.17 1.52 1.09 7.1 215.21 204.93 4.63 0 1 0 1.23 0
1726 永記 80 21.08 13.37 0.07 5.17 9.38 483.6 303.43 8.75 0 3.5 0 3.5 0
1727 中華化 29.75 22.74 1.92 14.56 0.98 4.68 170.98 120.99 3.09 0 0.73102222 0 0.52 0
1730 花仙子 56.7 22.95 6.46 0.02 3.52 17.25 338.91 265.76 13.15 0 3 0 3 0
1731 美吾華 26.55 30.22 3.17 4.56 1.23 8.66 300.04 117.58 8.1 0 1.1 0 1.17 0
1732 毛寶 28.05 33.47 1.14 10.91 -0.13 4.41 319.38 238.48 -1.21 0 0 0 0.35 0
1733 五鼎 33.75 10.03 7.49 7.3 1.44 9.25 402.04 185.89 8.13 0 1.4 0 1.3 0
1734 杏輝 36.45 15.07 6.69 9.05 1.65 -2.27 207.69 132.9 6.59 0 1 0 0.2 0
1735 日勝化 17.1 58.94 50.41 0.35 0.75 2.71 113.9 69.07 4.97 0 0.5 0 0 0
1736 喬山 71 67.81 7.34 3.67 1.94 3.7 124.68 59.81 6.38 0 0.6 0 0.5 0
1737 台鹽 33.9 44.28 7.7 0.72 1.94 6.29 288.67 200.79 5.24 0 1.5 0 1.5 0
1742 台蠟 16.95 24.58 0.34 16.61 -0.33 7.72 126.32 50.16 -2.08 0 0 0 0.1985 1.4888
1752 南光 46.95 11.21 1.18 10.35 3.91 10.77 122.29 56.38 16.51 0 2.3 0 1.8 0
1760 寶齡 110 18.44 11.88 29.26 -0.57 6 135.92 69.7 -2.19 0 2 0 1.5 0
1762 中化合成 48.85 30 2.33 16.32 3.74 17.92 223.96 62.26 8.88 0 1.3 0 1.3 0
1773 勝一 185.5 43.24 4.74 3.7 6.19 24.12 120.43 54.27 19.19 0 3.6 0 3 2.5
1776 展宇 17.25 8.91 0.45 2.4 0.14 3.69 257.63 186.34 1.12 0 0.6 0 1.5 0
1777 生泰 84.3 42.42 0.46 1.56 6.82 12.15 251.25 178.91 11.34 0 3 0 1.93148 0
1781 合世 15.65 15.15 0.77 0 -0.43 12.8 156.22 100.21 -5.47 0 0 0 0 0
1783 和康生 45.7 34.16 6.8 9.36 2.24 9.2 372.04 312.25 14.54 0 0.5 0.5 0 1
1784 訊聯 62.4 12.34 4.42 25.56 1.78 2.22 309.58 286.39 6.56 0 0.6988441 0 0.48579786 0
1785 光洋科 49.55 9.27 9.43 11.65 1.94 11.45 307.59 107.75 8.77 0 1.50061598 0 1.4905639 0
1786 科妍 97.4 12.16 5.37 16.22 2.53 8.65 576.69 508.91 10.94 0 1.98011052 0 1.417565 0
1788 杏昌 140.5 25.34 10.22 0.02 8.28 16.1 214.64 150.13 12.98 0 7 0 7 0
1789 神隆 27.65 64.4 4.04 3.01 0.29 2.8 885.51 629.13 2.22 0 0.36 0 0.48 0
1795 美時化 304 44.04 70.66 27.66 14.83 16.97 204.39 133 26.09 0 3.45992166 0 1.93121526 0
1796 金穎生技 64.7 41.11 0.82 9.77 3.1 7.68 181.57 101.26 15.48 0 1.5 0 1 0
1799 易威 69.5 31.35 14.02 0 -1.29 -21.89 372.85 314.96 -22.15 0 0 0 0 0
1802 台玻 17.2 30.09 6.02 1.72 -0.52 9.18 115.28 72.37 -3.08 0 0 0 1.82 0
1805 寶徠 18.6 31.92 1.08 0 -0.92 -10.84 136.53 18.76 -17.65 0 0 0 0 0
1806 冠軍 10.45 6.94 9.2 4.05 -0.39 2.1 175.76 104.09 -2.99 0 0 0 1 0
1808 潤隆 124 10.29 7.32 6.99 14.58 11.05 153.68 29.27 76.94 0 0.6 0 2 1.5
1809 中釉 26.9 14.19 4.8 38.74 -0.21 -0.3 218.51 141.59 -2.31 0 0.25 0 0.25 0
1810 和成 17.4 8.4 3.45 25.58 -0.04 9.96 159.15 94.33 -0.16 0 0.2 0 0.2 0
1813 寶利徠 20.45 4.86 10.1 0.54 -0.17 -1.36 173.51 114.72 -2.85 0 0.5 0 0.5 0
1815 富喬 18.7 15.47 2.03 32.49 -0.84 0.64 172.46 109.27 -5.2 0 0.1 0.2 0.599937 0.2999686
1817 凱撒衛 37.4 14.8 2.13 20.9 3.02 13.71 339.11 154.1 11 0 2.3 0 2 0
1903 士紙 56 7.95 11.71 5.57 0.25 -0.01 89.82 87.49 1.88 0 0 0 0 0
1904 正隆 29 12.73 8.85 0.94 0.69 12.74 136.51 72.54 2.68 0 1.1 0 1.9 0
1905 華紙 23.2 57.63 3.49 6.13 -0.63 1.29 106.67 43.2 -3.63 0 0.3 0 0.40586774 0
1906 寶隆 15.6 29.54 0.66 10.38 0.18 3.96 19.71 16.02 0.53 0 0.5 0 0.6 0
1907 永豐餘 30 5.79 13.11 5.25 0.76 9.61 117.98 78.85 2.03 0 0.9 0 1.5 0
1909 榮成 14.75 36.86 11.07 2.23 -1.39 3.08 72.98 51.14 -7.67 0 0.25 0 1.2 0
2002 中鋼 23.9 20.15 16.55 0.47 -0.36 8.31 109.15 27.03 -1.42 0 1 0 3.1 0
2006 東和鋼 69.1 19.62 16.24 0.69 5.77 15.99 130.49 26.54 14.64 0 3.5 0 6.4 0
2007 燁興 10.1 73.56 0.59 6.59 -1.77 -5.53 94.18 19.06 -14.33 0 0 0 0 0
2008 高興昌 22.75 36.25 7.66 0.29 2.37 1.36 112.17 71.35 15 0 0.52619827 0 0 0
