2017價值

撿股描述:

撿股條件: ■ 產業類型 ■ 股價介於0 ~ 12000  ■ 6年平均股利介於0 ~ 5  ■ 6年平均ROE(%)介於0 ~ 15  ■ (4季)每股淨值(元)介於0 ~ 40  ■ 以6年平均現金股利換算殖利率(%)介於6 ~ 20 

預設排除TDR,F-,ETF沒有財報指標個股想改變條件嗎?試試自己建立 相關意見問題請至零股塔

此撿股方式
代號 公司 產業類型 股價 6年平均股利 6年平均ROE(%) (4季)每股淨值(元) 以6年平均現金股利換算殖利率(%)
1101 台泥 水泥 32.15 2.56 9.39 29.8 6.31
1305 華夏 PVC 18.2 1.63 13.35 16.47 7.42
1310 台苯 SM 13.35 0.91 6.83 12.13 6.82
1325 恆大 不織布 29.3 2.61 14.68 32.55 8.91
1434 福懋興 尼龍 22.2 1.67 5.51 32.86 7.52
1451 年興 成衣製造 19.3 1.18 1.81 35.51 6.11
1452 宏益纖 聚酯加工絲 16.3 1.25 7.57 19.96 7.67
1464 得力 織布 12.8 1.13 5.1 13.25 7.97
1521 大億 車燈 40.05 2.6 13.49 23.67 6.49
1593 祺驊 健身器材關鍵零組件 47.35 3.47 14.9 34.39 7.12
1598 岱宇 健身器材 30.7 2.13 8.84 29.03 6.74
1709 和益 烷基苯 19.5 1.2 8.17 17.11 6.15
1776 展宇 PU樹脂 17.25 1.04 4.01 14.31 6.03
2030 彰源 不鏽鋼 18 1.09 13.46 18.16 6.06
2034 允強 不鏽鋼 25.1 1.6 9.13 21.82 6.37
2069 運錩 不銹鋼剪裁加工廠 15.9 1.38 9.93 23.9 8.68
2397 友通 工業電腦 65.7 4.18 13.65 26.92 6.36
2433 互盛電 事務機器 53.1 3.58 12.46 25.81 6.74
2477 美隆電 音響設備及零件 20.5 1.25 12.44 25.12 6.1
2542 興富發 營建 40.15 3.09 13.23 27.4 6.45
2545 皇翔 營建 44.65 3.32 10.42 34.78 7.44
2616 山隆 陸運 27.45 2.04 8.4 35.82 7.43
2904 匯僑 油品儲運分銷 18.25 1.3 11.51 15.42 7.12
3028 增你強 IC零組件通路商 35.35 2.14 10.68 24.75 6.05
3092 鴻碩 鋁質電解電容 31.7 2.45 12.71 21.59 6.78
3323 加百裕 電池相關 25.8 1.85 9.52 30.43 7.17
3528 安馳 半導體通路商 46.7 3.05 14.71 27.49 6.47
4155 訊映 血糖檢測廠 24.6 1.7 8.51 18.37 6.02
4560 強信-KY 工業縫紉機零配件 36.9 2.49 14.08 26.15 6.75
4807 日成-KY 珠寶設計製造商 17.1 1.6 11.65 21.67 9.36
4972 湯石 28.1 2.15 8.03 27.78 7.65
4987 科誠 條碼標籤印製機 61.6 4.15 14.68 32.58 6.06
5016 松和 棒鋼 28.25 2.25 12.06 29.15 7.96
5245 智晶 PMOLED面板廠 34.55 2.49 13.34 26.41 7.21
5315 光聯 中小尺吋面板 18.2 1.2 11.09 14.4 6.59
5546 永固-KY 預拌混凝土廠 29.8 2.72 10.56 30.92 9.13
5604 中連貨 陸運 41.8 4.47 14.34 20.26 10.69
5878 台名 保險業 48.3 2.98 14.78 20.59 6.17
6151 晉倫 塑膠加工 26.65 1.85 12.08 18.5 6.94
6158 禾昌 連接器 31.25 2.25 10.11 20.21 7.2
6210 慶生 印刷電路板 25.65 2.85 12.63 20.41 11.11
6220 岳豐 連接線材 24.1 1.55 13.17 24.92 6.43
6224 聚鼎 熱敏電阻 56.4 3.46 13.43 30.03 6.13
6270 倍微 IC零組件通路商 23.7 1.43 6.98 23.19 6.03
6506 雙邦 化學品 17.1 1.27 9.55 15.19 6.9
6508 惠光 農藥 31.95 2.01 10.11 28.27 6.23
6616 特昇-KY 木製寢室家具 14.1 1.13 10.48 10.39 7.45
8107 大億金茂 背光模組 15.85 1.58 12.58 19.58 9.97
8131 福懋科 IC封裝 36.7 2.55 13.03 27.05 6.95
8383 千附 無塵室工程 40.95 2.55 8.06 30.37 6.23
8466 美吉吉-KY 塑膠地板 45.95 3.05 10.89 38.29 6.64
4442 竣邦-KY 紡織 22.95 1.45 7.6 18.13 6.19

以上資料僅供參考,請勿視為對任何投資之建議或邀約,亦勿引為投資之唯一依據。投資人應自行判斷投資標的與風險並承擔投資損益結果。