謝雄雄

撿股描述:20170121_5%以上股票

撿股條件: ■ 股價介於0 ~ 45  ■ 以5年平均現金股利換算殖利率(%)介於5 ~ 1500  ■ 以5年平均股利換算殖利率(%)介於5 ~ 1500  ■ 9年配息次數介於0 ~ 10  ■ 6年配息次數介於0 ~ 10  ■ 3年配息次數介於0 ~ 10  ■ 9年平均股利介於0 ~ 50  ■ 6年平均股利介於0 ~ 50  ■ 3年平均股利介於0 ~ 50  ■ 9年平均配息介於0 ~ 50  ■ 6年平均配息介於0 ~ 50  ■ 3年平均配息介於0 ~ 50  ■ 董監持股(%)介於0 ~ 12000  ■ 本益比介於-30000 ~ 30000  ■ 股價淨值比介於0 ~ 12000  ■ 3年平均EPS(元)介於-200 ~ 1500  ■ 6年平均EPS(元)介於-200 ~ 1500  ■ 9年平均EPS(元)介於-200 ~ 1500  ■ 產業類型 ■ 資本額(億)介於0 ~ 50000 

預設排除TDR,F-,ETF沒有財報指標個股想改變條件嗎?試試自己建立 相關意見問題請至零股塔

此撿股方式
代號 公司 股價 以5年平均現金股利換算殖利率(%) 以5年平均股利換算殖利率(%) 9年配息次數 6年配息次數 3年配息次數 9年平均股利 6年平均股利 3年平均股利 9年平均配息 6年平均配息 3年平均配息 董監持股(%) 本益比 股價淨值比 9年平均EPS(元) 6年平均EPS(元) 3年平均EPS(元) 資本額(億) 產業類型
1101 台泥 31.7 6.72 8.11 9 6 3 2.29 2.56 1.96 1.94 2.03 1.62 7.48 30.78 1.06 2.82 3.2 2.79 546.56 水泥
1102 亞泥 40.95 7.3 7.3 9 6 3 2.26 2.69 3.05 2.26 2.69 3.05 27.46 13.34 0.86 3.3 3.98 4.34 336.14 水泥
1103 嘉泥 17.4 5 5.23 9 6 3 0.63 0.84 0.85 0.61 0.81 0.78 17.15 145 0.53 0.93 1.33 1.16 77.48 水泥
1109 信大 19.2 5.94 5.94 9 6 3 0.7 0.97 1.27 0.7 0.97 1.27 36.37 9.55 0.81 1.59 2.19 2.21 34.2 水泥
1227 佳格 37.8 5.74 5.74 9 6 3 2.24 2.14 1.9 1.96 2.14 1.9 3.2 29.08 1.97 2.93 2.83 2.53 91.51 乳品
1304 台聚 15.95 5.89 5.89 9 6 3 0.76 0.87 1.3 0.71 0.83 1.3 24.42 26.15 0.74 1.55 1.88 2.85 118.88 PE
1305 華夏 18.1 7.29 8.84 9 6 3 1.47 1.63 1.7 1.22 1.35 1.53 33.13 30.68 1.1 1.98 2.15 2.19 52.7 PVC
1308 亞聚 19.1 6.6 7.33 9 6 3 1.16 1.32 1.87 0.89 1.08 1.8 38.78 95.5 0.85 1.79 2.11 3.19 55.44 PE
1309 台達化 15.3 6.54 9.15 5 5 3 0.78 1.17 2 0.56 0.83 1.5 39.37 -30 0.92 1.5 2.48 3.84 33.42 PS
1310 台苯 13.45 5.72 5.72 8 6 3 0.96 0.91 0.28 0.96 0.91 0.28 4.54 -16.01 1.03 1.1 1 0.01 52.79 SM
1312 國喬 13.1 5.04 5.04 7 4 2 0.71 0.72 0.9 0.71 0.72 0.9 6.41 -8.91 0.44 2.69 3.27 3.48 90.66 SM
1325 恆大 29.25 10.46 10.46 9 6 3 1.96 2.61 4.83 1.96 2.61 4.83 28.94 139.29 0.9 3.44 4.71 8.87 8.53 不織布
1338 廣華-KY 35.5 8.45 8.45 9 6 3 3.58 3.33 2.67 3.58 3.33 2.67 17.37 -19.61 0.49 6.08 4.95 3.06 8.38 汽車零組件
1409 新纖 15.7 6.24 6.24 9 6 3 0.7 0.9 1.17 0.7 0.9 1.17 5.54 33.4 0.7 1.21 1.53 1.98 161.84 紡織用聚酯粒
1434 福懋興 22.1 7.33 7.33 9 6 3 1.57 1.67 1.17 1.57 1.67 1.17 38.57 85 0.68 2.09 2.16 1.51 168.47 尼龍
1451 年興 19.25 5.82 5.82 8 5 3 1.32 1.18 1.2 1.32 1.18 1.2 18.49 -13.37 0.57 1.01 0.64 0.41 19.8 成衣製造
1452 宏益纖 16.35 7.46 7.46 9 6 3 1.28 1.25 1.17 1.28 1.25 1.17 10.38 41.92 0.79 1.6 1.47 1.45 13.26 聚酯加工絲
1464 得力 12.9 6.12 7.05 9 6 3 1.42 1.13 0.52 1.25 1.02 0.32 9.4 99.23 1.05 1.26 0.72 0.3 38.46 織布
1521 大億 40.35 5.15 5.15 9 6 3 3.34 2.6 0.87 3.34 2.6 0.87 32.51 72.05 1.73 4.13 3.3 1.45 7.62 車燈
1527 鑽全 41.65 5.93 5.93 9 6 3 2.68 2.29 2.38 2.68 2.29 2.38 14.55 15.6 1.22 4.97 4.13 3.89 13.86 手工具機
1530 亞崴 32.55 5.59 5.59 9 6 3 1.58 1.73 1.87 1.53 1.73 1.87 59.14 14.93 0.95 2.54 2.58 2.98 9.66 工具機
1598 岱宇 30.9 7.73 7.96 8 6 3 1.82 2.13 3.49 1.78 2.07 3.49 10.49 -22.07 1.04 2.99 2.7 4.85 11.51 健身器材
1604 聲寶 29.6 6.49 6.49 9 6 3 1.47 1.63 2.23 1.47 1.63 2.23 5.53 14.8 1.33 2.14 2.57 3.73 38.72 電線電纜
1709 和益 19.45 5.86 5.86 9 6 3 1.21 1.2 1.57 1.16 1.2 1.57 18.44 22.1 1.16 1.31 1.33 1.81 47.7 烷基苯
1776 展宇 17.25 5.51 5.51 9 6 3 1.21 1.04 1.03 1.21 1.04 1.03 8.91 40.12 1.18 1.09 0.78 0.99 7 PU樹脂
1817 凱撒衛 37.65 5.47 5.47 9 6 3 2.07 2.1 2.1 2.07 2.1 2.1 14.8 11.51 1.35 3.2 3.29 3.38 7.26 衛浴設備
2030 彰源 18 6.11 6.11 8 6 3 0.87 1.09 1.33 0.81 1.09 1.33 24.03 100 1.05 1.53 2.03 2.44 28.65 不鏽鋼
2034 允強 25.1 6.18 6.18 9 6 3 1.71 1.6 1.49 1.6 1.6 1.49 22.12 -25.88 1.26 1.87 1.8 1.69 40.71 不鏽鋼
2069 運錩 15.95 8.46 8.46 9 6 3 1.28 1.38 1.25 1.26 1.38 1.25 28.25 -13.07 0.7 1.98 2.28 2.05 15.64 不銹鋼剪裁加工廠
2108 南帝 33.25 10.17 10.17 9 6 3 2.54 3.07 4.33 2.35 2.98 4.33 40.21 22.93 1.16 4.14 5.39 8.18 49.24 合成橡膠
2115 六暉-KY 29.65 5.4 6.75 9 6 3 1.98 1.92 1.93 1.64 1.58 1.6 8.02 16.85 0.97 3.61 3.6 4.29 8.61 氣門嘴
2337 旺宏 26.65 5.4 5.4 6 6 3 0.93 1.4 1.6 0.91 1.37 1.6 2.79 -666.25 1.02 2.31 3.99 4.74 183.99 非揮發性記憶體
2414 精技 35.85 5.61 5.61 9 6 3 1.69 1.91 2.37 1.69 1.91 2.37 33.64 15.06 1.91 2.01 2.29 2.92 16.17 電腦通路商
2430 燦坤 37.05 5.94 5.94 9 6 3 1.77 2.06 3.03 1.77 2.06 3.03 31.5 15.5 0.95 2.18 2.39 3.36 16.65 電腦通路商
2477 美隆電 20.15 6.15 6.15 8 6 3 1.07 1.25 1.25 1.07 1.25 1.25 24.23 83.96 0.81 1.8 2.38 3.23 19.82 音響設備及零件
2542 興富發 40.5 5.93 7.41 9 6 3 4.06 3.09 2.84 3.39 2.59 2.17 4.27 30.45 1.59 5.03 3.54 3.62 116.66 營建
2545 皇翔 44.9 8.2 8.2 9 6 3 3.29 3.32 5.13 3.29 3.32 5.13 43.5 19.35 1.28 3.75 3.65 6.19 32.77 營建
2609 陽明 44.1 18.14 18.14 2 2 2 4.44 6.67 13.33 4.44 6.67 13.33 32.23 32.19 0.56 9.96 16.82 34.98 206.53 貨櫃航運
2615 萬海 44 8.14 9.27 9 6 3 2.72 3.48 6.33 2.45 3.07 5.5 2.79 -63.77 0.6 9.84 13.98 26.87 221.83 貨櫃航運
2616 山隆 26.95 7.2 7.2 9 6 3 1.92 2.04 2.1 1.92 2.04 2.1 23.83 56.15 0.75 2.56 2.68 2.64 13.73 陸運
2820 華票 15.1 5.03 5.03 9 6 3 0.76 0.75 0.76 0.76 0.75 0.76 34.22 15.73 0.81 1.08 1.04 1.11 134.3 票券
2904 匯僑 18.2 7.25 7.25 9 6 3 1.46 1.3 1.15 1.46 1.3 1.15 41.34 21.67 1.17 1.77 1.65 1.61 6.9 油品儲運分銷
2905 三商行 12.6 5.56 7.3 8 5 2 1.03 1.03 0.7 0.69 0.72 0.67 30.92 -3.13 0.79 1.39 0.86 -0.67 82.67 百貨公司
2908 特力 20.5 5.51 5.51 9 6 3 1.11 1.14 1.21 1.11 1.14 1.21 13.08 39.42 1.55 1.19 1.11 1.35 50.99 貿易
2929 淘帝-KY 9.84 6.71 12.91 6 3 1 3.31 1.94 0.57 2.59 1.35 0.06 0 -10.14 0.38 5.31 1.64 -8.51 9.5 童裝
2939 凱羿-KY 28.15 11.01 11.01 4 4 1 3.39 5.08 0.67 3.39 5.08 0.67 1.75 -34.75 1.41 6.35 5.61 -0.09 4.72 全球直效行銷供應商
3028 增你強 35.2 6.28 6.28 9 6 3 1.97 2.14 2.78 1.97 2.14 2.78 11.24 17.6 1.39 2.14 2.44 3.2 21.38 IC零組件通路商
3033 威健 31.8 5.69 6.07 9 6 3 1.76 1.88 2.48 1.65 1.72 2.48 10.69 17.28 1.55 2.21 2.49 3.49 36.78 IC零組件通路商
3040 遠見 29.9 8.83 8.83 9 6 3 3.63 3.7 3.23 3.63 3.7 3.23 22.73 29.31 1.25 3.86 3.94 3.3 6.3 消費性電子產品
3048 益登 23.5 7.66 8.51 9 6 3 1.74 1.83 2.77 1.39 1.67 2.43 21.93 1175 1.28 2.34 2.54 3.62 22.26 IC零組件通路商
3056 富華新 28.2 10.28 13.19 9 6 3 3.01 3.43 4.7 2.39 2.75 3.33 13.79 31.33 1.4 3.9 4.11 5.91 20.93 營建
3092 鴻碩 31.7 5.62 6.62 8 5 2 2.09 2.45 0.73 1.78 2.15 0.63 8.28 -23.66 1.58 2.64 2.82 0.85 7.46 鋁質電解電容
3209 全科 36.25 5.43 6.32 9 6 3 2.22 2.13 2.99 1.58 1.78 2.53 7.76 14.11 1.76 2.74 2.74 3.86 17.29 通訊通路商
4155 訊映 24.05 6.11 6.99 8 6 3 1.48 1.7 1.56 1.33 1.48 1.22 6.66 1202.5 1.46 1.55 1.57 1.18 7.54 血糖檢測廠
4440 宜新實業 23.65 5.92 5.92 2 2 2 0.78 1.17 2.33 0.78 1.17 2.33 13.19 35.3 1.23 4.06 4.14 3.6 6.76 彈性包覆紗市
4560 強信-KY 36.75 6.78 6.78 7 6 3 1.84 2.49 1.67 1.84 2.49 1.67 40.05 34.67 1.45 3.2 3.36 2.59 6.73 工業縫紉機零配件
4564 元翎 23.35 6.25 6.25 4 4 2 0.81 1.22 0.87 0.81 1.22 0.87 16.71 -16.33 1.1 1.7 1.88 1.24 17.78 汽車零組件
4807 日成-KY 17.1 7.72 7.72 6 5 3 1.4 1.6 0.87 1.4 1.6 0.87 43 -3.78 0.86 2.86 1.93 2.16 3.85 珠寶設計製造商
4927 泰鼎-KY 40.1 7.21 7.21 8 5 3 2.28 2.41 3 2.25 2.41 3 1.57 -19.28 1.1 4.37 4.78 6.05 18.9 印刷電路板
4930 燦星網 33.15 6.52 6.52 6 4 3 1.68 1.8 3.43 1.68 1.8 3.43 44.41 9.18 0.82 1.1 1.09 2.87 13.43 旅遊
4999 鑫禾 33.35 7.65 7.65 9 6 3 2.87 2.63 2.25 2.87 2.63 2.25 17.13 667 0.72 4.89 4.2 3.62 7.44 筆電樞紐廠
5538 東明-KY 31.6 6.65 6.65 9 6 3 2.02 2.16 2.33 2.02 2.16 2.33 25.53 47.16 0.98 3.64 4.25 5.16 16.8 不銹鋼緊固件
5546 永固-KY 29.9 10.94 10.94 4 4 3 1.81 2.72 4.11 1.81 2.72 4.11 16.79 -10.07 1.08 3.11 4.66 4.63 7.67 預拌混凝土廠
5907 大洋-KY 9.07 10.8 10.8 7 4 1 1.18 1.02 0.33 1.18 1.02 0.33 56.83 -1.66 0.26 1.14 0.27 -2.02 19.55 百貨店面
6108 競國 21.55 5.71 5.71 8 6 3 1.18 1.25 0.68 1.18 1.25 0.68 13.22 63.38 0.97 1.55 1.43 0.4 15.99 印刷電路板
6136 富爾特 23.75 5.39 5.39 9 6 3 1.62 1.37 1.17 1.62 1.37 1.17 7.71 26.39 0.71 1.3 0.95 0.85 11.55 IC零組件通路商
6641 基士德-KY 39.1 10.66 10.66 5 5 3 2.32 3.48 4.17 2.32 3.48 4.17 13.09 30.55 1.01 4.41 6.05 5.94 3.4 水處理綜合服務
6671 三能-KY 43.5 6.44 6.44 5 5 3 1.56 2.33 2.67 1.56 2.33 2.67 1.69 15.05 1.55 3.72 3.42 3.2 6.08 烘培器具製造商
8021 尖點 28.7 5.78 5.78 9 6 3 1.35 1.45 1.96 1.35 1.45 1.96 9.88 -410 0.94 2.02 2 2.49 14.22 雷射鑽孔機鑽頭
8070 長華 39.75 13.84 13.84 9 6 3 6.56 6.42 0.97 6.56 6.42 0.97 35.4 18.07 1.77 9.09 8.59 2.42 6.39 IC零組件通路商
8104 錸寶 33.4 5.9 5.9 5 5 3 1.09 1.64 2.17 1.09 1.64 2.17 33.51 -14.27 1.31 4.46 3.66 2.11 6.76 PMOLED廠
8131 福懋科 36.3 7.05 7.05 9 6 3 2.3 2.55 2.7 2.3 2.55 2.7 62.71 30.25 1.36 3.04 3.43 3.78 44.22 IC封裝
8213 志超 43.75 7.18 7.18 9 6 3 2.69 2.87 3.67 2.69 2.87 3.67 6.17 10.86 0.8 5.06 5.44 7.11 27.12 印刷電路板
9905 大華金 23.9 5.19 5.19 9 6 3 1.43 1.32 1.4 1.43 1.32 1.4 24.06 16.48 0.97 1.9 1.72 1.78 30.5 製罐
9940 信義 30.6 5.36 5.36 9 6 3 1.7 2 1.9 1.49 1.78 1.9 32.56 12.8 1.82 2.12 2.5 2.32 73.68 房屋仲介
2064 晉椿 15.1 5.43 5.43 9 6 3 1.09 0.85 0.83 1.09 0.85 0.83 12.99 -11.35 1.01 0.89 0.35 0.49 7 棒鋼線材廠
2221 大甲 33.95 6.83 6.83 9 6 3 1.75 2.18 2.67 1.75 2.18 2.67 40.9 16.56 1.46 2.71 3.33 4.04 4.23 不鏽鋼品
3093 港建 30.5 10.75 10.75 9 6 3 2.54 2.83 4.5 2.54 2.83 4.5 69.11 15.1 3.82 2.96 3.33 5.19 3.63 連接線材
3303 岱稜 32.35 5.01 5.01 9 6 3 1.32 1.43 1.62 1.32 1.43 1.62 22.23 14.64 1.55 1.62 1.77 2.02 9.61 電子其他
3323 加百裕 25.7 7.08 7.08 9 6 3 1.57 1.85 2 1.57 1.85 2 11.37 -12.72 0.91 2.22 2.74 3.33 8.33 電池相關
3373 熱映 24.75 11.72 11.72 9 6 3 1.93 2.47 4 1.93 2.47 4 24.31 -31.73 1.16 2.78 3.6 6.76 4.33 量測儀器
3426 台興 40.9 5.28 5.28 8 6 3 2.03 2.3 2.1 1.81 1.97 2.1 51.42 17.33 1.58 3.22 3.03 2.49 2.64 電磁閥製造廠
3537 堡達 40.95 6.06 6.54 9 6 3 2.09 2.53 2.83 1.98 2.37 2.83 18.12 14.73 1.9 2.61 3.22 3.73 4.87 IC零組件通路商
3541 西柏 32.05 11.92 12.23 9 6 3 4.4 4.1 3.35 4.07 4.02 3.35 12.61 74.53 2.38 4.94 4.47 3.68 4.93 影像編輯處理器
4171 瑞基 33.65 5.97 8.23 3 3 3 1.54 2.31 4.61 1.12 1.67 3.35 8.95 -10.58 2.32 2.09 3.6 6.72 4.06 生技
4305 世坤 40.1 5.14 5.14 9 6 3 2.13 2.12 1.87 2.13 2.12 1.87 28.19 13.78 1.94 2.57 2.47 2.26 5.5 塑膠加工
4417 金洲 39.05 6.15 6.15 9 6 3 2.14 2.3 2.5 2.09 2.3 2.5 13.32 10.58 1.18 3.68 3.75 3.89 8.4 魚網
4442 竣邦-KY 23 7.39 8.26 4 4 3 0.95 1.45 2.28 0.94 1.42 2.17 57.19 17.69 1.23 3.36 4.29 5.88 2.75 紡織
4558 寶緯 24.8 5.24 5.24 8 6 3 1.06 1.25 1.67 1 1.25 1.67 8 2480 1.41 0.87 1.31 2.61 5 鋁合金大廠
4735 豪展 35.9 5.85 5.85 9 6 3 1.8 2.13 0.73 1.8 2.13 0.73 22.66 30.68 1.48 4.65 6.08 8.69 3.35 醫療產品通路
4744 皇將 24.3 5.39 5.39 5 5 3 0.73 1.09 1.13 0.73 1.09 1.13 9.15 90 1.16 1.71 1.56 1.49 4.69 藥品包裝設備
4972 湯石 28.15 7.57 7.57 9 6 3 2.3 2.15 2.04 2.24 2.15 2.04 8.08 24.27 1.01 2.68 2.39 1.98 4.02
5015 華祺 44.75 7.87 7.87 9 6 3 3.13 3.45 3.67 3.13 3.45 3.67 14.82 33.4 2 3.93 4.37 5.17 6.06 不鏽鋼
5016 松和 27.9 7.53 7.53 9 6 3 2.13 2.25 2.23 2.13 2.25 2.23 23.93 30 0.96 3.12 3.29 3.31 4.96 棒鋼
5205 中茂 29.45 6.04 6.04 1 1 1 0.99 1.48 2.96 0.99 1.48 2.96 4.75 -18.52 5.6 -0.69 -0.46 -0.42 1.7 工業電腦
5220 萬達光電 26.5 8.6 8.6 5 5 3 1.27 1.9 2.33 1.27 1.9 2.33 14.17 27.89 1.3 3.24 3.26 3.67 3.97 觸控面板
5223 安力-KY 39.75 5.84 5.84 5 5 3 1.29 1.94 2.7 1.29 1.94 2.7 37.13 -124.22 0.92 3.57 4.4 5.39 4.32 筆電散熱機構件
5245 智晶 34.6 5.72 5.72 9 6 3 2.84 2.49 2.66 2.73 2.49 2.66 13.28 -24.89 1.53 3.65 3.36 3.52 4.5 PMOLED面板廠
5291 邑昇 27.15 5.75 5.75 7 5 3 1.1 1.3 1.93 1.1 1.3 1.93 15.03 79.85 1.15 1.78 2.16 3.49 3.82 全製程PCB廠
5315 光聯 18.3 6.78 6.78 7 6 3 1.08 1.2 1.31 1.08 1.2 1.31 8.97 21.53 1.25 1.78 1.49 1.67 10.64 中小尺吋面板
5356 協益 35.1 5.24 5.24 9 6 3 2.74 1.87 1.67 2.74 1.87 1.67 8.24 6.41 0.79 3.22 1.47 0.51 10.3 電源供應器
5410 國眾 34.1 5.19 5.19 9 6 3 1.49 1.68 2.01 1.49 1.68 2.01 9.17 16.08 2.12 1.8 2.05 2.46 8.59 電腦通路商
5603 陸海 24 5 7.75 7 4 3 1.52 1.65 3.1 1.1 1.1 2 11.4 12.44 1.37 2.09 2.22 4.17 7.83 陸運
5604 中連貨 42.05 12.06 12.06 9 6 3 3.74 4.47 5.35 3.74 4.47 5.35 8.68 50.66 2.07 3.68 4.54 5.47 10.88 陸運
6151 晉倫 26.4 6.89 6.89 9 6 3 1.86 1.85 2.27 1.86 1.85 2.27 16.89 17.03 1.46 2.16 2.15 2.67 5.53 塑膠加工
6158 禾昌 31.35 7.85 7.85 8 6 3 1.69 2.25 0.67 1.69 2.25 0.67 12.6 21.92 1.57 1.24 1.94 2.3 5.27 連接器
6195 詩肯 41.65 7.95 7.95 9 6 3 3.56 3.41 3.91 3.56 3.41 3.91 30.61 20.22 1.58 4.45 4.28 4.91 4.61 家俱
6210 慶生 26.25 10.36 10.36 9 6 3 3.01 2.85 2.67 3.01 2.85 2.67 11.65 -11.46 1.55 3.61 3.01 2.33 3.5 印刷電路板
6220 岳豐 24.05 5.82 5.82 9 6 3 1.49 1.55 1.38 1.49 1.55 1.38 16.05 -5.74 1.15 2.41 2.76 3.01 12.46 連接線材
6270 倍微 23.95 6.35 6.35 9 6 3 1.12 1.43 1.77 1.12 1.43 1.77 22.25 25.21 0.73 1.06 1.37 1.98 7.21 IC零組件通路商
6506 雙邦 17.15 7.11 7.35 9 6 3 1.21 1.27 1.33 1.08 1.18 1.33 22.22 1715 1.15 1.58 1.5 1.58 8.24 化學品
6508 惠光 31.9 6.65 6.65 9 6 3 1.89 2.01 2.43 1.82 1.99 2.43 30.37 30.38 1.14 2.6 2.7 3.24 8.48 農藥
6548 長華科 34.05 12.01 12.01 8 6 3 4.01 5.32 0.73 4.01 5.32 0.73 51.3 20.39 3.24 6.52 8.32 3.34 3.64 LED導線架
6560 欣普羅 28.75 9.67 12.42 7 5 3 2.48 2.98 4.28 2.04 2.32 2.97 12.73 -119.79 1.65 3.25 3.58 5.65 1.75 安控廠
6616 特昇-KY 14 7.57 8.29 5 5 2 0.76 1.13 0.87 0.7 1.05 0.7 40.85 -12.5 1.12 1.87 1.59 0.87 2.36 木製寢室家具
8032 光菱 28.95 5.63 5.63 9 6 3 1.69 1.64 1.67 1.69 1.64 1.67 49.54 24.53 0.82 2.55 2.38 2.57 5.18 IC零組件通路商
8049 晶采 41.95 5.03 5.03 9 6 3 1.6 1.99 2.25 1.6 1.99 2.25 7.72 12.37 2.26 2.03 2.49 2.83 11.83 LCM
8066 來思達 30.15 14 14 9 6 3 5.46 4.85 1.67 5.23 4.85 1.67 11.69 40.74 1.59 6.49 5.79 1.63 3.02 金錫凸塊
8074 鉅橡 22 5.23 5.23 9 6 3 1.29 1.19 1.17 1.29 1.19 1.17 12.98 31.43 1.19 1.74 1.51 1.77 8.65 PCB其他設備
8383 千附 41 6.15 6.15 9 6 3 2.46 2.55 2.54 2.46 2.55 2.54 11.87 27.52 1.35 2.69 2.19 1.34 11.82 無塵室工程
8415 大國鋼 33.8 5.21 5.21 8 6 3 1.27 1.63 1.67 1.27 1.63 1.67 57.45 11.12 1.37 1.57 2.08 2.94 103.15 扣件盤商
8437 大地-KY 29.75 17.08 18.76 9 6 3 5.55 5.91 3.22 5.2 5.41 3.22 23.07 57.21 0.58 8.76 8.88 3.98 4.79 幼教股
8477 創業家 18.1 5.75 6.85 6 4 1 1.43 1.33 0.65 1.04 1 0.65 12.55 -5.42 2.74 0.98 0.04 -1.44 2.5 電子商務
8928 鉅明 28.35 7.2 7.2 9 6 3 1.97 1.95 2.23 1.97 1.95 2.23 23.59 22.86 1.47 3.27 3.25 4.28 5.09 高爾夫球桿頭

以上資料僅供參考,請勿視為對任何投資之建議或邀約,亦勿引為投資之唯一依據。投資人應自行判斷投資標的與風險並承擔投資損益結果。