X選擇

撿股描述:

撿股條件: ■ 股價介於0 ~ 12000  ■ (月)營收月增率(%)介於-15 ~ 1500000  ■ (月-1)營收月增率(%)介於-15 ~ 1500000  ■ (月)營收年增率(%)介於-5 ~ 1500000  ■ (月-1)營收年增率(%)介於-10 ~ 1500000  ■ (月-2)營收年增率(%)介於-15 ~ 1500000  ■ (4季)營業利益率(%)介於3 ~ 30000  ■ (4季)稅前淨利率(%)介於1 ~ 30000  ■ (季)每股營業利益(元)介於0 ~ 1500  ■ (季-1)每股營業利益(元)介於-200 ~ 1500  ■ (季-2)每股營業利益(元)介於-200 ~ 1500  ■ (季)每股稅後淨利(EPS)(元)介於0 ~ 1500  ■ (季-1)每股稅後淨利(EPS)(元)介於-200 ~ 1500  ■ (季-2)每股稅後淨利(EPS)(元)介於-200 ~ 1500  ■ 融資率(%)介於0 ~ 40  ■ 董監持股(%)介於3 ~ 12000  ■ 外資持股(%)介於0 ~ 12000  ■ 投信持股(%)介於0 ~ 12000  ■ 成交量介於53 ~ 3000000  ■ 產業類型

預設排除TDR,F-,ETF沒有財報指標個股想改變條件嗎?試試自己建立 相關意見問題請至零股塔

此撿股方式
代號 公司 股價 (月)營收月增率(%) (月-1)營收月增率(%) (月)營收年增率(%) (月-1)營收年增率(%) (月-2)營收年增率(%) (4季)營業利益率(%) (4季)稅前淨利率(%) (季)每股營業利益(元) (季-1)每股營業利益(元) (季-2)每股營業利益(元) (季)每股稅後淨利(EPS)(元) (季-1)每股稅後淨利(EPS)(元) (季-2)每股稅後淨利(EPS)(元) 融資率(%) 董監持股(%) 外資持股(%) 投信持股(%) 成交量 產業類型
1409 新纖 16.2 28.43 -13.67 26.49 0.59 31.78 5.13 3.87 0.33 0.17 0.25 0.06 0.26 0.13 2.18 5.54 12.34 0 5304 紡織用聚酯粒
1419 新光紡 47.2 22.29 4.87 9.37 7.03 -0.8 10.35 24.35 0.47 0.26 0.19 0.34 0.97 0.56 0.83 8.42 1.67 0 112 成衣銷售零售
1477 聚陽 380.5 14.7 -1.02 11.96 2.73 15.37 14.85 15.38 4.8 6.09 4.1 3.79 5.47 3.33 1.5 7.89 34.49 8.36 2586 成衣製造
1513 中興電 197.5 25.47 -4.22 12.09 -6.13 9.4 20.23 10.14 1.98 1.58 3.29 1.62 1.51 -1.42 21.43 10.58 17.24 0.52 80038 電機
1514 亞力 165 50.8 -12.81 19.63 -5.16 22.87 9.47 9.76 1.72 0.66 0.78 1.18 0.66 0.68 12.56 12.97 23.39 1.72 6495 電機
1519 華城 915 93.55 19.32 48.43 162.22 266.59 19.33 20.93 4.84 2.97 2.27 4.27 2.73 2.08 5.09 18.59 20.62 4.82 13431 電機
1532 勤美 42.15 58.41 1.17 94.35 42.15 65.68 8.76 8.14 1.29 1.74 1.44 0.76 1.02 0.86 8.3 20.8 15.89 0.07 10243 鋼筋
1535 中宇 89.5 3.91 19.91 26.42 44.44 19.21 4.6 7 1.45 0.83 1.02 1.44 0.96 1.17 3.13 59.97 2.03 0 9639 電機
1560 中砂 233 9.7 -8.12 -4.58 -3.02 15.87 15.48 16.56 1.89 1.93 1.56 1.11 2.02 1.54 14.63 15.01 13.44 6.85 5891 機械零組件
1612 宏泰 41.1 56.79 1.01 26.03 -1.44 -6.63 9.8 12.34 0.61 0.41 0.42 0.56 0.38 0.54 10.75 12.41 17.04 0.18 72686 電線電纜
1615 大山 64 24.28 52.87 -1.24 52.77 41.8 11.96 12.77 1.19 1.27 0.52 1.02 1.06 0.58 2.95 17.06 1.25 0.06 8313 電線電纜
1616 億泰 28.25 -4.37 9.16 -2.72 24.97 22.17 7.32 7.09 0.53 0.36 0.46 0.59 0.19 0.33 0 10.45 4.36 0 20658 電線電纜
1773 勝一 177 13.33 -14.95 6.34 -5.96 27.42 18.69 19.57 2 1.77 1.84 1.65 1.55 1.64 1.36 43.22 5.26 2.45 1585 溶劑
1789 神隆 26.75 12.63 16.44 34.71 60.21 17.43 8.73 9.95 0.24 0.03 0.06 0.2 0.04 0.07 2.49 64.4 4.28 0 1519 生技
2029 盛餘 28.1 11.02 -7.17 -0.15 9.37 44.5 5.98 6.34 0.76 0.73 0.2 0.56 0.68 0.21 1.17 65.76 69.88 0 592 鍍鋅鋼捲
2066 世德 123.5 12.22 -2.68 0.81 1.77 0.52 14.36 14.99 2.76 2.15 2.1 1.88 2.14 2.05 28.79 24.2 11.54 0 910 汽車零件
2101 南港 50 37.61 -12.09 17.57 -3.51 35.15 5.29 2.35 0.24 0.21 0.15 0.11 -0.01 0.12 15.56 4.04 7.57 0 49484 輪胎
2103 台橡 24.4 4.74 -12.35 -0.59 3.24 21.92 3 4.52 0.46 0.2 0.11 0.27 0.19 0.05 2.56 14.15 24.26 1.15 2636 合成橡膠
2228 劍麟 93.8 10.82 -14.75 2.06 10.82 25.09 11.32 14.33 2.12 2.53 1.24 2.19 1.86 1.49 3.49 25.63 10.1 0 379 汽車安全氣囊系統
2303 聯電 49.1 4.1 -8.21 2.7 3.07 -2.93 26 31.87 0.99 1.22 1.25 1.07 1.29 1.27 1.74 6.2 29.81 10.67 126047 專業晶圓代工
2329 華泰電 64.6 20.46 -12.39 20.72 20.95 45.92 11.63 12.53 1.15 0.96 0.57 0.87 0.82 0.72 27.99 26.63 9.74 0.26 22564 IC封裝
2377 微星 154 10.76 -9.6 0.49 5.01 24.6 4.9 5.11 1.62 2.63 2.89 0.88 2.78 2.34 1.74 13.35 29.92 10.01 7256 主機板
2379 瑞昱 552 15.54 -10.69 13.88 26.25 59.53 6.94 10 2.26 3.88 4.08 4.25 5.01 5.08 2.56 6.21 48.48 20.28 5189 網路通訊IC
2385 群光 199 28.16 -13.71 -2.95 -3.25 8.55 9.53 11.42 3.57 4.15 2.81 2.87 2.93 2.5 0.91 10.37 33.85 20.93 7293 中小尺吋面板
2393 億光 59.9 17.97 -7.73 8.67 7.53 16.06 10.04 11.36 0.94 1.02 0.87 0.32 0.91 1.05 1.89 6.99 30.23 1.05 5361 LED封裝
2412 中華電 123 -1.79 4.16 -0.93 4.13 0.92 20.92 21.22 1.35 1.48 1.58 1.06 1.17 1.28 0.03 35.29 15.66 1.04 17937 電信數據服務
2441 超豐 59 16.13 -8.29 5.39 6.94 39.41 16.73 18.36 1.17 0.93 1.17 0.79 1.04 1.05 0.74 43.93 14.45 0.34 1986 IC封裝
2449 京元電 99 15.34 -10.54 7.17 0.53 9.47 22.26 22.6 1.59 1.67 1.42 1.28 1.26 1.26 3.16 8.2 35.45 18.7 21095 IC測試
2453 凌群 56.8 15.16 15.26 13.47 21.96 1.44 4.65 5.32 0.93 0.45 0.45 0.88 0.68 0.37 15.73 23.13 6.79 0 1098 系統整合
2455 全新 147 12.24 -5.03 60.71 168.43 147.93 17.62 17.78 1.47 0.83 0.52 1.02 0.78 0.57 3.73 6 44.07 9 3008 砷化鎵相關
2458 義隆電 155 12.64 -0.5 39.46 25.63 22.37 19.33 19.77 2.55 3.29 1.97 2.03 2.69 1.74 3.01 5.84 36.73 1.95 3950 消費性IC
2480 敦陽科 125 0.16 -1.54 3 1.18 2.33 11.94 13.43 1.99 1.9 1.99 1.85 1.73 1.79 1.96 8.91 7.43 0.01 425 系統整合
2493 揚博 95 26.5 -5.1 12.2 -5.43 3 24.93 26.06 1.85 1.82 1.69 1.23 1.8 1.43 4.94 13.84 9.28 0.02 908 設備儀器廠商
2496 卓越 69.6 8.02 0.93 6.92 9.11 26.59 15.59 16.09 1.94 2.33 1.07 1.79 1.79 0.93 4.67 29.02 23.34 0 59 光纖產品
2497 怡利電 50 -11.82 -10.36 1.56 27.68 12.97 6.44 7.13 0.8 0.57 0.3 0.33 0.79 0.37 12.36 18.15 1.39 0 1033 車用電子
2535 達欣工 57.2 -1.35 -7.53 11.54 -5.36 30.55 8.22 9.99 1.23 1.4 1.13 1.04 0.7 1.14 0.73 15.9 7.24 0 1942 營造
2603 長榮海 172.5 -0.19 6.41 37.45 61.5 8.03 12.63 23.08 2.23 4.14 4.79 1.56 10.35 2.41 4.49 7.59 21.97 14.29 52811 貨櫃航運
2607 榮運 30.7 19.25 -4.21 22.72 39.92 44.95 15.85 23.06 0.71 0.72 0.55 0.31 0.68 1.13 2.01 40.37 8.36 3.34 3955 陸運
2612 中航 45.85 21.39 -9.19 13.48 9.32 6.47 9.34 11.02 0.62 0.36 0.42 0.2 0.33 0.26 4.5 27.35 2.6 0.06 1792 散裝航運
2617 台航 34.7 13.15 -9.18 6.68 13.06 10.24 30.77 51.21 0.91 0.62 0.82 0.6 2.65 0.4 3.56 43.43 6.51 0 3556 散裝航運
2618 長榮航 31.1 6.97 -6.05 8.28 28.57 16.15 14.76 14.4 1.42 1.46 1.45 0.97 1.1 1.11 9.35 17.29 23.2 0.57 76365 空運
2633 高鐵 29.3 1.95 4.65 12.51 20.57 -1.09 41.21 19.41 0.98 0.85 0.89 0.5 0.22 0.29 0.62 131.36 22.08 0.29 7863 交通運輸
2641 正德 19.9 5.83 -7.03 35.2 64.48 59.44 38.14 38.8 0.5 0.57 0.51 0.6 0.67 0.13 17.47 18.65 4.7 0 8016 海運
2645 長榮航太 108.5 5.78 -12.15 0.15 8.89 28.07 12.9 14.95 1.06 1.39 1.71 0.74 1.67 1.69 2.66 68.64 4.43 0.01 3490 航運業
2701 萬企 12.4 -1.08 1.85 11.15 -4.29 -3.68 56.11 96.29 0.09 0.1 0.09 0.1 0.25 0.12 1.66 19.96 0.46 0 304 百貨公司
2706 第一店 14.9 10.2 -1.79 5.48 0.31 5.41 85.63 128.15 0.12 0.12 0.12 0.13 0.25 0.16 1.72 19.81 2.71 0 519 飯店
2707 晶華 215.5 -2.17 -8.84 0.77 14.91 -10.04 27.15 28.17 4.28 2.98 3.34 3.27 2.31 2.7 3.64 10.49 12.73 0.38 306 飯店
2731 雄獅 138.5 -0.31 29.84 81.57 115.32 48.75 4.19 6.61 3.28 3.32 2.31 8.85 2.83 2.37 15.75 17.52 8.03 0.27 1840 旅行社
2732 六角 112 10.65 -7.8 0.81 -6.62 1.7 8.69 9.33 1.27 2.15 2.08 1.03 2.03 1.83 19.66 30.64 4.12 0 227 餐飲
2739 寒舍 49.45 8.56 -10.63 21.03 18.24 3.42 12.73 9.54 2.26 1.67 0.82 1.76 1.44 0.43 6.73 40.94 3.37 0 554 餐飲
2743 山富 119 14.56 50.58 180.03 218.37 77.3 8.22 8.04 3.8 2.87 2.66 2.45 2.58 2.6 25.46 34.67 0.57 0 623 旅遊
2745 五福 87 6.63 27.7 174.81 198.14 150.14 4.87 4.67 2.94 3 1.7 2.36 2.34 2.26 0 28.88 2.04 0 367 旅遊業
2753 八方雲集 164.5 10.9 -13.68 9.42 7.33 18.06 9.13 9.27 2.34 2.62 2.61 1.94 2.24 2.17 6.83 29.89 8.26 0 284 餐飲
2754 亞洲藏壽司 97 -11.43 12.22 31.17 35.79 0.56 5.96 5.31 0.51 1.9 1.49 0.15 1.31 1.22 7.2 66.78 71.17 0.04 189 餐飲
2816 旺旺保 29.7 5.94 -5.22 15.65 15.92 19.43 12.67 12.75 0.85 1.54 2.55 0.68 1.26 2.53 4.64 20.88 1.57 0 743 產險
2832 台產 28.05 5.34 -1.66 12.08 11.68 19.58 17.32 17.29 0.39 1.09 0.99 0.35 0.88 0.8 0.71 26.65 3.87 0.02 1026 產險
2850 新產 91.8 0.22 -6.9 17.85 7.29 11.22 17.48 17.52 2.88 3.75 2.74 2.37 3.15 2.28 0.26 4.32 11.09 0.02 1258 產險
2851 中再保 25 -0.59 -5.9 16.1 21.26 14.7 11.37 11.39 0.78 0.58 0.79 0.69 0.45 0.66 0.66 43 4.09 0.09 3264 產險
2852 第一產 20.1 6.78 -0.35 14.01 9.47 9.43 10.09 10.09 0.52 0.89 0.79 0.43 0.73 0.7 0.5 18.43 5.08 0 794 產險
2855 統一證 26.65 17.63 19.37 80.67 163.24 122.75 23.32 32.87 0.21 0.43 0.7 0.29 0.57 0.8 0.89 7.2 10.06 0.28 9147 證券
2912 統一超 270 5.19 -7.08 5.95 12.03 4.8 4.34 5.16 2.79 3.75 3.37 2.12 2.92 2.46 0.15 45.9 25.82 1.86 1889 便利商店
3003 健和興 70.8 26.32 -8.88 -1.45 -8.99 1.24 16.46 18.37 0.99 0.93 1.28 0.59 1 1.05 11.81 6.01 2.2 0 1122 其他零件
3004 豐達 104 21.47 -13.97 14.12 9.46 38.58 11.17 11.49 2.05 1.37 1.32 1.81 1.61 1.09 14.3 45.25 6.55 0.09 818 螺絲螺帽
3029 零壹 72.7 17.49 -7.02 26.13 -7.72 7.13 5.66 6.18 1.17 1.56 1.05 1.1 1.26 0.98 5.69 6.08 6.87 0.09 1276 系統整合
3030 德律 93.4 54.21 -11.77 1.23 43.86 82.58 26.74 28.35 1.73 1.07 0.84 1.18 1.04 0.87 5.48 17.7 18.39 0.15 3532 設備儀器廠商
3037 欣興 170 7.5 -10.21 2.73 2.57 -6.18 8.56 14.95 0.91 1.49 1.55 1.91 1.7 1.57 5.12 14.85 50.77 3.28 21435 印刷電路板
3131 弘塑 1030 8.44 -13.53 -4.73 10.8 29.33 19.48 21.13 7.87 5.19 5.79 6.58 5.54 5.33 0 19.51 10.31 22.15 1534 蝕刻及清洗設備
3218 大學光 246.5 8.28 -4.7 0.65 4.35 7.82 32.14 32.31 3.75 3.9 3.77 2.99 3.14 3.25 8.52 8.87 11 0.21 594 醫療產品通路
3227 原相 146 11.77 -13.15 41.88 49.82 100.19 10.85 13.95 2.53 1.62 0.59 1.93 2.08 1.52 10.46 6.31 24.52 0.41 1477 CMOS晶片
3260 威剛 96.2 19.01 -6.31 56.58 33.98 63.75 4.6 5.48 3.64 1.77 0.54 2.6 1.57 1.01 21.53 5.48 15.15 0.11 16061 DRAM模組
3264 欣銓 79.8 5.65 -0.6 -1.01 1.08 -6.74 24.18 23.98 1.71 2.13 1.61 1.27 1.8 1.43 5.47 13.62 19.73 25.39 7913 IC測試
3265 台星科 121.5 3.02 -6.99 7.89 17.96 25.09 23.14 27.52 1.71 1.57 1.54 1.08 1.86 1.91 13.36 52.32 4.14 0.69 1805 IC測試
3284 太普高 30.5 -0.24 20.7 28.26 45.25 63.17 9.87 10.69 0.34 0.27 0.14 0.23 0.16 0.3 8 28.71 2.34 0 2132 印刷業
3293 鈊象 1000 5.4 6.44 31.81 31.79 14.07 53.12 54.84 14.71 13.24 13.09 11.17 12.39 11.81 3.92 9.76 27.04 13.21 1923 遊戲軟體
3311 閎暉 38.55 9.31 -11.89 8.4 7.94 27.42 3.86 8.11 0.25 0.38 0.3 0.4 0.52 0.55 19.19 47.86 2.3 0 230 手機按鍵
3356 奇偶 51.6 -0.7 -1.38 13.5 18.8 10.21 10.52 26.35 0.57 0.48 0.31 0.81 0.34 1.05 17 18.73 6.09 0 2238 安全監控系統
3402 漢科 106.5 10.78 -11.04 40.07 13.05 75.98 10.1 12.06 2.13 1.67 1.63 1.56 1.55 1.6 10.62 20.43 8.36 0 4249 無塵室工程
3413 京鼎 288 6.17 -9.2 -3.19 -2.34 -1.59 15.5 19.29 5.96 4.22 5.05 5.2 4.87 6.27 12 7.96 43.3 2.07 3203 半導體
3416 融程電 139.5 24.54 -9.59 -1.32 19.86 22.86 22.24 23.63 1.76 1.99 1.98 1.15 2.05 1.96 8.45 41.78 3.28 0.02 669 工業電腦
3430 奇鈦科 50.1 48.96 -6.55 44.39 -1.76 6.67 10.51 12.3 0.73 0.96 1.31 0.41 1.2 1.26 4.25 11.43 2.05 0 349 特化股
3444 利機 136 35.58 -2.87 13.91 2.65 23.57 7.56 11.28 0.52 0.49 0.51 0.06 0.86 0.72 19.75 12.22 11.32 0 2361 IC零組件通路商
3484 崧騰 50.4 26.97 -4.88 12.1 0.61 6.5 3.31 5.15 1.04 0.61 0.44 0.89 0.62 0.65 11.01 9.23 7.2 0 1353 其他零件
3551 世禾 108 0.58 7.78 6.83 7.51 3.83 16.57 18.06 1.58 1.3 2.03 1.31 1.18 1.65 27.46 16.35 5.72 0 1119 設備儀器廠商
3583 辛耘 316.5 2.02 1.59 29.5 31.89 58.44 10.19 12.4 3.64 1.75 1.22 2.27 2.09 1.92 26.93 13.63 9.19 1.49 11734 製程設備供應商
3587 閎康 297 15.82 -7.18 5.28 0.75 11.01 16.45 17.41 2.27 2.91 4.19 2.44 2.68 3.35 9.92 20.93 11.31 8.04 2828 IC設計
3592 瑞鼎 420 14.13 -6.54 63.83 58.04 72.64 7.35 8.22 6.9 5.27 3.53 5.44 5.82 5.55 3.25 16.29 22.32 10.99 852 驅動IC廠
3596 智易 174.5 0.49 -10.59 6.95 14 20.66 6.17 6.24 4.34 3.75 3.13 3 3.12 2.61 2.39 18.82 29.32 14.44 2085 無線網路設備系統
3646 艾恩特 30.3 11.65 -11.24 7.73 6.64 13.72 6.15 7.79 0.28 0.48 0.21 0.3 0.47 0.4 16.49 9.05 6.74 0 77 連接器
3715 定穎投控 71.9 18.09 -14.64 4.89 9.4 27.36 10.17 9.13 2.01 2.31 0.78 0.91 1.51 0.85 33.83 8.55 13.39 2.04 8349 電零組
4116 明基醫 55.1 14 -12.73 -1.97 -7.19 10.63 7.61 7.9 2.7 3.56 0.96 0.83 0.83 0.4 8.79 43.43 1.62 0 102 醫材
4138 曜亞 116 13.35 -11.77 1.6 3.14 2.88 16.85 18.66 2.09 1.9 2.1 1.55 1.46 1.86 4.31 38.51 2.34 0 490 生技
4554 橙的 28 7 -10.39 7.48 25.45 108.27 3.45 6.62 0.88 0.21 0.08 0.51 0.49 0.3 0 42.52 24.63 0 62 胎壓偵測器廠
4560 強信-KY 37.4 17.05 -12.05 9.5 12.66 90.39 4.8 6.03 0.31 0.23 0.31 0.26 0.15 0.63 1.09 40.05 84.18 0 54 工業縫紉機零配件
4561 健椿 33.2 -5.07 7.62 0.82 -0.3 87.54 16.34 15.9 1.06 1.39 0.82 0.73 1.3 0.5 8.48 18.89 1.48 0 594 主軸廠
4572 駐龍 158.5 3.22 -7.69 8.1 26.96 30.37 34.67 37.54 1.75 1.92 1.87 1.14 1.92 1.78 9.12 19.92 5.15 3.92 747 航太業
4583 台灣精銳 225 16.74 7.27 2.77 1.53 32.53 33.68 40.8 2.96 2.68 3.05 1.49 3.79 3.18 2.18 37.06 0.97 0 259 精密型行星式減速機
4728 雙美 222 34.65 42.94 -2 -6.34 93.22 52.96 53.74 3.44 4.74 4.04 3.1 3.39 2.65 11.25 6.94 14.32 0 83 西藥製造業
4904 遠傳 80.2 -2.04 -5.01 13.4 18.55 14.45 15.07 14.83 1.01 1.1 1.05 0.87 0.87 0.85 0.08 30.56 19.21 4.92 10589 電信數據服務
4951 精拓科 72 12.16 -8 23.02 7.44 16.99 23.5 26.7 0.8 0.67 0.6 0.88 0.85 0.86 12.59 8.45 3.22 0 224 工業電腦應用的IC
4952 凌通 48.7 54.6 -6.62 10.41 15.33 39.67 7.44 8.16 0.25 0.47 0.62 0.14 0.5 0.61 5.02 34.32 5.48 0 684 消費性IC設計
4953 緯軟 135 10.14 -10.78 15.72 9.69 28.3 6.86 7.45 2.28 2.2 2.22 2.46 2.29 1.98 17.01 28.06 5.06 0 738 軟體
5009 榮剛 54.9 28.42 -14.53 2.24 -6.76 13.72 17.52 21.42 0.88 1.17 1.31 1.32 1 1.2 16.26 3.34 10.26 1.37 27126 特殊鋼
5203 訊連 84 -3.05 5.78 19.98 17.13 6.62 8.08 16.6 0.43 0.54 0.5 0.14 1.2 0.78 19.12 19.19 9.42 0 238 套裝軟體
5209 新鼎 195 -2.7 7.44 8.57 62.05 80.11 6.11 6.69 3.5 3.71 3.74 2.81 3.36 3.48 0 46.1 1.03 0 166 系統整合
5222 全訊 174.5 1.52 0.88 48.85 8.53 24.18 36.17 41.12 2.07 1.59 1.81 1.78 1.65 2.01 20.3 8.48 4.4 0.21 1701 軍用市場
5243 乙盛-KY 54.1 18.35 6.28 -4.71 -8.09 2.75 7.44 7.77 0.9 1.29 1.4 0.5 0.84 1.25 17.57 35.58 47.5 0 1825 電視機構件
5284 JPP-KY 167 -13.14 9.26 -4.16 16.31 7.96 21.37 19.21 1.44 3.08 2.58 0.07 2.99 2.76 25.14 33.77 56.01 7.52 1036 沖壓模具板金廠
5287 數字 200 21.81 -11.59 6.37 1.57 10.84 38.83 41.81 3.44 4.2 3.83 2.83 3.56 3.73 0.17 15.48 20.87 0 120 網路服務
5309 系統 34.05 3.53 -0.38 2.98 -0.35 -0.22 5.74 7.8 0.35 0.1 0.18 0.34 0.3 0.36 12.91 7.91 1.07 1.31 2300 UPS
5312 寶島科 100.5 4.53 3.38 7 0.38 8.88 8.48 12.91 1.31 1.28 1.1 1.65 1.97 1.37 1.55 26.22 10.77 0 415 眼鏡
5347 世界 81.2 17.41 5.31 44.82 24.13 -8.56 15.12 23.08 0.57 1.02 1.1 1.46 0.99 1.22 1.82 45.04 14.86 11.07 20779 專業晶圓代工
5388 中磊 121.5 3.92 0.07 3.81 -1.2 8.07 4.98 4.77 3.33 3.3 2.77 2.68 2.53 2.05 5.62 4.32 26.48 9.38 4063 區域網路
5434 崇越 258 10.53 -7.5 -2.35 -1.81 -8.81 6.49 7.88 4.27 5.02 4.03 3.43 4.25 3.69 4.35 6.96 23.06 3.97 8912 IC零組件通路商
5508 永信建 163 4.31 -8.14 102.41 453.98 1252.33 41.7 41.69 6.63 4.12 3.44 5.3 3.29 2.77 2.98 40.81 4.24 0.76 3971 營建
5548 安倉 41.35 20.4 -9.7 68.55 27.43 172.14 3.59 4.35 0.67 1.08 0.62 0.6 0.98 0.79 0 37.98 0.11 0 443 建材營造
5604 中連貨 39.8 -0.19 0.19 2.9 3.25 -2.29 67.01 69.69 0.25 0.25 0.25 0.21 0.21 0.21 0.43 8.68 2.88 0 53 陸運
5871 中租-KY 168 9.51 -3.21 8.43 9.79 6.11 33.82 37.25 4.4 4.84 4.63 3.55 3.86 3.47 1.35 4.46 66.43 1.79 9022 資產租賃商
5904 寶雅 473.5 -10.09 6.25 14.93 29.24 -6.22 14.43 14.24 8.25 8.79 4.98 6.57 6.89 4.59 2.02 22.67 26.51 2.91 269 百貨公司
6005 群益證 23.5 27.02 0.15 45.45 34.55 44.75 22.55 40.62 0.35 0.39 0.23 0.4 0.49 0.5 0.73 3.26 18.61 2.04 45595 證券
6138 茂達 188 2.23 -11 12.77 41.23 63.25 12.14 13.01 3.18 2.51 2.01 2.12 2.2 1.68 17 7.9 11.99 4.25 2770 類比IC
6170 統振 52.4 14.18 -11.04 37.52 24.63 24.56 9.82 14.56 0.71 0.61 0.55 0.12 1.35 0.73 13.67 13.92 2.03 0 934 通訊通路商
6184 大豐電 53.9 -0.74 1.33 0.29 2.93 2.81 30.36 30.8 0.99 1 1.2 0.82 0.8 1.05 0.03 11.88 2.47 0 97 有線電視
6190 萬泰科 37.1 21.1 -14.84 -1.03 -6.43 24.61 5.43 5.85 0.66 0.42 0.53 0.42 0.33 0.35 21.8 9.02 4.9 0 3415 連接線材
6206 飛捷 81.2 31.74 -13.03 49.31 19.84 25.38 15.51 16.93 1.61 0.81 1.06 1.2 0.89 1.06 2.34 20.09 13.56 0.14 669 點對點銷售系統
6223 旺矽 397.5 19.8 -10.11 19.56 5.69 18.76 18.1 19.42 3.75 4.27 4.14 2.92 4.38 3.64 13.24 10.07 22.22 13.58 5991 探針探針卡
6235 華孚 85.5 17.23 -10.49 13.21 8.19 31.45 15.75 17.58 1.29 1.11 1.24 0.92 1.04 1.17 30.19 25.11 4.9 0.06 4888 鎂鋁合金外殼
6239 力成 174 7.93 -3.86 14.8 12.63 22.22 11.52 16.72 3.46 2.7 2.46 5.31 2.1 1.8 1.53 6.47 45.82 25.54 8067 IC測試
6257 矽格 70.5 10.96 -4.93 14.93 12.55 17.69 13.32 16.49 1.34 1.39 0.95 0.57 1.61 1.13 4.01 4.96 25.57 8.25 5957 IC測試
6261 久元 71.8 15.3 3.17 26.17 17.14 -7.38 14.12 14.83 2.19 0.82 0.65 1.59 1.39 0.38 4.68 7.15 7.14 0 641 IC測試
6271 同欣電 142 9.94 -9.82 5.18 -3.65 5.71 12.06 11.88 2.51 1.22 0.8 2.33 1.34 0.08 14.42 9.29 16.35 0 4335 IC封裝
6285 啟碁 147 29.61 -11 3.52 -9.44 10.05 4.18 4.29 2.7 3.58 2.5 2.05 3.31 2.28 9.63 22.09 10.24 19.57 6642 手機製造
6294 智基 116 17.68 19.87 20.26 14.56 3.01 28.06 29.6 2.99 2.43 3.86 2.77 1.53 3.57 1.25 31.93 0.81 0.16 69 消費性電子產品
6417 韋僑 100 8.73 -10.55 -0.27 6.02 -5.85 13.62 14.24 0.66 1.32 1.44 0.47 1.28 1.31 19.81 27.27 9.39 0 239 無線射頻識別詢答器
6442 光聖 128.5 28.72 -0.72 39.16 19.12 33.2 8.66 9.24 1.35 0.69 1.01 0.39 1.02 1.07 27.29 10.9 31.7 0.16 2312 網通股
6464 台數科 85.6 -5.98 1.02 -4.65 8.57 6.31 32.33 23.97 2.46 2.65 2.68 0.08 1.9 1.86 0.14 6.97 0.45 0 84 有線電視
6469 大樹 278 1.77 -3.28 7.91 17.36 5.86 4.99 5.21 1.94 1.77 1.86 1.61 1.47 1.86 1.8 19.85 6.73 0.01 264 連鎖藥局
6491 晶碩 455 4.46 -0.2 14.3 27.71 13.74 28.86 28.85 8.95 5.54 6.23 7.91 5.24 5.23 7.12 38.51 11.05 1.19 814 隱形眼鏡
6526 達發 675 24.18 18.01 17.81 28.58 37.92 7.16 8.49 0.91 3.19 1.83 1.01 2.92 1.88 0 67 7.02 1.64 1849 無線通訊
6531 愛普 360.5 26.3 15.12 6.75 -0.6 1.91 19.57 36.1 1.75 1.61 1.27 2.29 3.27 2.98 26.01 16.67 20.94 0.88 4450 行動記憶體廠
6561 是方 368 10.93 0.33 7.02 6.77 5.19 35.45 35.48 4.11 3.58 3.46 3.23 3.11 3.06 2 55.85 9.18 0.11 82 網路數據儲存應用
6577 勁豐 131 6.99 -8.05 0.25 29.53 3.57 12.34 13.4 2.56 2.24 1.41 1.42 2.47 1.71 4.59 67.26 2.15 0 198 工業電腦
6585 鼎基 186 19.8 -7.88 23.82 21.02 42.14 18.77 18.55 2.79 2.46 1.57 1.93 2.03 1.33 11.13 37.4 16.54 1.73 787 TPU廠
6592 和潤企業 115.5 2.71 -3.95 12.26 20.52 23.49 18.29 19.34 1.95 2.05 2.06 1.59 1.77 1.57 0.51 68.36 26.72 0.17 1219 汽車金融
6593 台灣銘板 137.5 29.81 -7.94 13.59 23.75 53.85 8.92 8.21 0.8 1.07 0.54 0.69 0.83 0.32 0 40.32 0.26 0 949 專業製卡商
6605 帝寶 199 14.16 -7.89 9.01 -3.22 8.54 15.78 17.36 4.85 4.56 3.84 3.83 3.75 4 10.82 12.97 17.8 3.61 1374 車燈
6664 群翊 177 13.97 -10.59 -2.02 1.54 14.06 28.8 36.58 3.07 3.06 3.37 1.86 4.45 3.96 10.08 19.21 7.25 0.09 1372 塗佈烘烤設備廠
6679 鈺太 391 26.81 -4.92 32.37 28.91 73.85 19.27 23.48 2.24 1.82 1.45 1.14 2.97 1.84 13.72 25.02 8.15 7.49 671 數位及類比微機電
6683 雍智科技 300.5 7.5 -2.24 0.34 1.89 4.73 30 31.38 4.55 3.23 3.57 2.96 3.87 2.7 0 15.98 17.26 0.58 733 IC測試載板
6690 安碁資訊 169.5 41.85 -2.32 16.75 10.83 8.46 12.61 12.57 2.94 2.92 2.43 2.51 2.33 2.07 0 59.88 1.98 0.14 67 企業資安
6712 長聖 200 0.33 2.6 23.34 40.59 61.23 40.96 82.84 1.83 1.6 0.83 1.32 3.7 0.68 17.78 29.43 5.5 0 888 生醫
