存股篩選2

撿股描述:

撿股條件: ■ 股價介於0 ~ 12000  ■ 成交量介於0 ~ 3000000  ■ 董監持股(%)介於0 ~ 12000  ■ 上市櫃日期 ■ 產業類型 ■ 扣抵稅率(%)介於0 ~ 50  ■ 多少張以上要繳健保費介於0 ~ 12000  ■ (季)每股稅後淨利(EPS)(元)介於0 ~ 1500  ■ (季-1)每股稅後淨利(EPS)(元)介於0 ~ 1500  ■ (季-2)每股稅後淨利(EPS)(元)介於0 ~ 1500  ■ (年)每股稅後淨利(EPS)(元)介於0 ~ 1500  ■ (4季)每股稅後淨利(EPS)(元)介於0 ~ 1500  ■ 現金殖利率(%)介於0 ~ 50  ■ 殖利率(%)介於5 ~ 50  ■ 還原殖利率(%)介於5 ~ 50  ■ 3年配息次數介於3 ~ 10  ■ 6年配息次數介於0 ~ 10  ■ 9年配息次數介於0 ~ 10  ■ (年)股東權益報酬率(ROE)(%)介於-30000 ~ 1000  ■ 3年平均ROE(%)介於-3000 ~ 3000 

預設排除TDR,F-,ETF沒有財報指標個股想改變條件嗎?試試自己建立 相關意見問題請至零股塔

此撿股方式
代號 公司 股價 成交量 董監持股(%) 上市櫃日期 產業類型 扣抵稅率(%) 多少張以上要繳健保費 (季)每股稅後淨利(EPS)(元) (季-1)每股稅後淨利(EPS)(元) (季-2)每股稅後淨利(EPS)(元) (年)每股稅後淨利(EPS)(元) (4季)每股稅後淨利(EPS)(元) 現金殖利率(%) 殖利率(%) 還原殖利率(%) 3年配息次數 6年配息次數 9年配息次數 (年)股東權益報酬率(ROE)(%) 3年平均ROE(%)
2643 捷迅 81 309 37.1 2016/03/04 海空運承攬商 0 2.8571 2.9 1.73 1.04 7.53 7.71 8.64 8.64 8.64 3 6 9 13.84 30.64
3206 志豐 46.35 182 20.65 2007/02/08 消費性電子產品 0 8 0.36 1.46 2.03 4.82 4.81 5.39 5.39 5.39 3 6 9 20.79 14.96
3213 茂訊 97.9 694 10.74 2004/10/01 筆記型電腦製造 0 3.7037 2.83 2.06 2.17 7.85 7.84 5.52 5.52 5.52 3 6 9 18.71 21.86
3303 岱稜 34.05 105 22.23 2007/05/28 電子其他 0 11.4286 0.73 0.78 0.41 2.21 2.21 5.14 5.14 5.14 3 6 9 10.65 10.42
3455 由田 86.6 339 6.18 2007/12/27 設備儀器廠商 0 4 2.89 1.86 0.18 5.25 5.25 5.77 5.77 5.77 3 6 9 11.43 19.69
3479 安勤 115.5 435 25.29 2010/06/08 點對點銷售系統 0 3.3333 1.6 2.49 1.75 8.38 8.4 5.19 5.19 5.19 3 6 9 20.89 13.67
3537 堡達 41.45 147 18.08 2010/01/25 IC零組件通路商 0 8 0.01 1.19 0.64 2.78 2.78 4.83 6.03 6.03 3 6 9 13 19.16
3546 宇峻 79.9 108 10.65 2008/04/18 遊戲軟體 0 4.4444 0.82 0.77 1.58 4.24 4.29 5.01 5.63 5.63 3 6 8 14.07 21.7
3570 大塚 154 45 42.5 2008/10/23 系統整合 0 2.5 2.74 3.08 3.02 11.62 11.62 5.19 5.19 5.19 3 6 9 22.65 20.84
4707 磐亞 14 400 11.33 1998/05/20 其他化工產品 0 22.2222 0.21 0.31 0.29 0.92 0.95 1.79 6.43 6.43 3 6 8 5.94 5.95
4974 亞泰 69.3 179 34.57 2011/11/29 CIS模組廠 0 4.7619 0.81 1.51 2.12 5.64 5.63 6.06 6.06 6.06 3 6 9 13.48 17.27
5209 新鼎 198.5 53 46.1 2002/02/25 系統整合 0 1.8975 2.81 3.36 3.48 12.51 12.54 5.31 5.31 5.31 3 6 9 43.86 33.08
5478 智冠 141 134 13.84 2001/03/29 遊戲軟體 0 2.2222 1.59 1.56 1.77 7.09 7.09 6.38 6.38 6.38 3 6 9 11.07 12.16
5508 永信建 163.5 5777 40.81 1998/05/13 營建 0 1.7713 5.3 3.29 2.77 12.55 12.55 6.91 6.91 6.91 3 6 9 42.22 26.51
5609 中菲行 92.7 251 10.91 2001/10/15 空運 0 3.3333 1.4 1.83 2.12 7.24 7.35 6.47 6.47 6.47 3 6 9 16.85 51.91
6151 晉倫 26.15 53 16.89 2002/02/25 塑膠加工 0 13.3333 0.34 0.35 0.35 1.55 1.53 5.74 5.74 5.74 3 6 9 8.34 14.65
6170 統振 52.5 186 13.92 2002/04/16 通訊通路商 0 7.326 0.12 1.35 0.73 2.74 2.77 5.2 5.2 5.2 3 4 7 15.16 14.14
6292 迅德 72.1 161 35.79 2003/11/26 變壓器 0 4.7619 1.03 1.87 1.88 5.52 5.51 5.83 5.83 5.83 3 6 9 21.85 18.25
6486 互動 92.5 494 37.45 2016/09/13 網路數位 0 3.3333 3.23 0.62 1.77 6.26 6.35 6.49 6.49 6.49 3 6 8 17.13 19.73
8088 品安 44.5 684 16.16 2004/02/27 DRAM模組 0 7.6923 0.2 1.08 0.78 2.61 2.62 5.84 5.84 5.84 3 6 9 13.74 13.97
8109 博大 92.2 74 21.3 2005/03/22 電源供應器 0 3.3333 1.12 2.66 2.5 8.03 8.11 6.51 6.51 6.51 3 6 9 23.01 24.01
8284 三竹 63.2 54 18.69 2020/5/19 資訊服務軟體業 0 5.7143 0.98 1.29 1.09 4.21 4.2 5.54 5.54 5.54 3 4 4 15.81 19.01
8433 弘帆 95 124 19.34 2012/12/19 髮飾貿易商 0 3.3664 1.85 3.18 3.11 9.35 9.37 6.25 6.25 6.25 3 6 9 23.67 18.75
8446 華研 108 581 31.52 2013/12/19 文創 0 3.3333 1.68 2.58 2.49 8.23 8.23 5.56 5.56 5.56 3 6 9 25.08 26.52
8905 裕國 31.2 36 23.74 1996/01/31 肉品 0 11.1111 0.41 0.41 0.73 2.5 2.5 5.77 5.77 5.77 3 6 9 10.58 3.59
8916 光隆 60 284 12.18 1999/04/20 成衣 0 5.5556 0.1 1.44 1.87 3.93 3.94 6 6 6 3 6 9 10.33 11.17
9960 邁達康 26.95 26 13.36 2004/12/06 球具 0 11.7647 0.59 0.97 0.37 2.52 2.52 6.31 6.31 6.31 3 5 8 13.74 16.11
1580 新麥 153.5 156 13.2 2007/12/10 產業機械 0 2.2222 2.52 4.14 3.04 12.01 12.01 5.86 5.86 5.86 3 6 9 22.38 17.05
1788 杏昌 139.5 14 25.34 2009/07/20 醫療產品通路 0 2.8571 1.9 1.97 2.08 8.01 8.06 5.02 5.02 5.02 3 6 9 12.83 16.1
2916 滿心 61.7 168 33.42 2005/03/10 成衣銷售零售 0 5 1.92 0.35 1.13 4.61 4.61 6.48 6.48 6.48 3 6 9 22.99 13.79
2937 集雅社 34.9 2 22.93 2017/06/08 家電通路商 0 10 1.39 0.27 0.51 2.81 2.84 5.73 5.73 5.73 3 6 8 12.17 17.11
2948 寶陞 66.2 11 46.85 2023/12/12 居家生活 0 6.0345 0.62 0.85 1.8 4.26 4.3 3.93 5.01 5.01 3 5 6 12.18 8.95
3088 艾訊 84.1 341 31.34 2005/04/28 光罩 0 4.6512 1.54 2.24 2.4 7.19 7.53 5.11 5.11 5.11 3 6 9 18.76 14.53
3118 進階 32.65 88 18 2008/05/21 醫療產品通路 0 11.7647 0.62 0.35 0.46 1.94 1.94 5.21 5.21 5.21 3 6 9 11.52 11.52
4126 太醫 91 70 16.54 2004/02/09 醫療產品通路 0 4.1667 1 1.71 1.52 5.8 5.79 5.27 5.27 5.27 3 6 9 15.16 13.16
4138 曜亞 117 125 38.51 2010/12/29 生技 0 2.5806 1.55 1.46 1.86 6.37 6.71 5.77 6.62 6.62 3 6 9 14.6 8.95
4207 環泰 19.25 333 23.21 2000/01/21 0 20 0.3 0.26 0.37 1.25 1.29 2.08 5.19 5.19 3 6 7 9.29 11.44
4305 世坤 41.4 14 28.19 2000/09/28 塑膠加工 0 8 0.38 1.13 0.84 2.91 2.91 6.04 6.04 6.04 3 6 9 14.44 11.97
4417 金洲 39.05 30 13.32 2000/11/07 魚網 0 10 1.01 1.03 0.87 3.69 3.7 5.12 5.12 5.12 3 6 9 9.97 12.46
4995 晶達 56.6 132 24.34 2012/05/09 LCD顯示器 0 6.25 0.99 1.11 0.78 3.61 3.61 5.65 5.65 5.65 3 6 9 15.94 14.97
5410 國眾 35.75 302 9.17 1999/11/26 電腦通路商 0 9.5238 0.65 0.49 0.65 2.12 2.11 5.87 5.87 5.87 3 6 9 13.11 16.75
5511 德昌 78.1 8490 15.79 1998/12/09 營造 0 4 1.75 1.87 3.16 10.14 10.13 6.4 6.4 6.4 3 6 9 20.66 10.66
5603 陸海 22.75 176 11.4 1997/01/25 陸運 0 16.6667 0.31 0.68 0.62 1.93 1.94 5.27 5.27 5.27 3 4 7 11.16 22.57
6122 擎邦 59.7 955 10.84 2002/01/16 配電工程 0 5.4054 1.88 1.58 1.04 5.25 5.3 5.36 6.2 6.2 3 4 4 27.06 5.6
6194 育富 34 61 20.55 2002/12/05 印刷電路板 0 11.1111 0.3 1.02 0.98 2.84 2.83 5.29 5.29 5.29 3 6 9 7.83 3.09
6261 久元 73.9 457 7.15 2004/03/29 IC測試 0 5 1.59 1.39 0.38 4.09 4.1 5.41 5.41 5.41 3 6 9 7.51 12.68
6294 智基 118 72 31.93 2004/01/13 消費性電子產品 0 2.5 2.77 1.53 3.57 9.46 9.47 6.78 6.78 6.78 3 6 9 31.76 39.14
6590 普鴻 89.5 7 44.42 2018/12/24 資訊服務商 0 4 1.73 1.45 1.42 6.08 6.08 5.59 5.59 5.59 3 5 5 20.59 18.84
6651 全宇昕 71.8 65 11.06 2021/02/01 利基型功率半導體廠 0 5 0.1 2.07 2.04 5.48 5.48 5.57 5.57 5.57 3 6 6 16.35 28.73
6721 信實 51.6 46 35.65 2022/04/29 保全服務 0 7.6923 0.91 0.72 0.98 3.33 3.34 5.04 5.04 5.04 3 5 5 13.12 23
8048 德勝 60.5 307 6.55 2009/09/08 光纖產品 0 6.0606 0.96 1.51 1.19 4.38 4.4 4.96 5.45 5.45 3 6 9 21.55 14.03
8342 益張 71.5 4 39.46 2017/11/23 商用金屬展示架 0 5.2632 0.97 1.61 1.47 4.71 4.72 5.31 5.31 5.31 3 6 7 17.19 21.91
8416 實威 154.5 12 20.35 2012/09/19 軟體代理 0 2.5 3.87 1.43 2.81 10.23 10.23 5.18 5.18 5.18 3 6 9 20.7 24.99
8435 鉅邁 73.1 101 4.97 2012/12/28 水處理應用 0 5 1.05 1.01 1.35 4.37 4.37 5.47 5.47 5.47 3 6 9 17.83 16.26
1240 茂生農經 52.1 51 11.03 2018/08/08 家畜禽飼料廠 0 7.4074 1.45 1.31 1.02 4.12 4.16 4.22 5.18 5.18 3 5 5 9.95 6.54
2235 謚源 47.5 12 33.99 2014/12/15 汽機車零組件廠 0 8 0.14 1.18 0.89 2.42 2.42 5.26 5.26 5.26 3 6 9 6.53 7.45
3078 僑威 74.3 1105 10.29 2005/01/31 電源供應器 0 4.1667 0.92 2.53 2.16 6.79 6.79 6.46 6.46 6.46 3 6 9 25.28 17.18
3093 港建 30.45 43 69.11 2005/06/17 連接線材 0 11.1111 0.45 0.48 0.68 2.02 2.01 5.91 5.91 5.91 3 6 9 23.81 29.37
3171 新洲 29.8 235 36.1 2004/09/17 工業電腦 0 10 0.48 0.78 0.42 2.08 2.11 6.71 6.71 6.71 3 6 7 13.17 12.59
3188 安茂微 25.45 1276 28.84 2004/03/17 類比IC 0 12.5 1.88 0.08 0 2.05 2.05 6.29 6.29 6.29 3 5 5 15.25 7.09
3211 順達 88.2 520 6.51 2004/11/08 電池相關 0 3.6173 1.78 1.04 1.66 5.23 5.24 6.27 6.27 6.27 3 6 9 9.29 20.69
3526 凡甲 220 289 26.94 2007/11/02 連接器 0 1.7241 3.39 3.55 3.4 11.68 11.69 5.27 5.27 5.27 3 6 9 26.91 25.35
3531 先益 31.4 32 16.84 2008/04/08 背光模組 0 11.7647 0.19 1.54 0.68 2.43 2.43 5.41 5.41 5.41 3 6 9 7.67 5.61
3567 逸昌 41.6 44 5.2 2010/11/22 類比IC測試 0 7.4074 0.64 1.13 0.86 3.01 3 6.49 6.49 6.49 3 6 9 16.63 15.52
3611 鼎翰 224 55 38.7 2008/11/26 印表機 0 1.5385 3.52 4.89 7.01 19.76 20.23 5.8 5.8 5.8 3 6 9 18.15 21.22
4527 方土霖 43.1 57 29.56 2000/09/28 空調冷氣設備 0 8.3333 1.65 0.7 0.62 3.39 3.39 5.57 5.57 5.57 3 6 9 16.44 12.3
4550 長佳 38 40 19.04 2015/03/18 電機機械 0 9.5238 1.08 1.26 0.58 3.26 3.26 5.53 5.53 5.53 3 6 9 13.51 9.83
4933 友輝 56.4 96 56.3 2011/07/29 光電 0 6.6667 0.72 1.81 1.58 4.22 4.22 5.32 5.32 5.32 3 6 9 10.19 8.11
4973 廣穎 35.9 568 9.77 2012/06/19 記憶體模組廠 0 10 0.98 1.59 0.16 3.12 3.11 5.57 5.57 5.57 3 6 9 9.28 4.62
4987 科誠 61.3 5 20.75 2012/03/21 條碼標籤印製機 0 5.7143 1.17 1.37 0.94 4.54 4.54 5.71 5.71 5.71 3 6 9 13.23 14.43
5312 寶島科 103.5 84 26.22 1996/05/25 眼鏡 0 3.3333 1.65 1.97 1.37 6.96 6.95 5.8 5.8 5.8 3 6 9 15.03 9.74
5347 世界 85.4 17662 45.04 1998/03/25 專業晶圓代工 0 4.4444 1.46 0.99 1.22 4.5 4.5 5.27 5.27 5.27 3 6 9 16.19 31.94
5520 力泰 79.4 9 26.5 1999/10/27 預拌混凝土 0 4.3478 1.95 2.29 1.86 7.81 7.81 5.79 5.79 5.79 3 6 9 20.34 16.65
5604 中連貨 40 92 8.68 1997/05/22 陸運 0 10 0.21 0.21 0.21 0.83 0.83 5 5 5 3 6 9 3.96 20.58
5878 台名 48.1 1 36.26 2014/10/28 保險業 0 8 0.73 0.52 0.64 2.2 2.2 5.2 5.2 5.2 3 6 9 10.25 13.74
6023 元大期 80.6 216 66.27 2007/11/28 證券 0 4 1.5 1.68 1.95 6.39 6.38 6.2 6.2 6.2 3 6 9 13.53 8.84
6203 海韻電 83.7 106 10.34 2002/12/26 電源供應器 0 4 0.71 2.87 2.41 7.58 7.65 5.97 5.97 5.97 3 6 9 21.58 26.88
6248 沛波 35.5 1079 11.98 2003/09/03 變壓器 0 10 1.93 0.53 0.78 4.02 4.07 5.63 5.63 5.63 3 5 7 20.36 14.2
6266 泰詠 32.6 197 14.49 2004/04/29 印刷電路板 0 10.2041 0.21 0.57 0.7 2.15 2.23 4.51 6.01 6.01 3 6 9 13.31 12.28
6275 元山 59.3 2859 11.14 2004/12/23 散熱風扇馬達 0 6.7242 2.16 0.93 0.75 4.08 4.11 5.02 5.02 5.02 3 4 7 20.49 15.59
6514 芮特-KY 52.5 142 57.24 2015/12/02 天線設計製造商 0 7.1429 0.8 0.51 1.07 2.79 2.79 5.33 5.33 5.33 3 6 8 12.51 14.19
6577 勁豐 134 147 67.26 2017/03/21 工業電腦 0 2.9851 1.42 2.47 1.71 7.11 7.11 0.75 5 5 3 6 7 23.68 17.21
6609 瀧澤 34.6 97 46.74 2003/09/23 工具機 0 6.6667 0.56 0.94 0 1.8 1.8 8.67 8.67 8.67 3 6 9 5.36 8.37
6727 亞泰金屬 61.7 107 11.66 2020/12/01 印刷電路板基材 0 5 0.7 1.64 0.99 4.6 4.62 6.48 6.48 6.48 3 5 5 10.59 17.46
8049 晶采 39.5 296 7.72 2004/02/02 LCM 0 7.4074 0.59 0.94 1.08 3.39 3.39 6.84 6.84 6.84 3 6 9 18.71 17.83
8401 白紗科 25.65 973 14.7 2010/03/29 印刷業 0 11.1111 0.9 0.5 0.29 1.81 1.81 3.12 7.02 7.02 3 6 9 10.8 10.32
8424 惠普 72.5 2 53 2012/12/18 防火建材 0 5 1.07 0.96 1.13 4.24 4.25 5.52 5.52 5.52 3 6 9 13.87 15.46
8930 青鋼 38.4 745 8.05 2000/12/06 輕鋼架 0 8 0.58 1.04 0.85 3.12 3.11 6.51 6.51 6.51 3 6 8 18.09 7.59

以上資料僅供參考,請勿視為對任何投資之建議或邀約,亦勿引為投資之唯一依據。投資人應自行判斷投資標的與風險並承擔投資損益結果。