五線

撿股描述:五線

撿股條件: ■ 股價介於0 ~ 12000  ■ 本益比介於0 ~ 25  ■ 股價淨值比介於0 ~ 3  ■ 以5年平均現金股利換算殖利率(%)介於0 ~ 20 

預設排除TDR,F-,ETF沒有財報指標個股想改變條件嗎?試試自己建立 相關意見問題請至零股塔

此撿股方式
代號 公司 股價 本益比 股價淨值比 以5年平均現金股利換算殖利率(%)
1102 亞泥 42.9 13.97 0.9 6.97
1104 環泥 34.05 10.88 1.05 3.29
1108 幸福 16.9 13 1.35 2.66
1109 信大 19.5 9.7 0.82 5.85
1210 大成 57.4 11.93 2.05 3.28
1219 福壽 18.95 20.16 1.38 3.27
1220 台榮 15.45 20.33 1.18 4.21
1234 黑松 41.8 17.71 0.9 4.11
1256 鮮活-KY 209.5 16.88 1.87 4.19
1307 三芳 29.5 15.45 1.31 2.1
1315 達新 71 19.4 0.64 3.72
1319 東陽 119.5 23.43 2.78 1.28
1339 昭輝 70.6 12.01 1.33 3.12
1341 富林-KY 63.2 14.2 2.51 6.38
1402 遠東新 32.85 21.33 0.78 4.57
1419 新光紡 50.1 23.09 1.14 2.14
1437 勤益 32.35 11.47 0.86 2.47
1439 中和 28.1 14.05 1.01 3.91
1440 南紡 17.75 13.98 1 2.37
1442 名軒 51.6 10.96 2.63 2.05
1443 立益 30.45 23.6 2.09 0
1445 大宇 22.4 2.9 1.09 0.63
1457 宜進實 21.25 8.33 0.86 4.42
1472 三洋實業 79.8 23.89 2.38 0
1473 台南 30.8 14.46 1.22 1.49
1475 本盟 53.4 12.68 2.79 0.19
1504 東元 58.3 21.12 1.53 2.02
1522 堤維西 48.05 15.02 1.79 2.33
1524 耿鼎 33.95 15.94 2.08 1.41
1525 江申 68.5 12.45 1.05 2.98
1527 鑽全 41.15 15.41 1.21 6
1530 亞崴 32.05 14.7 0.94 5.68
1532 勤美 42.4 16.63 1.21 3.75
1535 中宇 79.5 17.67 2.69 2.33
1537 廣隆 138 18.6 2.73 6.81
1539 巨庭 23.65 24.64 0.98 4.99
1540 喬福 20.4 15.69 1.22 3.82
1541 錩泰 31.95 21.88 1.32 4.69
1568 倉佑 28.4 10.64 1.59 2.01
1582 信錦 88.3 19.36 1.85 5.5
1583 程泰 70.6 10.93 1.41 4.11
1603 華電 46.9 15.69 1.15 1.07
1604 聲寶 29.15 14.58 1.31 6.59
1608 華榮 37.55 16.84 2.08 1.73
1609 大亞 57.6 15.24 2.95 0.63
1612 宏泰 37.45 18.82 1.57 3.36
1616 億泰 26.95 22.65 2.72 0
1701 中化 21.8 20.19 0.87 3.94
1702 南僑 60.5 14.4 1.53 3.6
1707 葡萄王 157 16 2.33 4.13
1709 和益 19.25 21.88 1.15 5.92
1712 興農 39.6 15.84 1.96 4.29
1713 國化 43.8 18.88 2.32 1.74
1714 和桐 8.85 14.75 0.73 3.05
1717 長興 31.35 24.49 1.49 4.15
1720 生達 62.3 13.34 2.1 3.15
1722 台肥 64 16 1.15 3.75
1726 永記 78.1 15.22 1.29 4.4
1730 花仙子 56 15.34 1.93 6.11
1731 美吾華 24.05 18.94 1.57 3.62
1734 杏輝 36.85 16.45 2 0.92
1735 日勝化 16.9 22.24 1.12 2.13
1737 台鹽 34.05 22.7 1.05 4.49
1752 南光 44.7 22.81 1.9 3.85
1762 中化合成 45.25 13.23 1.05 2.7
1783 和康生 42.8 23.01 2.8 1.26
1817 凱撒衛 36.8 11.25 1.32 5.6
2006 東和鋼 73.7 11.37 1.73 3.79
2008 高興昌 22.7 10 1.26 0.44
2010 春源 21.15 15.67 1.17 3.17
2013 中鋼構 63.6 23.73 2.36 2.45
2015 豐興鋼 68.6 16.81 1.82 5.69
2020 美亞鋼 38.95 8.11 2.13 4.6
2025 千興 11.15 13.77 1.84 0
2027 大成鋼 37.8 15.18 1.29 4.76
2028 威致 27.45 21.45 1.99 2.15
2029 盛餘 28.45 14.59 0.92 3.16
2031 新光鋼 58.9 11.44 1.67 3.14
2062 橋椿 30.05 19.14 0.82 1.33
2105 正新 47.1 21.22 1.79 2.51
2107 厚生 25.75 15.06 0.63 4.19
2108 南帝 33.75 23.28 1.18 10.01
2109 華豐 17.3 11.46 1.4 1.62
2114 鑫永銓 108 17.94 2.73 5
2115 六暉-KY 30.1 17.1 0.99 5.32
2201 裕隆 67.5 15.31 1.2 1.23
2204 中華 138.5 13.57 2.14 2.63
2206 三陽 81.5 10.25 2.88 1.57
2211 長榮鋼 140 15.91 2.4 1.73
2228 劍麟 95 14.01 1.65 3.59
2233 宇隆 125.5 14.16 2.12 2.62
2247 汎德永業 313 14.12 1.97 2.43
2250 第一化成IKKA-KY 99.9 24.67 1.77 1.24
2301 光寶科 94.6 14.97 2.59 2.66
2303 聯電 48.7 10 1.7 3.94
2313 華通 72.9 20.83 2.21 2.19
2316 楠梓電 40.4 8.76 0.82 2.23
2317 鴻海 144 14.05 1.34 3.15
2323 中環 12.1 7.52 0.71 1.65
2324 仁寶 34.5 19.6 1.26 4.17
2327 國巨 607 14.56 1.89 2.9
2328 廣宇 33.15 13.7 1.28 3.11
2331 精英 29.8 16.37 1.38 1.21
2332 友訊 17.55 18.47 1.15 1.14
2347 聯強 79.3 18.15 1.84 4.14
2351 順德 96 23.53 2.58 2.63
2354 鴻準 60.3 20.03 0.81 3.58
2355 敬鵬 40.25 20.96 0.99 1.66
2357 華碩 409.5 19.1 1.27 5.47
2362 藍天 38.45 21.24 0.55 2.91
2373 震旦行 72.9 14.94 2.21 7.87
2377 微星 154.5 17.32 2.6 4.19
2387 精元 59.4 9.14 1.22 3.54
2392 正崴 44.6 14.16 0.85 4.57
2393 億光 59.3 17.86 1.42 3.76
2397 友通 66.3 20.98 2.4 6.3
2402 毅嘉 31.9 20.58 1.54 1.88
2414 精技 35.85 15.06 1.91 5.61
2420 新巨 53.6 15.1 2.23 5.17
2423 固緯 41.2 13.97 2.18 3.88
2425 承啟 37.9 22.56 1.68 1.53
2427 三商電 28.95 22.62 1.86 1.21
2428 興勤 152 14.89 2.09 3.32
2430 燦坤 35.45 14.83 0.91 6.21
2432 倚天酷碁 39.9 20.36 1.94 2.53
2433 互盛電 53.5 15.78 2.02 6.73
2439 美律 116 19.27 2.02 5.13
2441 超豐 60.2 17.15 1.59 5.58
2442 新美齊 29.15 17.56 1.72 0.58
2449 京元電 92.3 19.31 2.9 2.52
2450 神腦 39 14.29 1.57 4.41
2451 創見 89.2 19.27 1.99 5.41
2453 凌群 56 20.14 2.65 2.54
2459 敦吉 71.6 13.11 1.43 4.64
2462 良得 32.75 17.7 1.58 1.77
2468 華經 26.1 23.3 1.48 1.84
2471 資通 55.7 15.22 2.89 3.3
2472 立隆 70.2 12.54 1.64 3.83
2474 可成 214.5 15.95 0.92 5.05
2476 鉅祥 71.3 20.14 2.24 2.29
2478 大毅 45.4 17.73 1.01 5.86
2481 強茂 53.7 24.98 1.55 3.37
2482 連宇 28.6 11.92 1.66 1.05
2484 希華 31.85 19.42 1.24 4.46
2488 漢平 47.25 10.76 1.53 4.23
2495 普安 20.6 23.41 1.34 2.23
2496 卓越 69.1 12.61 1.54 4.73
2501 國建 33.75 18.05 1.49 3.08
2504 國產 46.65 15.55 2.24 2.51
2514 龍邦 17.15 6.94 0.54 0.29
2516 新建 12.6 16.36 1.86 0.4
2520 冠德 50.8 11.49 1.38 3.6
2527 宏璟 51.8 23.33 1.19 3.24
2534 宏盛 24.25 22.05 0.78 3.67
2535 達欣工 57 12.47 1.64 3.68
2538 基泰 15.45 16.44 1.13 3.37
2545 皇翔 53.6 23.1 1.53 6.87
2546 根基 100.5 12.26 2.52 3.25
2548 華固 161 12.43 2.14 4.29
2603 長榮海 173.5 10.39 0.83 10.43
2606 裕民 54.6 16.85 1.37 3.99
2607 榮運 31.1 12.2 1.05 1.67
2608 大榮 41.65 11.47 1.57 3.84
2610 華航 20.05 17.74 1.63 1.5
2611 志信 24.7 9.96 1.56 1.13
2617 台航 35.1 8.8 0.92 4.1
2618 長榮航 32.6 8.15 1.65 1.32
2633 高鐵 29.75 21.4 2.35 3.23
2636 台驊 96.1 8.93 1.53 5.11
2637 慧洋-KY 69.2 15.8 1.15 4.74
2701 萬企 12.6 23.77 0.68 2.3
2723 美食-KY 89.2 21.24 1.46 4.37
2801 彰銀 18.15 15.13 1.05 2.7
2809 京城銀 56.2 10.05 1.25 2.85
2812 台中銀 17.7 13.51 1.21 1.53
2816 旺旺保 30.8 5.74 1.13 2.34
2820 華票 15.1 15.73 0.81 5.03
2832 台產 28.6 10.59 0.93 3.32
2834 台企銀 16.6 12.87 1.14 0.96
2836 高雄銀 11.5 16.91 0.79 1.65
2838 聯邦銀 15.2 13.94 0.88 0.46
2845 遠東銀 14.85 14.42 1.03 2.83
2849 安泰銀 14 25 0.82 4.57
2850 新產 96 10.41 1.73 2.53
2851 中再保 26.5 10.15 1.11 3.7
2852 第一產 20.3 9.62 0.75 3.69
2855 統一證 27.25 13.76 1.24 4.04
2880 華南金 22.95 14.53 1.51 2.4
2881 富邦金 66.3 14.67 1.21 3.62
2882 國泰金 48.75 15.53 1 4.33
2883 開發金 13.55 13.16 0.95 3.62
2884 玉山金 27.2 19.57 1.8 2.21
2885 元大金 29.8 14.26 1.32 3.39
2886 兆豐金 40 16.95 1.68 3.8
2887 台新金 17.7 16.39 1.11 2.54
2889 國票金 14 24.14 1.15 3.43
2890 永豐金 21.8 13.63 1.43 3.17
2891 中信金 31.55 11.31 1.44 4.06
2892 第一金 27.15 16.45 1.49 3.5
2897 王道銀行 9.85 11.87 0.74 2.64
2903 遠東百 32.95 16.9 1.48 2.88
2904 匯僑 18.05 21.49 1.16 7.31
2910 統領 27.35 23.38 1.85 1.24
2915 潤泰全 59.8 8.52 0.66 6.52
3003 健和興 71.2 20.4 1.77 2.25
3004 豐達 105 18.42 2.43 1.28
3005 神基 104.5 17.02 2.97 3.22
3008 大立光 2135 15.92 1.72 3.04
3010 華立 122 13.63 1.55 3.9
3015 全漢 61 19.06 0.8 4.23
3019 亞光 62.4 22.45 1.39 3.49
3021 衛展 22.25 16.6 1.39 2.56
3022 威強電 76.6 9.78 1.34 2.87
3026 禾伸堂 95 18.52 1.6 8
3028 增你強 35.3 17.65 1.4 6.26
3029 零壹 72.3 16.14 2.7 3.79
3031 佰鴻 20 19.05 1.18 4
3032 偉訓 71.6 13.26 2.69 3.18
3033 威健 32.5 17.66 1.59 5.57
3037 欣興 170 21.63 2.86 1.73
3038 全台 30.4 10.82 1.75 3.75
3042 晶技 104 18.81 2.71 4.38
3044 健鼎 187 16.22 2.26 2.94
3052 夆典 13.9 13.63 0.85 2.81
3090 日電貿 58.5 17.62 2 7.73
3168 眾福科 62.3 15.5 2.91 4.82
3209 全科 33.55 13.05 1.63 5.87
3257 虹冠電 59 18.91 2.84 5.24
3266 昇陽 20.15 10.39 1.18 1.49
3308 聯德 25.7 4.33 1.63 0.54
3311 閎暉 38.9 22.1 1.01 0.54
3312 弘憶股 42 21.21 2.58 2.48
3346 麗清 41.2 15.04 1.42 1.24
3356 奇偶 52.6 16.44 2.34 1.37
3406 玉晶光 420 15.41 2.24 2.02
3413 京鼎 284 13.9 2.38 2.85
3501 維熹 60.1 14.01 1.09 4.99
3532 台勝科 171 19.17 2.61 2.82
3557 嘉威 69.9 14.53 2.38 3.82
3592 瑞鼎 419.5 22.06 2.84 5.32
3596 智易 171.5 15.62 2.55 3.25
3622 洋華 60.3 16.08 1.39 1.66
3665 貿聯-KY 227 16 1.51 3.87
3669 圓展 47.15 17.53 1.36 4.73
3679 新至陞 122 15.78 1.73 5.9
3694 海華 44 20.09 2.28 0.68
3702 大聯大 85.1 19.7 1.91 3.65
3703 欣陸 36.8 17.61 1.11 3.8
3704 合勤控 41.7 12.49 1.54 1.08
3705 永信 48.55 15.61 1.76 4.28
3708 上緯投控 143 11.14 1.9 2.65
3711 日月光投控 145 19.7 2.1 3.38
3712 永崴投控 45.5 19.7 1.32 3.08
3715 定穎投控 61.2 16.95 2.52 0.26
4104 佳醫 92.6 19.29 1.67 3.66
4106 雃博 27.8 18.41 1.2 2.19
4137 麗豐-KY 190.5 14.65 2.94 5.52
4148 全宇生技-KY 51.2 23.49 1.45 3.28
4164 承業生 56.4 22.38 1.45 3.48
4306 炎洲 20 15.63 1.04 3.4
4438 廣越 107.5 15.14 1.41 5.15
4439 冠星-KY 106.5 9.99 1.29 4.89
4532 瑞智 27 18 1.4 2.96
4536 拓凱 187.5 12.03 2.12 3.57
4551 智伸科 96.1 21.5 1.4 4.15
4552 力達-KY 30.05 8.68 0.59 4.93
4557 永新-KY 117 12.97 2.44 4.27
4566 時碩工業 51 17.71 1.18 3.18
4571 鈞興-KY 92.1 17.81 1.87 3.26
4581 光隆精密-KY 63.9 10.65 2.04 2.82
4583 台灣精銳 239 21.95 1.94 2.01
4720 德淵 16.85 22.77 1.28 1.01
4722 國精化 40 23.95 1.38 4.85
4736 泰博 155.5 14.57 1.67 7.82
4766 南寶 325 16.14 2.97 2.09
4906 正文 32.55 21.7 1.03 3.38
4915 致伸 88 16.39 2.39 3.36
4930 燦星網 34.7 9.61 0.86 6.22
4935 茂林-KY 60 23.35 0.96 5.6
4938 和碩 94.7 16.05 1.34 4.54
4942 嘉彰 45.75 10.59 0.76 5.68
4958 臻鼎-KY 113.5 17.33 1.12 4.31
4961 天鈺 236.5 13.31 1.65 2.56
4967 十銓 78.9 23.34 2.5 1.22
4977 眾達-KY 71.1 16.73 1.48 5.26
5007 三星 56.2 16.63 2.38 4.63
5215 科嘉-KY 48.45 17.62 0.94 8.46
5225 東科-KY 116 15.49 2.9 0.95
5243 乙盛-KY 54 15.21 1.23 2.96
5244 弘凱 43.55 18.15 1.79 4.13
5283 禾聯碩 114 14.65 1.99 5.11
5288 豐祥-KY 190.5 12.26 2.52 2.74
5306 桂盟 142 24.11 2.34 2.22
5388 中磊 123 14.32 2.58 2.44
5469 瀚宇博 54.5 10.75 0.94 3.47
5515 建國 25.15 18.77 1.31 3.06
5519 隆大 42.95 11.64 1.74 3.82
5522 遠雄建 63.2 13.28 1.09 3.99
5525 順天 36.05 14.42 1.91 2.66
5533 皇鼎 26.15 8.38 0.78 3.06
5534 長虹 126 19.94 1.83 3.6
5607 遠雄港 57.6 21.74 1.94 1.88
5871 中租-KY 173 12.19 1.98 3.03
5876 上海商銀 45.85 15.18 1.21 4.08
5880 合庫金 26.15 22.35 1.6 3.02
6005 群益證 24.3 12.79 1.31 3.58
6024 群益期 54.6 11.38 1.6 4.69
6112 聚碩 56.4 17.96 2.39 4.08
6115 鎰勝 52.5 18.62 1.95 5.64
6128 上福 38.5 11.32 1.18 4.99
6136 富爾特 22.15 24.61 0.67 5.78
6176 瑞儀 174.5 15.37 2.36 4.7
6177 達麗 50.1 9.88 2.28 2.59
6184 大豐電 54.2 15.4 1.79 5.35
6191 精成 67.8 10.1 1.56 1.76
6192 巨路 113 13.83 1.68 3.19
6196 帆宣 152.5 14.2 2.76 2.52
6201 亞弘電 61.7 13.33 2 4.6
6206 飛捷 82 23.36 2.52 5.61
6214 精誠 121 20.3 2.13 4.13
6239 力成 169 15.76 2.3 3.33
6257 矽格 68.3 17.97 1.85 4.52
6269 台郡 91.6 14.29 1.16 5.48
6277 宏正 80.7 17.06 2.03 4.58
6278 台表科 108 12.6 1.59 3.78
6281 全國電 84.5 16.47 2.94 5.44
6285 啟碁 144 18.34 2.29 2.17
6414 樺漢 320 18.68 1.93 2.37
6416 瑞祺電通 107.5 24.43 2.32 2.89
6438 迅得 122.5 14.23 2.28 3.39
6464 台數科 86.4 14.95 1.4 5.01
6525 捷敏-KY 66.6 15.17 2.07 6.91
6579 研揚 150 24.83 2.4 2.39
6581 鋼聯 95 20.93 2.57 4.44
6591 動力-KY 53.3 16.01 1.09 5.14
6592 和潤企業 118 21.3 2.18 2.42
6605 帝寶 198.5 13.89 1.94 1.33
6671 三能-KY 42.85 14.83 1.53 6.53
6672 騰輝電子-KY 82.3 13.63 1.83 5.29
6754 匯僑設計 63.4 14.92 1.94 3.15
6776 展碁國際 61.4 12.13 2.34 3.32
6790 永豐實 53.4 14.75 2.53 3.48
6792 詠業 78.2 18.71 2.13 0
6807 峰源-KY 44.8 10.16 1.15 1.9
6830 汎銓 139.5 24.96 2.54 1.43
6835 圓裕 50 14.01 2.03 1.6
6861 睿生光電 69.1 23.83 2.16 0.69
6863 永道-KY 138.5 22.97 1.97 0.29
6916 華凌 24.3 20.25 1.41 5.39
8016 矽創 267.5 17.2 2.91 5.46
8039 台虹 47.3 23.42 1.24 5.29
8046 南電 185 20.56 2.5 3.55
8070 長華 40.8 18.55 1.82 13.48
8103 瀚荃 41.45 15.02 1.06 3.59
8105 凌巨 12.8 24.15 0.71 0.47
8112 至上 82.1 20.53 2.54 4.17
8114 振樺電 113.5 20.45 2.37 4.18
8150 南茂 45.85 17.63 1.34 5.15
8163 達方 61.3 10.32 1.4 4.67
8213 志超 39.9 9.9 0.73 7.87
8249 菱光 28.55 16.5 0.79 4.9
8271 宇瞻 63.1 14.99 1.72 4.2
8367 建新國際 47 14.46 1.35 3.79
8442 威宏-KY 119 12.75 2.47 1.31
8476 台境 58.5 13.15 2.51 0.74
8482 商億-KY 62.4 21.74 2.05 9.9
8499 鼎炫-KY 112.5 11 0.62 4.98
8940 新天地 30.25 19.15 2.89 0.66
9802 鈺齊-KY 120 15.25 1.85 3.3
9904 寶成 36 10 0.84 3.36
9905 大華金 23.9 16.48 0.97 5.19
9908 大台北 32.6 14.05 1.22 3.37
9918 欣天然 41.3 20.65 2.32 3.29
9919 康那香 21.75 6.45 1.45 3.54
9924 福興 53.7 10.68 1.45 4.8
9925 新保 41.25 16.91 1.42 4.8
9926 新海瓦 54.5 20.88 2.51 3.3
9927 泰銘 73.1 12.31 1.93 3.53
9930 中聯資 64.9 19.2 2.66 3.39
9933 中鼎 49.8 21.1 2.22 4.18
9934 成霖 17.9 12.09 1.24 2.68
9939 宏全 155 18.02 2.84 2.33
9940 信義 32.95 13.79 1.96 4.98
9941 裕融 147.5 15.24 2.63 3.5
9942 茂順 127 10.78 2.67 3.65
9943 好樂迪 88 14.79 2.71 4.11
9944 新麗 20.8 13.96 0.64 2.36
9945 潤泰新 36.95 13.53 1.11 3.25
1240 茂生農經 51.3 12.45 1.49 3.31
1259 安心 74.5 14.41 1.02 3.79
1268 漢來美食 149 19.58 2.92 3.62
1336 台翰 19.3 13.88 0.86 4.46
1565 精華 183.5 16.94 1.51 9.26
1580 新麥 153 12.74 2.69 4.09
1584 精剛 34.7 11.53 1.81 0.52
1777 生泰 82.3 14.62 1.58 3.83
1785 光洋科 44.15 24.13 2.03 2.54
1788 杏昌 139.5 17.42 2.08 4.7
1796 金穎生技 55.1 18.31 2.56 1.13
2063 世鎧 56.1 11.33 2.58 3.39
2065 世豐 61.9 12.09 1.95 3.33
2066 世德 124.5 15.41 2.72 1.45
2070 精湛 31.2 13.87 1.22 4.49
2221 大甲 32.45 15.83 1.39 7.15
2235 謚源 46.95 19.4 1.3 5.75
2641 正德 19.85 11.75 0.94 2.42
2643 捷迅 80.3 10.66 1.51 4.98
2732 六角 117.5 18.3 2.86 3.76
2754 亞洲藏壽司 99.7 21.96 2.84 0.29
2916 滿心 62.3 13.51 2.99 2.95
2937 集雅社 34.8 12.38 1.45 4.02
2948 寶陞 66 15.49 1.82 3.33
2949 欣新網 103 16.38 2.45 0
3078 僑威 73.5 10.82 2.54 3.13
3088 艾訊 83.1 11.56 2.01 3.81
3114 好德 27.5 17.74 1.16 4.29
3118 進階 32.35 16.68 1.91 4.64
3163 波若威 90.7 16.11 2.79 2.08
3171 新洲 29.35 14.11 1.82 4.43
3188 安茂微 25.6 12.49 1.78 1.64
3206 志豐 45.7 9.48 1.87 4.2
3211 順達 87 16.63 1.57 8.3
3213 茂訊 95.1 12.11 2.2 3.95
3226 至寶電 57.3 14.18 2.35 5.06
3260 威剛 94.5 18.14 1.92 2.59
3264 欣銓 77.7 13.42 2.09 2.88
3265 台星科 116 18.83 2.64 1.94
3276 宇環 18.95 23.99 1.66 0.95
3289 宜特 120.5 23.4 2.72 0.69
3290 東浦 25.2 22.11 1.51 1.75
3303 岱稜 33.95 15.36 1.63 4.77
3317 尼克森 49.9 16.92 1.24 1.72
3332 幸康 42.8 14.36 1.24 3.5
3357 臺慶科 105.5 18.13 1.61 3.24
3388 崇越電 77.4 21.99 1.32 6.05
3426 台興 44.55 18.88 1.72 4.85
3430 奇鈦科 50.6 14.17 1.67 3.44
3455 由田 84.7 16.13 1.91 5.67
3479 安勤 114 13.6 2.64 2.94
3483 力致 141 17.56 2.85 1.35
3512 能緹 40.3 7.39 1.73 3.97
3531 先益 31.15 12.82 1.01 4.62
3537 堡達 40.9 14.71 1.9 6.06
3546 宇峻 79.9 18.84 2.63 5.72
3551 世禾 106 19 1.7 2.3
3552 同致 104.5 23.17 2.07 1.44
3558 神準 175 10.37 1.85 2.71
3567 逸昌 40.9 13.59 2.2 5.09
3570 大塚 153 13.17 2.87 3.56
3580 友威科 50 19.01 2.19 4.7
3611 鼎翰 222.5 11.26 1.92 4.85
3624 光頡 46.05 20.65 1.65 3.26
3646 艾恩特 30.4 22.52 2.23 4.28
3689 湧德 61.2 12.39 1.43 2.48
3709 鑫聯大投控 23.4 17.46 1.12 4.87
4107 邦特 126 19.3 2.74 3.33
4109 穆拉德 24.9 15.37 2.12 0.08
4111 濟生 25.8 21.32 1.21 3.72
4114 健喬 38.15 23.7 2.17 0.94
4116 明基醫 55.3 21.52 2.24 2.28
4120 友華 41.05 24.73 1.01 2.9
4126 太醫 91 15.69 2.33 4.42
4129 聯合骨 92.5 20.56 2.33 1.33
4138 曜亞 115 18.05 2.47 2.93
4161 聿新科 34.2 20.36 2.21 0.99
4163 鐿鈦 121 17.16 2.44 3.22
4173 久裕 21.8 21.17 0.8 3.07
4183 福永 21.3 24.2 1.66 3.1
4207 環泰 19.3 15.44 1.49 2.12
4305 世坤 41.4 14.23 2.01 4.98
4417 金洲 39.05 10.58 1.18 6.15
4420 光明 46.95 1.16 0.7 4.09
4432 銘旺實 24 12.5 0.91 1.21
4442 竣邦-KY 22.95 17.65 1.22 7.41
4510 高鋒 17.45 17.99 1.01 1.2
4527 方土霖 42.65 12.58 2 4.41
4535 至興 33.05 13.77 1.02 3.9
4538 大詠城 20.35 18.17 1.33 3.24
4543 萬在 45.35 18.82 1.49 1.28
4549 桓達 93.3 19.08 2.88 4.31
4550 長佳 37.4 11.47 1.51 4.01
4561 健椿 33 12.04 1.53 2.27
4563 百德 48.1 23.81 1.86 1.25
4580 捷流閥業 96 12.5 1.84 4.29
4584 君帆 66.5 20.27 2 1.35
4702 中美實 12.7 17.64 0.76 0
4707 磐亞 13.95 15.16 0.88 1
4741 泓瀚 39.15 19.38 1.38 3.19
4754 國碳科 41.6 18.49 2.62 2.55
4767 誠泰科技 29.6 11.47 1.04 4.19
4905 台聯電 102 18.18 1.07 1.47
4931 新盛力 31.6 19.15 1.94 3.04
4933 友輝 55.4 13.13 1.33 4.01
4951 精拓科 71.1 21.48 2.91 3.09
4953 緯軟 134.5 15.84 2.76 2.9
4972 湯石 28.05 24.18 1 7.59
4973 廣穎 34.8 11.15 0.96 3.68
4974 亞泰 68.2 12.09 1.64 5.87
4987 科誠 61.3 13.5 1.78 5.77
4995 晶達 56 15.51 2.5 5.13
5009 榮剛 52.8 11.33 1.9 1.99
5011 久陽 23.5 15.56 1.02 2.85
5013 強新 34.3 17.77 1.28 2.97
5201 凱衛 30.3 12.42 2.2 4.26
5202 力新 20.7 11.44 1.62 1.06
5206 坤悅 37.3 16.22 1.9 2.01
5213 亞昕 39.7 15.33 1.88 2.82
5299 杰力 96.5 18.81 1.57 7.69
5309 系統 33.3 23.62 2.13 0
5312 寶島科 103.5 14.87 2.1 3.94
5315 光聯 18.05 21.24 1.23 6.87
5347 世界 82.3 18.29 2.95 4.59
5353 台林 32.15 15.02 1.83 3.36
5356 協益 35.15 6.41 0.79 5.23
5410 國眾 35.65 16.82 2.21 4.96
5425 台半 68.4 23.67 2.2 3.65
5465 富驊 40 20.41 2.53 2.53
5474 聰泰 120.5 23.77 2.65 4.18
5478 智冠 139 19.61 2.4 3.51
5493 三聯 92.4 14.17 2.33 2.64
5511 德昌 72.1 7.11 1.41 2.97
5520 力泰 79.3 10.15 1.98 3.64
5523 豐謙 30.7 8.23 1.5 2.8
5530 龍巖 42.05 14.6 0.75 4
5536 聖暉 202 13.44 2.84 6.49
5548 安倉 38.5 17.99 2.65 1.38
5603 陸海 22.75 11.79 1.3 5.27
5609 中菲行 92.2 12.73 2.26 6.28
5864 致和證 20.55 6.46 1.12 2.48
5878 台名 48.1 21.86 2.22 6.09
5902 德記 32.7 17.77 2.62 1.65
6015 宏遠證 12.75 25 0.95 3.84
6016 康和證 15.65 9.32 1.05 3.96
6020 大展證 18.9 14.65 1.04 3.65
6023 元大期 80.3 12.57 1.6 3.39
6026 福邦證 15.7 9.75 1.09 2.99
6121 新普 415 13.53 2.25 4.13
6122 擎邦 59.2 11.28 2.73 0.71
6126 信音 30.9 20.33 1.16 3.2
6147 頎邦 74.2 13.72 1.14 6.2
6148 驊宏資 30.05 18.32 2.37 2.6
6151 晉倫 26.05 16.81 1.44 6.99
6154 順發 16.7 22.88 1.04 5.09
6156 松上 21.95 11.26 1.07 2.19
6158 禾昌 28.7 20.07 1.44 8.57
6161 捷波 43.65 18.98 2.26 4.4
6167 久正 15.25 12.2 1.33 1.18
6170 統振 52.2 19.05 2.69 2.3
6171 亞銳士 39.15 15.79 1.98 2.04
6173 信昌電 42.95 16.27 1.08 4.7
6175 立敦 35.7 17.16 1.63 3.53
6180 橘子 71.8 21.89 2.34 6.73
6188 廣明 83.8 20.95 2.52 2.51
6194 育富 33.5 11.8 0.9 2.33
6195 詩肯 41.7 20.24 1.58 7.94
6203 海韻電 81.6 10.77 2.2 4.9
6208 日揚 58.9 19.5 2.39 3.5
6212 理銘 84 13.42 2.51 1.43
6227 茂綸 64 15.31 2.04 3.64
6234 高僑 28.35 22.32 1.03 2.29
6242 立康 50.3 12.15 2.14 4.29
6245 立端 92 12.15 2.35 2.42
6248 沛波 35.7 8.88 1.7 3.7
6259 百徽 21.9 19.04 1.46 0.64
6261 久元 72.5 17.73 1.39 5.52
6266 泰詠 32.15 14.95 1.93 3.86
6270 倍微 23.15 24.37 0.71 6.57
6275 元山 55.4 13.58 2.66 2.13
6279 胡連 150.5 16.29 2.47 2.13
6284 佳邦 79 15.77 1.72 0.89
6290 良維 85.7 20.55 2.35 2.46
6292 迅德 70.7 12.81 2.67 4.27
6411 晶焱 95.8 22.81 2.06 5.1
6417 韋僑 99.7 24.8 2.79 1.34
6418 詠昇 22.2 16.09 1.51 2.12
6435 大中 94 23.33 2.07 5.65
6470 宇智 54.6 13.06 1.88 5.57
6486 互動 92.4 14.76 2.44 6.16
6509 聚和 36.95 14.9 1.72 2.68
6514 芮特-KY 52.5 18.82 2.41 5.14
6527 明達醫 78.1 18.91 2.3 2.56
6532 瑞耘 62.5 17.41 2.28 3.34
6556 勝品 76 12.32 1.62 3.47
6570 維田 54.7 18.73 2.37 4.1
6574 霈方 50.4 23.77 1.73 4.46
6590 普鴻 88.9 14.62 2.98 3.32
6609 瀧澤 34.5 19.17 1.05 4.93
6629 泰金-KY 88 18.88 2.94 1.72
6651 全宇昕 70.4 12.85 2.12 4.26
6662 樂斯科 35.25 18.17 1.96 5.02
6690 安碁資訊 168.5 19.46 2.89 2.08
6697 東捷資訊 47.5 17.53 2.22 3.87
6721 信實 51.6 15.5 2 5.95
6727 亞泰金屬 61 13.26 1.38 4.43
6751 智聯服務 64.6 21.04 1.61 2.86
6761 穩得 91.8 22.72 2.32 3.57
