每年1元股利的公司.扣抵稅額

撿股描述:每年1元股利的公司

撿股條件: ■ 股價介於0 ~ 12000  ■ 稅率5%的人持有一張可抵稅介於-100000 ~ 800000  ■ (年-1)配息介於1 ~ 1500  ■ (年-2)配息介於1 ~ 1500  ■ (年-3)配息介於1 ~ 1500  ■ (年-4)配息介於1 ~ 1500  ■ (年-5)配息介於1 ~ 1500  ■ (年-6)配息介於0 ~ 1500  ■ 扣抵稅率(%)介於0 ~ 50 

預設排除TDR,F-,ETF沒有財報指標個股想改變條件嗎?試試自己建立 相關意見問題請至零股塔

此撿股方式
代號 公司 股價 稅率5%的人持有一張可抵稅 (年-1)配息 (年-2)配息 (年-3)配息 (年-4)配息 (年-5)配息 (年-6)配息 扣抵稅率(%)
1104 環泥 33.85 -100 1 1.1 1 1 1.2 1 0
1203 味王 48.55 -55 1.1 1.1 1 1 1 1 0
1210 大成 57.4 -110 1.5 2.7 2.2 1.5 1.5 0.7 0
1215 卜蜂 104 -175 3 4.5 4 3 3 2 0
1216 統一 76.1 -150 2.7 2.7 2.5 2.5 2.1 2 0
1225 福懋油 58.4 -70 1.6 1.4 1.3 1.15 1.25 1 0
1227 佳格 38.25 -62.5 1.9 2.5 2.65 2.5 1.6 1.6 0
1229 聯華 65.5 -105 1.8 1.7 1.6 1.6 1.6 1.2 0
1231 聯華食 96.9 -130 1.5 1.6 1.6 1.8 1.75 1.32 0
1232 大統益 145 -330 6 6 5 5 5 5 0
1234 黑松 41.95 -95 1.7 1.8 1.7 1.6 2 1.5 0
1256 鮮活-KY 211 -330 13 12 6.2 6.2 4.2 4 0
1259 安心 74 -90 2.3 2.9891631 3.2 3 3 2.8 0
1264 德麥 301.5 -700 12 12 11 11 10 10 0
1268 漢來美食 152.5 -350 3 7 7 6.96526216 5.67921 4.5 0
1301 台塑 67.9 -50 8.2 2.4 4.4 5.8 4.6 3.6 0
1303 南亞 55.8 -35 7.5 2.4 2.2 5 4.5 3.3 0
1315 達新 70.9 -125 2.5 2 4 1.2 1.1 1.1 0
1323 永裕 31.2 -50 1.6 1.6 1.6 1.8 1.8 1.55 0
1326 台化 54 -62.5 4.8 2.5 3.8 6.2 5.6 3.5 0
1338 廣華-KY 33.45 -25 2.5 3.5 3.5 3.5 4 4.5 0
1339 昭輝 75 -150 2 2 2 2 2 2 0
1434 福懋興 22.45 -25 1 1 2.5 2.1 1.5 1.2 0
1436 福益 130.5 -351.03 4.15416695 2 2.5 2 1 0 0
1476 儒鴻 511 -675 12 11 11 11 10.5 10.5 0
1477 聚陽 389.5 -830 9.5 8 5 7.1 6.71153663 9.52 0
1503 士電 316.5 -150 1.8 1.6 1.6 1.5 1.2 1.5 0
1513 中興電 191 -180 2.8 2.2 1.19655454 1 1 1 0
1525 江申 69.3 -165 2.1 2.2 2 1.8 2.3 1.4 0
1527 鑽全 41.5 -100 2.4 2.35 1.2 4 4.1 3.3 0
1535 中宇 79 -165 2.6 1.35 1.2 1.1 1.8 3 0
1536 和大 54.1 -50 1.365 1.1 2.00344966 3.5 3.5 3.2 0
1537 廣隆 138 -350 7 10 10 10 9 7.5 0
1558 伸興 98.2 -190 8.5 9.5 8.8 11 9.5 9.5 0
1560 中砂 257.5 -200 2.79669382 2.79833843 2.8 3.5 3 3.7 0
1565 精華 184 -350 15 12 18 26.5 27 23.5 0
1580 新麥 153.5 -450 7 6.79 5 6.5 8.5 7 0
1582 信錦 89.6 -205.29 5.3 5 4.5 6.5 5.44766688 4.5 0
1583 程泰 71.9 -200 2.5 3 3 3 1 0.5 0
1590 亞德客-KY 1105 -868.64 13.305 9.05709 4.7347 5.23972 5.36889929 4 0
1593 祺驊 44.95 -80 3.59585002 3.58391996 3.2 4 2.99949623 3 0
1597 直得 65.3 -40 1.5 1.5 1 1 1 0.5 0
1604 聲寶 29.15 -75 2.7 2.5 1.5 1.4 1.4 1.041067 0
1702 南僑 59.8 -125 2.2 2 2 2.7 2.80708133 2.6 0
1707 葡萄王 156 -345 6.1 6.4 6.5 6.5 6.4 5.6 0
1720 生達 62.2 -135 2.5 1.8 1.5 1.5 1.5 1.5 0
1722 台肥 64.9 -130 2.8 2.3 2.2 2.2 2.1 2.1 0
1723 中碳 112.5 -200 4 2.8 5 5.3 4.5 4.5 0
1726 永記 77.9 -175 3.5 3.5 3.2 3.5 4 3.8 0
1730 花仙子 56.2 -140 3 3.86 3.76 3.5 2.17630907 2 0
1737 台鹽 33.85 -60 1.5 1.35 1.5 1.8 1.5 1.12 0
1752 南光 44.6 -100 1.8 1.6 1.7 1.2 1.6 1.2 0
1773 勝一 179.5 -160 3 3.48888889 2.2 5 4 3 0
1777 生泰 82.2 -175 1.93148 4 3.5 3.3 3.5 3.5 0
1788 杏昌 140 -350 7 6.770779 5.998998 6 5 5 0
1817 凱撒衛 36.8 -90 2 2 1.71235917 2.3 2.2 2 0
2006 東和鋼 73 -210 6.4 1.5 1.35 1.2 1.3 1.1 0
2015 豐興鋼 69 -175 5 3.5 3 4 3 2.5 0
2034 允強 25 -50 1.49760191 1.47501729 1.5 1.8 1.8 1 0
2049 上銀科 230.5 -125 4.5 2 1.8 7 1.6 2.1 0
2059 川湖 1080 -709.5 10.88 6.12 8 9.5 8.25 10.1 0
2063 世鎧 56.6 -75 1.5 1 2.5 3 1.2 1 0
2066 世德 130 -200 2 1.7 2.32244946 3 5 6 0
2105 正新 46.1 -100 1.2 1.2 1 1.1 3 3 0
2108 南帝 33.4 -50 7 4 2.1 1.8 1 2 0
2114 鑫永銓 106.5 -250 7 5 5 5 5 5 0
2206 三陽 84.4 -150 1.30024452 1.3088629 1.01008869 1 1.03381824 1 0
2207 和泰車 609 -1000 20 17 14 12 12 12 0
2221 大甲 32.4 -65 3 1 1.5 2.1049616 1.30307147 1.01361844 0
2227 裕日車 127 -361 9.06 18.53 21.27 17.67 22 12.5 0
2228 劍麟 95.6 -250 2 1.05 5 5 4.74839969 4.5 0
2231 為升 109 -150 1 1.2 6.99131727 7.67384785 8.5 8.9764763 0
2233 宇隆 125 -265 5.4 3.74433968 3.3 4 5 3 0
2235 謚源 47.1 -125 1.5 2 3 3 4 5 0
2239 英利-KY 57.8 -33 2.5 1.85 2.5 4.5 4.5 4 0
2301 光寶科 99.4 -125.3 1.5 2 3.2 2.92 2.92 2.1860079 0
2308 台達電 306 -321.5 5.5 5.5 5 5 5 5 0
2317 鴻海 151.5 -270 5.2 4 4.2 4 4.5 4 0
2324 仁寶 35.5 -60 2 1.6 1.2 1.2 1.20007652 1.2 0
2327 國巨 615 -1100 10.10281345 10.08131421 13.06165475 44.83489486 3 2 0
2330 台積電 766 -175 11 10 9.5 8 7 6 0
2345 智邦 401 -500 5.9987 6.4956 6.1903 3.9984 3.0978 1.9647 0
2347 聯強 77.1 -150 5 3.3 2.6 2 1 1.5 0
2351 順德 96.1 -130 3 1.8 1.8 2.8 2.5 2 0
2354 鴻準 60.9 -75 1.7 1.8 2.5 3.2 3.8 3 0
2356 英業達 53.2 -75 1.4 1.85 1.3 1.5 1.45 1.4 0
2357 華碩 412 -850 42 26 14 15 17 15 0
2360 致茂 246.5 -330 6.98089243 4.4996051 3.00654711 4.17782622 3.2208648 2.4 0
2373 震旦行 72.9 -205 6 6 6 6 3.25 3.2 0
2376 技嘉 290.5 -335 12 5 2.2 3 2.59962839 2.5 0
2377 微星 155 -270 10.5 6.1 4.2 5 4.5 3.5 0
2379 瑞昱 523 -1350 27 14 11 7 5 4 0
2382 廣達 255.5 -450 6.6 5.2 3.7 3.55 3.5 3.8 0
2383 台光電 382.5 -500 10 7 5.76191933 3.8 4.6982618 4.29092241 0
2385 群光 201 -390 6.1 5.5 5.9 3.8 4.25 4.3 0
2392 正崴 45.4 -100 1.5 2.5 2.5 1.5 1.5 2 0
2393 億光 61.1 -160 3.5 2.25 1.39957753 1.49978114 2.99779141 3 0
2395 研華 365 -475 7.98039688 7.09279644 7.78932375 6.79567182 6.297712 6 0
2397 友通 66.8 -150 3.6 3 5 5.28 4.5 2.85 0
2404 漢唐 408 -1050 13.12529673 17 13 10 6 4 0
2408 南亞科 65.6 0 3.70281307 1.29660236 1.49728963 7.1104997 1.5 2.8 0
2412 中華電 123.5 -237.9 4.608 4.306 4.226 4.479 4.9419 5.4852 0
2414 精技 36.35 -110 2.8 1.8 1.5 1.45 1.3 1.25 0
2420 新巨 53.6 -150 3 2.55 2 2.8 3 2.5 0
2421 建準 110.5 -175 1.2 2.4 2 2 2 1.5 0
2423 固緯 43.65 -110 1.5 1.2 1.5 1.8 1.2 0.7 0
2428 興勤 156 -260 6.3 5.5 4.2 3.8 3.3 2.5 0
2433 互盛電 53 -150 3.5 3.6 3.8 3.5 2.7 3.3 0
2439 美律 116 -235 3.97082633 5.06806932 7.70489909 8.49765795 8.88416734 3.2 0
2441 超豐 60.2 -125 5 3.1 2.3 2.7 2.75 2.4 0
2449 京元電 95.5 -160 3 2 1.8 1.35 1.796109 1.2 0
2450 神腦 39.1 -100 2 1.5 1.45 1.45 3.98222654 3 0
2451 創見 90.1 -250 6 3.05 4.5 5 6 6.8 0
2454 聯發科 981 -1520 73.0010604 37 10.50085917 9 9.5 11 0
2455 全新 145 -110 4 2.59 2.50002704 2.5 2.53079561 2.15 0
2458 義隆電 164.5 -152.62 13.811657 9 6.5 5 1.57 2.0323873 0
2459 敦吉 71.1 -200 3.5 3.3 3.00866514 3 2.6 2.5 0
2464 盟立 47.45 -25 2.2 2 2.5 3.3 1.8 2.3 0
2471 資通 56.6 -164.36 2.24381148 1.5 1.42455689 1.2 1.34011591 1 0
2472 立隆 74.2 -140 3.19791867 2.93772183 1.50011609 2.3 2.4 2.5 0
2474 可成 216 -250 10.21394967 12 10 12 10 10 0
2476 鉅祥 72.9 -125 2.07840074 1.2 1.3 1.26 1.7 1.53 0
2480 敦陽科 127 -332 5.62 4.3 4.45 3.42 2.1 2 0
2488 漢平 47.1 -140 1.2 1.5 2.3 2.5 3.5 2.2 0
2492 華新科 107.5 -107.5 4.50928209 6.0123848 5.5 16.33152805 1.206548 0.75 0
2493 揚博 97.2 -250 2.75 2.5 2.5 2.5 2.3 2.3 0
2496 卓越 68.8 -234 3 4.52042894 1.51563012 4 2.5 0 0
2520 冠德 52.5 -90 2.5 2.4 1.5 1 1.1 1 0
2535 達欣工 55.9 -150 2.5 2.50826908 1.39228981 1.62111496 1.58352593 1 0
2542 興富發 42.7 -75 4.00650848 2.00470838 1 4.5 5 6 0
2545 皇翔 54.5 -115 6.3 4.5 1.2 1.8 4.5 1.2 0
2546 根基 103.5 -210 2.6 3.6 3 3 1.5 1 0
2548 華固 159 -425 7.5 7 7.5 5 5.6 5.5 0
2596 綠意 38 -50 1.5 1.2 1 2 2.2 1 0
2597 潤弘 170 -470 9 6.5 4.5 4.8 4 4.6 0
2608 大榮 41.95 -130 1.65 1.68 1.45 1.56 1.5 1.72 0
2616 山隆 26.85 -21.5 2.5 2.2 1.8 1.60000233 2.05540369 1.5 0
2637 慧洋-KY 67.1 -137.5 5.5 1.5 1.41771307 1.48709028 1 2.49923928 0
2640 大車隊 122 -300 3.5 3.9 3.7 3.3 2.2 3.28 0
2643 捷迅 80.2 -350 5 4 2 2 2.2874571 2 0
2707 晶華 221.5 -569.11 12.3925 4.38907638 3.9206 11.01795655 8.1671185 8.872 0
2723 美食-KY 89.2 -175 5 4 3 5 5 2.5 0
2729 瓦城 234 -550 4 14.4997802 10 13.6 11.6 10.6 0
2732 六角 120.5 -174.84 1.9991906 2.98409631 8.45019484 4.38001097 4.91723185 4 0
2809 京城銀 55.2 -150 2.1 1.8 1.5 1.5 1.5 0.5 0
2850 新產 96.2 -249.5 3.2 1.95 1.8 2.65 1.51 1.57 0
2881 富邦金 66.4 -100 3.5 3 2 2 2 2 0
2882 國泰金 48.55 -45 3.5 2.5 2.13 1.5 2 2 0
2886 兆豐金 39 -66 1.4 1.58 1.7 1.7 1.42 1.5 0
2891 中信金 31 -50 1.92 1.05 1.43605479 1 1 0.81 0
2912 統一超 274.5 -450 9 9 9 8.8 8 7.2 0
3003 健和興 71.8 -75 2 1.2 1 1.8 1.5 1 0
3005 神基 107 -249.7 3.6 3.58708898 2.8 2.99831757 2.99761351 2 0
3006 晶豪科 86.8 -30 8 2 1 1.5 1.42523282 1.20004148 0
3008 大立光 2195 -2050 39.5 91.5 79 68 63.5 63.5 0
3010 華立 124.5 -260 6.8 4.4 3.3 3.2 2.6 2.7 0
3014 聯陽 163.5 -400 9 6 3.3 2.700234 2.934933 2 0
3015 全漢 62.8 -160 3.3 3 1.54005085 1.25 1.5 1.5 0
3017 奇鋐 620 -350 4.3 2.8 1.3 1 1.2 1 0
3019 亞光 63.2 -90 3.7 1 2 2.3 1 0 0
3022 威強電 77.8 -175 3 2 1.0039185 1.5 3 2 0
3023 信邦 280 -480 6.95831921 6.28812511 5.3 4.47705347 3.7 3.09882634 0
3026 禾伸堂 95.7 -250 9 8 7 9 2.5 2.5 0
3028 增你強 36 -100 3.43839564 1.9001532 1.00035138 1.7 1.5 1.7 0
3029 零壹 74 -200 3.6 3.000667104 2 1.497073 1.19982678 1 0
3030 德律 100 -165 3.3 3.3 3.3 3.7 3 4 0
3032 偉訓 72.5 -175 2 3.1 2.0362911 2.25 2.2 2 0
3034 聯詠 597 -1600 51.5 15.6 10.5 8.8 7 9 0
3036 文曄 145.5 -90 5.01486689 3.20270134 2.08855649 2.35114883 2.4 2.9 0
3040 遠見 29.75 -50 2 5.7 1.5 2 5 2.5 0
3042 晶技 107 -225 7.5 3.8 2.5 2 2.8 2.5 0
3044 健鼎 192.5 -372.5 7 7.35 7.25 5.9 4.25 3.25 0
3045 台灣大 102.5 -215 4.3 4.29953 4.75 5.54897 5.6 5.6 0
3056 富華新 31.05 -40.5 1.5 4.4 3 1.5 2.5 2 0
3078 僑威 73.4 -240 3.25 3.15 1.3 1.45 2.35 1.9 0
3081 聯亞 121.5 -25 3.50001914 5 4.00006598 5.00093457 8 9 0
3088 艾訊 84.1 -215 3.04328605 2.57013434 3.97517365 3.74901188 3.65 4.3 0
3090 日電貿 59.5 -170 4 3.1 3.5 6.5 2 2 0
3093 港建 30.75 -90 6.3 4.2 1.6 1.3 1.82 2.4 0
3105 穩懋 143 0 8.00067934 10 7 4.99691078 4.5 0.5 0
3118 進階 33.5 -85 1.9 1.6 1.3 1 1.9 2.2 0
3130 一零四 227.5 -680.26 11.16083526 7.8 8.62 8.51025639 10.80520329 8 0
3131 弘塑 1070 -800 17 11 8 8 10 12 0
3152 璟德 202.5 -184 8 10.8 8.43 9.88 10.5 9.95 0
3167 大量 57.9 -25 4 3 2 3.5 1.5 1.5 0
3169 亞信 113.5 -175 5 2.5 2.1 2 1 1.5 0
3189 景碩 96.8 -50 4.5 1.00000735 1.00037429 1.49906626 3 3.5 0
3209 全科 33.95 -105 2.4 1.4 1.27870622 1 1.1 1.2 0
3211 順達 89 -276.45 15.05 6.5 5 3.5 3 3.5 0
3213 茂訊 97.4 -270 3.7 4.5 4.19999999 2.8 3.4 3.1 0
3217 優群 158 -320 5.6 5.6 4.3 3 2 1 0
3218 大學光 240.5 -350 5 4.2 2 1.25 1.15 1.1 0
3226 至寶電 55.4 -25 2.5 3.5 3 3 2 2 0
3227 原相 151 -229.44 8.99756501 8.48313461 5.12663225 5.27078758 2.00102941 2.40051854 0
3231 緯創 112 -130 2.20011602 2.2 2.04225184 1.48793283 1.1843357 1.2 0
3264 欣銓 78.4 -165 2.8 2.00008936 1.3 1.6002154 1.25029354 1.3003023 0
3293 鈊象 1025 -2250 50 42 25 11 10 4.5 0
3303 岱稜 34.05 -87.5 1.44999999 1.4 1.65 1.6 1.5 1.2 0
3305 昇貿 61.4 -100 2.49824219 1.36473113 1.00500526 1.02726076 2.36269973 1 0
3323 加百裕 24.55 0 2 2.5 1.03735714 2.05754693 1 1 0
3324 雙鴻 770 -325 6 5.60004171 5.04276825 1.52453525 3.55106133 0.91641043 0
3338 泰碩 72.6 -100 1.5 1.7990987 2.08640598 1.2 2.19749455 1.5 0
3376 新日興 155.5 -300 5 6.98330782 3.99944988 3.98872958 3 4 0
3388 崇越電 76.6 -155 6 4.3 3.6 5.1 4 4 0
3402 漢科 105 -225 3 2.7 1.53170445 3 2 0.85 0
3413 京鼎 288 -600 8.69159405 6.98303378 3.99882 7 4 4 0
3416 融程電 144.5 -260 4.49513547 3.99955848 3 2.6 3 3.5 0
3426 台興 43.55 -100 2 2 2 2.5 2.5 2 0
3443 創意 1200 -700 7 5 5 5 3.5 3 0
3444 利機 125 -125 2.3 1.8 1.8 1 1 1 0
3450 聯鈞 60.9 0 1.8 1.4 1 3 6.5 6.5 0
3454 晶睿 137.5 -190 1.4 2 2.5 2.5 4.75 4.5 0
3455 由田 87.7 -250 5.5 4 3 3 3.4982918 2.5 0
3479 安勤 115.5 -300 2.5805714 2.58435269 4 2.6 3.60077936 3.6 0
3484 崧騰 48.75 -60 4.1 3.2 1.4 1.3 2 2.1 0
3491 昇達科 197 -168.05 4 2.5 3.99599107 3.39667465 4 4.3 0
3501 維熹 59.2 -150 2 2.5 3 3.5 4 4 0
3515 華擎 222 -345 13 8 4 4.00061651 2 2.5 0
3526 凡甲 220 -580 11.07603885 9.13400405 5.34794274 5.2 4.8 1.5 0
3527 聚積 92.3 -100 8 2 4.14563043 5 3.5 3.5 0
3528 安馳 47.7 -75 3.8 2.9 2.5 2.5 2.4 2.3 0
3529 力旺 1930 -875 13.9998 8.999 7 7.9984 6.5 6 0
3531 先益 31.2 -85 1.2 1 1.8 1.2 1.1 0.25 0
3533 嘉澤 1410 -1300 15.9234912 13.3 10.5 8.7 4 4.5 0
3537 堡達 41.15 -125 3.5 2.5 1.5 2.4 1.2 1.2 0
3541 西柏 28.25 0 3.03326685 2.01554593 5.04480077 4 4 4 0
3546 宇峻 79.9 -225 5 4.6805776 3.34815758 4.29999999 2.571522 0 0
3548 兆利 215 -150 2 2.5 2.5 4.5 3.52503268 1.31115291 0
3551 世禾 106 -140 3.5 2.2 1.7 1.6 1 2 0
3556 禾瑞亞 49.05 -45 5 3.15 3.3 3.3 3.7 3.7 0
3558 神準 177 -200 3 4 5.2 6.5 8 13 0
3563 牧德 406.5 -300 2 2 3 27 4.2 3.6 0
3567 逸昌 41.4 -135 2.6 2 1.7086617 2 2 1.1 0
3570 大塚 153.5 -400 6 5.2 5.5 3 3 3.5 0
3583 辛耘 326.5 -200 2.5 1.85 2 2.5 2.02019221 1 0
3587 閎康 295 -450 5 4.5 3 3 3.5 2.96113415 0
3592 瑞鼎 425.5 -760 45 10.5 8 7 6.5 6.56246724 0
3596 智易 170.5 -350 6.70902177 6.49850647 4.70011271 3.5 3.9 1.6 0
3611 鼎翰 225.5 -650 11 10 10 10 10 10 0
3617 碩天 259.5 -400 1 5.4 5.35 5.3 4.75 4.5 0
3628 盈正 49.9 -100 1.25 1 1 1.5 3 3.25 0
3653 健策 933 -500 5.99719143 6.00083463 5 3.5275185 2 2.5 0
3665 貿聯-KY 233.5 -450 9.44960126 8.02486316 9 7.5 6.31417841 5.5 0
3675 德微 297.5 -335 5 2 1.3 2 3.46 0.63 0
3679 新至陞 125 -500 9 10 4 3 8 4 0
3684 榮昌 44.85 -40 3 1.5 2.14956184 1.5354013 2.5003556 2.5 0
3702 大聯大 84.8 -175 3.5 3.1 2.4 2.7 2.28940817 2.4 0
3705 永信 48.55 -115 1.7 2 2.2 2.2 1.5 2.5 0
3706 神達 44.05 -65 2 1 1 1.5 2.49712038 1.5924224 0
3708 上緯投控 148 -250 1.42927328 3.5 4.00187036 5 1.01081012 0 0
4104 佳醫 91.8 -215 3.5 3.5 3.3 3 2.49728671 2.5 0
4105 東洋 76.5 -175 3 4 4 4.5 3.8 3.5 0
4107 邦特 123 -225 4.5 4 4 4 3 2.6 0
4126 太醫 91 -240 4.5 4.2 4 3.2 2.5 2.5 0
4137 麗豐-KY 188.5 -525 12 8.5 13.04677596 12 6.5 10 0
4138 曜亞 114 -387.5 3.7 3.5 3.35 3.15 3.56 3.63 0
4148 全宇生技-KY 51.5 -50 1.5 1 1 2.4 2.15 0 0
4155 訊映 24.4 -15 1 1.38886 1.43498 2.25 1.55 1.55 0
4163 鐿鈦 120 -175 2.5 3.5 5 4.5 6 4.5 0
4164 承業生 56 -100.5 2.00500876 2.01 1.99670253 1.79388859 1.00442372 2.004 0
4175 杏一 77 -80 1.59884338 1.9816111 3.6 2.3 3.2 4 0
4190 佐登-KY 50.2 -50 3.5 2 4 4.5 3.5 5 0
4205 中華食 95.9 -150 3 2 3 2.8 1.5 2 0
4305 世坤 41.4 -125 1.8 1.8 2.1 2.6 2.4 2.3 0
4401 東隆興 26.75 -25 1.3 1 1.2 2 3.6 3.6 0
4417 金洲 38.95 -100 2.1 2.5 2 2.49999999 2.2 1.8 0
4420 光明 48.6 -1000 2 2 2 1.6 1.2 2.06 0
4438 廣越 107 -260 4.2 3.2 7.5 6 6.2 7.2 0
4506 崇友 109 -200 3.2 3 2.7 2.6 2.2 1.7 0
4527 方土霖 43.25 -120 1.8 2 1.6 2 2.2 1.8 0
4536 拓凱 198.5 -425 6 5 6 5.5 6 5 0
4549 桓達 94.4 -210 4.1 3.9876 4 4 3 2.8 0
4550 長佳 38.25 -105 1.15 1.68 1.5 1.25 1.97353042 1.29879502 0
4551 智伸科 96.9 -125 5 4 1.86875741 3.1 4.6 3.25 0
4552 力達-KY 30.4 -55 1 1.11 1.7 2.3 8 2 0
4555 氣立 63.7 -25 1.77654564 1.4974784 1.2 2 2 3.1 0
4557 永新-KY 119.5 -300 4.5 3.5 5 5 5 5 0
4560 強信-KY 37 -50 1.8 1 3.99036792 3.47051685 1.6 0 0
4566 時碩工業 50 -71.74 1.18476304 1.18748578 1.64415176 1.99420634 1 0 0
4721 美琪瑪 68.1 -55 3.8 1.39 2.44 2.8 1.55 1.4 0
4722 國精化 40.2 -50 2.2 2 1.8 1.8 2.5 2.8 0
4736 泰博 155 -500 14.94479472 11.42090754 6.43238432 7.99205 5 5 0
4737 華廣 69.2 -100 1.99918189 2.06237678 1.99251109 1.99812176 4.13754 2 0
4739 康普 58.6 -40 3 1.2 1.2267 3.2 2.697423 1.6 0
4747 強生 73 -75 1.45 1.92 1.8 1.65 1.9 1.75 0
4755 三福 143 -175 5 3 2.5 2.7 1.6 1 0
4763 材料-KY 762 -350 3.95508716 4.78260869 4.7536818 4 5 5 0
4904 遠傳 80.4 -162.5 3.25 3.25 3.25 3.75 3.75 3.75 0
4905 台聯電 96 -75 1.23153789 1 1.52064834 2.54752526 1.04965188 1 0
4915 致伸 85.5 -200 3.10164199 3.00079733 2.40032097 2.40025786 2.50032044 2.1 0
4933 友輝 56.8 -150 3.31744351 2.1875012 1.0853861 1.61420573 1.35 1.25 0
4938 和碩 94.7 -200 5.00137591 4.48877769 4.50048404 3.50089644 4.92865082 5 0
4942 嘉彰 45.65 -115 3 2.5 2.5 2.5 1.5 1.25761142 0
4951 精拓科 72.6 -125 3.50278772 1.5 1.5 1 1 0 0
4952 凌通 49.25 -65 5.4 2.4 1.8 2.5 3.5 3.2 0
4953 緯軟 134 -250 4.5873986 4.98387241 3.23167282 1.69532694 1.1 1.02446864 0
4958 臻鼎-KY 114.5 -163.75 5 4.5 4.5 4.459774 2.2 4.5 0
4966 譜瑞-KY 723 -244.49 21.24 14.19 9.17 12.31044592 8.88065566 4.94049558 0
4968 立積 165 0 3.5 4 1.90190123 1.492018 1.68 0.45 0
4972 湯石 28.15 -35 2.1 2.4 2.15 2.35891272 2.6 2.8 0
4973 廣穎 35.4 -100 1 1 1.2 1.2 1.80023863 1.20155297 0
4974 亞泰 72 -210 4.3 3.5 3.3 3.1 2.48684888 2.65 0
4977 眾達-KY 71.9 -110 3.21959226 5.9 3.5 3.55928 4.8 4 0
4987 科誠 61.3 -175 3 2 3.2 5 3.5 5 0
4995 晶達 57.2 -160 2.49677786 1.79935464 3.69911449 2.14818643 1.7997142 2.52 0
4999 鑫禾 33.65 -50 2 3 2.5 3.5 3.1 3 0
5007 三星 56.8 -150 3 2 2 3 2.5 2 0
5015 華祺 44.7 -150 3.5 1.9 2.4 4.2 2.5 2 0
5016 松和 28.35 -35 3.3 2 1.3 2.5 2.5 1.2 0
5203 訊連 86.8 -140 1.71449847 2.26212843 3.63842666 2.99023886 1.70021346 3.99650481 0
5209 新鼎 196.5 -527 8.79215583 3.96552506 2.96990304 2.77665159 2.50597156 2.528 0
5215 科嘉-KY 48.8 -75 5 8 3 2.5 3 3 0
5234 達興 153.5 -205 5.3 5 5 5 3 2 0
5243 乙盛-KY 55.1 -80 1.4 1.7 1.8 1.5 1.5 1.2 0
5269 祥碩 1835 -1000 26.00101686 24.00091534 11.96891417 12 4.50004724 3.00058869 0
5274 信驊 2890 -1000 35 26 22 18 12.00142 8 0
5284 JPP-KY 158 -250 2.3 2.1 1.9 2.6 2.55746218 3.11 0
5285 界霖 65.6 -100 4 2.411562 2.46 3.537865 1.554447 1.8 0
5287 數字 200 -256.93 4.5 12.00041921 12.8 12.50102758 15.00088067 12 0
5288 豐祥-KY 190 -390.5 4.5 4 5.5 5 4 5.00700731 0
5289 宜鼎 283 -520 11.5240749 6.69560253 7.5 6 3.88234268 4.46615222 0
5306 桂盟 143 -29.13 2.25 2.25 4.5 4.5 3.25 2.5 0
5312 寶島科 103 -300 4.3 4 4 3.8 3.6 3.6 0
5347 世界 83.3 -225 4.5 3.5 3.2 3.2 3 2.6 0
5356 協益 35.35 -115 1.3 2.2 2.2 2 4 4 0
5371 中光電 92.1 -150 4 4 2 3.5 3.5 1.5 0
5388 中磊 122 -250 2.4 2.599999 3.02426163 2.49694121 4.2 4 0
5403 中菲 129.5 -300 4.0042936 3 3.09999999 3 3 2.6 0
5410 國眾 35.8 -105 1.84547681 1.69229229 1.5 1.3 1 1.22 0
5425 台半 71 -100 2.5 1.5 1.5 3 2.5 2.5 0
5434 崇越 248 -500 8.8 8 6.5 5.3 5 3.9 0
5439 高技 107 -205 3.6 2.5 2.3 2.8 1.81390102 1.5 0
5443 均豪 55.8 -60 1.5 1 1.55655535 1.3 1.8 1 0
5471 松翰 49.75 -125 7 5.7 2.1 2.08 1.8 2.2 0
5474 聰泰 124.5 -175 5 8 4.58135939 3.8 3.3 4.2 0
5478 智冠 139 -450 5.2 6 4.01768135 2.2 2 1.5 0
5483 中美晶 191.5 -175 4.5 3.5 5 3 1.5 1.5 0
5489 彩富 38 -50 1 1.02032655 1.52910901 2 1.8 3.5 0
5493 三聯 111.5 -155 3.1 2 2.53406253 1.74999999 2 2.2 0
5508 永信建 170 -564.56 8.0061 3.3406 1.801 2.86031 1.807 2.37 0
5520 力泰 78.8 -230 3.9 3.55 1.85 1.2 1.75 1.5 0
5522 遠雄建 68.5 -125 2 1 3.61 3 3.8 3.5 0
5530 龍巖 42.9 0 1.2 1.2 3 3 1.2 0.5 0
5534 長虹 123 -275 4.40957701 5 6.3 7 6 2.834582 0
5536 聖暉 204.5 -300 15 12 15 15.00442912 8.01425153 6.00355121 0
5538 東明-KY 29.85 -50 3.2 1.77737682 1.5 2 2 1 0
5604 中連貨 39.95 -100 6.1 7.95 5.55 3.75 1.8 3.2 0
