撿股讚 - 台股分析 - 2017_0215_買賣超

撿股描述:

撿股條件: ■ 股價介於0 ~ 12000  ■ 投信買賣超介於-800000 ~ 1500000  ■ 自營買賣超介於-800000 ~ 1500000  ■ 外資買賣超介於-800000 ~ 1500000  ■ 成交量介於0 ~ 3000000  ■ (年)每股稅後淨利(EPS)(元)介於-200 ~ 1500  ■ (4季)每股稅後淨利(EPS)(元)介於-200 ~ 1500  ■ 配息介於-200 ~ 1500 

預設排除TDR,F-,ETF沒有財報指標個股想改變條件嗎?試試自己建立 相關意見問題請至零股塔

此撿股方式
代號 公司 股價 投信買賣超 自營買賣超 外資買賣超 成交量 (年)每股稅後淨利(EPS)(元) (4季)每股稅後淨利(EPS)(元) 配息
1101 台泥 32.15 -299 -715 4902 14944 0.74 1.18 0.49971973
1102 亞泥 41.3 -562 -174 1846 2747 3.63 3.07 2.29958798
1103 嘉泥 17.4 0 -1 7 368 -0.28 0.26 0.3
1104 環泥 31.6 0 5 -134 372 3.12 3.39 1.5
1108 幸福 15.8 0 -178 -187 734 1.44 1.83 0.8
1109 信大 19.2 0 13 46 273 1.17 1.7 0.8
1110 東泥 17.85 0 0 3 64 0.26 0.47 0.1
1201 味全 18.9 0 1 7 113 0.47 0.27 0.238
1203 味王 50.7 0 1 0 10 2.63 1.72 1.1
1210 大成 57.7 -140 -39 -323 1490 2.59 4.39 1.5
1213 大飲 7.28 0 0 3 27 -1.34 -1.98 0
1215 卜蜂 112 18 -15 -26 913 5.28 6.89 3.5
1216 統一 77.5 19486 -301 -10303 28190 3.02 3.4 3.15
1217 愛之味 11.9 0 -1 -10 1153 0.56 0.32 0.4
1218 泰山 22.1 0 63 97 505 12.17 10.71 0.56985663
1219 福壽 18.7 0 0 -30 245 1 0.76 0.5
1220 台榮 15.25 0 18 66 331 0.26 0.45 0.2
1225 福懋油 56.5 0 2 -7 32 1.69 1.17 1.5
1227 佳格 38.15 0 -1 297 945 1.34 1.3 1.29
1229 聯華 67.9 -4 -2 -229 528 2.63 2.61 1.3
1231 聯華食 96.8 0 0 -11 130 3.89 3.28 1.6
1232 大統益 147 0 0 6 99 7.66 7.03 6
1233 天仁 33.85 0 -1 1 27 0.57 1.16 0.85
1234 黑松 41.2 0 6 20 151 2.21 2.4 1.8
1235 興泰 81.5 0 0 -1 4 1.31 1.84 1
1236 宏亞 23.5 0 -1 0 25 3.91 0.37 1
1256 鮮活-KY 236 0 0 -1 12 11.92 14.74 6.5
1301 台塑 68.9 -100 -94 1974 7042 5.68 0.45 4.2
1303 南亞 56 -448 -267 2966 7339 4.05 0.7 3
1304 台聚 16.05 -212 -3 280 1586 1.45 0.61 0.7
1305 華夏 18.2 -13 87 -158 1482 -0.64 0.56 0.3
1307 三芳 29.45 0 3 123 730 1.18 1.71 0.8
1308 亞聚 19.2 -13 9 154 691 2.44 0.97 1.2
1309 台達化 15.5 0 -1 37 407 1.04 -0.51 0.5
1310 台苯 13.35 0 -2 -100 478 -0.71 -0.84 0.2
1312 國喬 13.3 0 -6 568 1406 -0.56 -1.47 0.5
1313 聯成化 13.25 0 -3 -119 606 -0.94 -0.39 0.2
1314 中石化 9.39 0 89 601 5893 0.06 -0.8 0
1315 達新 72.5 0 0 1 9 7.41 4.28 3.5
1316 上曜 19.2 0 0 -991 9244 0.7 -0.59 0.54945382
1319 東陽 125 13719 -1409 -4423 25733 3.64 4.34 2.5
1321 大洋 34.7 0 0 -12 84 -0.19 0.37 0
1323 永裕 30.95 0 0 2 21 2.05 1.37 1.1
1324 地球 14.55 0 -10 -6 938 0.06 0.58 0.2
1325 恆大 29.3 0 0 -58 554 0.19 0.4 0.5
1326 台化 55.2 -11 -57 1526 4418 1.26 0.16 0.95
1337 再生-KY 7.14 0 18 -28 374 -1.77 -1.56 0
1338 廣華-KY 35.6 0 0 0 25 1.63 -1.81 2
1339 昭輝 68.1 0 9 -56 112 5.51 4.35 3
1340 勝悅-KY 9.96 0 0 -7 47 -2.81 -2.6 0
1341 富林-KY 64 0 0 2 102 5.95 4.88 2.98750497
1342 八貫 137.5 0 -20 -301 1221 7.34 7.75 5.368536
1402 遠東新 33.25 -65 -444 2452 4792 1.63 1.15 1.35
1409 新纖 15.6 0 -2 -122 1218 1.75 0.42 1
1410 南染 35.6 0 0 -5 43 0.9 0.58 0.8
1413 宏洲 9 0 0 6 78 0.75 -0.87 0
1414 東和紡 19.45 0 0 9 147 0.47 0.08 0.32
1416 廣豐 12.05 0 -1 46 349 0.51 0.6 0.5
1417 嘉裕 11.35 0 0 -18 200 0.56 0.32 0.37
1418 東華 33.65 0 19 5 47 0.4 0.53 0
1419 新光紡 45.6 0 0 -1 34 6.92 2.16 1.5
1423 利華 31 0 0 -2 56 0.53 0.75 0.2
1432 大魯閣 18.85 0 0 -237 1022 -0.35 0.72 0
1434 福懋興 22.2 0 -2 -41 1076 2.02 0.5 1.5
1435 中福 50.5 0 0 2 11 -2.15 -2.67 0
1436 福益 111.5 0 1 43 193 6.54 0.7 5.13935299
1437 勤益 32 0 6 -40 239 2 2.81 0.8
1438 裕豐 48 0 0 -12 245 5.17 -0.48 1
1439 中和 28 0 1 -3 55 1 1.22 0.3
1440 南紡 15.1 0 20 -391 1157 0.7 -0.56 0.35
1441 大東 13.5 0 0 1 21 -2.52 -3.77 0
1442 名軒 45 0 -4 119 1105 1.76 2.03 1.6
1443 立益 28.4 0 0 -3 23 1.67 1.36 0
1444 力麗 9.11 0 -188 -562 1855 0.51 -0.3 0
1445 大宇 21.85 0 57 8 577 0.08 0.43 0.1
1446 宏和 33.75 0 0 -2 95 -0.27 -0.35 0.2
1447 力鵬 8.03 0 -8 -253 854 -0.04 -0.52 0
1449 佳和 18.95 0 0 -106 378 1.09 0.51 0
1451 年興 19.3 0 0 2 102 2.15 -1.44 2
1452 宏益纖 16.3 0 0 -3 149 0.97 0.14 0.8
1453 大將 15 0 -2 -25 193 -0.12 0.03 0
1454 台富 15.8 0 0 0 24 0.26 0.07 0.25
1455 集盛 14.4 0 3 -612 6402 -0.53 -0.72 0.1
1456 怡華 19.05 0 1 22 234 -0.81 0.84 0
1457 宜進實 19.95 0 69 29 716 4.55 0.21 1
1459 聯發 9.77 0 -1 -18 262 -1.4 0.32 0
1460 宏遠興 8.33 0 18 29 996 0.03 -0.25 0
1463 強盛 18.25 0 0 2 54 0.42 0.79 0.4
1464 得力 12.8 0 23 6 414 0.95 0.07 0.4
1465 偉全 15.15 0 0 -5 137 0.93 0.66 0.85
1466 聚隆 13.5 0 -13 53 150 -0.6 -1.89 0
1467 南緯 10.95 0 -30 -25 1100 -0.16 -0.98 0
1468 昶和纖 13.75 0 -1 6 48 0.23 -0.32 0
1470 大統新創 20.95 0 0 0 0 0.38 0.56 0.45
1471 首利 16.1 0 0 -42 515 -1.05 -0.38 0
1472 三洋實業 71.9 0 0 -16 52 0.15 2.86 0
1473 台南 30.85 0 1 -141 320 2.06 2.07 1
1474 弘裕 12.35 0 0 -8 131 0.6 -0.65 0.4
1475 本盟 50.6 0 -2 0 32 11.82 9.66 0.5
1476 儒鴻 553 19 -20 31 356 24.75 16.65 17
1477 聚陽 371.5 26 259 1375 3359 14.53 15.93 14.5
1503 士電 292 -47 -9 772 4957 3.86 4.45 2
1504 東元 58.1 27757 -1557 -18408 49476 1.64 2.74 1.5
1506 正道 16.1 0 0 13 164 0.43 0.38 0
1512 瑞利 10.55 0 0 9 26 -1.98 -0.51 0
1513 中興電 179.5 0 -732 4570 27389 5.21 3.26 3.31365964
1514 亞力 110 0 -71 1662 8592 2.15 2.39 1
1515 力山 49.7 0 -43 -39 465 -1.65 0.15 0
1516 川飛 16.45 0 0 0 15 1.36 0.81 0.37663374
1517 利奇 16.15 0 1 -86 329 2.55 -0.14 0.9
1519 華城 683 0 45 -198 709 3.21 7.43 2.5
1521 大億 40.05 0 0 -8 36 1.17 1.13 0.7
1522 堤維西 54 0 -174 586 7846 2.91 2.95 1.8
1524 耿鼎 36.25 0 -8 -352 5913 2.04 1.87 1
1525 江申 74.4 0 0 14 66 3.68 5.19 2.1
1526 日馳 33.9 0 0 -2 74 6.44 2.39 0.6
1527 鑽全 41.65 0 4 41 259 5.36 2.91 2.4
1528 恩德 12.75 0 0 -196 885 0.81 0.33 0.1
1529 樂士 33.85 0 0 -157 2155 0.31 0.64 0.25
1530 亞崴 32.5 0 0 7 77 3.67 2.31 1.6
1531 高林股 13.2 0 0 -11 141 1.02 0.12 0.8
1532 勤美 37.35 0 -23 -139 1223 2.14 2.28 1.19999003
1533 車王電 47.9 0 -1 -50 144 0.4 -1.17 0
1535 中宇 76.8 0 0 39 897 4.21 3.71 3
1536 和大 50.6 0 -8 -339 796 2.23 1.77 1.6
1537 廣隆 139.5 0 0 -1 55 10.77 7.03 10
1538 正峰新 19.55 0 0 0 4 -0.88 -0.7 0
1539 巨庭 24.55 0 5 0 149 6 0.65 2.5
1540 喬福 18.85 0 0 -104 487 1.27 1.04 0.6
1541 錩泰 31.75 0 -3 -1 20 3.45 -0.34 1
1558 伸興 99.2 0 0 -20 74 8.08 3.35 5.5
1560 中砂 261.5 888 262 22 6062 8.71 6.17 3.99875091
1568 倉佑 30.45 0 0 -92 268 1.62 3.3 1.1
1582 信錦 91.5 9 330 -332 9178 3 3.94 2.99996064
1583 程泰 76.1 0 1 -2 31 6.42 5.74 3
1587 吉茂 30.7 0 -12 282 2749 2.01 0.85 1
1589 永冠-KY 51.3 0 0 -253 693 -3.96 -0.69 0
1590 亞德客-KY 1120 0 -6 76 360 30.07 33.04 13.11805
1597 直得 72.8 0 0 -67 644 3.91 2.28 2
1598 岱宇 30.7 0 1 -19 64 -0.61 -1.4 0.5
1603 華電 44.8 0 -156 1718 9467 2.07 2.55 0.5
1604 聲寶 29.6 0 10 -95 544 1.82 1.89 1.5
1605 華新麗華 37.55 -65 -167 4359 12009 5.45 1.41 1.8
1608 華榮 29.85 -13 -1043 3328 20643 -0.09 1.95 0.4
1609 大亞 43 0 -588 7206 40504 1.24 4.2 0.48043835
1611 中電 16.95 0 17 221 998 0.24 0.42 0.3
1612 宏泰 30.95 -15 -58 730 5695 1.12 1.84 1.5
1614 三洋電 39.95 0 -1 -21 453 1.13 1.22 0.99258538
1615 大山 57.5 0 2 147 511 2.9 3.44 1.5
1616 億泰 20.7 0 -5 -167 4665 0.1 0.96 0
1617 榮星 18.5 0 -11 -59 1508 0.33 0.33 0.29998901
1618 合機 37.3 0 -7 -242 8500 1.29 1.61 0.6
1626 艾美特-KY 16.05 0 0 5 37 3.25 -0.75 0.5
1701 中化 22.7 0 0 -143 485 1.61 1.07 0.8
1702 南僑 57.3 0 11 -285 875 2.26 3.08 2
1707 葡萄王 158.5 -1 15 -134 525 9.84 9.83 6.9
1708 東鹼 30.9 0 1 4 402 4.84 -0.32 3
1709 和益 19.5 0 0 -23 289 2.27 1.09 1.8
1710 東聯 18 0 -1 176 930 0.04 1.1 0.2
1711 永光 19.8 0 -13 44 536 0.68 0.27 0.35
1712 興農 38.7 0 0 -269 507 3.92 2.57 2.8
1713 國化 47.5 0 2 93 275 1.89 2.48 1
1714 和桐 8.78 0 0 -140 688 0.37 0.52 0.1
1717 長興 31.35 0 -3 420 974 2.15 1.22 1.2
1718 中纖 7.25 0 0 -596 1619 -1.01 -0.97 0
1720 生達 66.4 0 0 -59 347 4.56 4.74 2.5
1721 三晃 14.8 0 0 -140 912 0.33 -1.28 0.1
1722 台肥 63 -191 -59 -926 1796 2.72 4.29 2.5
1723 中碳 120.5 1327 -49 -574 3295 7.33 6.45 5
1725 元禎 33.6 0 0 -32 1501 1.4 1.09 1
1726 永記 80 0 6 39 90 5.03 5.17 3.5
1727 中華化 29.75 0 0 -475 2932 1.11 0.98 0.73102222
1730 花仙子 56.7 0 0 -1 10 4.01 3.52 3
1731 美吾華 26.55 0 -4 -339 1297 1.22 1.23 1.1
1732 毛寶 28.05 0 0 -50 273 0.12 -0.13 0
1733 五鼎 33.75 -8 0 -142 367 1.82 1.44 1.4
1734 杏輝 36.45 0 1 -141 779 1.34 1.65 1
1735 日勝化 17.1 0 -1 0 15 0.35 0.75 0.5
1736 喬山 71 0 8 -39 455 1.42 1.94 0.6
1737 台鹽 33.9 0 0 12 229 2.13 1.94 1.5
1752 南光 46.95 0 0 -9 159 3.49 3.91 2.3
1760 寶齡 110 0 -37 -31 1049 2.13 -0.57 2
1762 中化合成 48.85 0 1 -174 409 6.01 3.74 1.3
1773 勝一 185.5 0 -24 67 1581 7.3 6.19 3.6
1776 展宇 17.25 0 0 1 8 0.27 0.14 0.6
1783 和康生 45.7 0 0 -2 55 1.65 2.24 0.5
1786 科妍 97.4 0 0 122 702 2.14 2.53 1.98011052
1789 神隆 27.65 0 -4 -262 3654 0.45 0.29 0.36
1795 美時化 304 140 -219 249 6793 11.59 14.83 3.45992166
1802 台玻 17.2 0 -20 485 2170 -0.25 -0.52 0
1805 寶徠 18.6 0 3 -118 220 -0.94 -0.92 0
1806 冠軍 10.45 -28 88 611 3797 -0.45 -0.39 0
1808 潤隆 124 -183 -49 -373 4932 0.35 14.58 0.6
1809 中釉 26.9 0 1 422 3018 0.38 -0.21 0.25
1810 和成 17.4 0 0 -227 834 0.46 -0.04 0.2
1817 凱撒衛 37.4 0 3 0 278 4.04 3.02 2.3
1903 士紙 56 0 1 38 245 0.81 0.25 0
1904 正隆 29 0 63 -507 1330 2.27 0.69 1.1
1905 華紙 23.2 0 -278 94 3630 0.41 -0.63 0.3
1906 寶隆 15.6 0 -1 0 79 2.83 0.18 0.5
1907 永豐餘 30 0 -5 -406 1471 1.31 0.76 0.9
1909 榮成 14.75 0 -10 152 2077 -0.71 -1.39 0.25
2002 中鋼 23.9 -202 -246 1810 10688 1.15 -0.36 1
2006 東和鋼 69.1 -94 -37 -135 905 5.47 5.77 3.5
2007 燁興 10.1 0 -1 -46 386 -1.31 -1.77 0
2008 高興昌 22.75 0 1 -5 34 0.56 2.37 0.52619827
2009 第一銅 37.45 0 96 882 6916 0.55 0.11 0.4
2010 春源 19 -38 -1 249 1116 0.95 1.14 0.6
2012 春雨 23.1 0 0 2 37 1.93 0.83 1
2013 中鋼構 63.8 0 2 -44 880 2.39 2.36 1.7
2014 中鴻 22.1 0 -34 93 1786 -0.69 -0.68 0.35
2015 豐興鋼 71 0 -26 1 176 5.28 4.19 4
2017 官田鋼 13.75 0 0 -80 396 0.69 -0.59 0.4
2020 美亞鋼 38.25 0 34 1008 2139 1.2 3.19 1
2022 聚亨 11.2 0 175 382 1538 -0.25 -0.07 0
2023 燁輝 15.15 0 17 -81 1195 0.41 -0.28 0.30152926
2024 志聯 21.6 0 -2 0 79 0.48 -0.47 0.35
2025 千興 10.4 0 -2 465 3550 2.78 1.63 0
2027 大成鋼 36.5 6457 -829 -3032 15020 6.23 2.59 2.4
2028 威致 25.45 0 -1 -10 185 2.3 1.14 0.50049208
2029 盛餘 28.8 0 -8 112 362 1.57 1.6 1.03
2030 彰源 18 0 0 -108 724 2.64 0.31 1.5
2031 新光鋼 61.5 -66 -82 -265 1652 1.23 4.63 1
2032 新鋼 15.65 0 1 -17 72 0.29 -0.05 0.2
2033 佳大 16 0 -2 -2 57 -0.16 -0.2 0
2034 允強 25.1 0 -2 -5 310 1.16 -0.97 1.49590883
2038 海光 18.1 0 0 37 378 1.16 0.57 0
2049 上銀科 275.5 278 -184 -184 4391 12.98 6.14 5.5
2059 川湖 1250 1 26 -34 695 42.56 29.58 20
2062 橋椿 29.2 15 78 246 1298 3.68 1.15 1
2069 運錩 15.9 0 0 6 73 1.16 -1.22 1
2101 南港 40.3 0 -1 31 1922 -1.23 -0.54 0
2102 泰豐 17.85 0 11 -3 541 -2.95 -4.18 0
2103 台橡 23.15 -172 0 -46 981 2.16 0.54 1.08
2104 中橡 17.25 0 -2 -96 1387 0.7 -0.42 0.1
2105 正新 50 72 -148 3249 6614 1.53 2.03 1.4
2106 建大 32.1 0 -49 275 828 0.37 -0.15 0.5
2107 厚生 24.15 0 -1 85 453 2.09 1.58 1.2
2108 南帝 33.1 -73 1 -88 319 2.42 1.41 2
2109 華豐 17.35 0 0 -77 1027 1.05 1.13 0.4
2114 鑫永銓 111 0 3 6 106 5.03 5.89 5
2115 六暉-KY 29.75 0 -1 8 95 2.28 2.02 1.3
2201 裕隆 68.1 0 -61 107 1908 -4.8 0.73 1
2204 中華 129.5 98 8 -365 1739 -14.22 2.28 4
2206 三陽 75 0 -162 -2678 5401 3.93 6.85 1.8
2207 和泰車 643 -1 -5 -8 104 -35.39 16.54 2
2208 台船 18.85 0 -8 -346 2806 -3.78 -5.09 0
2211 長榮鋼 124.5 -4 -105 -399 1030 6.22 9.05 5
2227 裕日車 131 0 0 -8 59 8.04 4.48 7.22
2228 劍麟 99.7 0 3 266 816 5.97 5.9 4
2231 為升 120 0 -2 -15 475 4.7 4.64 2.29849191
2233 宇隆 131 0 5 -13 140 10.32 8.17 6
2236 百達-KY 73.1 0 2 48 1008 1.64 2.42 0.1
2239 英利-KY 56.8 0 9 9 90 1.17 1.79 0.46296869
2241 艾姆勒 40.2 0 -1 -352 4634 -2.46 -2.66 0
2243 宏旭-KY 15.05 0 1 -12 80 -0.65 -2.55 0
2247 汎德永業 317 0 -2 -6 51 18.28 22.24 15
2250 第一化成IKKA-KY 107.5 0 1 -38 236 3.54 3.79 3
2254 巨鎧精密 88 0 1 -1 241 2.46 -0.39 0.34
2258 鴻華先進 44.3 0 0 63 267 -0.87 -1.27 0
2301 光寶科 101 118 -3617 -10634 66518 6.19 6.54 2
2302 麗正 17.45 0 0 -79 259 1.06 0.64 0.8
2303 聯電 52.2 73833 -2765 -39516 139286 7.09 5.42 3.60046348
2305 全友 24.35 0 -27 -71 876 0.06 -0.12 0
2308 台達電 341 107 -629 -243 12642 12.58 12.45 9.84
2312 金寶 15.2 0 -74 579 2426 0.69 0.49 0.29981061
2313 華通 80.4 254 481 4570 27577 6.71 4.02 2.7
2314 台揚 34.2 0 0 -359 2552 -2.06 -2.12 0
2316 楠梓電 43.3 0 99 1328 7251 2.81 0.75 0.5
2317 鴻海 150 2922 402 -8797 154117 10.21 9.3 5.3
2321 東訊 15.6 0 0 0 5 0.66 -2.36 0
2323 中環 12.15 0 -179 2464 9606 -0.95 0.83 0
2324 仁寶 36.2 -1574 -418 -3969 77619 1.67 1.6 1.2
2327 國巨 591 29 -74 -209 1912 44.22 38.52 9.99383643
2328 廣宇 36.2 0 -333 -2976 21008 2.55 2.5 1.4
2329 華泰電 65.6 -1 -5 548 5459 2.02 2.03 0.85
2330 台積電 779 -209 -829 7736 18718 39.2 34.54 3.5
2331 精英 31.5 0 237 472 6493 1.57 1.19 0.8
2332 友訊 18.6 0 30 -101 1322 0.18 1.36 0.2246
2337 旺宏 26.7 -357 58 456 3367 4.85 -0.04 1.8
2338 光罩 68 0 3 -45 604 3.37 4.37 2.5
2340 台亞 39.25 0 6 117 638 0.82 0.69 1
2342 茂矽 31.9 0 0 -8 279 3.53 -0.01 1
2344 華邦電 27.2 -2 86 3606 15151 3.25 -0.05 1
2345 智邦 463 -45 15 -257 1468 14.64 16.15 7.4998
2347 聯強 78.9 -910 -472 1395 5203 9.44 4.56 3.5
2348 海悅 128.5 0 0 -30 445 7.88 8.54 5
2349 錸德 7.74 0 0 -185 692 -0.22 -0.44 0
2351 順德 96.5 0 0 36 178 5.16 4.3 3.2
2352 佳世達 44.65 17154 -2802 -9429 32640 4.2 1.48 2
2353 宏碁 46.8 -460 -737 3599 26827 1.67 1.02 1.5
2354 鴻準 63 0 -1685 -2379 52611 3.02 2.85 1.6
2355 敬鵬 46.1 0 -103 -155 2247 1.25 1.85 0.85
2356 英業達 59.7 -475 5255 9797 212152 1.71 1.55 1.5
2357 華碩 429.5 -40 -128 454 2370 19.78 11.01 15
2358 廷鑫 6.2 0 0 -479 2696 0.01 -3.47 0
2359 所羅門 72.5 0 2 867 4089 2.67 3.1 1.5
2360 致茂 255 -4 7 -77 752 12.14 9.61 8.00061312
2362 藍天 41.1 -43 4 1 1925 1.41 1.7 1.5
2363 矽統 37.85 0 66 1905 5582 0.65 0.77 1
2364 倫飛 91 0 1 -5 160 3.21 3.85 0
2365 昆盈 20.75 -18 105 -117 6992 0.25 0.31 0.2
2367 燿華 26.65 0 376 -2840 47070 0.65 -0.48 0.3
2368 金像 245.5 15 -41 -1097 6771 8.86 6.78 3.5
2369 菱生 23.8 0 -69 823 3605 0.56 -0.26 0.3
2371 大同 56.5 -7 -876 -11167 65281 4.02 0.82 0
2373 震旦行 73.5 0 0 -47 105 5.82 5.28 4.7
2374 佳能 26.45 0 3 109 2873 0.48 0.66 0.45
2375 凱美 60.5 0 0 -8 307 4.97 3.1 1.5
2376 技嘉 316 628 209 411 24661 10.29 7.42 6.2
2377 微星 169.5 -224 -35 424 3861 11.79 8.69 6.6
2379 瑞昱 560 -712 -149 642 2215 31.62 17.75 27
2380 虹光 6.51 0 0 0 64 -0.17 -2.19 0
2382 廣達 293.5 12160 634 4032 135672 7.51 9.96 6
2383 台光電 403.5 -641 248 -294 4331 15.24 14.56 8.5
2385 群光 222 13562 -772 -9340 21672 10.26 9.87 7.5
2387 精元 63.2 0 -11 -207 1199 7.48 6.94 3.5
2388 威盛 125.5 0 14 -1186 5386 -0.17 0.23 0.15
2390 云辰 13.2 0 0 -88 287 -4.11 -0.55 0
2392 正崴 46.4 0 -8 -1710 10670 3.14 2.89 2.2
2393 億光 53.6 -35 15 198 1425 2.78 2.88 2.5
2395 研華 404 -2 -7 242 905 13.85 13.6 9.98771552
2397 友通 65.7 0 0 -4 19 4.61 3.6 4
2399 映泰 23.2 0 0 24 1180 0.07 -0.13 0
2401 凌陽 28.1 0 -6 558 1451 0.37 -0.61 0.6
2402 毅嘉 35.15 0 -71 301 7137 1.2 1.56 1
2404 漢唐 393 6341 -740 -742 10809 21.25 24.92 15
2405 輔信 19.1 0 -6 -461 2770 0.16 -0.02 0.2
2406 國碩 19.05 0 0 -49 3876 -0.45 -0.82 0
2408 南亞科 67.7 -164 471 -1006 7330 4.72 -1.97 2.13036346
2409 友達 17.9 -41 -222 -4247 20583 -2.39 -3.34 0.8
2412 中華電 126 -93 -25 3447 9842 4.7 4.77 4.702
2413 環科 25.95 0 0 -49 209 2.07 1.86 0.5
2414 精技 35.8 0 0 0 86 3.08 2.26 2.5
2415 錩新 30.2 0 29 -25 400 0.01 -0.81 0.65
2417 圓剛 43.4 0 0 -795 4538 0.23 -0.18 0.20021509
2419 仲琦 31.5 0 2 -21 926 1.5 0.52 1.5
2420 新巨 53.5 0 0 -5 233 4.43 3.79 3.5
2421 建準 131 1172 187 873 52782 4.34 5.43 2.6
2423 固緯 40.8 0 -7 -23 81 2.78 2.66 2
2424 隴華 30 0 -3 -6 56 -4.6 -4.07 0
2425 承啟 43.8 -7 0 -144 561 3.32 1.9 0.8
2426 鼎元 18 0 -2 -89 444 -0.6 -0.57 0
2427 三商電 23.7 0 3 -57 459 1.04 1.09 0.35
2428 興勤 167 -7 -1 -18 221 10.72 8.69 5.4
2429 銘旺科 19.7 0 -2 -2 52 -1.24 -1.26 0
2430 燦坤 37.25 0 3 -6 107 4.29 2.63 4
2431 聯昌 13.25 0 -5 93 477 0.09 -0.32 0.1
2432 倚天酷碁 39.15 0 -3 3 25 3 2.39 1.65
2433 互盛電 53.1 0 0 0 25 3.88 3.49 3.6
2434 統懋 31.85 0 0 0 2 -0.94 -1.67 0
2436 偉詮 62.7 0 -16 -200 695 0.83 1.13 1.2
2438 翔耀 22.9 0 0 -16 122 -0.37 -0.63 0
2439 美律 117.5 -3 14 1 1281 6.81 5.63 4.5
2440 太空梭 13.55 0 -3 -63 391 -0.17 -0.61 0
2441 超豐 61.7 -16 4 -196 1262 5.55 3.23 3.7
2442 新美齊 26.85 0 -16 26 846 0.56 1.01 0.05
2443 昶虹 4.55 0 0 -49 177 0.48 1.28 0
2444 兆勁 11.65 0 0 -66 205 1.18 0.44 0
2449 京元電 105.5 -206 -292 368 5874 5.59 4.72 3.5
2450 神腦 39.2 0 0 8 85 2.55 2.88 2.2
2451 創見 89.1 0 -22 47 652 5.72 3.51 5.6
2453 凌群 61 0 1 230 1743 2.51 2.86 2.2
2454 聯發科 1195 3353 -166 -808 8549 74.59 44.02 24.6
2455 全新 169.5 -18 -13 -54 1864 2.95 1.61 2.3
2457 飛宏 53.3 0 9 280 1635 0.19 0.85 0
2458 義隆電 157 -190 -40 -577 1891 7.56 5.68 2.046171
2459 敦吉 69.5 0 2 0 76 5.43 4.88 3.8
2460 建通 34.7 0 0 -50 697 -0.62 -1.1 0
2461 光群雷 23.65 0 0 151 1886 1.82 1.22 1.47854946
2462 良得 35.25 0 1 -7 526 1.48 2.55 0.3
2464 盟立 46.55 0 0 -836 7486 2.63 0.28 1.8
2465 麗台 120.5 0 0 -503 3409 -3.32 -4.25 0
2466 冠西電 37.05 0 0 0 15 0.66 -0.3 0.19
2467 志聖 123 0 -17 130 2090 4.59 3.28 3.6
2468 華經 30.3 0 6 -197 5837 0.91 1.03 0.6
2471 資通 59 0 -1 -118 385 3.04 3.64 2.83464838
2472 立隆 71.1 0 -35 206 575 7.53 5.26 3.48947908
2474 可成 219 3849 -921 -1813 7252 15.14 14.83 5
2476 鉅祥 72.4 0 -28 272 1709 4.58 3.6 2.3
2477 美隆電 20.5 0 -8 -2 145 0.5 0 0.8
2478 大毅 47.2 0 0 18 165 4.31 2.54 2
2480 敦陽科 129 0 0 -51 119 6.91 7.39 6.26
2481 強茂 56.9 0 1 -126 1000 4.6 2.16 3
2482 連宇 34.15 0 0 0 423 2.98 3.3 1.49771626
2483 百容 23.5 0 0 0 110 1.54 0.49 1
2484 希華 34.5 0 0 -35 259 4.82 2.14 2.2
2485 兆赫 21 0 -23 -405 1215 0 0.24 0
2486 一詮 60 0 86 513 17457 0.47 0.63 0.4
2488 漢平 45.7 0 0 -228 603 3.86 4.27 2.5
2489 瑞軒 14.15 0 19 -142 1593 -3.45 -0.1 0
2491 吉祥全 14.6 0 -2 -10 68 -4.7 0.29 0
2492 華新科 113 360 32 -2713 12471 3.4 3.5 2.40495045
2493 揚博 89.1 0 -1 -139 370 5.18 6.11 4
2495 普安 21.65 0 0 -72 596 0.78 1.14 0.6
2496 卓越 72.9 0 1 0 33 4.16 4.73 3.3
2497 怡利電 54.8 0 0 -84 265 2.88 2.23 0.7
2498 宏達電 47.2 -1 -89 -126 2008 -4.13 -4.12 0
2501 國建 21.45 -56 -7 943 1964 1.04 1.63 0.5
2504 國產 37.9 0 -11 616 3184 3.51 2.56 2
2505 國揚 27.65 0 5 -618 3548 1.28 0.3 0
2506 太設 9.72 0 0 -99 387 1.59 -0.41 0.1
2509 全坤興 18 0 8 25 294 -0.67 -0.98 0
2511 太子 10.45 0 -152 -93 2199 0.91 0.49 0.5
2514 龍邦 15.3 0 6 -152 346 0.91 1.36 0
2515 中工 14.15 0 -1814 7790 25768 0.54 0.43 0.526
2516 新建 11.55 0 0 271 1691 -3.42 -1.12 0
2520 冠德 41.8 0 -13 1019 2880 4.31 4.03 1.75
2524 京城 43.85 0 -4 14 318 2.73 2.25 0
2527 宏璟 40.45 0 1 6 1501 1.17 1.96 1
2528 皇普 46.3 0 0 -228 1123 0.64 0.93 0.5
2530 華建 44.2 0 0 -333 2951 0.56 0.39 0.41076195
