銀力

撿股描述:

撿股條件: ■ (年)盈再率(%)介於-12 ~ 1500000  ■ (年)巴菲特值介於-11 ~ 1500000  ■ 三大買賣超合計介於-368054 ~ 1500000  ■ (月)營收月增率(%)介於2 ~ 1500000  ■ (季)每股稅後淨利(EPS)(元)介於0 ~ 1500  ■ 現金殖利率(%)介於0 ~ 50  ■ 股價介於0 ~ 60  ■ 2年平均本益比介於-30000 ~ 30000  ■ 成交量介於0 ~ 3000000  ■ 股價淨值比介於0 ~ 12000  ■ 本益比介於-30000 ~ 30000 

預設排除TDR,F-,ETF沒有財報指標個股想改變條件嗎?試試自己建立 相關意見問題請至零股塔

此撿股方式
代號 公司 (年)盈再率(%) (年)巴菲特值 三大買賣超合計 (月)營收月增率(%) (季)每股稅後淨利(EPS)(元) 現金殖利率(%) 股價 2年平均本益比 成交量 股價淨值比 本益比
1101 台泥 50.54 -0.77 -6316 184.44 0.25 3.13 32 15.84 17833 1.07 31.07
1102 亞泥 0.81 -0.02 -186 78.03 0.4 4.94 42.5 10.19 2749 0.89 13.84
1104 環泥 20.22 -0.61 195 57.21 0.68 5.32 33.85 14.16 1120 1.04 10.81
1108 幸福 37.63 -1.42 -103 56.97 0.14 5.92 16.9 16.1 1050 1.35 13
1109 信大 -5.68 0.11 1 78.04 0.65 6.19 19.4 10.49 227 0.82 9.65
1203 味王 4.06 -0.1 1 11 0.45 2.27 48.55 21.48 13 2 26.97
1210 大成 23.49 -0.74 509 18.58 1.13 3.83 57.4 23.33 1201 2.05 11.93
1217 愛之味 48.3 -1.4 -91 15.26 0.05 1.94 11.85 24.18 578 0.86 28.9
1218 泰山 1099.09 -1.59 598 9.91 0.4 0 21.45 3.2 971 0.86 -126.18
1219 福壽 -6.34 0.23 39 16.04 0.24 2.65 18.9 18.9 236 1.38 20.11
1220 台榮 13.66 -0.31 110 51.05 0.37 1.29 15.45 24.52 327 1.18 20.33
1225 福懋油 14.45 -0.36 -5 26.61 0.58 2.4 58.4 31.06 21 3.82 36.5
1227 佳格 9.81 -0.16 37 56.87 0.31 3.27 38.25 18.94 412 2 28.33
1303 南亞 21.45 -0.42 -2023 28.8 0.02 1.25 55.8 7.8 5419 1.23 69.75
1314 中石化 102.92 -0.93 -117 7.14 0.35 0 10.1 17.72 13504 0.49 -34.83
1323 永裕 20.37 -0.39 -5 19.65 0.22 3.21 31.2 12.24 21 1.17 33.55
1326 台化 16.15 -0.25 -1640 17.12 0.02 2.31 54 13.81 4254 0.93 36.99
1402 遠東新 21.79 -0.54 -169 17.29 0.5 4.2 32.15 17.96 3379 0.76 20.88
1409 新纖 8.51 -0.16 2641 28.43 0.06 3.29 16.7 8.03 6651 0.74 35.53
1414 東和紡 -9.18 0.29 33 39.99 0.05 1.23 20.4 36.43 1376 1.43 136
1419 新光紡 56.37 -1.78 -8 22.29 0.34 2.38 50.5 11.97 64 1.15 23.27
1439 中和 143.46 12.39 8 22.14 0.63 1.07 28 23.33 120 1.01 14
1440 南紡 2.18 -0.02 303 19.76 1.64 1.81 19.3 15.56 57383 1.09 15.2
1442 名軒 0.19 -0.02 1061 207.89 3.99 6.6 53 33.33 3549 2.7 11.25
1443 立益 140.81 -6.67 3 16.62 0.03 0 31.1 18.73 121 2.13 24.11
1445 大宇 3.65 -0.13 -120 44.46 7.41 11.29 22.15 -369.17 301 1.07 2.87
1452 宏益纖 -2.39 0.04 -3 63.08 0.18 1.78 16.85 9.31 100 0.82 43.21
1457 宜進實 24.7 -1.19 -1036 28.54 2.38 4.32 23.15 8.48 8183 0.94 9.08
1463 強盛 83.02 -1.32 29 28.31 0.19 2.73 18.3 39.78 65 1.32 28.15
1470 大統新創 4.75 -0.11 -1 18.69 0 2.89 20.1 35.26 4 1.75 34.66
1475 本盟 -0.14 0.01 38 23.69 1.34 3.7 54 6.98 173 2.82 12.83
1504 東元 38.01 -1.22 -3652 11.56 0.52 3.79 58.1 28.91 11326 1.53 21.05
1506 正道 990.91 0.71 1 10.39 0.02 0 16.15 46.14 90 1.78 55.69
1515 力山 31.88 -0.35 187 36.39 0.91 2.43 49.45 23.77 809 2.36 29.09
1524 耿鼎 -9.48 0.45 433 21.72 0.55 3.72 34.9 28.84 1615 2.14 16.38
1529 樂士 97.01 -3.62 -528 265.81 0.34 0.86 34.7 51.79 1945 2.96 37.72
1532 勤美 7.68 -0.22 975 58.41 0.76 3.43 44 16.42 6919 1.25 17.25
1539 巨庭 16.84 -0.51 -27 15.96 0.03 2.48 24.15 6.56 148 1 25.16
1540 喬福 -3.98 0.21 22 76.05 0.22 5.45 20.2 32.58 483 1.21 15.54
1541 錩泰 -1.12 0.03 -1 72.81 0.49 1.57 31.9 8.79 4 1.32 21.85
1587 吉茂 39.87 -1.08 -803 18.61 0 0.88 56.7 32.4 7455 2.84 92.95
1604 聲寶 35.95 -1.11 67 16.62 0.31 5.15 29.15 9.2 622 1.31 14.58
1605 華新麗華 108.53 -2.68 -3443 28.93 0.1 2.98 36.95 7.6 19604 1.06 29.09
1608 華榮 -4.12 0.11 2079 15.81 0.7 2.77 36.05 22.67 19907 1.99 16.17
1612 宏泰 4.26 -0.16 -267 56.79 0.56 5.37 37.25 7.71 7335 1.56 18.72
1618 合機 36.82 -1.48 -486 178.48 0.86 1.8 55.6 47.52 14118 2.12 27.66
1701 中化 21.2 -0.47 321 12.25 0.38 2.26 22.1 13.15 773 0.88 20.46
1702 南僑 11.32 -0.3 336 25.92 1.56 4.18 59.8 18.18 916 1.51 14.24
1709 和益 -4.85 0.13 88 9.85 0.09 3.09 19.4 9.11 255 1.16 22.05
1712 興農 -11.46 0.35 575 21.87 0.49 7.03 39.85 13.02 931 1.97 15.94
1714 和桐 -5.74 0.13 203 63.03 0.1 1.13 8.88 16.15 822 0.74 14.8
1717 長興 6.91 -0.15 -439 54.75 0.35 2.62 30.55 12.17 1378 1.46 23.87
1725 元禎 14.3 -0.34 647 54.62 0.09 2.11 40.2 25.44 3155 1.59 36.55
1734 杏輝 -8.6 -0.15 48 28.89 0.65 2.73 36.65 65.45 315 1.98 16.36
1735 日勝化 121.71 -2.04 2 64.35 0.24 2.91 17.2 74.78 22 1.14 22.63
1737 台鹽 14.94 -0.32 -94 41.74 0.01 3.55 33.85 16.51 304 1.04 22.57
1776 展宇 -5.66 0.1 -2 88.68 0.27 2.87 17.45 15.04 47 1.19 40.58
1783 和康生 29.73 -1.2 1 2.96 0.2 1.18 42.5 29.72 39 2.78 22.85
1817 凱撒衛 -10.73 0.29 35 99.73 1.35 4.89 36.8 10.34 212 1.32 11.25
1904 正隆 56.86 -1.01 168 24.66 0.42 1.72 29 9.9 769 1.11 34.94
1907 永豐餘 41.94 -0.8 551 43.34 0.3 2.94 30.6 13.78 1476 0.87 27.82
2002 中鋼 -9.32 0.19 -2243 13.44 0.13 1.43 24.55 9.48 11951 1.21 223.18
2008 高興昌 207.78 97.41 -1 54.96 0 4.42 22.6 57.95 14 1.25 9.96
2010 春源 16.65 -0.56 306 50.92 0.4 4.73 21.15 14.89 1072 1.17 15.67
2012 春雨 -4.82 0.11 -3 33.2 0.46 3.79 24 10.13 14 1.56 26.37
2020 美亞鋼 -0.68 0.03 227 38.89 1.91 5.11 39.15 16.59 1321 2.14 8.16
2028 威致 1.15 -0.03 -40 34.21 0.36 1.12 26.75 7.21 395 1.94 20.9
2029 盛餘 -10.75 0.36 56 11.02 0.56 4.36 28.7 10.4 534 0.93 14.72
2031 新光鋼 31.77 -1.12 -1540 27.91 1.08 5.25 57.1 11.58 2119 1.62 11.09
2103 台橡 17.83 -0.46 -445 4.74 0.27 2.34 23.9 6.91 2017 1.02 29.15
2106 建大 23.49 -0.53 32 34.5 0.46 3.02 33.15 48.04 731 1.62 36.03
2107 厚生 3.83 -0.09 -76 29.15 0.02 5.01 25.95 11.9 788 0.64 15.18
2108 南帝 1.46 -0.03 -88 29.32 0.21 2.99 33.4 3.85 243 1.16 23.03
2115 六暉-KY 48.01 -0.84 2 62.27 0.37 3.28 30.45 9.67 122 1 17.3
2302 麗正 -1.59 0.05 -17 41.56 0.05 1.83 16.95 21.46 91 1.59 32.6
2303 聯電 18.64 -0.67 -23275 4.1 1.07 6.06 49.5 8.49 65795 1.64 11.22
2312 金寶 76.75 -3.72 254 15 0.01 2.07 14.5 41.43 1516 1 28.43
2316 楠梓電 107.75 -1.2 -2091 41.67 4.1 1.14 43.75 15.19 12922 0.89 9.49
2323 中環 0.3 0 7496 9.92 0.68 5.44 12.5 -30.49 19910 0.74 7.76
2324 仁寶 15.7 -0.39 -2122 35.58 0.41 3.38 35.5 15.5 16490 1.29 20.17
2328 廣宇 3.54 -0.11 -64 69.28 0.59 3.88 33.5 15.16 1480 1.3 13.84
2331 精英 -7.3 -2.85 -81 51.59 0.53 3.24 30.9 36.35 2633 1.43 16.98
2352 佳世達 48.46 -1.05 -683 19.56 0.22 2.9 41.35 9.82 4197 2.19 27.38
2353 宏碁 17.83 -0.48 -3448 70.53 0.34 3.6 44.4 16.75 15062 1.79 27.07
2356 英業達 17.57 -0.54 -4265 35.67 0.55 2.82 53.2 30.06 17164 3.12 31.11
2374 佳能 139.16 -0.5 805 74.14 0.15 1.13 40 27.59 15568 1.78 42.11
2380 虹光 13.61 -0.29 -4 62 0.03 0 6.8 -15.81 206 1.85 -3.62
2392 正崴 7.41 -0.27 -75 24.38 0.8 4.41 45.4 18.02 1349 0.87 14.41
2402 毅嘉 8.86 -0.33 -479 8.17 0.46 3.74 32.1 32.76 2043 1.55 20.71
2414 精技 -0.61 0.02 7 49.33 0.53 6.05 36.35 11.15 150 1.93 15.27
2420 新巨 -3.67 0.1 -5 53.67 0.68 5.6 53.6 12.98 105 2.23 15.1
2423 固緯 4.17 -0.13 101 66.08 1.01 5.04 43.65 18.26 1184 2.31 14.8
2427 三商電 28.89 -1.14 -263 525.93 0.37 3.15 28.6 30.75 2862 1.84 22.34
2429 銘旺科 28.91 -0.8 -2 246.83 0.25 0 19.05 -31.75 35 3.57 -34.02
2442 新美齊 14.52 -0.61 153 3.4 0.96 0.37 29.85 23.5 4302 1.76 17.98
2450 神腦 9.08 -0.28 -5 6.91 0.49 5.12 39.1 16.09 68 1.57 14.32
2453 凌群 -0.2 0.01 -194 15.16 0.88 4.16 57.7 24.66 586 2.73 20.76
2464 盟立 13.79 -0.17 102 22.96 0.75 1.05 47.45 17.77 6175 2.22 53.31
2466 冠西電 123.21 -4.24 5 55.58 0.6 0 37.1 72.75 18 3.38 206.11
2471 資通 4.53 -0.13 -21 9.74 0.86 5.81 56.6 20.73 165 2.94 15.46
2478 大毅 13.83 -0.32 7 58.13 0.22 3.28 45.7 8.37 44 1.02 17.85
2481 強茂 44.07 -1.19 -118 32.46 0.38 2.2 54.5 10.62 501 1.57 25.35
2484 希華 14.81 -0.44 17 26.46 0.05 4.68 32.05 8.71 153 1.25 19.54
2488 漢平 2.64 -0.08 11 42.42 0.88 5.94 47.1 16.64 219 1.53 10.73
2489 瑞軒 -6.52 0.07 1443 40.16 0.13 3.58 15.15 10.59 6387 0.84 25.25
2495 普安 2.99 -0.12 -123 26.65 0.01 3.37 20.75 31.44 312 1.35 23.58
2501 國建 5.05 -0.17 878 75.28 1.18 1.45 34.4 38.65 81330 1.52 18.4
2504 國產 21.98 -0.74 4874 46.81 1 4.44 47.25 15.91 36650 2.27 15.75
2505 國揚 13.55 -0.2 289 268.87 0.32 1.39 28.85 14.95 4728 1.09 36.06
2511 太子 -8.36 0.19 -2316 38.02 0.13 2.94 12.25 13.17 11630 0.77 33.11
2514 龍邦 332.33 -9.55 518 49.21 1.24 0 17.25 10.27 2093 0.54 6.98
2515 中工 17.25 -0.61 10704 42.35 0.13 2.99 17.4 15.13 174103 1.19 42.44
2520 冠德 1.82 -0.05 3783 42.06 1.75 3.43 52.5 9.74 24849 1.42 11.88
2524 京城 -2.44 0.04 -51 331.59 0.51 0 51.1 14.04 1034 1.06 42.58
2530 華建 -0.13 0.03 -101 32.27 0.66 1.05 51.6 286.67 901 4.15 84.59
2534 宏盛 47.71 -1.06 -763 56.1 0.29 3.95 25.3 8.52 7755 0.81 23
2543 皇昌 75.79 -4.26 -566 61.81 1 0.82 48.8 37.83 10574 3.82 22.7
2545 皇翔 19.1 -0.44 227 2326.89 2.46 4.22 54.5 8.23 2553 1.56 23.49
2547 日勝生 183.48 -3.39 -3114 52.24 0.09 2.19 11.4 142.5 13250 0.93 -103.64
2606 裕民 58.37 -1.75 59 24.4 1.04 4.44 54 9.82 2603 1.35 16.67
2607 榮運 -11.58 0.46 -1691 19.25 0.31 3.45 31.85 14.81 3632 1.08 12.49
2608 大榮 20.59 -0.45 -94 30.2 0.66 6.2 41.95 14.82 511 1.58 11.56
2612 中航 37.95 -0.87 -74 21.39 0.2 2.22 45.05 9.84 317 0.77 27.14
2613 中櫃 -4.7 0.15 13 26.99 0.37 2.73 22 16.42 93 0.95 30.99
2617 台航 47.81 -1.81 662 13.15 0.6 6.23 35.3 8.82 1785 0.92 8.85
2618 長榮航 -0.89 0.08 -11078 6.97 0.97 5.24 34.35 25.83 263607 1.73 8.59
2630 亞航 26.4 -8.67 473 54.33 0.17 1.18 44.95 145 9843 2.74 166.48
2634 漢翔 3.97 -0.15 3878 57.02 0.29 2.48 57.3 49.4 17061 3.16 24.28
2642 宅配通 42.5 -0.87 5 6.67 0.19 2.15 37.25 17.01 47 1.6 37.63
2706 第一店 10.92 -0.25 84 10.2 0.13 2.3 15.25 40.13 877 0.77 25.42
2739 寒舍 14.2 -0.16 -483 8.56 1.76 0 57.5 -11.34 4882 4.92 14.09
2801 彰銀 0.28 -0.01 -3017 12.72 0.25 3.05 18.05 19.2 8216 1.04 15.04
2812 台中銀 14.81 -0.46 -255 5.9 0.37 2.29 17.45 15.72 3298 1.19 13.32
2816 旺旺保 13.13 -0.52 17 5.94 0.68 0 31.2 -22.29 291 1.14 5.81
2832 台產 -0.23 0.01 -35 5.34 0.35 4.59 28.35 19.55 254 0.92 10.5
2834 台企銀 -0.52 0.02 -5069 24.25 0.27 1.22 16.4 17.08 14598 1.12 12.71
2836 高雄銀 2.23 -0.06 -626 8.6 0.14 2.61 11.5 14.94 1766 0.79 16.91
2838 聯邦銀 17.47 -0.47 -300 43.23 0.17 1.32 15.1 14.66 1072 0.88 13.85
2849 安泰銀 0.24 0 -15 16.49 0.17 2.87 13.95 16.03 22 0.81 24.91
2852 第一產 -0.62 0.02 237 6.78 0.43 5.5 20.55 11.11 758 0.76 9.74
2855 統一證 2.89 -0.07 1997 17.63 0.29 4.86 27.15 16.66 4884 1.23 13.71
2880 華南金 2.27 -0.07 -5775 18.53 0.35 2.62 22.5 17.44 11094 1.48 14.24
2884 玉山金 0.63 -0.02 -6751 34.84 0.38 4.42 27.15 20.57 20916 1.8 19.53
2885 元大金 4.31 -0.11 -12226 34.39 0.24 3.69 29.8 12.96 22946 1.32 14.26
2886 兆豐金 1.37 -0.04 -10624 11.77 0.44 3.18 39 24.22 26371 1.64 16.53
2889 國票金 30.38 -0.65 495 10.55 0.12 5.23 13.95 16.22 2567 1.14 24.05
2890 永豐金 0.42 -0.01 -5236 29.37 0.33 2.81 21.35 15.04 15485 1.4 13.34
2892 第一金 1.66 -0.05 -4991 16.08 0.25 2.97 26.9 17.47 14535 1.47 16.3
2906 高林 69.89 -2.26 7 3.88 0.28 3.11 19.3 36.42 129 1.23 33.86
3002 歐格 2500 0.6 4 150.98 0.08 2.18 14.7 735 174 1.18 133.64
3021 衛展 9.19 -0.24 -19 48.37 0.4 1.35 22.2 13.29 114 1.39 16.57
3028 增你強 8.37 -0.22 127 47.22 0.14 5.56 36 9.73 606 1.42 18
3031 佰鴻 11.66 -0.29 49 101.7 0.42 4.01 19.95 15.23 185 1.17 19
3033 威健 0.25 -0.01 -622 74.46 0.53 6.09 33.35 7.77 3033 1.63 18.13
3038 全台 3.47 -0.11 -54 8.74 0.44 5.1 31.4 14.14 637 1.8 11.17
3040 遠見 56.03 -1.13 -2 19.81 0.26 3.36 29.75 16.62 14 1.24 29.17
3048 益登 8.44 -0.14 28 39.77 0.12 8.62 23.2 5.99 264 1.26 1160
3052 夆典 2.39 -0.06 124 51.32 0.27 2.89 13.85 17.53 2040 0.85 13.58
3054 立萬利 4.87 -0.1 0 19.09 0.16 0 20.6 -42.92 9 2.12 343.33
3058 立德 11.11 -0.27 -736 50.98 0.16 0 22 -14.29 1852 2.3 81.48
3059 華晶 27.07 -1.17 1028 11.22 0.31 1.76 39.85 31.63 11590 1.26 31.38
3090 日電貿 -0.12 0 -19 30.33 0.49 5.71 59.5 9.43 304 2.03 17.92
3094 聯傑 -7.75 0.23 -7 7.24 0.07 1.99 30.7 36.12 134 2.45 50.33
3167 大量 106.62 -1.4 -99 64.93 0.25 0.86 57.9 12.29 249 2.26 361.88
3257 虹冠電 -0.74 0.02 5 10.5 0.6 5.04 59.5 18.48 192 2.87 19.07
3266 昇陽 -2.64 0.15 44 18.3 0.84 3.7 20.25 49.39 680 1.19 10.44
3311 閎暉 357.32 3.43 -21 9.31 0.4 3.08 39 32.23 122 0.99 21.55
3312 弘憶股 16.81 -0.49 -1027 25.32 0.51 4.6 43.5 13.77 9110 2.67 21.97
3380 明泰 16.38 -0.48 -86 61.43 0.1 3.16 31.95 25.56 944 1.73 31.63
3494 誠研 17.56 -0.32 -5 13.05 0 0 5.19 -2.95 44 1.66 -6.65
3501 維熹 -9.78 0.28 17 71.11 0.89 5.07 59.2 12.68 466 1.07 13.8
3528 安馳 2.16 -0.05 2 29.7 0.7 3.14 47.7 9.33 10 1.76 28.91
3543 州巧 -6.25 0.08 -8 33.03 0 4.18 23.9 33.19 356 0.77 27.16
3591 艾笛森 44.39 2.42 -94 3.65 0.05 2.14 23.4 39 187 1.17 68.82
3669 圓展 19.87 -0.38 -36 13.57 0.42 2.79 47.95 9.05 86 1.38 17.83
3673 TPK-KY 5780.9 43.42 6 18.76 0.01 0 36.7 18.44 773 0.41 71.96
3703 欣陸 47.89 -1.51 -2565 36.13 0.55 3.89 38.6 13.45 30673 1.16 18.47
3704 合勤控 3.11 -0.11 -971 2.28 0.72 3.67 40.85 12.85 2069 1.51 12.23
3712 永崴投控 67.35 -7.07 -222 43.29 1.14 4.39 45.55 9.35 1238 1.32 19.72
4106 雃博 -11.87 0.35 -4 14.14 0.26 2.89 27.7 21.15 54 1.2 18.34
4164 承業生 42.93 -1.13 -108 32.9 1.22 3.59 56 24.14 273 1.44 22.22
4440 宜新實業 20.95 -0.41 19 38.08 0.31 4.15 24.1 6.06 83 1.25 35.97
4526 東台 32.2 -0.7 15 131.89 0.24 0.85 23.55 45.29 2316 1.18 117.75
4552 力達-KY 35.85 -0.98 -6 119.73 1.21 3.62 30.4 8.71 96 0.59 8.79
4560 強信-KY 1.46 -0.03 -6 17.05 0.26 2.7 37 11.11 194 1.46 34.91
4722 國精化 23.12 -0.49 30 32.28 0.46 2.49 40.2 11.69 86 1.39 24.07
4942 嘉彰 23.1 -0.55 31 26.11 0.65 5.04 45.65 8.36 97 0.76 10.57
4952 凌通 -1.83 0.04 68 54.6 0.14 2.64 49.25 8.66 201 2.53 31.98
5007 三星 -2.79 0.08 10 32.52 0.81 5.28 56.8 16.37 131 2.4 16.8
5215 科嘉-KY 27.67 -0.51 -2 54.75 0.37 3.07 48.8 7.29 33 0.94 17.75
5243 乙盛-KY 49.58 -1.27 -13 18.35 0.5 2.9 55.1 14.69 617 1.26 15.52
5244 弘凱 14.8 -0.37 18 47.08 0.76 2.77 43.25 11.32 82 1.77 18.02
5469 瀚宇博 3.11 -0.08 -479 21.89 0.47 2.9 55.2 8.41 1142 0.95 10.89
5471 松翰 -2.16 0.04 -34 38.52 0.25 5.03 49.75 8.18 136 2.34 44.82
5515 建國 24.97 -0.8 -704 27.59 0.33 4.02 24.9 21.65 4156 1.29 18.58
5521 工信 2.19 -0.03 -1874 39.87 0.06 0 13.9 278 13969 1.27 99.29
5533 皇鼎 -3.63 0.15 -602 15.95 0.31 4.44 27.05 7.43 8574 0.8 8.67
5607 遠雄港 150.05 -4.26 -65 24.56 0.27 2.99 56.8 16.8 806 1.91 21.43
5876 上海商銀 2 -0.05 -1728 5.8 0 3.98 45.2 13.87 4831 1.2 14.97
5880 合庫金 -0.51 0.01 -4059 13.76 0.19 2.51 25.85 17.47 7441 1.58 22.09
6005 群益證 17.44 -0.48 -3173 27.02 0.4 5.58 23.85 16.91 12837 1.29 12.55
6024 群益期 2.48 -0.08 36 55.03 1.16 6.32 54.4 17.95 171 1.6 11.33
6115 鎰勝 9.04 -0.23 10 78.31 0.31 5.74 52.3 14.99 99 1.94 18.55
6165 浪凡 513.01 35.06 63 7.83 0.54 0.96 41.7 25.9 301 2.83 173.75
6168 宏齊 11.15 -0.29 -139 20.82 0.02 2.16 23.1 12.76 851 1.52 44.42
6215 和椿 -0.09 0 -17 45.98 0.04 2.41 41.5 14.36 7823 2.26 43.68
6225 天瀚 -11.11 -0.03 1 273.4 0.34 0 16.25 -116.07 7 4.74 52.42
6591 動力-KY 55.49 -1.26 -30 120.11 0.58 5.09 54 7.86 136 1.1 16.22
6606 建德工業 2.8 -0.21 -8 151.01 0.22 5.46 27.45 17.82 280 1.82 29.84
6641 基士德-KY 55.33 -0.78 0 73.87 0.86 2.3 43.45 7.69 1 1.12 33.95
6671 三能-KY 1.07 -0.02 -1 93.83 0.76 5.82 42.95 14.46 4 1.53 14.86
6743 安普新 429.17 -3.36 41 162.56 0.06 0.86 58.4 648.89 155 3.24 -1460
6790 永豐實 -4.57 0.12 60 40.8 1.23 5.69 52.7 15.5 414 2.5 14.56
6807 峰源-KY 45.44 -1.27 2 41.52 1.27 5.74 45.3 11.33 47 1.16 10.27
6835 圓裕 -5.62 0.16 -41 34.36 1.01 3.98 50.2 14.81 170 2.04 14.06
8021 尖點 9.13 -0.15 -147 18.03 0.26 2.73 29.3 10.69 358 0.96 -112.69
8028 昇陽半導體 154.1 -4.32 122 7.15 0.01 3.4 53 27.46 1082 2.32 29.28
8039 台虹 36.4 -0.73 1675 45.6 0.25 1.98 50.5 14.72 5810 1.32 17.6
8070 長華 49.39 -1.49 -745 12.11 0.17 4.53 44.15 15.49 10541 1.97 20.07
8103 瀚荃 -0.66 0.02 -73 88.6 0.16 3.28 42.1 9.91 143 1.08 15.25
8150 南茂 -6.72 0.16 -444 8.78 0.66 3.9 46.2 7.97 2077 1.35 17.77
8162 微矽電子 0 0 0 29.23 0.43 1.24 40.45 34.87 7 2.13 -96.31
8213 志超 2.2 -0.06 -229 43.44 1.29 6.24 40.05 5.71 1026 0.74 9.94
8215 明基材 123.75 -3.22 30 14.01 0.11 3.53 33.95 9.59 516 1.88 26.32
8249 菱光 103.47 -2.96 0 35.7 0.01 3.85 28.55 12.1 42 0.79 16.5
8367 建新國際 122.58 -3.23 42 12.54 1.05 5.22 47.9 9.5 149 1.37 14.74
8429 金麗-KY 9.7 -0.15 70 214.08 0.01 0 10.1 -21.04 486 0.31 -126.25
8438 昶昕 49.37 -1.48 3 29.11 0.41 2.66 33.8 13.47 415 1.38 26.41
8463 潤泰材 113.65 -5.54 -134 33.35 0.23 2.18 29.75 -135.23 1238 1.96 38.64
8473 山林水 -1.48 0.02 -112 67.31 0.24 0 46.75 -173.15 3136 1.27 187
8476 台境 -5.6 0.68 -19 112.16 0.07 3.78 58.2 17.37 65 2.5 13.08
8481 政伸 -0.43 0.01 -4 52.67 0.13 3.9 51.3 9.73 15 2.15 27.29
8926 台汽電 39.86 -1.06 -408 6.35 0.28 4 48.25 31.54 3110 2.28 28.05
9908 大台北 24.01 -0.69 -49 5.14 0.42 3.7 32.4 19.64 89 1.22 13.97
9924 福興 3.24 -0.09 134 32.06 1.18 5.58 53.8 12.87 314 1.45 10.7
9925 新保 11.46 -0.3 17 3.83 0.45 4.83 41.45 16.51 141 1.42 16.99
9926 新海瓦 11.63 -0.31 0 9.68 0.43 3.68 54.3 21.63 0 2.51 20.88
9928 中視 18.68 -0.34 -2 16.01 0.5 0 17.05 -94.72 26 2.36 -113.67
9933 中鼎 13.33 -0.47 820 29.94 0.76 4.01 51.4 19.69 10189 2.29 21.78
9934 成霖 6.33 -0.26 8 4.77 0.53 6.78 17.7 -14.51 1837 1.23 11.96
9935 慶豐富 36.32 -0.65 40 34.08 0.17 2.01 24.85 27.92 447 1.91 41.42
9940 信義 2.1 -0.06 -47 75.1 0.55 4.92 32.5 13.43 610 1.93 13.6
9946 三發 22.69 -0.15 665 11641.33 0.23 1.97 35.55 63.48 3843 1.79 131.67
1240 茂生農經 19.04 -0.43 -3 9.36 1.45 4.21 52.2 28.06 43 1.52 12.67
1570 力肯 9.4 -0.18 43 30.69 0.02 3.96 25.25 10.7 463 1.45 70.14
1593 祺驊 60.26 -1.2 1 45.87 0.26 3.56 44.95 8.87 11 1.38 35.12
1595 川寶 30.06 -0.68 -1 33.25 0 2.87 34.8 7.93 9 0.63 33.46
1785 光洋科 9.2 -0.25 -117 57.27 0.1 3.38 44.4 19.73 2752 2.05 24.26
1796 金穎生技 45.83 -3.4 -4 10.87 0.33 3.63 55.1 29.62 28 2.56 18.31
2063 世鎧 -2.28 0.07 -1 60.68 0.69 2.65 56.6 13.77 12 2.61 11.43
2073 雄順 -6.5 0.13 0 62.66 0.33 1.95 30.8 12.62 28 1.91 62.86
2221 大甲 -0.12 0 0 24.8 0.36 4.01 32.4 6.1 18 1.39 15.8
2596 綠意 -0.56 0.01 85 689.14 0.58 2.63 38 20.88 330 1.85 46.34
2641 正德 38.22 -1.37 -116 5.83 0.6 2.53 19.75 4.66 1283 0.93 11.69
3071 協禧 6.96 -0.13 -66 22.55 0.16 4.93 33.9 17.21 280 2.53 28.02
3093 港建 -0.21 0.01 -4 238.82 0.45 5.85 30.75 5.74 57 3.85 15.22
3095 及成 18.54 -0.48 -1 3.02 0.8 0 37.3 -21.44 16 6.48 -31.88
3118 進階 -6.01 0.16 33 85.33 0.62 5.07 33.5 17.18 234 1.98 17.27
3122 笙泉 0 0 14 60.11 0.13 0 39.9 20.78 137 3.46 -38.37
3206 志豐 -1.92 0.06 -9 87.69 0.36 5.4 46.3 15.43 181 1.9 9.61
3226 至寶電 9.95 -0.3 1 22.6 0.73 0.9 55.4 13 13 2.27 13.71
3276 宇環 4.01 0.39 -12 23.94 0.29 2.64 18.95 18.58 103 1.66 23.99
3285 微端 16.81 -1.58 0 167.07 0.1 3.8 26.3 -109.58 9 1.87 39.85
3287 廣寰科 1.09 -0.03 451 18.38 0.39 2.02 41.85 72.16 4963 3.34 45.49
3288 點晶 3.8 -0.05 0 138.56 0.16 0 28.05 -43.15 13 4.08 200.36
3290 東浦 24.37 -0.92 97 23.65 0.08 3.87 25.85 26.65 687 1.55 22.68
3294 英濟 3.48 -0.25 18 102.15 0.18 0 36.1 -70.78 1583 2.24 -36.1
3303 岱稜 1.73 -0.04 -36 24.24 0.73 5.14 34.05 15.07 144 1.63 15.41
3306 鼎天 258.88 -10.26 -198 95.2 0.53 2.4 54.1 83.23 6033 0.98 29.56
3317 尼克森 4.02 -0.1 -1 63.1 0.49 0.79 50.4 7.84 61 1.25 17.08
3332 幸康 26.33 -0.81 0 17.99 0.39 3.73 42.95 12.71 0 1.25 14.41
3426 台興 16.86 -0.43 -1 47.49 0.62 4.59 43.55 16.37 25 1.68 18.45
3430 奇鈦科 -9.6 0.29 16 48.96 0.41 3.94 50.7 9.44 80 1.68 14.2
3484 崧騰 8.29 -0.17 16 26.97 0.89 2.46 48.75 7.36 240 1.37 31.45
3512 能緹 -5.83 0.19 137 82.34 3.38 8.94 40.25 10.48 1555 1.73 7.39
3531 先益 -11.41 0.41 -3 39.67 0.19 5.45 31.2 14.18 18 1.01 12.84
