穩健定存股

撿股描述:

撿股條件: ■ 股價介於0 ~ 12000  ■ (季)流動比率(%)介於298 ~ 600000  ■ 以2年平均股利換算殖利率(%)介於5 ~ 1500  ■ 以3年平均股利換算殖利率(%)介於5 ~ 1500  ■ 以4年平均股利換算殖利率(%)介於5 ~ 1500  ■ 以5年平均股利換算殖利率(%)介於5 ~ 1500 

預設排除TDR,F-,ETF沒有財報指標個股想改變條件嗎?試試自己建立 相關意見問題請至零股塔

此撿股方式
代號 公司 股價 (季)流動比率(%) 以2年平均股利換算殖利率(%) 以3年平均股利換算殖利率(%) 以4年平均股利換算殖利率(%) 以5年平均股利換算殖利率(%)
1309 台達化 15.3 317.29 9.8 13.07 10.78 9.15
1730 花仙子 56.5 338.91 5.31 5.82 6.04 6.05
2114 鑫永銓 111 718.82 5.41 5.41 5.18 5.14
2337 旺宏 26.65 309.82 6.75 6 5.63 5.4
4942 嘉彰 45.1 361.46 6.1 5.92 5.83 5.76
5471 松翰 53.7 674.96 6.52 7.88 6.89 6.29
6206 飛捷 78.4 438.11 6.06 5.74 5.74 5.87
6582 申豐 48.55 546.86 16.99 18.19 15.94 14.23
8131 福懋科 36.3 1225.33 7.99 7.44 7.11 7.05
9940 信義 30.6 346.21 6.54 6.21 5.65 5.36
1565 精華 189.5 316.42 7.52 7.12 7.72 8.97
2643 捷迅 72.8 330.8 8.24 7.32 6.18 5.49
3388 崇越電 76 493.55 6.86 6.45 6.03 6.16
3426 台興 40.9 476.77 5.26 5.13 5.09 5.28
3546 宇峻 83.3 458.35 6.6 6.47 6.16 5.97
4745 合富-KY 23.9 321.51 6.49 5.98 6.32 6.95
4974 亞泰 68.8 418.16 7.34 6.58 6.13 5.81
5299 杰力 112.5 390.15 8.88 7.85 7.11 6.6
6514 芮特-KY 52.9 506.52 6.33 6.43 6.24 5.94
8383 千附 41 398.1 6.24 6.2 6.17 6.15
1516 川飛 16.5 12889.02 8.48 7.21 6 5.33
1527 鑽全 41.65 723.9 5.76 5.71 5.02 5.93
1537 廣隆 140 418.08 6.07 6.43 6.61 6.71
2108 南帝 33.25 1073.8 13.53 13.02 11.37 10.17
2258 鴻華先進 44 526.96 7.82 5.59 5.11 5.84
2609 陽明 44.1 435.18 45.35 30.23 22.68 18.14
2615 萬海 44 414.64 19.32 14.39 11.27 9.27
2702 華園 19.15 441.3 13.58 9.03 6.79 6.48
4935 茂林-KY 50.4 417.84 8.93 9.58 7.94 6.67
4999 鑫禾 33.35 549.4 5.64 6.75 6.93 7.65
5215 科嘉-KY 51 374.69 6.86 9.8 8.82 8.04
6671 三能-KY 43.5 328.18 5.75 6.14 6.32 6.44
8481 政伸 50.8 668.43 10.14 11.36 10 9.17
9905 大華金 23.9 299.06 5.65 5.86 5.44 5.19
4171 瑞基 33.65 425.75 14.86 13.7 10.28 8.23
4972 湯石 28.15 708.33 6.61 7.25 7.35 7.57
5016 松和 27.9 322.04 8.42 7.99 7.17 7.53
5315 光聯 18.3 510.41 8.47 7.16 6.5 6.78
6210 慶生 26.25 538.66 9.52 10.17 10.48 10.36
6494 九齊 71.2 372.86 10.18 8.43 7.02 6.24
8416 實威 147.5 589.13 5.42 5.2 5.08 5.08
8924 大田 90.8 374.71 14.63 11.59 9.74 8.05
1109 信大 19.2 513.03 5.99 6.61 6.41 5.94
1308 亞聚 19.1 369.21 10.99 9.79 8.8 7.33
1452 宏益纖 16.35 1919.85 8.56 7.16 7.22 7.46
1817 凱撒衛 37.65 339.11 5.71 5.58 5.31 5.47
2420 新巨 53.5 337.54 6.07 5.64 5.16 5.18
2441 超豐 62.3 325.13 6.98 6.31 5.67 5.39
2451 創見 88.9 731.08 6.52 5.49 5.39 5.43
2915 潤泰全 59.6 323.95 5.87 6.71 7.13 7.55
3040 遠見 29.9 635.15 6.69 10.8 9.36 8.83
4930 燦星網 33.15 315.29 10.26 10.35 8.14 6.52
4952 凌通 48.15 373.48 10.8 8.87 7.58 7.1
8021 尖點 28.7 418.9 7.49 6.83 6.17 5.78
8039 台虹 46.6 301.33 5.36 5.36 5.36 5.36
3556 禾瑞亞 51.9 397.68 9.73 8.69 8.13 7.76
4923 力士 47.35 571.23 10.03 7.48 5.6 5.66
4987 科誠 61.9 457.22 6.87 6.46 6.16 6.53
5604 中連貨 42.05 1268.27 9.63 12.72 12.84 12.06
6261 久元 72.2 501.38 6.93 6.47 5.89 5.54
6457 紘康 47.8 463.65 12.45 12.7 10.48 9.14
6508 惠光 31.9 460.17 8.93 7.62 7.12 6.65
6560 欣普羅 28.75 918.7 14.78 14.92 12.94 12.42
8049 晶采 41.95 406.97 6.08 5.36 5.1 5.03
8424 惠普 70.2 412.81 6.55 6.27 6.13 5.98

以上資料僅供參考,請勿視為對任何投資之建議或邀約,亦勿引為投資之唯一依據。投資人應自行判斷投資標的與風險並承擔投資損益結果。