現金流

撿股描述:

撿股條件: ■ 股價介於0 ~ 12000  ■ (季)來自營運之現金流量(百萬)介於-100000 ~ 800000  ■ (季)投資活動之現金流量(百萬)介於-100000 ~ 800000  ■ (季)理財活動之現金流量(百萬)介於-100000 ~ 800000  ■ (季)本期產生現金流量(百萬)介於-100000 ~ 800000  ■ (季)期末現金及約當現金(百萬)介於-100000 ~ 800000  ■ (季)不動用現金之非常損益(百萬)介於-100000 ~ 800000  ■ (年)來自營運之現金流量(百萬)介於-500000 ~ 10000000  ■ (年)投資活動之現金流量(百萬)介於-500000 ~ 10000000  ■ (年)理財活動之現金流量(百萬)介於-500000 ~ 10000000  ■ (年)本期產生現金流量(百萬)介於-500000 ~ 10000000  ■ (年)期初現金約當現金(百萬)介於-500000 ~ 10000000  ■ (年)期末現金及約當現金(百萬)介於-500000 ~ 10000000 

預設排除TDR,F-,ETF沒有財報指標個股想改變條件嗎?試試自己建立 相關意見問題請至零股塔

此撿股方式
代號 公司 股價 (季)來自營運之現金流量(百萬) (季)投資活動之現金流量(百萬) (季)理財活動之現金流量(百萬) (季)本期產生現金流量(百萬) (季)期末現金及約當現金(百萬) (季)不動用現金之非常損益(百萬) (年)來自營運之現金流量(百萬) (年)投資活動之現金流量(百萬) (年)理財活動之現金流量(百萬) (年)本期產生現金流量(百萬) (年)期初現金約當現金(百萬) (年)期末現金及約當現金(百萬)
1101 台泥 32.35 13797 -11347 -5821 -6143 66367 2082 33751 -42878 -12511 -22476 88842 66367
1102 亞泥 42.9 3336 -7681 694 -4817 33230 1125 7269 -13656 -3476 -10257 43486 33230
1103 嘉泥 17.9 84 -214 -2 -214 2054 110 -75 -2090 -192 -2409 4463 2054
1104 環泥 34.05 208 -98 -225 -115 1418 47 1549 1023 -1938 634 784 1418
1108 幸福 16.9 147 -62 -87 -2 284 41 645 -160 -471 14 270 284
1109 信大 19.5 467 -271 -2 152 2931 76 715 -119 -390 164 2767 2931
1110 東泥 19.05 33 -174 214 72 288 26 276 312 -596 -8 296 288
1201 味全 18.7 540 -160 -488 -66 1667 262 1618 -748 -187 703 964 1667
1203 味王 47.85 543 -274 -355 -73 1613 32 1315 -389 -588 324 1289 1613
1210 大成 57.4 3617 -1228 -1324 880 6342 669 9768 -4565 -4083 1196 5146 6342
1213 大飲 7.13 -47 8 -50 -89 1 4 -79 144 -73 -8 9 1
1215 卜蜂 107 921 -1510 472 -120 276 267 4141 -2898 -1279 -36 311 276
1216 統一 78.4 16412 -11161 -6706 -3580 100856 10353 73132 -61618 -7467 3870 96986 100856
1217 愛之味 11.85 384 -47 -238 88 591 32 433 -208 -262 -25 617 591
1218 泰山 21.25 73 -63 -58 -52 1822 39 -930 -3762 -1998 -6683 8504 1822
1219 福壽 18.95 -351 -100 383 -68 849 73 513 -320 -425 -232 1081 849
1220 台榮 15.45 14 -22 54 46 333 21 394 -53 -161 180 152 333
1225 福懋油 58.4 -462 -37 531 28 945 46 1021 -28 -1070 -78 1023 945
1227 佳格 38.05 -8 414 -683 -314 2939 152 2091 -747 -2752 -1409 4348 2939
1229 聯華 66.2 563 -969 541 64 4686 92 3540 -1270 -535 1772 2914 4686
1231 聯華食 97.6 502 -563 141 79 866 84 1446 -1810 924 551 315 866
1232 大統益 144.5 342 -99 -87 156 1584 67 1976 -272 -1101 603 981 1584
1233 天仁 33.05 55 -27 -43 -17 173 42 264 -67 -225 -28 200 173
1234 黑松 41.8 523 25 -305 238 1489 86 1288 223 -993 512 977 1489
1235 興泰 82.3 -39 168 -95 33 62 0 -74 -217 344 53 9 62
1236 宏亞 23.4 65 -61 -23 -18 119 38 273 -106 -118 51 68 119
1256 鮮活-KY 209.5 181 317 1 462 1488 66 805 -256 -180 331 1157 1488
1301 台塑 69.1 -2269 -18215 16131 -6939 6147 1912 6157 -27489 12531 -10963 17110 6147
1303 南亞 56.7 10465 -8640 3360 722 80301 6537 35678 -31408 -11930 -9143 89445 80301
1304 台聚 16.35 1206 -2271 872 -517 11060 663 4756 -4586 -587 -462 11522 11060
1305 華夏 18.05 -58 -860 412 -508 1203 203 1021 -2072 977 -73 1277 1203
1307 三芳 29.5 756 -855 -67 -386 4765 149 2148 -1465 -738 -65 4830 4765
1308 亞聚 19.1 507 -268 8 235 1153 82 823 -422 -735 -337 1490 1153
1309 台達化 15.3 -393 -71 474 -45 2211 55 -243 -356 173 -451 2662 2211
1310 台苯 13.1 55 -26 -110 -95 604 70 -274 -69 182 -161 765 604
1312 國喬 13.2 354 -451 768 279 4726 211 -75 -4155 2879 -1553 6279 4726
1313 聯成化 13.55 550 -476 -155 -719 3210 454 -60 -1843 1054 -1035 4245 3210
1314 中石化 10.25 260 162 -2353 -1967 5514 390 -4122 -973 3877 -1311 6824 5514
1315 達新 71 -39 8 -8 -52 2249 26 541 332 -631 230 2020 2249
1316 上曜 18.45 -178 -49 -95 -322 689 14 -787 27 686 -74 763 689
1319 東陽 119.5 2425 -1211 -496 682 3817 674 7087 -2974 -2655 1473 2344 3817
1321 大洋 37.5 60 -67 -117 -131 682 57 13 -179 384 211 472 682
1323 永裕 31.1 166 -53 -89 -40 1170 63 499 -259 -290 -71 1241 1170
1324 地球 15 47 -38 0 7 280 10 82 -47 -17 17 263 280
1325 恆大 28.2 4 -384 0 -389 554 15 125 -521 -58 -460 1014 554
1326 台化 54.9 5193 -12174 993 -6624 23871 3222 18363 -28617 -238 -10503 34374 23871
1337 再生-KY 7.6 -92 519 0 405 1135 31 -264 225 0 -60 1195 1135
1338 廣華-KY 33.4 280 -13 401 641 2986 148 950 -529 431 834 2152 2986
1339 昭輝 70.6 293 -126 -93 49 551 93 806 -681 -600 -486 1036 551
1340 勝悅-KY 10.1 -23 62 93 113 639 24 -273 -384 201 -482 1121 639
1341 富林-KY 63.2 71 -148 39 -37 276 22 588 -178 -479 -86 361 276
1342 八貫 123 190 -103 -18 69 600 22 530 -246 -384 -101 701 600
1402 遠東新 32.85 12293 745 1682 13805 31764 5225 46512 -15357 -45325 -15481 47244 31764
1409 新纖 16.65 856 -2391 2679 922 10499 541 -5351 -3572 8238 -691 11190 10499
1410 南染 35.6 16 11 -2 25 456 6 32 -54 -54 -76 532 456
1413 宏洲 9.15 68 -3 -52 13 63 18 42 -13 -38 -9 72 63
1414 東和紡 20.15 31 23 -150 -96 163 12 58 -54 -43 -40 203 163
1416 廣豐 13.1 75 -16 32 99 233 4 255 -293 -46 -78 311 233
1417 嘉裕 11.2 205 -145 -267 -226 756 14 513 100 -783 -186 942 756
1418 東華 32 -26 13 100 86 828 1 -106 -63 548 380 448 828
1419 新光紡 50.1 233 -227 270 276 1611 39 250 548 -77 721 890 1611
1423 利華 31.1 5 258 -388 -125 385 3 149 100 -415 -166 550 385
1432 大魯閣 17.5 82 -21 -119 -62 489 107 426 -351 -77 -4 493 489
1434 福懋興 22.7 429 -238 -662 -583 4241 331 4093 -1364 -3916 -1237 5478 4241
1435 中福 46.2 -10 17 1 7 142 1 -1 115 -7 108 35 142
1436 福益 123.5 477 -16 -410 50 650 6 -1067 -38 849 -257 907 650
1437 勤益 32.35 -2 -26 -70 -108 749 28 351 -118 -348 -122 870 749
1438 裕豐 55 -491 16 106 -368 55 1 -1113 -6 766 -353 408 55
1439 中和 28.1 -84 1 -84 -166 605 5 -56 169 -29 83 522 605
1440 南紡 17.75 -345 5155 -127 4317 8887 260 -234 3338 -269 2668 6219 8887
1441 大東 12.9 8 28 92 84 134 25 -57 80 -85 -79 212 134
1442 名軒 51.6 2961 -65 -2532 364 678 1 2664 -69 -2077 518 160 678
1443 立益 30.45 69 -158 34 2 108 26 267 -622 273 -25 133 108
1444 力麗 9.32 -222 -343 44 -556 1076 140 1307 -1895 200 -420 1496 1076
1445 大宇 22.4 -66 1092 -80 946 1243 8 -25 1059 -93 941 302 1243
1446 宏和 34.6 567 0 -623 -57 286 3 524 0 -516 8 278 286
1447 力鵬 8 453 -118 -329 -59 2103 151 858 -589 -491 -258 2360 2103
1449 佳和 18.3 -62 15 -30 -78 210 46 183 -77 16 122 88 210
1451 年興 20.15 136 205 -217 73 1302 56 580 -278 -627 -305 1607 1302
1452 宏益纖 16.95 225 -156 0 68 677 11 368 -191 -107 69 608 677
1453 大將 21.75 77 23 -98 1 9 3 -60 8 53 2 7 9
1454 台富 15.45 4 -73 160 91 248 19 130 -48 -32 51 198 248
1455 集盛 14.45 -247 -140 439 52 145 88 -364 -665 1089 59 85 145
1456 怡華 21.05 81 -47 -211 -177 134 4 -963 -161 1116 -7 141 134
1457 宜進實 21.25 277 69 -297 49 318 48 361 261 -705 -84 402 318
1459 聯發 9.76 17 5 -59 -58 560 37 32 963 -867 113 447 560
1460 宏遠興 7.79 597 151 -477 256 709 191 1763 -168 -1411 162 547 709
1463 強盛 18.15 46 -13 0 32 224 11 55 -18 -68 -30 254 224
1464 得力 13.05 295 -210 -424 -426 990 132 1035 1204 -2583 -362 1352 990
1465 偉全 15.05 6 -5 60 62 237 8 107 -40 -54 14 223 237
1466 聚隆 12.35 51 -44 -63 -56 188 47 93 -218 87 -38 225 188
1467 南緯 11.65 124 -60 21 46 2103 51 220 -273 73 -42 2145 2103
1468 昶和纖 12.05 -99 14 45 -39 166 9 -34 -263 280 -17 184 166
1470 大統新創 20.25 9 37 -1 41 202 13 145 -90 -42 8 194 202
1471 首利 14.8 8 443 -3 433 919 5 102 595 -10 644 275 919
1472 三洋實業 79.8 186 -286 333 233 793 7 175 345 15 535 259 793
1473 台南 30.8 -134 -180 27 -347 735 33 525 -315 -270 -64 799 735
1474 弘裕 12.95 -22 42 12 33 431 22 -131 30 -99 -199 630 431
1475 本盟 53.4 83 159 0 242 1097 0 318 168 -27 459 638 1097
1476 儒鴻 505 1595 -2578 -152 -1113 2814 219 4664 -1836 -6052 -3209 6022 2814
1477 聚陽 388 2135 -1238 -301 489 3014 139 5785 -1478 -4037 254 2760 3014
1503 士電 308.5 830 -493 -464 -241 3373 190 4446 -1322 -2905 158 3215 3373
1504 東元 58.3 4126 -241 -2769 658 23641 318 6233 710 -4740 2265 21375 23641
1506 正道 16.25 57 -107 18 -36 510 12 210 -273 323 254 256 510
1512 瑞利 10.6 -68 -23 -18 -112 96 28 -168 64 16 -91 187 96
1513 中興電 188.5 3389 -2008 -2930 -1566 2203 690 7213 -3285 -4464 -540 2744 2203
1514 亞力 155 339 -61 -312 -36 751 13 -106 -162 348 81 670 751
1515 力山 48.55 938 1 -316 611 3283 87 2070 -167 -589 1312 1971 3283
1516 川飛 17.1 -15 0 30 15 193 0 -157 72 17 -69 261 193
1517 利奇 15.9 7 250 -202 61 1321 38 435 -115 -204 108 1214 1321
1519 華城 825 2086 -72 -1378 624 1737 39 4281 -184 -2946 1142 596 1737
1521 大億 37.85 91 -13 -104 -26 390 35 438 -42 -160 236 155 390
1522 堤維西 48.05 1008 -796 208 265 1858 405 3852 -1932 -1943 3 1855 1858
1524 耿鼎 33.95 245 -76 83 253 699 85 909 -266 -643 -1 700 699
1525 江申 68.5 3 526 -27 477 1787 16 106 536 -181 437 1350 1787
1526 日馳 34.5 42 -43 -18 -29 343 20 -164 -158 231 -71 413 343
1527 鑽全 41.15 -62 221 0 159 383 26 423 -68 -333 22 361 383
1528 恩德 11.95 69 22 45 132 723 30 -134 -172 173 -128 851 723
1529 樂士 35 86 -101 -41 -56 370 26 151 -206 -24 -80 450 370
1530 亞崴 32.05 93 1 178 263 866 27 399 129 -786 -266 1132 866
1531 高林股 13.5 80 -139 0 -86 737 17 299 -411 -300 -433 1170 737
1532 勤美 42.4 1163 -363 -156 564 6557 272 2901 -854 -1480 488 6069 6557
1533 車王電 45.2 70 -179 244 94 861 47 -496 -400 937 50 811 861
1535 中宇 79.5 -256 -16 91 -226 551 15 -422 164 -320 -608 1159 551
1536 和大 52.7 30 -224 -67 -269 785 172 852 -942 -195 -288 1072 785
1537 廣隆 138 389 -43 -40 191 1750 32 974 -153 -807 30 1720 1750
1538 正峰新 17 27 15 -29 0 82 5 29 -128 131 21 61 82
1539 巨庭 23.65 -2 -10 132 121 559 13 237 31 -295 -26 585 559
1540 喬福 20.4 104 -148 0 -44 34 2 207 -304 -51 -148 182 34
1541 錩泰 31.95 88 -142 -23 -100 83 27 179 -166 -104 -90 173 83
1558 伸興 97.6 780 -232 -43 430 2845 146 2204 -628 -1733 -202 3047 2845
1560 中砂 221 439 -382 -331 -280 992 149 1289 -937 -489 -138 1130 992
1568 倉佑 28.4 75 -12 -130 -16 860 20 327 463 -453 402 459 860
1582 信錦 88.3 456 -229 0 139 3233 102 1171 -1091 -295 -277 3510 3233
1583 程泰 70.6 426 7 14 406 1820 52 1285 192 -2359 -903 2722 1820
1587 吉茂 46.95 104 -54 -85 -66 554 45 345 -429 97 9 545 554
1589 永冠-KY 49.2 699 -1447 865 -2 2197 129 -496 -3314 3945 82 2114 2197
1590 亞德客-KY 1080 4339 -1846 -1503 1021 9192 616 9047 -3551 -2639 2846 6345 9192
1597 直得 64.9 -38 -57 53 -54 834 18 -21 -174 106 -90 924 834
1598 岱宇 30.75 358 -139 136 304 1159 45 617 -167 -397 38 1121 1159
1603 華電 46.9 325 -84 -280 -39 173 9 -450 -119 583 14 158 173
1604 聲寶 29.15 -159 -461 761 135 1036 97 822 -1007 456 268 768 1036
1605 華新麗華 37.55 13426 -1868 -7459 2878 16347 1874 22748 -21501 -3960 -3092 19439 16347
1608 華榮 37.55 425 27 -415 37 171 53 997 4 -1009 -8 179 171
1609 大亞 57.6 998 -828 633 731 5608 252 2787 -3515 2022 1263 4345 5608
1611 中電 17.7 81 -286 -7 -210 482 12 246 -312 -107 -172 653 482
1612 宏泰 37.45 269 -57 -1 208 1929 21 366 -380 -477 -492 2421 1929
1614 三洋電 39.65 -20 41 -30 -9 84 32 752 -452 -271 28 55 84
1615 大山 60.5 491 -81 -446 -36 74 15 254 -178 -80 -4 78 74
1616 億泰 26.95 202 -29 -199 -46 132 13 362 -39 -403 -83 215 132
1617 榮星 24.5 129 -145 6 -52 693 28 152 -189 33 -10 703 693
1618 合機 55.6 -578 -25 269 -335 67 15 -229 -122 272 -78 145 67
1626 艾美特-KY 16.1 13 -73 -206 -231 671 83 617 -397 -421 -227 899 671
1701 中化 21.8 360 -83 -260 11 445 83 602 -332 -247 7 438 445
1702 南僑 60.5 1148 -436 -485 63 9517 235 3016 -2473 -1354 -978 10494 9517
1707 葡萄王 157 1647 -316 -15 1300 4819 109 2519 -655 -1709 146 4673 4819
1708 東鹼 31.05 257 -105 -145 5 1601 143 885 -378 -215 305 1295 1601
1709 和益 19.25 241 102 -595 -253 488 62 796 15 -1527 -715 1203 488
1710 東聯 17.3 -412 -173 611 23 1917 267 35 998 -1262 -228 2145 1917
1711 永光 20 557 -248 -131 161 1410 153 1336 -783 -369 195 1215 1410
1712 興農 39.6 833 -313 -515 -20 2099 160 2514 -535 -1986 -26 2125 2099
1713 國化 43.8 5 27 0 32 156 4 107 19 -152 -27 183 156
1714 和桐 8.85 566 -90 -277 -4 6524 142 1593 -9 -384 1108 5416 6524
1717 長興 31.35 1798 -734 -706 148 6382 526 6514 -3351 -2068 932 5451 6382
1718 中纖 7.42 20546 -5783 380 15071 60194 299 25520 -26689 3088 1840 58353 60194
1720 生達 62.3 426 -128 -225 80 2037 89 1337 -486 -1076 -223 2259 2037
1721 三晃 14.15 -36 -10 180 134 518 62 120 -26 -30 64 454 518
1722 台肥 64 185 -454 5 -279 4329 314 6059 -2049 -2417 1629 2700 4329
1723 中碳 113 64 -195 659 523 1175 114 1107 -359 -1135 -392 1566 1175
1725 元禎 36 77 -7 -161 -131 871 4 275 -69 -301 -106 978 871
1726 永記 78.1 502 -292 -14 113 1845 56 1578 -520 -685 340 1504 1845
1727 中華化 29.25 15 -107 97 4 209 53 219 -299 28 -53 262 209
1730 花仙子 56 121 91 -1 205 868 9 451 -59 -283 103 764 868
1731 美吾華 24.05 66 -60 33 37 178 7 244 -308 67 1 178 178
1732 毛寶 27.95 18 -2 0 12 146 3 32 -12 -2 17 129 146
1733 五鼎 33.4 108 -5 28 130 382 15 230 -22 -168 50 332 382
1734 杏輝 36.85 141 -85 29 79 1074 54 296 -335 -121 -163 1238 1074
1735 日勝化 16.9 72 -48 14 -10 373 27 457 -86 -160 158 215 373
1736 喬山 76.9 2598 -269 -1805 125 2341 344 3843 -681 -3871 -1190 3532 2341
1737 台鹽 34.05 141 -59 18 100 1445 48 455 -339 -199 -84 1529 1445
1752 南光 44.7 165 -94 4 75 378 45 343 -330 -36 -23 401 378
1760 寶齡 98.5 158 2 58 215 535 42 177 -155 49 70 464 535
1762 中化合成 45.25 30 -45 99 84 270 47 -66 -461 497 -31 301 270
1773 勝一 174.5 953 -382 -474 78 279 166 2110 -1914 -381 -185 464 279
1776 展宇 17.2 9 22 -77 -50 387 16 110 -33 -205 -128 515 387
1783 和康生 42.8 57 -5 -41 11 431 6 171 -490 -41 -360 791 431
1786 科妍 107 82 -236 0 -155 511 16 272 -213 -135 -76 587 511
1789 神隆 28 58 -76 -28 -53 3942 115 231 -233 -341 -353 4295 3942
1795 美時化 320.5 13 -233 -29 -282 1771 92 1614 -3249 1403 -213 1983 1771
1802 台玻 17 2467 -1329 -502 182 6674 1182 4350 -4273 -1589 -1701 8374 6674
1805 寶徠 20.7 -64 -11 96 20 176 2 2 -16 95 81 95 176
1806 冠軍 10.05 83 72 -19 143 1706 81 293 -80 -291 -80 1785 1706
1808 潤隆 110 7168 29 -6654 543 4199 15 18623 42 -16719 1947 2253 4199
1809 中釉 22.55 38 0 -118 -108 613 20 146 -107 -22 1 612 613
1810 和成 19.85 60 -16 -225 -193 1373 54 1261 166 -735 707 666 1373
1817 凱撒衛 36.8 144 -4 -70 28 298 27 335 -57 -181 53 245 298
1903 士紙 61.5 -31 -77 110 3 187 3 137 -304 178 11 175 187
1904 正隆 29.2 1722 -616 -470 282 6048 948 4130 -4570 -395 -1313 7361 6048
1905 華紙 23.05 -52 -165 8 -243 872 298 113 -487 449 67 805 872
1906 寶隆 15.45 -168 -2 216 46 110 0 58 -33 -55 -30 141 110
1907 永豐餘 30.65 1469 -1354 -157 -405 8917 1122 5349 -5184 113 219 8698 8917
1909 榮成 15 2887 -1158 -3636 -1488 1041 503 4385 -4497 -1047 -861 1902 1041
2002 中鋼 24.85 12675 -12010 -4825 -5044 10920 7899 38690 -41269 -12922 -15504 26423 10920
2006 東和鋼 73.7 1114 -162 -1408 -595 1733 390 4622 -659 -4416 -394 2127 1733
2007 燁興 12 -47 -198 424 179 474 75 -520 -832 1419 68 406 474
2008 高興昌 22.7 -4 134 17 147 456 15 110 724 -591 242 214 456
2009 第一銅 45.9 108 -13 -73 22 69 21 198 -1 -216 -18 87 69
2010 春源 21.15 1039 -174 -729 110 461 69 2244 -1004 -1775 -578 1038 461
2012 春雨 23.85 477 -347 -142 -113 2553 73 1395 -549 -700 116 2437 2553
2013 中鋼構 63.6 -101 -70 187 15 140 41 -146 -353 -448 -947 1087 140
2014 中鴻 23.05 528 315 -362 481 1097 174 1761 453 -3405 -1191 2288 1097
2015 豐興鋼 68.6 581 -61 -114 406 993 287 1959 -978 -1288 -307 1300 993
2017 官田鋼 15 156 -105 -879 -828 357 51 538 -196 -390 -48 405 357
2020 美亞鋼 38.95 370 61 -117 306 659 33 1500 -285 -1180 31 629 659
2022 聚亨 12.45 326 -36 -267 -120 1154 10 1297 -819 -415 -52 1206 1154
2023 燁輝 15.25 923 -275 -895 -152 7575 575 1123 -1743 -503 -1062 8637 7575
2024 志聯 22.2 87 -3 -56 28 119 17 288 0 -259 30 89 119
2025 千興 11.15 -47 -7 0 -54 205 10 -685 411 0 -274 479 205
2027 大成鋼 37.8 6021 -1026 -6940 -2164 9425 643 25263 -9534 -17595 -1810 11234 9425
2028 威致 27.45 -230 -266 464 -32 59 75 323 -703 111 -269 329 59
2029 盛餘 28.45 972 114 14 1096 4382 59 1227 -214 -421 534 3848 4382
2030 彰源 18.8 440 -198 -35 178 1336 72 574 -380 -88 64 1272 1336
2031 新光鋼 58.9 908 -64 -1055 -213 954 61 350 -649 154 -145 1099 954
2032 新鋼 18.1 54 0 0 54 204 5 85 -60 -17 7 196 204
2033 佳大 17.2 -11 0 10 -1 64 5 58 -5 -70 -16 80 64
2034 允強 25.15 563 -162 -198 22 689 90 939 -1091 527 -262 951 689
2038 海光 20.65 298 -47 -303 -53 239 75 110 -417 185 -122 361 239
2049 上銀科 238 1034 -686 -268 37 7564 558 4770 -2846 -1800 106 7458 7564
2059 川湖 1080 978 177 -39 538 12603 74 3278 -161 -1966 1010 11592 12603
2062 橋椿 30.05 559 -664 221 59 1283 179 1278 -741 22 555 728 1283
2069 運錩 16.55 783 12 -750 -15 225 60 -92 -140 292 34 191 225
2101 南港 53.3 -336 -527 891 -21 1797 177 -2782 552 2650 384 1414 1797
2102 泰豐 19 -87 -328 -187 -603 655 80 -450 605 -649 -482 1136 655
2103 台橡 24.4 1111 -624 -698 -722 5449 281 2717 -1386 -2182 -884 6333 5449
2104 中橡 17.6 902 -582 -294 -515 7738 339 3064 -8055 -2178 -7211 14949 7738
2105 正新 47.1 5783 -8022 -2552 -5250 23576 2598 21210 -10519 -10331 234 23341 23576
2106 建大 33.8 1435 -177 -1290 -140 7537 447 5620 -1588 -3555 480 7057 7537
2107 厚生 25.75 39 -414 -206 -624 648 26 683 -1159 -702 -1171 1819 648
2108 南帝 33.75 257 -202 88 -185 8253 84 1261 629 -1067 756 7498 8253
2109 華豐 17.3 50 87 -25 95 2497 47 531 1113 -878 794 1703 2497
2114 鑫永銓 108 151 -100 -19 49 723 19 450 -738 -177 -462 1185 723
2115 六暉-KY 30.1 39 -80 162 99 967 53 262 -227 -117 -97 1064 967
2201 裕隆 67.5 2758 -1365 -2110 -1061 16380 2280 -13007 -5740 17961 -922 17301 16380
2204 中華 138.5 843 -70 -1059 -329 5356 182 4261 -5146 -2146 -3070 8426 5356
2206 三陽 81.5 1415 -677 768 1411 8811 343 6933 -3644 -2315 944 7868 8811
2207 和泰車 610 871 -6725 11730 5252 23143 3367 -19171 -24640 51673 7513 15630 23143
2208 台船 18.3 5718 -564 -802 4352 7317 247 8331 -914 -2561 4856 2461 7317
2211 長榮鋼 140 1354 -710 -1 643 3021 60 4018 262 -2815 1465 1556 3021
2227 裕日車 126.5 -1031 5877 -14 4712 7592 86 1157 6047 -2220 4979 2613 7592
2228 劍麟 95 57 23 -2 20 1407 48 1293 -208 -700 351 1055 1407
2231 為升 110 -284 -67 179 -187 1004 55 -602 -827 282 -1160 2164 1004
2233 宇隆 125.5 343 -291 89 117 1287 76 895 -496 -311 74 1213 1287
2236 百達-KY 71 -22 42 130 119 695 19 86 -29 281 330 365 695
2239 英利-KY 57.7 2172 -608 1186 2480 5859 455 1608 -1782 2927 2442 3416 5859
2241 艾姆勒 42.2 81 -17 -3 60 188 42 48 47 -105 -11 199 188
2243 宏旭-KY 14 2 25 -82 -69 232 26 41 -42 20 16 216 232
2247 汎德永業 313 2005 -834 -107 1064 6505 257 2813 -2179 -1593 -959 7464 6505
2250 第一化成IKKA-KY 99.9 205 -76 -23 85 1004 45 437 -17 -101 263 741 1004
2254 巨鎧精密 89.1 -6 -44 237 184 361 32 2 -277 391 115 246 361
2301 光寶科 94.6 9420 122 -9490 -2404 92742 1037 27266 -3340 -22045 1677 91066 92742
2302 麗正 17 17 346 -4 339 562 12 144 355 -154 316 246 562
2303 聯電 48.7 26217 -26813 -3892 -8088 132554 9953 86000 -97787 -29086 -41265 173819 132554
2305 全友 21.75 92 -109 16 -6 345 12 127 -54 -78 -7 353 345
2308 台達電 297.5 24424 -6155 4048 17449 87456 4664 71086 -33502 -10478 25909 61547 87456
2312 金寶 14.65 4783 17 143 3636 16867 751 16100 -3474 -6725 6951 9915 16867
2313 華通 72.9 3559 -1219 -2083 -2 11242 1413 10451 -6569 -4339 -618 11860 11242
2314 台揚 30 -89 -23 175 54 978 49 -197 -122 175 -146 1124 978
2316 楠梓電 40.4 -185 1106 -52 833 1981 94 70 836 335 1214 766 1981
2321 東訊 17.3 17 -49 -78 -110 144 6 51 290 -463 -122 265 144
2323 中環 12.1 -289 -84 636 185 2943 113 691 -307 -241 180 2764 2943
2324 仁寶 34.5 21176 -4641 -7600 5326 72479 1644 29677 -9520 -27149 -7186 79665 72479
2327 國巨 607 9457 -37966 19046 -12187 52951 2058 31067 -53116 36280 13531 39421 52951
2328 廣宇 33.15 1300 -1091 -7 31 6440 150 4436 -2026 -2519 -273 6714 6440
2329 華泰電 60.1 1194 -366 -954 -147 3910 210 2647 -1076 -1605 -36 3946 3910
2331 精英 29.8 522 111 -100 446 5665 133 1726 -432 -803 465 5200 5665
2332 友訊 17.55 552 -128 -112 65 4098 88 1087 1235 -682 1385 2713 4098
2337 旺宏 25.95 754 -1439 -679 -1527 11906 1039 -526 -7592 427 -7858 19764 11906
2338 光罩 64.6 39 -444 -21 -376 1364 265 817 -3566 2350 -386 1750 1364
2340 台亞 37.6 40 -854 529 -284 1994 135 317 -2856 1519 -1020 3015 1994
2342 茂矽 29.35 -1 -14 -49 -64 989 22 -61 -218 -507 -786 1775 989
2344 華邦電 24.9 2960 -6536 356 -3390 16963 2897 3601 -13032 6350 -3440 20403 16963
2345 智邦 405 8025 -4489 -251 2755 14070 237 18371 -5666 -7056 5375 8695 14070
2347 聯強 79.3 -16266 867 594 -17492 11156 159 16112 -107 -18010 -3326 14482 11156
2348 海悅 185 2813 -162 -1018 1633 5379 4 2255 -583 -67 1605 3774 5379
2349 錸德 7.33 221 -71 -303 -151 4597 254 1058 -236 -432 519 4078 4597
2351 順德 96 427 -134 -109 182 837 170 1726 -689 -1257 -222 1059 837
2352 佳世達 41.55 3101 -2168 2129 2157 25473 1152 13611 -8774 -10518 -5730 31203 25473
2353 宏碁 43.5 510 -3530 313 -4278 48134 288 12684 -7366 -4440 1291 46843 48134
2354 鴻準 60.3 1108 -7970 873 -7245 47254 302 -3546 -25367 -1443 -30748 78001 47254
2355 敬鵬 40.25 788 197 241 1197 4502 240 2395 -1126 -93 1135 3367 4502
2356 英業達 51.4 -2479 -5224 704 -8240 28133 625 11359 -8923 -16522 -14318 42451 28133
2357 華碩 409.5 16511 -910 -4371 6822 79227 596 52087 2206 -45240 9904 69323 79227
2359 所羅門 90.3 44 -100 -26 -22 1255 16 -105 -540 -555 -1195 2450 1255
2360 致茂 242 1497 -675 -1128 -351 4132 209 3408 -1394 -3832 -1809 5942 4132
2362 藍天 38.45 642 -1424 -167 -1281 5215 61 506 -2526 316 -1836 7051 5215
2363 矽統 64.5 -2 906 -1 904 3759 5 -282 3299 -735 2283 1476 3759
2364 倫飛 82.9 86 -2 -17 68 365 10 180 3 -48 134 230 365
2365 昆盈 18.7 2 -33 -14 -46 883 13 175 -297 -100 -219 1102 883
2367 燿華 26 376 97 -122 294 866 385 1292 -396 -743 122 744 866
2368 金像 188 2428 -710 790 1635 7741 242 5317 -1662 -1337 1767 5974 7741
2369 菱生 21.35 326 -116 -301 -97 1217 202 737 -442 -649 -355 1572 1217
2371 大同 64.1 2375 -295 706 2530 14345 587 3876 -2504 -1048 169 14176 14345
2373 震旦行 72.9 484 -185 46 306 2724 199 1712 265 -1423 504 2220 2724
2374 佳能 41.7 310 -214 1 46 3092 54 821 -373 -154 253 2840 3092
