基本選股

撿股描述:

撿股條件: ■ 股價介於0 ~ 30  ■ (月)營收年增率(%)介於10 ~ 1500000  ■ (季)每股稅後淨利(EPS)(元)介於0 ~ 1500 

預設排除TDR,F-,ETF沒有財報指標個股想改變條件嗎?試試自己建立 相關意見問題請至零股塔

此撿股方式
代號 公司 股價 (月)營收年增率(%) (季)每股稅後淨利(EPS)(元)
4183 福永 21.1 100.93 0.17
6169 昱泉 22.05 55.36 0.12
5864 致和證 20.05 104.6 0.8
8176 智捷 13.6 202.1 0.18
4744 皇將 23.65 205.24 0.54
4109 穆拉德 24.15 85.05 1.81
4716 大立高 16.2 41.1 0.05
6015 宏遠證 12.45 113.48 0.12
5703 亞都 21.2 35.5 0.36
3188 安茂微 24.65 178.57 1.88
3285 微端 26.35 34.19 0.1
4167 松瑞藥 20.9 12.21 0.14
4714 永捷 19.5 18.98 0.08
4706 大恭 27 14.73 0.07
6603 富強鑫 17.05 57.49 0.09
4207 環泰 19.05 10.6 0.3
5344 立衛 20.2 46.47 0.25
4972 湯石 28.25 22.94 1.26
3276 宇環 19.5 15.86 0.29
2641 正德 19.9 35.2 0.6
6020 大展證 19 79.7 0.09
4442 竣邦-KY 22.8 45.27 0.49
4157 F*太景 16.45 45.71 0.26
8423 保綠-KY 21 20.96 0.21
3664 安瑞-KY 28.2 29.2 0.82
1314 中石化 9.81 17.03 0.35
1409 新纖 16.2 26.49 0.06
1473 台南 29.95 51.98 0.34
3591 艾笛森 23.4 10.65 0.05
6120 達運 15.75 29.57 0.4
8021 尖點 29.25 34.12 0.26
1453 大將 22.3 101.75 0.53
2501 國建 29.9 256.45 1.18
2506 太設 12.05 42.24 0.04
2515 中工 17.45 37 0.13
2547 日勝生 12.1 30.32 0.09
5521 工信 14.35 47.59 0.06
2633 高鐵 29.3 12.51 0.5
8940 新天地 30 71.28 0.87
2852 第一產 20.1 14.01 0.43
2880 華南金 22.2 10.76 0.35
2892 第一金 26.65 11.87 0.25
8443 阿瘦 12.35 14.71 0.05
2514 龍邦 16.75 169.58 1.24
3054 立萬利 20.4 440 0.16
1474 弘裕 12.95 25.9 0.26
1540 喬福 20.15 40.06 0.22
1789 神隆 26.75 34.71 0.2
2489 瑞軒 13.9 44.05 0.13
8011 台通 24.65 124.7 0
3021 衛展 22.3 12.65 0.4
5515 建國 27 36.05 0.33
2701 萬企 12.4 11.15 0.1
2705 六福 18.25 15.38 0.33
2832 台產 28.05 12.08 0.35
2838 聯邦銀 14.85 39.27 0.17
2855 統一證 26.65 80.67 0.29
2890 永豐金 21.2 32.41 0.33
6005 群益證 23.5 45.45 0.4
2901 欣欣 26.7 10.17 0.11
9935 慶豐富 24.8 40.88 0.17
8463 潤泰材 28.75 16.53 0.23
1452 宏益纖 16.75 26.53 0.18
1457 宜進實 20 23.72 2.38
4532 瑞智 27.3 35.33 0.33
2380 虹光 6.71 86.21 0.03
2491 吉祥全 14.05 24.41 0.33
6225 天瀚 15.8 69.43 0.34
2415 錩新 28.45 21.61 0.43
2442 新美齊 27.4 614.19 0.96
2511 太子 11.85 24.38 0.13
2605 新興 26.6 19.35 0.19
2816 旺旺保 29.7 15.65 0.68
2851 中再保 25 16.1 0.69
2885 元大金 29.9 36.89 0.24
2923 鼎固-KY 22.75 12.3 0.27
2115 六暉-KY 29.85 31.96 0.37

以上資料僅供參考,請勿視為對任何投資之建議或邀約,亦勿引為投資之唯一依據。投資人應自行判斷投資標的與風險並承擔投資損益結果。