價值選股 ROE

撿股描述:價值選股區

撿股條件: ■ 股價介於0 ~ 12000  ■ 5年平均ROE(%)介於10 ~ 3000  ■ 5年平均股利介於0 ~ 50  ■ 5年平均配股介於0 ~ 50  ■ 5年配息次數介於0 ~ 10  ■ 5年平均本益比介於2 ~ 30000  ■ 成交量介於922 ~ 3000000 

預設排除TDR,F-,ETF沒有財報指標個股想改變條件嗎?試試自己建立 相關意見問題請至零股塔

此撿股方式
代號 公司 股價 5年平均ROE(%) 5年平均股利 5年平均配股 5年配息次數 5年平均本益比 成交量
1102 亞泥 42.5 10.26 2.99 0 5 9.59 2749
1210 大成 57.4 11.51 2.14 0.26 5 19.66 1201
1216 統一 76.1 15.79 2.71 0 5 22.72 6832
1218 泰山 21.45 19.9 0.82 0 4 6.2 971
1301 台塑 67.9 11.9 5 0 5 10.07 7512
1303 南亞 55.8 11.74 4.02 0 5 10.3 5419
1312 國喬 13.2 10.39 0.66 0 3 4.14 1105
1436 福益 130.5 13.32 3.56 0.4 5 31.91 976
1457 宜進實 23.15 11.11 0.94 0 5 10.07 8183
1477 聚陽 389.5 21.38 8.92 0.1 5 38.22 2627
1513 中興電 191 13.9 2.14 0 5 60.25 18236
1514 亞力 157.5 10.39 1.19 0.42 5 100.96 2369
1519 華城 863 11.42 1.22 0 5 549.68 9623
1560 中砂 257.5 15.45 3.18 0 5 49.81 9303
1605 華新麗華 36.95 12.15 1.2 0 5 11.37 19604
1609 大亞 60.9 10.19 0.65 0.29 5 45.45 79036
1612 宏泰 37.25 12.68 1.26 0 5 15.08 7335
1712 興農 39.85 12.74 1.7 0 5 17.87 931
1717 長興 30.55 10.85 1.3 0 5 14.83 1378
1795 美時化 312 12.26 1.15 0 3 63.8 4601
1808 潤隆 110.5 15.68 3.38 0.82 5 36.47 3645
2006 東和鋼 73 11.63 2.79 0 5 20.98 2403
2014 中鴻 22.9 10.99 0.71 0 4 18.47 3329
2020 美亞鋼 39.15 13.46 1.79 0 5 19.97 1321
2027 大成鋼 36.65 15.05 2.26 0.46 5 9.72 4379
2031 新光鋼 57.1 11.91 1.85 0 5 17.73 2119
2049 上銀科 230.5 12.28 4.34 0.18 5 21.4 2451
2059 川湖 1080 18.14 10.9 0 5 48.43 1240
2206 三陽 84.4 12.72 1.28 0 5 33.49 30460
2301 光寶科 99.4 14.76 2.52 0 5 20.75 15668
2303 聯電 49.5 13.27 1.92 0 5 15.97 65795
2308 台達電 306 15.61 6.17 0 5 31.48 9963
2313 華通 75 16.42 1.6 0 5 18.61 13282
2327 國巨 615 32.35 17.62 0 5 14.31 1908
2330 台積電 766 28.41 8.25 0 5 35.12 30110
2337 旺宏 25.85 20.79 1.44 0 5 6.21 6139
2344 華邦電 25.2 10.22 0.66 0 5 13.7 20524
2345 智邦 401 37.25 6.04 0 5 43.21 2335
2347 聯強 77.1 19.3 3.28 0 5 11.77 5149
2348 海悅 194 34.81 5.83 0.4 5 19.19 2292
2352 佳世達 41.35 13.34 1.52 0 5 13.92 4197
2357 華碩 412 11.8 22.4 0 5 14.98 2325
2368 金像 187 18.82 1.44 0 3 49.87 7905
2376 技嘉 290.5 18.75 5.68 0 5 32.1 7446
2377 微星 155 25 6.48 0 5 14.09 1959
2379 瑞昱 523 32.6 17.2 0 5 25.19 3542
2382 廣達 255.5 15.74 5.01 0 5 41.41 42964
2383 台光電 382.5 23.8 7.01 0 5 32.58 7153
2385 群光 201 20.43 5.76 0 5 24.85 2165
2388 威盛 129 21.54 0.36 0 2 36.54 10423
2404 漢唐 408 35.97 13.63 0 5 25.14 1346
2408 南亞科 65.6 11.99 3.15 0 5 10.7 12833
2421 建準 110.5 16.51 2.04 0 5 37.97 6004
2423 固緯 43.65 13.02 1.6 0 5 20.49 1184
2439 美律 116 14.63 5.95 0 5 13.94 1096
2442 新美齊 29.85 10.61 0.54 0.37 4 20.45 4302
2449 京元電 95.5 13.61 2.33 0 5 28.51 12610
2454 聯發科 981 16.48 41.1 0 5 24.64 6402
2458 義隆電 164.5 32.81 8.06 0 5 16.77 6056
2464 盟立 47.45 15.83 2.36 0 5 14.51 6175
2467 志聖 126.5 20.57 2.92 0.1 5 35.73 1213
2472 立隆 74.2 15.68 2.69 0 5 13.97 1313
2474 可成 216 10.69 10.84 0 5 10.28 1798
2492 華新科 107.5 26.38 6.47 0 4 6.11 1407
2504 國產 47.25 10.37 1.17 0 5 26.25 36650
2505 國揚 28.85 14.45 0.63 0 3 12.6 4728
2520 冠德 52.5 15.52 2.03 0.2 5 12.38 24849
2534 宏盛 25.3 11.41 0.89 0 4 9.73 7755
2539 櫻花建 74.9 13.44 1.87 1.52 5 41.38 1767
2540 愛山林 127 10.98 3.4 2.2 3 36.29 1091
2542 興富發 42.7 14.53 3 0.6 5 10.95 8112
2545 皇翔 54.5 12.09 3.68 0 5 12.85 2553
2546 根基 103.5 20.65 3.54 0.27 5 17.54 1366
2548 華固 159 14.65 6.9 0 5 17.38 7691
2603 長榮海 181 44.2 18.1 0 3 6.57 17271
2606 裕民 54 10.34 2.18 0 5 16.93 2603
2609 陽明 47.1 36.46 8 0 2 2.34 20796
2615 萬海 45.5 40.29 4.08 0.5 5 2.75 3891
2637 慧洋-KY 67.1 13.45 3.33 0.05 5 10.6 3678
2881 富邦金 66.4 11.37 2.8 0.4 5 9.61 11461
2884 玉山金 27.15 10.46 1.23 0.64 5 18.34 20916
2891 中信金 31 10.97 1.28 0 5 14.83 31205
2915 潤泰全 59.9 18.22 4.5 0.6 5 3.61 2264
3005 神基 107 16.11 3.36 0 5 22.91 4608
3006 晶豪科 86.8 17.71 2.86 0 5 14.66 7179
3010 華立 124.5 14.61 4.8 0.04 5 14.63 1127
3017 奇鋐 620 18.89 2.96 0 5 102.82 22853
3030 德律 100 21.32 3.62 0 5 19.05 4552
3033 威健 33.35 14.35 1.93 0.12 5 12.83 3033
3034 聯詠 597 38.12 24.68 0 5 19.54 3496
3035 智原 279 12.65 2.24 0 5 77.29 13710
3036 文曄 145.5 13.01 3.39 0 5 21.95 5042
3037 欣興 184 16.71 2.94 0 5 25.41 38788
3042 晶技 107 16.1 4.56 0 5 19.11 2452
3044 健鼎 192.5 16.48 5.5 0 4 17.34 3009
3045 台灣大 102.5 18.55 4.64 0 5 24 5054
3051 力特 36.55 10.13 0.24 0 1 27.69 1237
3056 富華新 31.05 17.03 3.72 0.82 5 7.24 4516
3092 鴻碩 34.4 10.82 2.1 0.32 4 14.21 1137
3231 緯創 112 14.57 2.11 0 5 37.21 38864
3312 弘憶股 43.5 16.52 1.5 0.46 5 20.71 9110
3338 泰碩 72.6 14.15 1.72 0 5 28.03 16574
3406 玉晶光 427.5 17.52 8.49 0 5 19.23 1091
3416 融程電 144.5 13.57 3.82 0 5 34.4 1015
3443 創意 1200 28.61 7.2 0 5 105.17 2746
3450 聯鈞 60.9 12.22 1.54 0 5 27.07 5067
3532 台勝科 175.5 14.03 4.83 0 5 25.55 1616
3533 嘉澤 1410 22.1 14.88 0 5 45.26 1599
3563 牧德 406.5 37.85 8.4 0 5 20.89 1055
3583 辛耘 326.5 14.44 2.49 0 5 64.53 3743
3617 碩天 259.5 11.76 4.51 0.1 5 40.05 4336
3661 世芯-KY 2830 16.58 7.18 0 5 196.39 3022
3702 大聯大 84.8 13.68 3.11 0 5 16.66 5269
3706 神達 44.05 12.94 1.9 0.54 5 8.33 5176
3708 上緯投控 148 11.43 3.79 0 5 19.22 7724
3711 日月光投控 145 15.53 4.9 0 5 15.85 12781
4536 拓凱 198.5 19.48 6.7 0 5 16.45 1300
4763 材料-KY 762 29.25 5.3 0.8 5 78.72 1443
4904 遠傳 80.4 13.21 3.35 0 5 29.03 5528
4912 聯德-KY 132 17.33 1.99 0.7 5 17.14 1278
4915 致伸 85.5 14.7 2.96 0 5 17.48 2481
4919 新唐 127.5 16.42 3.29 0 5 25.4 1988
4938 和碩 94.7 10.07 4.3 0 5 14.46 6357
4958 臻鼎-KY 114.5 14.62 4.89 0 5 10.49 5472
5234 達興 153.5 21.91 4.72 0 5 25.89 4915
5269 祥碩 1835 31.79 18.79 0 5 57.25 1304
5388 中磊 122 13.93 3 0 5 27.48 1517
5434 崇越 248 20.3 7.72 0 5 21.43 1244
5469 瀚宇博 55.2 10.87 1.93 0.04 5 9.57 1142
5519 隆大 43.7 13.66 1.64 0 5 15.89 2358
5534 長虹 123 16.48 4.54 0 4 12.68 6904
5871 中租-KY 171 21.79 5.62 0.38 5 12.92 2142
6176 瑞儀 194.5 19.81 8.2 0 5 16.13 13218
6177 達麗 54 13.26 1.74 0.44 5 23.68 12266
6189 豐藝 86.4 15.57 2.94 0 5 25.56 2459
6191 精成 69.5 10.66 1.19 0 5 19.8 1706
6192 巨路 105.5 15.55 3.6 0 5 14.16 1238
6197 佳必琪 142 10.61 2.82 0 5 53.18 14070
6202 盛群 58.8 26.93 5.09 0 5 10.79 1555
6213 聯茂 111.5 20.66 4.36 0 5 15.44 10303
6214 精誠 121.5 10.2 5 0 5 22.01 926
6215 和椿 41.5 10.04 1.02 0 5 26.1 7823
6230 超眾 276.5 14.44 2.52 0 5 39.22 2930
6239 力成 173 15.53 5.62 0 5 18.29 2840
6257 矽格 70.2 15.08 3.09 0 5 15 1606
6269 台郡 92.5 13.42 5.02 0 5 10.01 2153
6271 同欣電 143.5 10.38 6.74 0.6 5 13.81 2163
6278 台表科 111.5 17.62 4.08 0 5 12.77 5282
6282 康舒 39.85 11.32 0.9 0 5 20.44 4538
6285 啟碁 147 10.97 3.12 0 5 30.88 2497
6414 樺漢 325.5 10.34 7.78 0.2 5 18.86 1103
6415 矽力-KY 379 20.15 9.39 0 5 11.86 6749
6449 鈺邦 118 11.23 1.64 0 5 41.26 5321
6472 保瑞 756 30.92 6.19 2.49 5 58.7 1559
6491 晶碩 520 22.77 5.2 0 4 38.95 2302
6531 愛普 354 18.97 3.9 0 5 53.64 1463
6552 易華電 40.8 11.94 1.59 0 5 14.78 3153
6669 緯穎 2250 47.07 29.2 0 5 44.26 1648
6670 復盛應用 264.5 35.9 11.92 0 5 13.67 1358
6719 力智 265.5 29.74 3.8 0 3 29.43 1081
6753 龍德造船 120 13.89 0.82 0.45 3 51.5 4055
6770 力積電 21.95 20.61 0.21 0 2 8.04 20758
6782 視陽 253 35.84 1.1 0 1 40.61 1834
8028 昇陽半導體 53 10.2 1.6 0.24 5 28.65 1082
8046 南電 188 16.26 6.56 0 5 18.18 3954
8070 長華 44.15 18.63 5.5 0 5 5.82 10541
8104 錸寶 32.6 10.2 1.97 0 5 12.78 1303
8112 至上 84 20.87 3.42 0 5 17.76 5003
8150 南茂 46.2 13.51 2.36 0 5 11.67 2077
8163 達方 61.5 11.81 2.86 0 5 15.3 1110
8210 勤誠 277.5 22.63 3.92 0 5 39.53 9345
8213 志超 40.05 12.16 3.14 0 5 6.72 1026
8404 百和興業-KY 20.75 11.55 1.16 0.26 5 10.81 1839
8422 可寧衛 195 21.25 10 0 5 17.2 1023
8454 富邦媒 422 30.84 12.3 1.2 5 31.08 3072
8996 高力 368 10.07 1.74 0 5 172.77 14916
9910 豐泰 158 34.14 6.08 0.84 5 21.15 1133
9914 美利達 238 20.51 5.94 0 5 21.9 1452
9921 巨大 222.5 18.22 7 0 5 18.19 1012
9933 中鼎 51.4 10.76 2.08 0 5 25.32 10189
9938 百和 64.7 15.39 2.92 0 5 12.03 5269
9939 宏全 158.5 12.33 3.61 0 5 27.61 1268
9945 潤泰新 36.85 14.42 4 2.8 4 5.51 5304
1785 光洋科 44.4 11.79 1.12 0 5 23.37 2752
2066 世德 130 12.37 1.8 0 4 27.9 1870
2641 正德 19.75 13.09 0.5 0.02 3 9.63 1283
3078 僑威 73.4 15.7 2.3 0 5 21.28 1298
3081 聯亞 121.5 11.72 4.2 0 5 22.92 4477
3105 穩懋 143 13.15 6.5 0 5 14.13 1675
3131 弘塑 1070 16.71 12.4 0 5 62.87 1402
3147 大綜 141.5 19.21 2.88 0 5 33.06 939
3163 波若威 96.2 10.91 1.89 0 5 36.17 4740
3178 公準 119.5 11.44 0.78 0 4 47.05 1946
3228 金麗科 335.5 11.1 0.08 0.06 1 368.68 2202
3264 欣銓 78.4 16.45 2.24 0 5 17.5 2222
3324 雙鴻 770 23.88 4.93 0 5 69.62 9420
3357 臺慶科 118 19.25 3.42 0 3 14.53 1490
3402 漢科 105 17.56 2.89 0 5 28.69 1779
3444 利機 125 16.04 2.14 0 5 40.72 936
3483 力致 145 10.39 2.32 0.41 5 36.25 1887
3491 昇達科 197 11.85 3.7 0.12 5 53.68 7716
3512 能緹 40.25 10.58 1.6 0 3 19.93 1555
3529 力旺 1930 41.48 11.7 0 5 157.29 1248
3587 閎康 295 13.89 4.7 0 5 43.57 1252
3680 家登 420 13.48 2.22 0 5 84.51 1256
4402 福大 35.45 10.4 0 0 0 886.25 1212
4760 勤凱 93.9 17.1 2.51 0.08 5 26.45 1011
4908 前鼎 97.4 10.31 0.97 0 4 48.46 3164
4966 譜瑞-KY 723 28.66 13.14 0 5 15.74 2850
4974 亞泰 72 16.34 4 0 5 12.59 1818
5347 世界 83.3 27.44 3.78 0 5 15.04 6128
5425 台半 71 16.44 2.5 0 5 19.78 1045
5439 高技 107 16.88 2.9 0 5 29.72 1376
5443 均豪 55.8 11.72 1.43 0 5 32.25 3494
5483 中美晶 191.5 22.96 3.84 0 5 21.49 2826
5493 三聯 111.5 13.63 2.44 0 5 30.05 2622
5508 永信建 170 20.92 4.47 0 5 34.21 3443
5511 德昌 76.5 11.77 2.14 0 5 17.08 6794
6126 信音 31.3 13.04 0.99 0 5 21.01 1210
6143 振曜 109 12.9 2.87 0 5 30.19 4599
6147 頎邦 77 13.57 4.6 0 5 10.62 2352
6182 合晶 39.2 12.58 1.85 0 5 14.79 1247
6187 萬潤 229 16.42 3.05 0 5 55.72 4625
6190 萬泰科 37.6 12.25 1.24 0 5 22.93 4099
6207 雷科 67.5 12.49 1.64 0 5 28.48 16151
6223 旺矽 381 12.7 3.99 0 5 49.74 3335
6274 台燿 175 17.46 4.56 0 5 26.72 12410
6275 元山 60.1 12.38 1.18 0 3 37.8 6616
6290 良維 87.7 13.92 2.11 0 4 21.13 1797
6462 神盾 248 12.23 9.02 0 5 77.74 7010
6488 環球晶 507 30.56 15.1 0 5 16.33 1351
6538 倉和 165 13.53 3.72 0.46 5 27.78 1387
6548 長華科 41.55 19.93 4.09 0 5 5.88 17533
6643 M31 1120 26.14 7.57 0.2 5 111.33 1194
6684 安格 88.6 10 1.42 0.2 2 38.03 1056
6761 穩得 99 19.29 3.52 0.24 4 16.61 1575
8064 東捷 29.8 10.3 0.99 0 5 18.63 2458
8069 元太 216.5 14.66 2.9 0 5 50.47 11456
8234 新漢 49.95 11.37 0.66 0 4 22.2 4818
8299 群聯 696 19.29 10.16 0 5 22 2206
8358 金居 62.5 14.89 2.08 0 4 18.94 2468
8390 金益鼎 55.4 10.49 1.02 0 4 24.84 1036

以上資料僅供參考,請勿視為對任何投資之建議或邀約,亦勿引為投資之唯一依據。投資人應自行判斷投資標的與風險並承擔投資損益結果。