雪球股素材

撿股描述:

撿股條件: ■ 股價介於0 ~ 12000  ■ 5年平均股利介於0 ~ 50  ■ 以5年平均股利換算殖利率(%)介於-200 ~ 1500  ■ 扣抵稅率(%)介於0 ~ 50 

預設排除TDR,F-,ETF沒有財報指標個股想改變條件嗎?試試自己建立 相關意見問題請至零股塔

此撿股方式
代號 公司 股價 5年平均股利 以5年平均股利換算殖利率(%) 扣抵稅率(%)
1101 台泥 32 2.57 8.03 0
1102 亞泥 42.5 2.99 7.04 0
1103 嘉泥 17.85 0.91 5.1 0
1104 環泥 33.85 1.18 3.49 0
1108 幸福 16.9 0.45 2.66 0
1109 信大 19.4 1.14 5.88 0
1110 東泥 19.9 0.12 0.6 0
1201 味全 18.75 0.68 3.63 0
1203 味王 48.55 1.06 2.18 0
1210 大成 57.4 2.14 3.73 0
1213 大飲 7.13 0.2 2.81 0
1215 卜蜂 104 3.8 3.65 0
1216 統一 76.1 2.71 3.56 0
1217 愛之味 11.85 0.14 1.18 0
1218 泰山 21.45 0.82 3.82 0
1219 福壽 18.9 0.68 3.6 0
1220 台榮 15.45 0.65 4.21 0
1225 福懋油 58.4 1.49 2.55 0
1227 佳格 38.25 2.17 5.67 0
1229 聯華 65.5 2.46 3.76 0
1231 聯華食 96.9 2.44 2.52 0
1232 大統益 145 5.6 3.86 0
1233 天仁 33.3 1.19 3.57 0
1234 黑松 41.95 1.72 4.1 0
1235 興泰 82.4 1.97 2.39 0
1236 宏亞 23.7 0.48 2.03 0
1256 鮮活-KY 211 8.98 4.26 0
1301 台塑 67.9 5 7.36 0
1303 南亞 55.8 4.02 7.2 0
1304 台聚 16.05 0.94 5.86 0
1305 華夏 17.9 1.6 8.94 0
1307 三芳 29.25 0.62 2.12 0
1308 亞聚 19.1 1.4 7.33 0
1309 台達化 15.2 1.4 9.21 0
1310 台苯 13.2 0.77 5.83 0
1312 國喬 13.2 0.66 5 0
1313 聯成化 13.45 0.58 4.31 0
1314 中石化 10.1 0.34 3.37 0
1315 達新 70.9 2.64 3.72 0
1316 上曜 18.7 0.52 2.78 0
1319 東陽 117.5 1.53 1.3 0
1321 大洋 38.25 0.34 0.89 0
1323 永裕 31.2 1.54 4.94 0
1324 地球 15.5 0.26 1.68 0
1325 恆大 27.7 3.06 11.05 0
1326 台化 54 3.65 6.76 0
1337 再生-KY 7.75 0.01 0.13 0
1338 廣華-KY 33.45 3 8.97 0
1339 昭輝 75 2.2 2.93 0
1340 勝悅-KY 9.99 0.24 2.4 0
1341 富林-KY 63.8 4.03 6.32 0
1342 八貫 122 2.67 2.19 0
1402 遠東新 32.15 1.5 4.67 0
1409 新纖 16.7 0.98 5.87 0
1410 南染 35.85 1.06 2.96 0
1413 宏洲 9.2 0 0 0
1414 東和紡 20.4 0.3 1.47 0
1416 廣豐 13 0.54 4.15 0
1417 嘉裕 11.2 0.3 2.68 0
1418 東華 32.2 0 0 0
1419 新光紡 50.5 1.07 2.12 0
1423 利華 31.25 0.57 1.82 0
1432 大魯閣 17.65 0.8 4.53 0
1434 福懋興 22.45 1.62 7.22 0
1435 中福 47.5 0 0 0
1436 福益 130.5 3.56 2.73 0
1437 勤益 32.5 0.8 2.46 0
1438 裕豐 53.3 0.2 0.38 0
1439 中和 28 1.1 3.93 0
1440 南紡 19.3 0.42 2.18 0
1441 大東 13.05 0.66 5.06 0
1442 名軒 53 1.06 2 0
1443 立益 31.1 0 0 0
1444 力麗 9.4 0.22 2.34 0
1445 大宇 22.15 0.14 0.63 0
1446 宏和 35.25 0.28 0.79 0
1447 力鵬 8.05 0.04 0.5 0
1449 佳和 18.2 0.06 0.33 0
1451 年興 20.25 1.12 5.53 0
1452 宏益纖 16.85 1.22 7.24 0
1453 大將 23.5 0.36 1.53 0
1454 台富 15.6 0.28 1.79 0
1455 集盛 14.75 0.28 1.9 0
1456 怡華 21.45 0.3 1.4 0
1457 宜進實 23.15 0.94 4.06 0
1459 聯發 10.85 0.04 0.37 0
1460 宏遠興 7.81 0.04 0.51 0
1463 強盛 18.3 0.62 3.39 0
1464 得力 12.95 0.91 7.03 0
1465 偉全 15.1 0.65 4.3 0
1466 聚隆 12.35 0.2 1.62 0
1467 南緯 12.35 0.14 1.13 0
1468 昶和纖 12.1 0 0 0
1470 大統新創 20.1 0.57 2.84 0
1471 首利 14.8 0.05 0.34 0
1472 三洋實業 82.3 0 0 0
1473 台南 32.55 0.46 1.41 0
1474 弘裕 13.1 0.32 2.44 0
1475 本盟 54 0.1 0.19 0
1476 儒鴻 511 12.4 2.43 0
1477 聚陽 389.5 8.92 2.29 0
1503 士電 316.5 1.7 0.54 0
1504 東元 58.1 1.18 2.03 0
1506 正道 16.15 0 0 0
1512 瑞利 10.6 0.1 0.94 0
1513 中興電 191 2.14 1.12 0
1514 亞力 157.5 1.19 0.76 0
1515 力山 49.45 2.32 4.69 0
1516 川飛 17.35 0.88 5.07 0
1517 利奇 16.3 0.5 3.07 0
1519 華城 863 1.22 0.14 0
1521 大億 38 2.08 5.47 0
1522 堤維西 48.2 1.12 2.32 0
1524 耿鼎 34.9 0.48 1.38 0
1525 江申 69.3 2.04 2.94 0
1526 日馳 34.9 1.08 3.09 0
1527 鑽全 41.5 2.47 5.95 0
1528 恩德 11.95 0.12 1 0
1529 樂士 34.7 0.54 1.56 0
1530 亞崴 32 1.82 5.69 0
1531 高林股 13.55 0.48 3.54 0
1532 勤美 44 1.59 3.61 0
1533 車王電 45.25 0.32 0.71 0
1535 中宇 79 1.85 2.34 0
1536 和大 54.1 1.91 3.53 0
1537 廣隆 138 9.4 6.81 0
1538 正峰新 15.75 0.44 2.79 0
1539 巨庭 24.15 1.18 4.89 0
1540 喬福 20.2 0.78 3.86 0
1541 錩泰 31.9 1.5 4.7 0
1558 伸興 98.2 8.66 8.82 0
1560 中砂 257.5 3.18 1.23 0
1568 倉佑 28.25 0.57 2.02 0
1582 信錦 89.6 4.86 5.42 0
1583 程泰 71.9 2.9 4.03 0
1587 吉茂 56.7 0.96 1.69 0
1589 永冠-KY 48.8 0.52 1.07 0
1590 亞德客-KY 1105 9.16 0.83 0
1597 直得 65.3 1.8 2.76 0
1598 岱宇 31 2.46 7.94 0
1603 華電 46.35 0.5 1.08 0
1604 聲寶 29.15 1.92 6.59 0
1605 華新麗華 36.95 1.2 3.25 0
1608 華榮 36.05 0.65 1.8 0
1609 大亞 60.9 0.65 1.07 0
1611 中電 17.15 0.55 3.21 0
1612 宏泰 37.25 1.26 3.38 0
1614 三洋電 40.15 0.98 2.44 0
1615 大山 60.2 1.71 2.84 0
1616 億泰 26.2 0 0.38 0
1617 榮星 23.6 0.6 2.54 0
1618 合機 55.6 0.28 0.5 0
1626 艾美特-KY 16 0.6 3.75 0
1701 中化 22.1 0.86 3.89 0
1702 南僑 59.8 2.18 3.65 0
1707 葡萄王 156 6.48 4.15 0
1708 東鹼 31.05 1.88 6.05 0
1709 和益 19.4 1.14 5.88 0
1710 東聯 17.2 0.59 3.43 0
1711 永光 20 0.39 1.95 0
1712 興農 39.85 1.7 4.27 0
1713 國化 43.65 0.76 1.74 0
1714 和桐 8.88 0.27 3.04 0
1717 長興 30.55 1.3 4.26 0
1718 中纖 7.38 0.25 3.39 0
1720 生達 62.2 1.96 3.15 0
1721 三晃 14.2 0.12 0.85 0
1722 台肥 64.9 2.4 3.7 0
1723 中碳 112.5 4.42 3.93 0
1725 元禎 40.2 0.97 2.41 0
1726 永記 77.9 3.44 4.42 0
1727 中華化 29.45 0.42 1.43 0
1730 花仙子 56.2 3.42 6.09 0
1731 美吾華 25.8 0.87 3.37 0
1732 毛寶 28.1 0.17 0.6 0
1733 五鼎 33.75 1.15 3.41 0
1734 杏輝 36.65 0.34 0.93 0
1735 日勝化 17.2 0.36 2.09 0
1736 喬山 80.6 0.73 0.91 0
1737 台鹽 33.85 1.53 4.52 0
1752 南光 44.6 1.72 3.86 0
1760 寶齡 97.1 1.56 1.61 0
1762 中化合成 44.9 1.22 2.72 0
1773 勝一 179.5 4.58 2.55 0
1776 展宇 17.45 0.95 5.44 0
1783 和康生 42.5 0.84 1.98 0
1786 科妍 109.5 1.74 1.59 0
1789 神隆 28.2 0.42 1.49 0
1795 美時化 312 1.15 0.37 0
1802 台玻 16.95 0.52 3.07 0
1805 寶徠 20.25 0.1 0.49 0
1806 冠軍 10.3 0.2 1.94 0
1808 潤隆 110.5 3.38 3.06 0
1809 中釉 24.6 0.22 0.89 0
1810 和成 19.75 0.12 0.61 0
1817 凱撒衛 36.8 2.06 5.6 0
1903 士紙 60.6 0 0 0
1904 正隆 29 1.42 4.9 0
1905 華紙 22.9 0.21 0.92 0
1906 寶隆 15.65 0.5 3.19 0
1907 永豐餘 30.6 1.04 3.4 0
1909 榮成 15.5 0.57 3.68 0
2002 中鋼 24.55 1.18 4.81 0
2006 東和鋼 73 2.79 3.82 0
2007 燁興 11.5 0.08 0.7 0
2008 高興昌 22.6 0.1 0.44 0
2009 第一銅 43.1 0.44 1.02 0
2010 春源 21.15 0.67 3.17 0
2012 春雨 24 0.9 3.75 0
2013 中鋼構 62.3 1.56 2.5 0
2014 中鴻 22.9 0.71 3.1 0
2015 豐興鋼 69 3.9 5.65 0
2017 官田鋼 15.05 0.54 3.59 0
2020 美亞鋼 39.15 1.79 4.57 0
2022 聚亨 12.15 0 0 0
2023 燁輝 15.2 0.26 1.71 0
2024 志聯 22 0.55 2.5 0
2025 千興 10.95 0 0 0
2027 大成鋼 36.65 2.26 6.17 0
2028 威致 26.75 0.59 2.21 0
2029 盛餘 28.7 0.9 3.14 0
2030 彰源 18.65 1.1 5.9 0
2031 新光鋼 57.1 1.85 3.24 0
2032 新鋼 17.8 0.48 2.7 0
2033 佳大 16.9 0.18 1.07 0
2034 允強 25 1.55 6.2 0
2038 海光 20.25 0.5 2.47 0
2049 上銀科 230.5 4.34 1.88 0
2059 川湖 1080 10.9 1.01 0
2062 橋椿 28.95 0.4 1.38 0
2069 運錩 16.3 1.35 8.28 0
2101 南港 54.8 0.41 0.75 0
2102 泰豐 19.5 0 0 0
2103 台橡 23.9 1.06 4.44 0
2104 中橡 17.8 0.68 3.82 0
2105 正新 46.1 1.18 2.56 0
2106 建大 33.15 0.96 2.9 0
2107 厚生 25.95 1.08 4.16 0
2108 南帝 33.4 3.38 10.12 0
2109 華豐 16.95 0.28 1.65 0
2114 鑫永銓 106.5 5.7 5.35 0
2115 六暉-KY 30.45 2 6.57 0
2201 裕隆 67.4 0.83 1.23 0
2204 中華 138 3.64 2.64 0
2206 三陽 84.4 1.28 1.52 0
2207 和泰車 609 13.04 2.14 0
2208 台船 18.1 0.1 0.55 0
2211 長榮鋼 146 2.42 1.66 0
2227 裕日車 127 13.31 10.48 0
2228 劍麟 95.6 3.41 3.57 0
2231 為升 109 4.27 3.92 0
2233 宇隆 125 3.29 2.63 0
2236 百達-KY 75.5 0.7 0.93 0
2239 英利-KY 57.8 2.36 4.08 0
2241 艾姆勒 46.4 0.12 0.26 0
2243 宏旭-KY 13.65 0.1 0.73 0
2247 汎德永業 315.5 7.6 2.41 0
2250 第一化成IKKA-KY 101.5 1.24 1.22 0
2254 巨鎧精密 90.8 1.43 3.4 0
2301 光寶科 99.4 2.52 2.54 0
2302 麗正 16.95 0.34 2.01 0
2303 聯電 49.5 1.92 3.88 0
2305 全友 22.1 0 0 0
2308 台達電 306 6.17 2.02 0
2312 金寶 14.5 0.28 1.93 0
2313 華通 75 1.6 2.13 0
2314 台揚 30.25 0.04 0.13 0
2316 楠梓電 43.75 0.9 2.06 0
2317 鴻海 151.5 4.54 3 0
2321 東訊 16.45 0 0.97 0
2323 中環 12.5 0.2 1.6 0
2324 仁寶 35.5 1.44 4.06 0
2327 國巨 615 17.62 2.87 0
2328 廣宇 33.5 1.03 3.07 0
2329 華泰電 62.6 0.4 0.64 0
2330 台積電 766 8.25 1.08 0
2331 精英 30.9 0.36 1.17 0
2332 友訊 17.65 0.2 1.13 0
2337 旺宏 25.85 1.44 5.57 0
2338 光罩 66.6 1.57 2.36 0
2340 台亞 37.95 1.18 3.11 0
2342 茂矽 30.2 0.55 1.82 0
2344 華邦電 25.2 0.66 2.62 0
2345 智邦 401 6.04 1.51 0
2347 聯強 77.1 3.28 4.25 0
2348 海悅 194 5.83 3.01 0
2349 錸德 7.38 0 0 0
2351 順德 96.1 2.52 2.62 0
2352 佳世達 41.35 1.52 3.68 0
2353 宏碁 44.4 1.37 3.09 0
2354 鴻準 60.9 2.16 3.55 0
2355 敬鵬 40.2 0.67 1.67 0
2356 英業達 53.2 1.51 2.84 0
2357 華碩 412 22.4 5.44 0
2359 所羅門 109 0.96 0.88 0
2360 致茂 246.5 5.33 2.16 0
2362 藍天 42.7 1.12 2.62 0
2363 矽統 72.6 1.23 1.69 0
2364 倫飛 82.8 0.7 0.85 0
2365 昆盈 18.75 0.26 1.39 0
2367 燿華 26 0.3 1.15 0
2368 金像 187 1.44 0.77 0
2369 菱生 21.9 0.36 1.64 0
2371 大同 69 0 0 0
2373 震旦行 72.9 5.74 7.87 0
2374 佳能 40 0.46 1.15 0
2375 凱美 61.8 1.8 2.91 0
2376 技嘉 290.5 5.68 1.96 0
2377 微星 155 6.48 4.18 0
2379 瑞昱 523 17.2 3.29 0
2380 虹光 6.8 0.05 0.74 0
2382 廣達 255.5 5.01 1.96 0
2383 台光電 382.5 7.01 1.83 0
2385 群光 201 5.76 2.87 0
2387 精元 60.6 2.1 3.47 0
2388 威盛 129 0.36 0.28 0
2390 云辰 13.15 0.2 1.52 0
2392 正崴 45.4 2.04 4.49 0
2393 億光 61.1 2.23 3.65 0
2395 研華 365 8.33 2.28 0
2397 友通 66.8 4.18 6.26 0
2399 映泰 20.4 0.32 1.57 0
2401 凌陽 27.8 0.76 2.73 0
2402 毅嘉 32.1 0.6 1.87 0
2404 漢唐 408 13.63 3.34 0
2405 輔信 17.8 0.04 0.22 0
2406 國碩 20.25 0.1 0.49 0
2408 南亞科 65.6 3.15 4.8 0
2409 友達 17.45 0.52 2.98 0
2412 中華電 123.5 4.46 3.61 0
2413 環科 24.2 0.1 0.41 0
2414 精技 36.35 2.01 5.53 0
2415 錩新 29.4 1.05 3.57 0
2417 圓剛 36 0.51 1.42 0
2419 仲琦 29.9 0.92 3.08 0
2420 新巨 53.6 2.77 5.17 0
2421 建準 110.5 2.04 1.85 0
2423 固緯 43.65 1.6 3.67 0
2424 隴華 28.55 0 0 0
2425 承啟 37.65 0.58 1.54 0
2426 鼎元 17.35 0.65 3.75 0
2427 三商電 28.6 0.35 1.22 0
2428 興勤 156 5.04 3.23 0
2429 銘旺科 19.05 0 0 0
2430 燦坤 36.1 2.2 6.09 0
2431 聯昌 12.5 0.16 1.28 0
2432 倚天酷碁 39.7 1.43 7.78 0
2433 互盛電 53 3.6 6.79 0
2434 統懋 32.15 0 0.28 0
2436 偉詮 61.7 1.66 2.69 0
2438 翔耀 20.1 0 0.25 0
2439 美律 116 5.95 5.13 0
2440 太空梭 15.05 0.13 0.86 0
2441 超豐 60.2 3.36 5.58 0
2442 新美齊 29.85 0.54 1.81 0
2444 兆勁 11.1 0.02 0.18 0
2449 京元電 95.5 2.33 2.44 0
2450 神腦 39.1 1.72 4.4 0
2451 創見 90.1 4.83 5.36 0
2453 凌群 57.7 1.42 2.46 0
2454 聯發科 981 41.1 4.19 0
2455 全新 145 2.78 1.92 0
2457 飛宏 51.2 0.1 0.2 0
2458 義隆電 164.5 8.06 4.9 0
2459 敦吉 71.1 3.32 4.67 0
2460 建通 30.45 0.06 0.2 0
2461 光群雷 24.85 0.55 2.21 0
2462 良得 32.8 0.64 1.95 0
2464 盟立 47.45 2.36 4.97 0
2465 麗台 124 0.4 0.32 0
2466 冠西電 37.1 0.22 0.59 0
2467 志聖 126.5 2.92 2.31 0
2468 華經 26.3 0.48 1.83 0
2471 資通 56.6 1.84 3.25 0
2472 立隆 74.2 2.69 3.63 0
2474 可成 216 10.84 5.02 0
2476 鉅祥 72.9 1.63 2.24 0
2477 美隆電 21.1 1.24 5.88 0
2478 大毅 45.7 2.66 5.82 0
2480 敦陽科 127 4.81 3.79 0
2481 強茂 54.5 1.81 3.32 0
2482 連宇 28.5 0.3 1.05 0
2483 百容 23.25 1 4.3 0
2484 希華 32.05 1.42 4.43 0
2485 兆赫 19.8 0.1 0.51 0
2486 一詮 72.3 0.18 0.25 0
2488 漢平 47.1 2 4.25 0
2489 瑞軒 15.15 0.28 1.85 0
2491 吉祥全 14.75 0.1 0.68 0
2492 華新科 107.5 6.47 6.02 0
2493 揚博 97.2 2.85 2.93 0
2495 普安 20.75 0.46 2.22 0
2496 卓越 68.8 3.47 5.04 0
2497 怡利電 50.4 0.14 0.28 0
2498 宏達電 41.7 0.08 0.19 0
2501 國建 34.4 1.04 3.02 0
2504 國產 47.25 1.17 2.48 0
2505 國揚 28.85 0.63 2.18 0
2506 太設 12.5 0.17 1.36 0
2509 全坤興 24.35 1.02 4.19 0
2511 太子 12.25 0.51 4.16 0
2514 龍邦 17.25 0.05 0.29 0
2515 中工 17.4 0.34 1.95 0
2516 新建 12.5 0.05 0.4 0
2520 冠德 52.5 2.03 3.87 0
2524 京城 51.1 0.4 0.78 0
2527 宏璟 57 1.68 2.95 0
2528 皇普 50.2 0.19 0.38 0
2530 華建 51.6 0.16 0.31 0
2534 宏盛 25.3 0.89 3.52 0
2535 達欣工 55.9 2.1 3.76 0
2536 宏普 39.4 0.78 1.98 0
2537 聯上發 16.15 0.26 1.61 0
2538 基泰 15.45 0.52 3.37 0
2539 櫻花建 74.9 1.87 2.51 0
2540 愛山林 127 3.4 2.68 0
2542 興富發 42.7 3 7.03 0
2543 皇昌 48.8 0.06 0.12 0
2545 皇翔 54.5 3.68 6.75 0
2546 根基 103.5 3.54 3.42 0
2547 日勝生 11.4 0.49 4.3 0
2548 華固 159 6.9 4.34 0
2597 潤弘 170 7.7 4.53 0
2601 益航 7.68 0.28 3.65 0
2603 長榮海 181 18.1 10 0
2605 新興 25.7 0.6 2.33 0
2606 裕民 54 2.18 4.04 0
2607 榮運 31.85 0.52 1.63 0
2608 大榮 41.95 1.6 3.81 0
2609 陽明 47.1 8 16.99 0
2610 華航 20.4 0.3 1.47 0
2611 志信 25.15 0.48 1.91 0
2612 中航 45.05 1.77 3.93 0
2613 中櫃 22 0.67 3.05 0
2614 東森 19.5 0.76 3.9 0
2615 萬海 45.5 4.08 8.97 0
2616 山隆 26.85 1.94 7.23 0
2617 台航 35.3 1.44 4.08 0
2618 長榮航 34.35 0.49 1.43 0
2630 亞航 44.95 0.79 1.76 0
2633 高鐵 29.75 0.96 3.23 0
2634 漢翔 57.3 0.83 1.45 0
2636 台驊 96.4 4.91 5.09 0
2637 慧洋-KY 67.1 3.33 4.96 0
2642 宅配通 37.25 1.44 3.87 0
2645 長榮航太 108.5 1.2 1.11 0
2701 萬企 12.7 0.29 2.28 0
2702 華園 19.6 1.24 6.33 0
2704 國賓 68 0.18 0.26 0
2705 六福 19 0.06 0.32 0
2706 第一店 15.25 0.31 2.03 0
2707 晶華 221.5 8.15 3.68 0
2712 悅來 29.6 0.16 0.54 0
2722 夏都 62.8 0.46 0.73 0
2723 美食-KY 89.2 3.9 4.37 0
2727 王品 227 3.61 1.59 0
2731 雄獅 150 1.16 0.77 0
2739 寒舍 57.5 0.4 0.7 0
2748 雲品 73.1 1.61 2.2 0
2753 八方雲集 165 1.95 1.18 0
2762 世界健身-KY 97.1 0 0 0
2801 彰銀 18.05 0.7 3.88 0
2809 京城銀 55.2 1.6 2.9 0
2812 台中銀 17.45 0.75 4.3 0
2816 旺旺保 31.2 0.82 2.63 0
2820 華票 15.1 0.76 5.03 0
2832 台產 28.35 0.95 3.35 0
2834 台企銀 16.4 0.55 3.35 0
2836 高雄銀 11.5 0.54 4.7 0
2838 聯邦銀 15.1 0.75 4.97 0
2845 遠東銀 14.7 0.59 4.08 0
2849 安泰銀 13.95 0.64 4.59 0
2850 新產 96.2 2.43 2.53 0
2851 中再保 26.75 0.98 3.66 0
2852 第一產 20.55 0.75 3.65 0
2855 統一證 27.15 1.22 4.49 0
2867 三商壽 5.8 0.03 0.52 0
2880 華南金 22.5 0.89 3.96 0
2881 富邦金 66.4 2.8 4.22 0
2882 國泰金 48.55 2.11 4.35 0
2883 開發金 13.5 0.49 3.63 0
2884 玉山金 27.15 1.23 4.57 0
2885 元大金 29.8 1.18 3.96 0
2886 兆豐金 39 1.59 4.08 0
2887 台新金 17.45 0.72 4.18 0
2888 新光金 8.35 0.28 3.35 0
2889 國票金 13.95 0.7 5.02 0
2890 永豐金 21.35 0.75 3.51 0
2891 中信金 31 1.28 4.13 0
2892 第一金 26.9 1.15 4.28 0
2897 王道銀行 9.88 0.26 2.63 0
2901 欣欣 27.35 0.25 0.91 0
2903 遠東百 33.25 0.95 2.86 0
2904 匯僑 18.2 1.32 7.25 0
2905 三商行 14.1 0.92 6.52 0
2906 高林 19.3 0.4 2.07 0
2908 特力 20.8 1.13 5.43 0
2910 統領 27.2 0.34 1.25 0
2911 麗嬰房 6.8 0.1 1.47 0
2912 統一超 274.5 8.96 3.26 0
2913 農林 21.5 0.06 0.28 0
2915 潤泰全 59.9 4.5 7.51 0
2923 鼎固-KY 24.1 1.19 4.94 0
2929 淘帝-KY 9.12 1.27 13.93 0
2939 凱羿-KY 26.2 3.1 11.83 0
2945 三商家購 43.5 2.13 4.92 0
3002 歐格 14.7 0.14 0.95 0
3003 健和興 71.8 1.6 2.23 0
3004 豐達 106 1.34 1.26 0
3005 神基 107 3.36 3.14 0
3006 晶豪科 86.8 2.86 3.29 0
3010 華立 124.5 4.8 3.86 0
3011 今皓 28.9 0.02 0.07 0
3013 晟銘 73.4 0.24 0.33 0
3014 聯陽 163.5 5.4 3.3 0
3015 全漢 62.8 2.58 4.11 0
3016 嘉晶 61.6 0.94 1.53 0
3017 奇鋐 620 2.96 0.48 0
3018 隆銘綠能 14.3 0.16 1.12 0
3019 亞光 63.2 2.18 3.45 0
3021 衛展 22.2 0.63 2.84 0
3022 威強電 77.8 2.2 2.83 0
3023 信邦 280 6.3 2.25 0
3024 憶聲 19.35 0.23 1.19 0
3025 星通 67.3 0.6 0.89 0
3026 禾伸堂 95.7 7.7 8.05 0
3027 盛達 47.5 0.06 0.13 0
3028 增你強 36 2.21 6.14 0
3029 零壹 74 2.74 3.7 0
3030 德律 100 3.62 3.62 0
3031 佰鴻 19.95 0.8 4.01 0
3032 偉訓 72.5 2.28 3.14 0
3033 威健 33.35 1.93 5.79 0
3034 聯詠 597 24.68 4.13 0
3035 智原 279 2.24 0.8 0
3036 文曄 145.5 3.39 2.33 0
3037 欣興 184 2.94 1.6 0
3038 全台 31.4 1.14 3.63 0
3040 遠見 29.75 2.64 8.87 0
3041 揚智 22.15 0.16 0.72 0
3042 晶技 107 4.56 4.26 0
3043 科風 30.5 0.36 1.18 0
3044 健鼎 192.5 5.5 2.86 0
3045 台灣大 102.5 4.64 4.53 0
3046 建碁 60.2 0.36 0.6 0
3047 訊舟 14.35 0.29 2.02 0
3048 益登 23.2 2 8.62 0
3049 和鑫 8 0.22 2.75 0
3050 鈺德 20.85 0.5 2.4 0
3051 力特 36.55 0.24 0.66 0
3052 夆典 13.85 0.43 3.1 0
3054 立萬利 20.6 0.08 0.39 0
3055 蔚華科 71.6 0.56 0.78 0
3056 富華新 31.05 3.72 11.98 0
3057 喬鼎 11.9 0.06 0.5 0
3058 立德 22 0.09 0.41 0
3059 華晶 39.85 0.64 1.61 0
3060 銘異 27.8 0.26 0.94 0
3062 建漢 21.25 0.15 0.71 0
3090 日電貿 59.5 4.52 7.6 0
3092 鴻碩 34.4 2.1 6.1 0
3094 聯傑 30.7 0.88 2.87 0
3130 一零四 227.5 9.9 4.35 0
3138 耀登 129.5 2 1.54 0
3149 正達 22.8 0.2 0.88 0
3164 景岳 22.15 0.96 4.33 0
3167 大量 57.9 2.96 5.11 0
3168 眾福科 63.5 3 4.72 0
3189 景碩 96.8 2.9 3 0
3209 全科 33.95 2.29 6.75 0
3229 晟鈦 15.1 0.06 0.4 0
3231 緯創 112 2.11 1.88 0
3257 虹冠電 59.5 3.38 5.7 0
3266 昇陽 20.25 0.3 1.48 0
3296 勝德 24.15 0.3 1.24 0
3305 昇貿 61.4 1.58 2.57 0
3308 聯德 25.5 0.19 0.78 0
3311 閎暉 39 0.21 0.54 0
3312 弘憶股 43.5 1.5 3.45 0
3321 同泰 17.25 0.34 1.97 0
3338 泰碩 72.6 1.72 2.37 0
3346 麗清 41.3 0.51 1.23 0
3356 奇偶 52.8 0.72 1.36 0
3376 新日興 155.5 5.19 3.34 0
3380 明泰 31.95 0.99 3.1 0
3406 玉晶光 427.5 8.49 1.99 0
3413 京鼎 288 8.09 2.81 0
3416 融程電 144.5 3.82 2.64 0
3419 譁裕 16.25 0.14 0.86 0
3432 台端 17.35 0.31 1.79 0
3437 榮創 27 0.09 0.33 0
3443 創意 1200 7.2 0.6 0
3447 展達 29.9 0.46 1.54 0
3450 聯鈞 60.9 1.54 2.53 0
3454 晶睿 137.5 2.83 2.06 0
3481 群創 13.8 0.32 2.32 0
3494 誠研 5.19 0.06 1.16 0
3501 維熹 59.2 3 5.07 0
3504 揚明光 54.1 0.1 0.18 0
3515 華擎 222 7.4 3.33 0
3518 柏騰 26.8 0.3 1.12 0
3528 安馳 47.7 3.16 6.62 0
3530 晶相光 94.1 2.06 2.19 0
3532 台勝科 175.5 4.83 2.75 0
3533 嘉澤 1410 14.88 1.06 0
3535 晶彩 23.2 0.4 1.72 0
3543 州巧 23.9 0.84 3.51 0
3545 敦泰 82.2 4.12 5.01 0
3550 聯穎 14.75 0.62 4.2 0
3557 嘉威 71.3 2.67 3.74 0
3563 牧德 406.5 8.4 2.07 0
3576 聯合再生 12.05 0.02 0.17 0
3583 辛耘 326.5 2.49 0.76 0
3588 通嘉 87.6 1.71 1.95 0
3591 艾笛森 23.4 0.36 1.54 0
3592 瑞鼎 425.5 22.3 5.24 0
3593 力銘 11.1 0.2 1.8 0
3596 智易 170.5 5.58 3.27 0
3605 宏致 40.55 0.84 2.07 0
3607 谷崧 16.8 0.5 2.98 0
3617 碩天 259.5 4.51 1.74 0
3622 洋華 60.6 1 1.65 0
3645 達邁 44.65 1.16 2.6 0
3652 精聯 29.15 0.42 1.44 0
3653 健策 933 6.71 0.72 0
3661 世芯-KY 2830 7.18 0.25 0
3665 貿聯-KY 233.5 8.81 3.77 0
3669 圓展 47.95 2.23 4.65 0
3673 TPK-KY 36.7 0.6 1.63 0
3679 新至陞 125 7.2 5.76 0
3686 達能 20.5 0.22 1.07 0
3694 海華 43.75 0.3 0.69 0
3701 大眾控 55.8 0.1 0.18 0
3702 大聯大 84.8 3.11 3.67 0
3703 欣陸 38.6 1.4 3.63 0
3704 合勤控 40.85 0.45 1.1 0
3705 永信 48.55 2.08 4.28 0
3706 神達 44.05 1.9 4.31 0
3708 上緯投控 148 3.79 2.56 0
3711 日月光投控 145 4.9 3.38 0
3712 永崴投控 45.55 1.4 3.07 0
3714 富采 40.4 0.4 0.99 0
3715 定穎投控 60.6 0.16 0.26 0
4104 佳醫 91.8 3.59 3.91 0
4106 雃博 27.7 0.61 2.2 0
4108 懷特 19.8 0 0 0
4119 旭富 88.5 2.8 3.16 0
4133 亞諾法 30.9 0.51 1.65 0
4137 麗豐-KY 188.5 10.51 5.58 0
4142 國光生 27.05 0.1 0.37 0
4148 全宇生技-KY 51.5 1.68 3.26 0
4155 訊映 24.4 1.67 6.89 0
4164 承業生 56 1.96 3.5 0
4190 佐登-KY 50.2 3 5.98 0
4306 炎洲 20.3 0.8 3.94 0
4414 如興 3.52 0 0 0
4426 利勤 17.45 0.48 2.75 0
