20170216

撿股描述:

撿股條件: ■ 股價介於0 ~ 12000  ■ 5年平均ROE(%)介於15 ~ 3000  ■ (年)盈再率(%)介於-800000 ~ 40  ■ 5年平均配息率(%)介於60 ~ 30000 

預設排除TDR,F-,ETF沒有財報指標個股想改變條件嗎?試試自己建立 相關意見問題請至零股塔

此撿股方式
代號 公司 股價 5年平均ROE(%) (年)盈再率(%) 5年平均配息率(%)
1216 統一 76 15.79 8.63 81.75
1218 泰山 20.55 19.9 -26.78 79.65
1227 佳格 37.3 15.85 8.77 76.93
1232 大統益 143.5 26.02 3.38 80.04
1325 恆大 27.65 17.18 7.94 103.5
1341 富林-KY 62.9 23.19 -7.84 83.12
1476 儒鴻 487 25.93 12.75 68.53
1477 聚陽 380.5 21.38 4.12 86.69
1515 力山 48.4 15.69 13.21 66.36
1537 廣隆 137.5 22.16 -4.7 88.5
1541 錩泰 31.95 18.14 -0.84 61.65
1615 大山 64 16.1 28.23 64.58
1707 葡萄王 155 24.25 12.98 68.66
1723 中碳 112 17.17 8.96 82.94
1730 花仙子 56.1 18.83 -30.4 71.58
1808 潤隆 103.5 15.68 -23.89 158
2108 南帝 32.5 27.23 1.93 63.03
2114 鑫永銓 106.5 20.61 3.31 72.68
2227 裕日車 122 24.13 1.18 65.67
2231 為升 111 15.34 27.25 67.92
2308 台達電 298.5 15.61 19.54 63.04
2345 智邦 401 37.25 2.59 67.72
2373 震旦行 72.5 17.57 10.87 91.6
2377 微星 154 25 1.85 61.33
2379 瑞昱 552 32.6 8.8 65.41
2382 廣達 241.5 15.74 9.87 82.91
2383 台光電 375.5 23.8 36.46 61.33
2385 群光 199 20.43 4.48 71.25
2395 研華 365 23.19 14.84 77.8
2404 漢唐 399.5 35.97 3.49 86.92
2420 新巨 54.3 16.53 -5.74 78.81
2421 建準 112 16.51 -2.93 71.54
2441 超豐 59 16.14 20.45 65.67
2454 聯發科 993 16.48 22.43 97.39
2455 全新 147 19.46 4.59 91.97
2458 義隆電 155 32.81 4.01 78.79
2464 盟立 43.95 15.83 26.65 73.04
2467 志聖 126.5 20.57 26.44 86.63
2480 敦陽科 125 19.1 1 94.42
2546 根基 102.5 20.65 4.23 63.98
2597 潤弘 170.5 19.81 38.81 100.78
2707 晶華 215.5 32.32 -32.38 84.67
2912 統一超 270 24.57 18.96 95.23
3005 神基 107 16.11 16.11 74.91
3014 聯陽 157 20.19 9.1 89.58
3023 信邦 279 23.43 13.53 70.28
3026 禾伸堂 95.2 15.68 24.37 86.05
3029 零壹 72.7 15.15 9.09 80.33
3030 德律 93.4 21.32 13.14 71.5
3034 聯詠 588 38.12 4.21 81.17
3042 晶技 106.5 16.1 23.22 89.12
3045 台灣大 102 18.55 11.55 64.66
3048 益登 22.8 16.56 7.69 71.04
3056 富華新 31 17.03 6.37 86.14
3090 日電貿 58.3 19.54 6.78 85.87
3130 一零四 226 21.32 -1.92 99.99
3209 全科 33.5 15.78 21.25 81.69
3312 弘憶股 46.2 16.52 28.74 64.28
3443 創意 1155 28.61 -7.11 73.44
3515 華擎 228 17.35 -1.18 78.25
3528 安馳 47.65 15.29 1.55 85.88
3563 牧德 420 37.85 0.26 63.01
4137 麗豐-KY 189.5 26.16 4.29 74.28
4440 宜新實業 23.65 17.69 25.17 91.25
4557 永新-KY 117.5 15.19 25.35 86.14
4736 泰博 152.5 27.46 13.69 70.52
4763 材料-KY 764 29.25 25.79 72.87
4952 凌通 48.7 17.96 -2.78 91.9
5215 科嘉-KY 47.95 15.69 25.88 62.39
5234 達興 138.5 21.91 7.3 79.65
5434 崇越 258 20.3 18.77 67.46
5471 松翰 49.75 20.55 4.16 95.02
6183 關貿 73.8 15.93 3.05 82.32
6189 豐藝 86.9 15.57 3.41 88.6
6196 帆宣 154.5 17.29 7.46 62.64
6202 盛群 57 26.93 1.74 94.33
6206 飛捷 81.2 16.23 -2.75 86.61
6213 聯茂 110 20.66 24.28 60.74
6281 全國電 84.2 20.33 7.18 88.15
6409 旭隼 1515 47.31 18.77 89.07
6412 群電 168 22.84 23.58 72.15
6525 捷敏-KY 66.9 20.84 38.9 77.49
6581 鋼聯 95.8 17.86 26.9 75.38
6582 申豐 49.5 26.13 11.09 74.79
6670 復盛應用 243 35.9 24.07 63.32
6706 惠特 50.3 20.96 26.96 65.83
6756 威鋒電子 194 24.16 24.64 60.06
8016 矽創 270.5 33.2 7.53 67.3
8081 致新 269 23.35 -4.53 75.81
8112 至上 81.9 20.87 -9.96 74.09
8114 振樺電 111 15.87 -43.19 74.35
8422 可寧衛 188.5 21.25 38.81 88.56
8454 富邦媒 384.5 30.84 18.21 90.23
8464 億豐 365 32.39 11.31 63.94
8478 東哥遊艇 378 18.95 8.83 70.13
8481 政伸 50.6 25.35 19.2 85.11
8482 商億-KY 60.4 26.41 33.88 78.75
9910 豐泰 153.5 34.14 22.84 80.28
9917 中興保 126 20.75 18.48 86.73
9941 裕融 146 17.47 23.19 62.13
9942 茂順 127.5 15.67 12.17 80.82
1264 德麥 300.5 20.85 20.03 76.14
1565 精華 181 19.62 -4.31 75.68
1580 新麥 151.5 19.63 16.08 75.46
1788 杏昌 139 15.51 24.28 66.24
2063 世鎧 56.1 20.68 -14.5 66.3
2065 世豐 62.1 15.4 9.15 73.94
2221 大甲 32.9 18.32 1.33 64.77
2640 大車隊 120 17.65 0.97 83.98
3078 僑威 76.1 15.7 11.4 64.89
3088 艾訊 83.7 15.87 26.78 66.33
3093 港建 30.4 20.83 1.61 83.59
3131 弘塑 1030 16.71 9.02 73.08
3147 大綜 126 19.21 32.67 66.12
3152 璟德 203.5 20.37 30.06 82.71
3169 亞信 113 20.46 1.15 82.49
3206 志豐 45.9 15.24 16.56 70.14
3211 順達 87.3 16.68 1.16 88.51
3217 優群 157.5 19.09 30.22 79.96
3218 大學光 246.5 21.34 24.69 64.27
3226 至寶電 56.3 23.78 16.32 65.72
3293 鈊象 1000 48.75 0.52 88.61
3373 熱映 23.8 18.39 -0.11 72.37
3402 漢科 106.5 17.56 13.22 77.89
3444 利機 136 16.04 20.12 68.37
3455 由田 86.1 18.42 38.23 70.49
3529 力旺 2190 41.48 -1.37 92.53
3537 堡達 40.5 18.02 0.28 79.35
3541 西柏 29.35 19.9 8.92 90.89
3546 宇峻 79 19.82 -6.34 88.03
3556 禾瑞亞 49.35 20.86 -0.34 93.85
3567 逸昌 41.2 15.01 11.73 85.74
3570 大塚 153.5 19.79 2.95 68.17
3580 友威科 50 17.4 4.52 69.66
3684 榮昌 45.15 16.01 -4.2 75.05
4105 東洋 76 17.22 5.1 92.28
4205 中華食 95.8 19.16 6.86 80.68
4506 崇友 103.5 16.73 -3.53 71.8
4549 桓達 93.3 17.52 22.11 80.94
4580 捷流閥業 94.3 21.31 20.41 67.02
4721 美琪瑪 68.3 20.6 -3.13 84.72
4728 雙美 222 25.79 35.9 65
4754 國碳科 41.8 18.01 -0.28 84.89
4760 勤凱 87.5 17.1 3.32 77.14
4953 緯軟 135 19.98 29.54 60.07
4974 亞泰 68.5 16.34 3.39 69.42
5015 華祺 44.2 21.71 16.01 85.4
5209 新鼎 195 25.36 7.23 84.64
5212 凌網 62.2 19.23 -0.52 89.57
5236 凌陽創新 138.5 22.15 -0.14 63.96
5274 信驊 3000 38.56 3.06 88.51
5287 數字 200 33.67 11.65 81.69
5289 宜鼎 283 25.11 10.12 61.1
5299 杰力 98 33.21 4.02 65.52
5403 中菲 129.5 19.84 -7.81 73.09
5410 國眾 35.55 15.38 1.06 81.56
5425 台半 71.1 16.44 16.29 70.02
5439 高技 113.5 16.88 19.45 81.03
5483 中美晶 192 22.96 34.53 64.26
5508 永信建 163 20.92 0.14 90
5536 聖暉 203 23.89 9.72 62.74
5604 中連貨 39.8 16.42 -59.92 120.19
5609 中菲行 95.2 37.59 1.79 60.76
5904 寶雅 473.5 41.94 4.84 89.16
6104 創惟 93.5 21.68 2.31 76.48
6121 新普 413 19.51 6.57 63.76
6123 上奇 69.3 23.14 5.61 74.95
6138 茂達 188 26.31 4.88 80.31
6146 耕興 241.5 23.1 10.81 80.68
6187 萬潤 224.5 16.42 33.47 88.82
6195 詩肯 41.5 16.87 4.74 80.44
6203 海韻電 82.6 23.54 -0.05 68.28
6212 理銘 81.4 15.32 -0.15 63.81
6221 晉泰 80.2 18.38 -0.65 78.95
6231 系微 223 20.73 2.62 86.17
6242 立康 50.5 15.47 -7.34 76.54
6263 普萊德 142.5 24.07 0.06 72.57
6274 台燿 163 17.46 16.82 70.82
6292 迅德 72.8 17.16 4.07 87.33
6294 智基 116 38.6 1.06 87.91
6411 晶焱 95.2 18.77 26.34 70.61
6457 紘康 47.7 20.89 11.87 87.63
6469 大樹 278 18.21 34.86 91.36
6470 宇智 55.5 19.48 -1.24 73.33
6486 互動 87.6 20.31 37.67 96.61
6494 九齊 64.9 25.37 2.7 72.39
6514 芮特-KY 52.5 15.73 -25.81 101.35
6523 達爾膚 169 17.02 10.15 80.14
6560 欣普羅 27.9 20.92 15.05 86.17
6561 是方 368 22.54 23.16 96.93
6577 勁豐 131 17.91 7.11 91.51
6613 朋億 199.5 23.75 13.02 62.89
6643 M31 1215 26.14 30.94 75.28
6679 鈺太 391 23.9 24.8 65.51
6680 鑫創電子 86.5 15.1 -1.76 88.62
6716 應廣 104 25.99 7.95 80.97
6747 亨泰光 176.5 20.22 19.21 66.86
6874 倍力 102 21.95 0 79
8048 德勝 62 15.01 3.28 88.23
8049 晶采 39.5 17.86 20.5 79.76
8066 來思達 29.05 23.77 5.32 90.26
8083 瑞穎 174 28.76 1.95 98.39
8109 博大 93 25.41 31.07 71.53
8155 博智 141.5 22.87 8.91 72.81
8284 三竹 62.8 20.73 20.17 72.8
8342 益張 70.7 19.04 -38.95 89.58
8416 實威 154 25.83 1.08 63.53
8424 惠普 71.2 16.26 -15.13 89.1
8435 鉅邁 73.6 15.65 -1.66 95.94
8446 華研 105.5 31.47 7.28 69.04
8924 大田 86.8 28.96 4.75 134.07

以上資料僅供參考,請勿視為對任何投資之建議或邀約,亦勿引為投資之唯一依據。投資人應自行判斷投資標的與風險並承擔投資損益結果。